Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩Nm | 傳動(dòng)比 I | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號(hào) Type | 極數(shù) p | 
| 30 | 5.5 6.5 7.4 8.8 | 49099 41587 36458 30778 | 268 227 199 168 | 0.96 1.13 1.29 1.5 | NK 187NR107 NKA187NR107 | 4 4 | 
| 30 | 6.7 7.2 7.9 9.0 11 12 | 39938 37190 33893 29862 25465 22168 | 218 203 185 163 139 121 | 0.75 0.81 0.89 1.01 1.18 1.36 | NK 167NR107 NKA167NR107 | 4 4 | 
| 30 | 8.1 8.9 10 11 13 14 17 | 33120 30423 26478 23996 20735 18813 16206 | 180.78 166.06 144.53 130.98 113.18 102.69 88.46 | 1.42 1.54 1.78 1.96 2.3 2.5 2.9 | NK  187 NKA 187 | 4 4 | 
| 30 | 13 17 19 22 24 | 20048 15975 14554 12427 11088 | 109.43 87.20 79.44 67.83 60.52 | 1.50 1.88 2.1 2.4 2.7 | NK  167 NKA 167 | 4 4 | 
| 30 | 15 16 18 21 24 27 31 39 47 | 18256 16932 14611 12894 11179 9946 8572 6965 5734 | 99.65 92.42 79.75 70.38 61.02 54.29 45.79 38.02 31.30 | 0.93 1.00 1.16 1.31 1.51 1.70 1.97 2.4 3.0 | NK  157 NKF 157 NKA 157 NKAF157 | 4 4 4 4 | 
| 30 | 21 23 27 31 37 40 47 53 61 | 12998 11469 9906 8761 7363 6683 5747 5071 4380 | 70.95 62.60 54.07 47.82 40.19 36.48 31.36 27.67 23.90 | 0.94 1.07 1.23 1.39 1.66 1.83 2.1 2.4 2.8 | NK  127 NKF 127 NKA 127 NKAF127 | 4 4 4 4 | 
| 30 | 35 40 46 51 57 66 76 89 402 109 125 147 168 | 7647 6683 5903 5238 4752 4085 3565 3025 2644 2475 2160 1832 1601 | 41.74 36.48 32.22 28.59 25.94 22.30 19.46 16.51 14.43 13.51 11.79 10.00 8.74 | 0.90 1.01 1.08 1.29 1.42 1.66 1.90 2.19 2.45 1.63 1.87 2.15 2.39 | NK  107 NKF 107 NKA 107 NKAF107 | 4 4 4 4 | 
| 30 | 59 66 78 89 106 123 137 164 | 4534 4098 3474 3034 2537 2197 1962 1640 | 24.75 22.37 18.96 16.56 13.85 11.99 10.71 8.95 | 0.89 0.99 1.16 1.33 1.59 1.66 1.37 1.52 | NK  97 NKF 97 NKA 97 NKAF97 | 4 4 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩Nm | 傳動(dòng)比 I | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號(hào) Type | 極數(shù) p | 
| 37 | 5.5 6.5 7.4 8.8 | 56947 48235 42285 35698 | 268 227 199 168 | 0.83 0.97 1.11 1.32 | NK 187NR107 NKA187NR107 | 4 4 | 
| 37 | 8.0 9.1 11 12 | 39310 34635 29536 25711 | 185 163 139 121 | 0.77 0.87 1.02 1.17 | NK 167NR107 NKA034NR107 | 4 4 | 
| 37 | 8.2 8.9 10 11 13 14 17 | 40572 37268 32436 296395 35400 23046 19853 | 180.78 166.06 144.53 130.98 113.18 102.69 88.46 | 1.16 1.26 1.45 1.60 1.85 2.0 2.4 | NK  187 NKA 187 | 4 4 | 
| 37 | 14 17 19 22 24 35 | 24559 19646 17828 15301 13582 9592 | 109.43 87.54 78.44 68.18 60.52 42.74 | 1.22 1.53 1.69 2.0 2.2 3.1 | NK  167 NKA 167 | 4 4 | 
| 37 | 16 19 21 24 27 32 39 47 | 20741 17898 15795 13694 12184 10501 8533 7025 | 92.42 79.75 70.38 61.02 54.29 46.79 38.02 31.30 | 0.82 0.95 1.07 1.24 1.39 1.61 1.98 2.4 | NK  157 NKF 157 NKA 157 NKAF157 | 4 4 4 4 | 
| 37 | 24 27 31 37 41 47 53 62 70 83 103 116 138 171 | 14049 12135 10732 9020 8187 7040 6212 5366 4747 3988 3220 2870 2410 1948 | 62.60 54.07 47.82 40.19 36.48 31.36 27.67 23.90 21.14 17.77 14.35 12.78 10.74 8.68 | 0.87 1.01 1.14 1.35 1.49 1.74 1.97 2.3 2.6 3.1 3.5 2.8 3.1 3.5 | NK  127 NKF 127 NKA 127 NKAF127 | 4 4 4 4 | 
| 37 | 41 48 52 57 66 76 90 103 110 126 148 169 | 8187 6921 6416 5822 5005 4367 3705 3238 3032 2646 2244 1961 | 36.48 30.84 28.59 25.95 22.3 19.46 16.51 14.43 13.51 11.79 10.00 8.74 | 0.83 0.92 1.05 1.16 1.35 1.55 1.79 2.00 1.33 1.53 1.75 1.95 | NK  107 NKF 107 NKA 107 NKAF107 | 4 4 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩Nm | 傳動(dòng)比 I | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號(hào) Type | 極數(shù) p | 
| 45 | 6.5 7.4 8.8 | 58664 51428 43416 | 227 199 168 | 0.80 0.91 1.08 | NK 187NR107 NKF187NR107 | 4 4 | 
| 45 | 11 12 | 35922 31270 | 139 121 | 0.84 0.96 | NK 167NR107 NKF167NR107 | 4 4 | 
| 45 | 8.2 8.9 10 11 13 14 17 20 | 49344 45326 39449 35751 30892 28029 24145 20291 | 180.78 166.06 144.53 130.98 113.18 102.69 88.46 74.34 | 0.95 1.04 1.19 1.31 1.52 1.68 1.9 2.3 | NK  187 NKF 187 | 4 4 | 
| 45 | 14 17 19 22 24 29 35 | 29869 23894 21683 18610 16519 14079 11666 | 109.43 87.54 79.44 68.18 60.52 51.58 42.74 | 1.01 1.26 1.42 1.62 1.82 2.1 2.6 | NK 167 NKF167 | 4 4 | 
| 45 | 21 24 27 32 39 47 54 62 69 81 | 19210 16655 14818 12771 10378 8543 7539 6537 5817 5014 | 70.38 61.02 54.29 46.79 38.02 31.30 27.62 23.95 21.31 18.37 | 0.88 1.02 1.14 1.32 1.63 2.0 2.2 2.6 2.9 3.4 | NK  157 NKF 157 NKA 157 NKAF157 | 4 4 4 4 | 
| 45 | 31 37 41 47 53 62 70 83 103 116 138 171 | 13052 10970 9957 8562 7555 6525 5773 4850 3917 3491 2931 2369 | 47.82 40.19 36.48 31.36 27.67 23.90 21.14 17.77 14.35 12.78 10.74 8.68 | 0.94 1.11 1.23 1.43 1.62 1.87 2.1 2.5 2.9 2.3 2.6 2.9 | NK  127 NKF 127 NKA 127 NKAF127 | 4 4 4 4 | 
| 45 | 52 57 66 76 90 103 110 126 148 169 | 7804 7080 6087 5312 4506 3939 3688 3218 2729 2386 | 28.59 25.94 22.30 19.46 16.51 14.43 13.51 11.79 10.00 8.68 | 0.87 0.96 1.11 1.27 1.47 1.64 1.10 1.26 1.44 1.60 | NK  107 NKF 107 NKA107 NKAF107 | 4 4 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩Nm | 傳動(dòng)比 I | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號(hào) Type | 極數(shù) p | 
| 55 | 10 11 13 14 17 20 23 | 45904 41371 36261 32436 29511 24800 21474 | 145.33 130.98 114.80 102.69 88.46 74.34 64.37 | 1.02 1.14 1.30 1.45 1.59 1.90 2.19 | NK  187 NKF 187 | 4 4 | 
| 55 | 17 19 22 24 29 35 41 | 29204 25974 22745 20263 17207 14258 12170 | 87.54 77.86 68.18 60.74 51.58 42.74 36.48 | 1.03 1.16 1.32 1.48 1.75 2.1 2.5 | NK  167 NKF 167 | 4 4 | 
| 55 | 24 27 32 39 47 54 62 69 81 99 117 | 20357 18111 15609 12684 10442 9214 7990 7109 6128 4977 4220 | 61.02 54.29 46.79 38.02 31.30 27.65 23.95 21.31 19.37 14.92 12.65 | 0.83 0.93 1.08 1.33 1.62 1.84 2.1 2.4 2.8 3.4 3.8 | NK  157 NKF 157 NKA 157 NKAF157 | 4 4 4 4 | 
| 55 | 37 47 53 62 70 83 103 116 138 171 | 13408 10465 9234 7976 7056 5928 4787 4267 3583 2896 | 40.19 31.36 27.67 23.90 21.14 17.77 14.35 12.78 10.74 8.68 | 0.91 1.17 1.32 1.53 1.73 2.06 2.38 1.88 2.1 2.3 | NK  127 NKF 127 NKA 127 NKAF127 | 4 4 4 4 | 
| 75 | 11 13 14 17 20 23 28 32 | 59298 52224 47016 40242 33818 29283 34402 20803 | 130.35 114.80 103.35 88.46 73.34 64.37 53.64 45.73 | 0.79 0.90 1.00 1.17 1.39 1.61 1.9 2.3 | NK  187 NKF 187 | 4 4 | 
| 75 | 19 22 24 29 34 41 46 52 61 | 35420 30857 27531 23496 19598 16595 14616 13042 11114 | 77.86 67.83 60.52 51.65 43.08 36.48 32.13 28.67 24.43 | 0.85 0.97 1.09 1.28 1.53 1.81 2.1 2.3 2.7 | NK  167 NKF 167 | 4 4 | 
| 75 | 37 47 54 62 69 81 99 117 | 17296 14239 12565 10895 9694 8357 6787 5755 | 38.02 31.30 27.62 23.95 21.31 18.37 14.92 12.65 | 0.98 0.19 1.35 1.55 1.75 2.0 2.5 2.9 | NK  157 NKF 157 NKA 157 NKAF157 | 4 4 4 4 | 
| 75 | 47 53 62 70 83 103 114 138 171 | 14271 12592 10877 9621 8084 6528 5900 4886 3949 | 31.36 27.67 23.90 21.14 17.77 14.35 12.78 10.74 8.68 | 0.86 0.97 1.12 1.27 1.51 1.74 1.36 1.54 1.72 | NK  127 NKF 127 NKA 127 NKAF127 | 4 4 4 4 | 
| 90 | 14 16 19 23 28 31 34 38 | 56058 51134 42242 35139 29282 26427 23796 21170 | 102.69 93.67 77.38 64.37 53.64 48.41 43.59 38.78 | 0.84 0.92 1.11 1.34 1.61 1.8 2.0 2.2 | NK  187 NKA 187 | 4 4 | 
| 90 | 22 24 29 35 40 45 52 61 73 86 | 37028 33038 28157 23332 19953 17807 15651 13336 11504 9433 | 67.83 60.52 51.58 42.74 36.55 32.62 28.67 24.43 20.25 17.28 | 0.81 0.91 1.07 1.29 1.51 1.69 1.92 2.3 2.7 3.2 | NK  167 NKA 167 | 4 4 | 
| 90 | 39 47 54 62 69 81 99 117 | 20755 17087 15078 13074 11633 10028 8145 6906 | 38.02 31.30 27.62 23.95 21.31 18.37 14.92 12.65 | 0.82 1.99 1.12 1.29 1.45 1.69 2.1 2.5 | NK  157 NKF 157 NKA 157 NKAF157 | 4 4 4 4 | 
| 90 | 62 70 83 103 116 138 171 | 13052 11546 9701 7834 6982 5863 4738 | 23.90 21.14 17.77 14.35 12.78 10.74 8.68 | 0.94 1.06 1.26 1.45 1.15 1.28 1.43 | NK  127 NKF 127 NKA 127 NKAF127 | 4 4 4 4 | 
| 100 | 17 20 21 24 33 35 38 42 53 | 58625 49267 46173 41853 30307 28332 26178 23441 18610 | 88.46 73.34 69.67 63.14 45.73 42.75 39.50 35.37 28.08 | 0.80 0.95 1.02 1.12 1.55 1.66 1.80 2.0 2.5 | NK  187 NKA 187 | 4 4 | 
| 100 | 29 35 41 46 54 61 74 86 | 34184 28325 24176 21618 18378 16191 13420 11452 | 51.58 42.74 36.48 32.62 27.73 24.43 20.25 17.28 | 0.88 1.06 1.24 1.39 1.64 1.86 2.2 2.6 | NK  167 NKA 167 | 4 4 | 
| 100 | 62 70 81 100 118 | 15872 14123 121174 9888 8384 | 23.95 21.31 18.37 14.92 12.65 | 1.07 1.20 1.39 1.71 2.0 | NK  157 NKF 157 NKA 157 NKAF157 | 4 4 4 4 | 
| 132 | 20 23 28 31 34 38 45 53 61 74 86 | 59121 51192 42659 38499 34666 30841 26570 22331 19333 16112 13734 | 74.34 64.37 53.64 48.41 43.59 38.78 33.41 28.08 24.31 20.26 17.27 | 0.79 0.92 1.10 1.22 1.36 1.52 1.77 2.1 2.3 2.6 2.8 | NK  187 NKA 187 | 4 4 | 
| 132 | 35 41 46 54 61 47 86 | 33990 29012 25942 22053 19429 16104 13742 | 42.74 36.48 32.62 27.73 24.43 20.25 17.28 | 0.88 1.04 1.16 1.36 1.55 1.87 2.2 | NK  167 NKA 167 | 4 4 | 
| 132 | 62 70 81 100 118 | 19047 16947 14609 11866 10060 | 23.95 21.31 18.37 14.92 12.65 | 0.89 1.00 1.16 1.143 1.56 | NK  157 NKF 157 NKA 157 NKAF157 | 4 4 4 4 | 
| 160 | 28 33 42 47 61 74 86 | 51708 44082 34096 30693 23434 19530 16648 | 53.64 45.73 35.37 31.84 24.31 20.26 17.27 | 0.91 1.07 1.38 1.53 1.9 2.1 2.3 | NK  187 NKA 187 | 4 4 | 
| 160 | 41 62 73 86 | 35166 23338 19800 16657 | 36.48 24.12 20.54 17.28 | 0.86 1.29 1.52 1.81 | NK  167 NKA 167 | 4 4 | 
| 160 | 81 100 118 | 17708 14382 12194 | 18.37 14.92 12.65 | 0.96 1.18 1.39 | NK  157 NKF 157 NKA 157 NKAF157 | 4 4 4 4 | 
| 200 | 33 45 47 59 74 86 | 55103 40258 38366 30618 24413 20810 | 45.73 33.41 31.84 25.41 20.26 17.27 | 0.85 1.17 1.23.2007 1.54 1.69 1.87 | NK  187 NKA187 | 4 4 | 
| 200 | 61 73 86 | 29437 24750 20906 | 24.43 20.54 17.35 | 1.02 1.22 1.44 | NK  167 NKA 167 | 4 4 | 
| 200 | 100 118 | 17978 15243 | 14.92 12.65 | 0.84 1.05 | NK  157 NKF 157 NKA 157 NKAF157 | 4 4 4 4 | 
| Mamax Nm | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 傳動(dòng)比 i | 機(jī)型號(hào) Type | 功率 kW/4p | 
| 200 | 5.0 5.2 5.9 6.8 | 279 267 234 205 | NK  37NR17 NKF 37NR17 NKA 37NR17 NKAF37NR17 | 0.18 | 
| 7.7 8.7 10 11 | 181 160 136 127 | 0.25 | ||
| 13 14 | 110 96 | 0.37 | ||
| 400 | 2.5 2.8 3.3 | 552 495 416 | NK  47NR37 NKF 47NR37 NKA 47NR37 NKAF47NR37 | 0.18 | 
| 3.7 4.3 4.8 | 375 326 289 | 0.25 | ||
| 5.6 6.3 7.2 | 250 219 193 | 0.37 | ||
| 8.3 9.3 11 | 167 149 128 | 0.55 | ||
| 600 | 1.5 1.7 2.0 2.3 | 906 806 699 615 | NK  57NR37 NKF 57NR37 NKA 57NR37 NKAF57NR37 | 0.18 | 
| 2.6 2.9 3.3 | 544 473 421 | 0.25 | ||
| 3.8 4.4 5.1 | 362 319 273 | 0.37 | ||
| 5.8 6.5 7.2 | 240 215 192 | 0.55 | ||
| 8.4 9.9 11 | 166 141 126 | 0.75 | ||
| 13 15 | 108 95 | 1.10 | ||
| 820 | 1.2 1.3 1.5 1.8 | 1171 1034 903 793 | NK  67NR37 NKF 67NR37 NKA 67NR37 NKAF67NR37 | 0.18 | 
| 2.0 2.3 2.6 | 697 613 542 | 0.25 | ||
| 3.0 3.3 | 471 420 | 0.37 | ||
| 3.9 4.3 5.1 5.8 | 361 323 272 240 | 0.55 | ||
| 6.4 7.3 | 217 191 | 0.75 | ||
| 1550 | 0.59 0.68 0.78 0.92 | 2370 2050 1772 1514 | NK  77NR37 NKF 77NR37 NKA 77NR37 NKAF77NR37 | 0.18 | 
| 1550 | 1.0 1.1 1.3 | 1388 1218 1053 | NK  77NR37 NKF 77NR37 NKA 77NR37 NKAF77NR37 | 0.25 | 
| 1.5 1.7 2.0 | 924 815 709 | 0.37 | ||
| 2.2 2.5 2.9 | 622 552 485 | 0.55 | ||
| 3.2 3.9 | 428 358 | 0.75 | ||
| 4.3 4.9 5.7 | 320 283 246 | 1.1 | ||
| 2700 | 0.34 0.39 0.45 0.51 | 4037 3609 3107 2728 | NK  87NR57 NKF 87NR57 NKA 87NR57 NKAF87NR57 | 0.18 | 
| 0.59 0.67 0.75 | 2371 2088 1854 | 0.25 | ||
| 0.84 0.98 1.1 | 1658 1415 1229 | 0.37 | ||
| 1.3 1.5 1.7 | 1078 951 837 | 0.55 | ||
| 1.9 2.2 | 726 638 | 0.75 | ||
| 2.5 3.0 3.3 | 562 474 426 | 1.1 | ||
| 3.8 4.2 | 373 330 | 1.5 | ||
| 4.8 5.6 5.9 7.0 | 293 250 236 201 | 2.2 | ||
| 4300 | 0.23 0.26 0.30 0.34 | 6027 5392 4669 4082 | NK  97NR57 NKF 97NR57 NKA 97NR57 NKAF97NR57 | 0.18 | 
| 0.39 0.45 | 3583 3108 | 0.25 | ||
| 0.51 0.58 0.66 | 2757 2419 2123 | 0.37 | ||
| 0.75 0.86 0.98 1.1 | 1856 1625 1430 1261 | 0.55 | ||
| 1.3 1.5 1.6 1.9 2.1 | 1102 957 855 743 651 | 0.75 1.1 | ||
| 2.4 2.8 | 573 5042 | 1.5 | ||
| 3.2 3.6 4.1 | 437 382 342 | 2.2 | ||
| 4300 | 4.6 5.4 6.0 | 305 258 232 | NK  97NR57 NKF 97NR57 NKA 97NR57 NKAF97NR57 | 3.0 | 
| 7.1 | 199 | 4.0 | ||
| 8000 | 0.13 0.15 0.17 | 10528 9391 8211 | NK  107NR77 NKF 107NR77 NKA 107NR77 NKAF107NR77 | 0.18 | 
| 0.19 0.23 0.25 | 7167 6097 5582 | 0.25 | ||
| 0.27 0.32 0.37 | 5065 4299 3757 | 0.37 | ||
| 0.43 0.48 0.56 | 3236 2869 2504 | 0.55 | ||
| 0.63 0.74 | 2203 1869 | 0.75 | ||
| 0.83 0.91 1.1 | 1689 1533 1317 | 1.1 | ||
| 1.2 1.4 1.6 | 1150 1015 871 | 1.5 | ||
| 1.8 2.0 2.3 | 782 686 606 | 2.2 | ||
| 2.7 3.1 | 515 455 | 3.0 | ||
| 3.6 4.1 | 402 351 | 4.0 | ||
| 4.7 5.2 5.9 | 307 277 243 | 5.5 | ||
| 13000 | 0.08 0.09 0.09 0.11 | 17550 16006 14975 12440 | NK  127NR77 NKF 127NR77 NKA 127NR77 NKAF127NR77 | 0.18 | 
| 0.13 0.14 | 10914 9819 | 0.25 | ||
| 0.16 0.19 0.21 | 8443 7483 6565 | 0.37 | ||
| 0.24 0.28 0.31 0.37 | 5804 5027 4423 3801 | 0.55 | ||
| 0.43 0.47 | 3237 2941 | 0.75 | ||
| 0.55 0.63 0.72 | 2548 2218 1926 | 1.1 | ||
| 0.79 0.90 | 1757 1541 | 1.5 | ||
| 1.0 1.2 1.4 | 1342 1177 1025 | 2.2 | ||
| 13000 | 1.5 1.8 2.0 | 899 790 690 |  | 30 | 
| 2.3 2.6 | 599 539 | 4.0 | ||
| 3.0 3.4 | 468 410 | 5.0 | ||
| 2.6 | 536 | NK  127NR87 NKF 127NR87 NKA 127NR87 NKAF127NR87 | 4.0 | |
| 2.9 3.3 | 473 418 | 5.5 | ||
| 3.8 4.2 4.8 | 367 330 290 | 7.5 | ||
| 18000 | 0.08 0.09 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 | 17679 15729 14721 13097 11368 10114 8718 7734 | NK  157NR97 NKF 157NR97 NKA 157NR97 NKAF157NR97 | 0.55 | 
| 0.27 0.31 0.35 0.40 0.46 | 5074 4514 3974 3516 3047 | 1.1 | ||
| 0.48 0.60 | 2899 2319 | 1.5 | ||
| 0.69 0.77 0.83 1.0 | 2026 1802 1680 1365 | 2.2 | ||
| 1.1 1.3 | 1229 1093 | 3.0 | ||
| 1.5 1.6 1.8 | 942 854 756 | 4.0 | ||
| 2.1 2.5 | 661 565 | 5.5 | ||
| 2.9 3.3 | 503 433 | 7.5 | ||
| 5.0 | 290 | 11 | ||
| 4.8 | 307 | NK  157NR107 NKF 157NR107 NKA 157NR107 NKAF157NR107 | 11 | |
| 5.6 6.2 7.0 | 260 237 210 | 15 | ||
| 32000 | 0.07 0.08 0.08 0.11 0.12 0.14 | 19653 17345 14945 13190 11532 10227 | NK  157NR97 NKA157NR97 | 0.55 | 
| 0.16 | 8597 | 0.75 | ||
| 0.21 0.26 | 6538 5366 | 1.1 | ||
| 0.29 0.34 | 4798 4059 | 1.5 | ||
| 32000 | 0.42 0.52 | 3359 2741 | NK  167NR97 NKA 167NR97 | 2.2 | 
| 0.63 0.65 | 2252 2174 | 3 | ||
| 0.85 1.0 | 1698 1402 | 4 | ||
| 1.1 1.3 | 1291 1101 | 5.5 | ||
| 1.5 1.7 1.9 | 944 843 757 | 7.5 | ||
| 2.6 3.0 | 561 479 | 11 | ||
| 3.4 3.9 | 422 367 | 15 | ||
| 4.7 | 313 | NK  167NR107 NKA167NR107 | 18.5 | |
| 5.4 5.9 | 273 250 | 22 | ||
| 6.7 7.2 7.9 | 218 203 185 | 30 | ||
| 9.0 | 163 | 37 | ||
| 11 12 | 139 121 | 45 | ||
| 50000 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 | 32625 27165 24353 19144 16978 | NK 187NR97 NKA187NR97 | 0.55 | 
| 0.10 0.11 0.12 | 14272 13116 11647 | 0.75 | ||
| 0.13 0.15 0.17 | 10413 9363 8126 | 1.1 | ||
| 0.19 0.21 0.24 | 7333 6738 5984 | 1.5 | ||
| 0.27 0.30 0.33 | 5350 4810 4364 | 2.2 | ||
| 0.39 0.46 | 3609 3062 | 3 | ||
| 0.59 0.63 0.69 | 2519 2268 2054 | 4 | ||
| 0.78 0.88 | 1821 1605 | 5.5 | ||
| 1.0 1.2 | 1395 1196 | 7.5 | ||
| 2.0 2.4 | 737 619 | 15 | ||
| 2.8 | 524 | 18.5 | ||
| 1.8 | 825 | 11 | ||
| 50000 | 2.0 2.4 | 720 614 | NK 187NR107 NKA187NR107 | 15 | 
| 2.9 3.3 | 514 449 | 18.5 | ||
| 4.0 | 365 | 30 | ||
| 5.5 | 268 | 37 | ||
| 6.5 7.4 8.8 | 227 199 168 | 45 | 
120.gif)
| 型號(hào) | 安裝尺寸 | 軸伸尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||
| Ho | Bo | Co | a3 | A1 | d(k6) | I | S | b | B | L1 | W | A | |
| Ao | a2 | q | do | c | H | h | h1 | C1 | |||||
| NK37 | 100 | 100 | 115 | 32 | 10 | 25 | 50 | M10 | 8 | 120 | 142 | 110 | 150 | 
| 110 | 28 | 63 | 11 | 28 | 165 | 16 | 8.5 | 145 | |||||
| NK47 | 112 | 120 | 130 | 37 | 15 | 30 | 60 | M10 | 8 | 145 | 166 | 135 | 165 | 
| 130 | 35 | 71 | 11 | 33 | 186 | 18 | 7.2 | 170 | |||||
| NK57 | 132 | 130 | 150 | 45 | 18 | 35 | 70 | M12 | 10 | 157 | 173 | 153 | 172 | 
| 130 | 30 | 80 | 13.5 | 38 | 217 | 21 | 13.1 | 190 | |||||
| NK67 | 140 | 140 | 160 | 45 | 21 | 40 | 80 | M16 | 12 | 170 | 179 | 171 | 175 | 
| 120 | 30 | 90 | 13.5 | 43 | 228 | 24 | 20 | 203 | |||||
| NK77 | 180 | 165 | 200 | 55 | 23.5 | 50 | 100 | M16 | 14 | 200 | 202 | 206 | 205 | 
| 150 | 40 | 112 | 17.5 | 53.5 | 288 | 27 | 31.3 | 263 | |||||
| NK87 | 212 | 180 | 233 | 70 | 30 | 60 | 120 | M20 | 18 | 230 | 257 | 240 | 255 | 
| 180 | 55 | 132 | 22 | 64 | 340 | 32 | 25.9 | 311 | |||||
| NK97 | 265 | 240 | 295 | 75 | 31 | 70 | 140 | M20 | 20 | 290 | 277 | 291 | 320 | 
| 240 | 75 | 160 | 26 | 74.5 | 414 | 36 | 32.3 | 372 | |||||
| NK107 | 315 | 270 | 360 | 95 | 42 | 90 | 170 | M24 | 25 | 340 | 341 | 347 | 390 | 
| 280 | 95 | 200 | 33 | 95 | 505 | 40 | 52 | 455 | |||||
| NK127 | 375 | 330 | 420 | 110 | 43 | 110 | 210 | M24 | 28 | 400 | 390 | 418 | 460 | 
| 350 | 115 | 225 | 39 | 116 | 592 | 45 | 53 | 526 | |||||
| NK157 | 450 | 420 | 500 | 130 | 37 | 120 | 210 | M24 | 32 | 500 | 426 | 457 | 495 | 
| 380 | 140 | 280 | 39 | 127 | 705 | 50 | 71.7 | 634 | |||||

| 型號(hào) | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||
| W1 | W2 | f4 | A2 | M | d1 | C1 | b1 | L2 | g1 | |
| NKAB47 | 75 | 78 | 3 | 18 | M10×25 | 35(h7) | 38.3 | 10 | 130 | 160 | 
| NKAB57 | 83 | 86 | 3 | 18 | M16×40 | 40 | 43.3 | 12 | 142 | 160 | 
| NKAB67 | 90 | 93 | 3.5 | 20 | M16×40 | 40 | 43.3 | 12 | 156 | 160 | 
| NKAB77 | 105 | 108 | 4 | 22.5 | M16×40 | 50 | 53.8 | 14 | 183 | 200 | 
| NKAB87 | 120 | 123 | 4 | 30 | M20×50 | 60 | 64.4 | 18 | 210 | 250 | 
| NKAB97 | 150 | 153 | 4 | 30 | M20×50 | 70 | 74.9 | 20 | 270 | 300 | 
| NKAB107 | 175 | 178 | 2.5 | 40 | M24×60 | 90 | 95.4 | 25 | 310 | 350 | 
| NKAB127 | 205 | 208 | 2.5 | 40 | M24×60 | 100 | 106.4 | 28 | 370 | 450 | 
| NKAB157 | 250 | 253 | 0 | 40 | M24×60 | 120 | 127.4 | 32 | 457 | 550 | 
注:NKAB..其余參數(shù)請(qǐng)參見(jiàn)NK…



| 型號(hào) | 安裝尺寸 | 軸伸尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||
| Ho | S | R | D1 | n | do | D2 | b | d | I | c | L1 | W | D | h1 | h2 | H | |
| NKF37 | 100 | M10 | 3.5 | 130 | 4 | 9 | 110 | 8 | 25 | 50 | 28 | 139 | 134 | 8.5 | 10 | 10 | 164 | 
| NKF47 | 112 | M10 | 3.5 | 165 | 4 | 11 | 130 | 8 | 30 | 60 | 33 | 166 | 166 | 7.2 | 10 | 10 | 185 | 
| NKF57 | 132 | M12 | 4 | 215 | 4 | 13.5 | 180 | 10 | 35 | 70 | 38 | 173 | 177 | 13.1 | 15 | 15 | 215 | 
| NKF67 | 140 | M16 | 4 | 215 | 4 | 13.5 | 180 | 12 | 40 | 80 | 43 | 179 | 193 | 20 | 15 | 15 | 226 | 
| NKF77 | 180 | M16 | 4 | 265 | 4 | 13.5 | 230 | 14 | 50 | 100 | 53.5 | 202 | 242 | 31.3 | 16 | 16 | 286 | 
| NKF87 | 212 | M20 | 5 | 300 | 4 | 17.5 | 250 | 18 | 60 | 120 | 64 | 257 | 270 | 25.9 | 18 | 18 | 338 | 
| NKF97 | 265 | M20 | 5 | 400 | 8 | 17.5 | 350 | 20 | 70 | 140 | 74.5 | 277 | 332 | 32.3 | 22 | 22 | 414 | 
| NKF107 | 315 | M24 | 5 | 400 | 8 | 17.5 | 350 | 25 | 90 | 170 | 95 | 341 | 386 | 52 | 22 | 22 | 500 | 
| NKF127 | 375 | M24 | 5 | 500 | 8 | 17.5 | 450 | 28 | 110 | 210 | 116 | 390 | 466 | 53 | 25 | 25 | 592 | 
| NKF157 | 450 | M24 | 6 | 600 | 8 | 22 | 550 | 32 | 120 | 210 | 127 | 426 | 520 | 71.7 | 28 | 28 | 705 | 
| 頁(yè)次:3/4 每頁(yè)10條 共36條信息 分頁(yè):[1][2][3][4] | 
 
	
	
