Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩Nm | 傳動比 I | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號 Type | 極數(shù) p | 
| 1.5 | 0.21 0.23 0.26 0.29 0.32 0.39 0.46 0.56 0.62 | 61360 54494 48720 43803 39741 32866 27884 22940 20654 | 6738 5984 5350 4810 4364 3609 3062 2519 2268 | 0.77 0.86 0.96 1.07 1.18 1.43 1.69 2.0 2.3 | NK  187NR97 NKA 187NR97 | 4 4 | 
| 1.5 | 0.34 0.42 0.51 0.64 0.82 1.0 1.1 | 36964 30589 24961 19798 15463 12767 11757 | 4059 3359 2741 2174 1698 1402 1291 | 0.81 0.98 1.21 1.52 1.95 2.4 2.6 | NK  167NR97 NKA 167NR97 | 4 4 | 
| 1.5 | 0.6 0.83 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6 2.5 2.8 | 21118 15299 12431 11192 9954 8578 7777 5145 4581 | 2319 1680 1365 1229 1093 942 854 565 503 | 0.8 1.1 1.4 1.5 1.7 2.0 2.2 3.3 3.7 | NK  157NR97 NKF 157NR97 NKA 157NR97 NKAF157NR97 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 2.6 3.3 3.8 | 4881 3807 3342 | 536 418 367 | 2.5 3.2 3.7 | NK  127NR87 NKF 127NR87 NKA 127NR87 NKAF127NR87 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 0.80 0.91 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 3.0 3.4 | 16000 14033 12221 10718 9334 8187 7194 6284 5455 4908 4262 3734 | 1757 1541 1342 1177 1025 899 790 690 599 539 468 410 | 0.76 0.87 1.00 1.14 1.31 1.49 1.70 1.94 2.2 2.5 2.9 3.3 | NK  127NR77 NKF 127NR77 NKA 127NR77 NKAF127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.7 3.1 3.5 4.0 4.6 | 9243 7932 7121 6247 5519 4690 4144 3661 3196 2796 | 1015 871 782 686 606 515 455 402 351 307 | 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 | NK  107NR77 NKF 107NR77 NKA 107NR77 NKAF107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 2.4 2.8 3.2 3.7 4.1 4.6 5.4 6.0 7.0 | 5218 4590 3980 3479 3114 2778 2350 2113 1812 | 573 504 437 382 342 305 258 232 199 | 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 | NK  97NR57 NKF 97NR57 NKA 97NR57 NKAF97NR57 | 4 4 4 4 | 
|  | 4.2 4.8 5.6 5.9 7.0 7.7 | 3005 2668 2277 2149 1830 1667 | 330 293 250 236 201 183 | 0.84 0.95 1.11 1.18 1.39 1.52 | NK  87NR57 NKF 87NR57 NKA 87NR57 NRAF87NR57 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 4.9 5.8 6.2 | 2770 2334 2163 | 141.93 119.58 110.83 | 2.7 3.2 3.5 | NK  107 NKF 107 NKA 107 NKAF107 | 8 8 8 8 | 
| 1.5 | 4.5 4.9 5.5 | 2972 2738 2432 | 152.31 140.28 124.61 | 1.36 1.48 1.66 | NK  97 NKF 97 NKA 97 NKAF97 | 8 8 8 8 | 
| 1.5 | 5.2 6.0 6.6 7.4 | 2569 2229 2053 1824 | 175.47 152.31 140.28 124.61 | 1.57 1.81 1.97 2.2 | NK  97 NKF 97 NKA 97 NKAF97 | 6 6 6 6 | 
| 1.5 | 8.0 9.2 10 11 | 1688 1465 1349 1199 | 175.47 152.31 140.28 124.61 | 2.4 2.7 3.0 3.4 | NK  97 NKF 97 NKA 97 NKAF97 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 6.3 7.2 7.9 9.0 | 2153 1854 1686 1503 | 147.09 126.68 115.16 102.71 | 1.18 1.37 1.50 1.69 | NK  87 NKF 87 NKA 87 NKAF87 | 6 6 6 6 | 
| 1.5 | 8.0 8.5 9.5 11 12 14 16 | 1683 1578 1415 1218 1108 988 830 | 174.99 164.05 147.09 126.68 115.16 102.71 86.34 | 1.51 1.61 1.79 2.1 2.3 2.6 3.1 | NK  87 NKF 87 NKA 87 NKAF87 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 8.0 9.4 10 12 | 1680 1436 1317 1155 | 113.56 97.05 88.97 78.07 | 0.87 1.01 1.11 1.26 | NK  77 NKF 77 NKA 77 NKAF77 | 6 6 6 6 | 
| 1.5 | 10 11 12 14 16 18 19 22 24 27 31 35 | 1301 1236 1092 933 856 751 712 623 561 492 434 385 | 135.28 128.52 113.56 97.05 88.97 78.07 73.99 64.75 58.34 51.18 45.16 40.04 | 1.12 1.18 1.33 1.56 1.70 1.94 2.0 2.3 2.6 3.0 3.4 3.8 | NK  77 NKF 77 NKA 77 NKAF77 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 16 18 20 23 24 29 32 36 39 46 51 58 | 866 735 663 583 551 469 426 369 343 291 262 231 | 90.04 76.37 68.95 60.66 57.28 48.77 44.32 38.39 35.62 30.22 27.28 24.00 | 0.89 1.05 1.16 1.32 1.40 1.64 1.81 2.1 2.2 2.7 2.9 3.3 | NK  67 NKF 67 NKA 67 NKAF67 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 23 24 29 32 36 39 46 51 58 62 72 | 585 552 470 427 370 343 291 263 231 218 186 | 60.81 57.42 48.89 44.43 38.49 35.70 30.28 27.34 24.05 22.71 19.34 | 0.96 1.02 1.20 1.32 1.52 1.64 1.94 2.1 2.4 2.6 2.9 | NK  57 NKF 57 NKA 57 NKAF57 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 35 40 45 48 54 64 72 83 88 103 115 119 | 381 340 300 282 249 210 188 162 153 131 117 113 | 39.61 35.39 31.19 29.32 25.91 21.81 19.58 16.86 15.86 13.65 12.19 11.77 | 0.99 1.10 1.25 1.33 1.51 1.79 2.0 2.2 2.3 2.6 2.8 2.3 | NK  47 NKF 47 NKA 47 NKAF47 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 60 69 82 91 107 115 133 157 176 206 220 261 | 225 194 165 147 126 117 101 86 77 65 61 52 | 23.36 20.19 17.15 15.31 13.08 14.11 10.49 8.91 7.96 6.80 6.37 5.36 | 0.82 0.90 1.03 1.12 1.23 1.29 1.49 1.75 1.90 2.2 2.2 2.6 | NK  37 NKF 37 NKA 37 NKAF37 | 4 4 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩Nm | 傳動比 I | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號 Type | 極數(shù) p | 
| 2.2 | 0.33 0.50 0.39 0.46 0.56 0.63 0.69 0.78 0.88 | 57466 37108 47524 40321 33171 29866 27048 23979 21135 | 4364 2818 3609 3062 2519 2268 2054 1821 1605 | 0.82 1.27 0.99 1.17 1.42 1.57 1.74 1.96 2.2 | NK  187NR97 NKA 187NR97 | 4 4 | 
| 2.2 | 0.52 0.63 0.65 0.84 1.0 1.1 1.3 1.5 | 36094 29655 28628 22360 18462 17000 14498 12431 | 2741 2252 2174 1698 1402 1291 1101 944 | 0.83 1.01 1.05 1.35 1.63 1.77 2.1 2.4 | NK  167NR97 NKA 167NR97 | 4 4 | 
| 2.2 | 0.85 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 | 22123 17975 16184 14393 12404 11246 9955 | 1680 1365 1229 1093 942 854 756 | 0.76 0.94 1.05 1.18 1.36 1.50 1.70 | NK  157NR97 NKF 157NR97 NKA 157NR97 NKAF157NR97 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 2.6 3.0 3.4 3.9 4.3 | 7058 6229 5504 4833 4346 | 536 473 418 367 330 | 1.73 1.96 2.2 2.5 2.8 | NK  127NR87 NKF 127NR87 NKA 127NR87 NKAF127NR87 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.6 3.0 3.5 | 13497 11838 10403 9086 7888 7098 6163 5399 | 1025 899 790 690 599 539 468 410 | 0.91 1.03 1.17 1.34 1.55 1.72 1.98 2.3 | NK  127NR77 NKF 127NR77 NKA 127NR77 NKAF127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 2.3 2.8 3.1 3.5 4.0 4.6 5.1 5.8 | 7980 6782 5992 5294 4622 4043 3648 3200 | 606 515 455 402 351 307 277 243 | 0.94 1.11 1.26 1.42 1.63 1.86 21 2.4 | NK  107NR77 NKF 107NR77 NKA 107NR77 NKAF107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 3.7 4.2 4.7 5.5 6.1 7.1 | 5030 4504 4016 3397 3055 2620 | 382 342 305 258 232 199 | 0.80 0.90 1.01 1.19 1.32 1.54 | NK  97NR57 NKF 97NR57 NKA 97NR57 NKAF97NR57 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 5.0 5.9 6.4 7.1 | 3948 3326 3083 2763 | 141.93 119.58 110.83 99.34 | 1.90 2.3 2.4 2.7 | NK  107 NKF 107 NKA 107 NKAF107 | 8 8 8 8 | 
| 2.2 | 6.1 6.7 7.5 14 | 3200 2947 2618 1443 | 152.31 140.28 124.61 103.78 | 1.26 1.37 1.54 2.80 | NK  97 NKF 97 NKA 97 NKAF97 | 6 6 6 6 | 
| 2.2 | 8.1 9.6 10 11 14 15 | 2440 2118 1951 1733 1443 1346 | 175.47 152.31 140.28 124.61 103.78 96.80 | 1.66 1.91 2.1 2.3 2.8 3.0 | NK  97 NKF 97 NKA 97 NKAF97 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 9.7 11 12 14 16 18 20 23 | 2046 1762 1602 1428 1201 1103 980 876 | 147.09 126.68 115.16 102.71 86.34 79.34 70.46 63.00 | 1.24 1.44 1.58 1.78 2.1 2.3 2.6 2.9 | NK  87 NKF 87 NKA 87 NKAF87 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 13 15 16 18 19 22 24 28 31 35 | 1579 1350 1237 1086 1029 901 811 712 628 557 | 113.56 97.05 88.97 78.07 73.99 64.75 58.34 51.18 45.16 40.04 | 0.9 1.08 1.18 1.34 1.42 1.62 1.80 2.0 2.3 2.6 | NK  77 NKF 77 NKA 77 NKAF77 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 40 46 49 55 | 490 430 407 356 | 35.20 30.89 29.27 25.62 | 3.0 3.4 3.6 4.1 | NK  77 NKF 77 NKA 77 NKAF77 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 23 25 29 32 37 40 47 52 59 63 74 81 93 107 116 136 150 173 199 | 844 797 678 616 534 495 420 379 334 315 268 244 211 184 170 145 132 114 99 | 60.66 57.28 48.77 44.32 38.39 35.62 30.22 27.28 24.00 22.66 19.30 17.54 15.19 13.22 12.24 10.42 9.47 8.20 7.14 | 0.91 0.97 1.14 1.25 1.44 1.56 1.83 2.0 2.3 2.3 2.7 2.9 3.1 3.4 2.9 3.2 3.4 3.6 4.0 | NK  67 NKF 67 NKA 67 NKAF67 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 32 37 40 47 52 59 63 73 81 93 107 119 126 | 618 535 497 421 380 334 316 269 244 212 184 166 157 | 44.43 38.49 35.70 30.28 27.34 24.05 22.71 19.34 17.57 15.22 13.25 11.92 11.26 | 0.91 1.05 1.14 1.34 1.48 1.69 1.79 2.0 2.1 2.4 2.6 2.4 2.5 | NK  57 NKF 57 NKA 57 NKAF57 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 55 65 73 84 90 104 116 121 134 156 | 360 303 272 234 221 190 170 164 147 127 | 25.91 21.81 19.58 16.86 15.86 13.65 12.19 11.77 10.56 9.10 | 1.04 1.24 1.38 1.52 1.62 1.78 1.94 1.61 1.79 2.1 | NK  47 NKF 47 NKA 47 NKAF47 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 109 135 159 178 209 223 265 | 182 146 124 111 95 89 75 | 13.08 10.49 8.91 7.96 6.80 6.37 5.36 | 0.85 1.03 1.21 1.32 1.49 1.54 1.77 | NK  37 NKF 37 NKA 37 NKAF37 | 4 4 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩Nm | 傳動比 I | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號 Type | 極數(shù) p | 
| 3.0 | 0.5 0.46 0.56 0.63 0.69 0.78 0.88 1.0 1.2 | 50602 54983 45233 40726 36883 32699 28820 25050 21476 | 2818 3062 2519 2268 2054 1821 1605 1395 1196 | 0.93 0.85 1.04 1.15 1.27 1.44 1.63 1.88 2.2 | NK  187NR97 NKA 187NR97 | 4 4 | 
| 3.0 | 0.84 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 | 30490 25175 23182 19770 16951 15137 13593 | 1698 1402 1291 1101 944 843 757 | 0.99 1.2 1.3 1.52 1.77 1.99 2.2 | NK  167NR97 NKF 167NR97 NKA 167NR97 NKAF167NR97 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.5 2.8 | 22069 19627 16915 15335 13575 10146 9032 | 1229 1093 942 854 756 565 503 | 0.77 0.86 1.00 1.10 1.25 1.67 1.87 | NK  157NR97 NKF 157NR97 NRA 157NR97 NKAF157NR97 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 2.6 3.0 3.4 3.9 4.3 4.9 | 9625 8494 7506 6590 5926 5207 | 536 473 418 367 330 290 | 1.27 1.44 1.63 1.85 2.1 2.3 | NK  127NR87 NKF 127NR87 NKA 127NR87 NKAF127NR87 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 1.8 2.1 2.4 2.6 3.0 3.5 | 14186 12390 10756 9679 8404 7362 | 790 690 599 539 468 410 | 0.86 0.99 1.14 1.26 1.45 1.66 | NK  127NR77 NKF 127NR77 NKA 127NR77 NKAF127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 3.1 3.5 4.0 4.6 5.1 5.8 6.6 7.5 8.5 9.5 10 | 8170 7219 6303 5513 4974 4363 3861 3394 3017 2676 2496 | 455 402 351 307 277 243 215 189 168 149 139 | 0.92 1.04 1.19 1.36 1.51 1.72 1.95 2.2 2.5 2.8 3.0 | NK  107NR77 NKF 107NR77 NKA 107NR77 NKAF107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 5.5 6.1 7.1 | 4893 4400 3774 | 258 232 199 | 0.83 0.92 1.07 | NK  97NR57 NKF 97NR57 NKA 97NR57 NKAF97NR57 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 5.0 5.9 6.4 7.1 7.9 | 5366 4543 4204 3768 3402 | 141.46 119.76 110.83 99.34 89.68 | 1.40 1.66 1.79 2.0 2.2 | NK  107 NKF 107 NKA 107 NKAF107 | 8 8 8 8 | 
| 3.0 | 6.8 8.0 8.7 9.7 | 3968 3360 3109 2787 | 141.46 119.76 110.83 99.34 | 1.9 2.2 2.4 2.7 | NK  107 NKF 107 NKA 107 NKAF107 | 6 6 6 6 | 
| 3.0 | 10 12 | 2692 2268 | 141.93 119.58 | 2.8 3.3 | NK  107 NKF 107 NKA 107 NKAF107 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 7.7 9.3 9.9 11 | 3496 2911 2716 2427 | 124.61 103.78 96.80 86.52 | 1.16 1.39 1.49 1.67 | NK  97 NKF 97 NKA 97 NKAF97 | 6 6 6 6 | 
| 3.0 | 8.1 9.6 10 11 14 15 16 18 20 23 25 | 3328 2889 2660 2363 1968 1836 1646 1477 1338 1186 1072 | 175.47 152.31 140.28 124.61 103.78 96.80 86.52 77.89 70.54 62.55 56.55 | 1.21 1.40 1.52 1.71 2.05 2.20 2.46 2.74 3.02 3.41 3.77 | NK  97 NKF 97 NKA 97 NKAF97 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 9.6 11 12 14 16 18 20 23 25 29 32 39 | 2790 2403 2184 1948 1637 1505 1336 1195 1074 932 835 693 | 147.09 126.68 115.16 102.71 86.34 79.34 70.46 63.00 56.64 49.16 44.02 36.52 | 0.91 1.06 1.16 1.30 1.55 1.69 1.90 2.1 2.4 2.7 2.9 3.4 | NK  87 NKF 87 NKA 87 NKAF87 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 16 18 19 22 24 28 31 35 40 46 | 1687 1481 1403 1228 1106 971 856 759 668 586 | 88.97 78.07 73.99 64.75 58.34 51.18 45.16 40.04 35.20 30.89 | 0.86 0.98 1.04 1.19 1.32 1.50 1.70 1.92 2.2 2.5 | NK  77 NKF 77 NKA 77 NKAF77 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 32 37 40 47 52 59 63 74 81 93 107 116 136 150 | 841 728 676 573 517 455 430 366 333 288 251 232 198 180 | 44.32 38.39 35.62 30.22 27.28 24.00 22.66 19.30 17.54 15.19 13.22 12.24 10.42 9.47 | 0.92 1.06 1.14 1.34 1.49 1.65 1.71 1.95 2.1 2.3 2.5 2.1 2.4 2.5 | NK  67 NKF 67 NKA 67 NKAF67 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 47 52 59 63 73 81 | 574 519 456 431 367 333 | 30.28 27.34 24.05 22.71 19.34 17.57 | 0.98 1.09 1.24 1.31 1.47 1.57 | NK  57 NKF 57 NKA 57 NKAF57 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 93 107 119 126 148 163 188 216 | 289 251 226 214 182 165 143 125 | 15.22 13.25 11.92 11.26 9.59 8.71 7.55 6.57 | 1.74 1.9 1.7 1.8 2.1 2.2 2.4 2.6 | NK  57 NKF 57 NKA 57 NKAF57 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 73 84 90 104 121 134 134 156 166 193 216 244 | 371 320 301 259 231 223 200 173 162 140 125 110 | 19.58 16.86 15.86 13.65 12.19 11.77 10.56 9.1 8.56 7.36 6.58 5.81 | 1.01 1.12 1.19 1.31 1.42 1.18 1.31 1.53 1.68 1.81 1.96 | NK  47 NKF 47 NKA 47 NKAF47 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 159 178 209 223 265 | 169 151 129 121 102 | 8.91 7.96 6.8 6.37 5.36 | 0.89 0.97 1.09 1.13 1.29 | NK  37 NKF 37 NKA 37 NKAF37 | 4 4 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩Nm | 傳動比 I | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號 Type | 極數(shù) p | 
| 4.0 | 1.7 2.8 | 19697 12272 | 825 514 | 2.4 3.8 | NK 187NR107 NKA187NR107 | 4 4 | 
| 4.0 | 0.57 0.63 0.70 0.79 0.90 1.0 1.2 1.4 1.5 | 59473 53547 48494 42993 37894 32936 28237 24696 22240 | 2519 2268 2054 1821 1605 1395 1196 1046 942 | 0.79 0.88 0.97 1.09 1.24 1.43 1.66 1.90 2.1 | NK  187NR97 NKA 187NR97 | 4 4 | 
| 4.0 | 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.3 | 33101 30480 25994 22288 19903 17873 14874 | 1402 1291 1101 944 843 757 630 | 0.91 0.99 1.16 1.35 1.51 1.68 2.0 | NK  167NR97 NKA 167NR97 | 4 4 | 
| 4.0 | 1.7 1.9 2.5 2.9 3.3 | 20163 17849 13339 11876 10223 | 854 756 565 503 433 | 0.84 0.95 1.27 1.42 1.66 | NK  157NR97 NKF 157NR97 NKA 157NR97 NKAF157NR97 | 4 4 4 4 | 
| 4.0 | 2.7 3.0 3.4 3.9 4.3 4.9 5.6 | 12655 11167 9869 8665 7901 6943 6057 | 536 473 418 367 330 290 253 | 0.97 1.09 1.24 1.41 1.55 1.76 2.0 | NK  127NR87 NKF 127NR87 NKA 127NR87 NKAF127NR87 |  | 
| 4.0 | 2.4 2.5 3.0 3.5 | 14341 12905 11205 9816 | 599 539 468 410 | 0.85 0.95 1.09 1.24 | NK  127NR77 NKF 127NR77 NKA 127NR77 NKAF127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 4.0 | 4.0 4.6 5.1 5.8 6.6 7.5 8.5 9.5 11 | 8404 7350 6632 5618 5148 4525 4022 3567 3232 | 351 307 277 243 215 189 168 149 135 | 0.89 1.02 1.13 1.29 1.46 1.66 1.68 1.9 2.1 | NK  107NR77 NKF 107NR77 NKF 107NR77 NKAF107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 4.0 | 7.1 | 5032 | 199 | 0.80 | NK  97NR57 NKF 97NR57 NKA 97NR57 NKAF97NR57 | 4 4 4 4 | 
| 4.0 | 5.3 5.8 6.4 | 6825 6202 5570 | 134.94 122.60 110.13 | 1.8 2.0 2.2 | NK  127 NKF 127 NKA 127 NKAF127 | 8 8 8 8 | 
| 4.0 | 6.6 7.1 7.8 8.7 | 5464 5047 4587 4119 | 146.07 134.94 122.60 110.13 | 2.2 2.4 2.7 3.0 | NK  127 NKF 127 NKA 127 NKAF127 | 6 6 6 6 | 
| 4.0 | 6.4 7.1 7.9 8.7 | 5605 5024 4536 4120 | 110.83 99.34 89.68 81.46 | 1.34 1.50 1.66 1.83 | NK  107 NKF 107 NKA 107 NKAF107 | 8 8 8 8 | 
| 4.0 | 6.8 8.0 8.7 9.7 11 | 5309 4473 4146 3716 3354 | 141.93 119.58 110.83 99.34 89.68 | 1.42 1.68 1.81 2.0 2.2 | NK  107 NKF 107 NKA 107 NKAF107 | 6 6 6 6 | 
| 4.0 | 10 12 13 14 16 18 20 | 3527 2986 2764 2477 2236 2031 1802 | 141.46 119.76 110.83 99.34 89.68 81.46 72.27 | 2.1 2.5 2.7 3.0 3.4 3.7 4.2 | NK  107 NKF 107 NKA 107 NKAF107 | 4 4 4 4 | 
| 4.0 | 13 14 17 18 20 23 25 29 33 39 | 2872 2561 2153 1978 1757 1571 1412 1226 1098 911 | 115.16 102.71 86.34 79.34 70.46 63.00 56.61 49.16 44.02 36.52 | 0.88 0.99 1.18 1.28 1.44 1.62 1.80 2.1 2.3 2.8 | NK  87 NKF 87 NKA 87 NKAF87 | 4 4 4 4 | 
| 4.0 | 22 25 28 32 36 38 41 47 49 56 62 71 | 1615 1455 1276 1126 998 957 878 770 730 639 576 505 | 64.75 58.34 51.18 45.16 40.04 38.39 35.20 30.89 29.27 25.62 23.08 20.25 | 0.90 1.00 1.14 1.29 1.46 1.52 1.66 1.89 2.0 2.3 2.5 2.9 | NK  77 NKF 77 NKA 77 NKA 77 | 4 4 4 4 | 
| 4.0 | 48 53 60 64 75 82 95 109 118 138 152 176 202 | 754 680 598 565 481 437 379 330 305 260 236 204 176 | 30.22 27.28 24.00 22.66 19.30 17.54 15.19 13.22 12.24 10.42 9.47 8.20 7.14 | 1.02 1.13 1.26 1.30 1.48 1.59 1.74 1.91 1.63 1.81 1.91 2.02 2.2 | NK  67 NKF 67 NKA 67 NKAF67 | 4 4 4 4 | 
| 4.0 | 60 63 74 82 95 109 121 128 150 165 191 219 | 600 566 482 438 380 330 297 281 239 217 188 164 | 24.05 22.71 19.34 17.57 15.22 13.25 11.92 11.26 9.59 8.71 7.55 6.57 | 0.94 1.00 1.12 1.19 1.33 1.45 1.31 1.39 1.59 1.69 1.82 1.98 | NK  57 NKF 57 NKA 57 NKAF57 | 4 4 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩Nm | 傳動比 I | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號 Type | 極數(shù) p | 
| 5.5 | 0.79 0.90 1.0 1.2 1.4 1.5 2.0 2.3 | 59116 52104 45286 38826 33957 30580 23926 20095 | 1821 1605 1395 1196 1046 942 737 619 | 0.80 0.90 1.04 1.21 1.38 1.54 2.0 2.3 | NK  187NR97 NKA 187NR97 | 4 4 | 
| 5.5 | 1.31 1.5 1.7 1.9 2.3 2.6 3.0 3.4 | 35742 30645 27367 24575 20452 18212 15550 13700 | 1101 944 843 757 630 561 479 422 | 0.84 0.98 1.10 1.22 1.47 1.65 1.93 2.2 | NK  167NR97 NKA 167NR97 | 4 4 | 
| 5.5 | 2.2 2.5 29 3.3 3.8 4.3 | 21458 18342 16329 14057 12271 10778 | 661 565 503 433 378 332 | 0.79 0.92 1.04 1.20 1.38 1.57 | NK  157NR97 NKF 157NR97 NKA 157NR97 NKAF157NR97 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 3.4 3.9 4.4 5.0 5.7 6.7 7.1 8.6 9.7 | 13570 11914 10713 9414 8213 6980 6590 5454 4805 | 418 367 330 290 253 215 203 168 148 | 0.90 1.03 1.14 1.30 1.49 1.75 1.71 2.1 2.3 | NK  127NR87 NKF 127NR87 NKF 127NR87 NKAF127NR87 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 6.7 7.6 8.6 9.7 11 | 6980 6136 5454 4837 4383 | 215 189 168 149 135 | 1.08 1.23 1.38 1.55 1.72 | NK  107NR77 NKF 107NR77 NKA 107NR77 NKAF107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 4.8 5.9 7.2 7.8 | 10288 8423 6833 6338 | 150.03 122.83 99.65 92.42 | 1.64 2.0 2.5 2.7 | NK  157 NKF 157 NKA 157 NKAF157 | 8 8 8 8 | 
| 5.5 | 5.3 5.9 6.5 8.1 | 9253 8399 7556 6143 | 134.94 122.60 110.13 89.43 | 1.3 1.5 1.6 2.0 | NK  127 NKF 127 NKA 127 NKAF127 | 8 8 8 8 | 
| 5.5 | 7.1 7.8 8.7 11 | 6940 6299 5667 4599 | 134.94 122.60 110.13 89.43 | 1.76 1.94 2.2 2.7 | NK  127 NKF 127 NKA 127 NKAF127 | 6 6 6 6 | 
| 5.5 | 8.7 9.7 11 12 | 5700 5109 4612 4190 | 110.83 99.34 89.68 81.46 | 1.32 1.47 1.63 1.79 | NK  107 NKF 107 NKA 107 NKAF107 | 6 6 6 6 | 
| 5.5 | 10 12 13 14 16 18 | 4866 4100 3800 3406 3075 2793 | 141.93 119.58 110.83 99.34 89.68 81.46 | 1.55 1.83 1.98 2.2 2.4 2.7 | NK  107 NKF 107 NKA 107 NKAF107 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 12 14 15 17 18 20 23 25 30 | 4273 3558 3319 2967 2671 2419 2145 1939 1643 | 124.61 103.78 96.80 86.52 77.89 70.54 62.55 56.55 47.93 | 0.95 1.14 1.22 1.36 1.51 1.67 1.88 2.1 2.5 | NK  97 NKF 97 NKA 97 NKA 97 NKAF97 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 17 18 20 23 25 29 33 39 46 52 | 2960 2720 2416 2160 1942 1686 1509 1252 1076 956 | 86.34 79.34 70.46 63.00 56.64 49.16 44.02 36.52 31.39 27.88 | 1.37 1.49 1.67 1.87 2.1 1.51 1.68 2.0 2.4 2.7 | NK  87 NKF 87 NKA 87 NKAF87 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 32 36 47 49 56 | 1548 1373 1059 1004 878 | 45.16 40.04 30.89 29.27 25.62 | 0.94 1.06 1.38 1.45 1.66 | NK  77 NKF 77 NKA 77 NKAF77 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 62 71 81 91 107 117 133 | 791 694 613 543 464 424 371 | 23.08 20.25 17.87 15.84 13.52 12.36 10.81 | 1.84 2.0 2.2 2.4 2.7 2.2 2.5 | NK  77 NKF 77 NKA 77 NKAF77 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 60 64 75 82 95 109 118 138 152 179 202 | 823 777 662 601 521 453 420 357 325 281 245 | 24.00 22.66 19.30 17.54 15.19 13.22 12.24 10.42 9.47 8.20 7.14 | 0.91 0.94 1.08 1.16 1.26 1.39 1.32 1.39 1.47 1.61 | NK  67 NKF 67 NKA 67 NKAF67 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 82 95 109 121 128 150 165 191 219 | 602 522 454 409 386 329 299 259 225 | 17.57 15.22 13.25 11.92 11.26 9.59 8.71 7.55 6.57 | 0.87 0.96 1.06 0.95 1.01 1.16 1.23 1.33 1.44 | NK  57 NKF 57 NKA 57 NKAF57 | 4 4 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩Nm | 傳動比 I | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號 Type | 極數(shù) p | 
| 7.5 | 1.8 2.0 2.4 | 36021 31437 26808 | 825 720 614 | 1.30 1.50 1.75 | NK 187NR107 NKA187NR107 | 4 4 | 
| 7.5 | 1.2 1.4 1.5 2.0 2.4 2.8 | 52220 45670 41129 32179 27027 22879 | 1196 1046 942 737 619 524 | 0.90 1.03 1.14 1.74 2.1 | NK 187NR97 NKA187NR97 | 4 4 | 
