YZO系列振動(dòng)電動(dòng)機(jī)(1~140KN)外形尺寸


表2 振動(dòng)次數(shù)2900/min電動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù)表
| 型號(hào) | 額定功率 /KW | 外形圖號(hào) | 安裝尺寸/mm | 安裝螺栓尺寸 | 重量 /KG | 
| YZO-1-2 | A | B | H | AB | BB | B D | HD | L | K | 
| YZO-2-2 | 0.09 | 圖2 | 120 | 40 | 63 | 145 | 70 | 150 | 190 | 10 | M8 | 9 | 
| YZO-3-2 | 0.18 | 圖2 | 150 | 80 | 90 | 180 | 130 | 190 | 230 | 12 | M10 | 16 | 
| YZO-5-2 | 0.25 | 圖2 | 150 | 90 | 90 | 180 | 130 | 190 | 245 | 14 | M12 | 20 | 
| YZO-8-2 | 0.37 | 圖2 | 180 | 110 | 100 | 220 | 150 | 220 | 310 | 18 | M16 | 26 | 
| YZO-10-2A | 0.75 | 圖3 | 190 | 210 | 100 | 240 | 260 | 240 | 370 | 22 | M20 | 45 | 
| YZO-20-2A | 0.50 | 圖3 | 250 | 260 | 130 | 310 | 330 | 310 | 440 | 26 | M24 | 80 | 
| YZO-30-2A | 2.20 | 圖3 | 290 | 300 | 160 | 360 | 370 | 385 | 475 | 32 | M30 | 120 | 
| YZO-50-2B | 3.70 | 圖5 | 350 | 220 | 190 | 430 | 310 | 400 | 580 | 39 | M36 | 190 | 
表3 振動(dòng)次數(shù)1450次/min電動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù)表
| 型號(hào) | 額定功率 KW | 外形 圖號(hào) | 安裝尺寸/mm | 安裝螺栓 尺寸 | 重量 kg | 
| A | B | H | AB | BB | HD | L | CB | K | 
| YZO-2-4 | 0.12 | 圖2 | 150 | 80 | 90 | 180 | 130 | 190 | 240 |   | 12 | M10 | 16 | 
| YZO-3-4 | 0.18 | 圖2 | 150 | 90 | 90 | 180 | 130 | 190 | 250 |   | 14 | M12 | 22 | 
| YZO-5-4 | 0.25 | 圖2 | 180 | 110 | 100 | 220 | 150 | 220 | 315 |   | 18 | M16 | 30 | 
| YZO-8-4 | 0.37 | 圖4、6 | 220 | 140 | 120 | 270 | 215 | 250 | 380 |   | 22 | M20 | 55 | 
| YZO-10-4 | 0.55 | 圖4 | 220 | 140 | 120 | 270 | 200 | 250 | 400 |   | 22 | M20 | 57 | 
| YZO-16-4 | 0.75 | 圖5 | 260 | 150 | 140 | 320 | 240 | 315 | 420 |   | 26 | M24 | 90 | 
| YZO-17-4 | 0.85 | 圖4 | 240 | 140 | 130 | 300 | 210 | 260 | 420 |   | 26 | M24 | 70 | 
| YZO-20-4 | 1.10 | 圖4 | 260 | 150 | 140 | 320 | 240 | 300 | 470 |   | 26 | M24 | 95 | 
| YZO-30-4 | 1.50 | 圖4 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 330 | 490 |   | 33 | M30 | 120 | 
| YZO-32-4 | 1.50 | 圖5 | 310 | 170 | 160 | 380 | 280 | 340 | 490 |   | 33 | M30 | 130 | 
| YZO-50-4 | 2.20 | 圖5 | 350 | 220 | 180 | 430 | 350 | 400 | 560 |   | 39 | M36 | 200 | 
| YZO-75-4 | 3.70 | 圖5 | 380 | 250 | 215 | 480 | 400 | 460 | 650 |   | 45 | M42 | 290 | 
| YZO-100-4 | 6.30 | 圖6 | 540 | 340 | 260 | 640 | 690 | 590 | 890 | 130 | 39 | M36 | 650 | 
表4 振動(dòng)次數(shù)970次/min電動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù)表
| 型號(hào) | 額定功率 KW | 外形 圖號(hào) | 安裝尺寸/mm | 安裝螺栓 尺寸 | 重量 kg | 
| A | B | H | AB | BB | HD | L | CB | K | 
| YZO-2-6 | 0.12 | 圖2   | 150 | 90 | 90 | 180 | 130 | 190 | 255 |   | 14 | M12 | 21 | 
| YZO-3-6 | 0.25 | 圖2 | 180 | 110 | 100 | 220 | 150 | 220 | 350 |   | 18 | M16 | 35 | 
| YZO-5-6 | 0.37 | 圖4 | 220 | 140 | 120 | 270 | 200 | 250 | 400 |   | 22 | M20 | 60 | 
| YZO-8-6 | 0.4 | 圖5 | 220 | 140 | 120 | 270 | 200 | 250 | 410 |   | 22 | M20 | 60 | 
| YZO-10-6 | 0.75 | 圖4、5 | 260 | 150 | 140 | 320 | 240 | 300 | 450 |   | 26 | M24 | 75 | 
| YZO-20-6 | 1.5 | 圖4、5 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 330 | 530 |   | 33 | M30 | 110 | 
| YZO-30-6 | 2.2 | 圖5 | 350 | 220 | 180 | 430 | 350 | 400 | 560 |   | 39 | M36 | 200 | 
| YZO-50-6 | 3.7 | 圖5 | 380 | 250 | 215 | 480 | 400 | 460 | 665 |   | 45 | M42 | 300 | 
| YZO-75-6 | 5.5 | 圖5 | 440 | 280 | 240 | 550 | 440 | 520 | 700 |   | 52 | M48 | 450 | 
| YZO-100-6 | 7.5 | 圖6 | 540 | 340 | 260 | 640 | 690 | 590 | 890 | 130 | 39 | M36 | 700 | 
| YZO-140-6 | 10 | 圖6 | 540 | 340 | 260 | 640 | 690 | 590 | 960 | 130 | 39 | M36 | 860 | 
 
表5 振動(dòng)次數(shù)720/次min電動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù)表
| 型號(hào) | 額定功率 KW | 外形 圖號(hào) | 安裝尺寸/mm | 安裝螺栓 尺寸 | 重量 kg | 
| A | B | H | AB | BB | HD | L | CB | K | 
| YZO-5-8 | 0.37 | 圖4 | 260 | 150 | 140 | 320 | 240 | 300 | 450 |   | 26 | M24 | 75 | 
| YZO-10-8 | 0.75 | 圖4 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 330 | 530 |   | 33 | M30 | 120 | 
| YZO-20-8 | 1.5 | 圖5 | 350 | 220 | 180 | 430 | 350 | 440 | 600 |   | 39 | M36 | 200 | 
| YZO-30-8A | 2.2 | 圖5 | 380 | 250 | 215 | 480 | 400 | 460 | 670 |   | 45 | M42 | 300 | 
| YZO-50-8A | 3.7 | 圖5 | 440 | 280 | 240 | 550 | 440 | 520 | 700 |   | 52 | M48 | 450 | 
| YZO-75-8A | 5.5 | 圖6 | 540 | 340 | 260 | 640 | 690 | 590 | 910 | 130 | 39 | M36 | 750 | 
| YZO-100-8A | 7.5 | 圖6 | 600 | 370 | 280 | 710 | 770 | 640 | 1010 | 150 | 45 | M42 | 860 | 
| YZO-140-8A | 10 | 圖6 | 600 | 370 | 280 | 710 | 770 | 640 | 1100 | 150 | 45 | M42 | 1000 |