| 
          
			| YWG系列波紋鋼板機(jī)殼三相異步電動(dòng)機(jī)(H180~280mm)在線購買 |  | 
          
			| 本產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù) |  
		    | 
                   
                    |  | YWG系列波紋鋼板機(jī)殼三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)參數(shù)(H180~280mm) |  |  
                   
                    |  | 詳細(xì)介紹: | 發(fā)布時(shí)間:2007/6/18 9:21:44  |  |  
                   
                    |  | 主要技術(shù)數(shù)據(jù) 表1 
| 型號(hào) | 額定 功率 | 滿載時(shí) | 堵轉(zhuǎn) 電流 | 堵轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)矩 | 最大 轉(zhuǎn)矩 | 重量 /kg |  
| KW | hp | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電流 A | 效率(%) | 功率 因數(shù) | 額定 電流 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 額定 轉(zhuǎn)矩 |  
| 同步轉(zhuǎn)矩   3000r/min 2極 |  
| YWG180M-2 | 22 | 30 | 2940 | 42.2 | 89 | 0.89 | 7 | 2.0 | 2.2 | 165 |  
| YWG200L1-2 | 30 | 40 | 2950 | 56.9 | 90 | 0.89 | 7 | 2.0 | 2.2 | 195 |  
| YWG200L2-2 | 37 | 50 | 2970 | 69.8 | 90.5 | 0.89 | 7 | 2.0 | 2.2 | 250 |  
| YWG225M-2 | 45 | 60 | 2970 | 83.9 | 91.5 | 0.89 | 7 | 2.0 | 2.2 | 285 |  
| YWG250M-2 | 55 | 75 | 2970 | 102.7 | 91 | 0.89 | 7 | 2.0 | 2.2 | 323 |  
| YWG280S-2 | 75 | 100 | 2970 | 139.9 | 91.5 | 0.89 | 7 | 2.0 | 2.2 | 444 |  
| YWG280M-2 | 90 | 125 | 2970 | 167 | 92 | 0.89 | 7 | 2.0 | 2.2 | 472 |  
| 同步轉(zhuǎn)矩   1500r/min 4極 |  
| YWG180M-4 | 18.5 | 25 | 1470 | 35.9 | 91 | 0.86 | 7 | 2.0 | 2.2 | 157 |  
| YWG180L-4 | 22 | 30 | 1470 | 42.5 | 91.5 | 0.86 | 7 | 2.0 | 2.2 | 171 |  
| YWG200L-4 | 30 | 40 | 1470 | 56.8 | 92.5 | 0.87 | 7 | 2.0 | 2.2 | 215 |  
| YWG225S-4 | 37 | 50 | 1480 | 84.2 | 91.8 | 0.87 | 7 | 1.9 | 2.2 | 285 |  
| YWG225M-4 | 45 | 60 | 1480 | 102.5 | 92.3 | 0.88 | 7 | 1.9 | 2.2 | 205 |  
| YWG250M-4 | 55 | 75 | 1480 | 139.7 | 92.6 | 0.88 | 7 | 2.0 | 2.2 | 348 |  
| YWG280S-4 | 75 | 100 | 1480 | 164.3 | 92.7 | 0.88 | 7.0 | 1.9 | 2.2 | 454 |  
| YWG280M-4 | 90 | 125 | 1480 | 164.3 | 93.5 | 0.89 | 1480 | 1.9 | 2.2 | 509 |  
| 同步轉(zhuǎn)矩   1000r/min 6極 |  
| YWG180L-4 | 15 | 20 | 970 | 31.6 | 89.5 | 0.81 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 171 |  
| YWG200L1-4 | 18.5 | 25 | 970 | 37.7 | 89.8 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 180 |  
| YWG200L2-4 | 22 | 30 | 970 | 44.6 | 90.2 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 200 |  
| YWG225M-4 | 30 | 40 | 980 | 59.5 | 90.2 | 0.85 | 6.5 | 1.7 | 2.0 | 270 |  
| YWG250M-4 | 37 | 50 | 980 | 72 | 90.8 | 0.86 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 313 |  
| YWG280S-4 | 45 | 60 | 980 | 85.4 | 92 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 420 |  
| YWG280M-4 | 55 | 75 | 980 | 140.4 | 92 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 444 |  
| 同步轉(zhuǎn)矩   750r/min 8極 |  
| YWG180L-8 | 11 | 15 | 730 | 25.1 | 86.5 | 0.77 | 6.0 | 1.7 | 2.0 | 171 |  
| YWG200L-8 | 15 | 20 | 730 | 34.1 | 88 | 0.76 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 195 |  
| YWG225S-8 | 18.5 | 25 | 730 | 41.3 | 89.5 | 0.76 | 6.0 | 1.7 | 2.0 | 255 |  
| YWG225M-8 | 22 | 30 | 730 | 47.6 | 90 | 0.78 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 270 |  
| YWG250M-8 | 30 | 40 | 730 | 63.0 | 90.5 | 0.80 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 310 |  
| YWG280S-8 | 37 | 50 | 740 | 78.7 | 91 | 0.79 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 429 |  
| YWG280M-8 | 45 | 60 | 740 | 93.2 | 91.7 | 0.80 | 6.0 | 1.8 | 2.0 | 464 |  |  |  |  |