| 
                   
                    |  | KC系列斜齒-螺旋錐齒減速機(jī)選型參數(shù)(37、47、67) |  |  
                   
                    |  | 詳細(xì)介紹: | 發(fā)布時(shí)間:2007/4/12 14:55:47  |  |  
                   
                    |  | 
 
| 減速器 型號(hào) | 配置 電機(jī) 功率(KW) | 減速比i |  
| 8.06 | 9.93 | 11.08 | 12.45 | 14.24 | 17.56 | 19.59 | 21.97 | 24.78 |  
| T2輸出轉(zhuǎn)矩 N.M |  
| KC-37 | 0.18-4p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.25-4p |   |   |   |   |   |   |   | 36.0 | 40.0 |  
| 0.37-4p |   |   |   |   | 34.0 | 42.0 | 46.0 | 53.0 | 58.0 |  
| 0.55-4p |   |   | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 62.0 | 70.0 | 78.0 | 88.0 |  
| 0.75-4p | 40.0 | 48.0 | 54.0 | 61.0 | 69.0 | 85.0 | 95.0 | 108 | 121 |  
| 1.1-4p | 58.0 | 72.0 | 80.0 | 89.0 | 102 | 125 | 139 | 156 | 175 |  
| 1.5-4p | 78.0 | 97.0 | 108 | 121 | 138 | 170 |   |   |   |  
| 0.18-6p |   |   |   |   |   |   | 34.0 | 38.5 | 43.5 |  
| 0.25-6p |   |   |   |   | 34.0 | 42.0 | 47.0 | 52.0 | 59.0 |  
| 0.37-6p |   | 35.7 | 40.0 | 44.8 | 51.2 | 63.0 | 70.5 | 79.0 | 89.2 |  
| 0.55-6p | 51.2 | 53.2 | 60.0 | 66.7 | 76.3 | 94.0 | 105 | 118 | 132 |  
| 4P輸入, 其輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 180 | 146 | 131 | 116 | 102 | 82.5 | 74.0 | 66.0 | 85.5 |  
| 6P輸入, 其輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 119 | 96.5 | 86.5 | 77.0 | 67.5 | 54.5 | 49.0 | 43.0 | 38.5 |  
 
| 減速器 型號(hào) | 配置 電機(jī) 功率(KW) | 減速比i |  
| 28.15 | 30.11 | 36.16 | 42.45 | 49.74 | 55.77 | 62.91 | 71.47 | 76.42 | 88.08 | 102.9 |  
| T2輸出轉(zhuǎn)矩 N.M |  
| KC-37 | 0.18-4p | 33.0 | 36.0 | 42.0 | 50.0 | 58.0 | 65.0 | 73.0 | 83.0 | 88.6 | 102 | 119 |  
| 0.25-4p | 46.0 | 49.0 | 58.0 | 68.0 | 80.0 | 90.0 | 100 | 115 | 123 | 145 | 165 |  
| 0.37-4p | 67.0 | 72.0 | 85.0 | 100 | 118 | 132 | 149 | 169 |   |   |   |  
| 0.55-4p | 100 | 106 | 128 | 151 | 176 |   |   |   |   |   |   |  
| 0.75-4p | 137 | 147 | 175 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 1.1-4p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 1.5-4p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.18-6p | 50.0 | 52.5 | 63.0 | 74.5 | 87.0 | 96.7 | 110 | 125 | 134 | 154 | 180 |  
| 0.25-6p | 67.0 | 72.0 | 86.0 | 102 | 118 | 133 | 150 | 170 | 180 |   |   |  
| 0.37-6p | 101 | 108 | 130 | 153 | 180 |   |   |   |   |   |   |  
| 0.55-6p | 150 | 161 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 4P輸入, 其輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 51.5 | 48.0 | 40.0 | 34.0 | 29.0 | 26.0 | 23.0 | 20.0 | 19.0 | 16.4 | 14.0 |  
| 6P輸入, 其輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 34.0 | 32.0 | 26.5 | 22.5 | 19.5 | 17.0 | 15.0 | 13.5 | 12.5 | 11.0 | 9.5 |  
 
| 減速器 型號(hào) | 配置 電機(jī) 功率(KW) | 減速比i |  
| 8.24 | 9.82 | 11.28 | 12.42 | 14.37 | 17.13 | 19.37 | 21.65 | 25.20 | 28.05 |  
| T2輸出轉(zhuǎn)矩 N.M |  
| KC-47 | 0.37-4p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.55-4p |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |  
| 0.75-4p |   |   |   |   |   |   |   | 105 | 122 | 137 |  
| 1.1-4p |   |   |   |   | 103 | 123 | 137 | 153 | 175 | 208 |  
| 1.5-4p |   |   | 109 | 120 | 138 | 165 | 190 | 209 | 244 | 270 |  
| 2.2-4p | 117 | 139 | 160 | 176 | 203 | 244 | 280 | 307 | 355 |   |  
| 3.0-4p | 160 | 190 | 217 | 238 | 276 | 328 | 376 |   |   |   |  
| 0.25-6p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.37-6p |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |  
| 0.55-6p |   |   |   |   |   |   | 105 | 116 | 135 | 150 |  
| 0.75-6p |   |   |   |   | 105 | 125 | 144 | 158 | 184 | 205 |  
| 4P輸入, 其輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 176 | 148 | 129 | 118 | 101 | 84.5 | 73.5 | 67.0 | 57.5 | 51.5 |  
| 6P輸入, 其輸出轉(zhuǎn)速(r/min) |   |   |   |   | 67.0 | 56.0 | 49.0 | 44.5 | 38.0 | 34.0 |  
 
| 減速器 型號(hào) | 配置 電機(jī) 功率(KW) | 減速比i |  
| 31.43 | 36.07 | 43.01 | 49.38 | 54.36 | 63.27 | 70.44 | 78.92 | 83.77 | 101.5 | 117.1 | 126.4 |  
| T2輸出轉(zhuǎn)矩 N.M |  
| KC-47 | 0.37-4p |   |   |   | 118 | 130 | 150 | 168 | 188 | 206 | 240 | 278 | 300 |  
| 0.55-4p | 112 | 128 | 154 | 175 | 195 | 225 | 250 | 280 | 295 | 360 |   |   |  
| 0.75-4p | 153 | 175 | 208 | 240 | 263 | 305 | 340 | 380 |   |   |   |   |  
| 1.1-4p | 240 | 262 | 305 | 340 | 380 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 1.5-4p | 302 | 350 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 2.2-4p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 3.0-4p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.25-6p |   |   | 103 | 120 | 131 | 152 | 170 | 190 | 202 | 244 | 283 | 305 |  
| 0.37-6p | 112 | 128 | 153 | 175 | 194 | 225 | 252 | 282 | 301 | 365 |   |   |  
| 0.55-6p | 168 | 193 | 230 | 265 | 291 | 339 | 378 |   |   |   |   |   |  
| 0.75-6p | 230 | 263 | 314 | 360 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 4P輸入, 其輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 46.0 | 40.0 | 33.5 | 29.5 | 26.5 | 23.0 | 20.5 | 18.5 | 17.5 | 14.0 | 12.5 | 11.5 |  
| 6P輸入, 其輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 30.5 | 26.5 | 22.5 | 19.5 | 17.5 | 15.0 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 7.5 |  
 
| 減速器 型號(hào) | 配置 電機(jī) 功率(KW) | 減速比i |  
| 8.14 | 9.73 | 11.04 | 12.28 | 14.42 | 17.23 | 19.55 | 21.74 | 24.30 | 27.33 | 30.96 |  
| T2輸出轉(zhuǎn)矩 N.M |  
| KC-67 | 0.37-4p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.55-4p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.75-4p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 1.1-4p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 220 |  
| 1.5-4p |   |   |   |   |   |   |   | 211 | 235 | 264 | 300 |  
| 2.2-4p |   |   |   |   | 205 | 245 | 277 | 308 | 345 | 388 | 439 |  
| 3.0-4p |   |   | 214 | 237 | 279 | 332 | 377 | 420 | 471 | 530 | 600 |  
| 0.25-6p | 210 | 250 | 284 | 317 | 372 | 443 | 502 | 558 | 624 |   |   |  
| 0.37-6p | 289 | 344 | 392 | 436 | 512 | 612 |   |   |   |   |   |  
| 0.55-6p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.75-6p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 1.1-6p |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 200 | 226 |  
| 1.5-6p |   |   |   |   |   |   | 209 | 232 | 260 | 292 | 331 |  
| 2.2-6p |   |   |   | 179 | 210 | 251 | 285 | 317 | 354 | 400 | 452 |  
| 0.25-8P |   | 208 | 236 | 262 | 308 | 368 | 418 | 465 | 520 | 584 | 662 |  
| 0.37-8P |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.55-8P |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.75-8P |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 215 | 240 |  
| 1.1-8P |   |   |   | <, /DIV> |   |   | 208 | 249 | 283 | 315 | 352 |  
| 4P輸入時(shí) 其輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 178 | 149 | 131 | 118 | 100 | 84.0 | 74.0 | 66.5 | 55.5 | 53.0 | 47.0 |  
| 6P輸入時(shí) 其輸出轉(zhuǎn)速(r/min) |   | 98.5 | 87.0 | 78.0 | 66.5 | 55.5 | 49.0 | 44.0 | 39.5 | 35.0 | 31.0 |  
| 8P輸入時(shí) 其輸出轉(zhuǎn)速(r/min) |   |   |   |   | 49.5 | 41.0 | 36.5 | 32.5 | 29.0 | 26.0 | 23.0 |  
 
| 減速器 型號(hào) | 配置 電機(jī) 功率(KW) | 減速比i |  
| 36.46 | 43.56 | 49.43 | 54.97 | 61.45 | 69.09 | 78.27 | 85.82 | 102.1 | 116.0 | 124.1 | 143.7 |  
| T2輸出轉(zhuǎn)矩 N.M |   |  
| KC-67 | 0.37-4p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.55-4p |   |   |   |   | 217 | 243 | 276 | 303 | 360 | 410 | 438 | 507 |  
| 0.75-4p |   | 209 | 238 | 264 | 295 | 334 | 377 | 415 | 492 | 560 | 600 |   |  
| 1.1-4p | 258 | 308 | 350 | 390 | 435 | 490 | 555 | 608 |   |   |   |   |  
| 1.5-4p | 352 | 420 | 478 | 531 | 594 | 668 |   |   |   |   |   |   |  
| 2.2-4p | 517 | 618 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 3.0-4p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.25-6p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.37-6p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.55-6p |   |   |   |   | 222 | 248 | 282 | 309 | 367 | 416 | 446 | 517 |  
| 0.75-6p |   | 235 | 265 | 295 | 330 | 370 | 419 | 460 | 547 | 621 | 665 |   |  
| 1.1-6p | 266 | 318 | 361 | 402 | 450 | 505 | 572 | 627 |   |   |   |   |  
| 1.5-6p | 390 | 466 | 529 | 588 | 657 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 2.2-6p | 532 | 636 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.25-8P |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 0.37-8P |   |   |   |   | 202 | 163 | 258 | 283 | 336 | 382 | 409 | 474 |  
| 0.55-8P |   | 212 | 264 | 315 | 358 | 398 | 445 | 500 | 567 | 622 |   |   |  
| 0.75-8P | 270 | 306 | 360 | 430 | 488 | 543 | 607 | 682 |   |   |   |   |  
| 1.1-8P | 397 | 449 | 530 | 632 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 4P輸入時(shí) 其輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 40.0 | 33.0 | 29.5 | 26.5 | 23.5 | 21.0 | 18.5 | 17.0 | 14.0 | 12.5 | 11.5 | 10.0 |  
| 6P輸入時(shí) 其輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 26.0 | 22.0 | 19.5 | 17.5 | 15.5 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 6.5 |  
| 8P輸入時(shí) 其輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 19.5 | 16.5 | 14.5 | 13.0 | 11.5 | 10.5 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 |  |  |  |