| 
          
			| YB系列中型低壓隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)在線(xiàn)購(gòu)買(mǎi) |  | 
          
			| 本產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù) |  
		    | 
                   
                    |  | YB系列中型低壓隔壁爆型三相異步電動(dòng)機(jī)主要技術(shù)數(shù)據(jù) |  |  
                   
                    |  | 詳細(xì)介紹: | 發(fā)布時(shí)間:2007/3/19 14:16:00  |  |  
                   
                    |  | 
| 型   號(hào) | 功率 /kW | 電流 /A | 效率 (%) | 功率 因數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 最大轉(zhuǎn)矩 |  
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 |  
| 同步轉(zhuǎn)速3000r/min |  
| YB315S | 110 | 203 | 92.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |  
| YB315M | 132 | 242 | 93 |  
| YB315L1 | 160 | 292 | 93.5 |  
| YB315L2 | 200 | 365 | 93.5 |  
| YB355S1 | 185 | 330 | 94.5 | 0.90 | 1.7 | 7 | 2.4 |  
| YB355S2 | 200 | 357 | 94.5 |  
| YB355S3 | 220 | 391 | 95 |  
| YB355S4 | 250 | 444 | 95 |  
| YB355M | 280 | 492 | 95 |  
| YB355L | 315 | 551 | 95 |  
| 同步轉(zhuǎn)速1500r/min |  
| YB315S | 110 | 201 | 93.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 |  
| YB315M | 132 | 240 | 994 |  
| YB315L1 | 160 | 289 | 94.5 |  
| YB315L2 | 200 | 361 | 94.5 |  
| YB355S1 | 185 | 338 | 94.5 | 0.88 | 1.6 | 7 | 2.2 |  
| YB355S2 | 200 | 365 | 94.5 |  
| YB355S3 | 220 | 400 | 95 |  
| YB355S4 | 250 | 452 | 95 |  
| YB355M | 280 | 500 | 95.5 | 0.89 |  
| YB355L | 315 | 560 | 95.5 |  
| 同步轉(zhuǎn)速1000r/min |  
| YB315S | 75 | 142 | 92.8 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 2.0 |  
| YB315M | 90 | 169 | 93.2 |  
| YB315L1 | 110 | 206 | 93.5 |  
| YB315L2 | 132 | 247 | 93.8 |  
| YB355S2 | 160 | 296 | 94.0 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 2.1 |  
| YB355S3 | 185 | 341 | 94.0 |  
| YB355S4 | 200 | 368 | 94.5 |  
| YB355M | 220 | 402 | 94.5 |  
| YB355L | 250 | 457 | 94.5 |  
| 同步轉(zhuǎn)速750r/min |  
| YB315S | 55 | 109 | 92.0 | 0.8 | 1.6 | 6.5 | 2.0 |  
| YB315M | 75 | 148 | 92.5 | 0.81 |  
| YB315L1 | 90 | 177 | 93.0 | 0.82 |  
| YB315L2 | 110 | 216 | 93.3 | 6.3 |  
| YB355S2 | 132 | 256 | 94 | 0.82 | 1.4 | 6.5 | 2.1 |  
| YB355S4 | 160 | 310 | 94 |  
| YB355M | 185 | 356 | 94.5 |  
| YB355L | 200 | 385 | 94.5 |  
| 同步轉(zhuǎn)速600r/min |  
| YB315S | 45 | 98 | 91.5 | 0.74 | 1.4 | 6.0 | 2.0 |  
| YB315M | 55 | 119 | 92.0 | 0.74 |  
| YB315L2 | 75 | 159 | 92.5 | 0.75 |  
| YB355S2 | 90 | 186 | 93.5 | 0.78 | 1.3 | 6.0 | 2.0 |  
| YB355S4 | 110 | 228 | 93.5 |  
| YB355M | 312 | 272 | 94 |  
| YB355L | 160 | 330 | 94 |  
| 同步轉(zhuǎn)速600r/min |  
| YB400S | 185 | 377.8 | 93 | 0.8 | 1.0 | 5.5 | 2.0 |  
| YB400M | 200 | 408.4 | 93 |  
| YB450S | 220 | 433.7 | 94 | 0.82 |  
| YB450M1 | 250 | 492.8 | 94 |  
| YB450M2 | 280 | 551.9 | 94 |  
| 同步轉(zhuǎn)速500r/min |  
| YB355S1 | 75 | 167 | 91.5 | 0.75 | 1.0 | 5.5 | 2.0 |  
| YB355S2 | 90 | 199 | 92 |  
| YB355M | 110 | 240 | 92.5 |  
| YB400S | 132 | 276 | 93 | 0.78 |  
| YB400M | 160 | 335 | 93 |  
| YB450S | 185 | 385 | 93.5 |  
| YB450M1 | 200 | 409 | 94 | 0.79 |  
| YB450M2 | 220 | 450 | 94 |  
| YB450M3 | 250 | 511 | 94 |  
| 同步轉(zhuǎn)速429r/min |  
| YB355S1 | 55 | 131.2 | 91 | 0.70 | 1.0 | 5.5 | 2.0 |  
| YB355S2 | 75 | 178.9 | 91 |  
| YB355M | 90 | 204.7 | 91.5 | 0.73 |  
| YB400S | 110 | 240.9 | 92.5 | 0.75 |  
| YB400M | 132 | 289.1 | 92.5 |  
| YB450S | 160 | 348.1 | 93 |  
| YB450M1 | 180 | 403 | 93 |  
| YB450M2 | 200 | 435.7 | 93 |  
| 同步轉(zhuǎn)速375r/min |  
| YB355S1 | 55 | 140.7 | 90 | 0.66 | 1.0 | 5.5 | 2.0 |  
| YB355S2 | 75 | 191.8 | 90 |  
| YB355M | 90 | 230.2 | 90.5 |  
| YB400S | 110 | 265.7 | 92.5 | 0.68 |  
| YB400M | 132 | 318.9 | 92.5 |  
| YB450S | 160 | 373.4 | 93 | 0.70 |  
| YB450M1 | 185 | 431.8 | 93 |  
| YB450M2 | 200 | 466.8 | 93 |  |  |  |  |