| 
                   
                    |  | YB系列電動機性能指標 |  |  
                   
                    |  | 詳細介紹: | 發(fā)布時間:2006/6/20 8:27:58  |  |  
                   
                    |  | YB系列電動機性能指標 
| 型號 | 額定功率/KW | 額定電流(380v)/A | 額定轉(zhuǎn)速/(r/min) |  | 效果(%) | 功率因數(shù) | 重量/kg |  
| 同步轉(zhuǎn)速  3000r/min50Hz |  
| YB801-2 | 0.75 | 1.8 | 2825 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 75.0 | 0.84 | 22 |  
| YB802-2 | 1.1 | 2.5 | 2825 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 77.0 | 0.86 | 24 |  
| YB90S-2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 78.0 | 0.85 | 33 |  
| YB90L-2 | 2.2 | 4.7 | 2840 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 80.5 | 0.86 | 37 |  
| YB100L-2 | 3 | 6.4 | 2880 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 82.0 | 0.87 | 43 |  
| YB112M-2 | 4 | 8.2 | 2890 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 85.5 | 0.87 | 54 |  
| YB132S1-2 | 5.5 | 11.1 | 2900 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 85.5 | 0.88 | 79 |  
| YB132S2-2 | 7.5 | 15.0 | 2900 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 86.2 | 0.88 | 87 |  
| YB160M1-2 | 11 | 21.8 | 2930 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 87.2 | 0.88 | 134 |  
| YB160M2-2 | 15 | 29.4 | 2930 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 88.2 | 0.88 | 149 |  
| YB160L-2 | 18.5 | 35.5 | 2930 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 89.0 | 0.89 | 167 |  
| YB180M-2 | 22 | 42.2 | 2940 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 89.0 | 0.89 | 210 |  
| YB200L1 | 30 | 56.9 | 2950 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 90.0 | 0.89 | 290 |  
| YB200L2-2 | 37 | 69.8 | 2950 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 90.5 | 0.89 | 304 |  
| YB225M-2 | 45 | 83.9 | 2970 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 91.5 | 0.89 | 380 |  
| YB250M-2 | 55 | 102.7 | 2970 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 91.5 | 0.89 | 449 |  
| YB280S-2 | 75 | 140.1 | 2970 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 92.0 | 0.89 | 640 |  
| YB280M-2 | 90 | 167 | 2970 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 92.5 | 0.89 | 710 |  
| YB315S-2 | 110 | 203.0 | 2980 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 92.5 | 0.89 | 970 |  
| YB315M-2 | 132 | 242.3 | 2980 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 93.0 | 0.89 | 1080 |  
| YB315L1-2 | 160 | 292.1 | 2980 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 93.5 | 0.89 | 1180 |  
| YB315L2-2 | 200 | 364.0 | 2980 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 93.5 | 0.89 | 1300 |  
| 同步轉(zhuǎn)速1500r/min,50Hz |  
| YB801-4 | 0.55 | 1.5 | 1390 | 2.4 | 6.0 | 2.3 | 73.0 | 0.76 | 22 |  
| YB802-4 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 74.5 | 0.76 | 24 |  
| YB90S-4 | 1.1 | 2.7 | 1400 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 78.0 | 0.78 | 33 |  
| YB90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 79.0 | 0.79 | 37 |  
| YB 100L1-4 | 2.2 | 5.0 | 1420 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 81.0 | 0.82 | 43 |  
| YB 100L2-4 | 3 | 6.8 | 1420 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 82.5 | 0.81 | 47 |  
| YB 112M-4 | 4 | 8.8 | 1440 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 84.5 | 0.82 | 58 |  
| YB 132S-4 | 5.5 | 11.6 | 1440 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 85.5 | 0.84 | 80 |  
| YB 132M-4 | 7.5 | 15.4 | 1440 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 87.0 | 0.85 | 95 |  
| YB 160M-4 | 11 | 22.6 | 1460 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 88.0 | 0.84 | 148 |  
| YB 160L-4 | 15 | 30.3 | 1460 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 88.5 | 0.85 | 166 |  
| YB 180M-4 | 18.5 | 35.9 | 1470 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 91.0 | 0.86 | 210 |  
| YB 180L-4 | 22 | 42.5 | 1470 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 91.5 | 0.86 | 234 |  
| YB 200L-4 | 30 | 56.8 | 1470 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 92.2 | 0.87 | 320 |  
| YB 225S-4 | 37 | 69.8 | 1480 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | 91.8 | 0.87 | 360 |  
| YB 225M-4 | 45 | 84.2 | 1480 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | 92.3 | 0.88 | 388 |  
| YB 250M-4 | 55 | 102.5 | 1480 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 92.6 | 0.88 | 530 |  
| YB 280S-4 | 75 | 139.5 | 1480 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | 92.7 | 0.88 | 650 |  
| YB 280M-4 | 90 | 164.3 | 1480 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | 93.5 | 0.89 | 780 |  
| YB 315S-4 | 110 | 200.8 | 1485 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 93.5 | 0.89 | 965 |  
| YB 315M-4 | 132 | 239.7 | 1485 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 94.0 | 0.89 | 1150 |  
| YB 315L1-4 | 160 | 289.1 | 1485 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 94.5 | 0.89 | 1240 |  
| YB 315L2-4 | 200 | 360.3 | 1485 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 94.5 | 0.89 | 1450 |  
| 同步轉(zhuǎn)速  1000r/min,50Hz |  
| YB90S-6 | 0.75 | 2.3 | 910 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 72.5 | 0.70 | 33 |  
| YB90L-6 | 1.1 | 3.2 | 910 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 73.5 | 0.72 | 38 |  
| YB100L-6 | 1.5 | 4.0 | 940 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | 77.5 | 0.74 | 44 |  
| YB112M-6 | 2.2 | 5.6 | 940 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | 80.5 | 0.74 | 53 |  
| YB132S-6 | 3 | 7.2 | 960 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 83.0 | 0.76 | 76 |  
| YB132M1-6 | 4 | 9.4 | 960 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 84.0 | 0.77 | 86 |  
| YB132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 960 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 85.3 | 0.78 | 101 |  
| YB160M-6 | 7.5 | 17.0 | 970 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 86.0 | 0.78 | 141 |  
| YB160L-6 | 11 | 24.6 | 970 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 87.0 | 0.78 | 165 |  
| YB180L-6 | 15 | 31.6 | 970 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 89.5 | 0.81 | 260 |  
| YB200L1-6 | 18.5 | 37.7 | 970 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 89.8 | 0.83 | 265 |  
| YB200L2-6 | 22 | 44.6 | 970 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 90.2 | 0.83 | 287 |  
| YB225M-6 | 30 | 59.5 | 980 | 1.7 | 6.5 | 2.0 | 90.2 | 0.85 | 405 |  
| YB250M-6 | 37 | 72 | 980 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 90.8 | 0.86 | 505 |  
| YB280S-6 | 45 | 85.4 | 980 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 92.0 | 0.87 | 620 |  
| YB280M-6 | 55 | 104.9 | 980 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 92.0 | 0.87 | 690 |  
| YB315S-6 | 75 | 141.8 | 985 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 92.8 | 0.87 | 960 |  
| YB315M-6 | 90 | 168.1 | 988 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 93.2 | 0.87 | 1070 |  
| YB315L1-6 | 110 | 204.4 | 988 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 93.5 | 0.87 | 1150 |  
| YB315L2-6 | 132 | 245.2 | 989 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 93.8 | 0.87 | 1310 |  
| 同步轉(zhuǎn)速  750r/min 50Hz |  
| YB132S-8 | 2.2 | 5.8 | 710 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 81.0 | 0.71 | 77 |  
| YB132M-8 | 3 | 7.7 | 710 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 82.0 | 0.72 | 87 |  
| YB160M1-8 | 4 | 9.9 | 720 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 84.0 | 0.73 | 123 |  
| YB160M2-8 | 5.5 | 13.3 | 720 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 85.0 | 0.74 | 141 |  
| YB160L-8 | 7.5 | 17.7 | 720 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 86.0 | 0.75 | 165 |  
| YB180L-8 | 11 | 25.1 | 730 | 1.7 | 6.0 | 2.0 | 86.5 | 0.77 | 255 |  
| YB200L-8 | 15 | 34.1 | 730 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 88.0 | 0.76 | 265 |  
| YB225S-8 | 18.5 | 41.3 | 730 | 1.7 | 6.0 | 2.0 | 89.5 | 0.76 | 353 |  
| YB225M-8 | 22 | 47.6 | 730 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 90.0 | 0.78 | 402 |  
| YB250M-8 | 30 | 63.0 | 730 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 90.5 | 0.80 | 470 |  
| YB280S-8 | 37 | 78.7 | 740 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 91.0 | 0.79 | 610 |  
| YB280M-8 | 45 | 93.2 | 740 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 91.7 | 0.80 | 690 |  
| YB315S-8 | 55 | 114.0 | 740 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 92.0 | 0.80 | 940 |  
| YB315M-8 | 75 | 152.1 | 742 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 92.5 | 0.81 | 1120 |  
| YB315L1-8 | 90 | 179.3 | 741 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 93.0 | 0.82 | 1210 |  
| YB315L2-8 | 110 | 218.5 | 741 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 93.3 | 0.82 | 1350 |  
| 同步轉(zhuǎn)速600r/min  50Hz |  
| YB315S-10 | 45 | 101.0 | 590 | 1.4 | 6.0 | 2.0 | 91.5 | 0.74 | 960 |  
| YB315M-10 | 55 | 123.0 | 586 | 1.4 | 6.0 | 2.0 | 92.0 | 0.74 | 1110 |  
| YB315L2-10 | 75 | 164.3 | 586 | 1.4 | 6.0 | 2.0 | 92.5 | 0.75 | 1290 |  |  |  |