|         YKL、YKLO、YKLA型減速機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和影響系數(shù)YB/T050-93   YKL、YKLO、YKLA型轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和影響系數(shù) 
| 規(guī)格 | 公稱傳動(dòng)比iN |  
| 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 |  
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J1/(kg·m2) |  
| 80 | 0.000389 | 0.000363 | 0.000341 | 0.000323 | 0.000305 | 0.000258 | 0.000212 | 0.000178 | 0.000132 | 0.000112 | 0.000096 |  
| 100 | 0.00120 | 0.00112 | 0.00104 | 0.000975 | 0.00092 | 0.00079 | 0.000645 | 0.000548 | 0.000406 | 0.000347 | 0.000295 |  
| 125 | 0.00368 | 0.00343 | 0.00320 | 0.00299 | 0.00285 | 0.00242 | 0.00198 | 0.00168 | 0.00126 | 0.00107 | 0.00091 |  
| 160 | 0.0113 | 0.0104 | 0.0099 | 0.0092 | 0.0087 | 0.00745 | 0.00605 | 0.00513 | 0.00385 |   |   |  
| 200 | 0.0346 | 0.0322 | 0.0301 | 0.0283 | 0.0267 | 0.0228 | 0.0186 | 0.0157 | 0.0118 |   |   |  
| 250 | 0.106 | 0.099 | 0.092 | 0.087 | 0.0815 | 0.0695 | 0.0563 | 0.0479 | 0.0364 |   |   |  
| 280 | 0.218 | 0.204 | 0.191 | 0.179 | 0.168 | 0.143 | 0.113 | 0.0925 | 0.071 |   |   |  
| 320 | 0.383 | 0.358 | 0.334 | 0.314 | 0.297 | 0.250 | 0.198 | 0.162 | 0.124 |   |   |  
| 360 | 0.720 | 0.675 | 0.625 | 0.591 | 0.557 | 0.478 | 0.381 | 0.308 | 0.251 |   |   |  
| 400 | 1.23 | 1.14 | 1.07 | 1.01 | 0.95 | 0.830 | 0.662 | 0.547 | 0.430 |   |   |  
| 450 | 2.26 | 2.09 | 1.96 | 1.84 | 1.73 | 1.62 | 1.21 | 0.987 | 0.760 |   |   |  
| 500 | 3.95 | 3.53 | 3.31 | 3.11 | 3. 01 | 2.71 | 2.14 | 1.73 | 1.35 |   |   |  
| 560 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 影響系數(shù)kf |  
| - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |   |   |  |