普通型恒轉(zhuǎn)矩型變減速器基本參數(shù)見下表
| 規(guī)格 代號 | 輸入功率/kW | 輸入轉(zhuǎn)速 /r·min-1 | 變速比 | 減速器 型號 | 輸出軸許用 轉(zhuǎn)矩/N·m | 傳動比 | 輸出軸轉(zhuǎn)速 /r·min-1 | 
| 低速 | 高速 | 
| 1 | 0.125 | 0.2 | 1500 | 0.20~0.80 | 1 | 60 | 11 | 27.2~109.0 | 
| 17 | 17.6~70.5 | 
| 23 | 13.0~52.1 | 
| 29① | 10.3~41.3 | 
| 35① | 8.6~34.2 | 
| 43① | 7.0~27.9 | 
| 0.25 | 0.4 | 2 | 150 | 11 | 27.2~109.0 | 
| 17 | 17.6~70.5 | 
| 23 | 13.0~52.1 | 
| 29 | 10.3~41.3 | 
| 35① | 8.6~34.2 | 
| 43① | 7.0~27.9 | 
| 59① | 5.1~20.3 | 
| 2 | 0.4 | 0.75 | 1500 | 0.23~0.76 | 3 | 300 | 11 | 31.3~103.6 | 
| 17 | 20.3~67.0 | 
| 23 | 15.0~49.5 | 
| 29 | 11.9~39.3 | 
| 35 | 9.8~32.5 | 
| 43① | 8.0~26.5 | 
| 59① | 5.8~19.3 | 
| 71① | 4.8~16.0 | 
| 0.75 | 1.5 | 3 | 300 | 11 | 31.3~103.6 | 
| 17 | 20.3~67.0 | 
| 23① | 15.0~49.5 | 
| 29① | 11.9~39.3 | 
| 35① | 9.8~32.5 | 
| 0.75 | 1.5 | 4 | 540 | 23 | 15.0~49.5 | 
| 29 | 11.9~39.3 | 
| 35 | 9.8~32.5 | 
| 43① | 8.0~26.5 | 
| 59① | 5.8~19.3 | 
| 71① | 4.8~16.0 | 
| 87① | 3.9~13.1 | 
| 3 | 1.5 | 2.2 | 1500 | 0.20~0.80 | 5 | 1200 | 11 | 27.2~109.0 | 
| 17 | 17.6~70.5 | 
| 23 | 13.0~52.1 | 
| 29 | 10.3~41.3 | 
| 35 | 8.6~34.2 | 
| 43① | 7.0~27.9 | 
| 59① | 5.1~20.3 | 
| 71① | 4.2~16.9 | 
| 87① | 3.4~13.7 | 
| 2.2 | 3.7 | 5 | 1200 | 11 | 27.2~109.0 | 
| 17 | 17.6~70.5 | 
| 23 | 13.0~52.1 | 
| 29① | 10.3~41.3 | 
| 35① | 8.6~34.2 | 
| 2.2 | 3.7 | 6 | 2250 | 29 | 10.3~41.3 | 
| 35 | 8.6~34.2 | 
| 43 | 7.0~27.9 | 
| 59① | 5.1~20.3 | 
| 71① | 4.2~16.9 | 
| 87① | 3.4~13.7 | 
| 4 | 3.7 | 5.5 | 1500 | 0.20~0.80 | 6 | 2250 | 11 | 27.2~109.0 | 
| 17 | 17.6~70.5 | 
| 23 | 13.0~52.1 | 
| 29① | 10.3~41.3 | 
| 35① | 8.6~34.2 | 
| 43① | 7.0~27.9 | 
| 59① | 5.1~20.3 | 
| 71① | 4.2~16.9 | 
| 87① | 3.4~13.7 | 
| 5 | 5.5 | 7.5 | 1500 | 0.20~0.80 | 7 | 2650 | 11 | 27.2~109.0 | 
| 17 | 17.6~70.5 | 
| 23 | 13.0~52.1 | 
| 29① | 10.3~41.3 | 
| 35① | 8.6~34.2 | 
| 43① | 7.0~27.9 | 
| 59① | 5.1~20.3 | 
| 71① | 4.2~16.9 | 
| 87① | 3.4~13.7 | 
| 7.5 | 11 | 8 | 4500 | 23 | 13.0~52.1 | 
| 29 | 10.3~41.3 | 
| 35① | 8.6~34.2 | 
| 43① | 7.0~27.9 | 
| 59① | 5.1~20.3 | 
| 71① | 4.2~16.9 | 
| 87① | 3.4~13.7 | 
| 6 | 11 | 15 | 1000 | 0.28~1.12 | 9 | 8800 | 11 | 25.4~101.8 | 
| 17 | 16.4~65.8 | 
| 23 | 12.1~48.6 | 
| 29 | 9.6~38.6 | 
| 35 | 8.0~32.0 | 
| 43① | 6.5~26.0 | 
| 59① | 4.7~18.9 | 
| 71① | 3.9~15.7 | 
| 87① | 3.2~12.8 | 
| 7 | 15 | 22 | 1000 | 0.27~1.08 | 10 | 11700 | 11 | 24.5~98.1 | 
| 17 | 15.9~63.5 | 
| 23 | 11.7~46.9 | 
| 29 | 9.3~37.2 | 
| 35① | 7.7~30.8 | 
| 43① | 6.3~25.1 | 
| 59① | 4.6~18.3 | 
| 71① | 3.8~15.2 | 
| 87① | 3.1~12.4 | 
| 15 | 22 | 11 | 21500 | 35 | 7.7~30.8 | 
| 43 | 6.3~25.1 | 
| 59 | 4.6~18.3 | 
| 71① | 3.8~15.2 | 
| 87① | 3.1~12.4 | 
| 22 | 30 | 11 | 21500 | 29 | 9.3~37.2 | 
| 35 | 7.7~30.8 | 
| 43① | 6.3~25.1 | 
| 59① | 4.6~18.3 | 
| 8 | 22 | 37 | 750 | 0.31~1.24 | 11 | 21500 | 17 | 13.6~54.7 | 
| 23 | 10.1~40.3 | 
| 29 | 8.0~32.0 | 
| 35 | 6.6~26.5 | 
| 43 | 5.4~21.6 | 
| 59① | 3.9~15.7 | 
| 71① | 3.3~13.0 | 
| 87① | 2.7~10.6 | 
| 12 | 29400 | 59 | 3.9~15.7 | 
| 71 | 3.3~13.0 | 
| 87 | 2.7~10.6 | 
| 37 | 55 | 12 | 29400 | 17 | 13.6~54.7 | 
| 23 | 10.1~40.3 | 
| 29 | 8.0~32.0 | 
| 35 | 6.6~26.5 | 
| 43① | 5.4~21.6 | 
| 59① | 3.9~15.7 | 
| 55 | 75 | 12 | 29400 | 17 | 13.6~54.7 | 
| 23 | 10.1~40.3 | 
| 29① | 8.0~32.0 | 
| 35① | 6.6~26.5 | 
①表示采用該傳動比時,輸入功率大于變減速器的設計功率,變減速器應在輸出軸許用轉(zhuǎn)矩范圍內(nèi)使用或設有過載保護裝置。