Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
        JP系列行星減速器  型號:JP2S規(guī)格:9..36
| 額定功率   PN  (KW) | ||||||||||||||||
| iN | n1 | n2 | 規(guī)格 | |||||||||||||
| r/min | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 45 | 1500 1000 750 | 33.3 22.2 16.7 | 77 51 38 | 108 72 54 | 147 98 73 | 209 140 105 | 290 193 145 | 408 272 204 | 558 372 279 | 705 470 353 | 852 568 426 | 1030 686 515 | 1236 824 618 | 1368 912 684 | 1571 1047 785 | 1790 1194 895 | 
| 50 | 1500 1000 750 | 30.0 20.0 15.0 | 69 46 35 | 97 65 49 | 132 88 66 | 188 126 94 | 261 174 130 | 368 245 184 | 503 335 251 | 635 423 317 | 766 511 383 | 927 618 463 | 1112 741 556 | 1231 821 616 | 1414 942 707 | 1611 1074 806 | 
| 56 | 1500 1000 750 | 26.8 17.9 13.4 | 62 41 31 | 87 58 43 | 118 79 59 | 168 112 84 | 233 155 116 | 328 219 164 | 449 299 224 | 567 378 283 | 684 456 342 | 827 552 414 | 993 662 496 | 1099 733 550 | 1262 841 631 | 1439 959 719 | 
| 63 | 1500 1000 750 | 23.8 15.9 11.9 | 55 37 27 | 77 52 39 | 105 70 52 | 150 100 75 | 207 138 103 | 292 194 146 | 399 266 199 | 504 336 252 | 608 406 304 | 735 490 368 | 883 588 441 | 977 651 489 | 1122 748 561 | 1279 853 639 | 
| 71 | 1500 1000 750 | 21.1 14.1 10.6 | 49 32 24 | 69 46 34 | 93 62 46 | 133 88 66 | 184 122 92 | 259 173 129 | 354 236 177 | 447 298 223 | 540 360 270 | 653 435 326 | 783 522 395 | 867 578 434 | 995 664 498 | 1135 757 567 | 
| 80 | 1500 1000 750 | 18.8 12.5 9.4 | 43 29 22 | 61 41 30 | 82 50 41 | 118 79 59 | 163 109 81 | 230 153 115 | 314 209 157 | 397 264 198 | 479 319 240 | 579 386 290 | 695 463 347 | 770 513 385 | 883 589 442 | 1007 671 504 | 
| 90 | 1500 1000 750 | 16.7 11.1 8.3 | 38 26 19 | 54 36 27 | 73 49 37 | 105 70 52 | 145 97 72 | 204 136 102 | 279 186 140 | 353 235 176 | 426 284 213 | 515 343 257 | 618 412 309 | 684 456 342 | 785 524 393 | 895 597 448 | 
| 100 | 1500 1000 750 | 15.0 10.0 7.5 | 35 23 17 | 49 32 24 | 66 44 33 | 94 63 47 | 130 87 65 | 184 123 92 | 251 168 126 | 317 212 159 | 383 255 192 | 463 309 232 | 556 371 278 | 616 410 308 | 707 471 353 | 806 537 403 | 
| 112 | 1500 1000 750 | 13.4 8.9 6.7 | 31 21 15 | 43 29 22 | 59 39 29 | 84 56 42 | 116 78 58 | 164 109 82 | 224 150 112 | 283 189 142 | 342 228 171 | 414 276 207 | 496 331 248 | 550 366 275 | 631 421 316 | 719 480 360 | 
| 125 | 1500 1000 750 | 12.0 8.0 6.0 | 28 18 14 | 39 26 19 | 53 35 26 | 75 50 38 | 104 70 52 | 147 98 74 | 201 134 101 | 254 169 127 | 307 204 153 | 371 247 183 | 445 297 222 | 493 328 246 | 565 377 283 | 645 430 322 | 
| 額定功率   PN(KW) | |||||||||||||||
| iN | n1 | n2 | 規(guī)格 | ||||||||||||
| r/min | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| 45 | 1500 1000 750 | 33.3 22.2 16.7 | 2066 1377 1033 | 2887 1592 1194 | 2663 1775 1332 | - 1982 1487 | - 2210 1685 | - 2466 1850 | - 2792 2094 | - 3095 2321 | - 3490 2618 | - 3909 2932 | - 4467 3351 | - 5212 3909 | - 6050 4537 | 
| 50 | 1500 1000 750 | 30.0 20.0 15.0 | 1860 1240 930 | 2149 1432 1074 | 2397 1598 1198 | - 1784 1338 | - 1989 1492 | - 2220 1665 | - 2513 1885 | - 2785 2089 | - 3141 2356 | - 3518 2639 | - 4021 3016 | - 4691 3518 | - 5445 4084 | 
| 56 | 1500 1000 750 | 26.8 17.9 13.4 | 1660 1107 830 | 1918 1279 959 | 2140 1427 1070 | - 1593 1195 | - 1776 1332 | - 1982 1486 | - 2244 1683 | - 2487 1865 | - 2805 2103 | - 3141 2356 | - 3590 2692 | - 4188 3141 | - 4861 3646 | 
| 63 | 1500 1000 750 | 23.8 15.9 11.9 | 1476 984 738 | 1705 1137 853 | 1902 1268 951 | - 1416 1062 | - 1579 1184 | - 1762 1321 | - 1994 1496 | - 2210 1685 | - 2493 1870 | - 2792 2094 | - 3191 2393 | - 3723 2792 | - 4321 3241 | 
| 71 | 1500 1000 750 | 21.1 14.1 10.6 | 1310 873 655 | 1513 1009 757 | 1688 1125 844 | - 1256 942 | - 1401 1051 | - 1563 1172 | - 1770 1327 | - 1961 1471 | - 2212 1659 | - 2478 1858 | - 2831 2124 | - 3303 2478 | - 3834 2876 | 
| 80 | 1500 1000 750 | 18.8 12.5 9.4 | 1162 775 581 | 1343 895 671 | 1498 999 749 | - 1115 836 | - 1243 933 | - 1387 1041 | - 1571 1178 | - 1741 1306 | - 1963 1472 | - 2199 1649 | - 513 1885 | - 2932 2199 | - 3403 2552 | 
| 90 | 1500 1000 750 | 16.7 11.1 8.3 | 1033 689 517 | 1194 796 597 | 1332 888 666 | - 991 743 | - 1105 829 | - 1233 925 | - 1396 1074 | - 1547 1160 | - 1745 1309 | - 1954 1466 | - 2234 1675 | - 2606 1954 | - 3025 2269 | 
| 100 | 1500 1000 750 | 15.0 10.0 7.5 | 930 620 465 | 1074 716 537 | 1198 799 599 | - 892 669 | - 995 746 | - 1110 832 | - 1256 942 | - 1393 1044 | - 1571 1178 | - 1759 1319 | - 2010 1508 | - 2345 1759 | - 2722 2042 | 
| 112 | 1500 1000 750 | 13.4 8.9 6.7 | 830 553 415 | 959 639 480 | 1070 713 535 | - 797 597 | - 888 666 | - 991 743 | - 1122 841 | - 1243 933 | - 1402 1052 | - 1571 1178 | - 1795 1346 | - 2094 1571 | - 2431 1823 | 
| 125 | 1500 1000 750 | 12.0 8.0 6.0 | 744 496 372 | 859 573 430 | 959 639 479 | - 714 535 | - 796 597 | - 888 666 | - 1005 754 | - 111 836 | - 1256 942 | - 1407 1055 | - 1608 1206 | - 1876 1407 | - 2178 1633 | 
| 熱功率  PG1       *)   (KW) | ||||||||||||||||||
| 安裝類型 | 規(guī)格調(diào) | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19/20 | 21/22 | 23/24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 35/36 | |
| 1) 狹小空間 | 15 | 20 | 24 | 32 | 36 | 49 | 56 | 69 | 75 | 89 | 106 | 130 | 151 | 182 | 215 | 245 | 275 | 328 | 
| 2) 室內(nèi)大廳 大車間 | 22 | 28 | 34 | 45 | 52 | 69 | 79 | 97 | 106 | 127 | 151 | 185 | 214 | 257 | 305 | 347 | 389 | 464 | 
| 3) 室外 | 29 | 38 | 45 | 60 | 70 | 94 | 107 | 132 | 143 | 171 | 204 | 250 | 289 | 348 | 412 | 469 | 527 | 628 | 
    *)用于水平安裝形式,其它安裝形式請與廠家聯(lián)系。
    1)風(fēng)速≥0.5m/s
    2)風(fēng)速≥1.4m/s
    3)風(fēng)速≥3.7m/s
    JP系列行星減速器  型號:JP2KAZ規(guī)格:9..20
JP系列行星齒輪減速器安裝尺寸

| JP2KAZ 機座號 | 額定輸 出扭矩 T2N (N.m) | 輸入軸尺寸 | 工作機連接軸 | c | da | d4 h7 | d6 | e | G1 | G2 | G3 | k | z | 法蘭孔 | 2) 重量 (kg) | 油量 (1) | ||||||||
| iN≤360 | iN≥400 | 5) d2 g6 | 5) d3 g6 | l2 | l3 | l4 | 孔徑 S | 數(shù)量 n | ||||||||||||||||
| 1) d1 | 1) l1 | 1) d1 | 1) l1 | |||||||||||||||||||||
| 9 10 11 | 22000 31000 42000 | 30 30 35 | 70 70 80 | 25 25 28 | 60 60 60 | 120 130 140 | 115 125 135 | 65 70 82.5 | 2.5 2.5 2.5 | 67.5 72.5 85.0 | 24 28 32 | 428 472 525 | 350 394 425 | 356 400 436 | 119 119 137 | 360 380 419 | 165 174 204 | 320 320 375 | 388 436 485 | 6±1.5 8±1.5 8±1.5 | 18 18 22 | 24 28 20 | 165 227 320 | 6 8 12 | 
| 12 13 14 | 60000 83000 117000 | 35 45 45 | 80 100 100 | 28 35 35 | 60 80 80 | 160 180 210 | 155 175 205 | 90 95 105 | 2.5 2.5 2.5 | 92.5 97.5 107.5 | 34 39 42 | 605 645 720 | 495 535 610 | 510 554 629 | 137 172 172 | 433 518.5 541.5 | 224 241 278 | 375 445 445 | 555 595 665 | 9±1.5 11±1.5 9 | 26 26 26 | 20 24 32 | 484 618 927 | 16 20 32 | 
| 16 17 18 | 160000 202000 244000 | 55 55 70 | 110 110 135 | 40 40 50 | 100 100 110 | 230 250 260 | 225 245 255 | 110 120 120 | 2.5 2.5 2.5 | 112.5 122.5 122.5 | 44 50 50 | 770 895 930 | 660 750 785 | 680 775 815 | 194 194 240 | 632 658 741.5 | 285 294 303 | 520 520 615 | 715 830 865 | 10 10 10 | 26 33 33 | 36 24 32 | 1184 1700 2010 | 40 56 73 | 
| 19 20 | 295000 354000 | 70 70 | 135 135 | 50 50 | 110 110 | 280 300 | 275 295 | 135 135 | 2.5 2.5 | 137.5 137.5 | 56 56 | 980 980 | 840 840 | 870 870 | 240 240 | 764.5 764.5 | 327.5 327.5 | 615 615 | 915 915 | 12 12 | 33 33 | 36 36 | 2470 2550 | 82 75 | 
| 21-26 | 根據(jù)用戶要求供貨 | |||||||||||||||||||||||
    1)當(dāng)d1≤100時公差為m6,當(dāng)d1>100時公差為n6
    2)不含脹緊盤與潤滑油的重量
    3)當(dāng)尺寸≤160時公差為h6
        JP系列行星減速器  型號:JP2K..規(guī)格:9..20
| 額 定 功 率  PN        (KW) | |||||||||||||
| iN | n1 | n2 | 規(guī)            格 | ||||||||||
| r/min | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 112 | 1500 1000 750 | 13.4 8.9 6.7 | 30.9 20.6 15.5 | 43.6 29.0 21.8 | 59.0 39.4 29.5 | 84 56 42 | 117 78 58 | 164 110 82 | 225 150 112 | 284 189 142 | 343 229 171 | 415 276 207 | 498 332 249 | 
| 125 | 1500 1000 750 | 12.0 8.0 6.0 | 27.7 18.5 13.9 | 39.0 26.0 19.5 | 52.9 35.3 26.4 | 76 50 38 | 105 70 52 | 147 98 74 | 201 134 101 | 254 170 127 | 307 205 154 | 372 248 186 | 446 297 223 | 
| 140 | 1500 1000 750 | 10.7 7.1 5.4 | 24.7 16.5 12.4 | 34.9 23.2 17.4 | 47.2 31.5 23.6 | 67 45 34 | 93 62 47 | 132 88 66 | 180 120 90 | 227 151 114 | 274 183 137 | 332 221 166 | 398 265 199 | 
| 160 | 1500 1000 750 | 9.4 6.3 4.7 | 21.6 14.4 10.8 | 30.5 20.3 15.3 | 41.3 27.5 20.7 | 59 39 30 | 82 54 41 | 115 77 58 | 157 105 79 | 199 132 99 | 240 160 120 | 290 193 145 | 348 232 174 | 
| 180 | 1500 1000 750 | 8.3 5.6 4.2 | 19.2 12.8 9.6 | 27.1 18.1 13.6 | 36.7 24.5 18.4 | 52 35 26 | 73 48 36 | 102 68 51 | 140 93 70 | 177 118 88 | 213 142 107 | 258 172 129 | 310 206 155 | 
| 200 | 1500 1000 750 | 7.5 5.0 3.8 | 17.3 11.5 8.7 | 24.4 16.3 12.2 | 33.1 22.0 16.5 | 47 31 24 | 65 44 33 | 92 61 46 | 126 84 63 | 159 106 79 | 192 128 96 | 232 155 116 | 279 186 139 | 
| 225 | 1500 1000 750 | 6.7 4.4 3.3 | 15.4 10.3 7.7 | 21.7 14.5 10.8 | 29.4 19.6 14.7 | 42 28 21 | 58 39 29 | 82 55 41 | 112 75 56 | 141 94 71 | 171 114 85 | 206 138 103 | 248 165 124 | 
| 250 | 1500 1000 750 | 6.0 4.0 3.0 | 13.9 9.2 6.9 | 19.5 13.0 9.8 | 26.4 17.6 13.2 | 38 25 19 | 52 35 26 | 74 49 37 | 101 67 50 | 127 85 64 | 154 102 77 | 186 124 93 | 223 149 111 | 
| 280 | 1500 1000 750 | 5.4 3.6 2.7 | 12.4 8.2 6.2 | 17.4 11.6 8.7 | 23.6 15.7 11.8 | 34 22 17 | 47 31 23 | 66 44 33 | 90 60 45 | 114 76 57 | 137 91 69 | 166 111 83 | 199 133 100 | 
| 320 | 1500 1000 750 | 4.7 3.1 2.3 | 10.8 7.2 5.4 | 15.3 10.2 7.6 | 20.7 13.8 10.3 | 30 20 15 | 41 76 20 | 58 38 29 | 79 52 39 | 99 66 50 | 120 80 60 | 145 97 73 | 174 116 87 | 
| 360 | 1500 1000 750 | 4.2 2.8 2.1 | 9.6 6.4 4.8 | 13.6 9.0 6.8 | 18.4 12.2 9.2 | 26 17 13 | 36 24 18 | 51 34 26 | 70 47 35 | 88 59 44 | 107 71 53 | 129 86 64 | 155 103 77 | 
| 400 | 1500 1000 750 | 3.8 2.5 1.9 | 8.7 5.8 4.3 | 12.2 8.1 6.1 | 16.5 11.0 8.3 | 24 16 12 | 33 22 16 | 46 31 23 | 63 42 31 | 79 53 40 | 96 64 48 | 116 77 58 | 139 93 70 | 
| 450 | 1500 1000 750 | 3.3 2.2 1.7 | 7.7 5.1 3.8 | 10.8 7.2 5.4 | 14.7 9.8 7.3 | 21 14 10 | 29 19 15 | 41 27 20 | 56 37 28 | 71 47 35 | 85 57 43 | 103 69 52 | 124 83 62 | 
| 500 | 1500 1000 750 | 3.0 2.0 1.5 | 6.9 4.6 3.5 | 9.8 6.5 4.9 | 13.2 8.8 6.6 | 19 13 9 | 26 17 13 | 37 25 18 | 50 34 25 | 64 42 32 | 77 51 38 | 93 62 46 | 111 74 56 | 
| 560 |  | ||||||||||||
| 熱 功 率 PG1     *)    (KW) | ||||||||||
| 安裝類型 | 規(guī)              格 | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19/20 | |
| 1) 狹小空間 | 12 | 15 | 18 | 24 | 28 | 38 | 44 | 53 | 58 | 69 | 
| 2) 室內(nèi)大廳 大 車 間 | 17 | 22 | 26 | 35 | 40 | 54 | 62 | 76 | 82 | 98 | 
| 3) 室   外 | 23 | 29 | 35 | 47 | 54 | 73 | 83 | 102 | 111 | 133 | 
    *)用于水平安裝形式,其它安裝形式請與廠家聯(lián)系。
    1)風(fēng)速≥0.5m/s
    2)風(fēng)速≥1.4m/s
    3)風(fēng)速≥3.7m/s
    JP系列行星減速器  型號:JP3NAZ規(guī)格:9..36
JP系列行星齒輪減速器安裝尺寸

| JP3NAZ 機座號 | 額定輸 出扭矩 T2N (N.m) | 輸入軸尺寸 | 工作機連接軸 | c | da | d4 h7 | d6 | G1 | G2 | K | Z | 法蘭孔 | 2) 重量 (kg) | 油量 (1) | ||||||
| 1) d1 | l1 | 4) d2 g6 | 4) d3 g6 | l2 | l3 | l4 | 孔 徑 S | 數(shù) 量 n | ||||||||||||
| 9 10 11 | 22000 31000 42000 | 55 55 55 | 90 90 90 | 120 130 140 | 115 125 135 | 65 70 82.5 | 2.5 2.5 2.5 | 67.5 72.5 85.0 | 24 28 32 | 428 472 525 | 350 394 425 | 356 400 436 | 565 585 616 | 165 174 204 | 388 436 485 | 6±1.5 8±1.5 8±1.5 | 18 18 22 | 24 28 20 | 152 205 295 | 7 9 13 | 
| 12 13 14 | 60000 83000 117000 | 55 55 55 | 90 90 90 | 160 180 210 | 155 175 205 | 90 95 105 | 2.5 2.5 2.5 | 92.5 97.5 107.5 | 34 39 42 | 605 645 720 | 495 535 610 | 510 554 629 | 630 688 711 | 224 241 278 | 555 595 665 | 9±1.5 11±1.5 9 | 26 26 26 | 20 24 32 | 447 567 850 | 17 21 33 | 
| 16 17 18 | 160000 202000 244000 | 70 70 80 | 120 120 140 | 230 250 260 | 225 245 255 | 110 120 120 | 2.5 2.5 2.5 | 112.5 122.5 122.5 | 44 50 50 | 770 895 930 | 660 750 785 | 680 775 815 | 853 879 1013.5 | 285 294 303 | 715 830 865 | 10 10 10 | 26 33 33 | 36 24 32 | 1085 1580 2000 | 42 60 70 | 
| 19 20 21 | 295000 354000 392000 | 80 80 80 | 140 140 140 | 280 300 310 | 275 295 305 | 135 135 152 | 2.5 2.5 2.5 | 137.5 137.5 154.5 | 56 56 62 | 980 980 1115 | 840 840 935 | 870 870 960 | 1036.5 1036.5 1093 | 327.5 327.5 354 | 915 915 1025 | 12 12 24 | 33 33 39 | 36 36 32 | 2100 2200 2785 | 85 75 115 | 
| 22 23 24 | 450000 513000 592000 | 80 95 95 | 140 160 160 | 330 350 360 | 325 345 355 | 152 164 164 | 2.5 2.5 2.5 | 154.5 166.5 166.5 | 62 68 68 | 1115 1210 1210 | 935 1025 1025 | 960 1056 1056 | 1093 1222 1222 | 354 380 380 | 1025 1120 1120 | 24 28 28 | 39 39 39 | 32 36 36 | 2925 3625 4100 | 105 155 135 | 
| 25 26 27 | 684000 763000 852000 | 95 95 110 | 160 160 180 | 380 400 430 | 375 395 425 | 180 180 191 | 2.5 2.5 2.5 | 182.5 182.5 193.5 | 74 74 81 | 1320 1320 1460 | 1115 1115 1215 | 1150 1150 1248 | 1284.5 1284.5 1470 | 407 407 453 | 1220 1220 1345 | 29 29 31 | 45 45 52 | 36 36 32 | 5000 5400 6400 | 195 170 250 | 
| 28 29 30 | 950000 1060000 1200000 | 110 110 110 | 180 180 180 | 450 460 480 | 445 450 470 | 191 197.5 197.5 | 2.5 5 5 | 193.5 202.5 200.5 | 81 87 87 | 1460 1565 1565 | 1215 1320 1320 | 1248 1355 1355 | 1470 1517 1517 | 453 483 483 | 1345 1450 1450 | 31 34 34 | 52 52 52 | 32 36 36 | 6875 8190 8715 | 220 310 280 | 
| 31 32 33 34 | 1330000 1500000 1680000 1920000 | 120 120 130 130 | 210 210 210 210 | 480 510 530 570 | 470 500 520 560 | 232 232 242 242 | 5 5 5 5 | 237.0 237.0 247.0 247.0 | 94 94 100 100 | 1665 1665 1755 1755 | 1400 1400 1495 1495 | 1443 1443 1536 1536 | 1585 1585 1710 1710 | 538 538 573 573 | 1545 1545 1635 1635 | 36 36 36 36 | 62 62 62 62 | 32 32 36 36 | 10700 11200 12950 13800 | 390 360 470 430 | 
| 35+36 | 根據(jù)用戶要求供貨 | |||||||||||||||||||
    1)當(dāng)d1≤100時公差為m6,當(dāng)d1>100時公差為n6
    2)不含脹緊盤與潤滑油的重量
    3)當(dāng)尺寸≤160時公差為h6
     JP系列行星減速器  型號:JP3N..規(guī)格:9..36
| 額  定  功  率    PN       (KW) | |||||||||||||||||||||||||||||
| iN | n1 | n2 | 規(guī)                格 | ||||||||||||||||||||||||||
| r/min | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| 140 | 1500 1000 750 | 10.7 7.1 5.4 | 24.8 16.5 12.4 | 34.9 23.3 17.5 | 47.3 31.5 23.7 | 68 45 34 | 94 62 47 | 132 88 66 | 180 120 90 | 228 152 114 | 275 183 137 | 332 222 166 | 399 266 199 | 442 294 221 | 507 338 253 | 578 385 289 | 667 445 333 | 711 514 385 | 860 573 430 | - 640 480 | - 714 535 | - 796 597 | - 901 676 | - 999 749 | - 1127 845 | - 1262 946 | - 1442 1082 | - 1682 1262 | - 1953 1465 | 
| 160 | 1500 1000 750 | 9.4 6.3 4.7 | 21.7 14.5 10.8 | 30.6 20.4 15.3 | 41.4 27.6 20.7 | 59 39 30 | 82 55 41 | 115 77 58 | 158 105 79 | 199 133 100 | 241 160 120 | 291 194 145 | 249 233 174 | 386 258 193 | 444 296 222 | 506 337 253 | 584 389 292 | 674 450 337 | 752 501 376 | - 560 420 | - 624 468 | - 697 522 | - 789 591 | - 874 656 | - 986 739 | - 1104 828 | - 1262 946 | - 1472 1104 | - 1709 1281 | 
| 180 | 1500 1000 750 | 8.3 5.6 4.2 | 19.3 12.9 9.6 | 27.2 18.1 13.6 | 36.8 24.5 18.4 | 53 35 26 | 73 48 36 | 103 68 51 | 140 93 70 | 177 118 88 | 214 143 107 | 258 172 129 | 310 207 155 | 343 229 172 | 394 263 197 | 450 300 225 | 519 346 259 | 599 400 300 | 669 446 334 | - 498 373 | - 555 416 | - 619 464 | - 701 526 | - 777 583 | - 876 657 | - 981 736 | - 1122 841 | - 1309 981 | - 1519 1139 | 
| 200 | 1500 1000 750 | 7.5 5.0 3.8 | 17.3 11.6 8.7 | 24.4 16.3 12.2 | 33.1 22.1 16.6 | 47 32 24 | 65 44 33 | 92 62 46 | 126 84 63 | 159 106 80 | 192 128 96 | 233 155 116 | 279 186 140 | 309 206 155 | 355 237 177 | 405 270 202 | 467 311 233 | 539 360 270 | 602 401 301 | - 448 336 | - 499 375 | - 557 418 | - 631 473 | - 699 524 | - 789 597 | - 883 662 | - 1009 757 | - 1178 883 | - 1367 1025 | 
| 225 | 1500 1000 750 | 6.7 4.4 3.3 | 15.4 10.3 7.7 | 21.7 14.5 10.9 | 29.4 19.6 14.7 | 42 28 21 | 58 39 29 | 82 55 41 | 112 75 56 | 142 94 71 | 171 114 86 | 207 138 103 | 248 165 124 | 275 183 137 | 315 210 158 | 360 240 180 | 415 277 207 | 479 320 240 | 535 357 267 | 597 398 299 | 666 444 333 | 743 495 372 | 841 561 421 | 932 622 466 | 1051 701 526 | 1178 785 589 | 1346 897 673 | 1570 1047 785 | 1823 1215 911 | 
| 250 | 1500 1000 750 | 6.0 4.0 3.0 | 13.9 9.3 6.9 | 19.6 13.0 9.8 | 26.5 17.7 13.2 | 38 25 19 | 52 35 26 | 74 49 37 | 101 67 50 | 127 85 64 | 154 103 77 | 186 124 93 | 223 149 112 | 247 165 124 | 284 189 142 | 324 216 162 | 373 249 187 | 432 288 216 | 481 321 241 | 538 358 269 | 599 400 300 | 669 446 334 | 757 505 379 | 839 559 420 | 946 631 473 | 1060 707 530 | 1211 808 606 | 1413 942 707 | 1640 1094 820 | 
| 280 | 1500 1000 750 | 5.4 3.6 2.7 | 12.4 8.3 6.2 | 17.5 11.6 8.7 | 23.7 15.8 11.8 | 34 23 17 | 47 31 23 | 66 44 33 | 90 60 45 | 114 76 57 | 137 92 69 | 166 111 83 | 199 133 100 | 221 147 110 | 253 169 127 | 289 193 144 | 333 222 167 | 385 257 193 | 430 287 215 | 480 320 240 | 535 357 268 | 597 398 299 | 676 451 338 | 749 499 375 | 845 563 422 | 946 631 473 | 1082 721 541 | 1262 841 631 | 1465 976 732 | 
| 熱功率   PG1           *)            (KW) | ||||||||||||||||||
| 安裝類型 | 規(guī)格 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19/20 | 21/22 | 23/24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 35/36 | |
| 1) 狹小空間 | 14 | 18 | 22 | 29 | 34 | 46 | 52 | 64 | 70 | 83 | 99 | 121 | 141 | 169 | 200 | 228 | 256 | 305 | 
| 2) 室內(nèi)大廳 大車間 | 20 | 26 | 31 | 41 | 48 | 64 | 74 | 91 | 99 | 118 | 140 | 172 | 199 | 240 | 284 | 323 | 362 | 432 | 
| 3) 室外 | 28 | 35 | 42 | 56 | 65 | 87 | 100 | 123 | 133 | 159 | 190 | 233 | 269 | 324 | 384 | 437 | 490 | 585 | 
    *)用于水平安裝形式,其它安裝形式請與廠家聯(lián)系。
    1)風(fēng)速≥0.5m/s
    2)風(fēng)速≥1.4m/s
    3)風(fēng)速≥3.7m/s
      JP系列行星減速器  型號:JP3SAZ 規(guī)格:9…36

| JP3SAZ 機座號 | 額定輸 出扭矩 T2N (N.m) | 輸入軸尺寸 | 工作機連接軸 | c | da | d4 h7 | d6 | E | G1 | G2 | K | Z | 法蘭孔 | 2) 重量 (kg) | 油量 (1) | ||||||
| 1) d1 | l1 | 4) d2 g6 | 4) d3 g6 | l2 | l3 | l4 | 孔 徑 S | 數(shù) 量 n | |||||||||||||
| 9 10 11 | 22000 31000 42000 | 38 38 38 | 60 60 60 | 120 130 140 | 115 125 135 | 65 70 82.5 | 2.5 2.5 2.5 | 67.5 72.5 85.0 | 24 28 32 | 428 472 525 | 350 394 425 | 356 400 436 | 90 90 90 | 565 585 616 | 165 174 204 | 388 436 485 | 6±1.5 8±1.5 8±1.5 | 18 18 22 | 24 28 20 | 170 230 310 | 7 9 13 | 
| 12 13 14 | 60000 83000 117000 | 38 38 38 | 60 60 60 | 160 180 210 | 155 175 205 | 90 95 105 | 2.5 2.5 2.5 | 92.5 97.5 107.5 | 34 39 42 | 605 645 720 | 495 535 610 | 510 554 629 | 90 90 90 | 630 688 711 | 224 241 278 | 555 595 665 | 9±1.5 11±1.5 9 | 26 26 26 | 20 24 32 | 460 584 875 | 17 21 33 | 
| 16 17 18 | 160000 202000 244000 | 55 55 70 | 90 90 120 | 230 250 260 | 225 245 255 | 110 120 120 | 2.5 2.5 2.5 | 112.5 122.5 122.5 | 44 50 50 | 770 895 930 | 660 750 785 | 680 775 815 | 115 115 140 | 853 879 1013.5 | 285 294 303 | 715 830 865 | 10 10 10 | 26 33 33 | 36 24 32 | 1115 1625 2060 | 42 60 70 | 
| 19 20 21 | 295000 354000 392000 | 70 70 70 | 120 120 120 | 280 300 310 | 275 295 305 | 135 135 152 | 2.5 2.5 2.5 | 137.5 137.5 154.5 | 56 56 62 | 980 980 1115 | 840 840 935 | 870 870 960 | 140 140 140 | 1036.5 1036.5 1093 | 327.5 327.5 354 | 915 915 1025 | 12 12 24 | 33 33 39 | 36 36 32 | 2160 2260 2870 | 85 75 115 | 
| 22 23 24 | 450000 513000 592000 | 70 80 80 | 120 140 140 | 330 350 360 | 325 345 355 | 152 164 164 | 2.5 2.5 2.5 | 154.5 166.5 166.5 | 62 68 68 | 1115 1210 1210 | 935 1025 1025 | 960 1056 1056 | 140 170 170 | 1093 1222 1222 | 354 380 380 | 1025 1120 1120 | 24 28 28 | 39 39 39 | 32 36 36 | 3040 3730 4220 | 105 155 135 | 
| 25 26 27 | 684000 763000 852000 | 80 80 90 | 140 140 160 | 380 400 430 | 375 395 425 | 180 180 191 | 2.5 2.5 2.5 | 182.5 182.5 193.5 | 74 74 81 | 1320 1320 1460 | 1115 1115 1215 | 1150 1150 1248 | 170 170 200 | 1284 1284 1470 | 407 407 453 | 1220 1220 1345 | 29 29 31 | 45 45 52 | 36 36 32 | 5150 5560 6580 | 195 170 250 | 
| 28 29 30 | 950000 1060000 1200000 | 90 90 90 | 160 160 160 | 450 460 480 | 445 450 470 | 191 197.5 197.5 | 2.5 5 5 | 193.5 202.5 202.5 | 81 87 87 | 1460 1565 1565 | 1215 1320 1320 | 1248 1355 1355 | 200 200 200 | 1470 1517 1517 | 453 483 483 | 1345 1450 1450 | 31 34 34 | 52 52 52 | 32 36 36 | 7080 8400 8970 | 220 310 280 | 
