Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
選型參數(shù)表
| 功率 Pm KW | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數(shù) fB | 型號(hào) | 
| 0.75 | 0.30 0.33 0.52 0.59 0.66 0.96 | 18630 18300 12000 10400 9230 8510 | 0.85 1.00 1.50 1.75 1.95 2.50 | D167D97Y802-4 DF167D97Y802-4 | 
| 0.75 | 0.42 0.48 0.54 0.62 0.71 0.81 0.90 1.0 1.2 | 13590 13200 11900 10300 9070 7830 7030 6080 5310 | 0.85 1.00 1.10 1.25 1.45 1.65 1.85 2.10 2.25 | D147D77Y802-4 DF147D77Y802-4 | 
| 0.75 | 0.67 0.74 0.75 0.86 0.87 0.99 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 | 8675 7775 7630 7310 7330 6500 5850 5050 4410 3810 3320 | 0.85 0.95 0.95 1.10 1.10 1.25 1.35 1.60 1.80 2.10 2.40 | D137D77Y802-4 DF137D77Y802-4 | 
| 0.75 | 1.2 1.3 1.5 1.7 3.7 4.3 | 4545 4400 4270 3770 1690 1470 | 0.85 0.90 1.00 1.15 2.50 2.60 | D107D77Y802-4 DF107D77Y802-4 | 
| 0.75 | 2.2 2.5 2.8 3.2 | 2940 2570 2230 2010 | 1.00 1.15 1.35 1.50 | D97D57Y802-4 DF97D57Y802-4 | 
| 0.75 | 3.6 4.1 4.7 5.5 | 1760 1570 1370 1150 | 1.70 1.90 2.20 2.30 | D97D57Y802-4 DF97D57Y802-4 | 
| 0.75 | 3.5 3.8 3.9 4.5 4.6 5.2 5.4 5.8 | 1650 1540 1470 1400 1410 1240 1200 1090 | 0.85 0.90 0.95 1.10 1.10 1.25 1.30 1.40 | D87D57Y802-4 DF87D57Y802-4 | 
| 0.75 | 3.5 3.7 4.2 | 2030 1920 1720 | 1.45 1.55 1.75 | D97Y90S-6 DF97Y90S-6 | 
| 0.75 | 4.8 5.4 5.7 6.4 7.4 8.1 | 1500 1330 1250 1120 970 880 | 2.00 2.30 2.40 2.40 2.80 3.10 | D97Y802-4 DF97Y802-4 | 
| 0.75 | 4.2 4.4 4.9 5.8 6.3 | 1550 1480 1450 1240 1130 | 0.90 0.95 1.05 1.25 1.35 | D87Y90S-6 DF87Y90S-6 | 
| 0.75 | 5.6 6.4 6.7 7.6 8.9 9.7 11 12 13 15 | 1280 1120 1070 940 810 740 650 615 540 485 | 1.20 1.40 1.45 1.65 1.90 2.10 2.40 2.25 2.60 2.90 | D87Y802-4 SD87Y802-4 | 
| 0.75 | 8.3 9.5 10 | 775 755 720 | 0.95 1.10 1.15 | D 77Y802-4 DF77Y802-4 | 
| 0.75 | 11 13 15 17 18 21 24 27 30 32 | 630 535 485 425 400 340 300 270 240 225 | 1.30 1.55 1.70 1.95 2.00 2.40 2.40 2.70 3.20 3.30 | D 77Y802-4 DF77Y802-4 | 
| 0.75 | 11 12 13 14 16 19 20 23 24 27 30 | 600 590 550 500 445 385 360 320 295 270 240 | 0.90 1.00 1.10 1.20 1.35 1.55 1.65 1.90 2.00 2.20 2.25 | D 67Y802-4 DF67Y802-4 | 
| 0.75 | 13 14 15 17 20 21 24 26 29 32 37 39 46 51 52 55 63 74 | 500 465 420 420 360 335 295 275 250 225 194 182 157 140 137 130 114 97 | 0.80 0.90 0.95 1.10 1.25 1.35 1.50 1.65 1.80 2.00 2.30 2.25 2.60 2.90 3.00 3.20 3.60 4.20 | D 57Y802-4 DF57Y802-4 | 
| 0.75 | 20 21 | 320 300 | 0.85 0.90 | D 47Y802-4 DF47Y802-4 | 
| 0.75 | 24 26 29 32 37 40 46 58 52 59 63 72 77 85 | 295 275 250 225 192 180 155 122 139 121 113 100 93 84 | 1.00 1.10 1.20 1.35 1.55 1.65 1.95 2.25 2.20 2.25 2.40 2.70 2.80 3.00 | D 47Y802-4 DF47Y802-4 | 
| 0.75 | 29 31 35 38 43 48 57 62 71 76 88 104 117 137 146 | 225 210 205 191 168 149 127 116 100 94 81 69 61 53 49 | 0.80 0.85 1.00 1.05 1.20 1.35 1.60 1.75 2.00 2.10 2.25 2.50 2.70 2.90 3.10 | D 37Y802-4 DF37Y802-4 | 
| 0.75 | 48 56 62 71 76 88 104 116 136 147 169 | 135 127 116 100 94 81 69 62 53 49 42 | 0.85 1.00 1.10 1.30 1.40 1.60 1.90 2.10 2.30 2.25 2.40 | D 27Y802-4 DF27Y802-4 | 
| 0.75 | 181 209 246 276 | 40 34 29 26 | 2.50 2.80 3.1 3.30 | D 27Y802-4 DF27Y802-4 | 
| 0.75 | 70 81 87 100 106 121 136 160 183 196 224 239 271 306 360 | 92 79 82 72 67 59 53 45 39 37 32 30 26 23 20 | 0.85 0.95 1.05 1.20 1.25 1.35 1.45 1.60 1.45 1.50 1.70 1.75 1.95 2.00 2.30 | D 17Y802-4 DF17Y802-4 | 
| 0.75 | 236 266 313 358 384 439 468 531 599 704 | 30 27 23 20 19 16 15 14 12 10 | 2.40 2.60 2.80 2.50 2.60 3.00 3.20 3.40 3.60 4.00 | D 28Y801-2 DF17Y801-2 | 
| 0.75 | 199 209 239 281 | 36 34 30 26 | 2.30 2.30 2.60 3.50 | DX 67Y90S-6 DXF67Y90S-6 | 
| 0.75 | 267 305 321 366 431 478 543 575 | 27 24 22 20 17 15 13 13 | 2.50 3.20 3.30 4.00 5.40 6.40 8.00 8.80 | DX 67Y802-4 DXF67Y802-4 | 
| 0.75 | 675 743 858 | 11 9.6 8.3 | 12.0 12.0 13.0 | DX 67Y802-4 DXF67Y802-4 | 
| 0.75 | 238 254 287 309 341 | 30 28 25 23 21 | 2.30 2.40 2.30 2.60 3.00 | DX 57Y903-6 DXF57Y90S-6 | 
| 0.75 | 317 364 389 440 474 523 582 676 719 835 935 1060 | 23 20 18 16 15 14 12 11 10 8.6 7.7 6.8 | 2.70 3.20 3.40 3.60 4.0 4.50 5.00 5.90 6.20 7.20 7.90 8.40 | DX 57Y802-4 DXF7Y802-4 | 
選型參數(shù)表
| 功率 Pm KW | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數(shù) fB | 型號(hào) | 
| 1.1 | 0.53 0.60 0.67 0.75 0.84 0.97 1.10 1.2 | 17700 15400 13700 12300 10900 9600 8540 7420 | 1.00 1.15 1.30 1.45 1.65 1.90 2.10 2.40 | D 167D97Y90S-4 DF167D97Y90S-4 | 
| 1.1 | 0.63 0.72 0.82 0.91 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 | 13500 13300 11500 10300 8940 7810 6870 5950 5240 4630 | 0.85 1.00 1.15 1.25 1.45 1.65 1.90 2.20 2.25 2.50 | D 147D77Y90S-4 DF147D77Y90S-4 | 
| 1.1 | 70 | 149 | 3.60 | D 67Y90S-4 DF67Y90S-4 | 
| 1.1 | 20 22 24 26 29 32 38 40 46 52 53 56 64 75 83 | 470 440 430 400 360 325 280 265 225 200 197 188 165 140 126 | 0.85 0.90 1.05 1.15 1.25 1.40 1.60 1.70 2.00 2.20 2.30 2.40 2.40 2.90 3.20 | D 57Y90S-4 DF57Y90S-4 | 
| 1.1 | 29 33 38 40 47 52 59 60 64 73 78 86 96 112 119 138 154 | 320 290 275 260 225 200 177 175 164 145 134 122 109 94 89 76 68 | 0.85 0.95 1.10 1.15 1.35 1.50 1.70 1.70 1.85 2.00 2.20 2.30 2.40 2.40 2.50 2.70 2.90 | D 47Y90S-4 DF47Y90S-4 | 
| 1.1 | 43 49 57 73 78 90 106 118 | 220 195 183 145 135 117 99 89 | 0.80 0.95 1.10 1.40 1.50 1.70 1.90 2.10 | D 37Y90S-4 DF37Y90S-4 | 
| 1.1 | 139 148 176 210 247 277 | 76 71 60 50 43 38 | 2.20 2.30 2.30 2.60 3.00 3.20 | D 37Y90S-4 DF37Y90S-4 | 
| 1.1 | 72 77 90 105 118 138 172 184 212 250 280 328 350 415 | 130 120 117 100 89 76 61 57 50 42 38 32 30 25 | 0.90 0.95 1.10 1.30 1.45 1.60 1.90 1.95 2.10 2.40 2.25 2.40 2.50 2.90 | D 27Y90S-4 DF27Y90S-4 | 
| 1.1 | 203 228 267 287 331 354 410 482 540 632 675 801 | 52 46 39 37 32 30 26 22 20 17 16 13 | 2.25 2.50 2.90 3.00 3.30 3.40 3.70 4.10 4.40 4.70 4.90 5.40 | D 27Y802-2 DF27Y802-2 | 
| 1.1 | 137 159 170 195 208 236 266 313 | 77 66 62 54 51 45 40 34 | 1.10 1.30 1.40 1.60 1.70 1.80 1.95 2.10 | D 17Y802-2 DF17Y802-2 | 
| 1.1 | 358 384 439 468 531 599 704 | 29 27 24 22 20 18 15 | 1.90 2.00 2.30 2.40 2.30 2.40 2.70 | D 17Y802-2 DF17Y802-2 | 
| 1.1 | 249 262 296 | 42 40 38 | 2.30 2.30 3.20 | DX 77Y90S-4 DXF77Y90S-4 | 
| 1.1 | 203 214 244 | 52 49 43 | 1.60 1.65 2.00 | DX 67Y90L-6 DXF67Y90L-6 | 
| 1.1 | 309 326 371 438 485 551 583 685 754 870 1000 | 34 32 28 24 22 19 18 15 14 12 11 | 2.40 2.25 2.90 3.80 4.40 5.60 6.10 7.90 8.20 8.50 8.90 | DX 67Y90S-4 DXF67Y90S-4 | 
| 1.1 | 243 259 293 316 348 | 43 41 36 33 30 | 1.60 1.70 1.80 2.00 2.30 | DX 57Y90L-6 DXF57Y90L-6 | 
| 1.1 | 369 394 446 481 530 591 686 729 847 948 1075 | 28 57 24 22 20 18 15 14 12 11 9.8 | 2.40 2.30 2.50 2.90 3.20 3.50 4.10 4.30 5.10 5.50 5.80 | DX 57Y90S-4 DXF57Y90S-4 | 
選型參數(shù)表
| 功率 Pm KW | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數(shù) fB | 型號(hào) | 
| 1.5 | 0.60 0.68 0.75 0.84 0.98 1.1 1.3 1.4 | 19080 16920 16900 15000 13100 11700 10200 9060 | 0.85 0.95 1.05 1.20 1.35 1.55 1.75 2.00 | D 167D97Y90L-4 DF167D97Y90L-4 | 
| 1.5 | 3.3 3.8 | 3870 3340 | 3.10 3.50 | D 147D87Y90L-4 DF147D87Y90L-4 | 
| 1.5 | 0.83 0.92 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 | 14130 12690 12200 10700 9410 8140 7170 6340 5700 5130 | 0.85 0.90 1.05 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.25 2.30 | D 147D77Y90L-4 DF147D77Y90L-4 | 
| 1.5 | 1.3 1.4 1.5 1.6 2.0 2.3 1.7 1.9 2.2 2.5 2.9 3.3 3.7 4.4 | 9090 8685 7910 8200 6440 5590 7640 6680 5740 5150 4470 3910 3510 2980 | 0.80 0.85 0.90 1.00 1.25 1.45 1.05 1.20 1.40 1.55 1.80 2.00 2.30 2.40 | D 137D77Y90L-4 DF137D77Y90L-4 | 
| 1.5 | 2.6 2.7 2.9 3.0 3.4 3.8 | 4475 4375 4040 4410 3810 3390 | 0.85 0.90 0.95 1.00 1.15 1.25 | D 107D77Y90L-4 DF107D77Y90L-4 | 
| 1.5 | 4.4 | 2960 | 1.45 | D 107D77Y90L-4 DF107D77Y90L-4 | 
| 1.5 | 4.2 4.8 5.7 6.0 6.8 | 2810 2740 2300 2150 1920 | 0.95 1.10 1.30 1.40 1.55 | D 97D57Y90L-4 DF97D57Y90L-4 | 
| 1.5 | 3.7 4.0 4.5 5.3 5.8 6.5 | 3910 3580 3160 2680 2470 2210 | 1.10 1.20 1.35 1.60 1.75 1.95 | D 107Y100L-6 DF107Y100L-6 | 
| 1.5 | 5.5 5.8 6.5 7.6 8.3 9.4 11 12 14 15 | 2600 2450 2200 1890 1730 1530 1290 1180 1050 940 | 1.15 1.20 1.35 1.60 1.75 1.95 2.30 2.25 2.50 2.90 | D 97Y90L-4 DF97Y90L-4 | 
| 1.5 | 7.8 9.1 9.9 11 12 14 15 17 19 22 23 27 30 34 38 | 1665 1580 1450 1270 1200 1050 950 830 735 645 615 535 485 425 375 | 0.85 1.00 1.05 1.20 1.30 1.45 1.65 1.85 2.10 2.40 2.25 2.60 2.90 3.30 3.70 | D 87Y90L-4 DF87Y90L-4 | 
| 1.5 | 15 17 18 21 | 845 830 785 670 | 0.85 1.00 1.05 1.25 | D 77Y90L-4 DF77Y90L-4 | 
| 1.5 | 24 27 31 33 38 42 49 56 60 66 75 | 585 530 465 440 375 340 295 255 240 220 191 | 1.40 1.55 1.75 1.85 2.20 2.40 2.50 2.70 3.20 3.40 3.7 | D 77Y90L-4 DF77Y90L-4 | 
| 1.5 | 23 25 27 30 35 38 44 49 50 53 60 71 79 | 560 580 525 470 405 380 330 295 285 270 240 200 182 | 0.95 1.05 1.15 1.30 1.45 1.50 1.65 1.80 1.90 2.00 2.30 2.70 2.90 | D 67Y90L-4 DF67Y90L-4 | 
| 1.5 | 27 29 33 38 40 47 52 54 56 64 76 84 95 101 119 | 485 441 440 380 355 305 275 265 255 225 189 171 150 142 121 | 0.85 0.90 1.00 1.20 1.25 1.45 1.65 1.70 1.75 2.00 2.40 2.30 2.60 2.70 3.10 | D 57Y90L-4 DF57Y90L-4 | 
| 1.5 | 38 41 47 53 60 61 65 73 79 87 97 112 120 139 155 176 182 203 235 250 291 325 368 | 335 320 305 270 240 235 220 196 182 165 148 127 120 103 92 81 79 71 61 57 49 44 39 | 0.80 0.85 1.00 1.10 1.25 1.25 1.35 1.50 1.60 1.65 1.80 1.95 2.00 2.20 2.40 2.25 2.10 2.20 2.30 2.40 2.70 3.00 3.30 | D 47Y90L-4 DF47Y90L-4 | 
| 1.5 | 73 78 90 106 119 140 149 177 211 249 279 326 348 414 | 196 183 159 135 120 103 96 81 68 58 51 44 41 35 | 1.00 1.10 1.25 1.40 1.50 1.65 1.75 1.95 2.10 2.25 2.30 2.60 2.70 2.90 | D 37Y90L-4 DF37Y90L-4 | 
| 1.5 | 204 228 267 285 | 70 63 54 50 | 2.40 2.60 2.90 3.00 | D 37Y90S-2 DF37Y90S-2 | 
選型參數(shù)表
| 功率 Pm KW | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數(shù) fB | 型號(hào) | 
| 2.2 | 0.84 0.98 1.1 1.3 1.4 1.6 1.9 2.2 | 20180 17550 17300 15100 13500 11600 10300 8710 | 0.80 0.95 1.05 1.20 1.35 1.55 1.75 2.10 | D 167D97Y100L1-4 DF167D97Y100L1-4 | 
| 2.2 | 2.6 3.0 3.3 3.8 4.3 | 7130 6150 5740 4960 4390 | 1.80 2.10 2.30 2.34 2.70 | D 147D87Y100L1-4 DF147D87Y100L1-4 | 
| 2.2 | 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.9 | 14220 12510 12000 10600 9400 8420 7580 6640 | 0.80 0.95 1.10 1.20 1.40 1.55 1.70 1.95 | D 147D77Y100L1-4 DF 147D77Y100L1-4 | 
| 2.2 | 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 | 8900 8560 7650 7800 7620 | 0.80 0.85 0.95 0.95 1.05 | D 137D77Y100L1-4 DF137D77Y100L1-4 | 
| 2.2 | 2.9 3.3 3.7 4.4 4.8 5.5 6.3 | 6630 5790 5190 4400 3960 3460 3030 | 1.20 1.40 1.55 1.80 2.00 2.30 2.30 | D 137D77Y100L1-4 DF137D77Y100L1-4 | 
| 2.2 | 3.8 4.3 4.4 4.9 5.6 6.6 | 4510 4030 4390 3860 3420 2900 | 0.85 0.95 1.00 1.10 1.25 1.50 | D 107D77Y100L1-4 DF107D77Y100L1-4 | 
| 2.2 | 6.0 6.8 | 2850 2840 | 0.95 1.05 | D 97D57Y100L1-4 DF97D57Y100L1-4 | 
| 2.2 | 5.6 6.1 6.9 8.2 8.9 9.9 11 12 14 15 | 3740 3430 3030 2570 2360 2110 1900 1720 1530 1380 | 1.15 1.25 1.40 1.65 1.80 2.00 2.30 2.25 2.90 | D 107Y100L1-4 DF107Y100L1-4 | 
| 2.2 | 6.5 7.6 8.3 9.4 11 12 14 15 17 20 22 24 27 30 | 2900 2780 2530 2250 1890 1740 1540 1380 1240 1080 970 890 795 710 | 0.95 1.10 1.20 1.35 1.60 1.75 1.95 2.20 2.40 2.50 2.90 3.10 3.40 3.80 | D 97Y100L1-4 DF97Y100L1-4 | 
| 2.2 | 11 12 14 15 17 19 22 23 27 30 34 38 43 41 45 51 60 66 | 1070 1580 1540 1390 1220 1080 950 900 785 710 620 550 485 515 470 415 350 320 | 0.85 0.90 1.00 1.10 1.25 1.45 1.65 1.70 1.95 2.20 2.25 2.50 2.90 2.6 3.00 3.30 4.00 4.20 | D 87Y100L1-4 DF87Y100L1-4 | 
| 2.2 | 21 24 27 31 33 38 42 49 56 60 66 75 79 90 100 | 880 770 775 685 645 550 500 430 375 350 320 280 265 230 210 | 0.85 0.95 1.05 1.20 1.25 1.50 1.65 1.90 2.10 2.30 2.30 2.50 2.60 2.90 3.10 | D 77Y100L1-4 DF77Y100L1-4 | 
| 2.2 | 35 38 44 49 60 71 79 89 95 | 595 560 480 430 350 295 270 235 220 | 1.00 1.00 1.10 1.20 1.60 2.00 2.20 2.40 2.25 | D 67Y10061-4 DF67Y100L1-4 | 
| 2.2 | 111 122 141 162 181 | 189 172 149 130 116 | 2.50 2.60 2.90 3.10 3.00 | D 67Y100L1-4 DF67Y100L1-4 | 
| 2.2 | 38 40 47 52 64 76 84 95 101 119 131 151 156 177 | 500 470 450 400 325 275 250 220 210 177 161 139 135 119 | 0.80 0.85 1.00 1.10 1.40 1.60 1.80 2.00 2.10 2.30 2.40 2.40 2.50 2.70 | D 57Y100L1-4 DF57Y100L1-4 | 
| 2.2 | 104 109 124 147 163 185 196 | 205 182 169 143 129 114 107 | 2.20 2.30 2.40 2.90 3.20 3.40 3.60 | D 57Y90L-2 DF57Y90L-2 | 
| 2.2 | 73 87 97 112 120 139 155 176 182 203 235 250 291 | 285 240 215 187 176 151 135 119 116 104 89 84 72 | 1.05 1.15 1.20 1.35 1.40 1.50 1.65 1.70 1.40 1.55 1.75 1.85 2.10 | D 47Y100L1-4 DF47Y100L1-4 | 
| 2.2 | 325 368 | 65 57 | 2.30 2.25 | D 47Y100L1-4 DF47Y100L1-4 | 
| 2.2 | 117 125 142 153 168 187 218 231 269 301 341 | 179 168 148 138 125 112 97 91 78 70 62 | 1.70 1.80 2.00 2.10 2.20 2.40 2.30 2.40 2.60 2.90 3.00 | D 47Y90L-2 DF47Y90L-2 | 
| 2.2 | 90 106 119 140 149 177 211 249 279 326 348 414 | 210 180 176 151 141 119 99 84 75 64 60 51 | 0.85 0.95 1.05 1.15 1.20 1.30 1.45 1.70 1.80 1.95 2.00 2.20 | D 37Y100L1-4 DF37Y100L1-4 | 
| 2.2 | 141 151 175 206 231 270 288 342 409 482 540 632 675 801 | 149 139 120 102 91 78 73 61 51 44 39 33 31 26 | 1.35 1.45 1.65 1.85 2.00 2.20 2.30 2.25 2.50 3.00 3.20 3.40 3.50 3.90 | D 37Y90L-2 DF37Y90L-2 | 
| 2.2 | 139 214 252 | 140 98 83 | 0.80 1.10 1.20 | D 27Y100L1-4 DF27Y100L1-4 | 
| 2.2 | 282 330 353 418 | 75 64 60 50 | 1.30 1.35 1.45 1.55 | D 27Y100L1-4 DF27Y100L1-4 | 
| 2.2 | 206 230 270 335 358 414 488 546 639 683 810 | 102 91 78 63 59 51 43 39 33 31 26 | 1.25 1.40 1.55 1.85 1.90 2.10 2.30 2.25 2.30 2.50 2.70 | D 27Y90L-2 DF27Y90L-2 | 
| 2.2 | 298 349 381 434 458 523 581 662 750 846 991 | 70 60 55 48 46 40 36 32 28 25 21 | 1.75 2.40 2.50 3.40 3.80 4.80 5.30 5.70 6.00 6.30 6.60 | DX 77Y100L1-4 DXF77Y100L1-4 | 
| 2.2 | 374 441 488 555 588 690 759 876 1005 | 56 48 43 38 36 30 28 24 21 | 1.55 2.10 2.25 2.90 3.00 4.00 4.10 4.30 4.50 | DX 67Y100L1-4 DXF67Y100L1-4 | 
| 2.2 | 450 534 595 691 734 | 47 39 35 30 29 | 1.40 1.75 1.95 2.30 2.40 | DX 57Y100L1-4 DXF57Y100L1-4 | 
| 2.2 | 853 955 1080 | 25 22 19 | 2.50 2.80 2.90 | DX 57Y100L1-4 DXF57Y100L1-4 | 
選型參數(shù)表
| 功率 Pm KW | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數(shù) fB | 型號(hào) | 
| 3.0 | 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.8 | 18810 16740 16000 14200 12100 9280 | 0.85 0.95 1.10 1.25 1.50 1.95 | D 167D97Y100L2-4 DF167D97Y100L2-4 | 
| 3.0 | 2.6 3.0 3.3 3.8 4.3 5.0 | 9880 8540 7940 6860 6070 5180 | 1.30 1.50 1.65 1.90 2.10 2.25 | D 147D87Y100L2-4 DF147D87Y100L2-4 | 
| 3.0 | 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 | 14940 13230 13000 11600 10500 | 0.80 0.90 1.00 1.10 1.25 | D 147D77Y100L2-4 DF147D77Y100L2-4 | 
| 3.0 | 2.8 3.3 2.7 3.1 3.7 4.3 4.8 5.5 6.3 | 8240 7990 8880 7780 7150 6070 5460 4770 4180 | 0.85 1.00 0.80 0.95 1.10 1.30 1.45 1.70 1.90 | D 137D77Y100L2-4 DF137D77Y100L2-4 | 
| 3.0 | 3.2 3.8 4.1 4.6 5.1 5.6 6.3 7.0 8.1 | 7975 7500 6940 6220 5620 5100 4520 4110 3530 | 0.90 1.05 1.15 1.30 1.40 1.55 1.75 1.95 2.30 | D 137Y132M-8 DF137Y132M-8 | 
| 3.0 | 4.2 5.0 5.4 | 6780 5740 5320 | 1.20 1.40 1.50 | D 137Y132S-6 DF134Y132S-6 | 
| 3.0 | 6.0 6.7 7.3 8.3 9.1 | 4780 4300 3910 3470 3150 | 1.70 1.85 2.00 2.30 2.25 | D 137Y132S-6 DF137Y132S-6 | 
| 3.0 | 6.1 6.9 8.1 8.8 9.9 11 12 14 15 18 19 | 4240 4180 3530 3250 2900 2610 2370 2100 1900 1610 1490 | 0.90 1.05 1.20 1.30 1.50 1.65 1.80 2.00 2.30 2.40 2.60 | D 107Y100L2-4 DF107Y100L2-4 | 
| 3.0 | 9.3 11 12 14 15 17 19 21 23 26 29 33 38 42 | 2780 2590 2380 2120 1890 1700 1480 1330 1230 1090 970 880 760 680 | 0.95 1.15 1.25 1.40 1.60 1.75 2.00 2.20 2.25 2.50 2.90 3.10 3.60 3.80 | D 97Y100L2-4 DF97FY100L2-4 | 
| 3.0 | 15 17 19 22 23 27 29 34 38 | 1720 1510 1490 1300 1230 1080 970 850 755 | 0.80 0.90 1.05 1.20 1.25 1.45 1.60 1.80 2.10 | D 87Y100L2-4 DF87Y100L2-4 | 
| 3.0 | 41 43 45 50 60 65 73 82 91 | 705 670 640 570 480 440 390 350 315 | 2.10 2.30 2.40 2.30 2.90 3.10 3.30 3.60 3.90 | D 87Y100L2-4 DF87Y100L2-4 | 
| 3.0 | 31 32 38 42 48 55 60 65 74 97 90 100 114 129 145 163 181 206 | 848 800 755 685 595 515 480 440 385 365 320 290 250 225 197 176 158 139 | 0.85 0.95 1.10 1.20 1.40 1.50 1.70 1.85 2.00 2.10 2.30 2.25 2.40 2.70 2.90 3.20 3.40 3.80 | D 77Y100L2-4 DF77Y100L2-4 | 
| 3.0 | 60 70 78 89 94 110 121 140 | 480 405 365 325 305 260 235 205 | 1.15 1.45 1.60 1.75 1.80 2.00 2.10 2.30 | D 67Y100L2-4 DF67Y100L2-4 | 
| 3.0 | 52 64 75 83 95 100 | 500 450 380 345 300 285 | 0.80 1.00 1.20 1.30 1.45 1.50 | D 57Y100L2-4 DF57Y100L2-4 | 
| 3.0 | 118 130 150 155 176 186 218 240 277 319 | 245 220 194 185 163 154 131 119 103 90 | 1.65 1.75 1.95 2.00 2.20 2.30 2.40 2.70 2.80 | D 57Y100L2-4 DF57Y100L2-4 | 
| 3.0 | 128 151 167 190 201 236 259 | 225 190 172 151 143 122 110 | 2.00 2.40 2.30 2.60 2.70 3.00 3.20 | D 57Y100L-2 DF57Y100L-2 | 
| 3.0 | 96 112 119 138 154 175 181 201 233 248 288 323 365 | 270 230 240 210 186 164 159 143 123 115 99 89 78 | 0.90 0.95 1.00 1.10 1.20 1.25 1.05 1.10 1.25 1.35 1.50 1.65 1.85 | D 47Y100L2-4 DF47Y100L2-4 | 
| 3.0 | 237 276 309 349 361 402 467 496 577 646 731 | 121 104 93 82 79 71 61 58 50 44 39 | 2.00 2.20 2.40 2.25 2.10 2.20 2.25 2.40 2.70 3.00 3.30 | D 47Y100L-2 DF47Y100L-2 | 
| 3.0 | 485 551 583 685 751 810 100 | 59 52 49 42 38 33 29 | 1.80 2.30 2.25 2.90 3.00 3.20 3.20 | DX 67Y100L2-4 DXF67Y100L2-4 | 
| 3.0 | 446 530 591 686 729 847 948 1075 | 67 54 49 42 39 34 30 27 | 1.00 1.30 1.40 1.65 1.75 2.00 2.20 2.40 | DX 57Y100L2-4 DXF57Y100L2-4 | 
選型參數(shù)表
| 功率 Pm KW | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數(shù) fB | 型號(hào) | 
| 4.0 | 1.6 1.9 2.2 2.8 3.8 4.2 | 19080 16830 16000 12300 9190 8180 | 0.85 0.95 1.10 1.45 1.95 2.20 | D 167D97Y112M-4 DF167D97Y112M-4 | 
| 4.0 | 2.7 3.1 3.3 3.8 4.4 5.1 5.7 6.7 7.5 8.9 | 13100 11300 10500 9060 8010 6850 6050 5220 4620 3880 | 1.00 1.15 1.25 1.45 1.60 1.90 2.20 2.25 2.50 3.00 | D 147D87Y112M-4 DF147D87Y112M-4 | 
| 4.0 | 2.3 2.5 2.9 3.4 | 13770 12420 12100 10200 | 0.85 0.95 1.10 1.25 | D 147D77Y112M-4 DF147577Y112M-4 | 
| 4.0 | 3.7 3.8 4.2 4.4 | 8490 8500 7650 8000 | 0.85 0.85 0.95 1.00 | D 137D77Y112M-4 DF137D77Y112M-4 | 
| 4.0 | 4.8 4.9 5.6 6.3 | 7450 7200 6290 5520 | 1.05 1.10 1.25 1.45 | D 137D77Y112M-4 DF137D77Y112M-4 | 
| 4.0 | 4.4 4.9 6.0 6.6 | 8660 7790 6360 5800 | 1.50 1.65 2.00 2.20 | D 147Y160M1-8 DF147Y160M1-8 | 
| 4.0 | 4.1 4.6 5.1 5.6 6.3 7.0 | 8320 7460 7490 6800 6030 5470 | 0.85 0.95 1.05 1.20 1.35 1.45 | D 137Y160M1-8 DF137Y160M1-8 | 
| 4.0 | 4.3 5.1 5.5 6.1 6.8 7.5 8.4 9.3 11 | 7970 7500 6940 6220 5620 5100 4520 4110 3530 | 0.90 1.05 1.15 1.30 1.40 1.55 1.75 1.95 2.30 | D 137Y132M1-6 DF137Y132M1-6 | 
| 4.0 | 8.2 8.9 10 11 12 14 15 18 19 22 24 17 | 4180 4270 3820 3430 3110 2760 2490 2110 1960 1760 1600 1420 | 0.95 1.00 1.15 1.25 1.40 1.55 1.70 2.00 2.20 2.40 2.40 2.70 | D 107Y112M-4 DF107Y112M-4 | 
| 4.0 | 12 14 15 17 20 22 | 2820 2780 2490 2240 1940 1750 | 0.95 1.10 1.20 1.35 1.55 1.70 | D 97Y112M-4 DF97Y112M-4 | 
