Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
NAD型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸

NAD減速器的外形和安裝尺寸            (mm)
| 規(guī)格代號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 公稱傳動(dòng) 比i | 外形及中心高 | 軸伸 | 地腳尺寸 | 質(zhì)量(kg) | 潤滑油量(L) | ||||||||||||||||||
| L | B | H | H0 | R | d | D | l1 | l2 | t1 | b1 | t2 | b2 | L2 | L0 | L1 | m | h | B2 | B1 | d1 | |||||
| 11 | NAD 560 | 4~5.6 | 1355 1320 | 1100 | 990 | 450 | 450 | 130 100 | 220 | 200 165 | 280 | 137 106 | 32 28 | 231 | 50 | 660 | 103 | 500 | 80 | 70 | 1060 | 900 | 65 | 1480 | 160 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | NAD 630 | 4~5.6 | 1560 1530 | 1260 | 1095 | 500 | 486 | 140 110 | 210 | 200 165 | 330 | 148 116 | 36 28 | 252 | 56 | 740 | 118 | 560 | 90 | 80 | 1200 | 1040 | 75 | 2050 | 140 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | NAD 710 | 4~5.6 | 1750 1710 | 1360 | 1215 | 560 | 545 | 160 130 | 260 | 240 200 | 330 | 169 137 | 40 32 | 272 | 56 | 810 | 130 | 630 | 90 | 80 | 1320 | 1140 | 75 | 3000 | 180 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | NAD 800 | 4~5.6 | 1880 1840 | 1560 | 1335 | 630 | 625 | 160 140 | 280 | 240 200 | 380 | 190 148 | 45 36 | 292 | 63 | 870 | 163 | 670 | 100 | 100 | 1500 | 1300 | 80 | 4550 | 220 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | NAD 900 | 4~5.6 | 2240 2200 | 1750 | 1510 | 710 | 690 | 200 160 | 340 | 280 240 | 450 | 210 169 | 45 40 | 355 | 80 | 940 | 194 | 740 | 100 | 100 | 1680 | 1480 | 80 | 4900 | 350 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | NAD 1000 | 4~5.6 | 2310 2270 | 1900 | 1680 | 800 | 770 | 220 180 | 360 | 280 240 | 450 | 231 190 | 50 45 | 375 | 80 | 1140 | 160 | 900 | 120 | 120 | 1840 | 1600 | 101 | 6700 | 500 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | NAD 1120 | 4~5.6 | 2720 2670 | 2120 | 1880 | 900 | 870 | 240 200 | 400 | 330 280 | 540 | 252 210 | 56 45 | 417 | 90 | 1260 | 207 | 1000 | 130 | 120 | 2060 | 1800 | 101 | 10500 | 650 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | NAD 1250 | 4~5.6 | 2970 2870 | 2340 | 2060 | 1000 | 950 | 280 220 | 450 | 380 280 | 540 | 292 231 | 63 50 | 469 | 100 | 1400 | 225 | 1120 | 140 | 140 | 2280 | 2000 | 110 | 14000 | 890 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | NAD 1400 | 4~5.6 | 3150 3100 | 2580 | 2280 | 1120 | 1050 | 320 240 | 500 | 380 330 | 540 | 334 252 | 70 56 | 519 | 100 | 1500 | 264 | 1200 | 150 | 150 | 2600 | 2200 | 110 | 16000 | 1200 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | NAD 1600 | 4~5.6 | 3690 3620 | 2970 | 2560 | 1250 | 1200 | 360 280 | 560 | 450 380 | 680 | 375 292 | 80 63 | 582 | 120 | 1600 | 350 | 1250 | 175 | 180 | 2890 | 2540 | 120 | 23000 | 2000 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | NAD 1800 | 4~5.6 | 4030 3960 | 3300 | 2860 | 1400 | 1360 | 380 320 | 600 | 450 380 | 680 | 395 334 | 80 70 | 625 | 140 | 1760 | 398 | 1400 | 180 | 200 | 3220 | 2880 | 140 | 31000 | 2500 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | NAD 2000 | 4~5.6 | 4430 4390 | 3700 | 3190 | 1600 | 1480 | 400 360 | 630 | 540 450 | 680 | 417 375 | 90 80 | 655 | 140 | 1960 | 440 | 1580 | 190 | 220 | 3620 | 3260 | 160 | 45000 | 3200 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||||||||
NAF型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸
NAF減速器的外形和安裝尺寸 (mm)
| 規(guī)格代號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 公稱傳動(dòng) 比i | 外形尺寸 | 軸伸 | 法蘭尺寸 | 質(zhì)量(kg) | 潤滑油量(L) | ||||||||||||
| L | d1 | d | D | l1 | l2 | t1 | b1 | t2 | b2 | d2 | d3 | d4 | L0 | h | |||||
| 1 | NAF 200 | 4~5.6 | 540 540 | 325 | 50 40 | 60 | 82 82 | 105 | 53.5 43 | 14 12 | 64 | 18 | 300 | 275 | 13.5 | 70 | 6 | 70 | 2 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||
| 2 | NAF 224 | 4~5.6 | 610 610 | 365 | 55 45 | 70 | 82 82 | 105 | 59 48.5 | 16 14 | 74.5 | 20 | 335 | 300 | 13.5 | 76 | 6 | 100 | 3 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||
| 3 | NAF 250 | 4~5.6 | 680 657 | 410 | 60 50 | 80 | 105 82 | 130 | 64 53.5 | 18 14 | 85 | 22 | 375 | 340 | 17.5 | 85 | 8 | 130 | 4 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||
| 4 | NAF 280 | 4~5.6 | 750 727 | 460 | 65 55 | 100 | 105 82 | 165 | 69 59 | 18 16 | 106 | 28 | 420 | 385 | 17.5 | 95 | 8 | 195 | 6 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||
| 5 | NAF 315 | 4~5.6 | 800 800 | 520 | 75 60 | 120 | 105 105 | 165 | 79.5 64 | 20 18 | 127 | 32 | 470 | 435 | 17.5 | 113 | 8 | 260 | 8 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||
| 6 | NAF 355 | 4~5.6 | 895 875 | 585 | 85 65 | 140 | 130 105 | 200 | 90 69 | 22 18 | 148 | 36 | 525 | 485 | 22 | 120 | 8 | 355 | 10 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||
| 7 | NAF 400 | 4~5.6 | 980 955 | 650 | 95 75 | 150 | 130 105 | 200 | 100 79.5 | 25 20 | 158 | 36 | 590 | 545 | 22 | 125 | 8 | 445 | 14 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||
| 8 | NAF 450 | 4~5.6 | 1135 1100 | 740 | 110 80 | 170 | 165 138 | 240 | 116 85 | 28 22 | 179 | 40 | 670 | 615 | 26 | 138 | 8 | 620 | 20 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||
| 9 | NAF 500 | 4~5.6 | 1250 1215 | 820 | 120 90 | 200 | 165 130 | 280 | 127 95 | 32 25 | 210 | 45 | 755 | 680 | 26 | 160 | 8 | 948 | 26 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||
| 10 | NAF 560 | 4~5.6 | 1355 1320 | 940 | 130 100 | 220 | 200 165 | 280 | 137 106 | 32 28 | 231 | 50 | 860 | 785 | 33 | 173.5 | 10 | 1280 | 34 | 
| 6.3~9 | |||||||||||||||||||
NBD型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸
NBD減速器的外形、裝配型式和安裝尺寸 (mm)
| 規(guī)格 代號(hào) | 型號(hào) 規(guī)格 | 公稱 傳動(dòng) 比i | 外形及中心高 | 軸伸 | 地腳尺寸 | 質(zhì)量(kg) | 潤滑 油量 (L) | ||||||||||||||||||
| L | B | H | H0 | R | d | D | l1 | l2 | t1 | b1 | t2 | b2 | L1 | L0 | n | m | h | B1 | C | d1 | |||||
| 1 | NBD 250 | 20~25 | 715 | 460 | 435 | 220 | 215 | 30 | 20 | 58 | 160 | 33 | 8 | 85 | 22 | 290 | 30 | 120 | 25 | 20 | 360 | 120 | 20 | 210 | 8 | 
| 28~50 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | NBD 280 | 20~25 | 760 | 500 | 465 | 235 | 230 | 35 | 100 | 58 | 165 | 38 | 10 | 106 | 28 | 300 | 35 | 120 | 30 | 23 | 410 | 130 | 22 | 270 | 10 | 
| 28~50 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | NBD 315 | 20~25 | 820 | 560 | 525 | 265 | 260 | 40 | 120 | 82 | 165 | 45 | 12 | 127 | 32 | 320 | 35 | 130 | 30 | 25 | 470 | 140 | 22 | 360 | 14 | 
| 28~50 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | NBD 355 | 20~25 | 900 | 630 | 660 | 300 | 290 | 50 | 140 | 82 | 200 | 53.5 | 14 | 148 | 36 | 380 | 38 | 155 | 35 | 28 | 520 | 170 | 26 | 468 | 20 | 
| 28~50 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | NBD 400 | 20~25 | 993 | 710 | 690 | 335 | 325 | 60 | 150 | 105 | 200 | 64 | 18 | 158 | 36 | 400 | 51 | 165 | 35 | 35 | 600 | 210 | 26 | 600 | 28 | 
| 28~50 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | NBD 450 | 20~25 | 1100 | 800 | 745 | 375 | 370 | 65 | 170 | 105 | 240 | 69 | 18 | 179 | 40 | 460 | 60 | 180 | 50 | 35 | 670 | 220 | 33 | 830 | 38 | 
| 28~50 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | NBD 500 | 20~25 | 1252 | 900 | 835 | 425 | 410 | 75 | 200 | 105 | 280 | 795 | 20 | 210 | 45 | 500 | 80 | 200 | 50 | 40 | 770 | 240 | 33 | 1250 | 45 | 
| 28~50 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | NBD 560 | 20~25 | 1340 | 1020 | 950 | 420 | 470 | 80 | 220 | 130 | 280 | 85 | 22 | 231 | 50 | 580 | 715 | 230 | 60 | 40 | 880 | 300 | 38 | 1700 | 60 | 
| 28~50 | |||||||||||||||||||||||||
NBD型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸
NBD減速器的外形和安裝尺寸              (mm)
| 規(guī)格代號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 公稱傳動(dòng) 比i | 外形及中心高 | 軸伸 | 地腳尺寸 | 質(zhì)量(kg) | 潤滑油量(L) | ||||||||||||||||||
| L | B | H | H0 | R | d | D | l1 | l2 | t1 | b1 | t2 | b2 | L2 | L0 | L1 | m | h | B2 | B1 | d1 | |||||
| 9 | NBD 560 | 20~50 | 1360 | 1100 | 990 | 450 | 430 | 80 | 220 | 130 | 280 | 85 | 22 | 231 | 50 | 660 | 103 | 500 | 80 | 70 | 1060 | 900 | 65 | 1850 | 140 | 
| 10 | NBD 630 | 20~50 | 1580 | 1260 | 1095 | 500 | 485 | 90 | 240 | 130 | 330 | 95 | 25 | 252 | 56 | 740 | 118 | 560 | 90 | 80 | 1200 | 1040 | 75 | 2300 | 180 | 
| 11 | NBD 710 | 20~50 | 1685 | 1360 | 1215 | 560 | 545 | 110 | 260 | 165 | 330 | 116 | 28 | 272 | 56 | 810 | 130 | 630 | 90 | 80 | 1320 | 1140 | 75 | 3700 | 240 | 
| 12 | NBD 800 | 20~50 | 1955 | 1560 | 1335 | 630 | 625 | 120 | 280 | 165 | 380 | 127 | 32 | 292 | 63 | 870 | 163 | 670 | 100 | 100 | 1500 | 1300 | 80 | 5000 | 300 | 
| 13 | NBD 900 | 20~50 | 2260 | 1750 | 1510 | 710 | 690 | 130 | 340 | 200 | 450 | 137 | 32 | 365 | 80 | 940 | 194 | 740 | 100 | 100 | 1680 | 1480 | 80 | 5600 | 450 | 
| 14 | NBD 1000 | 20~50 | 2330 | 1900 | 1680 | 800 | 770 | 140 | 360 | 200 | 450 | 148 | 36 | 375 | 80 | 1140 | 166 | 900 | 120 | 120 | 1840 | 1600 | 101 | 8100 | 620 | 
| 15 | NBD 1120 | 20~50 | 2580 | 2120 | 1880 | 900 | 870 | 160 | 400 | 240 | 540 | 169 | 40 | 417 | 90 | 1260 | 207 | 1000 | 130 | 120 | 2060 | 1800 | 101 | 13200 | 800 | 
| 16 | NBD 1250 | 20~50 | 2850 | 2340 | 2060 | 1000 | 950 | 180 | 450 | 240 | 540 | 190 | 45 | 469 | 100 | 1400 | 225 | 1120 | 140 | 140 | 2280 | 2000 | 110 | 17000 | 1000 | 
| 17 | NBD 1400 | 20~50 | 3120 | 2580 | 2280 | 1120 | 1050 | 200 | 500 | 280 | 540 | 210 | 45 | 519 | 100 | 1500 | 264 | 1200 | 150 | 150 | 2500 | 2200 | 110 | 19500 | 1500 | 
| 18 | NBD 1600 | 20~50 | 3580 | 2970 | 2560 | 1250 | 1200 | 220 | 560 | 280 | 680 | 231 | 50 | 582 | 120 | 1600 | 350 | 1250 | 175 | 180 | 2890 | 2540 | 120 | 26400 | 2400 | 
| 19 | NBD 1800 | 20~50 | 4150 | 3300 | 2860 | 1400 | 1350 | 260 | 600 | 330 | 680 | 272 | 56 | 625 | 140 | 1760 | 398 | 1420 | 180 | 200 | 3220 | 2880 | 140 | 37500 | 3000 | 
| 20 | NBD 2000 | 20~50 | 4900 | 3700 | 3190 | 1600 | 1480 | 280 | 630 | 380 | 680 | 292 | 63 | 635 | 140 | 1960 | 440 | 1580 | 190 | 220 | 3620 | 3260 | 160 | 51000 | 3800 | 
NBF型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸
NBF減速器的外形和安裝尺寸 (mm)
| 規(guī)格 代號(hào) | 型號(hào) 規(guī)格 | 公稱傳 動(dòng)比i | 地形尺寸 | 軸伸 | 法蘭尺寸 | 質(zhì)量(kg) | 潤滑 油量(L) | ||||||||||||
| L | d1 | d | D | l1 | l2 | t1 | b1 | t2 | b2 | d2 | d3 | d4 | L0 | h | |||||
| 1 | NBF 250 | 20~25 | 715 | 410 | 30 | 80 | 58 | 130 | 33 | 8 | 85 | 22 | 375 | 340 | 17.5 | 85 | 8 | 180 | 8 | 
| 28~50 | |||||||||||||||||||
| 2 | NBF 280 | 20~25 | 760 | 460 | 35 | 100 | 58 | 165 | 38 | 10 | 106 | 28 | 420 | 385 | 17.5 | 95 | 8 | 235 | 10 | 
| 28~50 | |||||||||||||||||||
| 3 | NBF 315 | 20~25 | 820 | 520 | 40 | 120 | 82 | 165 | 43 | 12 | 127 | 32 | 470 | 435 | 17.5 | 113 | 8 | 310 | 14 | 
| 28~50 | |||||||||||||||||||
| 4 | NBF 355 | 20~25 | 900 | 585 | 50 | 140 | 82 | 200 | 53.5 | 14 | 148 | 36 | 525 | 485 | 22 | 120 | 8 | 403 | 20 | 
| 28~50 | |||||||||||||||||||
| 5 | NBF 400 | 20~25 | 993 | 650 | 60 | 150 | 105 | 200 | 64 | 18 | 158 | 36 | 590 | 545 | 22 | 125 | 8 | 500 | 28 | 
| 28~50 | |||||||||||||||||||
| 6 | NBF 450 | 20~25 | 1100 | 740 | 65 | 170 | 105 | 240 | 69 | 18 | 179 | 40 | 670 | 615 | 26 | 138 | 8 | 705 | 38 | 
| 28~50 | |||||||||||||||||||
| 7 | NBF 500 | 20~25 | 1252 | 820 | 75 | 200 | 105 | 280 | 79.5 | 20 | 210 | 45 | 755 | 680 | 26 | 160 | 8 | 1095 | 45 | 
| 28~50 | |||||||||||||||||||
| 8 | NBF 560 | 20~25 | 1340 | 940 | 80 | 220 | 130 | 280 | 85 | 22 | 231 | 50 | 860 | 185 | 33 | 173.5 | 10 | 1465 | 60 | 
| 28~50 | |||||||||||||||||||
NCD型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸
 NCD減速器的外形、裝配型式和安裝尺寸              (mm)
| 規(guī)格 代號(hào) | 型號(hào) 規(guī)格 | 公稱傳 動(dòng)比i | 外形及中心高 | 軸伸 | 地腳尺寸 | 質(zhì)量(kg) | 潤滑油 量(L) | ||||||||||||||||||
| L | B | H | H0 | R | d | D | l1 | l2 | t1 | b1 | t2 | b2 | L1 | L0 | n | m | h | B1 | C | d1 | |||||
| 1 | NCD 315 | 112~400 | 850 | 560 | 525 | 265 | 260 | 25 | 120 | 42 | 165 | 28 | 8 | 127 | 32 | 320 | 35 | 130 | 30 | 25 | 470 | 140 | 22 | 380 | 18 | 
| 2 | NCD 355 | 112~400 | 960 | 630 | 590 | 300 | 290 | 28 | 140 | 42 | 200 | 31 | 8 | 148 | 36 | 380 | 38 | 155 | 35 | 28 | 520 | 170 | 26 | 500 | 24 | 
| 3 | NCD 400 | 112~400 | 1023 | 710 | 660 | 335 | 325 | 30 | 150 | 58 | 200 | 33 | 8 | 158 | 36 | 400 | 51 | 165 | 35 | 35 | 600 | 210 | 26 | 610 | 36 | 
| 4 | NCD 450 | 112~400 | 1147 | 800 | 745 | 375 | 370 | 40 | 170 | 82 | 240 | 43 | 12 | 179 | 40 | 460 | 60 | 180 | 50 | 35 | 670 | 220 | 33 | 900 | 45 | 
| 5 | NCD 500 | 112~400 | 1300 | 400 | 835 | 425 | 410 | 45 | 200 | 82 | 280 | 485 | 14 | 210 | 45 | 500 | 80 | 200 | 50 | 40 | 770 | 240 | 33 | 1300 | 55 | 
| 6 | NCD 560 | 112~400 | 1420 | 1020 | 950 | 480 | 470 | 50 | 220 | 82 | 280 | 535 | 14 | 231 | 50 | 580 | 78.5 | 230 | 60 | 40 | 880 | 300 | 38 | 1750 | 72 | 
NCD型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸

 NCD減速器的外形和安裝尺寸                (mm)
| 規(guī)格代號(hào) | 型號(hào) 規(guī)格 | 公稱傳 動(dòng)比i | 外形及中心高 | 軸伸 | 地腳尺寸 | 質(zhì)量 (kg) | 潤滑油量(L) | ||||||||||||||||||
| L | B | H | H0 | R | d | D | l1 | l2 | t1 | b1 | t2 | b2 | L2 | L0 | L1 | m | h | B2 | B1 | d1 | |||||
| 7 | NCD 560 | 112~400 | 1500 | 1100 | 990 | 450 | 430 | 50 | 220 | 82 | 280 | 53.5 | 14 | 231 | 50 | 660 | 103 | 500 | 80 | 70 | 1060 | 900 | 65 | 2050 | 180 | 
| 8 | NCD 630 | 112~400 | 1650 | 1260 | 1095 | 500 | 485 | 60 | 240 | 105 | 330 | 64 | 18 | 252 | 56 | 740 | 118 | 560 | 90 | 80 | 1200 | 1040 | 75 | 2540 | 240 | 
| 9 | NCD 710 | 112~400 | 1775 | 1360 | 1215 | 560 | 545 | 65 | 260 | 105 | 330 | 69 | 18 | 272 | 56 | 810 | 130 | 630 | 90 | 80 | 1320 | 1140 | 75 | 4100 | 300 | 
| 10 | NCD 800 | 112~400 | 2090 | 1560 | 1335 | 630 | 625 | 65 | 280 | 105 | 380 | 69 | 18 | 292 | 63 | 870 | 163 | 670 | 100 | 100 | 1500 | 1300 | 80 | 5106 | 450 | 
| 11 | NCD 900 | 112~400 | 2340 | 1750 | 1510 | 710 | 690 | 70 | 340 | 105 | 450 | 74.5 | 20 | 355 | 80 | 940 | 194 | 740 | 100 | 100 | 1680 | 1480 | 80 | 7800 | 620 | 
| 12 | NCD 1000 | 112~400 | 2475 | 1900 | 1680 | 800 | 770 | 75 | 360 | 105 | 450 | 79.5 | 20 | 375 | 80 | 1140 | 160 | 900 | 120 | 120 | 1840 | 1600 | 101 | 10500 | 800 | 
| 13 | NCD 1120 | 112~400 | 2790 | 2120 | 1880 | 900 | 870 | 90 | 400 | 130 | 540 | 95 | 25 | 417 | 90 | 1260 | 207 | 1000 | 130 | 120 | 2060 | 1800 | 101 | 15200 | 1000 | 
| 14 | NCD 1250 | 112~400 | 3140 | 2340 | 2060 | 1000 | 950 | 100 | 450 | 165 | 540 | 106 | 28 | 469 | 100 | 1400 | 225 | 1120 | 140 | 140 | 2280 | 2000 | 110 | 18500 | 1500 | 
| 15 | NCD 1400 | 112~400 | 3560 | 2580 | 2280 | 1120 | 1050 | 110 | 500 | 165 | 540 | 116 | 28 | 519 | 100 | 1500 | 264 | 1200 | 150 | 150 | 2500 | 2200 | 110 | 24000 | 2400 | 
| 16 | NCD 1600 | 112~400 | 4020 | 2970 | 2560 | 1250 | 1200 | 120 | 560 | 165 | 680 | 127 | 32 | 582 | 120 | 1600 | 350 | 1250 | 175 | 180 | 2890 | 2540 | 120 | 31000 | 3000 | 
| 17 | NCD 1800 | 112~400 | 4350 | 3500 | 2860 | 1400 | 1350 | 140 | 600 | 200 | 680 | 148 | 36 | 625 | 140 | 1760 | 398 | 1420 | 180 | 200 | 3220 | 2880 | 140 | 40000 | 3400 | 
| 18 | NCD 2000 | 112~400 | 5225 | 3700 | 3190 | 1600 | 1680 | 150 | 630 | 200 | 680 | 158 | 36 | 655 | 140 | 1960 | 440 | 1580 | 190 | 220 | 3620 | 3260 | 160 | 51000 | 3900 | 
NCF型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸

NCF減速器的外形和安裝尺寸             (mm)
| 規(guī)格 代號(hào) | 型號(hào) 規(guī)格 | 公稱傳 動(dòng)比i | 外形尺寸 | 軸伸 | 法蘭尺寸 | 質(zhì)量(kg) | 潤滑油 量(L) | ||||||||||||
| L | d1 | d | D | l1 | l2 | t1 | b1 | t2 | b2 | d2 | d3 | d4 | L0 | h | |||||
| 1 | NCF 315 | 112~400 | 850 | 520 | 25 | 120 | 42 | 165 | 28 | 8 | 127 | 32 | 475 | 430 | 22 | 113 | 8 | 335 | 18 | 
| 2 | NCF 355 | 112~400 | 960 | 585 | 28 | 140 | 42 | 200 | 31 | 8 | 148 | 36 | 530 | 485 | 22 | 120 | 8 | 450 | 24 | 
| 3 | NCF 400 | 112~400 | 1023 | 650 | 30 | 150 | 58 | 200 | 33 | 8 | 158 | 36 | 595 | 545 | 22 | 125 | 8 | 510 | 36 | 
| 4 | NCF 450 | 112~400 | 1147 | 740 | 40 | 170 | 82 | 240 | 43 | 12 | 179 | 40 | 670 | 615 | 26 | 138 | 8 | 780 | 45 | 
| 5 | NCF 500 | 112~400 | 1300 | 820 | 45 | 200 | 82 | 280 | 48.5 | 14 | 210 | 45 | 755 | 690 | 33 | 165 | 8 | 1155 | 55 | 
| 6 | NCF 560 | 112~400 | 1420 | 940 | 50 | 220 | 82 | 280 | 53.5 | 14 | 231 | 50 | 860 | 785 | 33 | 173.5 | 10 | 1520 | 72 | 
NAZD型星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸
 NAZD減速器的外形、裝配型式和安裝尺寸             (mm)
| 規(guī)格 代號(hào) | 型號(hào) 規(guī)格 | 公稱傳 動(dòng)比i | 外形及中心高 | 軸伸 | 地腳尺寸 | 質(zhì)量 (kg) | 潤滑油 量(L) | |||||||||||||||||||
| L | B | H | H0 | R | a | d | D | l1 | l2 | t1 | b1 | t2 | b2 | L1 | L0 | n | m | h | B1 | C | d1 | |||||
| 1 | NAZD 200 | 10~18 | 520 | 355 | 345 | 180 | 165 | 80 | 30 | 60 | 58 | 105 | 34 | 8 | 64 | 18 | 220 | 25 | 90 | 20 | 18 | 280 | 90 | 18 | 110 | 3 | 
| 2 | NAZD 224 | 10~18 | 580 | 400 | 385 | 200 | 185 | 90 | 32 | 70 | 58 | 105 | 35 | 10 | 74.5 | 20 | 240 | 30 | 95 | 25 | 20 | 310 | 105 | 20 | 145 | 4 | 
| 3 | NAZD 250 | 10~18 | 650 | 450 | 435 | 220 | 215 | 100 | 38 | 80 | 58 | 130 | 41 | 10 | 85 | 22 | 290 | 30 | 120 | 25 | 20 | 360 | 120 | 20 | 190 | 6 | 
| 4 | NAZD 280 | 10~18 | 720 | 500 | 465 | 235 | 230 | 112 | 42 | 100 | 82 | 165 | 45 | 12 | 106 | 28 | 300 | 35 | 120 | 30 | 23 | 410 | 130 | 22 | 260 | 8 | 
| 5 | NAZD 315 | 10~18 | 760 | 560 | 525 | 265 | 260 | 125 | 50 | 120 | 82 | 165 | 53.5 | 14 | 127 | 32 | 320 | 35 | 130 | 30 | 25 | 470 | 140 | 22 | 340 | 10 | 
| 6 | NAZD 355 | 10~18 | 840 | 630 | 590 | 300 | 290 | 140 | 55 | 140 | 82 | 200 | 59 | 16 | 148 | 36 | 380 | 38 | 155 | 35 | 28 | 520 | 170 | 26 | 450 | 14 | 
| 7 | NAZD 400 | 10~18 | 923 | 710 | 660 | 335 | 330 | 164 | 60 | 150 | 105 | 200 | 64 | 18 | 158 | 36 | 400 | 51 | 165 | 35 | 35 | 600 | 210 | 26 | 580 | 20 | 
| 8 | NAZD 450 | 10~18 | 1015 | 800 | 745 | 375 | 370 | 180 | 70 | 170 | 105 | 240 | 74.5 | 20 | 179 | 40 | 460 | 60 | 180 | 50 | 35 | 670 | 220 | 33 | 860 | 24 | 
| 9 | NAZD 500 | 10~18 | 1147 | 900 | 835 | 425 | 410 | 200 | 80 | 200 | 130 | 280 | 85 | 22 | 210 | 45 | 500 | 80 | 200 | 50 | 40 | 270 | 240 | 33 | 1200 | 32 | 
| 10 | NAZD 560 | 10~18 | 1220 | 1020 | 950 | 480 | 470 | 224 | 85 | 220 | 130 | 280 | 90 | 22 | 231 | 50 | 580 | 78.5 | 230 | 60 | 40 | 880 | 300 | 38 | 1556 | 42 | 
NAZD型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸

 NAZD減速器的外形、裝配型式和安裝尺寸            (mm)
| 規(guī)格代號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 公稱傳動(dòng) 比i | 外形及中心高 | 軸伸 | 地腳尺寸 | 質(zhì)量(kg) | 潤滑油量(L) | ||||||||||||||||||
| L | B | H | H0 | R/a | d | D | l1 | l2 | t1 | b1 | t2 | b2 | L2 | L0 | L1 | m | h | B2 | B1 | d1 | |||||
| 11 | NAZD 560 | 10~18 | 1300 | 1100 | 990 | 450 | 430 218 | 85 | 220 | 130 | 280 | 90 | 22 | 231 | 50 | 660 | 103 | 500 | 80 | 70 | 1060 | 900 | 66 | 1600 | 140 | 
| 12 | NAZD 630 | 10~18 | 1491 | 1260 | 1095 | 500 | 485 260 | 100 | 240 | 165 | 330 | 106 | 28 | 252 | 56 | 740 | 118 | 560 | 90 | 80 | 1200 | 1040 | 74 | 2200 | 180 | 
| 13 | NAZD 710 | 10~18 | 1540 | 1360 | 1215 | 560 | 545 296 | 110 | 260 | 165 | 330 | 116 | 28 | 272 | 56 | 810 | 130 | 630 | 90 | 80 | 1320 | 1140 | 74 | 3250 | 240 | 
| 14 | NAZD 800 | 10~18 | 1707 | 1650 | 1335 | 630 | 625 334 | 120 | 280 | 165 | 380 | 127 | 32 | 292 | 63 | 870 | 163 | 670 | 100 | 100 | 1500 | 1300 | 82 | 4780 | 300 | 
| 15 | NAZD 900 | 10~18 | 1990 | 1750 | 1510 | 710 | 690 372 | 130 | 340 | 200 | 450 | 137 | 32 | 355 | 80 | 940 | 194 | 740 | 100 | 100 | 1680 | 1480 | 82 | 5400 | 450 | 
| 16 | NAZD 1000 | 10~18 | 2125 | 1900 | 1680 | 800 | 770 408 | 150 | 360 | 200 | 450 | 158 | 36 | 375 | 80 | 1140 | 185 | 900 | 120 | 120 | 1840 | 1600 | 101 | 7150 | 620 | 
| 17 | NAZD 1120 | 10~18 | 2450 | 2120 | 1880 | 900 | 870 446 | 170 | 400 | 240 | 540 | 179 | 40 | 417 | 90 | 1260 | 207 | 1000 | 130 | 120 | 2060 | 1800 | 101 | 11900 | 800 | 
| 18 | NAZD 1250 | 10~18 | 2680 | 2340 | 2060 | 1000 | 950 520 | 200 | 450 | 280 | 540 | 210 | 45 | 469 | 100 | 1400 | 225 | 1120 | 140 | 140 | 2280 | 2000 | 112 | 16000 | 1000 | 
| 19 | NAZD 1400 | 10~18 | 2890 | 2580 | 2280 | 1120 | 1050 592 | 220 | 500 | 280 | 540 | 231 | 50 | 519 | 100 | 1500 | 264 | 1200 | 150 | 150 | 2500 | 2200 | 112 | 19000 | 1500 | 
| 20 | NAZD 1600 | 10~18 | 3370 | 2970 | 2560 | 1250 | 1200 668 | 248 | 560 | 330 | 680 | 252 | 56 | 582 | 120 | 1600 | 350 | 1250 | 175 | 180 | 2890 | 2540 | 122 | 27000 | 2400 | 
| 頁次:3/5 每頁10條 共44條信息 分頁:[1][2][3][4][5] | 
 
	
	
