Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    輸入功率及許用轉(zhuǎn)矩



| 機(jī)型號 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 167 | 187 | 
| 結(jié)構(gòu)形式 | NK  NKA  NKF  NKAF  NKAT  NKAB | |||||||||||
| 輸入功率 | 0.18~3.0 | 0.18~3.0 | 0.18~5.5 | 0.18~5.5 | 0.37~11 | 0.75~22 | 1.1~30 | 3~45 | 7.5~90 | 11~160 | 11~200 | 18.5~200 | 
| 傳動比 | 5.36~ 106.38 | 5.81~ 131.87 | 6.57~ 145.14 | 7.14~ 144.79 | 7.24~ 192.18 | 7.19~ 197.37 | 8.95~ 176.05 | 8.74~ 141.46 | 8.68~ 146.07 | 12.65~ 150.41 | 17.28~ 163.91 | 17.27~ 180.78 | 
| 許同轉(zhuǎn)矩 | 200 | 400 | 600 | 820 | 1550 | 2700 | 4300 | 8000 | 13000 | 18000 | 32000 | 50000 | 
| 機(jī)型號 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 167 | 187 | 
| 重量(kg) | 11 | 20 | 27 | 33 | 57 | 85 | 130 | 250 | 380 | 610 | 1015 | 1700 | 
所注重量為平均值,僅供參考
潤滑油量表
| 機(jī)型號 | 潤滑油量(升) | |||||
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| NK..37 | 0.5 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 
| NK..47 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.6 | 
| NK..57 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.4 | 
| NK..67 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 
| NK..77 | 2.2 | 4.1 | 4.4 | 5.9 | 4.2 | 4.4 | 
| NK..87 | 3.7 | 8 | 8.7 | 10.9 | 7.8 | 8 | 
| NK..97 | 7 | 14 | 15.7 | 20 | 15.7 | 15.5 | 
| NK..107 | 10 | 21 | 25.5 | 33.5 | 24 | 24 | 
| NK..127 | 21 | 41.5 | 44 | 54 | 40 | 41 | 
| NK..157 | 31 | 62 | 65 | 90 | 58 | 62 | 
| NK..167 | 35 | 100 | 100 | 125 | 85 | 85 | 
| NK..187 | 60 | 170 | 170 | 205 | 130 | 130 | 
NKF…:
| 機(jī)型號 | 潤滑油量(升) | |||||
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| NKF37 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1 | 
| NKF47 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 
| NKF57 | 1.3 | 2.3 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.7 | 
| NKF67 | 1.1 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 
| NKF77 | 2.1 | 4.1 | 4.4 | 6 | 4.5 | 4.5 | 
| NKF87 | 3.7 | 8.2 | 9 | 11.9 | 8.4 | 8.4 | 
| NKF97 | 7 | 14.7 | 17.3 | 21.5 | 15.7 | 16.5 | 
| NKF107 | 10 | 22 | 26 | 35 | 25 | 25 | 
| NKF127 | 21 | 41.5 | 46 | 55 | 41 | 41 | 
| NKF157 | 31 | 66 | 69 | 92 | 62 | 62 | 
NDA..、NKAF…、NKAZ…:
| 機(jī)型號 | 潤滑油量(升) | |||||
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| NK..37 | 0.5 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 
| NK..47 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 
| NK..57 | 1.3 | 2.3 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.7 | 
| NK..67 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 
| NK..77 | 2.1 | 4.1 | 4.6 | 6 | 4.4 | 4.4 | 
| NK..87 | 3.7 | 8.2 | 8.8 | 11.1 | 8 | 8 | 
| NK..97 | 7 | 14.7 | 15.7 | 20 | 15.7 | 15.7 | 
| NK..107 | 10 | 20.5 | 24 | 32 | 24 | 24 | 
| NK..127 | 21 | 41.5 | 43 | 52 | 40 | 40 | 
| NK..157 | 31 | 66 | 67 | 87 | 62 | 62 | 
| NK..167 | 35 | 100 | 100 | 125 | 85 | 85 | 
| NK..187 | 60 | 170 | 170 | 205 | 130 | 130 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩Nm | 傳動比 I | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號 Type | 極數(shù) p | 
| 0.18 | 0.09 0.11 0.13 0.14 0.16 0.19 0.21 0.24 0.28 0.31 0.37 0.43 | 16482 13692 12013 10807 9293 8236 7226 6388 5533 4868 4184 3563 | 14975 12440 10914 9819 8443 7483 6565 5804 5027 4423 3801 3237 | 0.74 0.89 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 2.9 3.4 | NK 127NR77 NKF 127NR77 NKA 127NR77 NKAF127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 0.17 0.19 0.23 0.25 0.27 0.32 0.37 0.43 0.48 0.56 0.63 | 9037 7888 6711 6144 5575 4732 4135 3582 3158 2756 2425 | 8211 7167 6097 5582 5065 4299 3757 3236 2869 2504 2203 | 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 | NK  107NR77 NKF 107NR77 NKA 107NR77 NKAF107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 0.30 0.34 0.39 0.45 0.50 0.57 0.65 0.75 0.86 0.97 1.1 1.3 1.5 1.6 1.9 2.1 | 5139 4493 3944 3421 3035 2662 2337 2043 1789 1574 1388 1213 1053 941 818 717 | 4669 4082 3583 3108 2757 2419 2123 1856 1625 1430 1261 1102 957 855 743 651 | 0.79 0.90 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 2.9 3.3 3.8 4.3 4.9 5.6 | NK  97NR57 NKF 97NR57 NKA 97NR57 NFAF97NR57 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 0.45 0.51 0.59 0.67 0.75 0.84 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 | 3420 3003 2610 2298 2041 1825 1557 1353 1187 1047 921 799 | 3107 2728 2371 2088 1854 1658 1415 1229 1078 951 837 726 | 0.74 0.85 0.97 1.1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 2.8 3.2 | NK  87NR57 NKF 87NR57 NKA 87NR57 NKAF87NR57 | 4 4 4 4 | 
|  | 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.9 3.2 3.8 | 1688 1528 1341 1159 1017 897 780 685 608 534 471 404 | 1514 1388 1218 1053 924 815 709 622 552 485 428 367 | 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.9 2.1 2.1 2.7 3.1 3.6 | NK  77NR37 NKF 77NR37 NKA 77NR37 NKAF77NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 1.5 1.8 2.0 2.3 2.6 3.0 3.3 3.9 4.3 5.1 | 994 876 767 675 597 518 462 397 356 299 | 903 793 697 613 542 471 420 361 323 272 | 0.78 0.88 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 2.6 | NK  67NR37 NKF 67NR37 NKA 67NR37 NKAF67NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 2.3 2.6 2.9 3.3 3.8 4.4 5.1 5.8 6.5 7.2 8.4 | 677 599 521 463 398 351 300 264 237 211 183 | 615 544 473 421 362 319 273 240 215 192 196 | 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 2.7 3.1 | NK  57NR37 NKF 57NR37 NKA 57NR37 NKAF57NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 3.7 4.3 4.8 5.6 6.2 7.0 8.3 9.3 11 | 413 359 318 275 248 218 184 164 141 | 375 326 289 250 225 198 167 149 128 | 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 2.7 | NK  47NR37 NKF 47NR37 NKA 47NR37 NKAF47NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 6.8 7.7 8.7 10 11 | 226 199 176 150 140 | 205 181 160 136 127 | 0.83 0.94 1.07 1.26 1.34 | NK  37NR17 NKF 37NR17 NKA 37NR17 NKAF37NR17 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 5.9 6.9 7.9 8.3 | 275 235 205 195 | 144.79 123.54 108.03 102.62 | 2.8 3.3 3.8 4.0 | NK  67 NKF 67 NKA 67 NKAF 67 | 6 6 6 6 | 
| 0.18 | 9.6 11 13 | 168 144 126 | 144.79 123.54 108.03 | 4.6 5.4 6.1 | NK  67 NKF 67 NKA 67 NKAF67 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 5.9 6.9 7.8 8.3 9.4 | 276 235 206 196 172 | 145.14 123.85 108.29 102.88 90.26 | 2.0 2.4 2.7 2.9 3.2 | NK  57 NKF 57 NKA 57 NKAF 57 | 6 6 6 6 | 
| 0.18 | 9.6 11 13 14 15 18 | 169 144 126 120 105 89 | 145.14 123.85 108.29 102.88 90.26 76.56 | 3.3 3.9 4.5 4.7 5.4 6.3 | NK  57 NKF 57 NKA 57 NKAF57 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 6.4 7.0 8.1 9.4 10 | 251 231 198 173 162 | 131.87 121.48 104.37 90.88 85.12 | 1.50 1.63 1.90 2.2 2.3 | NK  47 NKF 47 NKA 47 NKAF47 | 6 6 6 6 | 
| 0.18 | 11 11 13 15 16 | 153 141 121 106 99 | 131.87 121.48 104.37 90.86 85.12 | 2.5 2.7 3.1 3.6 3.8 | NK  47 NKF 47 NKA 47 NKAF47 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 8.0 8.7 10 12 | 202 186 159 138 | 106.38 97.81 83.69 72.54 | 0.93 1.01 1.18 1.36 | NK  37 NKF 37 NKA 37 NKAF37 | 6 6 6 6 | 
| 0.18 | 13 14 17 19 21 24 28 31 37 39 46 48 56 60 69 81 91 106 114 133 156 175 | 124 114 97 84 79 68 58 52 44 41 35 34 29 27 23 20 18 15 14 12 10 9 | 106.38 97.81 83.69 72.54 67.80 58.60 49.79 44.46 37.97 35.57 29.96 28.83 24.99 23.36 20.19 17.15 15.31 13.08 12.14 10.49 8.91 7.96 | 1.52 1.65 1.93 2.2 2.4 2.8 3.2 3.6 4.3 4.5 5.4 5.6 6.5 6.7 7.4 8.5 9.2 10 11 12 15 16 | NK  37 NKF 37 NKA 37 NKAF37 | 4 4 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩Nm | 傳動比 I | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號 Type | 極數(shù) p | 
| 0.25 | 0.14 0.16 0.19 0.21 0.24 0.28 0.31 0.37 0.43 | 15010 12907 11438 10036 8872 7685 6761 5811 4948 | 9819 8443 7482 6565 5804 5027 4423 3801 3237 | 0.81 0.95 1.07 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.5 | NK  127NR77 NKF 127NR77 NKA 127NR77 NKAF127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 0.23 0.25 0.27 0.32 0.37 0.43 0.48 0.56 0.63 0.74 0.82 0.91 1.06 | 9320 8533 7743 6572 5743 4947 4386 3828 3368 2857 2582 2343 2013 | 6097 5582 5065 4299 3757 3236 2869 2504 2203 1869 1689 1553 1317 | 0.81 0.88 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.6 2.9 3.2 3.7 | NK  107NR77 NKF 107NR77 NKA 107NR77 NKAF107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 0.45 0.50 0.57 0.65 0.75 | 4751 4215 3698 3245 2837 | 3108 2757 2419 2123 1856 | 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 | NK  97NR57 NKF 97NR57 NKA 97NR57 NKAF97NR57 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 0.86 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6 | 2484 2186 1928 1685 1463 1307 | 1625 1430 1261 1102 957 855 | 1.6 1.8 2.1 2.4 2.8 3.1 | NK  97NR57 NKF 97NR57 NKA 97NR57 NKAF97NR57 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 0.7 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 | 3192 2834 2535 2163 1879 1648 1454 1280 1110 975 | 2088 1854 1658 1415 1229 1078 951 837 726 638 | 0.80 0.90 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 | NK  87NR57 NKF 87NR57 NKA 87NR57 NKAF87NR57 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.9 3.2 3.9 4.3 4.9 5.7 6.4 7.3 8.2 | 1610 1413 1246 1084 951 844 741 654 547 489 433 376 330 292 260 | 1053 924 815 709 622 552 485 428 358 320 283 246 216 191 170 | 0.90 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.7 3.0 3.4 3.9 4.4 5.0 5.6 | NK  77NR37 NKF 77NR37 NKA 77NR37 NKAF77NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 2.3 2.6 3.0 3.3 3.9 4.3 5.1 5.8 6.4 | 937 829 720 642 552 494 416 367 332 | 613 542 471 420 361 323 272 240 217 | 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.3 | NK  67NR37 NKF 67NR37 NKA 67NR37 NKAF 67NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 3.3 3.8 4.4 5.1 5.8 6.5 7.2 8.4 9.9 11 13 15 | 664 553 488 417 367 329 294 254 216 193 165 145 | 421 362 319 273 240 215 192 166 141 126 108 95 | 0.88 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.6 2.9 3.4 3.9 | NK  57NR37 NKF 57NR37 NKA 57NR37 NKAF57NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 4.2 4.8 5.0 5.7 | 536 471 447 395 | 154.02 135.28 128.52 113.56 | 2.7 3.1 3.3 3.7 | NK  77 NKF 77 NKA 77 NKAF 77 | 8 8 8 8 | 
| 0.25 | 4.4 4.7 5.5 6.3 | 5.7 474 407 357 | 192.18 179.37 154.02 135.28 | 2.9 3.1 3.6 4.1 | NK  77 NKF 77 NKA 77 NKAF77 | 6 6 6 6 | 
| 0.25 | 5.2 6.0 6.3 7.2 | 430 376 357 313 | 123.54 108.03 102.62 90.04 | 1.8 2.1 2.2 2.5 | NK  67 NKF 67 NKA 67 NKAF67 | 8 8 8 8 | 
| 0.25 | 5.9 6.9 7.9 8.3 | 382 326 285 271 | 144.79 123.54 108.03 102.62 | 2.0 2.4 2.7 2.8 | NK  67 NKF 67 NKA 67 NKAF67 | 6 6 6 6 | 
| 0.25 | 9.6 11 13 14 | 234 199 174 166 | 144.79 123.54 108.03 102.62 | 3.3 3.9 4.4 4.7 | NK  67 NKF 67 NKA67 NKAF67 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 5.9 6.9 7.8 8.3 9.4 11 | 383 327 286 272 238 202 | 145.14 123.85 108.29 102.88 90.26 76.56 | 1.5 1.7 2.0 2.1 2.4 2.8 | NK  57 NKF 57 NKA 57 NKAF57 | 6 6 6 6 | 
| 0.25 | 9.6 11 13 14 15 18 | 234 200 175 166 146 124 | 145.14 123.85 108.29 102.88 90.26 76.56 | 2.4 2.8 3.2 3.4 3.9 4.6 | NK  57 NKF 57 NKA 57 NKAF57 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 6.4 7.0 8.1 9.4 10 | 348 321 276 240 225 | 131.87 121.48 104.37 90.86 85.12 | 1.08 1.17 1.36 1.57 1.67 | NK  47 NKF 47 NKA 47 NKAF47 | 6 6 6 6 | 
| 0.25 | 11 11 13 15 16 | 213 196 169 147 137 | 131.87 121.48 104.37 90.86 85.12 | 1.77 1.92 2.2 2.6 2.7 | NK  47 NKF 47 NKA 47 NKAF47 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 10 12 16 15 17 | 221 192 179 155 131 | 83.69 72.54 67.80 58.60 49.79 | 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 | NK  37 NKF 37 NKA 37 NKAF37 | 6 6 6 6 | 
| 0.25 | 13 14 17 19 21 24 28 31 37 39 46 48 56 60 69 81 91 106 114 133 156 175 204 218 | 175 158 135 117 109 95 80 72 61 57 48 47 40 38 33 28 25 21 20 17 14 13 11 10 | 106.38 97.81 83.69 72.54 67.80 58.60 49.79 44.46 37.97 35.57 29.96 28.83 24.99 23.36 20.19 17.15 15.31 13.08 12.14 10.49 8.91 7.96 6.80 6.37 | 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 2.0 2.3 2.6 3.1 3.3 3.9 4.0 4.7 4.9 5.3 6.1 6.7 7.3 7.7 8.9 10 11 13 13 | NK  37 NKF 37 NKA 37 NKAF37 | 4 4 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩Nm | 傳動比 I | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號 Type | 極數(shù) p | 
| 0.37 | 0.19 0.21 0.24 0.28 0.31 0.37 0.43 0.72 0.79 0.90 | 16930 14853 13131 11373 10007 8600 7324 4357 3975 3486 | 7483 6565 5804 5027 4423 3801 3237 1926 1757 1541 | 0.72 0.82 0.93 1.07 1.22 1.42 1.67 2.80 3.07 3.51 | NK  127NR77 NKF 127NR77 NKA 127NR77 NKAF127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 0.37 0.43 0.48 0.56 0.63 0.74 0.82 0.91 1.06 1.21 | 8500 7321 6491 5665 4984 4229 3821 3468 2980 2602 | 3757 3236 2869 2504 2203 1869 1689 1533 1317 1150 | 0.88 1.03 1.16 1.33 1.51 1.78 1.97 2.2 2.5 2.9 | NK  107NR77 NKF 107NR77 NKA 107NR77 NKAF170NR77 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 0.65 0.75 0.86 0.97 1.1 1.3 1.5 1.6 1.9 2.1 2.4 | 4803 4199 3676 3235 2853 2493 2165 1934 1681 1473 1296 | 2123 1856 1625 1430 1261 1102 957 855 743 651 573 | 0.84 0.96 1.10 1.25 1.42 1.62 1.87 2.1 2.4 2.7 3.1 | NK  97NR57 NKF 97NR57 NKF 97NR57 NKAF97NR57 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 2.9 3.3 3.7 | 3201 2781 2439 2152 1894 1643 1443 1272 1072 964 844 | 1415 1229 1078 951 837 726 638 562 474 426 373 | 0.79 0.91 1.04 1.18 1.34 1.55 1.76 2.0 2.4 2.6 3.0 | NK  87NR57 NKF 87NR57 NKA 87NR57 NKAF87NR57 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 1.7 2.0 2.2 2.5 2.9 3.2 3.9 4.3 4.9 5.7 6.4 7.3 8.2 9.3 | 1844 1604 1407 1249 1097 968 810 724 640 557 489 432 385 339 | 815 709 622 552 485 428 358 320 283 246 216 191 170 150 | 0.79 0.91 1.04 1.17 1.33 1.50 1.80 2.0 2.3 2.6 3.0 3.4 3.8 4.3 | NK  77NR37 NKF 77NR37 NKA 77NR37 NKAF77NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 3.3 3.9 4.3 5.1 5.8 6.4 7.3 8.4 9.7 12 | 950 817 731 615 543 491 432 376 326 269 | 420 361 323 272 240 217 191 166 144 119 | 0.81 0.94 1.05 1.25 1.42 1.57 1.78 2.05 2.37 2.86 | NK  67NR37 NKF 67NR37 NKA 67NR37 NKAF67NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 5.1 5.8 6.5 7.2 8.4 9.9 11 13 15 | 618 543 486 434 376 319 285 244 215 | 273 240 215 192 166 141 126 108 95 | 0.91 1.04 1.16 1.30 1.50 1.77 1.98 2.3 2.6 | NK  57NR37 NKF 57NR37 NKA 57NR37 NKAF57NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 3.8 4.1 4.6 | 868 813 729 | 174.99 164.05 147.09 | 2.9 3.1 3.5 | NK  87 NKF 87 NKA 87 NKAF 87 | 8 8 8 8 | 
| 0.37 | 4.5 5.1 | 740 657 | 197.27 174.99 | 3.4 3.9 | NKF  87 NKA  87 NKAF 87 | 6 6 6 | 
| 0.37 | 5.0 5.2 5.9 6.9 | 671 637 563 481 | 135.28 128.52 113.56 97.05 | 2.2 2.3 2.6 3.0 | NK  77 NKF 77 NKA 77 NKAF77 | 8 8 8 8 | 
| 0.37 | 5.7 6.5 6.9 7.8 | 578 508 482 426 | 154.02 135.28 128.52 113.56 | 2.5 2.9 3.0 3.4 | NK  77 NKF 77 NKA 77 NKAF77 | 6 6 6 6 | 
| 0.37 | 7.23 7.75 9.02 | 459 429 368 | 192.18 179.37 154.02 | 3.2 3.4 4.0 | NK  77 NKF 77 NKA 77 NKAF77 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 6.2 6.5 7.4 | 536 509 446 | 108.03 102.62 90.04 | 1.44 1.52 1.73 | NK  67 NKF 67 NKA 67 NKAF67 | 8 8 8 8 | 
| 0.37 | 7.2 8.2 8.6 9.8 | 464 405 385 338 | 123.54 108.03 102.62 90.04 | 1.66 1.90 2.00 2.3 | NK  67 NKF 67 NKA67 NKAF67 | 6 6 6 6 | 
| 0.37 | 9.6 11 13 15 18 | 346 295 258 215 182 | 144.79 123.54 108.03 90.04 76.37 | 2.2 2.6 3.0 3.6 4.2 | NK  67 NKF 67 NKA 67 NKAF67 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 7.1 8.2 8.6 10 12 13 | 465 406 386 339 287 259 | 123.85 108.29 102.88 90.26 76.56 69.12 | 1.2 1.4 1.5 1.7 2.0 2.2 | NK  57 NKF 57 NKA 57 NKAF57 | 6 6 6 6 | 
| 0.37 | 9.6 11 13 14 15 18 20 | 347 296 259 246 216 193 165 | 145.14 123.85 108.29 102.88 90.26 76.56 69.12 | 1.6 1.9 2.2 2.3 2.6 3.1 3.4 | NK  57 NKF 57 NKA 57 NKAF57 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 8.5 9.7 10 12 | 392 341 319 282 | 104.37 90.86 85.12 75.2 | 0.96 1.10 1.18 1.33 | NK  47 NKF 47 NKA 47 NKAF47 | 6 6 6 6 | 
| 0.37 | 11 11 13 15 16 18 20 22 | 315 290 249 217 203 180 167 151 | 131.87 121.48 104.37 90.86 85.12 75.20 69.84 63.30 | 1.19 1.30 1.51 1.73 1.85 2.1 2.3 2.5 | NK  47 NKF 47 NKA 47 NKAF47 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 14 17 19 21 24 28 31 37 39 46 48 56 60 69 81 91 106 114 133 156 175 204 218 259 | 234 200 173 162 140 119 106 91 85 72 69 60 56 48 41 37 31 29 25 21 19 16 15 13 | 97.81 83.69 72.54 67.80 58.60 49.79 44.46 37.97 35.57 29.96 28.83 24.99 23.36 20.19 17.15 15.31 13.08 12.14 10.49 8.91 7.96 6.80 6.37 5.36 | 0.8 0.94 1.08 1.16 1.34 1.58 1.77 2.07 2.21 2.63 2.73 3.15 3.28 3.60 4.13 4.5 5.0 5.2 6.0 7.1 7.7 8.7 9.0 10 | NK  37 NKF 37 NKA 37 NKAF37 | 4 4 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩Nm | 傳動比 I | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號 Type | 極數(shù) p | 
| 0.55 | 0.08 0.10 0.11 0.12 0.19 | 57099 47998 44111 39170 24662 | 16978 14272 13116 11647 7333 | 0.82 0.98 1.07 1.20 1.9 | NK  187NR97 NKA 187NR97 | 4 4 | 
| 0.55 | 0.12 0.14 0.16 0.21 0.26 0.34 | 38783 34395 28913 21988 18046 13651 | 11532 10227 8597 6538 5366 4059 | 0.78 0.87 1.04 1.37 1.67 2.2 | NK 167NR97 NKA 167NR97 | 4 4 | 
| 0.55 | 0.20 0.23 0.35 0.46 | 23142 19947 13365 10247 | 6881 5931 3974 3047 | 0.73 0.85 1.27 1.65 | NK  157NR97 NKF 157NR97 NKA 157NR97 NKAF157NR97 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 0.31 0.37 0.43 0.47 0.55 0.72 0.79 0.90 1.0 1.2 1.4 | 14875 12783 10886 9891 8569 6477 5909 5183 4513 3958 3447 | 4423 3801 3237 2941 2548 1926 1757 1541 1342 1177 1025 | 0.82 0.96 1.12 1.24 1.43 1.89 2.1 2.4 2.7 3.1 3.5 | NK  127NR77 NKF 127NR77 NKA 127NR77 NKAF127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 0.48 0.56 0.63 0.74 0.82 0.91 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 | 9649 8421 7409 6286 5680 5156 4429 3868 3414 2929 2630 2307 2308 | 2869 2504 2203 1869 1689 1533 1317 1150 1015 871 782 686 606 | 0.78 0.89 1.01 1.20 1.32 1.46 1.70 1.94 2.2 2.6 2.9 3.3 3.7 | NK  107NR77 NKF 107NR77 NKA 107NR77 NKAF107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6 1.9 2.1 2.4 2.8 3.2 3.6 4.6 | 4809 4241 3706 3218 2875 2499 2189 1927 1695 1470 1285 1026 | 1430 1261 1102 957 855 743 651 573 504 437 382 305 | 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.8 3.1 3.9 | NK  97NR57 NKF 97NR57 NKA 97NR57 NKAF97NR57 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 2.9 3.3 3.7 4.2 4.7 5.6 5.9 6.9 | 3198 2815 2442 2146 1890 1594 1433 1254 1112 985 841 794 676 | 951 837 726 638 562 474 426 373 330 293 250 236 201 | 0.79 0.90 1.04 1.18 1.34 1.59 1.77 2.0 2.3 2.6 3.0 3.2 3.8 | NK  87NR57 NKF 87NR57 NKF 87NR57 NKAF87NR57 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 2.5 2.9 3.2 3.9 4.3 4.9 5.7 6.4 7.3 8.2 9.3 | 1856 1631 1439 1204 1076 952 827 726 642 572 504 | 552 485 428 358 320 283 346 216 191 170 150 | 0.78 0.89 1.01 1.21 1.35 1.53 1.76 2.0 2.3 2.5 2.9 | NF  77NR37 NKF 77NR37 NKA 77NR37 NKAF77NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 5.1 5.8 6.4 7.3 8.4 9.7 12 | 915 807 730 642 558 484 400 | 272 240 217 191 166 144 119 | 0.84 0.95 1.1 1.2 1.4 1.6 1.9 | NK 67NR37 NKF 67NR37 NKA 67NR37 NKAF67NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 7.2 8.4 9.9 11 13 15 | 646 558 474 424 363 319 | 192 166 141 126 108 95 | 0.87 1.0 1.2 1.3 1.6 1.8 | NK  57NR37 NKF 57NR37 NKA 57NR37 NKAF57NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 3.8 4.1 4.5 | 1290 1209 1084 | 174.99 164.05 147.09 | 2.0 2.1 2.3 | NK  87 NKF 87 NKA 87 NKAF87 | 8 8 8 8 | 
| 0.55 | 4.5 5.1 5.4 6.0 | 1101 976 915 821 | 197.27 174.99 164.05 147.09 | 2.3 2.6 2.8 3.1 | NK  87 NKF 87 NKA 87 NKAF87 | 6 6 6 6 | 
| 0.55 | 6.5 6.9 7.8 9.1 | 755 717 634 541 | 135.28 128.52 113.56 97.05 | 1.9 2.0 2.3 3.1 | NK  77 NKF 77 NKA 77 NKAF77 | 8 8 8 8 | 
| 0.55 | 5.7 6.5 6.9 7.8 | 859 755 717 634 | 154.02 135.28 128.52 113.56 | 1.9 1.93 2.0 2.3 | NK  77 NKF 77 NKA 77 NKAF77 | 6 6 6 6 | 
| 0.55 | 9.0 10 11 12 14 | 547 481 457 403 345 | 154.02 135.28 128.52 113.56 97.05 | 2.7 3.0 3.2 3.6 4.2 | NK  77 NKF 77 NKA 77 NKAF77 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 7.2 8.2 8.6 10 12 | 689 603 573 502 426 | 123.54 108.03 102.62 90.04 79.37 | 1.12 1.28 1.35 1.53 1.81 | NK  67 NKF 67 NKA 67 NKAF67 | 6 6 6 6 | 
| 0.55 | 11 13 15 18 | 439 384 320 271 | 123.51 108.03 90.04 76.37 | 1.76 2.0 2.4 2.8 | NK  67 NKF 67 NKF 67 NKAF67 | 4 4 4 4 | 
