Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
平行軸裝式斜齒輪減速電機(jī)有以下設(shè)計(jì)方案:


以下是平行軸斜齒輪減速器與交流(帶制動(dòng))電機(jī)的組合列表。表中給出了每種組合的速比范圍。
| 減速器型號(hào) | 級(jí) | D63 D71 | D80 | D90 | D100 | D112 | D132S | D132M | 
| JRTF/FF/FA/FAF37 | 2 | 4.22-7.44 8.97-23.63 | 3.77-23.63 | 3.77-20.57 | 3.77-6.74 8.01-14.33 17.03 |  |  |  | 
| JRTF/FF/FA/FAF37 | 3 | 23.88-128.51 | 23.88-100.36 | 23.88-51.70 58.32-86.53 | 23.88-31.69 38.31 51.70 58.32 70.50 |  |  |  | 
| JRTF/FF/FA/FAF47 | 2 | 6.34-8.96 13.93-30.86 | 4.99-30.86 | 4.99-30.86 | 4.99-25.72 |  |  |  | 
| JRTF/FF/FA/FAF47 | 3 | 28.88-190.76 | 28.88-150.06 | 28.88-130.07 | 28.88-56.49 68.09-105.09 |  |  |  | 
| JRTF/FF/FA/FAF57 | 2 | 6.58-9.31 13.52-40.13 | 5.18-34.24 | 5.18-29.94 | 5.18-24.96 | 5.18-21.17 |  |  | 
| JRTF/FF/FA/FAF57 | 3 | 30.15-199.70 | 30.15-157.09 | 30.15-136.16 | 30.15-58.97 83.46-110.01 | 30.15-50.10 83.46-93.47 |  |  | 
| JRTF/FF/FA/FAF67 | 2 | 7.53-9.08 1829-36.30 | 5.95-9.08 14.46-36.30 | 3.97-36.30 | 3.97-32.08 | 3.97-27.41 | 3.97-22.05 | 3.97-22.05 | 
| JRTF/FF/FA/FAF67 | 3 | 43.20-228.99 | 34.01-195.39 | 34.01-170.85 | 34.01-142.40 | 34.01-67.65 90.59-120.79 | 34.01-53.73 90.59-95.94 | 34.01-53.73 90.59-95.94 | 
| JRTF/FF/FA/FAF77 | 2 | 21.43-36.58 | 8.26-9.30 17.49-36.58 | 5.76-9.30 12.20-36.58 | 4.28-36.58 | 4.28-31.51 | 4.28-25.50 | 4.28-25.50 | 
| JRTF/FF/FA/FAF77 | 3 | 48.37-72.50 94.93-281.71 | 38.23-225.79 | 25.54-198.31 | 25.54-166.47 | 25.54-142.27 | 25.54-58.32 75.02-114.45 | 25.54-58.32 75.02-114.45 | 
| JRTF/FF/FA/FAF87 | 2 |  | 23.68-33.92 | 7.35-8.29 17.12-33.92 | 5.63-8.29 13.12-33.92 | 5.63-8.29 13.12-33.92 | 4.12-33.92 | 4.12-33.92 | 
| JRTF/FF/FA/FAF87 | 3 |  | 109.49-270.68 | 39.30-50.36 76.39-270.68 | 29.20-228.93 | 29.20-197.20 | 29.20-159.61 | 29.20-159.61 | 
| JRTF/FF/FA/FAF97 | 2 |  |  | 9.06 22.11-43.28 | 7.07-9.06 17.25-43.28 | 7.07-9.06 17.25-43.28 | 4.57-43.28 | 4.57-43.28 | 
| JRTF/FF/FA/FAF97 | 3 |  |  | 58.06-72.29 80.31 89.85-97.58 112.99-276.77 | 44.49-72.29 80.31-276.77 | 44.49-72.29 80.31-276.77 | 32.50-223.88 | 32.50-223.88 | 
| JRTF/FF/FA/FAF107 | 2 |  |  |  | 21.76-33.79 | 21.76-33.79 | 7.40-9.69 14.67-33.79 | 7.40-9.69 14.67-33.79 | 
| JRTF/FF/FA/FAF107 | 3 |  |  |  | 58.12-83.99 92.47-254.40 | 58.12-83.99 92.47-254.40 | 37.61-254.40 | 37.61-254.40 | 
| JRTF/FF/FA/FAF127 | 2 |  |  |  |  |  |  | 7.88-8.86 14.55-26.86 | 
| JRTF/FF/FA/FAF127 | 3 |  |  |  |  |  |  | 37.28-170.83 | 
| 減速器型號(hào) | 級(jí) | D132ML | D160M | D160L | D180 | D200 | 
| JRTF/FF/FA/FAF77 | 2 | 4.28-19.70 | 4.28-19.70 |  |  |  | 
| JRTF/FF/FA/FAF77 | 3 | 25.54-43.58 | 25.54-43.58 |  |  |  | 
| JRTF/FF/FA/FAF87 | 2 | 4.12-26.50 | 4.12-26.50 | 4.12-26.50 | 4.12-21.32 |  | 
| JRTF/FF/FA/FAF87 | 3 | 29.20-123.29 | 29.20-123.29 | 29.20-123.29 | 29.20-50.36 |  | 
| JRTF/FF/FA/FAF97 | 2 | 4.57-33.91 | 4.57-33.91 | 4.57-33.91 | 4.57-27.44 | 4.57-22.11 | 
| JRTF/FF/FA/FAF97 | 3 | 32.50-89.85 102.16-174.87 | 32.50-89.85 102.16-174.87 | 32.50-89.85 102.16-174.87 | 32.50-75.63 86.59 102.16-140.71 | 32.50-58.06 75.63 86.59 102.16-112.99 | 
| JRTF/FF/FA/FAF107 | 2 | 6.22-9.69 12.33-33.79 | 6.22-9.69 12.33-33.79 | 6.22-9.69 12.33-33.79 | 6.22-33.79 | 6.22-27.57 | 
| JRTF/FF/FA/FAF107 | 3 | 31.80-199.31 | 31.80-199.31 | 31.80-199.31 | 31.80-161.28 | 31.80-74.52 88.49 101.38-129.97 | 
| JRTF/FF/FA/FAF127 | 2 | 6.80-8.86 12.54-26.86 | 6.80-8.86 12.54-26.86 | 6.80-8.86 12.54-26.86 | 5.52-26.86 | 4.68-26.86 | 
| JRTF/FF/FA/FAF127 | 3 | 31.33-170.83 | 31.33-170.83 | 31.33-170.83 | 25.30-153.67 | 25.30-125.37 | 
| JRTF/FF/FA/FAF157 | 2 |  | 16.85-53.55 | 16.85-53.55 | 13.96-43.94 | 11.92-35.75 | 
| JRTF/FF/FA/FAF157 | 3 |  | 40.06-267.43 | 40.06-267.43 | 32.55-217.62 | 27.60-178.20 | 
| 減速器型號(hào) | 級(jí) | D225 | D250M | D280 | D315 | D315-a/b | 
| JRTF/FF/FA/FAF107 | 2 | 6.22-27.57 |  |  |  |  | 
| JRTF/FF/FA/FAF107 | 3 | 31.80-74.52 88.49 101.38-129.97 |  |  |  |  | 
| JRTF/FF/FA/FAF127 | 2 | 4.68-26.86 | 4.68-21.38 | 4.68-21.38 |  |  | 
| JRTF/FF/FA/FAF127 | 3 | 25.30-125.37 | 25.30-55.31 75.41-98.95 | 25.30-55.31 75.41-98.95 |  |  | 
| JRTF/FF/FA/FAF157 | 2 | 11.92-35.75 | 11.92-28.60 | 11.92-28.60 | 11.92-22.16 | 11.92-16.85 | 
| JRTF/FF/FA/FAF157 | 3 | 27.60-178.20 | 27.60-68.28 96.53-141.80 | 27.60-68.28 96.53-141.80 | 27.60-52.24 96.53-108.49 | 27.60-40.06 | 
JRTF37-57表中n a   是按n e=1400 1/min計(jì)算
| JRTF37 i | n a [1/min] | M amax [Nm] | F Ra [N] | 100Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 128.51 117.88 100.36 86.53 80.65 70.50 66.09 58.32 54.54 51.70 | 11 12 14 16 17 20 21 24 26 27 | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 | AD1 | 
| 47.02 43.83 38.31 35.91 31.69 28.09 23.88 | 30 32 37 39 44 50 59 | 200 200 200 200 200 200 200 | 4290 4290 4290 4290 4290 4290 3760 | AD2 | 
| 2-stage | ||||
| 23.63 20.57 19.27 17.03 15.81 14.33 12.87 11.08 10.42 8.97 8.01 7.44 6.74 6.05 5.21 4.90 4.22 3.77 | 59 68 73 82 89 98 109 126 134 156 175 188 208 231 269 286 332 372 | 200 200 200 200 200 200 200 190 185 175 170 145 140 135 125 120 110 105 | 3740 3500 3390 3180 3070 2910 2750 2620 2580 2460 2360 2350 2270 2160 2120 2100 2030 1970 | AD2 | 
| JRTF47 i | n a [1/min] | M amax [Nm] | F Ra [N] | 400Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 190.76 175.38 150.06 130.07 121.57 105.09 89.29 79.72 68.09 | 7.3 8.0 9.3 11 12 13 16 18 21 | 400 400 400 400 400 400 400 400 400 | 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 | AD1 | 
| 65.36 56.49 48.00· 42.86 36.61 34.29 28.88 | 21 25 29 33 38 41 48 | 400 400 400 400 400 400 400 | 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5790 | AD2 | 
| 2-stage | ||||
| 30.86 29.32 25.72 21.82 19.70 17.33 16.36 13.39 12.66 10.97 8.96 7.88 7.44· 6.34 5.76 4.99 | 45 48 54 64 71 81 86 100 111 128 156 178 188 221 243 281 | 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 330 380 380 350 340 320 | 5920 5830 5470 5030 4770 4450 4320 3950 3740 3440 3250 2630 2530 2470 2390 2310 | AD2 | 
| JRTF57 i | n a [1/min] | M amax [Nm] | F Ra [N] | 600Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 199.70 183.60 157.09 136.16 127.27 110.01 93.47 83.46 72.98 68.22 58.97 50.10 44.73 38.21 35.79 30.15 | 7.0 7.6 8.9 10 11 13 15 17 19 21 24 28 31 37 39 46 | 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 590 | 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 7650 | AD2 | 
| 2-stage | ||||
| 40.13 34.24 29.94 28.45 24.96 | 35 41 47 49 56 | 290 500 545 535 575 | 9710 8670 7890 7760 7060 | AD2 | 
| 21.17 19.11 16.81 15.88 13.52 12.29 10.64 9.31 8.19 7.73 6.58 5.98 5.18 | 66 73 83 88 104 114 132 150 171 181 213 234 270 | 600 600 600 600 600 600 600 420 420 420 420 420 415 | 6350 6020 5620 5450 4980 4710 4320 4760 4450 4310 3940 3730 3460 | AD3 | 
JRTF67-87表中n a   是按n e=1400 1/min計(jì)算
| JRTF67 i | n a [1/min] | M amax [Nm] | F Ra [N] | 800Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 228.99 195.39 170.85 162.31 142.40 120.79 109.04 95.94 90.59 79.76 67.65 61.07 53.73 50.74 43.20 39.26 34.01 | 6.1 7.2 8.2 8.6 9.8 12 13 15 15 18 21 23 26 28 32 36 41 | 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 780 740 | 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10700 11000 | AD2 | 
| 2-stage | ||||
| 36.30 | 39 | 820 | 10300 | AD2 | 
| 32.08 27.41 25.13 22.05 20.90· 18.29 16.48 14.46 12.76 11.31 9.66 9.08 8.60 7.53 6.78 5.95 5.25 4.66 3.97 | 44 51 56 63 67 77 85 97 110 124 145 154 163 186 206 235 267 300 353 | 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 530 570 610 620 590 610 560 500 | 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 11400 10900 10100 9660 9200 8850 8590 8390 | AD3 | 
| JRTF77 i | n a [1/min] | M amax [Nm] | F Ra [N] | 1500Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 281.71 262.93 225.79 198.31 188.40 166.47 142.27 130.42 114.45 108.46· 94.93 85.52 75.02 75.50 66.46 58.32 55.27 48.37 | 5.0 5.3 6.2 7.1 7.4 8.4 9.8 11 12 13 15 16 19 19 21 24 25 29 | 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 | 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 | AD2 | 
| 43.58 38.23 33.74 29.91 25.54 | 32 37 41 47 55 | 1500 1500 1500 1500 1450 | 15700 15700 15700 15700 16100 | AD3 | 
| 2-stage | ||||
| 36.58 31.51 28.75 | 38 44 49 | 1110 1380 1430 | 17900 16500 16200 | AD3 | 
| 25.50· 21.43 19.70 17.49 15.64· 14.06 12.20 10.93 9.30 8.26 7.39 6.64 5.76 5.16 4.28 | 55 65 71 80 90 100 115 128 151 169 189 211 243 271 327 | 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1010 | 15700 15700 15700 15700 15700 15700 14900 14200 13800 13100 12500 12000 11300 10700 10200 | AD4 | 
| JRTF87 i | n a [1/min] | M amax [Nm] | F Ra [N] | 3000Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 270.68 255.37 228.93 197.20 179.97 159.61 134.16 123.29 109.49 97.89 88.01 76.39 | 5.2 5.5 6.1 7.1 7.8 8.8 10 11 13 14 16 18 | 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 | 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 | AD2 | 
| 68.40 56.75 50.36 45.28 39.30 | 20 25 28 31 36 | 3000 3000 2940 2820 2720 | 19600 17700 16800 16200 15400 | AD3 | 
| 35.19 29.20 | 40 48 |  | 14900 13800 | AD4 | 
| 2-stage | ||||
| 33.92 28.78 | 41 49 | 2610 2450 | 14600 13900 |  | 
| 26.50 23.68 21.32· 19.31 17.21 15.48 13.12· 11.46 9.58 8.29 7.35 6.65 5.63 4.92 4.12 | 53 59 66 73 82 80 107 122 146 169 190 211 248 284 340 | 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2880 1530 1530 1530 1530 1530 1460 | 11100 10300 9530 8840 8040 7390 6370 5580 5050 8890 8280 7790 7020 6430 5980 | AD5 | 
JRTF97-127  表中n a   是按n e=1400 1/min計(jì)算
| JRTF97 i | n a [1/min] | M amax [Nm] | F Ra [N] | 4300Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 276.77 253.41 223.88 189.92 174.87 156.30 140.71 127.42 112.99 102.16 97.58 89.85 86.59 80.31 75.63 72.29 | 5.1 5.5 6.3 7.4 8.0 9.0 9.9 11 12 14 14 16 16 17 19 19 | 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 | 29900 29900 29900 29900 29900 29900 29900 29900 29900 29900 29900 29900 29900 29900 29900 29900 | AD3 | 
| 65.47 58.06 52.49 44.49 38.86 32.50 | 21 24 27 31 36 43 | 4300 4300 4300 4300 4300 4300 | 29900 2720 25800 23600 21900 19800 | AD4 | 
| 2-stage | ||||
| 43.28 36.64 | 32 38 | 3070 3070 | 27600 25500 | AD4 | 
| 33.91 30.39 27.44· 24.92 22.11 20.07 17.25· 15.06 | 41 46 51 56 63 70 81 93 | 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 | 20300 19000 17900 16800 15600 14600 13200 11900 | AD5 | 
| 12.77 11.16 9.06 8.22 7.07 6.17 5.23 4.57 | 110 125 154 170 198 227 268 306 | 4300 4100 2360 2360 2360 2250 2150 2050 | 10500 10000 13600 12800 11700 11200 10600 10100 | AD6 | 
| JRTF107 i | n a [1/min] | M amax [Nm] | F Ra [N] | 7840Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 254.40· 215.37 199.31 178.64 161.28· 146.49 129.97 117.94 | 5.5 6.5 7.0 7.8 8.7 9.6 11 12 | 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 | 49800 49800 49800 49800 49800 49800 49800 49800 | AD3 | 
| 101.38· 92.47· 88.49 83.99 74.52 67.62 58.12· 50.73 | 14 15 16 17 19 21 24 28 | 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 | 49800 49800 49800 49800 49800 49800 49800 45100 | AD4 | 
| 43.03 37.61 31.80 | 33 37 44 | 7680 7680 7680 | 42000 39500 36500 | AD5 | 
| 2-stage | ||||
| 33.79· 27.57 25.14 21.76· 19.20· 16.58 14.67 12.33 9.96 9.69 8.37 7.40 6.22 | 41 51 56 64 73 84 95 114 141 144 167 189 225 | 7400 7840 7840 7840 7840 7840 7840 7000 6500 4910 4800 4600 4600 | 38300 33700 32200 30000 28100 26000 24700 24300 22900 25400 24000 23200 21100 | AD6 | 
| JRTF127 i | n a [1/min] | M amax [Nm] | F Ra [N] | 12000Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 170.83 153.67· 125.37 114.34 98.95 87.31· 75.41· | 8.2 9.1 11 12 14 16 19 | 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 | 90000 90000 90000 88000 83000 78900 74300 | AD4 | 
| 70.07 63.91 55.31 48.80 42.15 | 20 22 25 29 33 | 12000 12000 12000 12000 12000 | 72100 69400 65300 61800 57900 | AD5 | 
| 37.28 | 38 | 12000 | 54800 | AD6 | 
| 31.33 25.30 | 45 55 | 12000 12000 | 50600 45700 | AD7 | 
| 2-stage | ||||
| 26.86 24.57 | 52 57 | 8500 8500 | 55300 53300 | AD6 | 
| 21.38 18.87 16.36 14.55 12.54 10.19 8.86 7.88 6.80 5.52 4.68 | 65 74 86 96 112 137 158 178 206 254 299 | 12000 11000 11000 11000 10000 9500 7000 6000 7000 6000 6000 | 42000 41900 39000 36200 36400 34000 36400 37000 32200 31700 29500 | AD8 | 
JTRF157,F37/47R17表中n a   是按n e=1400 1/min計(jì)算
| JRTF157 i | n a [1/min] | M amax [Nm] | F Ra [N] | 18000Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 267.43 217.62 178.20 162.96 141.80 125.14 108.49 96.53 85.80 78.46 68.28 60.25 | 5.2 6.4 7.9 8.6 9.9 11 13 15 16 18 21 23 | 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 | 100300 100300 100300 100300 100300 100300 100300 100300 95700 92300 87000 82500 | AD5 | 
| 52.24 | 27 | 18000 | 77500 | AD6 | 
| 46.48 40.06 32.55 | 30 35 43 | 18000 18000 18000 | 73600 68900 62500 | AD7 | 
| 27.60 | 51 | 18000 | 57800 | AD8 | 
| 2-stage | ||||
| 53.55 | 26 | 8000 | 98300 | AD5 | 
| 43.94 35.75 | 32 39 | 10000 11000 | 87800 79300 | AD6 | 
| 28.60 25.43 22.16 19.77 16.85 13.96 11.92 | 49 55 63 71 83 100 117 | 17000 15000 18000 17000 18000 17000 16000 | 60800 61500 51800 50900 44900 42500 40900 | AD8 | 
| JRTF37R17 i | n a [1/min] | M amax [Nm] | 200Nm F Ra [N] | 
| 8193 7064 6585 5756 4963 4434 3875 3392 2965 2587 2284 1997 1929 1742 1679 1550 1545 1370 1356 1198 1180 1047 1044 915 914 808 807 707 698 617 616 544 538 477 466 412 411 365 364 326 322 285 278 250 242 221 219 195 186 168 167 147 145 129 127 121 118 108 98 91 87 | 0.17 0.20 0.21 0.24 0.28 0.32 0.36 0.41 0.47 0.54 0.61 0.70 0.73 0.80 0.83 0.90 0.91 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.3 1.5 1.5 1.7 1.7 2.0 2.0 2.3 2.3 2.6 2.6 2.9 3.0 3.4 3.4 3.8 3.8 4.3 4.3 4.9 5.0 5.6 5.8 6.3 6.4 7.2 7.5 8.3 8.4 9.5 9.7 11 11 12 12 13 14 15 16 | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 | 
| JRTF47R17 i | n a [1/min] | M amax [Nm] | 400Nm F Ra [N] | 
| 12251 10619 9846 8534 7460 6536 5746 5022 4401 3883 3443 2976 2629 2519 2394 2304 2172 2033 2025 1785 1770 1578 1576 1364 1363 1203 1192 1061 1049 931 918 822 809 706 700 622 619 543 524 489 475 427 419 381 370 334 324 295 288 253 249 218 217 193 190 178 175 149 147 131 130 | 0.11 0.13 0.14 0.16 0.19 0.21 0.24 0.28 0.32 0.36 0.41 0.47 0.53 0.56 0.58 0.61 0.64 0.69 0.69 0.78 0.79 0.89 0.89 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.3 1.5 1.5 1.7 1.7 2.0 2.0 2.3 2.3 2.6 2.7 2.9 2.9 3.3 3.3 3.7 3.8 4.2 4.3 4.7 4.9 5.5 5.6 6.4 6.5 7.3 7.4 7.9 8.0 9.4 9.5 11 11 | 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 | 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 | 
JRTF57/67/77R37表中n a 是按n e=1400 1/min計(jì)算
| JRTF57R17 i | n a [1/min] | M amax [Nm] | 600Nm F Ra [N] | 
| 14832 13604 12602 11252 9986 8787 7908 6913 6030 5289 4654 4060 3564 3161 2854 2737 2576 2409 2266 2131 2012 1840 1791 1623 1617 1439 1422 1243 1238 1106 1066 967 949 856 851 749 738 658 646 558 549 506 483 452 426 386 382 338 330 298 298 262 255 226 201 200 181 170 155 152 134 | 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.26 0.30 0.34 0.39 0.44 0.49 0.51 0.54 0.58 0.62 0.66 0.70 0.76 0.78 0.86 0.87 0.97 0.98 1.1 1.1 1.3 1.3 1.4 1.5 16 1.6 1.9 1.9 2.1 2.2 2.5 2.6 2.8 2.9 3.1 3.3 3.6 3.7 4.1 4.2 4.7 5.3 5.5 6.2 6.2 7.0 7.0 7.7 8.2 9.0 9.2 10 | 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 | 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 | 
| JRTF67R37 i | n a [1/min] | M amax [Nm] | 820Nm F Ra [N] | 
| 19199 17610 14992 12926 11480 10220 8933 7940 7096 6080 5341 4690 4091 3574 3377 3133 2912 2756 2714 2439 2372 2126 2106 1884 1859 1635 1631 1437 1429 1271 1256 1126 1102 984 970 864 858 755 722 641 634 572 539 509 500 454 437 392 384 338 333 305 297 261 257 238 231 205 200 176 175 | 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.26 0.30 0.34 0.39 0.41 0.45 0.48 0.51 0.52 0.57 0.59 0.66 0.66 0.74 0.75 0.86 0.86 0.97 0.98 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 1.9 1.9 2.2 2.2 2.4 2.6 2.8 2.8 3.1 3.2 3.6 3.6 4.1 4.2 4.6 4.7 5.4 5.4 5.9 6.1 6.8 7.0 8.0 8.0 | 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 | 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 | 
| JRTF77R37 i | n a [1/min] | M amax [Nm] | 1500Nm F Ra [N] | 
| 19180 17593 16128 14978 13731 12049 11035 9683 8464 7520 6580 5808 5026 4931 4523 4435 3851 3832 3381 3320 3095 2978 2705 2613 2536 2284 2238 2039 2029 1759 1728 1639 1544 1433 1354 1343 1200 1185 1053 1051 910 893 815 810 710 706 660 615 571 538 485 480 433 413 370 367 346 323 292 280 247 221 199 | 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.17 0.19 0.21 0.24 0.28 0.28 0.31 0.32 0.36 0.37 0.41 0.42 0.45 0.47 0.52 0.54 0.55 0.61 0.63 0.69 0.69 0.80 0.81 0.85 0.91 0.98 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.3 1.5 1.6 1.7 1.7 2.0 2.0 2.1 2.3 2.5 2.6 2.9 2.9 3.2 3.4 3.8 3.8 4.0 4.3 4.8 5.0 5.7 6.3 7.0 | 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1110 1110 1500 1110 1500 1500 1110 1110 1500 1110 1500 1110 1500 1110 1110 1500 1110 1500 1110 1500 1110 1500 1110 1500 1110 1500 1100 1500 1110 1110 1500 1500 1110 1110 1500 1110 1500 1110 1500 1110 1500 1110 1500 1110 1500 1110 1500 1500 1500 1500 | 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 17900 17900 15700 17900 15700 15700 17900 17900 15700 17900 15700 17900 15700 17900 17900 15700 17900 15700 17900 15700 17900 15700 17900 15700 17900 15700 17900 15700 17900 17900 15700 15700 17900 17900 15700 17900 15700 17900 15700 17900 15700 17900 15700 17900 15700 17900 15700 15700 15700 15700 | 
JRTF87/97R57,JRTF107R77表中n a 是按n e=1400 1/min計(jì)算
| JRTF87R57 i | n a [1/min] | M amax [Nm] | 3000Nm F Ra [N] | 
| 23042 20462 18238 15877 14099 12205 10433 9381 8142 7100 6273 5510 4954 4952 4562 4245 3919 3721 3503 3244 3196 2881 2857 2576 2524 2199 2134 1930 1913 1717 1709 1493 1476 1300 1278 1148 1142 1010 988 887 883 780 748 674 662 609 592 519 515 468 452 398 350 345 315 300 281 249 240 211 193 | 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.15 0.17 0.20 0.22 0.25 0.28 0.28 0.31 0.33 0.36 0.38 0.40 0.43 0.44 0.49 0.49 0.54 0.55 0.64 0.66 0.73 0.73 0.82 0.82 0.94 0.95 1.1 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 1.9 2.1 2.1 2.3 2.4 2.7 2.7 3.0 3.1 3.5 4.0 4.1 4.4 4.7 5.0 5.6 5.8 6.6 7.3 | 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 | 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 | 
| JRTF97R57 i | n a [1/min] | M amax [Nm] | 4300Nm F Ra [N] | 
