Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    選型參數(shù)表釋義
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)系數(shù) | 重量 (kg) | 
| 90 | 37 39 42 46 49 52 56 60 64 | 23197 21989 20261 18848 17563 16389 15314 14324 13411 | 39.94 37.86 34.89 32.45 30.24 28.22 26.37 24.67 23.09 | 0.80 0.80 0.84 0.91 0.97 1.04 1.12 1.19 1.28 | MD167 MDF167 | 4P 4P | 1402 1412 | 
| 59 67 76 86 101 126 142 | 14571 12750 11260 10018 8500 6849 6071 | 25.09 21.95 19.39 17.25 14.64 11.79 10.45 | 0.91 0.97 1.35 1.42 2.0 2.4 2.7 | MD167 MDF167 | 4P 4P | 1402 1412 | |
| 74 79 83 92 108 114 120 151 161 173 185 197 188 | 11552 10917 10335 9304 7961 7537 7145 5707 5325 4976 4654 4358 4563 | 19.89 18.80 17.80 16.02 13.71 12.98 12.30 9.83 9.17 8.57 8.01 7.50 7.86 | 0.99 0.97 0.97 1.33 1.50 1.64 1.73 2.2 2.3 2.5 2.7 1.9 1.8 | MD147 MDF147 | 4P 4P | 1072 1082 | |
| 202 217 232 248 265 | 4252 3968 3707 3468 3247 | 7.32 6.83 6.38 5.97 5.59 | 1.9 2.1 2.2 2.4 2.5 | MD147 MDF147 | 4P 4P | 1072 1082 | 
    選型參數(shù)表釋義
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)系數(shù) | 重量 (kg) | 
| 110 | 52 56 60 64 | 20031 18717 17507 16391 | 28.22 26.37 24.67 23.09 | 0.85 0.91 0.98 1.04 | MD167 MDF167 | 4P 4P | 1740 1750 | 
| 76 86 101 126 142 | 13762 12244 10389 8370 7421 | 19.39 17.25 14.64 11.79 10.45 | 1.10 1.16 1.65 1.93 2.2 | MD167 MDF167 | 4P 4P | 1740 1750 | 
    選型參數(shù)表釋義
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)系數(shù) | 重量 (kg) | 
| 132 | 64 | 19669 | 23.09 | 0.87 | MD167 MDF167 | 4P 4P | 1840 1850 | 
| 76 86 101 126 142 | 16514 14693 12467 10045 8905 | 19.39 17.25 14.64 11.79 10.45 | 0.92 0.97 1.37 1.61 1.81 | MD167 MDF167 | 4P 4P | 1840 1850 | 
    選型參數(shù)表釋義
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)系數(shù) | 重量 (kg) | 
| 160 | 101 126 146 | 15111 12175 10794 | 14.64 11.79 10.45 | 1.13 1.33 1.50 | MD167 MDF167 | 4P 4P | 1860 1870 | 
構(gòu)尺寸.gif)
    MD17-167安裝尺寸
| 型號(hào) | 安裝尺寸 | 軸伸尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||
| H0 | A0 | B0 | A1 | d0 | d | l | b | c | S | W | A | B | B1 | H1 | H2 | T | h | h1 | L2 | |
| MD17 | 75 | 110 | 110 | 58 | 9 | 20k6 | 40 | 6 | 22.5 | M6 | 176 | 131 | 135 | 140 | 134 | — | 25 | 12 | 0 | 見(jiàn) 電 機(jī) 尺 寸 | 
| MD27 | 90 | 130 | 110 | 75 | 9 | 25k6 | 50 | 8 | 28 | M10 | 192 | 152 | 145 | 151 | 147 | — | 32 | 18 | 4.4 | |
| MD37 | 90 | 130 | 110 | 75 | 9 | 25k6 | 50 | 8 | 28 | M10 | 201 | 160 | 145 | 161 | 151 | — | 35 | 18 | 10 | |
| MD47 | 115 | 165 | 135 | 90 | 13.5 | 30k6 | 60 | 8 | 33 | M10 | 241 | 195 | 170 | 178 | 187 | — | 42 | 24 | 15 | |
| MD57 | 115 | 165 | 135 | 100 | 13.5 | 35k6 | 70 | 10 | 38 | M12 | 260.5 | 200 | 190 | 210 | 187 | — | 55 | 24 | 14.1 | |
| MD67 | 130 | 195 | 150 | 100 | 14 | 35k6 | 70 | 10 | 38 | M12 | 280 | 235 | 210 | 215 | 212 | 243 | 60 | 30 | 20.1 | |
| MD77 | 140 | 205 | 170 | 115 | 17.5 | 40k6 | 80 | 12 | 43 | M16 | 300 | 245 | 235 | 240 | 228 | 269 | 60 | 30 | 18.2 | |
| MD87 | 180 | 260 | 215 | 140 | 17.5 | 50k6 | 100 | 14 | 53.5 | M16 | 372 | 310 | 290 | 297 | 295 | 345 | 75 | 45 | 10.6 | |
| MD97 | 225 | 310 | 250 | 160 | 22 | 60m6 | 120 | 18 | 64 | M20 | 440 | 365 | 350 | 358 | 368 | 418 | 90 | 55 | 10.7 | |
| MD107 | 250 | 370 | 290 | 185 | 26 | 70m6 | 140 | 20 | 74.5 | M20 | 502 | 440 | 405 | 410 | 408 | 475 | 110 | 65 | 21.3 | |
| MD137 | 315 | 410 | 340 | 220 | 33 | 90m6 | 170 | 25 | 95 | M24 | 589 | 490 | 455 | 463 | 495 | 580 | 110 | 70 | 25 | |
| MD147 | 355 | 500 | 380 | 260 | 39 | 110m6 | 210 | 28 | 116 | M24 | 695 | 590 | 530 | 540 | 565 | 635 | 150 | 80 | 37.5 | |
| MD167 | 425 | 580 | 500 | 270 | 39 | 120m6 | 210 | 32 | 127 | M24 | 790 | 670 | 660 | 670 | 675 | 749 | 160 | 100 | 45 | |
構(gòu)尺寸.gif)
    MDM57-167安裝尺寸
| 型號(hào) | 安裝尺寸 | 軸伸尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||
| D | D2 | D3 | Fig | D1 | C1 | A1 | R | d0 | d | l | c | b | S | W | H0 | B | P3 | h1 | L2 | |
| MDM57 | 250 | 180j6 | 135 | 1 | 215 | 15 | 230 | 4 | 13.5 | 35k6 | 70 | 38 | 10 | M12 | 422.5 | 121 | 205 | 72 | 14.1 | 見(jiàn) 電 機(jī) 尺 寸 | 
| MDM67 | 300 | 230j6 | 144 | 1 | 265 | 16 | 240 | 4 | 13.5 | 40k6 | 80 | 43 | 12 | M16 | 459 | 134 | 215 | 82 | 20.1 | |
| MDM77 | 350 | 250h6 | 170 | 1 | 300 | 18 | 300 | 5 | 17.5 | 50k6 | 100 | 53.5 | 14 | M16 | 527 | 144 | 240 | 88 | 18.2 | |
| MDM87 | 350 | 250h6 | 186 | 1 | 300 | 18 | 360 | 5 | 17.5 | 60m6 | 120 | 64 | 18 | M20 | 639 | 184 | 300 | 115 | 10.6 | |
| MDM97 | 450 | 350h6 | 214 | 2 | 400 | 22 | 420 | 5 | 17.5 | 70m6 | 140 | 74.5 | 20 | M20 | 745 | 230 | 358 | 144 | 10.7 | |
| MDM107 | 550 | 450h6 | 232 | 2 | 500 | 25 | 500 | 5 | 17.5 | 80m6 | 170 | 85 | 22 | M20 | 871 | 255 | 420 | 158 | 21.3 | |
| MDM137 | 550 | 450h6 | 253 | 2 | 500 | 25 | 600 | 5 | 17.5 | 100m6 | 210 | 106 | 28 | M24 | 1024 | 320 | 458 | 180 | 25 | |
| MDM147 | 660 | 550h6 | 274 | 2 | 600 | 28 | 660 | 6 | 22 | 110m6 | 210 | 116 | 28 | M24 | 1154 | 358 | 540 | 197 | 37.5 | |
| MDM167 | 660 | 550h6 | 290 | 2 | 600 | 28 | 730 | 6 | 22 | 125m6 | 210 | 134 | 32 | M24 | 1313 | 430 | 670 | 250 | 45 | |
構(gòu)尺寸.gif)
    MDF17-167安裝尺寸
| 型號(hào) | 安裝尺寸 | 軸伸尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||
| D | Fig | D1 | R | d0 | D2 | C1 | d | l | c | b | S | W | H0 | B | P3 | h1 | L2 | |
| MDF17 | 120 | 1 | 100 | 3 | 6.5 | 80j6 | 8 | 20k6 | 40 | 22.5 | 6 | M6 | 176 | 76 | 130 | 59 | 0 | 見(jiàn) 電 機(jī) 尺 寸 | 
| 140 | 1 | 115 | 3 | 8.5 | 95j6 | 8 | ||||||||||||
| MDF27 | 120 | 1 | 100 | 3 | 6.5 | 80j6 | 8 | 25k6 | 50 | 28 | 8 | M10 | 197.5 | 92 | 144 | 57 | 4.4 | |
| 140 | 1 | 115 | 3 | 8.5 | 95j6 | 8 | ||||||||||||
| 160 | 1 | 130 | 3.5 | 8.5 | 110j6 | 10 | ||||||||||||
| MDF37 | 160 | 1 | 130 | 3.5 | 9 | 110j6 | 10 | 25k6 | 50 | 28 | 8 | M10 | 201 | 94 | 161 | 61 | 10 | |
| 200 | 1 | 165 | 3.5 | 11 | 130j6 | 12 | ||||||||||||
| MDF47 | 160 | 1 | 130 | 3.5 | 9 | 110j6 | 10 | 30k6 | 60 | 33 | 8 | M10 | 241 | 118 | 181 | 72 | 15 | |
| 200 | 1 | 165 | 3.5 | 11 | 130j6 | 12 | ||||||||||||
| MDF57 | 160 | 1 | 130 | 3.5 | 9 | 110j6 | 10 | 35k6 | 70 | 38 | 10 | M12 | 259.5 | 121 | 205 | 72 | 14.1 | |
| 200 | 1 | 165 | 3.5 | 11 | 130j6 | 12 | ||||||||||||
| 250 | 1 | 215 | 4 | 13.5 | 180j6 | 16 | ||||||||||||
| MDF67 | 200 | 1 | 165 | 3.5 | 11 | 130j6 | 12 | 35k6 | 70 | 38 | 10 | M12 | 280 | 134 | 215 | 82 | 20.1 | |
| 250 | 1 | 215 | 4 | 13.5 | 180j6 | 15 | ||||||||||||
| MDF77 | 250 | 1 | 215 | 4 | 13.5 | 180j6 | 15 | 40k6 | 80 | 43 | 12 | M16 | 300 | 144 | 240 | 88 | 18.2 | |
| 300 | 1 | 265 | 4 | 13.5 | 230j6 | 16 | ||||||||||||
| MDF87 | 300 | 1 | 265 | 4 | 13.5 | 230j6 | 16 | 50k6 | 100 | 53.5 | 14 | M16 | 372 | 184 | 300 | 115 | 10.6 | |
| 350 | 1 | 300 | 5 | 17.5 | 250h6 | 18 | ||||||||||||
| MDF97 | 350 | 1 | 300 | 5 | 17.5 | 250h6 | 18 | 60m6 | 120 | 64 | 18 | M20 | 440 | 230 | 358 | 144 | 10.7 | |
| 450 | 2 | 400 | 5 | 17.5 | 350h6 | 22 | ||||||||||||
| MDF107 | 350 | 1 | 300 | 5 | 17.5 | 250h6 | 20 | 70m6 | 140 | 74.5 | 20 | M20 | 502 | 255 | 420 | 158 | 21.3 | |
| 450 | 2 | 400 | 5 | 17.5 | 350h6 | 22 | ||||||||||||
| MDF137 | 450 | 2 | 400 | 5 | 17.5 | 350h6 | 22 | 90m6 | 170 | 95 | 25 | M24 | 589 | 320 | 458 | 180 | 25 | |
| 550 | 2 | 500 | 5 | 17.5 | 450h6 | 25 | ||||||||||||
| MDF147 | 450 | 2 | 400 | 5 | 17.5 | 350h6 | 22 | 110m6 | 210 | 116 | 28 | M24 | 695 | 358 | 540 | 197 | 37.5 | |
| 550 | 2 | 500 | 5 | 17.5 | 450h6 | 25 | ||||||||||||
| MDF167 | 550 | 2 | 500 | 5 | 17.5 | 450h6 | 25 | 120m6 | 210 | 127 | 32 | M24 | 790 | 430 | 670 | 250 | 45 | |
構(gòu)尺寸.gif)
    MD..27MD17-MD..167MD107安裝尺寸
| 型號(hào) | L1 | P3 | H0 | L2 | 
| MD..27MD17 | 145.5 | 59 | 76 | 見(jiàn)電機(jī)尺寸 | 
| MD..37MD17 | 145.5 | 59 | 76 | |
| MD..47MD37 | 150.5 | 61 | 94 | |
| MD..57MD37 | 150.5 | 61 | 94 | |
| MD..67MD37 | 150.5 | 61 | 94 | |
| MD..77MD37 | 151 | 61 | 94 | |
| MD..87MD57 | 189 | 72 | 121 | |
| MD..97MD57 | 190 | 72 | 121 | |
| MD..107MD77 | 227 | 88 | 144 | |
| MD..137MD77 | 227 | 88 | 144 | |
| MD..147MD77 | 227 | 88 | 144 | |
| MD..147MD87 | 274 | 115 | 184 | |
| MD..167MD97 | 323 | 144 | 230 | |
| MD..167MD107 | 361 | 158 | 255 | 
    注:其他尺寸請(qǐng)參見(jiàn)MD系列
構(gòu)尺寸.gif)
    MD..S27-167安裝尺寸
| 型號(hào) | d1 | L1 | l1 | S1 | c1 | b1 | g1 | 
| MD..S27 | 16k6 | 115 | 40 | M5 | 18 | 5 | 120 | 
| MD..S37 | |||||||
| MD..S47 | 19k6 | 120 | 40 | M6 | 21.5 | 6 | 160 | 
| MD..S57 | |||||||
| MD..S67 | |||||||
| MD..S77 | 24k6 | 140 | 50 | M8 | 27 | 8 | 200 | 
| MD..S87 | 28k6 | 180 | 60 | M10 | 31 | 8 | 250 | 
| MD..S97 | 38k6 | 220 | 80 | M12 | 41 | 10 | 300 | 
| MD..S107 | 42k6 | 270 | 110 | M16 | 45 | 12 | 350 | 
| MD..S137 | 55m6 | 307 | 110 | M20 | 59 | 16 | 400 | 
| MD..S147 | 55m6 | 297 | 110 | M20 | 59 | 16 | 450 | 
| MD..S167 | 70m6 | 374 | 140 | M20 | 74.5 | 20 | 550 | 
    注:其他尺寸請(qǐng)參見(jiàn)MD系列
構(gòu)尺寸.gif)
    D41-101安裝尺寸
| 型號(hào) | 安裝尺寸 | 軸伸尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||
| H0 | A0 | B0 | A1 | d0 | d | b | c | l | S | L | A | B | H1 | T | h | h1 | H2 | L2 | |
| D41 | 63 | 110 | 125 | 56 | 11 | 20k6 | 6 | 22.5 | 40 | M6 | 174 | 137 | 156 | 202 | 31 | 18 | 53 | — | 見(jiàn) 電 機(jī) 尺 寸 | 
| D61 | 80 | 120 | 135 | 75 | 14 | 25k6 | 8 | 28 | 50 | M10 | 201 | 150 | 170 | 226 | 35 | 20 | 60 | — | |
| D71 | 90 | 150 | 170 | 85 | 18 | 30k6 | 8 | 33 | 60 | M10 | 227 | 190 | 204 | 271 | 50 | 25 | 72 | — | |
| D81 | 100 | 160 | 215 | 110 | 18 | 40k6 | 12 | 43 | 80 | M16 | 269 | 206 | 266 | 332 | 60 | 30 | 93 | 372 | |
| D91 | 112 | 185 | 250 | 140 | 22 | 50k6 | 14 | 53.5 | 100 | M16 | 316 | 240 | 320 | 393 | 70 | 35 | 116 | 440 | |
| D101 | 140 | 210 | 310 | 152 | 22 | 60m6 | 18 | 64 | 120 | M20 | 364 | 260 | 360 | 459 | 90 | 45 | 133 | 506 | |
| 頁(yè)次:4/5 每頁(yè)10條 共43條信息 分頁(yè):[1][2][3][4][5] | 

