Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m ) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.18 | 0.17 0.19 0.21 | 9931 8802 7855 | 8264 7607 6495 | 1.11 1.30 1.45 | WF  127 WR77 WFF  127 WR77 WFA  127 WR77 WFAF  127 WR77 | 4P 4P 4P 4P | 621 671 586 625 | 
| 0.23 0.26 0.31 0.36 0.46 0.53 0.58 0.66 | 7064 6141 5224 4546 3552 3075 2789 2435 | 6192 5287 4499 3881 3043 2619 2434 2121 | 1.03 1.19 1.38 1.59 2.0 2.3 2.6 3.0 | WF   107 WR77 WFF  107 WR77 WFA  107 WR77 WFAF  107 WR77 | 4P 4P 4P 4P | 371 396 356 376 | |
| 0.43 0.47 0.54 0.59 0.69 0.81 0.88 0.95 1.1 | 3825 3475 2939 2760 2314 2020 1800 1556 1384 | 3249 2980 2591 2377 2030 1722 1586 1426 1120 | 1.04 1.15 1.39 1.58 1.76 2.0 2.3 2.6 3.0 | WF   97 WR57 WFF  97 WR57 WFA  97 WR57 WFAF  97 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 259 294 254 274 | |
| 0.60 0.69 0.75 0.95 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 | 2640 2283 2055 1719 1553 1316 1138 1034 928 | 2333 2028 1861 1470 1242 1142 990 876 808 | 1.08 1.25 1.41 1.59 1.83 2.2 2.3 2.8 3.1 | WF   87 WR57 WFF  87 WR57 WFA  87 WR57 WFAF  87 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 164 179 154 169 | |
| 1.6 1.7 2.0 2.2 | 1009 955 836 714 | 897 818 689 631 | 1.32 1.10 1.26 1.48 | WF   77 WR37 WFF  77 WR37 WFA  77 WR37 WFAF  77 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 99 110 96 102 | |
| 2.2 2.4 2.8 3.3 3.6 4.3 4.7 5.5 6.4 7.3 | 729 674 578 496 450 383 351 298 254 226 | 624 573 506 426 390 326 299 255 220 192 | 1.02 1.16 1.30 1.52 1.73 1.99 2. 1 2.6 2.8 3.2 | WF   67 WR37 WFF  67 WR37 WFA  67 WR37 WFAF  67 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 67 73 64 70 | |
| 3.1 3.4 4.1 5.3 6.8 | 521 462 392 304 236 | 447 408 343 263 205 | 1.06 1.23 1.45 1.87 2.4 | WF   57 WR37 WFF  57 WR37 WFA  57 WR37 WFAF  57 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 56 62 56 61 | |
| 4.6 5.8 6.3 6.9 8.3 | 338 284 260 230 196 | 303 243 223 204 169 | 1.12 1.29 1.46 1.65 1.85 | WF   47 WR17 WFF  47 WR17 WFA  47 WR17 WFAF  47 WR17 | 4P 4P 4P 4P | 39 42 39 41 | |
| 9.5 11 | 171 155 | 147 130 | 1.09 1.23 | WF   37 WR17 WFF  37 WR17 WFA  37 WR17 WFAF  37 WR17 | 4P 4P 4P 4P | 33 35 33 34 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m ) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.18 | 3.0 3.3 3.6 | 580 523 470 | 281.44 258.22 238.84 | 2.5 2.6 3.0 | WF  77 WFF  77 WFA  77 WFAF  77 | 6P 6P 6P 6P | 88 99 85 91 | 
| 4.3 4.9 | 395 340 | 199.20 172.18 | 1.97 2.3 | WF   67 WFF  67 WFA  67 WFAF  67 | 6P 6P 6P 6P | 56 62 53 59 | |
| 7.0 8.1 | 241 208 | 199.20 172.18 | 3.2 3.7 | WF   67 WFF  67 WFA  67 WFAF  67 | 4P 4P 4P 4P | 52 58 49 55 | |
| 4.6 5.0 5.4 6.2 6.8 7.3 | 370 341 318 275 248 226 | 183.24 168.98 157.00 136.83 124.23 116.14 | 1.41 1.54 1.79 2.1 2.2 2.5 | WF   57 WFF  57 WFA  57 WFAF  57 | 6P 6P 6P 6P | 45 51 45 50 | |
| 7.6 8.3 8.8 10 11 | 220 203 194 168 157 | 183.24 168.98 157.00 136.83 124.23 | 2.3 2.5 2.9 3.4 3.6 | WF   57 WFF  57 WFA  57 WFAF  57 | 4P 4P 4P 4P | 41 47 41 46 | |
| 5.7 6.6 7.3 | 300 255 236 | 148.20 128.35 115.52 | 1.27 1.49 1.61 | WF   47 WFF  47 WFA  47 WFAF  47 | 6P 6P 6P 6P | 35 38 35 37 | |
| 9.4 11 12 | 184 156 144 | 148.20 128.35 115.52 | 2.1 2.4 2.6 | WF   47 WFF  47 WFA  47 WFAF  47 | 4P 4P 4P 4P | 31 34 31 33 | |
| 8.1 9.7 10 11.5 | 208 177 165 144 | 104.92 87.88 80.61 74.25 | 0.92 1.07 1.15 1.32 | WF   37 WFF  37 WFA  37 WFAF  37 | 6P 6P 6P 6P | 29 31 29 30 | |
| 13 16 17 19 21 23 25 28 30 32 38 42 45 49 59 68 74 81 95 110 125 136 149 170 198 215 233 253 | 127 109 101 88 82 73 68 60 56 53 44 40 38 36 30 26 23 21 18 16 14 13 11 10 8.5 7.6 7.3 6.8 | 104.92 87.88 80.61 74.25 66.67 60.81 55.56 50.68 46.40 43.58 36.39 33.40 30.95 28.34 23.75 20.52 18.85 17.19 14.79 12.78 11.21 10.26 9.41 8.22 7.07 6.50 5.99 5.54 | 1.50 1.75 1.88 2.2 2.3 2.6 2.8 2.9 3.0 3.1 3.6 4.0 4.3 4.8 5.3 6.4 7.4 8.4 8.9 11 12 12 15 17 17 18 18 19 | WF   37 WFF  37 WFA  37 WFAF  37 | 4P 4P 4P 4P | 25 27 25 26 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m ) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.25 | 0.23 0.27 0.32 | 9639 8364 7154 | 6005 5143 4411 | 1.18 1.36 1.54 | WF  127 WR77 WFF  127 WR77 WFA  127 WR77 WFAF  127 WR77 | 4P 4P 4P 4P | 625 675 590 630 | 
| 036 0.46 0.53 0.58 0.66 0.77 0.84 1.0 | 6314 4934 4270 3874 3383 2931 2567 2258 | 3881 3043 2619 2434 2121 1807 1676 1358 | 1.12 1.45 1.64 1.88 2.2 2.4 2.9 3.2 | WF   107 WR77 WFF  107 WR77 WFA  107 WR77 WFAF  107 WR77 | 4P 4P 4P 4P | 375 400 360 380 | |
| 0.54 0.59 0.69 0.81 0.95 1.1 1.3 1.4 | 4083 3595 3215 2805 2395 1964 1774 1663 | 2591 2377 2023 1722 1466 1264 1120 1032 | 1.00 1.14 1.27 1.46 1.63 1.89 2.1 2.5 | WF   97 WR57 WFF  97 WR57 WFA  97 WR57 WFAF  97 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 263 298 258 278 | |
| 0.88 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 2.0 | 2493 2157 1828 1580 1436 1289 1085 | 1584 1242 1148 990 876 808 685 | 1.14 1.32 1.56 1.67 1.98 2.2 2.6 | WF   87 WR57 WFF  87 WR57 WFA  87 WR57 WFAF  87 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 168 183 158 173 | |
| 2.0 2.2 2.6 2.9 3.4 | 1122 992 883 783 667 | 689 631 527 484 412 | 1.23 1.41 1.61 1.82 2.1 | WF   77 WR37 WFF  77 WR37 WFA  77 WR37 WFAF  77 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 103 114 100 106 | |
| 3.3 3.6 4.3 4.7 5.5 6.4 7.3 | 689 625 532 487 415 352 313 | 426 390 326 299 255 220 192 | 1.09 1.25 1.43 1.53 1.84 2.0 2.3 | WF   67 WR37 WFF  67 WR37 WFA  67 WR37 WFAF  67 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 71 77 68 74 | |
| 4.1 5.3 6.8 7.9 9.0 | 545 423 328 289 253 | 343 263 205 177 155 | 1.05 1.35 1.74 1.90 2.0 | WF   57 WR37 WFF  57 WR37 WFA  57 WR37 WFAF  57 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 60 66 60 65 | |
| 6.3 6.9 8.3 9.1 11 | 361 320 272 238 207 | 223 204 169 154 133 | 1.05 1.19 1.33 1.60 1.83 | WF   47 WR17 WFF  47 WR17 WFA  47 WR17 WFAF  47 WR17 | 4P 4P 4P 4P | 43 46 43 45 | |
| 12 | 194 | 119 | 0.98 | WF   37 WR17 WFF  37 WR17 WFA  37 WR17 WFAF  37 WR17 | 4P 4P 4P 4P | 37 39 37 38 | |
| 3.0 3.3 3.6 4.1 | 805 689 653 572 | 281.44 258.62 238.84 209.62 | 1.77 1.91 2.2 2.5 | WF   77 WFF  77 WFA  77 WFAF  77 | 4P 4P 4P 4P | 90 101 87 93 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m ) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.25 | 4.3 5.0 5.4 5.8 | 548 473 442 411 | 199.20 172.18 158.98 149.35 | 1.42 1.65 1.76 1.86 | WF  67 WFF  67 WFA  67 WFAF  67 | 6P 6P 6P 6P | 58 64 55 61 | 
| 7.0 8.1 8.8 9.6 | 335 289 270 240 | 199.20 172.18 158.98 146.35 | 2.3 2.7 2.9 3.0 | WF   67 WFF  67 WFA  67 WFAF  67 | 4P 4P 4P 4P | 56 62 53 59 | |
| 4.6 5.0 5.4 6.2 6.7 7.6 | 510 470 441 382 357 314 | 183.24 168.98 157.00 136.83 124.23 116.14 | 1.02 1.08 1.29 1.49 1.59 1.81 | WF   57 WFF  57 WFA  57 WFAF  57 | 6P 6P 6P 6P | 47 53 47 52 | |
| 7.6 8.3 8.8 10 11 12 | 310 287 270 234 219 192 | 183.24 168.98 157.00 136.83 124.23 116.14 | 1.66 1.8 2.1 2.4 2.6 3.0 | WF   57 WFF  57 WFA  57 WFAF  57 | 4P 4P 4P 4P | 45 51 45 50 | |
| 5.7 6.6 7.3 8.0 | 417 354 328 295 | 148.20 128.35 115.52 106.40 | 0.91 1.07 1.16 1.25 | WF   47 WFF  47 WFA  47 WFAF  47 | 6P 6P 6P 6P | 37 40 37 39 | |
| 9.4 11 12 13 16 | 255 216 201 186 152 | 148.20 128.35 115.52 106.40 88.92 | 1.49 1.76 1.90 2.0 2.5 | WF   47 WFF  47 WFA  47 WFAF  47 | 4P 4P 4P 4P | 35 38 35 37 | |
| 13 16 17 19 21 23 25 28 30 32 38 42 45 49 59 68 74 81 95 110 125 136 149 170 198 215 233 253 | 176 151 140 122 114 101 95 84 78 74 62 56 52 48 41 36 31 30 25 22 20 18 16 14 12 10 9.1 8.6 | 104.92 87.88 80.61 74.25 66.67 60.81 55.56 50.68 46.40 43.58 36.39 33.40 30.95 28.34 23.75 20.52 18.85 17.19 14.79 12.78 11.21 10.26 9.41 7.56 7.07 6.50 5.99 5.54 | 1.08 1.26 1.36 1.56 1.66 1.89 2.0 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.8 4.6 5.3 6.0 6.4 7.6 8.5 9.0 9.6 11 12 11 12 13 13 | WF   37 WFF  37 WFA  37 WFAF  37 | 4P 4P 4P 4P | 29 31 29 30 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m ) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.37 | 0.32 0.36 0.40 0.45 | 0588 9335 8436 7387 | 4411 3862 3528 3089 | 1.04 1.19 1.35 1.54 | WF   127 WR77 WFF  127 WR77 WFA  127 WR77 WFAF  127 WR77 | 4P 4P 4P 4P | 626 676 591 631 | 
| 0.53 0.58 0.66 0.77 0.84 1.0 | 6321 5733 5006 4337 3799 3342 | 2619 2434 2121 1807 1676 1358 | 1.11 1.27 1.46 1.64 1.96 2.2 | WF  107 WR77 WFF  107 WR77 WFA  107 WR77 WFAF  107 WR77 | 4P 4P 4P 4P | 376 401 361 381 | |
| 0.95 1.1 1.3 1.4 1.6 | 3543 2905 2519 2461 2125 | 1466 1264 1120 1032 875 | 1.10 1.28 1.44 1.66 1.88 | WF   97 WR57 WFF  97 WR57 WFA  97 WR57 WFAF  97 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 264 299 259 279 | |
| 1.2 1.4 1.6 1.7 2.0 2.2 2.8 3.3 | 2705 2461 2125 1908 1606 1485 1199 1011 | 1148 990 876 808 685 663 498 426 | 1.05 1.13 1.34 149 1.77 192 2.3 2.6 | WF   87 WR57 WFF  87 WR57 WFA  87 WR57 WFAF  87 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 169 184 159 174 | |
| 2.6 2.9 3.4 3.9 4.5 | 1307 1159 987 860 753 | 527 484 412 355 311 | 1.09 1.23 1.40 1.16 1.85 | WF   77 WR37 WFF  77 WR37 WFA  77 WR37 WFAF  77 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 104 115 101 107 | |
| 4.7 5.5 6.4 7.3 | 721 625 521 463 | 299 255 220 192 | 1.03 1.25 1.8 1.54 | WF   67 WR37 WFF  67 WR37 WFA  67 WR37 WFAF  67 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 72 78 69 75 | |
| 6.8 7.9 9.0 10 | 485 427 369 314 | 205 177 155 140 | 1.17 1.28 1.54 1.82 | WF   57 WR37 WFF  57 WR37 WFA  57 WR37 WFAF  57 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 61 67 61 66 | |
| 9.1 11 | 353 307 | 154 133 | 1.08 1.24 | WF   47 WR17 WFF  47 WR17 WFA  47 WR17 WFAF  47 WR17 | 4P 4P 4P 4P | 44 47 44 46 | |
| 2.5 2.7 2.9 3.5 | 1423 1300 1196 991 | 268.31 249 311.96 191.94 | 2.0 2.1 2.4 2.7 | WF   87 WFF  87 WFA  87 WFAF  87 | 8P 8P 8P 8P | 151 166 141 156 | |
| 3.3 3.6 3.8 | 1011 968 905 | 268.31 249 231.96 | 2.6 2.8 3.1 | WF   87 WFF  87 WFA  87 WFAF  87 | 6P 6P 6P 6P | 145 160 135 150 | |
| 3.8 4.3 4.6 5.3 6.2 | 928 813 761 672 568 | 238.84 209.62 193.10 165.90 144.43 | 1.54 1.75 1.87 2.1 2.5 | WF   77 WFF  77 WFA  77 WFAF  77 | 6P 6P 6P 6P | 93 104 90 96 | |
| 4.9 5.4 6.0 6.7 | 729 648 591 518 | 281.44 258.62 238.84 209.62 | 1.96 2.1 2.4 2.8 | WF   77 WFF  77 WFA  77 WFAF  77 | 4P 4P 4P 4P | 89 100 86 92 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m ) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.37 | 5.2 5.6 6.1 6.9 | 672 628 552 490 | 172.18 158.98 146.35 128.49 | 1.16 1.24 1.41 1.59 | WF  67 WFF  67 WFA  67 WFAF  67 | 6P 6P 6P 6P | 61 67 58 64 | 
| 7.0 8.1 8.8 9.6 11 | 496 428 400 351 312 | 199.20 172.18 158.98 146.35 128.49 | 1.57 1.82 1.95 2.2 2.5 | WF  67 WFF  67 WFA  67 WFAF  67 | 4P 4P 4P 4P | 57 63 54 60 | |
| 5.6 6.5 7.1 7.6 | 627 544 490 447 | 157.00 136.83 124.23 116.14 | 0.91 1.05 1.12 1.28 | WF   57 WFF  57 WFA  57 WFAF  57 | 6P 6P 6P 6P | 50 56 50 55 | |
| 7.6 8.3 8.9 10 11 12 15 17 | 460 420 390 346 324 284 238 212 | 183.24 168.98 157.00 136.83 124.23 116.14 92.62 82.12 | 1.12 1.22 1.43 1.65 1.76 2.0 2.4 2.7 | WF   57 WFF  57 WFA  57 WFAF  57 | 4P 4P 4P 4P | 46 52 46 51 | |
| 9.4 11 12 13 16 17 20 22 | 377 320 297 276 225 198 176 158 | 148.20 128.35 115.52 106.40 88.92 81.90 69.75 64.47 | 1.01 1.19 1.28 1.38 1.69 1.91 2.2 2.3 | WF   47 WFF  47 WFA  47 WFAF  47 | 4P 4P 4P 4P | 36 39 36 38 | |
| 16 17 19 21 23 25 28 30 32 38 42 45 49 59 68 74 81 96 110 125 136 149 185 198 215 233 253 | 223 207 181 169 149 140 124 115 109 90 82 82 70 61 53 47 44 37 31 28 25 23 19 17 15 14 13 | 87.88 80.61 74.25 66.67 60.81 55.56 50.68 46.40 43.589 36.39 33.40 30.95 28.34 23.75 20.52 18.85 17.19 14.79 12.78 11.21 10.26 9.41 7.56 7.07 6.50 5.99 5.54 | 0.85 0.92 1.05 1.12 1.27 1.35 1.43 1.53 1.74 1.96 2.1 2.3 2.6 3.1 3.6 4.1 4.3 5.2 5.7 6.1 6.5 7.1 8.0 7.6 8.4 8.8 8.9 | WF   37 WFF  37 WFA  37 WFAF  37 | 4P 4P 4P 4P | 30 32 30 31 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m ) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.55 | 0.33 0.38 0.45 0.49 0.57 | 15189 12920 10998 9958 8709 | 4234 3734 3128 2878 2440 | 1.13 1.32 1.49 1.72 1.96 | WF   97 WFF  97 WFA  97 WFAF  97 | 4P 4P 4P 4P | 1015 1115 995 1045 | 
| 0.87 0.92 1.1 1.3 | 5767 5234 4347 3824 | 1613 1515 1308 1042 | 2.8 3.3 3.6 4.1 | WF  157 WR97 WFF  157 WR97 WFA  157 WR97 WFAF  157 WR97 | 4P 4P 4P 4P | 1015 1115 995 1045 | |
| 0.45 | 10981 | 3089 | 1.04 | WF  127 WR77 WFF  127 WR77 WFA  127 WR77 WFAF  127 WR77 | 4P 4P 4P 4P | 630 680 595 635 | |
| 0.77 0.84 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 | 6448 5647 4968 4110 3934 3280 2700 2258 | 1807 1676 1358 1160 1081 946 783 668 | 1.10 1.32 1.47 1.63 1.85 2.1 2.7 3.2 | WF   107 WR77 WFF  107 WR77 WFA  107 WR77 WFAF  107 WR77 | 6P 6P 6P 6P | 380 405 595 635 | |
| 1.4 1.6 1.7 1.9 2.2 2.6 3.2 3.5 4.0 | 3658 3025 2825 2477 2165 1910 1575 1406 1263 | 1032 875 809 744 636 545 436 406 352 | 1.12 1.27 1.45 1.65 1.89 2.1 2.4 2.8 3.2 | WF   97 WR57 WFF  97 WR57 WFA  97 WR57 WFAF  97 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 268 303 263 283 | |
| 1.7 2.0 2.2 2.8 3.3 4.4 | 2836 2387 2208 1783 1504 1134 | 808 685 633 498 426 342 | 1.00 1.19 1.29 1.54 1.78 2.3 | WF   87 WR57 WFF  87 WR57 WFA  87 WR57 WFAF  87 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 173 188 163 178 | |
| 3.9 4.5 | 1277 1119 | 355 311 | 1.02 1.24 | WF   77 WR37 WFF  77 WR37 WFA  77 WR37 WFAF  77 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 108 119 105 111 | |
| 6.4 8.0 | 750 623 | 220 174 | 1.04 1.22 | WF   67 WR37 WFF  67 WR37 WFA  67 WR37 WFAF  67 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 76 82 73 79 | |
| 2.5 2.7 2.9 | 2072 1936 1798 | 265.51 245.03 227.10 | 1.89 2.1 2.3 | WF   97 WFF  97 WFA  97 WFAF  97 | 8P 8P 8P 8P | 249 284 244 264 | |
| 2.5 2.7 2.9 3.5 | 2115 1936 1777 1521 | 268.31 249.00 231.96 191.94 | 1.35 1.42 1.60 1.82 | WF   87 WFF  87 WFA  87 WFAF  87 | 8P 8P 8P 8P | 154 169 144 159 | |
| 3.3 3.6 3.8 | 1504 1475 1340 | 268.31 249.00 231.96 | 1.78 1.87 2.1 | WF   87 WFF  87 WFA  87 WFAF  87 | 6P 6P 6P 6P | 147 162 137 152 | |
| 3.7 4.2 4.6 5.4 6.2 7.1 | 1379 1209 1131 976 840 730 | 238.84 209.62 193.10 165.90 144.43 125.97 | 1.03 1.18 1.26 1.43 1.69 1.87 | WF   77 WFF  77 WFA  77 WFAF  77 | 6P 6P 6P 6P | 95 106 92 98 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m ) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.55 | 6.0 6.7 7.3 8.4 9.7 11 12 13 15 | 878 770 720 621 538 485 440 411 360 | 238.84 209.62 193.10 165.90 144.43 125.97 116.90 107.36 92.88 | 1.62 1.85 1.98 2.2 2.7 2.9 3.2 3.5 4.0 | WF  77 WFF  77 WFA  77 WFAF  77 | 4P 4P 4P 4P | 93 104 90 96 | 
| 8.1 8.8 9.6 11 13 15 16 18 | 636 594 522 464 415 355 338 281 | 172.18 158.98 146.35 128.49 108.62 93.58 86.22 79.72 | 1.22 1.31 1.49 1.68 1.88 2.2 2.3 2.5 | WF  67 WFF  67 WFA  67 WFAF  67 | 4P 4P 4P 4P | 61 67 58 64 | |
| 8.9 10 11 12 15 17 20 24 | 581 515 481 426 353 315 252 222 | 157.00 136.83 124.23 116.14 92.62 82.12 69.89 58.58 | 0.96 1.11 1.19 1.35 1.61 1.81 2.1 2.6 | WF   57 WFF  57 WFA  57 WFAF  57 | 4P 4P 4P 4P | 50 56 50 55 | |
| 13 16 17 20 22 24 28 33 | 410 334 295 262 231 209 181 160 | 106.40 88.92 81.90 69.75 64.47 58.45 49.23 42.00 | 0.93 1.14 1.29 1.45 1.54 1.82 2.1 2.4 | WF   47 WFF  47 WFA  47 WFAF  47 | 4P 4P 4P 4P | 40 43 40 42 | |
| 25 28 30 32 38 42 45 49 59 68 74 81 95 110 125 136 149 185 198 215 233 253 | 209 181 171 163 136 122 114 105 87 79 69 65 55 47 41 38 35 28 26 23 20 19 | 55.56 50.68 46.40 43.58 36.39 33.40 30.95 28.34 23.75 20.52 18.85 17.19 14.79 12.78 11.21 10.26 9.41 7.56 7.07 6.50 5.99 5.54 | 0.91 0.97 1.03 1.17 1.32 1.39 1.56 1.74 2.1 2.4 2.7 2.9 3.5 3.9 4.1 4.4 4.8 5.4 5.1 5.6 5.9 6.0 | WF   37 WFF  37 WFA  37 WFAF  37 | 4P 4P 4P 4P | 34 36 34 35 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m ) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.75 | 0.49 0.57 0.87 0.92 1.1 1.3 | 13579 11876 7865 7137 5927 5215 | 2878 2440 1613 1515 1308 1042 | 1.26 1.44 2.1 2.4 2.6 3.0 | WF   157 WR 97 WFF  157 WR 97 WFA  157 WR 97 WFAF  157 WR 97 | 4P 4P 4P 4P | 1016 116 996 1046 | 
| 0.61 0.66 0.77 0.83 | 11308 9810 8591 8023 | 2293 2131 1816 1684 | 1.01 1.16 1.33 1.42 | WF   127 WR 77 WFF  127 WR 77 WFA  127 WR 77 WFAF  127 WR 77 | 4P 4P 4P 4P | 631 681 596 636 | |
| 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 2.9 3.2 | 6775 5605 5365 4473 3681 3079 2746 2325 2154 | 1385 1160 1081 946 783 668 548 484 429 | 1.08 1.19 1.36 1.52 1.98 2.4 2.7 3.1 3.4 | WF  107 WR 77 WFF  107 WR 77 WFA  107 WR 77 WFAF  107 WR 77 | 4P 4P 4P 4P | 381 406 366 386 | |
| 1.9 2.2 2.6 2.8 3.5 4.0 | 3650 2952 2604 2291 1917 1723 | 744 636 545 505 406 352 | 1.06 1.38 1.57 1.78 2.1 2.3 | WF  97 WR57 WFF  97 WR57 WFA  97 WR57 WFAF  97 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 269 304 264 284 | |
| 2.8 3.3 4.1 | 2430 2051 1659 | 498 426 342 | 1.13 1.31 1.72 | WF   87 WR57 WFF  87 WR57 WFA  87 WR57 WFAF  87 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 174 189 164 179 | |
| 4.5 5.0 | 1527 1362 | 311 281 | 0.91 1.02 | WF   77 WR37 WFF  77 WR37 WFA  77 WR37 WFAF  77 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 109 120 106 112 | |
| 2.8 | 2291 | 239.81 | 2.8 | WF   107 WFF  107 WFA  107 WFAF  107 | 8P 8P 8P 8P | 346 371 331 351 | |
| 2.5 2.8 3.0 | 2900 2601 2416 | 265.51 24503 227.10 | 1.41 1.57 1.69 | WF   97 WFF  97 WFA  97 WFAF  97 | 8P 8P 8P 8P | 256 291 251 271 | |
| 3.4 3.7 4.0 | 2098 1943 1806 | 265.51 245.03 227.10 | 1.89 2.1 2.3 | WF   97 WFF  97 WFA  97 WFAF  97 | 6P 6P 6P 6P | 246 281 241 261 | |
| 3.4 3.6 3.9 4.7 5.1 5.7 | 2124 2017 1776 1508 1381 1227 | 268.31 249.00 231.96 191.94 178.80 158.92 | 1.34 1.41 1.60 1.81 2.1 2.3 | WF   87 WFF  87 WFA  87 WFAF  87 | 6P 6P 6P 6P | 151 166 141 156 | |
| 5.2 5.6 6.0 | 1390 1256 1168 | 268.31 249.00 231.96 | 2.1 2.2 2.4 | WF   87 WFF  87 WFA  87 WFAF  87 | 4P 4P 4P 4P | 146 161 136 151 | |
| 4.4 4.8 5.5 6.4 7.2 | 1603 1500 1300 1120 990 | 209.62 193.10 165.90 144.43 125.97 | 0.89 0.95 1.08 1.27 1.41 | WF   77 WFF  77 WFA  77 WFAF  77 | 6P 6P 6P 6P | 99 110 96 102 | |
| 6.0 6.7 7.3 8.4 9.7 11 12 13 15 | 1197 1050 982 835 733 661 600 560 491 | 238.84 209.62 193.10 165.90 144.43 125.97 116.00 107.36 92.88 | 1.19 1.36 1.45 1.64 1.94 2.2 2.4 2.5 2.9 | WF   77 WFF  77 WFA  77 WFAF  77 | 4P 4P 4P 4P | 94 105 91 97 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m ) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.75 | 9.6 11 13 15 16 18 21 23 | 731 632 566 484 461 390 342 305 | 146.35 128.49 108.62 93.88 86.22 79.72 66.72 61.47 | 0.96 1.23 1.38 1.61 1.69 1.86 2.3 2.4 | WF  67 WFF  67 WFA  67 WFAF  67 | 4P 4P 4P 4P | 62 68 59 65 | 
| 12 15 17 20 24 | 577 482 430 352 303 | 116.14 92.62 82.12 69.84 58.58 | 0.99 1.18 1.33 1.54 1.88 | WF  57 WFF  57 WFA  57 WFAF  57 | 4P 4P 4P 4P | 51 57 51 56 | |
| 17 20 22 24 28 33 39 41 44 48 55 | 402 357 318 285 247 219 184 174 162 146 127 | 81.90 69.75 64.47 58.45 49.23 42.00 35.60 34.55 31.76 29.28 25.45 | 0.94 1.06 1.13 1.33 1.54 1.74 2.1 2.2 2.3 2.5 2.7 | WF   47 WFF  47 WFA  47 WFAF  47 | 4P 4P 4P 4P | 41 44 41 43 | |
