Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線(xiàn)客服
產(chǎn)品展示
     TRZ.TRZP.YPTR.GTTR.LTRZ型的額定功率PN.輸出轉(zhuǎn)矩T2。
| 規(guī)格 | 輸入轉(zhuǎn)速 /r·min | 傳動(dòng)比 | 輸出轉(zhuǎn)矩 T2/kN·m | |||||||||||||
| 33.6 | 39.7 | 45.8 | 51.9 | 58.1 | 64.2 | 70.3 | 77.9 | 87.1 | 96.3 | 105.4 | 114.6 | 123.8 | 137.5 | |||
| 額定功率PN/kW | ||||||||||||||||
| 125 | 1500 | 2.18 | 1.85 | 1.60 | 1.42 | 1.27 | 1.15 | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.77 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.54 | 0.435 | 
| 1000 | 1.46 | 1.23 | 1.07 | 0.94 | 0.85 | 0.77 | 0.70 | 0.63 | 0.57 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | ||
| 750 | 1.09 | 0.92 | 0.80 | 0.71 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | ||
| 145 | 1500 | 4.39 | 3.72 | 3.23 | 2.85 | 2.55 | 2.31 | 2.11 | 1.91 | 1.71 | 1.55 | 1.42 | 1.30 | 1.21 | 1.09 | 0.875 | 
| 1000 | 2.93 | 2.48 | 2.15 | 1.90 | 1.70 | 1.54 | 1.41 | 1.27 | 1.14 | 1.03 | 0.94 | 0.87 | 0.81 | 0.73 | ||
| 750 | 2.20 | 1.86 | 1.61 | 1.42 | 1.28 | 1.16 | 1.06 | 0.95 | 0.85 | 0.77 | 0.71 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | ||
| 175 | 1500 | 8.58 | 7.26 | 6.30 | 5.57 | 4.98 | 4.51 | 4.13 | 3.73 | 3.34 | 3.02 | 2.77 | 2.55 | 2.36 | 2.13 | 1.709 | 
| 1000 | 5.72 | 4.84 | 4.20 | 3.71 | 3.32 | 3.01 | 2.75 | 2.48 | 2.23 | 2.02 | 1.84 | 1.70 | 1.57 | 1.42 | ||
| 750 | 4.29 | 3.63 | 3.15 | 2.78 | 2.49 | 2.26 | 2.06 | 1.86 | 1.67 | 1.51 | 1.38 | 1.27 | 1.18 | 1.07 | ||
| 215 | 1500 | 16.7 | 14.2 | 12.3 | 10.9 | 9.73 | 8.81 | 8.05 | 7.27 | 6.52 | 5.90 | 5.40 | 4.97 | 4.61 | 4.16 | 3.336 | 
| 1000 | 11.2 | 9.45 | 8.20 | 7.24 | 6.49 | 5.87 | 5.37 | 4.85 | 4.34 | 3.94 | 3.60 | 3.32 | 3.07 | 2.77 | ||
| 750 | 8.37 | 7.09 | 6.15 | 5.43 | 4.86 | 4.41 | 4.03 | 3.64 | 3.26 | 2.95 | 2.70 | 2.49 | 2.31 | 2.08 | ||
| 255 | 1500 | 28.9 | 24.5 | 21.3 | 18.8 | 16.8 | 15.2 | 13.9 | 12.6 | 11.3 | 10.2 | 9.33 | 8.59 | 7.97 | 7.19 | 5.764 | 
| 1000 | 19.3 | 16.3 | 14.2 | 12.5 | 11.2 | 10.1 | 9.28 | 8.38 | 7.51 | 6.80 | 6.22 | 5.73 | 5.31 | 4.79 | ||
| 750 | 14.5 | 12.2 | 10.6 | 9.39 | 8.41 | 7.61 | 6.96 | 6.28 | 5.63 | 5.10 | 4.66 | 4.30 | 3.98 | 3.59 | ||
| 300 | 1500 | 52.8 | 44.7 | 38.8 | 34.3 | 30.7 | 27.8 | 25.4 | 22.9 | 20.5 | 18.6 | 17.0 | 15.7 | 14.5 | 13.1 | 10.520 | 
| 1000 | 35.2 | 29.8 | 25.9 | 22.8 | 20.5 | 18.5 | 16.9 | 15.3 | 13.7 | 12.4 | 11.3 | 10.5 | 9.69 | 8.74 | ||
| 750 | 26.4 | 22.4 | 19.4 | 17.1 | 15.3 | 13.9 | 12.7 | 11.5 | 10.3 | 9.31 | 8.51 | 7.84 | 7.27 | 6.56 | ||
| 350 | 1500 | 79.2 | 67.1 | 58.2 | 51.4 | 46.1 | 41.7 | 38.1 | 34.4 | 30.8 | 27.9 | 25.5 | 23.5 | 21.8 | 19.7 | 15.790 | 
| 1000 | 52.8 | 44.7 | 38.8 | 34.3 | 30.7 | 27.8 | 25.4 | 22.9 | 20.6 | 18.6 | 17.0 | 15.7 | 14.6 | 13.1 | ||
| 750 | 39.6 | 33.6 | 29.1 | 25.7 | 23.0 | 20.9 | 19.1 | 17.2 | 15.4 | 14.0 | 12.8 | 11.8 | 10.9 | 9.84 | ||
| 400 | 1500 | 124 | 105 | 91.0 | 80.3 | 71.9 | 65.2 | 59.5 | 53.8 | 48.2 | 43.7 | 39.9 | 36.8 | 34.1 | 30.8 | 24.670 | 
| 1000 | 82.5 | 69.9 | 60.6 | 53.6 | 48.0 | 43.4 | 39.7 | 35.8 | 32.1 | 29.1 | 26.6 | 24.5 | 22.7 | 20.5 | ||
| 750 | 61.9 | 52.4 | 45.5 | 40.2 | 36.0 | 32.6 | 29.8 | 26.9 | 24.1 | 21.8 | 20.0 | 18.4 | 17.1 | 15.4 | ||
| 450 | 1500 | 180 | 153 | 132 | 117 | 105 | 94.8 | 86.7 | 78.3 | 70.1 | 63.5 | 58.1 | 53.5 | 49.6 | 44.8 | 35.900 | 
| 1000 | 120 | 102 | 88.2 | 77.9 | 69.8 | 63.2 | 57.8 | 52.2 | 46.7 | 42.4 | 38.7 | 35.7 | 33.1 | 29.8 | ||
| 750 | 90.1 | 76.3 | 66.2 | 58.5 | 52.3 | 47.4 | 43.3 | 39.1 | 35.1 | 31.8 | 29.0 | 26.8 | 24.8 | 22.4 | ||
| 500 | 1500 | 241 | 204 | 177 | 156 | 140 | 127 | 116 | 105 | 93.8 | 85.0 | 77.7 | 71.6 | 66.4 | 59.9 | 48.01 | 
| 1000 | 161 | 136 | 118 | 104 | 93.3 | 84.5 | 77.3 | 69.8 | 62.5 | 56.6 | 51.8 | 47.7 | 44.2 | 39.9 | ||
| 750 | 121 | 102 | 88.5 | 78.2 | 70.0 | 63.4 | 57.9 | 52.3 | 46.9 | 42.5 | 38.8 | 35.8 | 33.2 | 29.9 | ||
| 550 | 1500 | 331 | 280 | 243 | 215 | 192 | 174 | 159 | 144 | 129 | 117 | 107 | 98.2 | 91.0 | 82.1 | 65.86 | 
| 1000 | 220 | 187 | 162 | 143 | 128 | 116 | 106 | 95.7 | 85.8 | 77.7 | 71.0 | 65.5 | 60.7 | 54.7 | ||
| 750 | 165 | 140 | 121 | 107 | 96.0 | 87.0 | 79.5 | 71.8 | 64.3 | 58.3 | 53.3 | 49.1 | 45.5 | 41.1 | ||
| 600 | 1000 | 293 | 248 | 216 | 190 | 170 | 154 | 141 | 127 | 114 | 103 | 94.6 | 87.1 | 80.8 | 72.9 | 87.66 | 
| 750 | 220 | 186 | 162 | 143 | 128 | 116 | 106 | 95.5 | 85.6 | 77.6 | 70.9 | 65.3 | 60.6 | 54.6 | ||
| 600 | 176 | 149 | 129 | 114 | 102 | 92.6 | 84.6 | 76.4 | 68.5 | 62.0 | 56.7 | 52.3 | 48.5 | 43.7 | ||
| 670 | 1000 | 413 | 350 | 304 | 268 | 240 | 218 | 199 | 180 | 161 | 146 | 133 | 123 | 114 | 103 | 123.54 | 
| 750 | 310 | 263 | 228 | 201 | 180 | 163 | 149 | 135 | 121 | 109 | 99.9 | 92.1 | 85.4 | 77.0 | ||
| 600 | 248 | 210 | 182 | 161 | 144 | 131 | 119 | 108 | 96.5 | 87.4 | 80.0 | 73.7 | 68.3 | 61.6 | ||
| 750 | 1000 | 582 | 493 | 427 | 378 | 338 | 306 | 280 | 253 | 226 | 205 | 188 | 173 | 160 | 145 | 173.87 | 
| 750 | 436 | 370 | 321 | 283 | 254 | 230 | 210 | 190 | 170 | 154 | 141 | 130 | 120 | 108 | ||
| 600 | 349 | 296 | 256 | 227 | 203 | 184 | 168 | 152 | 136 | 123 | 113 | 104 | 96.1 | 86.7 | ||
| 840 | 1000 | 714 | 605 | 525 | 464 | 415 | 376 | 344 | 310 | 278 | 252 | 230 | 212 | 197 | 177 | 213.47 | 
| 750 | 536 | 454 | 394 | 348 | 311 | 282 | 258 | 233 | 209 | 189 | 173 | 159 | 148 | 133 | ||
| 600 | 429 | 363 | 315 | 278 | 249 | 226 | 206 | 186 | 167 | 151 | 138 | 127 | 118 | 107 | ||
| 950 | 1000 | 1040 | 881 | 764 | 675 | 604 | 547 | 500 | 452 | 405 | 367 | 335 | 309 | 286 | 258 | 310.75 | 
| 750 | 780 | 660 | 573 | 506 | 453 | 410 | 375 | 339 | 304 | 275 | 251 | 232 | 215 | 194 | ||
| 600 | 624 | 528 | 458 | 405 | 363 | 328 | 300 | 271 | 243 | 220 | 201 | 185 | 172 | 155 | ||
| 1070 | 1000 | 1569 | 1329 | 1153 | 1018 | 912 | 826 | 755 | 682 | 611 | 553 | 506 | 466 | 432 | 390 | 469.00 | 
| 750 | 1177 | 997 | 865 | 764 | 684 | 619 | 566 | 511 | 458 | 415 | 379 | 350 | 324 | 292 | ||
| 600 | 941 | 797 | 692 | 611 | 547 | 496 | 453 | 409 | 366 | 332 | 304 | 280 | 259 | 234 | ||
| 1200 | 1000 | 2212 | 1874 | 1626 | 1435 | 1286 | 1165 | 1065 | 962 | 861 | 780 | 714 | 657 | 609 | 550 | 661.29 | 
| 750 | 1660 | 1405 | 1220 | 1077 | 964 | 873 | 798 | 721 | 646 | 585 | 534 | 494 | 457 | 412 | ||
| 600 | 1327 | 1124 | 976 | 862 | 771 | 699 | 639 | 577 | 516 | 468 | 429 | 395 | 365 | 330 | ||
| 1350 | 1000 | 3118 | 2658 | 2306 | 2036 | 1824 | 1652 | 1510 | 1364 | 1222 | 1106 | 1012 | 932 | 864 | 780 | 932.42 | 
| 750 | 2354 | 1994 | 1730 | 1508 | 1368 | 1238 | 1132 | 1022 | 916 | 830 | 758 | 700 | 648 | 584 | ||
| 600 | 1882 | 2658 | 1384 | 1222 | 1094 | 992 | 906 | 818 | 732 | 664 | 608 | 560 | 518 | 468 | ||
TRZ.TRZP.YPTR.GTTR.LTRZ型的額定功率PN.輸出轉(zhuǎn)矩T2。
| 規(guī)格 | 輸入轉(zhuǎn)速 /r·min-1 | 傳動(dòng)比 | 輸出轉(zhuǎn)矩 T2/kN·m | ||||||||||||||
| 144.9 | 160.1 | 175.4 | 190.6 | 205.9 | 228.8 | 259.3 | 289.8 | 320.3 | 350.8 | 381.3 | 411.8 | 442.3 | 472.8 | 503.3 | |||
| 額定功率PN/kW | |||||||||||||||||
| 125 | 1500 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.435 | 
| 1000 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | ||
| 750 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||
| 145 | 1500 | 1.03 | 0.93 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.66 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.875 | 
| 1000 | 0.68 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | ||
| 750 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | ||
| 175 | 1500 | 2.01 | 1.82 | 1.66 | 1.53 | 1.42 | 1.28 | 1.13 | 1.02 | 0.92 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.60 | 1.709 | 
| 1000 | 1.34 | 1.21 | 1.11 | 1.02 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | ||
| 750 | 1.00 | 0.91 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.64 | 0.57 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | ||
| 215 | 1500 | 3.92 | 3.55 | 3.24 | 2.99 | 2.77 | 2.50 | 2.21 | 1.99 | 1.80 | 1.65 | 1.52 | 1.41 | 1.32 | 1.24 | 1.17 | 3.336 | 
| 1000 | 2.61 | 2.37 | 2.16 | 1.99 | 1.85 | 1.67 | 1.47 | 1.32 | 1.20 | 1.10 | 1.01 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | ||
| 750 | 1.96 | 1.77 | 1.62 | 1.49 | 1.39 | 1.25 | 1.11 | 0.99 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | ||
| 255 | 1500 | 6.77 | 6.13 | 5.61 | 5.17 | 4.79 | 4.32 | 3.82 | 3.43 | 3.11 | 2.85 | 2.63 | 2.44 | 2.28 | 2.14 | 2.02 | 5.764 | 
| 1000 | 4.15 | 4.09 | 3.74 | 3.44 | 3.19 | 2.88 | 2.55 | 2.29 | 2.07 | 1.90 | 1.75 | 1.63 | 1.52 | 1.43 | 1.34 | ||
| 750 | 3.38 | 3.07 | 2.80 | 2.58 | 2.39 | 2.16 | 1.91 | 1.72 | 1.56 | 1.43 | 1.31 | 1.22 | 1.14 | 1.07 | 1.01 | ||
| 300 | 1500 | 12.4 | 11.2 | 10.2 | 9.43 | 8.74 | 7.88 | 6.98 | 6.26 | 5.68 | 5.20 | 4.80 | 4.46 | 4.16 | 3.91 | 3.68 | 10.520 | 
| 1000 | 8.23 | 7.46 | 6.82 | 6.28 | 5.83 | 5.26 | 4.65 | 4.17 | 3.79 | 3.47 | 3.20 | 2.97 | 2.77 | 2.60 | 2.45 | ||
| 750 | 6.18 | 5.60 | 5.12 | 4.71 | 4.37 | 3.94 | 3.49 | 3.13 | 2.84 | 2.60 | 2.40 | 2.23 | 2.08 | 1.95 | 1.84 | ||
| 350 | 1500 | 18.5 | 16.8 | 15.4 | 14.1 | 13.1 | 11.8 | 10.5 | 9.40 | 8.53 | 7.81 | 7.20 | 6.69 | 6.25 | 5.86 | 5.52 | 15.790 | 
| 1000 | 12.4 | 11.2 | 10.2 | 9.43 | 8.75 | 7.89 | 6.98 | 6.26 | 5.68 | 5.21 | 4.80 | 4.46 | 4.16 | 3.91 | 3.68 | ||
| 750 | 9.27 | 8.40 | 7.68 | 7.07 | 6.56 | 5.92 | 5.24 | 4.71 | 4.26 | 3.90 | 3.60 | 3.35 | 3.15 | 2.93 | 2.76 | ||
| 400 | 1500 | 29.0 | 26.2 | 24.0 | 22.1 | 20.5 | 18.5 | 16.4 | 14.7 | 13.3 | 12.2 | 11.3 | 10.5 | 9.76 | 9.16 | 8.63 | 24.670 | 
| 1000 | 19.3 | 17.5 | 16.0 | 14.7 | 13.7 | 12.3 | 10.9 | 9.79 | 8.88 | 8.13 | 7.50 | 6.97 | 6.51 | 6.11 | 5.75 | ||
| 750 | 14.5 | 13.1 | 12.0 | 11.1 | 10.2 | 9.24 | 8.18 | 7.34 | 6.66 | 6.10 | 5.63 | 5.23 | 4.88 | 4.58 | 4.31 | ||
| 450 | 1500 | 42.1 | 38.2 | 34.9 | 32.2 | 29.8 | 26.9 | 23.8 | 21.4 | 19.4 | 17.8 | 16.4 | 15.2 | 14.2 | 13.3 | 12.6 | 35.900 | 
| 1000 | 28.1 | 25.5 | 23.3 | 21.4 | 19.9 | 17.9 | 15.9 | 14.2 | 12.9 | 11.8 | 10.9 | 10.1 | 9.47 | 8.88 | 8.37 | ||
| 750 | 21.1 | 19.1 | 17.5 | 16.1 | 14.9 | 13.5 | 11.9 | 10.7 | 9.69 | 8.88 | 8.19 | 7.61 | 7.10 | 6.66 | 6.28 | ||
| 500 | 1500 | 56.4 | 51.1 | 46.7 | 43.0 | 39.9 | 36.0 | 31.8 | 28.6 | 25.9 | 23.7 | 21.9 | 20.3 | 19.0 | 17.8 | 16.8 | 48.01 | 
| 1000 | 37.6 | 34.0 | 31.1 | 28.7 | 26.6 | 24.0 | 21.2 | 19.0 | 17.3 | 15.8 | 14.6 | 13.6 | 12.7 | 11.9 | 11.2 | ||
| 750 | 28.2 | 25.5 | 23.3 | 21.5 | 19.9 | 18.0 | 15.9 | 14.3 | 13.0 | 11.9 | 11.0 | 10.2 | 9.50 | 8.91 | 8.40 | ||
| 550 | 1500 | 77.3 | 70.1 | 64.1 | 59.0 | 54.7 | 49.4 | 43.7 | 39.2 | 35.6 | 32.6 | 30.0 | 27.9 | 26.1 | 24.4 | 23.0 | 65.86 | 
| 1000 | 51.5 | 46.7 | 42.7 | 39.3 | 36.5 | 32.9 | 29.1 | 26.1 | 23.7 | 21.7 | 21.0 | 18.6 | 17.4 | 16.3 | 15.4 | ||
| 750 | 38.7 | 35.0 | 32.0 | 29.5 | 27.4 | 24.7 | 21.8 | 19.6 | 17.8 | 16.3 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.2 | 11.5 | ||
| 600 | 1000 | 68.6 | 62.2 | 56.8 | 52.4 | 48.6 | 43.8 | 38.8 | 34.8 | 31.6 | 28.9 | 26.7 | 24.8 | 23.1 | 21.7 | 20.4 | 87.66 | 
| 750 | 51.5 | 46.6 | 42.6 | 39.3 | 36.4 | 32.8 | 29.1 | 26.1 | 23.7 | 21.7 | 20.0 | 18.6 | 17.3 | 16.3 | 15.3 | ||
| 600 | 41.2 | 37.3 | 34.1 | 31.4 | 29.1 | 26.3 | 23.3 | 20.9 | 18.9 | 17.3 | 16.0 | 14.9 | 13.9 | 13.0 | 12.3 | ||
| 670 | 1000 | 96.7 | 87.6 | 80.1 | 73.8 | 68.4 | 61.7 | 54.6 | 49.0 | 44.5 | 40.7 | 37.6 | 34.9 | 32.6 | 30.6 | 28.8 | 123.54 | 
| 750 | 72.5 | 65.7 | 60.1 | 55.4 | 51.3 | 46.3 | 41.0 | 36.8 | 33.4 | 30.5 | 28.2 | 26.2 | 24.4 | 22.9 | 21.6 | ||
| 600 | 58.0 | 52.6 | 48.1 | 44.3 | 41.1 | 37.6 | 32.8 | 29.4 | 26.7 | 24.4 | 22.5 | 20.9 | 19.6 | 18.3 | 17.3 | ||
| 750 | 1000 | 136 | 123 | 113 | 104 | 96.3 | 86.9 | 76.9 | 69.0 | 62.6 | 57.3 | 52.9 | 49.1 | 45.9 | 43.0 | 40.5 | 173.87 | 
| 750 | 102 | 92.5 | 85.6 | 77.9 | 72.2 | 65.2 | 57.7 | 51.7 | 46.9 | 43.0 | 39.7 | 36.8 | 34.4 | 32.3 | 30.4 | ||
| 600 | 81.6 | 74.0 | 67.6 | 62.3 | 57.8 | 52.1 | 46.1 | 41.4 | 37.6 | 34.4 | 31.7 | 29.5 | 27.5 | 25.8 | 24.3 | ||
| 840 | 1000 | 167 | 151 | 138 | 128 | 118 | 107 | 94.4 | 84.7 | 76.8 | 70.4 | 64.9 | 60.3 | 56.3 | 52.8 | 49.8 | 213.47 | 
| 750 | 125 | 114 | 104 | 95.6 | 88.7 | 80.0 | 70.8 | 63.5 | 57.6 | 52.8 | 48.7 | 45.2 | 42.2 | 39.6 | 37.3 | ||
| 600 | 100 | 90.8 | 83.0 | 76.5 | 70.9 | 64.0 | 56.6 | 50.8 | 46.1 | 42.2 | 39.0 | 36.2 | 33.8 | 31.7 | 29.9 | ||
| 950 | 1000 | 243 | 220 | 202 | 186 | 177 | 155 | 137 | 123 | 112 | 102 | 94.5 | 87.8 | 82.0 | 76.9 | 72.5 | 310.75 | 
| 750 | 182 | 165 | 151 | 139 | 129 | 116 | 103 | 92.5 | 83.9 | 76.8 | 70.9 | 65.8 | 61.5 | 57.7 | 54.3 | ||
| 600 | 146 | 132 | 121 | 111 | 103 | 93.2 | 82.4 | 74.0 | 67.1 | 61.5 | 56.7 | 52.7 | 49.2 | 46.1 | 43.5 | ||
| 1070 | 1000 | 367 | 333 | 304 | 280 | 260 | 234 | 207 | 186 | 169 | 155 | 143 | 133 | 124 | 116 | 109 | 469.00 | 
| 750 | 275 | 249 | 228 | 210 | 195 | 176 | 156 | 140 | 127 | 116 | 107 | 99.4 | 92.8 | 87.0 | 82.0 | ||
| 600 | 220 | 200 | 183 | 168 | 156 | 141 | 124 | 112 | 101 | 92.8 | 85.6 | 79.5 | 74.2 | 69.6 | 65.6 | ||
| 1200 | 1000 | 518 | 470 | 429 | 395 | 367 | 330 | 292 | 262 | 238 | 219 | 202 | 186 | 175 | 164 | 154 | 661.290 | 
| 750 | 388 | 351 | 322 | 296 | 275 | 248 | 220 | 197 | 179 | 164 | 151 | 140 | 131 | 123 | 116 | ||
| 600 | 310 | 282 | 258 | 237 | 220 | 200 | 175 | 158 | 142 | 131 | 121 | 112 | 104 | 98 | 93 | ||
| 1350 | 1000 | 734 | 666 | 608 | 560 | 520 | 468 | 414 | 372 | 338 | 310 | 286 | 266 | 248 | 232 | 218 | 932.420 | 
| 750 | 550 | 498 | 456 | 420 | 390 | 352 | 312 | 280 | 254 | 232 | 214 | 199 | 186 | 174 | 164 | ||
| 600 | 440 | 400 | 366 | 336 | 312 | 282 | 248 | 224 | 202 | 186 | 171 | 159 | 148 | 139 | 131 | ||
       TRS型的額定功率PN.輸出轉(zhuǎn)矩T2。
| 規(guī)格 | 輸入轉(zhuǎn)速 /r·min-1 | 傳動(dòng)比 | 輸出轉(zhuǎn)矩 T2/kN·m | ||||||||||||||||||
| 299 | 345 | 391 | 437 | 483 | 529 | 585 | 663 | 765 | 867 | 969 | 1071 | 1173 | 1311 | 1425 | 1539 | 1653 | 1827 | 2001 | |||
| 額定功率PN/kW | |||||||||||||||||||||
| 215 | 1500 | 1.91 | 1.66 | 1.47 | 1.31 | 1.19 | 1.09 | 0.99 | 0.87 | 0.76 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 3.336 | 
| 1000 | 1.28 | 1.11 | 0.98 | 0.88 | 0.79 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | ||
| 750 | 0.96 | 0.83 | 0.73 | 0.66 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | ||
| 255 | 1500 | 3.31 | 2.87 | 2.53 | 2.27 | 2.06 | 1.88 | 1.71 | 1.51 | 1.31 | 1.16 | 1.04 | 0.94 | 0.86 | 0.77 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 5.764 | 
| 1000 | 2.20 | 1.91 | 1.69 | 1.51 | 1.37 | 1.25 | 1.14 | 1.01 | 0.87 | 0.77 | 0.69 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | ||
| 750 | 1.65 | 1.43 | 1.27 | 1.13 | 1.03 | 0.94 | 0.85 | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | ||
| 300 | 1500 | 6.04 | 5.24 | 4.62 | 4.14 | 3.75 | 3.43 | 3.12 | 2.76 | 2.39 | 2.11 | 1.90 | 1.72 | 1.58 | 1.41 | 1.30 | 1.21 | 1.13 | 1.02 | 0.93 | 10.52 | 
| 1000 | 4.02 | 3.49 | 3.08 | 2.76 | 2.50 | 2.29 | 2.08 | 1.84 | 1.60 | 1.41 | 1.26 | 1.15 | 1.05 | 0.94 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | ||
| 750 | 3.02 | 2.62 | 2.31 | 2.07 | 1.88 | 1.71 | 1.56 | 1.38 | 1.20 | 1.06 | 0.95 | 0.86 | 0.79 | 0.71 | 0.65 | 0.60 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | ||
| 350 | 1500 | 9.06 | 7.86 | 6.94 | 6.22 | 5.63 | 5.15 | 4.68 | 4.14 | 3.59 | 3.17 | 2.85 | 2.58 | 2.37 | 2.12 | 1.95 | 1.82 | 1.70 | 1.54 | 1.40 | 15.79 | 
| 1000 | 6.14 | 5.24 | 4.63 | 4.14 | 3.75 | 3.43 | 3.12 | 2.76 | 2.39 | 2.12 | 1.90 | 1.72 | 1.58 | 1.41 | 1.30 | 1.21 | 1.13 | 1.02 | 0.94 | ||
| 750 | 4.53 | 3.93 | 3.47 | 3.11 | 2.82 | 2.57 | 2.34 | 2.07 | 1.80 | 1.59 | 1.42 | 1.29 | 1.18 | 1.06 | 0.98 | 0.91 | 0.85 | 0.77 | 0.70 | ||
| 400 | 1500 | 14.2 | 12.3 | 10.8 | 9.71 | 8.80 | 8.04 | 7.31 | 6.47 | 5.61 | 4.96 | 4.45 | 4.04 | 3.70 | 3.31 | 3.05 | 2.84 | 2.65 | 2.40 | 2.19 | 24.67 | 
| 1000 | 9.44 | 8.19 | 7.23 | 6.48 | 5.86 | 5.36 | 4.87 | 4.31 | 3.74 | 3.30 | 2.97 | 2.69 | 2.46 | 2.21 | 2.04 | 1.89 | 1.77 | 1.60 | 1.46 | ||
| 750 | 7.08 | 6.14 | 5.42 | 4.86 | 4.40 | 4.02 | 3.66 | 3.24 | 2.81 | 2.48 | 2.22 | 2.02 | 1.85 | 1.66 | 1.53 | 1.42 | 1.32 | 1.20 | 1.10 | ||
| 450 | 1500 | 20.6 | 17.9 | 15.8 | 14.1 | 12.8 | 11.7 | 10.6 | 9.42 | 8.17 | 7.21 | 6.47 | 5.87 | 5.38 | 4.82 | 4.44 | 4.13 | 3.85 | 3.49 | 3.19 | 35.90 | 
| 1000 | 13.7 | 11.9 | 10.5 | 9.42 | 8.53 | 7.80 | 7.09 | 6.28 | 5.45 | 4.81 | 4.32 | 3.92 | 3.59 | 3.21 | 2.96 | 2.75 | 2.57 | 2.33 | 2.13 | ||
| 750 | 10.3 | 8.93 | 7.89 | 7.07 | 6.40 | 5.85 | 5.32 | 4.71 | 4.08 | 3.61 | 3.24 | 2.94 | 2.69 | 2.41 | 2.22 | 2.06 | 1.93 | 1.75 | 1.59 | ||
| 500 | 1500 | 27.5 | 23.9 | 21.1 | 18.9 | 17.1 | 15.6 | 14.2 | 12.6 | 10.9 | 9.06 | 8.66 | 7.86 | 7.19 | 6.44 | 5.94 | 5.52 | 5.15 | 4.67 | 4.27 | 48.01 | 
| 1000 | 18.4 | 15.9 | 14.0 | 12.6 | 11.4 | 10.4 | 9.49 | 8.39 | 7.28 | 6.43 | 5.77 | 5.24 | 4.80 | 4.29 | 3.96 | 3.68 | 3.44 | 3.11 | 2.84 | ||
| 750 | 13.8 | 11.9 | 10. 6 | 9.45 | 8.56 | 7.82 | 7.11 | 6.30 | 5.46 | 4.82 | 4.33 | 3.96 | 3.60 | 3.32 | 2.97 | 2.76 | 2.58 | 2.33 | 2.13 | ||
| 550 | 1000 | 25.2 | 21.9 | 19.3 | 17.3 | 15.7 | 14.3 | 13.0 | 11.5 | 9.99 | 8.82 | 7.92 | 7.18 | 6.58 | 5.89 | 5.44 | 5.05 | 4.71 | 4.27 | 3.90 | 65.86 | 
| 750 | 18.9 | 16.4 | 14.5 | 13.0 | 11.7 | 10.7 | 9.76 | 8.64 | 7.49 | 6.62 | 5.94 | 5.39 | 4.93 | 44.2 | 4.08 | 3.79 | 3.54 | 3.20 | 2.93 | ||
