Product list產(chǎn)品列表
- Intorq/lenze 制動器、離合器
- Lenze Simpabelt皮帶輪式無級變速器
- lenze Disco行星摩擦盤式無級變速器
- Lenze 9300系列交流伺服控制器
- Lenze 8200 Vector矢量閉環(huán)變頻器
- Lenze 9300 Vector工程型矢量變頻器
- Intorq/Lenze BFK458彈簧加壓電磁安全制動器
- intorq/Lenze BFK457彈簧加壓電磁安全制動器
- Lenze GFL小側(cè)隙平行軸減速機(jī)
- Lenze GKR 螺旋傘齒輪減速機(jī)
- Lenze GKS圓柱斜齒輪-錐齒輪減速機(jī)
- Lenze GSS 蝸輪蝸桿減速機(jī)
- Lenze GST圓柱斜齒輪減速機(jī)
- Lenze MDERA系列三相交流異步電動機(jī)
- Lenze MCS伺服電機(jī)
- LENZE MCA L-force 異步伺服電機(jī)
- LENZE MDFQA 異步伺服電機(jī)
- Lenze 9400 伺服驅(qū)動器
- LENZE(倫茨)SMD系列變頻器
- ZGY625減速機(jī)
- ZGY710減速機(jī)
- TJ型油浸式電動滾筒
- WD型外裝式電動滾筒
- X8000系列 擺線減速機(jī)
- 臺灣傳仕減速機(jī)TRANSCYKO
- 傳仕DISCO無段變速系列減速機(jī)
- STM 減速機(jī)
- 意大利STM 機(jī)械式變速器
- INTORQ BFK458制動器
- INTORQ BFK457制動器
- INTORQ 14.105 和 14.115 制動器離合器
- KEB COMBISTOP安全制動器
- KEB COMBINORM 制動離合器
- 無級變速減速機(jī)
- 行星擺線針輪減速機(jī)
- 特種專用減速機(jī)
- 臺灣國外減速機(jī)
- 制動器
- 電動滾筒
- 組合減速機(jī)
- 精密減速機(jī)
- 離合器
- 更多企業(yè)推薦產(chǎn)品
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    工作原理、特點(diǎn)和應(yīng)用
    倫茨帶式緊湊型無級變速器是一種通用的齒輪減變速電機(jī),其輸出軸的轉(zhuǎn)速可無級調(diào)節(jié),其傳遞的功率范圍為0.25~45kw。這種變速器的核心部分是兩個V形變速帶輪(倫茨公司產(chǎn)品中的代號為11.213和11.218)。V帶變速帶輪工作機(jī)構(gòu)如下圖所示。主動變速帶輪裝在驅(qū)動電機(jī)的軸上,而從動變速帶輪裝在從動軸上。運(yùn)轉(zhuǎn)時,只要改變兩半變速帶輪之間的軸向距離,就能改變主從動帶輪之間的傳動比,從而達(dá)到無級變速的目的。圖中涂黑的半帶輪是軸向固定的,F(xiàn)的彈簧壓緊力。這種無級變速裝置具有傳力表面積大、自動調(diào)心、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、維護(hù)簡單和壽命長的優(yōu)點(diǎn)。
構(gòu).gif)
    帶式緊湊型無級變速器采用了模塊式設(shè)計(jì),因此帶式變速機(jī)構(gòu)可同斜齒輪、蝸桿、斜齒輪-蝸桿、斜齒輪-錐齒輪等減速器(包括底腳安裝、法蘭安裝、空心軸安裝和法蘭/空心軸安裝)組成為數(shù)眾多的無級變速裝置。這就為選用理想的傳動裝置提供了可能性。
    帶式緊湊型變速裝置的速度調(diào)節(jié),可采用前控制、角控制(均指調(diào)速手輪的位置)和電氣遙控。其速度的變化值可在調(diào)速手輪的刻度上或顯示器上顯示出來。
    帶式緊湊型無級變速器一般選用4極IEC三相異步電動機(jī),其同步轉(zhuǎn)速為1500r/min。如果選用8極/4極變速電動機(jī),則變速范圍可以增加一倍。
    帶式緊湊型無級變速器可廣泛應(yīng)用于機(jī)床、印刷、電工、橡膠、紡織、輕工等機(jī)械中。
    型號標(biāo)記和模塊組合
    帶式緊湊型無級變速器的型號標(biāo)記如下:

    型號標(biāo)記中各項(xiàng)說明如下:
    1)類型  11.432—屬于第二級斜齒輪減速器,U型配置的緊湊型傳動裝置。
    2)緊湊型裝置型號  根據(jù)11.213/218型變速帶輪,緊湊型裝置的型號有10、13、16、20、25、31和40共7種。
    3)齒輪減速器型號有:
    斜齒輪減速器:08、10、12、16、20、25、32;
    蝸桿減速器:04、05、06、08、10、12;
    斜齒輪-錐齒輪減速器:15、19、24、30。
    4)電動機(jī)代碼  見下表。
電動機(jī)代碼
| 電動機(jī)代碼 | 緊湊型裝置型號 | ||||||
| 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | 40 | |
| IEC電動機(jī)機(jī)座號,安裝形式,法蘭直徑/mm | |||||||
| 1 | 71 B14/105 | 71 B5/160 | 80 B14/160 | 90 B14/160 | 100/112 B5/250 | 132 B5/300 | 180 B5/350 | 
| 2 |  | 80 B14/160 | 90 B14/160 | 100 B14/160 | 132 B5/300 | 165M B5/350 | 200 B5/400 | 
| 3 |  | 90 B14/160 | 100 B14/160 | 112 B14/160 | 160 B5/300* | 160L B5/350 | 225 B5/450 | 
| 4 |  |  |  |  |  | 180 B5/350 |  | 
    注:*特殊法蘭。
    5)齒輪減速器設(shè)計(jì)型式為:
    0—斜齒輪減速器,i=1;
    1—單級斜齒輪減速器;
    2—二級斜齒輪減速器;
    3—三級斜齒輪減速器;
    5—蝸桿減速器;
    6—斜齒輪-蝸桿減速器;
    7—斜齒輪-錐齒輪減速器。
    6)緊湊型裝置設(shè)計(jì)型式為:
    3——U型配置(見下圖);
    4——Z型配置(見下圖)。
    帶式緊湊型無級變速器的模塊組合如下圖所示。
    主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)
    帶式緊湊型無級變速器的主要技術(shù)性能參數(shù)有:輸出軸轉(zhuǎn)速范圍n2(r/min),輸出軸轉(zhuǎn)矩范圍T2(N·m)、電動機(jī)功率P1(kw)和傳動比i。
    帶斜齒輪減速器的帶式緊湊型無級變速器
    這類變速器的技術(shù)性能數(shù)據(jù)見下表。
帶斜齒輪減速器的緊湊型無級變速器的技術(shù)性能
| n2 /(r/min) | T2 /(N·m) | 型號 | IEC電動機(jī) 型號 | i | 
| P1=0.25kw | ||||
| 3320~600 | 0.6~3.0 | 11.4□0.10.08.1 | 71-4 | 1 | 
| 2463~445 1897~343 1549~280 1245~225 976~176 617~111 507~92 391~71 347~63 305~55 262~47 | 0.7~4.2 0.9~5.5 1.1~6.7 1.4~8.3 1.8~11 2.9~17 3.5~16 4.5~14 5.1~13 5.8~11 6.8~11 | 11.4□0.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 | 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 | 1.32 1.7 2.12 2.65 3.35 5.3 6.7 8.5 9.5 10.6 12.5 | 
| 204~37 165~30 129~23 105~19 82~15 73~13 64~12 55~9.9 43~8.3 36~7.0 | 8.6~50 11~62 14~63 17~50 22~62 24~52 28~52 32~52 41~100 50~100 | 11.4□2.10.08.1 11.4□2.10.08.1 11.4□2.10.08.1 11.4□2.10.08.1 11.4□2.10.08.1 11.4□2.10.08.1 11.4□2.10.08.1 11.4□2.10.08.1 11.4□2.10.10.1 11.4□2.10.10.1 | 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-6 71-6 | 16 20 25 31.5 40 45 50 60 50 60 | 
| 27~5.1 | 66~100 | 11.4□2.13.10.2 | 80-8 | 60 | 
| 24~4.4 19~3.5 12~2.2 9.7~1.8 7.8~1.4 7.0~1.3 | 71~270 90~288 143~241 179~283 223~287 248~270 | 11.4□3.10.12.1 11.4□3.10.12.1 11.4□3.10.12.1 11.4□3.10.12.1 11.4□3.10.12.1 11.4□3.10.12.1 | 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 | 132 170 265 335 425 475 | 
| P1=0.37kw | ||||
| 3320~600 | 0.8~3.0 | 11.4□0.10.08.1 | 71-4 | 1 | 
| 2463~445 1897~343 1549~280 1245~225 976~176 617~111 507~92 391~71 347~63 315~57 262~47 | 1.1~4.2 1.4~5.5 1.7~6.7 2.1~8.3 2.7~11 4.3~17 5.2~16 6.7~14 7.6~13 8.3~22 10~21 | 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 11.4□1.10.08.1 | 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 | 1.32 1.7 2.12 2.65 3.35 5.3 6.7 8.5 9.5 10.6 12.5 | 
| 204~37 165~30 129~23 105~19 82~15 73~13 64~12 56~10 43~8.3 36~7.0 | 13~50 16~62 20~63 25~50 32~62 36~52 38~52 47~100 60~100 72~100 | 11.4□2.10.08.1 11.4□2.10.08.1 11.4□2.10.08.1 11.4□2.10.08.1 11.4□2.10.08.1 11.4□2.10.08.1 11.4□2.10.08.1 11.4□2.10.08.1 11.4□2.13.10.2 11.4□2.13.10.2 | 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 80-6 80-6 | 16 20 25 31.5 40 45 50 60 50 60 | 
| 30~5.5 24~4.4 19~3.5 16~2.8 12~2.2 11~2.0 9.7~1.8 8.7~1.6 | 85~288 106~270 133~288 166~277 211~241 235~241 265~283 285~285 | 11.4□3.10.12.1 11.4□3.10.12.1 11.4□3.10.12.1 11.4□3.10.12.1 11.4□3.10.12.1 11.4□3.10.12.1 11.4□3.10.12.1 11.4□3.10.12.1 | 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 71-4 | 106 132 170 212 265 300 335 375 | 
| P1=0.55kw | ||||
| 3285~620 | 1.3~6.8 | 11.4□0.13.08.2 | 80-4 | 1 | 
| 2437~460 1877~354 1533~289 1232~233 966~182 610~115 502~94 389~73 349~66 311~59 259~49 | 1.6~8.5 2.1~11 2.5~14 3.2~16 4~17 6.4~17 7.8~16 10~28 11~25 13~22 14~21 | 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 | 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 | 1.32 1.7 2.12 2.65 3.35 5.3 6.7 8.5 9.5 10.6 12.5 | 
| 202~38 164~31 128~24 104~20 81~15 74~14 66~13 55~10 45~8.3 36~7.0 | 19~60 24~65 30~63 37~50 46~62 52~108 58~100 70~100 59~100 100~100 | 11.4□2.13.08.2 11.4□2.13.08.2 11.4□2.13.08.2 11.4□2.13.08.2 11.4□2.13.08.2 11.4□2.13.10.2 11.4□2.13.10.2 11.4□2.13.10.2 11.4□2.13.10.2 11.4□2.13.10.2 | 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-6 80-6 | 16 20 25 31.5 40 45 50 60 50 60 | 
| 30~5.7 24~4.5 19~3.6 15~2.9 12~2.3 11~2.1 9.5~1.8 8.6~1.6 7.6~1.4 6.8~1.3 | 127~288 159~270 199~288 250~277 313~473 348~473 402~606 447~606 502~606 563~604 | 11.4□3.13.12.2 11.4□3.13.12.2 11.4□3.13.12.2 11.4□3.13.12.2 11.4□3.13.16.2 11.4□3.13.16.2 11.4□3.13.16.2 11.4□3.13.16.2 11.4□3.13.16.2 11.4□3.13.16.2 | 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 | 106 132 170 212 265 300 335 375 425 475 | 
| P1=0.75kw | ||||
| 3285~620 | 1.6~7.7 | 11.4□0.13.08.2 | 80-4 | 1 | 
| 2437~460 1877~354 1533~289 1232~233 966~182 610~115 502~94 389~73 349~66 | 2.2~8.5 2.8~11 3.5~14 4.3~16 5.5~17 8.7~33 11~32 14~28 15~25 | 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 11.4□1.13.08.2 | 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 | 1.32 1.7 2.12 2.65 3.35 5.3 6.7 8.5 9.5 | 
| 258~49 202~38 164~31 128~24 104~20 83~16 74~14 66~13 55~10 | 20~56 26~60 32~65 41~63 51~105 64~112 71~108 74~100 96~100 | 11.4□2.13.08.2 11.4□2.13.08.2 11.4□2.13.08.2 11.4□2.13.08.2 11.4□2.13.10.2 11.4□2.13.10.2 11.4□2.13.10.2 11.4□2.13.10.2 11.4□2.13.10.2 | 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 | 12.5 16 20 25 31.5 40 45 50 60 | 
| 38~7.2 30~5.7 24~4.5 19~3.6 16~2.9 12~2.3 11~2.1 9.5~1.8 8.6~1.6 | 137~264 173~288 217~270 272~288 334~615 427~473 473~473 548~606 606~606 | 11.4□3.13.12.2 11.4□3.13.12.2 11.4□3.13.12.2 11.4□3.13.12.2 11.4□3.13.16.2 11.4□3.13.16.2 11.4□3.13.16.2 11.4□3.13.16.2 11.4□3.13.16.2 | 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 80-4 | 85 106 132 170 212 265 300 335 375 | 
| 8.1~1.4 6.6~1.1 | 694~1120 841~1130 | 11.4□3.16.20.1 11.4□3.16.20.1 | 80-4 80-4 | 425 475 | 
| P1=1.1kw | ||||
| 3285~620 | 2.6~7.7 | 11.4□0.13.08.3 | 90-4 | 1 | 
| 2437~460 1877~354 1533~289 1232~233 966~182 610~115 502~94 | 3.2~8.5 4.2~11 5.1~14 6.3~16 7.8~17 13~33 16~32 | 11.4□1.13.08.3 11.4□1.13.08.3 11.4□1.13.08.3 11.4□1.13.08.3 11.4□1.13.08.3 11.4□1.13.10.3 11.4□1.13.10.3 | 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 | 1.32 1.7 2.12 2.65 3.35 5.3 6.7 | 
| 411~77 330~62 259~49 202~38 164~31 130~24 104~20 81~15 73~14 65~12 54~10 | 19~46 23~50 30~56 38~60 47~65 60~110 75~105 95~265 106~258 119~216 142~210 | 11.4□2.13.08.3 11.4□2.13.08.3 11.4□2.13.08.3 11.4□2.13.08.3 11.4□2.13.08.3 11.4□2.13.10.3 11.4□2.13.10.3 11.4□2.13.12.3 11.4□2.13.12.3 11.4□2.13.12.3 11.4□2.13.12.3 | 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 | 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 45 50 60 | 
| 48~9 38~7 30~5.7 25~4.7 20~3.8 16~2.9 | 160~288 201~264 254~288 308~602 383~621 491~615 | 11.4□3.13.12.3 11.4□3.13.12.3 11.4□3.13.12.3 11.4□3.13.16.3 11.4□3.13.16.3 11.4□3.13.16.3 | 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 | 67 85 106 132 170 212 | 
| 13~2.2 11~1.9 10~1.7 9.0~1.5 8.1~1.4 6.6~1.1 | 644~1040 724~1040 808~1110 907~1110 1018~1120 1130~1130 | 11.4□3.16.20.2 11.4□3.16.20.2 11.4□3.16.20.2 11.4□3.16.20.2 11.4□3.16.20.2 11.4□3.16.20.2 | 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 | 265 300 335 375 425 475 | 
| P1=1.5kw | ||||
| 3285~620 | 3.5~7.7 | 11.4□0.13.08.3 | 90-4 | 1 | 
| 2464~465 1877~354 1533~289 1232~233 966~182 | 4.3~10 5.7~13 7~16 8.7~20 11~26 | 11.4□1.13.10.3 11.4□1.13.10.3 11.4□1.13.10.3 11.4□1.13.10.3 11.4□1.13.10.3 | 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 | 1.32 1.7 2.12 2.65 3.35 | 
| 832~157 523~99 411~78 331~62 258~49 206~39 163~31 130~25 102~19 81~15 73~14 65~12 54~10 | 11~25 20~39 25~46 32~50 39~58 51~106 65~128 81~110 104~241 130~265 144~258 160~216 194~210 | 11.4□2.13.08.3 11.4□2.13.08.3 11.4□2.13.08.3 11.4□2.13.08.3 11.4□2.13.08.3 11.4□2.13.10.3 11.4□2.13.10.3 11.4□2.13.10.3 11.4□2.13.12.3 11.4□2.13.12.3 11.4□2.13.12.3 11.4□2.13.12.3 11.4□2.13.12.3 | 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 | 4 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 45 50 60 | 
| 48~9 38~7.2 32~6 25~4.7 20~3.8 16~2.9 | 219~288 264~264 328~621 420~602 522~621 615~615 | 11.4□3.13.12.3 11.4□3.13.12.3 11.4□3.13.16.3 11.4□3.13.16.3 11.4□3.13.16.3 11.4□3.13.16.3 | 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 90-4 | 67 85 106 132 170 212 | 
| 13~2.2 11~1.9 10~1.7 | 880~1040 988~1040 1102~1110 | 11.4□3.16.20.2 11.4□3.16.20.2 11.4□3.16.20.2 | 90-4 90-4 90-4 | 265 300 335 | 
| 8.3~1.4 7.4~1.2 | 1344~1940 1508~1940 | 11.4□3.20.25.1 11.4□3.20.25.1 | 90-4 90-4 | 425 475 | 
| P1=2.2kw | ||||
| 3540~580 2579~440 1977~337 1626~277 1292~220 1026~175 641~109 519~89 398~68 354~60 315~54 | 5.0~18 6.5~23 8.5~31 10~37 13~47 16~59 26~65 32~66 42~128 47~114 53~100 | 11.4□0.16.12.3 11.4□1.16.12.3 11.4□1.16.12.3 11.4□1.16.12.3 11.4□1.16.12.3 11.4□1.16.12.3 11.4□1.16.12.3 11.4□1.16.12.3 11.4□1.16.16.3 11.4□1.16.16.3 11.4□1.16.16.3 | 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 | 1 1.32 1.7 2.12 2.65 3.35 5.3 6.7 8.5 9.5 10.6 | 
| 270~46 215~37 168~29 134~23 105~18 84~14 74~13 65~11 53~9.1 | 61~205 77~221 99~236 124~258 158~246 191~265 224~545 252~580 311~420 | 11.4□2.16.12.3 11.4□2.16.12.3 11.4□2.16.12.3 11.4□2.16.12.3 11.4□2.16.12.3 11.4□2.16.12.3 11.4□2.16.16.3 11.4□2.16.16.3 11.4□2.16.16.3 | 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 | 12.5 16 20 25 31.5 40 45 50 60 | 
| 41~7 33~5.6 26~4.4 20~3.4 16~2.7 | 399~590 498~621 602~602 833~1210 1044~1090 | 11.4□3.16.16.3 11.4□3.16.16.3 11.4□3.16.16.3 11.4□3.16.20.3 11.4□3.16.20.3 | 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 | 85 106 132 170 212 | 
| P1=3kw | ||||
| 3540~580 | 6.8~18 | 11.4□0.16.12.3 | 100-4 | 1 | 
| 2579~440 1977~337 1626~277 1292~220 1026~175 652~111 499~85 398~68 354~60 | 8.9~23 12~31 14~37 18~47 22~59 35~93 46~121 57~128 65~114 | 11.4□1.16.12.3 11.4□1.16.12.3 11.4□1.16.12.3 11.4□1.16.12.3 11.4□1.16.12.3 11.4□1.16.16.3 11.4□1.16.16.3 11.4□1.16.16.3 11.4□1.16.16.3 | 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 | 1.32 1.7 2.12 2.65 3.35 5.3 6.7 8.5 9.5 | 
| 338~58 270~46 215~37 168~29 134~23 107~18 83~14 74~13 65~11 53~9.1 | 67~177 84~205 105~221 135~236 169~258 212~480 271~545 305~545 343~580 420~420 | 11.4□2.16.12.3 11.4□2.16.12.3 11.4□2.16.12.3 11.4□2.16.12.3 11.4□2.16.12.3 11.4□2.16.16.3 11.4□2.16.16.3 11.4□2.16.16.3 11.4□2.16.16.3 11.4□2.16.16.3 | 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 | 10 12.5 16 20 25 31.5 40 45 50 60 | 
| 41~7 33~5.6 26~4.4 20~3.4 | 543~590 621~621 868~1070 1135~1210 | 11.4□3.16.16.3 11.4□3.16.16.3 11.4□3.16.20.3 11.4□3.16.20.3 | 100-4 100-4 100-4 100-4 | 85 106 132 170 | 
| 16~2.7 13~2.1 | 1391~1940 1770~1910 | 11.4□3.20.25.2 11.4□3.20.25.2 | 100-4 100-4 | 212 265 | 
| 11~1.9 9.8~1.7 8.9~1.5 7.9~1.3 7.0~1.2 | 1970~4140 2271~4840 2525~4840 2836~4840 3186~4840 | 11.433.25.32.1 11.433.25.32.1 11.433.25.32.1 11.433.25.32.1 11.433.25.32.1 | 100-4 100-4 100-4 100-4 100-4 | 300 335 375 425 475 | 
| P1=4.0kw | ||||
| 3675~565 | 8.8~29 | 11.4□0.20.16.3 | 112-4 | 1 | 
| 2607~433 1990~331 1623~270 1275~212 1020~170 652~108 499~83 | 12~37 15~48 19~59 24~75 30~94 47~125 61~125 | 11.4□1.20.16.3 11.4□1.20.16.3 11.4□1.20.16.3 11.4□1.20.16.3 11.4□1.20.16.3 11.4□1.20.16.3 11.4□1.20.16.3 | 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 | 1.32 1.7 2.12 2.65 3.35 5.3 6.7 | 
| 435~72 342~57 267~44 213~36 175~29 136~23 107~18 83~14 74~12 64~11 57~9.5 | 69~218 88~277 113~355 141~444 173~450 221~515 283~480 363~545 392~545 473~1030 529~900 | 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.20.3 11.4□2.20.20.3 | 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 | 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 45 50 60 | 
| 51~8.4 40~6.7 32~5.4 26~4.3 20~3.3 16~2.7 | 591~1210 741~1050 925~1210 1070~1070 1484~1910 1857~1940 | 11.4□3.20.20.3 11.4□3.20.20.3 11.4□3.20.20.3 11.4□3.20.20.3 11.4□3.20.25.3 11.4□3.20.25.3 | 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 | 67 85 106 132 170 212 | 
| 13~2.1 11~1.9 9.8~1.7 8.9~1.5 7.9~1.3 7.0~1.2 | 2366~4140 2631~4140 3033~4840 3373~4840 3787~4840 4254~4840 | 11.433.25.32.1 11.433.25.32.1 11.433.25.32.1 11.433.25.32.1 11.433.25.32.1 11.433.25.32.1 | 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 | 265 300 335 375 425 475 | 
| P1=5.5kw | ||||
| 3675~565 | 12~29 | 11.4□0.20.16.3 | 112-4 | 1 | 
| 2607~433 1990~331 1623~270 1275~212 1020~170 | 16~37 21~48 26~59 33~75 41~94 | 11.4□1.20.16.3 11.4□1.20.16.3 11.4□1.20.16.3 11.4□1.20.16.3 11.4□1.20.16.3 | 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 | 1.32 1.7 2.12 2.65 3.35 | 
| 847~141 683~114 527~88 435~72 342~57 267~44 213~36 175~29 136~23 107~18 83~14 74~12 64~11 57~9.5 | 49~112 61~139 79~180 95~218 121~277 156~355 194~444 237~450 304~515 382~871 478~1020 580~1030 650~1030 727~900 | 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.16.3 11.4□2.20.20.3 11.4□2.20.20.3 11.4□2.20.20.3 11.4□2.20.20.3 11.4□2.20.20.3 | 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 | 4 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 45 50 60 | 
| 51~8.4 40~6.7 32~5.4 25~4.1 20~3.3 | 813~1210 1019~1050 1210~1210 1650~1940 1910~1910 | 11.4□3.20.20.3 11.4□3.20.20.3 11.4□3.20.20.3 11.4□3.20.25.3 11.4□3.20.20.3 | 112-4 112-4 112-4 112-4 112-4 | 67 85 106 132 170 | 
| 16~2.7 13~2.1 11~1.9 9.8~1.7 8.9~1.5 7.9~1.3 | 2546~4840 3256~4140 3620~4140 4173~4840 4640~4840 4840~4840 | 11.433.25.32.2 11.433.25.32.2 11.433.25.32.2 11.433.25.32.2 11.433.25.32.2 11.433.25.32.2 | 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 | 212 265 300 335 375 425 | 
| P1=7.5kw | ||||
| 3725~570 | 16~59 | 11.430.25.20.2 | 132-4 | 1 | 
| 2250~428 1943~326 1587~266 1275~214 1000~168 631~106 519~88 408~68 | 23~77 30~101 36~123 45~153 57~195 91~260 110~270 140~270 | 11.431.25.20.2 11.431.25.20.2 11.431.25.20.2 11.431.25.20.2 11.431.25.20.2 11.431.25.20.2 11.431.25.20.2 11.431.25.20.2 | 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 | 1.32 1.7 2.12 2.65 3.35 5.3 6.7 8.5 | 
| 340~57 271~46 213~36 168~28 134~23 109~18 87~15 76~13 67~11 56~9.4 | 167~569 209~713 266~909 337~975 422~1000 521~1020 653~1020 749~1940 841~1940 1009~1800 | 11.432.25.20.2 11.432.25.20.2 11.432.25.20.2 11.432.25.20.2 11.432.25.20.2 11.432.25.20.2 11.432.25.20.2 11.432.25.25.2 11.432.25.25.2 11.432.25.25.2 | 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 | 10 12.5 16 20 25 31.5 40 45 50 60 | 
| 49~8.3 39~6.6 33~5.5 26~4.3 21~3.5 16~2.7 13~2.1 | 1137~1910 1422~1940 1701~4040 2181~4840 2710~4040 3474~4840 4140~4140 | 11.433.25.25.2 11.433.25.25.2 11.433.25.32.2 11.433.25.32.2 11.433.25.32.2 11.433.25.32.2 11.433.25.32.2 | 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 | 67 85 106 132 170 212 265 | 
| P1=9.2kw | ||||
| 3725~570 | 20~59 | 11.430.25.20.2 | 132-4 | 1 | 
| 2250~428 1943~326 1587~266 1275~214 1000~168 631~106 519~88 423~71 340~57 271~46 213~36 168~28 134~23 109~18 87~15 76~13 67~11 56~9.4 | 28~77 36~101 44~123 55~153 70~195 111~260 135~270 164~457 204~569 256~713 327~909 413~975 517~1000 639~1020 734~1020 918~1940 1031~1940 1237~1800 | 11.431.25.20.2 11.431.25.20.2 11.431.25.20.2 11.431.25.20.2 11.431.25.20.2 11.431.25.20.2 11.431.25.20.2 11.432.25.20.2 11.432.25.20.2 11.432.25.20.2 11.432.25.20.2 11.432.25.20.2 11.432.25.20.2 11.432.25.20.2 11.432.25.20.2 11.432.25.25.2 11.432.25.25.2 11.432.25.25.2 | 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 | 1.32 1.7 2.12 2.65 3.35 5.3 6.7 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 45 50 60 | 
| 49~8.3 39~6.6 33~5.5 26~4.3 21~3.5 16~2.7 | 1394~1910 1670~4645 2087~4040 2675~4840 3325~4040 4262~4840 | 11.433.25.25.2 11.433.25.32.2 11.433.25.32.2 11.433.25.32.2 11.433.25.32.2 11.433.25.32.2 | 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132-4 | 67 85 106 132 170 212 | 
| P1=11kw | ||||
| 3725~570 | 24~59 | 11.430.25.20.3 | 160-4 | 1 | 
| 2550~428 1943~326 1587~266 1275~214 1000~168 | 33~77 43~101 53~123 66~153 84~195 | 11.431.25.20.3 11.431.25.20.3 11.431.25.20.3 11.431.25.20.3 11.431.25.20.3 | 160-4 160-4 160-4 160-4 160-4 | 1.32 1.7 2.12 2.65 3.35 | 
