Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
      齒輪減速機之設(shè)計理念與特性
     齒輪減速機特性:
     (一)減速機內(nèi)之齒輪元件是采用低碳石金鋼棒材或鍛造再經(jīng)正;幚,使工作物內(nèi)部組織較緊密,增強靱性。
     (二)減速機之齒輪元件是采用特殊25°壓力角齒形。因為齒根較厚所以在運轉(zhuǎn)時能承受更大的負(fù)荷及更大的沖擊。
     型式記號

|  | 減速機形式 | |||||||||
| 低速軸 Kgf-m | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | 
| 490 | 750 | 1160 | 1830 | 2870 | 4360 | 7890 | 9270 | 13230 | 19000 | |
TK系列齒輪減速機軸配列及公稱減速比
| 軸配列 | 公稱減速比 | ||
| 
 | 平行軸 | ||
| 6.3 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14 16 18 20 22.4 25 28 | 31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 125 140 | 160 180 200 224 250 280 315 355 400 | |
| 直交軸 | |||
| 6.3 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14 16 18 20 22.4 25 28 | 31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 125 140 | 160 180 200 224 250 280 315 355 400 | |
     減速機選定方法
     1.決定減速機之各項使用條
     ●被動件
     ●主動件
     ●被動件所需傳傳達(dá)之功率
     ●輸入轉(zhuǎn)速n1rpm 
     ●輸出轉(zhuǎn)速n2rpm
     ●每日操作時數(shù)hr/D
     2.決定型號

     (二)減速機之額定功率
     PE=P×K1
     i=減速比
     n1=輸入軸轉(zhuǎn)速
     n2=輸出軸轉(zhuǎn)速
     P=被驅(qū)動件所需之功率
     PE=額定功率
     K1=操作系數(shù)
     舉例說明:
     1.主驅(qū)動件馬達(dá)
     Pm=75kw
     轉(zhuǎn)速n1=1500rpm
     2.被驅(qū)動件
     所需馬力P=60kw
     轉(zhuǎn)速n2=42rpm
     操作時間每日16小時
     決定型號
     (二)由表查出操作系數(shù)1.5
     PE=600×1.5=90kw
     減速比之額定馬力由i及PE選定。
     被動機使用系數(shù)
| 送風(fēng)機 |  | 制糖機械 |  | 
| 葉瓣式 | M | 壓碎機 | M | 
| 輸葉式 | U | 切斷機 | H | 
| 離心式 | U | 食品機械 |  | 
| 鏈條輸送機 |  | 脫水機 | U | 
| 均勻荷重 | U | 包裝機 | U | 
| 重負(fù)荷 | M | 磨肉機 | M | 
| 化工機械 |  | 霧化器 | M | 
| 反應(yīng)器驅(qū)動 | M | 幫浦 |  | 
| 液體靜化攪拌機 | U | 離心式 | U | 
| 離心分離機 | M | 單或雙動—二或多缸 | M | 
| 壓縮機 |  | 齒輪式 | U | 
| 離心式 | U | 給水幫浦 | U | 
| 軸流式 | M | 排水幫浦 | U | 
| 起重機—升降機 |  | 橡膠機械 |  | 
| 主吊 | U | 膠布機 | M | 
| 重負(fù)荷 | H | 押出機 | M | 
| 中負(fù)荷 | M | —連績式 | M | 
| 吊斗吊車 | M | —中斷式 | H | 
| 金屬工具機 |  | 混合機 | M | 
| 彎線機 | M | 精制機 | M | 
| 切斷機 | U | 紡織械 |  | 
| 動力槌 | H | 膠布機 | M | 
| 壓斷機 | H | 梳板機 | M | 
| 剪床 | H | 干躁機 | M | 
| 塑膠機械 |  | 緩沖器 | M | 
| 膠布機 | M | 鋼鐵機械 |  | 
| 押出機 | M | 主傳動 | H | 
| —可見變速度 | H | 板條輥軋機 | H | 
| —固定速度 | H | 銅塊銅板輥機 | H | 
| 整批混合機 | H | 圓棒輥軋機 | M | 
| 連績式混合機 | U | 剪床 | H | 
| 造紙機械 |  | 重型鋼板輥軋機 | H | 
| 壓光機 | M | 鋼錠推進器 | H | 
| 切片機 | U | 矯直機 | M | 
| 制漿機械 | H | 冷卻床傳動 | M | 
| 烘干機 | M | 轉(zhuǎn)轍設(shè)備 | H | 
|  |  | 鋼板自動翻轉(zhuǎn)裝置 | M | 
TK系列齒輪減速機操作系數(shù)及使用條件
       操作系數(shù)
| 原動機 | 運轉(zhuǎn)時間 | 荷重性質(zhì) | ||
| 均—荷重 | 輕沖擊 | 重沖擊 | ||
| U | M | H | ||
| 電動機 | 3時/日 10時/日 24時/日 | 0.80 1.00 1.25 | 1.00 1.25 1.50 | 1.50 1.75 2.00 | 
| 內(nèi)燃機 | 3時/日 10時/日 24時/日 | 1.00 1.25 1.50 | 1.25 1.50 1.75 | 1.75 2.00 2.25 | 
       使用條件
| 被動機 | 周圍溫度            ℃ | 
| 原動機             KW | 運轉(zhuǎn)時間            hr/D | 
| 輸入軸轉(zhuǎn)數(shù)         rpm | 回轉(zhuǎn)方向 | 
| 輸出軸轉(zhuǎn)數(shù)         rpm | 軸配列方式 | 
|  |  | 
|  |  | 
TK系列齒輪減速機二段平行軸額定傳達(dá)功率kW
      額定傳達(dá)功率(KW)
      二段   平行軸
| 公稱 減速比 | 高速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 低速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 減速機形式 | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| 6.3 | 1800 1500 1200 | 285 240 190 | 129 108 86 | 210 178 144 | 287 250 207 | 498 430 310 | 738 648 528 | 1125 945 764 | 1755 1539 1305 |  |  |  | 
| 1000 900 750 | 160 145 120 | 72 66 55 | 120 108 90 | 173 156 131 | 290 261 219 | 442 400 334 | 639 577 484 | 1160 1008 849 |  |  |  | |
| 7.1 | 1800 1500 1200 | 255 210 170 | 116 97 79 | 184 146 117 | 252 212 171 | 405 340 273 | 654 548 441 | 972 821 662 | 1647 1449 1188 | 1755 1539 1305 | 2673 2349 2007 | 3591 3096 2646 | 
| 100 900 750 | 140 125 105 | 73 61 50 | 99 89 74 | 143 129 108 | 229 207 173 | 369 333 279 | 554 501 419 | 990 900 753 | 1080 1026 881 | 1737 1584 1332 | 2295 2106 1800 | |
| 8 | 1800 1500 1200 | 225 190 150 | 101 85 68 | 166 139 112 | 252 210 170 | 406 341 274 | 613 513 414 | 897 752 605 | 1494 1305 1080 | 1647 1449 1224 | 2511 2205 1872 | 3114 2745 2349 | 
| 1000 900 750 | 125 115 94 | 57 52 42 | 94 85 71 | 142 128 107 | 229 207 173 | 346 313 261 | 507 458 383 | 918 831 696 | 1053 954 802 | 1566 1413 1179 | 2260 1863 1602 | |
| 9 | 1800 1500 1200 | 200 165 135 | 91 76 62 | 136 113 92 | 207 173 140 | 321 269 216 | 513 430 346 | 777 651 524 | 1404 1206 973 | 1494 1305 1080 | 2232 1971 1639 | 2880 2538 2115 | 
| 1000 900 750 | 110 100 83 | 52 46 39 | 78 70 59 | 114 106 88 | 181 163 136 | 289 261 218 | 440 396 332 | 817 737 617 | 927 854 730 | 1395 1251 1053 | 1818 1665 1422 | |
| 10 | 1800 1500 1200 | 180 150 120 | 83 70 56 | 130 110 90 | 198 166 134 | 330 277 223 | 513 430 345 | 744 623 502 | 1242 1062 868 | 1404 1233 1017 | 2370 2020 1470 | 2565 2250 2090 | 
| 1000 900 750 | 100 90 75 | 47 42 36 | 75 67 56 | 112 111 84 | 186 168 141 | 289 261 218 | 422 379 317 | 727 656 549 | 870 758 657 | 1242 1160 936 | 1611 1476 1250 | |
| 11.2 | 1800 1500 1200 | 160 135 105 | 75 63 53 | 112 104 85 | 163 136 110 | 261 218 176 | 428 359 288 | 645 540 435 | 1134 954 770 | 1242 1062 883 | 1935 1665 1377 | 2502 2160 1791 | 
| 1000 900 750 | 89 80 67 | 42 38 32 | 70 57 48 | 92 70 77 | 147 133 111 | 242 218 182 | 364 328 275 | 645 582 486 | 758 693 586 | 1152 1035 873 | 1539 1404 1206 | |
| 12.5 | 1800 1500 1200 | 145 120 96 | 65 54 44 | 105 88 71 | 161 135 108 | 265 222 179 | 396 332 267 | 582 487 392 | 990 864 700 | 1161 999 819 | 1818 1521 1224 | 2223 1917 1593 | 
| 1000 900 750 | 80 72 60 | 36 27 30 | 59 54 45 | 90 80 68 | 150 135 113 | 224 200 169 | 328 296 248 | 647 526 440 | 686 620 519 | 1026 927 778 | 1368 1233 1035 | |
| 14 | 1800 1500 1200 | 130 105 86 | 59 49 39 | 86 72 58 | 133 111 89 | 209 175 141 | 331 277 223 | 504 423 340 | 909 766 617 | 999 863 715 | 1530 1314 1071 | 2016 1728 1431 | 
| 1000 900 750 | 71 64 54 | 33 30 25.5 | 47 44 36 | 74 67 56 | 117 99 87 | 187 168 141 | 284 256 215 | 516 466 390 | 613 561 469 | 896 809 676 | 1233 1125 963 | |
| 16 | 1800 1500 1200 | 113 94 75 | 52 43 35 | 84.6 70 56.7 | 123.3 102.6 82.8 | 203 170 136.8 | 318 266 214 | 479 401 323 | 828 695 559 | 945 11 657 | 1413 1179 954 | 1800 1539 1278 | 
| 1000 900 750 | 63 56 47 | 32 28.8 22.1 | 46.8 42.3 35 | 69.3 62 52 | 116 102 86.4 | 179 161 135 | 270 244 203 | 468 422 352 | 549 495 461 | 798 720 603 | 1080 972 819 | |
| 18 | 1800 1500 1200 | 100 83 67 | 46.8 38.7 31.5 | 69.3 57.6 45.9 | 100 84.6 67.5 | 160 134 108 | 265 222 179 | 415 347 279 | 736 616 495 | 828 710 588 | 1278 1080 873 | 1683 1449 1197 | 
| 1000 900 750 | 56 50 42 | 26 23.7 19.9 | 38.7 35 28.8 | 56.7 51.3 42 | 90 81 67.5 | 149 135 112.5 | 234 210 176 | 414 374 313 | 499 450 377 | 730 659 551 | 1026 936 809 | |
TK系列齒輪減速機三段平行軸額定傳達(dá)功率kW
額定傳達(dá)功率kW
      三段   平行軸
| 公稱 減速比 | 高速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 低速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 減速機形式 | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| 20 | 1800 1500 1200 | 90 75 60 | 44 36.9 29.7 | 71 59 47 | 112 94 74 | 185 153 124 | 270 225 108 | 401 335 270 | 682 585 474 |  |  |  | 
| 1000 900 750 | 50 45 38 | 24.9 22.4 18.7 | 39 36 29 | 63 57 47 | 103 94 78 | 151 136 114 | 225 203 170 | 396 357 298 |  |  |  | |
| 22.4 | 1800 1500 1200 | 80 67 54 | 39 33 26.8 | 58 48 39 | 92 77 62 | 145 121 97 | 225 188 151 | 347 297 234 | 624 522 420 | 682 585 485 | 1026 883 720 | 1350 1161 963 | 
| 100 900 750 | 45 40 33 | 22.4 20 16.8 | 33 29 25.5 | 52 46 39 | 81 73 62 | 126 113 95 | 195 176 147 | 351 316 264 | 415 380 319 | 603 544 455 | 827 756 637 | |
| 25 | 1800 1500 1200 | 72 60 48 | 35 29.7 23.8 | 57 48 38 | 86 72 58 | 141 117 95 | 216 180 145 | 331 277 222 | 561 380 380 | 641 550 447 | 954 799 642 | 1206 1035 858 | 
| 1000 900 750 | 40 36 30 | 19.9 18 15 | 32 29 25 | 48 42 36 | 88 72 60 | 121 109 91 | 186 167 140 | 318 286 240 | 374 337 281 | 534 484 405 | 731 658 550 | |
| 28 | 1800 1500 1200 | 64 54 43 | 31.5 26.8 21.5 | 47 39 32 | 71 59 47 | 112 93 74 | 180 151 121 | 286 239 192 | 502 420 337 | 561 481 399 | 861 731 587 | 1134 972 806 | 
| 1000 900 750 | 36 32 27 | 18 16.2 13.5 | 26.4 23.5 20.1 | 40 36 30 | 63 56 47 | 101 90 76.5 | 161 144 121 | 282 254 212 | 340 306 256 | 491 442 370 | 691 632 542 | |
| 31.5 | 1800 1500 1200 | 57 48 38 | 27 23 18.5 | 45 37.8 30.6 | 71 59 48 | 118 100 80 | 172 144 116 | 257 215 172 | 459 384 308 | 529 430 360 | 778 651 522 | 1008 866 712 | 
| 1000 900 750 | 32 29 24 | 17.2 15.5 11.6 | 25.6 23.1 19.3 | 40 36 30 | 66 66 50 | 97 87 73 | 144 129 109 | 258 233 194 | 300 270 226 | 437 394 329 | 594 536 449 | |
| 35.5 | 1800 1500 1200 | 51 42 34 | 24.8 20.8 16.6 | 37 30.6 25 | 59 49 40 | 93 82 63 | 145 120 97 | 222 186 149 | 391 341 273 | 472 405 329 | 702 587 472 | 936 809 670 | 
| 1000 900 750 | 28 25 21 | 13.9 12.5 10.4 | 21 19 15.8 | 33 30 24 | 53 47 39 | 81 73 61 | 125 112 93 | 228 206 171 | 275 248 207 | 395 355 297 | 575 501 436 | |
| 40 | 1800 1500 1200 | 45 38 30 | 22 18.5 14.8 | 36.9 30.6 24.7 | 55 46 36 | 90 75 61 | 138 116 93 | 211 177 142 | 369 308 248 | 433 355 291 | 625 522 420 | 839 711 571 | 
| 1000 900 750 | 25 23 19 | 12.4 11.6 9.3 | 20.6 18.5 15.5 | 31 27 23.7 | 51 51 38 | 77 70 58 | 118 107 89 | 207 186 155 | 244 219 183 | 351 316 264 | 477 431 360 | |
| 45 | 1800 1500 1200 | 40 33 27 | 19.9 16.6 13.3 | 29.7 25 20.2 | 45 38 30 | 72 60 48 | 116 97 77 | 183 153 123 | 327 273 219 | 388 329 264 | 572 478 384 | 788 675 560 | 
| 1000 900 750 | 22 20 17 | 11.1 10 8.3 | 16.9 15 12.7 | 25.1 22.3 19.1 | 40 36 29 | 64 58 48 | 102 92 77 | 183 165 137 | 221 199 166 | 321 289 242 | 471 425 355 | |
| 50 | 1800 1500 1200 | 36 30 24 | 17.8 14.9 11.9 | 28.8 24.4 19.6 | 44 37 29.7 | 73 60 49 | 108 90 70 | 160 132 106 | 286 237 190 | 349 291 234 | 509 426 342 | 693 579 465 | 
| 1000 900 750 | 20 18 15 | 10 9 7.5 | 18.2 16.4 12.3 | 25.1 22.6 18.9 | 41 37 31 | 61 50 45 | 94 88 66 | 159 144 119 | 195 176 146 | 286 257 215 | 388 351 293 | |
| 56 | 1800 1500 1200 | 32 27 21 | 16.1 13.4 10.8 | 23.9 20 16 | 36.9 30.6 24.7 | 58 48 42 | 90 75 61 | 136 114 91 | 252 210 169 | 304 253 203 | 451 442 302 | 645 553 444 | 
| 1000 900 750 | 18 16 13 | 9 8.1 6.7 | 13.4 12 10 | 20.6 18.6 15.5 | 32 29 25 | 50 45 38 | 76.5 68 57.6 | 141 141 106 | 170 153 127 | 253 227 190 | 371 334 280 | |
| 63 | 1800 1500 1200 | 29 24 19 | 14.3 11.9 9.5 | 23.4 19.6 15.7 | 34.2 27.9 23.4 | 56 48 38 | 87 70 58 | 129 109 87 | 228 190 153 | 269 224 180 | 401 335 270 | 546 457 367 | 
| 1000 900 750 | 16 14 12 | 8.0 7.2 6.0 | 13.1 11.8 9.9 | 19.1 17.2 14.4 | 34 31 24 | 48 44 36 | 72.9 65 55 | 127 115 96 | 150 136 113 | 225 202 169 | 306 276 230 | |
| 71 | 1800 1500 1200 | 25 21 17 | 12.8 10.7 8.6 | 19.2 16.1 12.8 | 27.9 23.5 18.9 | 44 37 27 | 70 61 48 | 112 93.6 75 | 202 169 135 | 244 203 163 | 367 307 246 | 539 450 361 | 
| 1000 900 750 | 14 13 11 | 8 6.5 5.4 | 12 10.8 8.1 | 15.8 14.2 11.8 | 24 22 18 | 40 35 30 | 63 56 56 | 113 101 85 | 136 123 102 | 206 185 155 | 336 272 227 | |
| 80 | 1800 1500 1200 | 23 19 15 |  |  |  |  |  |  | 185 154 124 | 216 180 144 | 326 273 219 | 445 371 298 | 
| 1000 900 750 | 13 11 9.4 |  |  |  |  |  |  | 103 94 78 | 120 108 91 | 183 183 137 | 249 225 187 | |
額定傳達(dá)功率kW
      四段   平行軸
| 公稱 減速比 | 高速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 低速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 減速機形式 | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| 80 | 1800 1500 1200 | 23 19 15 | 11.1 9.3 7.5 | 18 15.2 12.1 | 26.2 22.2 17.7 | 40.5 33.3 27 | 66 55 44 | 104 87 69 |  |  |  |  | 
| 1000 900 750 | 13 11 9.4 | 6.2 5.6 4.7 | 10 9.2 7.6 | 14.8 13.3 11.1 | 22.8 20.5 17.1 | 37 33 28 | 58 52 43 |  |  |  |  | |
| 90 | 1800 1500 1200 | 20 17 13 | 10 8.4 6.6 | 14.8 12.4 10 | 23.2 19.3 15.5 | 36.9 30.6 24.6 | 58 49 39 | 90 75 60 | 162 135 108 |  |  |  | 
| 100 900 750 | 11 10 8.3 | 5.6 5 4.2 | 8.3 7.5 6.2 | 12.9 11.7 9.7 | 20.6 18.5 15.5 | 33 29 25 | 50 45 37 | 90 82 67 |  |  |  | |
| 100 | 1800 1500 1200 | 18 15 12 | 8.9 7.5 5.9 | 14.3 12.3 9.8 | 21.6 18 14.5 | 35 29.7 24 | 56 46 38 | 85 71 57 | 146 122 98 | 173 144 115 | 247 206 165 | 335 280 225 | 
| 1000 900 750 | 10 9 7.5 | 4.9 4.5 3.8 | 8.2 7.4 6.1 | 12 10.9 9 | 20 18 15 | 31 28 24 | 47 43 36 | 82 74 61 | 95 81 72 | 137 124 103 | 188 169 141 | |
| 112 | 1800 1500 1200 | 16 13 11 | 8 6.6 5.9 | 11.9 10 8 | 17.7 14.8 11.8 | 27.9 23.6 18.9 | 47 40 31 | 73 62 49 | 129 108 87 | 156 130 104 | 226 188 151 | 331 277 222 | 
| 1000 900 750 | 8.9 8 6.7 | 4.5 4 3.3 | 6.6 6 5 | 9.9 8.9 7.5 | 15.7 14 11.8 | 26.5 24 20 | 41 37 30 | 72 65 54 | 87 78 66 | 126 113 94 | 185 167 139 | |
| 125 | 1800 1500 1200 | 14 12 9.6 | 7.2 6 4.7 | 11.8 9.9 7.9 | 17.3 14.4 11.6 | 28 23.7 19.3 | 43 36 28.8 | 65.7 55 43 | 118 98 78 | 138 115 93 | 200 167 134 | 274 227 182 | 
| 1000 900 750 | 8 7.2 6 | 4 3.6 2.9 | 6.6 5.9 4.9 | 9.6 8.7 7.3 | 16 14.5 11.8 | 24.3 21.9 18.3 | 36 32.4 27 | 66 59 49 | 77 69 57 | 111 100 85 | 153 137 114 | |
| 140 | 1800 1500 1200 | 13 11 8.6 | 6.5 5.4 4.3 | 9.7 8.1 6.5 | 14.2 11.8 9.7 | 22.7 19 15.2 | 36 29.7 24.3 | 56.7 46.8 38 | 104 190 87 | 125 104 83 | 185 154 124 | 272 227 182 | 
| 1000 900 750 | 7.1 6.4 5.4 | 3.6 3.3 2.7 | 5.4 4.8 4 | 7.9 7.1 5.9 | 12.7 11.4 9.5 | 20.3 18.3 15.3 | 31.5 27.9 23.8 | 69 57 43 | 70 63 52 | 103 93 83 | 152 137 114 | |
| 160 | 1800 1500 1200 | 11 9.4 7.5 | 5.6 4.7 3.7 | 9 7.5 6.1 | 14.2 11.8 9.5 | 21.8 18.1 14.6 | 33.2 27.7 22.2 | 52.2 43 35 | 89 74 59 | 110 93 74 | 165 137 110 | 225 187 150 | 
| 1000 900 750 | 6.3 5.6 4.7 | 3.2 2.8 2.3 | 5 4.6 3.8 | 7.9 7.1 5.8 | 12.1 10.9 9.1 | 18 16.5 13.3 | 29 26.5 22.1 | 49 44 37 | 62 55 46 | 92 83 69 | 125 113 93 | |
| 180 | 1800 1500 1200 | 10 8.3 6.7 | 5.0 4.2 3.3 | 7.4 6.2 4.9 | 11.7 9.7 7.8 | 18.5 15.4 12.3 | 29.7 25.3 20.3 | 45 37.8 29.7 | 78 66 52 | 94 79 63 | 137 114 92 | 215 179 144 | 
| 1000 900 750 | 5.6 5 4.2 | 2.8 2.5 2.0 | 4.1 3.8 3.1 | 6.5 5.8 4.8 | 10.3 9.3 7.7 | 16.9 15.2 12.7 | 25.5 22.9 19 | 44 39 32 | 53 47 39 | 76 69 57 | 119 108 90 | |
| 200 | 1800 1500 1200 | 9 7.5 6 | 4.5 3.8 2.9 | 7.4 6.1 4.9 | 10.1 9 7.3 | 17.9 14.9 11.9 | 28 24 19.4 | 43.2 36 28.8 | 71 59 47 | 84 70 56 | 122 102 82 | 177 147 118 | 
| 1000 900 750 | 5 4.5 3.8 | 2.5 2.2 1.9 | 4.1 4 3.1 | 6 5.5 4.6 | 9.9 9 7.5 | 16.2 14.5 12.2 | 24.2 21.8 18.2 | 39 39 29.7 | 46 42 35 | 68 61 51 | 99 89 74 | |
| 224 | 1800 1500 1200 | 8 6.7 5.4 | 4.1 3.4 2.7 | 6.1 5.0 4.0 | 8.9 7.5 5.9 | 14 11.8 9.4 | 24.3 20 16.2 | 41 30 25 | 63 52 42 | 75 63 50 | 111 93 74 | 164 136 110 | 
| 1000 900 750 | 4.5 4 3.3 | 2.2 1.9 1.7 | 3.3 3.1 2.5 | 4.9 4.5 3.8 | 7.8 7.1 5.9 | 13.5 12.1 10.1 | 20.8 18.8 15.6 | 35 31 26.5 | 42 38 31 | 62 55 47 | 92 83 68 | |
| 250 | 1800 1500 1200 | 7.2 6 4.8 |  |  | 8.7 7.3 5.8 | 14.4 11.9 9.6 | 22.2 18.5 14.8 | 32.4 27 22.1 | 56 47 38 | 66 55 45 | 99 83 66 | 135 113 91 | 
| 1000 900 750 | 4 3.6 3 |  |  | 4.8 4.4 3.6 | 8.0 6.4 6.0 | 12.4 11.2 9.4 | 18.5 16.6 13.8 | 32 28 24 | 37 33 28 | 55 49 41 | 76 67 57 | |
| 280 | 1800 1500 1200 | 6.4 5.4 4.3 |  |  | 7.1 5.9 4.7 | 11.3 9.4 7.6 | 18.5 15.5 12.4 | 27.9 23.9 19.1 | 50 42 33 | 60 50 40 | 92 76 61 | 135 112 90 | 
| 1000 900 750 | 3.6 3.2 2.7 |  |  | 3.9 3.6 2.9 | 6.3 5.7 4.7 | 10.3 9.3 8.4 | 16 14.4 11.9 | 28 25.5 21.2 | 33 31 25.6 | 51 46 38 | 76 67 57 | |
| 315 | 1800 1500 1200 | 5.7 4.8 3.8 |  |  | 6.7 5.6 4.5 | 10.1 8.5 6.8 | 16 13.5 10.8 | 25.1 20.9 16.7 | 45.9 38.7 30.6 | 54 45 36 | 82 68.4 54 | 111 92.7 74.7 | 
| 1000 900 750 | 3.2 2.9 2.4 |  |  | 3.8 3.3 2.8 | 5.7 5.1 4.2 | 9 8.1 6.7 | 13.9 12.6 10.5 | 25.9 23.3 19.4 | 29.7 27 22.7 | 45 40.5 34.2 | 62.1 56 46.8 | |
| 355 | 1800 1500 1200 | 5.1 4.2 3.4 |  |  | 5.7 4.8 3.8 | 9.1 7.6 6.1 | 15.2 12.7 10.1 | 22.5 18.8 15.0 | 40.5 33.3 27 | 49.5 40.5 32.4 | 72 60.3 47.7 | 94.5 78 63 | 
| 1000 900 750 | 2.8 2.5 2.1 |  |  | 3.3 2.8 2.4 | 5.1 4.6 3.8 | 8.4 7.6 6.4 | 12.5 11.2 9.5 | 22.6 20.3 17 | 27 24.8 20.7 | 40.5 36 29.7 | 52 47 39.6 | |
| 400 | 1800 1500 1200 | 4.5 3.8 3 |  |  | 5.3 4.4 3.5 | 7.9 6.5 5.3 | 13 10.9 8.7 | 20.2 16.9 13.6 | 37.8 31.5 25.5 | 43.2 36 28.8 | 63 53 42.3 | 83 68 55 | 
| 1000 900 750 | 2.5 2.3 1.9 |  |  | 2.9 2.6 2.2 | 4.4 3.9 3.3 | 7.3 6.5 5.5 | 11.3 10.1 8.5 | 21.2 19 15.9 | 24 21.7 18.1 | 35.1 31.5 26.6 | 46 41 34 | |
TK系列齒輪減速機三段直交軸額定傳達(dá)功率kW
     額定傳達(dá)功率(KW)
     三段      直交軸
| 公稱 減速比 | 高速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 低速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 減速機形式 | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| 20 | 1800 1500 1200 | 90 75 60 | 44 36.9 29.7 | 71 59 47 | 112 94 74 | 185 153 124 | 270 225 108 | 401 335 270 | 682 585 474 |  |  |  | 
| 1000 900 750 | 50 45 38 | 24.9 22.4 18.7 | 39 36 29 | 63 57 47 | 103 94 78 | 151 136 114 | 225 203 170 | 396 357 298 |  |  |  | |
| 22.4 | 1800 1500 1200 | 80 67 54 | 39 33 26.8 | 58 48 39 | 92 77 62 | 145 121 97 | 225 188 151 | 347 297 234 | 624 522 420 | 682 585 485 | 1026 883 720 | 1350 1161 963 | 
| 100 900 750 | 45 40 33 | 22.4 20 16.8 | 33 29 25.5 | 52 46 39 | 81 73 62 | 126 113 95 | 195 176 147 | 351 316 264 | 415 380 319 | 603 544 455 | 827 756 637 | |
| 25 | 1800 1500 1200 | 72 60 48 | 35 29.7 23.8 | 57 48 38 | 86 72 58 | 141 117 95 | 216 180 145 | 331 277 222 | 561 380 380 | 641 550 447 | 954 799 642 | 1206 1035 858 | 
| 1000 900 750 | 40 36 30 | 19.9 18 15 | 32 29 25 | 48 42 36 | 88 72 60 | 121 109 91 | 186 167 140 | 318 286 240 | 374 337 281 | 534 484 405 | 731 658 550 | |
| 28 | 1800 1500 1200 | 64 54 43 | 31.5 26.8 21.5 | 47 39 32 | 71 59 47 | 112 93 74 | 180 151 121 | 286 239 192 | 502 420 337 | 561 481 399 | 861 731 587 | 1134 972 806 | 
| 1000 900 750 | 36 32 27 | 18 16.2 13.5 | 26.4 23.5 20.1 | 40 36 30 | 63 56 47 | 101 90 76.5 | 161 144 121 | 282 254 212 | 340 306 256 | 491 442 370 | 691 632 542 | |
| 31.5 | 1800 1500 1200 | 57 48 38 | 27 23 18.5 | 45 37.8 30.6 | 71 59 48 | 118 100 80 | 172 144 116 | 257 215 172 | 459 384 308 | 529 430 360 | 778 651 522 | 1008 866 712 | 
| 1000 900 750 | 32 29 24 | 17.2 15.5 11.6 | 25.6 23.1 19.3 | 40 36 30 | 66 66 50 | 97 87 73 | 144 129 109 | 258 233 194 | 300 270 226 | 437 394 329 | 594 536 449 | |
| 35.5 | 1800 1500 1200 | 51 42 34 | 24.8 20.8 16.6 | 37 30.6 25 | 59 49 40 | 93 82 63 | 145 120 97 | 222 186 149 | 391 341 273 | 472 405 329 | 702 587 472 | 936 809 670 | 
| 1000 900 750 | 28 25 21 | 13.9 12.5 10.4 | 21 19 15.8 | 33 30 24 | 53 47 39 | 81 73 61 | 125 112 93 | 228 206 171 | 275 248 207 | 395 355 297 | 575 501 436 | |
| 40 | 1800 1500 1200 | 45 38 30 | 22 18.5 14.8 | 36.9 30.6 24.7 | 55 46 36 | 90 75 61 | 138 116 93 | 211 177 142 | 369 308 248 | 433 355 291 | 625 522 420 | 839 711 571 | 
| 1000 900 750 | 25 23 19 | 12.4 11.6 9.3 | 20.6 18.5 15.5 | 31 27 23.7 | 51 51 38 | 77 70 58 | 118 107 89 | 207 186 155 | 244 219 183 | 351 316 264 | 477 431 360 | |
| 45 | 1800 1500 1200 | 40 33 27 | 19.9 16.6 13.3 | 29.7 25 20.2 | 45 38 30 | 72 60 48 | 116 97 77 | 183 153 123 | 327 273 219 | 388 329 264 | 572 478 384 | 788 675 560 | 
| 1000 900 750 | 22 20 17 | 11.1 10 8.3 | 16.9 15 12.7 | 25.1 22.3 19.1 | 40 36 29 | 64 58 48 | 102 92 77 | 183 165 137 | 221 199 166 | 321 289 242 | 471 425 355 | |
| 50 | 1800 1500 1200 | 36 30 24 | 17.8 14.9 11.9 | 28.8 24.4 19.6 | 44 37 29.7 | 73 60 49 | 108 90 70 | 160 132 106 | 286 237 190 | 349 291 234 | 509 426 342 | 693 579 465 | 
| 1000 900 750 | 20 18 15 | 10 9 7.5 | 18.2 16.4 12.3 | 25.1 22.6 18.9 | 41 37 31 | 61 50 45 | 94 88 66 | 159 144 119 | 195 176 146 | 286 257 215 | 388 351 293 | |
