Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
NCD、NDF減速器熱功率 PG1、PG2
| 規(guī)格 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 散熱冷卻條件 | PG1(kW) | |||||||||||||||||
| 沒有冷卻措施 | 環(huán)境條件 | |||||||||||||||||
| 小空間小廠房 | 11 | 13.5 | 16.5 | 22 | 27 | 32.5 | 43 | 47 | 62 | 78 | 110 | 131 | 189 | 211 | 290 | 403 | 541 | |
| 較大空間或廠房 | 16 | 20 | 24.3 | 33 | 41 | 49 | 64 | 71 | 93 | 117 | 164 | 196 | 279 | 392 | 421 | 585 | 785 | |
| 戶外露天 | 22.5 | 28 | 34 | 46.5 | 58 | 69 | 90 | 100 | 131 | 175 | 231 | 276 | 323 | 439 | 594 | 625 | 1107 | |
| 稀油站循環(huán)油潤滑 | PG2按P1、工況條件、稀油站的流量和容積來確定 | |||||||||||||||||
NAZD、NAZF減速器高速軸許用輸入功率PIP                                     (kW)
| 規(guī)格 | n1 (r/min) | 公稱傳動比i | |||||
| 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | ||
| 200 | 600 | 14.1 | 13.4 | 12.5 | 10.9 | 9.9 | 7.9 | 
| 750 | 15.0 | 15.0 | 14.3 | 11.9 | 10.7 | 8.5 | |
| 1000 | 19.4 | 19.4 | 18.1 | 15.0 | 13.6 | 10.7 | |
| 1500 | 28.5 | 28.5 | 26.3 | 21.9 | 19.7 | 15.6 | |
| 224 | 600 | 19.5 | 19.5 | 18.1 | 15.2 | 13.7 | 10.9 | 
| 750 | 21.1 | 21.1 | 19.5 | 16.3 | 15.2 | 12.0 | |
| 1000 | 27.5 | 27.5 | 25.3 | 21.0 | 19.1 | 15.2 | |
| 1500 | 40.4 | 40.4 | 37.2 | 30.9 | 27.9 | 22.1 | |
| 250 | 600 | 25.3 | 25.3 | 24.2 | 20.4 | 18.5 | 14.7 | 
| 750 | 32.0 | 32.0 | 26.5 | 22.1 | 19.9 | 16.4 | |
| 1000 | 37.4 | 37.4 | 34.5 | 28.7 | 25.9 | 20.7 | |
| 1500 | 52.9 | 52.9 | 50.8 | 42.3 | 38.1 | 30.2 | |
| 280 | 600 | 33.5 | 33.5 | 31.0 | 27.0 | 24.4 | 19.6 | 
| 750 | 38.5 | 38.5 | 35.4 | 29.6 | 26.7 | 21.3 | |
| 1000 | 50.5 | 50.5 | 46.5 | 38.7 | 34.9 | 27.7 | |
| 1500 | 71.4 | 71.4 | 65.8 | 57.1 | 51.5 | 40.8 | |
| 315 | 600 | 50.9 | 50.9 | 47.1 | 39.8 | 36.2 | 30.1 | 
| 750 | 60.0 | 60.0 | 55.3 | 46.2 | 41.8 | 33.4 | |
| 1000 | 79.1 | 79.1 | 73.0 | 60.8 | 54.9 | 43.7 | |
| 1500 | 112.3 | 112.3 | 103.5 | 86.3 | 78.0 | 64.7 | |
| 355 | 600 | 76.6 | 76.6 | 71.6 | 59.8 | 54.4 | 43.5 | 
| 750 | 89.8 | 89.8 | 82.8 | 69.3 | 62.7 | 50.0 | |
| 1000 | 118.6 | 118.6 | 109.4 | 91.3 | 82.6 | 65.8 | |
| 1500 | 168.4 | 168.4 | 155.5 | 129.9 | 117.4 | 93.6 | |
| 400 | 600 | 113.4 | 113.4 | 105.2 | 88.6 | 80.4 | 64.4 | 
| 750 | 134.4 | 134.4 | 124.1 | 103.8 | 94.0 | 75.0 | |
| 1000 | 170.7 | 170.7 | 157.5 | 137.3 | 124.2 | 99.1 | |
| 1500 | 251.6 | 251.6 | 232.3 | 195.5 | 176.9 | 141.2 | |
| 450 | 600 | 159.4 | 159.4 | 147.6 | 123.5 | 111.9 | 89.5 | 
| 750 | 118.4 | 118.4 | 173.9 | 145.4 | 131.5 | 105.0 | |
| 1000 | 239.3 | 239.3 | 220.9 | 184.7 | 167.1 | 138.9 | |
| 1500 | 352.9 | 352.9 | 325.9 | 272.8 | 264.9 | 198.2 | |
| 500 | 600 | 214.7 | 214.7 | 198.6 | 166.2 | 150.5 | 120.3 | 
| 750 | 244.8 | 244.8 | 235.6 | 196.9 | 178.1 | 142.1 | |
| 1000 | 323.0 | 323.0 | 299.5 | 250.4 | 226.5 | 180.7 | |
| 1500 | 478.1 | 478.1 | 442.0 | 370.0 | 334.9 | 267.4 | |
| 560 | 600 | 321.1 | 321.1 | 265.0 | 221.5 | 200.5 | 160.0 | 
| 750 | 328.4 | 328.4 | 303.1 | 263.8 | 238.5 | 190.0 | |
| 1000 | 484.5 | 484.5 | 400.0 | 335.6 | 303.4 | 241.9 | |
| 1500 | 641.4 | 641.4 | 592.5 | 496.0 | 448.8 | 358.0 | |
| 630 | 600 | 470.7 | 470.7 | 435.0 | 380.2 | 344.5 | 276.0 | 
| 750 | 579.8 | 574.9 | 535.5 | 449.4 | 406.9 | 339.4 | |
| 1000 | 774.1 | 772.3 | 715.1 | 598.9 | 542.3 | 435.2 | |
| 1500 | 1137.8 | 1137.8 | 1051.8 | 896.6 | 812.4 | 649.8 | |
| 710 | 600 | 681.2 | 681.2 | 629.8 | 528.5 | 499.5 | 400.8 | 
| 750 | 846.7 | 846.7 | 782.1 | 654.9 | 594.5 | 476.1 | |
| 1000 | 1131.1 | 1131.1 | 1045.0 | 875.5 | 793.1 | 635.2 | |
| 1500 |  | 1662.0 | 1536.7 | 1289.2 | 1168.6 | 925.4 | |
| 800 | 600 | 947.2 | 922.8 | 863.3 | 742.1 | 673.5 | 541.7 | 
| 750 | 1196.1 | 1160.1 | 1085.3 | 927.4 | 840.6 | 674.3 | |
| 1000 | 1598.3 | 1558.8 | 1458.2 | 1240.0 | 1124.2 | 902.4 | |
| 1500 |  |  |  | 1824.2 | 1655.4 | 1330.2 | |
| 900 | 600 | 1320.3 | 1320.3 | 1226.4 | 1038.9 | 946.5 | 762.7 | 
| 750 | 1701.1 | 1701.1 | 1572.1 | 1318.0 | 1194.3 | 957.0 | |
| 1000 | 2238.3 | 2238.3 | 2069.6 | 1765.3 | 1600.2 | 1283.1 | |
| 1500 |  |  |  |  |  | 1810.5 | |
| 1000 | 600 | 1728.3 | 1728.3 | 1618.0 | 1392.4 | 1274.4 | 1034.5 | 
| 750 | 2323.9 | 2323.9 | 2148.1 | 1801.0 | 1631.8 | 1307.0 | |
| 1000 | 3060.2 | 3060.2 | 2829.3 | 2373.2 | 2186.4 | 1752.3 | |
| 1500 |  |  |  |  |  |  | |
| 1120 | 600 | 2168.0 | 2168.0 | 2035.6 | 1762.9 | 1623.9 | 1344.6 | 
| 750 | 3060.0 | 3060.0 | 2829.6 | 2375.2 | 2153.3 | 1725.6 | |
| 1000 |  |  | 3727.4 | 3130.2 | 2838.4 | 2313.0 | |
| 1500 |  |  |  |  |  |  | |
| 1250 | 600 | 3456.0 | 3456.0 | 3246.0 | 2812.8 | 2591.8 | 2147.1 | 
| 750 | 4808.7 | 4808.7 | 4447.2 | 3795.6 | 3441.4 | 2758.5 | |
| 1000 |  |  |  |  | 4532.4 | 3634.6 | |
| 1500 |  |  |  |  |  |  | |
| 1400 | 600 | 3940.6 | 3940.6 | 3800.8 | 3364.1 | 3134.2 | 2657.1 | 
| 750 |  |  | 6430.6 | 5407.5 | 4906.6 | 4005.0 | |
| 1000 |  |  |  |  |  | 5297.2 | |
| 1500 |  |  |  |  |  |  | |
| 1600 | 600 | 4879.0 | 4879.0 | 4655.3 | 4238.6 | 3973.0 | 3413.5 | 
| 750 |  |  |  | 7581.9 | 6888.6 | 5546.0 | |
| 1000 |  |  |  |  |  |  | |
| 1500 |  |  |  |  |  |  | |
NAZD、NAZF減速器熱功率PG1、PG2
| 規(guī)格 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | |
| 散熱冷卻條件 | PG1(kW) | |||||||||||||||||||
| 沒有冷卻措施 | 環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||
| 小空間小廠房 | 6 | 8 | 11 | 16 | 23 | 28 | 35 | 47 | 58 | 69 | 85 | 104 | 136 | 171 | 223 | 267 | 353 | 425 | 573 | |
| 較大空間或廠房 | 8.5 | 12 | 17 | 24 | 34 | 42 | 52 | 70 | 87 | 103 | 127 | 156 | 204 | 257 | 335 | 400 | 529 | 628 | 860 | |
| 戶外露天 | 12 | 17 | 24 | 34 | 48 | 59 | 73 | 98.7 | 123 | 145 | 179 | 220 | 288 | 362 | 472 | 564 | 746 | 899 | 1212 | |
| 稀油站循環(huán)油潤滑 | PG2按P1、工況條件、稀油站的流量和容積來確定 | |||||||||||||||||||
NBZD、NBZF減速器高速軸許用輸入功率PIP                 (kW)
| 規(guī)格 | n1 (r/min) | 公稱傳動比i | |||||||
| 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | ||
| 250 | 600 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 2.6 | 
| 750 | 7.9 | 7.3 | 6.7 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 4.3 | 3.2 | |
| 1000 | 10.5 | 9.8 | 9.0 | 7.9 | 7.3 | 6.4 | 5.7 | 4.3 | |
| 1500 | 16 | 14.9 | 13.6 | 11.9 | 11.0 | 9.7 | 8.4 | 6.2 | |
| 280 | 600 | 10.6 | 9.9 | 8.9 | 7.8 | 7.3 | 6.3 | 5.6 | 4.1 | 
| 750 | 12.8 | 11.9 | 10.7 | 9.7 | 9.0 | 7.0 | 6.8 | 5.1 | |
| 1000 | 17.2 | 16.1 | 14.4 | 12.5 | 11.7 | 10.2 | 8.8 | 6.8 | |
| 1500 | 26.0 | 24.3 | 21.8 | 19.0 | 17.6 | 15.5 | 13.4 | 9.9 | |
| 315 | 600 | 13 | 12.1 | 10.9 | 9.7 | 9.0 | 8.1 | 7.1 | 5.3 | 
| 750 | 16.3 | 15.2 | 13.7 | 11.9 | 11.1 | 10.2 | 8.8 | 6.5 | |
| 1000 | 21.8 | 20.4 | 18.4 | 16.0 | 14.9 | 13.1 | 11.3 | 8.8 | |
| 1500 | 32.7 | 30.7 | 27.7 | 24.2 | 22.6 | 19.9 | 17.7 | 12.8 | |
| 355 | 600 | 18.8 | 17.6 | 15.9 | 14.5 | 13.5 | 11.9 | 10.3 | 7.7 | 
| 750 | 23.7 | 22.1 | 20.0 | 17.5 | 16.3 | 14.3 | 12.8 | 9.5 | |
| 1000 | 31.7 | 29.7 | 26.9 | 23.4 | 21.8 | 19.2 | 16.4 | 12.2 | |
| 1500 | 48.1 | 45.0 | 40.7 | 35.4 | 32.9 | 29.0 | 24.9 | 18.5 | |
| 400 | 600 | 24.9 | 23.3 | 21.1 | 18.4 | 17.2 | 16.2 | 14.0 | 9.6 | 
| 750 | 31.1 | 29.1 | 26.4 | 23.0 | 21.5 | 20.3 | 17.4 | 11.9 | |
| 1000 | 41.4 | 38.7 | 35.1 | 30.6 | 28.6 | 27.0 | 23.2 | 15.3 | |
| 1500 | 61.8 | 57.7 | 52.3 | 15.8 | 42.7 | 40.2 | 34.8 | 23.1 | |
| 450 | 600 | 38.7 | 36.2 | 33.1 | 28.8 | 26.9 | 23.6 | 21.5 | 15.9 | 
| 750 | 48.7 | 45.4 | 41.5 | 36.2 | 33.6 | 29.6 | 25.5 | 18.9 | |
| 1000 | 65.2 | 61.0 | 55.7 | 48.5 | 45.1 | 39.7 | 34.1 | 25.4 | |
| 1500 | 97.3 | 91.8 | 83.8 | 72.9 | 68.0 | 60.1 | 51.6 | 38.4 | |
| 500 | 600 | 51.4 | 48.0 | 43.9 | 38.4 | 35.8 | 32.3 | 28.2 | 21.9 | 
| 750 | 64.0 | 60.0 | 54.8 | 47.9 | 44.7 | 40.5 | 34.8 | 26.0 | |
| 1000 | 85.0 | 79.7 | 72.8 | 63.8 | 59.4 | 54.3 | 46.6 | 34.9 | |
| 1500 | 126.7 | 118.7 | 108.5 | 95.0 | 88.6 | 82.2 | 70.6 | 52.7 | |
| 560 | 600 | 83.4 | 79.6 | 71.4 | 62.3 | 58.0 | 51.5 | 45.1 | 33.4 | 
| 750 | 106.0 | 99.4 | 89.1 | 77.8 | 72.5 | 64.7 | 55.5 | 41.3 | |
| 1000 | 140.8 | 131.9 | 118.8 | 103.7 | 96.7 | 86.7 | 74.6 | 55.4 | |
| 1500 | 209.6 | 196.4 | 178.0 | 155.5 | 144.9 | 131.4 | 112.8 | 83.8 | |
| 630 | 600 | 113.3 | 106.1 | 92.9 | 81.1 | 75.6 | 70.8 | 61.1 | 54.4 | 
| 750 | 141.5 | 132.6 | 116.1 | 101.4 | 94.5 | 88.6 | 76.4 | 67.9 | |
| 1000 | 188.5 | 176.8 | 154.7 | 135.1 | 125.9 | 118.0 | 101.8 | 90.6 | |
| 1500 | 282.2 | 264.6 | 231.7 | 202.5 | 188.7 | 176.9 | 152.5 | 135.7 | |
| 710 | 600 | 177.9 | 166.8 | 150.5 | 131.4 | 122.4 | 115.3 | 99.3 | 77.6 | 
| 750 | 221.5 | 207.8 | 188.1 | 164.3 | 153.0 | 144.0 | 124.1 | 95.8 | |
| 1000 | 293.4 | 275.4 | 250.5 | 218.9 | 204.0 | 192.0 | 165.4 | 128.6 | |
| 1500 | 434.6 | 408.3 | 375.2 | 328.0 | 305.5 | 287.7 | 248.0 | 194.8 | |
| 800 | 600 | 223.7 | 209.6 | 183.2 | 160.0 | 149.1 | 139.8 | 120.5 | 107.2 | 
| 750 | 279.3 | 261.8 | 228.9 | 200.0 | 186.3 | 174.7 | 150.6 | 133.9 | |
| 1000 | 372.1 | 348.8 | 304.9 | 266.4 | 248.2 | 232.8 | 200.6 | 178.5 | |
| 1500 | 556.9 | 522.1 | 456.7 | 399.1 | 371.9 | 348.8 | 300.7 | 267.5 | |
| 900 | 600 | 363.6 | 340.8 | 299.8 | 261.9 | 244.1 | 228.9 | 197.2 | 175.5 | 
| 750 | 453.6 | 425.6 | 374.5 | 327.3 | 304.9 | 286.0 | 246.5 | 219.0 | |
| 1000 | 600.1 | 563.5 | 499.0 | 435.9 | 406.3 | 381.0 | 328.5 | 292.2 | |
| 1500 | 833.2 | 746.8 | 652.8 | 608.4 | 570.6 | 492.0 | 431.2 | ||
| 1000 | 600 | 429.9 | 402.9 | 361.4 | 315.7 | 294.2 | 275.9 | 237.8 | 211.5 | 
| 750 | 536.8 | 503.2 | 451.4 | 394.4 | 367.5 | 344.6 | 297.1 | 264.3 | |
| 1000 | 714.6 | 670.0 | 601.2 | 525.3 | 489.6 | 459.1 | 395.8 | 352.2 | |
| 1500 |  |  |  | 786.4 | 733.0 | 687.4 | 592.8 | 527.6 | |
| 1120 | 600 | 667.3 | 625.5 | 545.7 | 476.7 | 444.2 | 416.5 | 359.1 | 319.5 | 
| 750 | 833.3 | 781.1 | 681.7 | 595.5 | 555.0 | 520.4 | 448.7 | 399.1 | |
| 1000 | 1109.1 | 1039.8 | 907.8 | 793.3 | 739.3 | 690.7 | 597.8 | 531.9 | |
| 1500 |  |  |  |  |  |  | 895.3 | 796.7 | |
| 1250 | 600 | 860.0 | 806.2 | 705.8 | 616.7 | 574.6 | 538.9 | 464.6 | 413.3 | 
| 750 | 1073.8 | 1006.6 | 881.6 | 770.3 | 717.9 | 673.2 | 580.3 | 516.3 | |
| 1000 | 1428.9 | 1339.7 | 1380.9 | 1025.8 | 956.0 | 896.5 | 773.1 | 687.9 | |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1400 | 600 | 1348.6 | 1266.3 | 1135.5 | 992.0 | 924.4 | 870.2 | 750.2 | 625.0 | 
| 750 | 1672.4 | 1571.2 | 1417.9 | 1239.0 | 1154.7 | 1087.0 | 937.2 | 780.9 | |
| 1000 |  | 2069.4 | 1887.7 | 1649.9 | 1537.7 | 1447.7 | 1040.4 | ||
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1600 | 600 | 1854.6 | 1738.5 | 1372.2 | 1199.0 | 1117.4 | 1047.7 | 903.3 | 803.7 | 
| 750 | 2315.3 | 2170.6 | 1713.5 | 1497.4 | 1395.6 | 1308.7 | 1128.4 | 1004.1 | |
| 1000 |  |  |  |  | 1858.1 | 1742.6 | 1502.8 | 1337.4 | |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
NBZD、NBZF減速器熱功率PG1、PG2
| 規(guī)格 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | |
| 散熱冷卻條件 | PG1(kW) | |||||||||||||||||
| 沒有冷卻措施 | 環(huán)境條件 | |||||||||||||||||
| 小空間小廠房 | 7.3 | 11 | 15 | 19 | 23 | 30 | 38 | 45 | 56 | 66 | 87 | 109 | 143 | 170 | 225 | 271 | 366 | |
| 較大空間或廠房 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 | 45 | 57 | 68 | 84 | 99 | 130 | 164 | 214 | 255 | 337 | 407 | 549 | |
| 戶外露天 | 15.5 | 23 | 31 | 39.5 | 48 | 63.5 | 80 | 96 | 118 | 140 | 183 | 231 | 302 | 359 | 475 | 574 | 774 | |
| 稀油站循環(huán)油潤滑 | PG2按P1、工況條件、稀油站的流量和容積來確定 | |||||||||||||||||
 NCZD、NCZF減速器高速軸許用輸入功率                                        (kW)
| 規(guī)格 | n1 (r/min) | 公稱傳動比i | |||||||||||
| 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | ||
| 315 | 600 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 
| 750 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 1000 | 4.5 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | |
| 1500 | 6.8 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | |
| 355 | 600 | 4.2 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 
| 750 | 5.2 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | |
| 1000 | 6.9 | 5.3 | 4.6 | 4.4 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | |
| 1500 | 10.4 | 8.0 | 6.9 | 6.5 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | |
| 400 | 600 | 5.3 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 
| 750 | 6.7 | 5.1 | 4.5 | 4.2 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | |
| 1000 | 8.9 | 6.9 | 6.1 | 5.6 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | |
| 1500 | 13.4 | 10.4 | 9.1 | 8.5 | 6.5 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 4.6 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | |
| 450 | 600 | 9.0 | 6.9 | 6.1 | 5.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 
| 750 | 11.3 | 8.7 | 7.6 | 7.1 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | |
| 1000 | 15.0 | 11.5 | 10.0 | 9.4 | 6.8 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | |
| 1500 | 22.5 | 17.3 | 15.2 | 14.2 | 10.4 | 9.5 | 8.9 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 5.9 | 4.9 | |
| 500 | 600 | 10.6 | 8.3 | 7.2 | 6.8 | 5.5 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 
| 750 | 13.3 | 10.3 | 9.1 | 8.5 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 2.9 | |
| 1000 | 17.8 | 13.9 | 12.0 | 11.4 | 9.2 | 8.4 | 7.9 | 7.3 | 6.1 | 5.2 | 4.7 | 3.9 | |
| 1500 | 26.7 | 20.7 | 18.2 | 17.1 | 13.7 | 12.5 | 11.8 | 10.9 | 9.1 | 7.9 | 7.1 | 6.0 | |
| 560 | 600 | 16.2 | 12.5 | 10.9 | 10.3 | 8.8 | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 6.2 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 
| 750 | 20.3 | 15.7 | 13.6 | 12.9 | 11.1 | 10.0 | 9.3 | 8.7 | 7.7 | 6.7 | 5.8 | 5.0 | |
| 1000 | 27.0 | 21.0 | 18.2 | 17.1 | 14.7 | 13.3 | 12.4 | 11.6 | 10.3 | 8.9 | 7.8 | 6.7 | |
| 1500 | 40.6 | 31.4 | 27.4 | 25.7 | 22.1 | 19.9 | 18.7 | 17.4 | 15.5 | 13.4 | 11.7 | 10.0 | |
| 630 | 600 | 21.8 | 16.8 | 14.7 | 13.7 | 11.9 | 10.4 | 9.7 | 9.0 | 8.0 | 6.9 | 6.1 | 5.3 | 
| 750 | 27.2 | 21.0 | 18.3 | 17.2 | 14.8 | 13.0 | 12.2 | 11.3 | 10.1 | 8.7 | 7.6 | 6.5 | |
| 1000 | 36.3 | 28.0 | 24.4 | 22.9 | 19.8 | 17.3 | 16.3 | 15.1 | 13.5 | 11.6 | 10.2 | 8.7 | |
| 1500 | 54.4 | 42.0 | 36.8 | 34.4 | 29.7 | 26.0 | 24.3 | 22.7 | 20.2 | 17.4 | 15.2 | 13.0 | |
| 710 | 600 | 35.1 | 27.2 | 23.7 | 22.2 | 18.9 | 16.9 | 15.8 | 14.7 | 13.1 | 11.3 | 10.0 | 8.7 | 
| 750 | 43.8 | 34.0 | 29.6 | 27.7 | 23.6 | 21.0 | 19.8 | 18.5 | 16.4 | 14.1 | 12.4 | 10.7 | |
| 1000 | 58.4 | 45.3 | 39.5 | 37.0 | 31.5 | 28.1 | 26.4 | 24.6 | 21.9 | 18.8 | 16.5 | 14.1 | |
| 1500 | 87.7 | 67.9 | 59.3 | 55.5 | 47.1 | 42.1 | 39.6 | 36.9 | 32.8 | 28.3 | 24.9 | 21.3 | |
| 800 | 600 | 43.0 | 33.2 | 29.0 | 27.2 | 23.5 | 20.5 | 19.2 | 17.9 | 15.9 | 13.7 | 12.1 | 10.6 | 
| 750 | 53.8 | 41.5 | 36.2 | 34.0 | 29.4 | 25.6 | 24.0 | 22.4 | 19.9 | 17.1 | 15.0 | 12.9 | |
| 1000 | 71.7 | 55.4 | 48.4 | 45.3 | 39.1 | 34.2 | 32.1 | 29.9 | 26.6 | 22.9 | 20.0 | 17.1 | |
| 1500 | 107.6 | 83.1 | 72.5 | 68.0 | 58.8 | 51.3 | 48.1 | 44.8 | 39.9 | 34.4 | 30.0 | 25.8 | |
| 900 | 600 | 70.2 | 54.6 | 47.7 | 44.9 | 38.8 | 34.1 | 32.0 | 29.8 | 24.8 | 21.4 | 19.3 | 16.1 | 
| 750 | 87.7 | 68.3 | 59.6 | 56.1 | 48.5 | 42.6 | 40.0 | 37.3 | 31.0 | 26.7 | 23.8 | 19.5 | |
| 1000 | 117.0 | 91.1 | 79.5 | 74.8 | 64.6 | 56.8 | 53.3 | 49.7 | 41.3 | 35.7 | 31.7 | 26.0 | |
| 1500 | 175.4 | 136.5 | 119.3 | 112.3 | 97.0 | 85.3 | 79.9 | 74.5 | 62.0 | 53.4 | 47.6 | 39.0 | |
| 1000 | 600 | 82.5 | 64.0 | 55.9 | 52.4 | 45.3 | 40.5 | 37.9 | 35.4 | 31.5 | 27.2 | 23.8 | 20.0 | 
| 750 | 103.1 | 79.9 | 69.8 | 65.5 | 56.6 | 50.7 | 47.5 | 44.2 | 39.4 | 33.9 | 29.6 | 24.3 | |
| 1000 | 137.5 | 106.5 | 93.1 | 87.2 | 75.3 | 67.5 | 63.4 | 59.0 | 52.5 | 45.3 | 39.5 | , TR>32.5 | |
| 1500 | 206.2 | 159.8 | 139.6 | 130.9 | 113.1 | 101.4 | 95.0 | 88.5 | 78.7 | 67.9 | 59.2 | 48.7 | |
| 1120 | 600 | 128.1 | 99.3 | 86.7 | 81.3 | 70.2 | 61.2 | 57.4 | 53.5 | 47.6 | 41.0 | 36.2 | 31.6 | 
| 750 | 160.2 | 124.1 | 108.4 | 101.6 | 87.8 | 76.5 | 71.8 | 66.8 | 59.5 | 51.5 | 44.9 | 38.5 | |
| 1000 | 213.5 | 165.5 | 144.5 | 135.5 | 117.1 | 102.0 | 95.7 | 89.1 | 79.5 | 68.3 | 59.5 | 51.4 | |
| 1500 | 320.1 | 248.2 | 216.7 | 203.2 | 175.6 | 153.0 | 143.4 | 133.7 | 118.9 | 102.5 | 89.9 | 77.0 | |
| 1250 | 600 | 165.8 | 128.0 | 111.9 | 104.8 | 90.6 | 79.3 | 74.2 | 69.2 | 61.6 | 53.1 | 46.7 | 40.8 | 
| 750 | 207.3 | 160.1 | 139.8 | 131.1 | 113.2 | 99.1 | 92.9 | 86.5 | 77.0 | 66.3 | 57.9 | 49.7 | |
| 1000 | 276.2 | 213.3 | 186.4 | 174.4 | 150.9 | 132.0 | 123.8 | 115.3 | 102.5 | 88.4 | 77.2 | 66.3 | |
| 1500 |  | 279.4 | 262.0 | 226.3 | 198.0 | 185.7 | 173.0 | 153.9 | 132.6 | 115.9 | 99.3 | ||
| 1400 | 600 | 265.2 | 205.3 | 179.3 | 168.2 | 145.6 | 127.5 | 120.0 | 111.8 | 99.4 | 85.7 | 75.6 | 66.0 | 
| 750 | 331.5 | 256.7 | 224.2 | 210.2 | 181.9 | 159.3 | 150.0 | 139.8 | 124.3 | 107.1 | 94.0 | 80.6 | |
| 1000 | 441.7 | 342.1 | 298.8 | 280.1 | 242.1 | 212.5 | 200.0 | 186.3 | 165.7 | 142.8 | 125.4 | 107.5 | |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.2 | 188.1 | 161.2 | |
| 1600 | 600 | 357.7 | 276.3 | 241.4 | 226.2 | 195.5 | 154.1 | 144.5 | 134.7 | 119.8 | 103.2 | 91.0 | 79.4 | 
| 750 | 447.1 | 345.3 | 301.6 | 282.7 | 244.2 | 192.7 | 180.7 | 168.3 | 149.7 | 129.1 | 112.9 | 96.9 | |
| 1000 | 595.9 | 460.3 | 402.1 | 376.9 | 325.6 | 256.9 | 240.8 | 224.4 | 199.6 | 172.0 | 150.6 | 129.1 | |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1800 | 600 | 523.2 | 407.4 | 355.8 | 334.9 | 289.3 | 254.4 | 238.5 | 222.2 | 685.1 | 159.5 | 144.1 | 120.3 | 
| 750 | 653.9 | 509.2 | 444.8 | 418.6 | 361.6 | 317.9 | 298.0 | 277.7 | 231.1 | 199.4 | 177.3 | 145.4 | |
| 1000 | 871.5 | 678.8 | 592.8 | 558.0 | 482.2 | 423.8 | 397.4 | 370.2 | 308.3 | 265.7 | 236.4 | 192.1 | |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2000 | 600 | 608.9 | 473.3 | 413.4 | 387.6 | 334.8 | 300.1 | 281.3 | 262.1 | 233.1 | 200.9 | 176.7 | 148.2 | 
| 750 | 763.1 | 591.6 | 516.7 | 484.4 | 418.4 | 375.1 | 351.6 | 327.6 | 291.4 | 251.1 | 219.2 | 180.5 | |
