Product list產(chǎn)品列表
- 行星擺線針輪減速機(jī)
- X系列行星擺線針輪減速機(jī)
- 諧波減速機(jī)
- 無(wú)級(jí)變速減速機(jī)
- 行星擺線針輪減速機(jī)
- 支架
- 特種專用減速機(jī)
- 行星齒輪減速機(jī)
- 臺(tái)灣國(guó)外減速機(jī)
- 制動(dòng)器
- 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)減速機(jī)(器)
- 減速電機(jī)
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 齒輪減速機(jī)
- 電動(dòng)滾筒
- 電動(dòng)、電液推桿
- 組合減速機(jī)
- 帶傳動(dòng)減速機(jī)
- 精密減速機(jī)
- 三環(huán)減速機(jī)
- 升降機(jī)
- 減速機(jī)配件
- 逆止器
- 同步電動(dòng)機(jī)
- 軸承油封
- 聯(lián)軸器
- 離合器
- 更多企業(yè)推薦產(chǎn)品
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器
    SCW 型軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器(JB/T6387 — 1992)直接套裝在工作機(jī)主軸上,包括 SCWU ,SCWS,SCWO 三個(gè)系列。主要應(yīng)用于冶金、礦山、起重、運(yùn)輸、化工、建筑等機(jī)械設(shè)備的減速傳動(dòng)。
    工作條件:減速器蝸桿軸轉(zhuǎn)速不超過(guò) 1500 r/min;工作環(huán)境溫度為- 40~40 ℃,當(dāng)工作環(huán)境溫度低于0 ℃時(shí),啟動(dòng)前潤(rùn)滑油必須加熱到0 ℃以上;減速器可正、反向運(yùn)轉(zhuǎn)。
    1.型號(hào)
    (1)SCWU 型—蝸桿在蝸輪之下的軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器;
    (2)SCWS 型—蝸桿在蝸輪之側(cè)的軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器;
    (3)SCWO 型—蝸桿在蝸輪之上的軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器。
    2.標(biāo)記

SCWU型減速器I、II裝配型式主要尺寸JB/T6387-1992
/01.gif)
| 型號(hào)\尺寸 | a | d3 | i<16 | i≥16 | D2(H7) | ||||||||
| d1(j6) | l1 | b1 | t1 | L1 | d1(j6) | l1 | b1 | t1 | L1 | ||||
| SCWU63 | 63 | 150 | 19 | 28 | 6 | 21.5 | 128 | 19 | 28 | 6 | 21.5 | 128 | 30 | 
| SCWU80 | 80 | 175 | 24 | 36 | 8 | 27 | 151 | 24 | 36 | 8 | 27 | 151 | 40 | 
| SCWU100 | 100 | 218 | 28 | 42 | 8 | 31 | 182 | 24 | 36 | 8 | 27 | 176 | 50 | 
| 型號(hào)\尺寸 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | D1 | D3 | B | d2(h8) | k | m/kg(不包括油) | 
| SCWU63 | 8 | 33.3 | 70 | 97 | 95 | 60 | 220 | 102 | M8×16 | 63 | 80 | 3 | 17 | 
| SCWU80 | 12 | 43.3 | 75 | 110 | 106 | 66 | 267 | 125 | M8×16 | 69 | 100 | 3 | 24 | 
| SCWU100 | 14 | 53.8 | 86 | 130 | 140 | 85 | 325 | 150 | M10×20 | 80 | 120 | 3 | 41 | 
SCWU型減速器IF、IIF裝配型式主要尺寸JB/T6387-1992
/02.gif)
SCWU型減速器IF、IIF裝配型式主要尺寸               /mm
| 型號(hào)\尺寸 | a | d3 | i<16 | i≥16 | D2(H7) | b2 | t2 | L2 | ||||||||
| d1 | l1 | b1 | t1 | L1 | d1 | l1 | b1 | t1 | L1 | |||||||
| SCWU 125 | 125 | 235 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 218 | 28j6 | 42 | 8 | 31 | 202 | 60 | 18 | 64.4 | 107 | 
| SCWU 140 | 140 | 265 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 228 | 28j6 | 42 | 8 | 31 | 212 | 65 | 18 | 69.4 | 120 | 
| SCWU160 | 160 | 300 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 277 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 253 | 79 | 20 | 74.9 | 125 | 
| SCWU180 | 180 | 330 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 292 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 268 | 80 | 22 | 85.4 | 137.5 | 
| SCWU200 | 200 | 365 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 324 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 300 | 85 | 22 | 90.4 | 143 | 
| SCWU225 | 225 | 415 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 342 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 318 | 95 | 25 | 100.4 | 160 | 
| SCWU250 | 250 | 475 | 55k6 | 82 | 16 | 59 | 380 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 380 | 105 | 28 | 111.4 | 168 | 
| SCWU280 | 280 | 540 | 60m6 | 105 | 18 | 64 | 430 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 407 | 115 | 32 | 122.4 | 180 | 
| SCWU315 | 315 | 600 | 65m6 | 105 | 18 | 69 | 470 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 447 | 125 | 32 | 132.4 | 200 | 
| 型號(hào)\尺寸 | L3 | L4 | H1 | H2 | D1 | D3 | D4 | B1 | B2 | m | R | h | d2(h8) | k | m/kg | 
| SCWU125 | 202 | 143 | 105 | 380 | 210 | M12×24 | 13×35 | 84 | 84 | 145 | 135 | 80 | 180 | 10 | 80 | 
| SCWU140 | 220 | 152 | 125 | 433 | 235 | M12×24 | 13×35 | 95 | 95 | 160 | 150 | 105 | 200 | 10 | 108 | 
| SCWU160 | 245 | 158 | 125 | 470 | 270 | M12×24 | 13×35 | 95 | 95 | 170 | 170 | 95 | 220 | 10 | 138 | 
| SCWU180 | 260 | 175 | 150 | 530 | 290 | M16×30 | 17×45 | 110 | 110 | 200 | 190 | 125 | 245 | 12 | 183 | 
| SCWU200 | 295 | 185 | 148 | 580 | 320 | M16×30 | 17×45 | 115 | 115 | 250 | 213 | 110 | 245 | 12 | 243 | 
| SCWU225 | 320 | 198 | 170 | 640 | 360 | M16×30 | 17×45 | 130 | 130 | 280 | 235 | 145 | 265 | 12 | 286 | 
| SCWU250 | 360 | 203 | 150 | 682 | 420 | M16×30 | 17×45 | 135 | 135 | 320 | 265 | 125 | 280 | 12 | 350 | 
| SCWU280 | 390 | 227 | 165 | 755 | 450 | M20×38 | 21×55 | 150 | 150 | 380 | 295 | 130 | 350 | 14 | 483 | 
| SCWU315 | 430 | 252 | 195 | 850 | 520 | M20×38 | 21×55 | 170 | 170 | 410 | 340 | 150 | 380 | 15 | 655 | 
SCWS型蝸桿減速器I~I(xiàn)V裝配型式主要尺寸JB/T6387-1992
/03.gif)
| 型號(hào)\尺寸 | a | d3 | i<16 | i≥16 | D2(H7) | ||||||||
| d1(j6) | l1 | b1 | t1 | L1 | d1(j6) | l1 | b1 | t1 | L1 | ||||
| SCWS63 | 63 | 150 | 19 | 28 | 6 | 21.5 | 128 | 19 | 28 | 6 | 21.5 | 128 | 30 | 
| SCWS80 | 80 | 175 | 24 | 36 | 8 | 27 | 151 | 24 | 36 | 8 | 27 | 151 | 40 | 
| SCWS100 | 100 | 218 | 28 | 42 | 8 | 31 | 182 | 24 | 36 | 8 | 27 | 176 | 50 | 
| 型號(hào)\尺寸 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | D1 | D3 | B | d2 | k | m/kg | 
| SCWS63 | 8 | 33.3 | 70 | 97 | 95 | 60 | 220 | 102 | M8×16 | 63 | 80 | 3 | 17 | 
| SCWS80 | 12 | 43.3 | 75 | 110 | 106 | 66 | 267 | 125 | M8×16 | 69 | 100 | 3 | 24 | 
| SCWS100 | 14 | 53.8 | 86 | 130 | 140 | 85 | 325 | 150 | M10×20 | 80 | 120 | 3 | 41 | 
SCWS型蝸桿減速器IF~I(xiàn)VF裝配型式主要尺寸JB/T6387-1992
/04.gif)
| 型號(hào)\尺寸 | a | d3 | i<16 | i≥16 | D2(H7) | b2 | t2 | L2 | ||||||||
| d1 | l1 | b1 | t1 | L1 | d1 | l1 | b1 | t1 | L1 | |||||||
| SCWS125 | 125 | 235 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 218 | 28j6 | 42 | 8 | 31 | 202 | 60 | 18 | 64.4 | 107 | 
| SCWS140 | 140 | 265 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 228 | 28j6 | 42 | 8 | 31 | 212 | 65 | 18 | 69.4 | 120 | 
| SCWS160 | 160 | 300 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 277 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 253 | 70 | 20 | 74.9 | 125 | 
| SCWS180 | 180 | 330 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 292 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 268 | 80 | 22 | 85.4 | 137.5 | 
| SCWS200 | 200 | 365 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 324 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 300 | 85 | 22 | 90.4 | 143 | 
| SCWS225 | 225 | 415 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 342 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 318 | 95 | 25 | 100.4 | 160 | 
| SCWS250 | 250 | 475 | 55k6 | 82 | 16 | 59 | 380 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 380 | 105 | 28 | 111.4 | 168 | 
| SCWS280 | 280 | 540 | 60m6 | 105 | 18 | 64 | 430 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 407 | 115 | 32 | 122.4 | 180 | 
| SCWS315 | 315 | 600 | 65m6 | 105 | 18 | 69 | 470 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 447 | 125 | 32 | 132.4 | 200 | 
| 型號(hào)\尺寸 | L3 | L4 | H1 | H2 | D1 | D3 | D4 | B1 | B2 | m | R | h | d2(h8) | k | m/kg | 
| SCWS125 | 202 | 143 | 105 | 380 | 210 | M12×24 | 13×35 | 84 | 84 | 145 | 135 | 80 | 180 | 10 | 80 | 
| SCWS140 | 220 | 152 | 125 | 433 | 235 | M12×24 | 13×35 | 95 | 95 | 160 | 150 | 105 | 200 | 10 | 108 | 
| SCWS160 | 245 | 158 | 125 | 470 | 270 | M12×24 | 13×35 | 95 | 95 | 170 | 170 | 95 | 220 | 10 | 138 | 
| SCWS180 | 260 | 175 | 150 | 530 | 290 | M16×30 | 17×45 | 110 | 110 | 200 | 190 | 125 | 245 | 12 | 183 | 
| SCWS200 | 295 | 185 | 148 | 580 | 320 | M16×30 | 17×45 | 115 | 115 | 250 | 213 | 110 | 245 | 12 | 243 | 
| SCWS225 | 320 | 198 | 170 | 640 | 360 | M16×30 | 17×45 | 130 | 130 | 280 | 235 | 145 | 265 | 12 | 286 | 
| SCWS250 | 360 | 203 | 150 | 682 | 420 | M16×30 | 17×45 | 135 | 135 | 320 | 265 | 125 | 280 | 12 | 350 | 
| SCWS280 | 390 | 227 | 165 | 755 | 450 | M20×38 | 21×55 | 150 | 150 | 380 | 295 | 130 | 350 | 14 | 483 | 
| SCWS315 | 430 | 252 | 195 | 850 | 520 | M20×38 | 21×55 | 170 | 170 | 410 | 340 | 150 | 380 | 15 | 655 | 
SCWO型減速器I、II裝配型式主要尺寸JB/T6387-1992/05.gif)
SCWO型減速器I、II裝配型式主要尺寸 /mm
| 型號(hào)\尺寸 | a | d3 | i<16 | i≥16 | D2(H7) | ||||||||
| d1(j6) | l1 | b1 | t1 | L1 | d1(j6) | l1 | b1 | t1 | L1 | ||||
| SCWO 63 | 63 | 150 | 19 | 28 | 6 | 21.5 | 128 | 19 | 28 | 6 | 21.5 | 128 | 30 | 
| SCWO80 | 80 | 175 | 24 | 36 | 8 | 27 | 151 | 24 | 36 | 8 | 27 | 151 | 40 | 
| SCWO100 | 100 | 218 | 28 | 42 | 8 | 31 | 182 | 24 | 36 | 8 | 27 | 176 | 50 | 
| 型號(hào)\尺寸 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | D1 | D3 | B | d2(h8) | k | m/kg | 
| SCWO 63 | 8 | 33.3 | 70 | 97 | 95 | 60 | 220 | 102 | M8×16 | 63 | 80 | 3 | 17 | 
| SCWO80 | 12 | 43.3 | 75 | 110 | 106 | 66 | 267 | 125 | M8×16 | 69 | 100 | 3 | 24 | 
| SCWO100 | 14 | 53.8 | 86 | 130 | 140 | 85 | 325 | 150 | M10×20 | 80 | 120 | 3 | 41 | 
SCWO型減速器IF、IIF蝸桿減速機(jī)裝配型式主要尺寸JB/T6387-1992
/06.gif)
SCWO型ⅠF、ⅡF蝸桿減速器及裝配型式 /mm
| 型號(hào)\尺寸 | a | d3 | i<16 | i≥16 | D2(H7) | b2 | t2 | L2 | ||||||||
| d1 | l1 | b1 | t1 | L1 | d1 | l1 | b1 | t1 | L1 | |||||||
| SCWO125 | 125 | 235 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 218 | 28j6 | 42 | 8 | 31 | 202 | 60 | 18 | 64.4 | 107 | 
| SCWO140 | 140 | 265 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 228 | 28j6 | 42 | 8 | 31 | 212 | 65 | 18 | 69.4 | 120 | 
| SCWO160 | 160 | 300 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 277 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 253 | 70 | 20 | 74.9 | 125 | 
| SCWO180 | 180 | 330 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 292 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 268 | 80 | 22 | 85.4 | 137.5 | 
| SCWO200 | 200 | 365 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 324 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 300 | 85 | 22 | 90.4 | 143 | 
| SCWO225 | 225 | 415 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 342 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 318 | 95 | 25 | 100.4 | 160 | 
| SCWO250 | 250 | 475 | 55k6 | 82 | 16 | 59 | 380 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 380 | 105 | 28 | 111.4 | 168 | 
| SCWO280 | 280 | 540 | 60m6 | 105 | 18 | 64 | 430 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 407 | 115 | 32 | 122.4 | 180 | 
| SCWO315 | 315 | 600 | 65m6 | 105 | 18 | 69 | 470 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 447 | 125 | 32 | 132.4 | 200 | 
| 型號(hào)\尺寸 | L3 | L4 | H1 | H2 | D1 | D3 | D4 | B1 | B2 | m | R | d2(h8) | k | m/kg | 
| SCWO125 | 202 | 143 | 105 | 380 | 210 | M12×24 | 13×35 | 84 | 84 | 145 | 135 | 180 | 10 | 80 | 
| SCWO140 | 220 | 152 | 125 | 433 | 235 | M12×24 | 13×35 | 95 | 95 | 160 | 150 | 200 | 10 | 108 | 
| SCWO160 | 245 | 158 | 125 | 470 | 270 | M12×24 | 13×35 | 95 | 95 | 170 | 170 | 220 | 10 | 138 | 
| SCWO180 | 260 | 175 | 150 | 530 | 290 | M16×30 | 17×45 | 110 | 110 | 200 | 190 | 245 | 12 | 183 | 
| SCWO200 | 295 | 185 | 148 | 580 | 320 | M16×30 | 17×45 | 115 | 115 | 250 | 213 | 245 | 12 | 243 | 
| SCWO225 | 320 | 198 | 170 | 640 | 360 | M16×30 | 17×45 | 130 | 130 | 280 | 235 | 265 | 12 | 286 | 
| SCWO250 | 360 | 203 | 150 | 682 | 420 | M16×30 | 17×45 | 135 | 135 | 320 | 265 | 280 | 12 | 350 | 
| SCWO280 | 390 | 227 | 165 | 755 | 450 | M20×38 | 21×55 | 150 | 150 | 380 | 295 | 350 | 14 | 483 | 
| SCWO315 | 430 | 252 | 195 | 850 | 520 | M20×38 | 21×55 | 170 | 170 | 410 | 340 | 380 | 15 | 655 | 
SCW型軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器中心距a及中心距代號(hào)。
| 型號(hào) | 中心距代號(hào) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 中  心 距 | |||||||||||||
| SCWU SCWS SCWO | 第一系列 | 63 | 80 | 100 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | 
| 第二系列 | — | — | — | — | 140 | — | 180 | — | 225 | — | 280 | — | |
    注:優(yōu)先選用第一系列,第二系列僅提出型式尺寸。
    公稱傳動(dòng)比
    SCW型軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器的公稱傳動(dòng)比iN及傳動(dòng)比代號(hào)。
| 傳動(dòng)比代號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| iN | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 
SCWU、SCWS、SCWO型軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器的額定輸入功率P1和額定輸出轉(zhuǎn)矩T2見(jiàn)下表
| 傳動(dòng) 比代號(hào) | 公稱 傳動(dòng) 比iN | 輸入轉(zhuǎn) 速n1/ r·min-1 | 中心距代號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 中心距a/mm | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | |||
| 型號(hào) | SCWU、SCWS、SCWO | ||||||||||||||
| 額定輸入功率P1/kW  額定輸出轉(zhuǎn)矩T2/N·m | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 1500 | P1 | 3.500 | 6.388 | 10.39 | 25.22 | — | 44.68 | — | 64.90 | — | 98.44 | — | 141.9 | 
| T2 | 107 | 180 | 295 | 730 | — | 1300 | — | 1900 | — | 2900 | — | 4200 | |||
| 1000 | P1 | 2.978 | 4.871 | 8.092 | 21.28 | — | 35.59 | — | 53.68 | — | 91.75 | — | 135.7 | ||
| T2 | 123 | 205 | 345 | 920 | — | 1550 | — | 2350 | — | 4050 | — | 6000 | |||
| 750 | P1 | 2.577 | 4.211 | 7.010 | 16.40 | — | 27.73 | — | 43.06 | — | 78.56 | — | 126.4 | ||
| T2 | 141 | 235 | 395 | 940 | — | 1600 | — | 2500 | — | 4600 | — | 7400 | |||
| 500 | P1 | 2.120 | 3.367 | 5.436 | 11.64 | — | 19.81 | — | 31.23 | — | 56.14 | — | 104.2 | ||
| T2 | 173 | 280 | 455 | 990 | — | 1700 | — | 2700 | — | 4900 | — | 9150 | |||
| 2 | 6.3 | 1500 | P1 | 3.198 | 5.505 | 9.258 | 21.37 | 27.51 | 38.40 | 48.46 | 55.38 | 69.18 | 83.77 | 102.5 | 121.7 | 
| T2 | 114 | 200 | 340 | 800 | 960 | 1450 | 1700 | 2100 | 2450 | 3200 | 3650 | 4670 | |||
| 1000 | P1 | 2.422 | 4.331 | 7.141 | 17.96 | 24.97 | 31.03 | 43.85 | 49.95 | 54.08 | 78.53 | 95.58 | 114.4 | ||
| T2 | 127 | 235 | 390 | 1000 | 1300 | 1750 | 2300 | 2750 | 3400 | 4500 | 5100 | 6580 | |||
| 750 | P1 | 2.090 | 3.594 | 6.138 | 14.22 | 19.57 | 24.73 | 34.50 | 37.27 | 56.95 | 69.81 | 88.76 | 107.2 | ||
|  |  | T2 | 146 | 260 | 445 | 1050 | 1350 | 1850 | 2400 | 2800 | 4000 | 5300 | 6300 | 8200 | |
| 500 | P1 | 1.706 | 2.955 | 4.829 | 10.47 | 13.65 | 17.08 | 24.62 | 26.64 | 41.03 | 50.37 | 67.32 | 83.58 | ||
| T2 | 176 | 315 | 520 | 1150 | 1400 | 1900 | 2550 | 3000 | 4300 | 5700 | 7100 | 9540 | |||
| 3 | 8 | 1500 | P1 | 2.932 | 4.866 | 7.628 | 17.01 | 24.25 | 28.44 | 43.51 | 48.25 | 61.38 | 73.84 | 91.68 | 113.6 | 
| T2 | 127 | 235 | 365 | 830 | 1050 | 1450 | 1900 | 2400 | 2700 | 3700 | 4050 | 5720 | |||
| 1000 | P1 | 2.255 | 3.908 | 6.144 | 13.55 | 21.70 | 24.95 | 39.10 | 43.65 | 56.13 | 67.78 | 84.52 | 104.8 | ||
| T2 | 146 | 275 | 440 | 990 | 1400 | 1900 | 2550 | 3250 | 3700 | 5100 | 5600 | 7910 | |||
| 750 | P1 | 1.962 | 3.334 | 5.289 | 12.93 | 16.96 | 21.31 | 30.67 | 35.01 | 50.44 | 62.32 | 77.46 | 95.18 | ||
| T2 | 168 | 310 | 500 | 1250 | 1450 | 2150 | 2650 | 3450 | 4400 | 6200 | 6800 | 9540 | |||
| 500 | P1 | 1.647 | 2.714 | 4.183 | 9.322 | 12.25 | 15.42 | 21.93 | 25.38 | 35.91 | 44.70 | 61.33 | 79.99 | ||
| T2 | 209 | 375 | 590 | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3700 | 4650 | 6600 | 8000 | 11920 | |||
| 4 | 10 | 1500 | P1 | 2.340 | 4.056 | 6.626 | 14.16 | 17.30 | 24.50 | 32.10 | 42.10 | 50.79 | 59.13 | 73.68 | 94.55 | 
| T2 | 132 | 235 | 390 | 850 | 1050 | 1500 | 1850 | 2600 | 3250 | 3800 | 4750 | 5910 | |||
| 1000 | P1 | 1.800 | 3.205 | 5.132 | 12.78 | 16.05 | 21.96 | 28.62 | 37.06 | 43.94 | 51.10 | 64.39 | 87.71 | ||
| T2 | 150 | 275 | 450 | 1150 | 1450 | 2000 | 2450 | 3400 | 4200 | 4900 | 6200 | 8200 | |||
| 750 | P1 | 1.594 | 2.729 | 4.401 | 10.54 | 12.95 | 17.41 | 23.73 | 28.83 | 35.14 | 46.40 | 57.94 | 80.74 | ||
| T2 | 170 | 310 | 510 | 1250 | 1550 | 2100 | 2700 | 3500 | 4450 | 5900 | 7400 | 10010 | |||
| 500 | P1 | 1.272 | 2.203 | 3.542 | 7.714 | 9.355 | 12.88 | 16.96 | 20.87 | 26.401 | 35.62 | 45.57 | 64.70 | ||
| T2 | 209 | 370 | 610 | 1350 | 1650 | 2300 | 2850 | 3750 | 4950 | 6700 | 8600 | 11920 | |||
| 5 | 12.5 | 1500 | P1 | 2.036 | 3.534 | 5.579 | 11.27 | 14.74 | 19.32 | 25.36 | 32.62 | 42.61 | 52.23 | 71.95 | 79.91 | 
| T2 | 137 | 240 | 385 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 2450 | 3050 | 3850 | 5200 | 6100 | |||
| 1000 | P1 | 1.594 | 2.840 | 4.465 | 9.919 | 13.36 | 17.63 | 23.21 | 29.04 | 38.43 | 47.23 | 66.84 | 73.88 | ||
| T2 | 159 | 285 | 460 | 1050 | 1350 | 1900 | 2450 | 3250 | 4100 | 5200 | 7200 | 8300 | |||
| 750 | P1 | 1.370 | 2.432 | 3.977 | 8.946 | 11.91 | 15.38 | 21.05 | 24.93 | 35.26 | 44.42 | 62.16 | 69.26 | ||
| T2 | 182 | 325 | 540 | 1250 | 1600 | 2200 | 2950 | 3700 | 5000 | 6500 | 8900 | 10500 | |||
| 500 | P1 | 1.126 | 1.967 | 3.121 | 6.794 | 9.104 | 11.16 | 16.00 | 17.60 | 27.75 | 32.91 | 45.05 | 55.40 | ||
| T2 | 223 | 390 | 630 | 1400 | 1800 | 2350 | 3300 | 3850 | 5800 | 7100 | 9500 | 12400 | |||
| 6 | 16 | 1500 | P1 | 1.728 | 3.019 | 4.930 | 11.06 | 13.63 | 19.62 | 23.11 | 33.22 | 39.52 | 46.71 | 57.25 | 77.70 | 
| T2 | 137 | 250 | 415 | 960 | 1200 | 1750 | 2200 | 3000 | 3700 | 4250 | 5400 | 7150 | |||
| 1000 | P1 | 1.359 | 2.375 | 3.820 | 9.651 | 12.26 | 16.27 | 19.81 | 25.78 | 30.89 | 41.99 | 51.16 | 72.91 | ||
| T2 | 159 | 290 | 480 | 1250 | 1600 | 2150 | 2800 | 3450 | 4300 | 5700 | 7200 | 10020 | |||
| 750 | P1 | 1.170 | 2.023 | 3.326 | 7.871 | 9.877 | 12.97 | 15.60 | 20.64 | 26.61 | 37.26 | 45.01 | 65.59 | ||
| T2 | 182 | 325 | 550 | 1350 | 1700 | 2250 | 2900 | 3650 | 4900 | 6700 | 8400 | 11920 | |||
| 500 | P1 | 0.963 | 1.664 | 2.661 | 5.677 | 6.930 | 9.124 | 11.397 | 14.868 | 18.69 | 27.11 | 33.09 | 47.75 | ||
| T2 | 223 | 400 | 650 | 1400 | 1750 | 2350 | 3150 | 3900 | 5100 | 7200 | 9100 | 12880 | |||
| 7 | 20 | 1500 | P1 | 1.677 | 2.680 | 4.210 | 8.592 | 11.05 | 15.12 | 19.39 | 24.97 | 31.94 | 41.91 | 51.71 | 62.42 | 
| T2 | 164 | 285 | 455 | 970 | 1200 | 1750 | 2150 | 2950 | 3600 | 5000 | 5900 | 7540 | |||
| 1000 | P1 | 1.329 | 2.094 | 3.368 | 7.77 | 9.301 | 13.05 | 16.70 | 21.97 | 27.088 | 37.65 | 46.95 | 58.25 | ||
| T2 | 191 | 330 | 540 | 1250 | 1500 | 2250 | 2750 | 3850 | 4550 | 6700 | 8000 | 10490 | |||
| 750 | P1 | 1.147 | 1.825 | 2.957 | 6.915 | 8.694 | 11.45 | 14.75 | 18.14 | 24.38 | 34.87 | 43.07 | 52.03 | ||
| T2 | 219 | 380 | 630 | 1500 | 1850 | 2600 | 3200 | 4200 | 5400 | 8200 | 9700 | 12400 | |||
| 500 | P1 | 0.873 | 1.466 | 2.278 | 5.241 | 6.478 | 8.613 | 10.81 | 13.18 | 18.06 | 25.45 | 31.64 | 40.69 | ||
| T2 | 246 | 450 | 710 | 1650 | 2000 | 2800 | 3450 | 4500 | 5900 | 8800 | 10500 | 14310 | |||
| 8 | 25 | 1500 | P1 | 1.205 | 2.152 | 3.531 | 6.526 | 8.323 | 11.82 | 14.19 | 18.38 | 22.32 | 30.80 | 38.03 | 51.46 | 
| T2 | 141 | 275 | 445 | 890 | 1150 | 1600 | 2050 | 2650 | 3300 | 4500 | 5600 | 7340 | |||
| 1000 | P1 | 1.012 | 1.778 | 2.896 | 5.332 | 6.796 | 10.42 | 12.09 | 16.44 | 19.86 | 27.53 | 35.05 | 44.90 | ||
| T2 | 178 | 340 | 540 | 1100 | 1400 | 2100 | 2600 | 3500 | 4350 | 6000 | 7700 | 9540 | |||
| 750 | P1 | 0.824 | 1.516 | 2.340 | 4.877 | 6.108 | 9.484 | 11.129 | 14.76 | 17.95 | 25.08 | 31.69 | 42.47 | ||
| T2 | 191 | 380 | 590 | 1300 | 1650 | 2500 | 3150 | 4150 | 5200 | 7200 | 9200 | 11920 | |||
| 500 | P1 | 0.600 | 1.164 | 1.836 | 3.575 | 4.403 | 6.831 | 8.050 | 11.65 | 14.05 | 20.11 | 25.81 | 35.78 | ||
| T2 | 205 | 435 | 670 | 1400 | 1750 | 2650 | 3350 | 4800 | 6000 | 8500 | 11000 | 14780 | |||
| 9 | 31.5 | 1500 | P1 | 1.054 | 1.809 | 2.901 | 7.208 | 8.413 | 12.14 | 14.47 | 21.53 | 24.69 | 28.73 | 35.02 | 50.41 | 
| T2 | 146 | 260 | 430 | 1100 | 1350 | 2000 | 2550 | 3600 | 4300 | 4900 | 6200 | 8780 | |||
| 1000 | P1 | 0.829 | 1.445 | 2.285 | 5.730 | 6.738 | 9.325 | 11.13 | 16.47 | 18.48 | 25.65 | 30.75 | 46.24 | ||
| T2 | 168 | 305 | 510 | 1300 | 1600 | 2250 | 2900 | 3700 | 4800 | 6500 | 8100 | 11920 | |||
| 750 | P1 | 0.689 | 1.223 | 1.973 | 4.548 | 5.473 | 7.469 | 8.868 | 11.95 | 14.91 | 21.21 | 25.35 | 36.44 | ||
| T2 | 187 | 340 | 570 | 1350 | 1700 | 2350 | 3000 | 3850 | 5000 | 7000 | 8800 | 12400 | |||
| 500 | P1 | 0.581 | 1.021 | 1.588 | 3.284 | 3.879 | 5.332 | 6.568 | 8.700 | 10.93 | 15.30 | 18.47 | 26.79 | ||
