a(chn)Ʒչʾ
     DYX݆(lin)Sc(din)
     һ   DYX݆(lin)SһNԹڠXν(jng)ɾɉ20ĶXXЈAĵǿS^ScSgƫ(dng)Oؓ(f)ɡ
        DYX݆(lin)SXǽ(jng)^Ӳ̎ИOď(qing)ȼĥ܉ܸ߶ؓ(f)ɼٻD(zhun)ScSB
        DYX݆(lin)SһN]ʽ(lin)Y(ji)㡢ʹX潛(jng)m(dng)?sh)Ĥֹ҉mM(jn)a(chn)©L(lin)Y(ji)ĉ
     ģ   DYX݆(lin)SزĽ(jng)ּӹ{(dio)|(zh)̎ʹ(ni)M^o(qing)~(g)ٽ(jng)䑪(yng)
      (gu)D

|  ̖(ho) |  Q |  |(zh) | 
| 1 |  | SF50 | 
| 2 | (ni)   | S45C or SF50 | 
| 3 |   ˨ | SCM435 | 
| 4 |   ñ | S45C | 
| 5 | ͷȦ | NBR | 
| 6 | ͷȦ | NBR | 
| 7 |  | SCM435 | 
| 8 | S | S45C or SF50 | 
(lin)S̖(ho)

      SS`

     DY(lin)SHub  GearһNڠXc(din)ScSBӕr(sh)l(f)ƫܺƽ(wn)\(yn)D(zhun)˱Sƫ
|  ̖(ho) | Emm |  ̖(ho) | Emm | 
| 35 | 1.0 | 150 | 2.0 | 
| 45 | 1.0 | 175 | 2.1 | 
| 55 | 1.1 | 200 | 2.3 | 
| 65 | 1.2 | 225 | 2.6 | 
| 75 | 1.4 | 250 | 4.5 | 
| 90 | 1.4 | 285 | 4.8 | 
| 105 | 1.5 | 320 | 5.3 | 
| 115 | 1.7 | 365 | 5.4 | 
| 135 | 1.8 | 400 | 5.8 | 
      
      T=Ťkgfm
      W=_(d)ؓ(f)ɣkw
      P=_(d)ؓ(f)ɣHP
      N=ʹûD(zhun)(sh)rpm
      S=ؓ(f)ϵ(sh)
      (lin)Sxėl
      1  ʹϵėlQ(lin)Sʽ
      2  Qʹϵ(sh);ɱˌ(du)(lin)SǷԓ(lin)SSS
      3  T ֵKT T (sh)HD(zhun)Ƿ^SD(zhun)K2
      4  (dng)KTT r(sh)˞̖֮(ho)


         ʹϵ(sh)
| ԭ(dng)(c) (dng)(c) | 늙C(j)(dng) | (ni)ȼC(j) | ؓ(f) | 
| l(f)늙C(j) L(fng)C(j) | 11.25 | 1.251.5 | һؓ(f) | 
| sC(j) C(j)е ľC(j)е C(j)е ϙC(j) ĥC(j) | 1.51.8 | 1.82 | ׃(dng)ؓ(f) | 
| C(j) ݁܈C(j) (f)ʽsC(j) ДC(j) (f)ʽ | 22.3 | 2.32.5 | ׃(dng)ؓ(f) | 
| FC(j)е VʯC(j) zϙC(j) ʽݔ͎ ؙC(j) Ƽý?ci)C(j) | 2.53 | 34 | (dng)ؓ(f) | 

     S^ƫǶƫԼͬr(sh)l(f)ƫr(sh)mˮƽBӵ;L(fng)C(j)ؙC(j)ݔ͙C(j)FSSO(sh)ȡ

DY-SB                                                             Zbr(sh)֮Сx
| ̖(ho) | Ť kg-M | D(zhun)(sh) RPM |  mm | С  mm | kg | g |     mm | ||||||||
| L | C | E | A | B | F | K | H | Z | |||||||
| 35 | 53 | 4000 | 35 | 14 | 3.5 | 40 | 40 | 8 | 88 | 120 | 50 | 38 | 71 | 5 | 55 | 
| 45 | 88 | 4000 | 45 | 16 | 4.0 | 40 | 45 | 8 | 98 | 137 | 60 | 44 | 92 | 5 | 65 | 
| 55 | 147 | 4000 | 55 | 22 | 5.0 | 50 | 50 | 8 | 108 | 154 | 75 | 45 | 110 | 5 | 70 | 
| 65 | 246 | 4000 | 65 | 37 | 12 | 65 | 63 | 8 | 134 | 168 | 90 | 49 | 120 | 5 | 85 | 
| 75 | 410 | 4000 | 75 | 37 | 18 | 85 | 80 | 10 | 170 | 184 | 105 | 54 | 140 | 5 | 100 | 
| 90 | 670 | 4000 | 90 | 37 | 23 | 140 | 90 | 10 | 190 | 206 | 125 | 55 | 160 | 5 | 110 | 
| 105 | 980 | 3750 | 105 | 37 | 34 | 190 | 100 | 10 | 210 | 221 | 140 | 59 | 175 | 5 | 120 | 
| 115 | 1420 | 3300 | 115 | 42 | 42 | 280 | 112 | 12 | 236 | 244 | 155 | 71 | 188 | 5 | 130 | 
| 135 | 2100 | 3000 | 135 | 42 | 60 | 400 | 125 | 12 | 262 | 266 | 180 | 73 | 214 | 5 | 140 | 
| 150 | 3100 | 2650 | 150 | 47 | 84 | 500 | 140 | 14 | 294 | 292 | 200 | 82 | 240 | 6 | 170 | 
| 175 | 4550 | 2350 | 175 | 80 | 127 | 800 | 160 | 14 | 334 | 331 | 235 | 85 | 285 | 6 | 195 | 
| 200 | 6650 | 2100 | 200 | 80 | 170 | 1000 | 180 | 16 | 376 | 365 | 265 | 95 | 313 | 6 | 240 | 
| 225 | 9700 | 1850 | 225 | 100 | 238 | 1700 | 200 | 18 | 418 | 412 | 300 | 104 | 350 | 6 | 250 | 
       ֻSǶ֮ƫҪ;Ǻ(dng)SʹãmڏĄ(dng)SO(sh)ֻһ̎S֧֮BY(ji)

DY-EB                                                             Zbr(sh)֮Сx
| ̖(ho) | Ť kg-M | D(zhun)(sh) RPM |  mm | С mm | kg | g |      mm | ||||||||||
| L | C | E | A | B | F | K | H | BE | Z | ||||||||
| 35 | 53 | 4000 | 35 | 50 | 14 | 3.5 | 40 | 40 | 8 | 88 | 120 | 50 | 38 | 71 | 5 | 71 | 55 | 
| 45 | 88 | 4000 | 45 | 60 | 16 | 4.5 | 40 | 45 | 8 | 98 | 137 | 60 | 44 | 92 | 5 | 92 | 65 | 
| 55 | 147 | 4000 | 55 | 70 | 22 | 6.5 | 50 | 50 | 8 | 108 | 154 | 75 | 45 | 110 | 5 | 110 | 70 | 
| 65 | 246 | 4000 | 65 | 80 | 37 | 13 | 65 | 63 | 8 | 134 | 168 | 90 | 49 | 120 | 5 | 120 | 85 | 
| 75 | 410 | 4000 | 75 | 90 | 37 | 19 | 80 | 80 | 10 | 170 | 184 | 105 | 54 | 140 | 5 | 140 | 100 | 
| 90 | 670 | 4000 | 90 | 105 | 37 | 26 | 130 | 90 | 10 | 190 | 206 | 125 | 55 | 160 | 5 | 160 | 110 | 
| 105 | 980 | 3750 | 105 | 115 | 37 | 37 | 170 | 100 | 10 | 210 | 221 | 140 | 59 | 175 | 5 | 175 | 120 | 
| 115 | 1420 | 3300 | 115 | 130 | 42 | 50 | 250 | 112 | 12 | 236 | 244 | 155 | 71 | 188 | 5 | 188 | 130 | 
| 135 | 2100 | 3000 | 135 | 150 | 42 | 65 | 350 | 125 | 12 | 262 | 266 | 180 | 73 | 214 | 5 | 214 | 140 | 
| 150 | 3100 | 2650 | 150 | 165 | 47 | 95 | 450 | 140 | 14 | 294 | 292 | 200 | 82 | 240 | 6 | 240 | 170 | 
| 175 | 4550 | 2350 | 175 | 175 | 80 | 144 | 720 | 160 | 14 | 334 | 331 | 235 | 85 | 285 | 6 | 250 | 195 | 
| 200 | 6650 | 2100 | 200 | 200 | 80 | 205 | 900 | 180 | 16 | 376 | 365 | 265 | 95 | 313 | 6 | 286 | 240 | 
| 225 | 9700 | 1850 | 225 | 225 | 100 | 267 | 1300 | 200 | 18 | 418 | 412 | 300 | 104 | 350 | 6 | 322 | 250 | 
      ɿSƫǶƫԼͬr(sh)l(f)ƫr(sh)mˮƽBӵ;L(fng)C(j)ؙC(j)ݔ͙C(j)FSSO(sh)

DY-TB                                                    
| ̖(ho) | Ť Tonf-M | D(zhun)(sh) RPM |  mm | С  mm | kg | g |      mm | |||||||
| L | C | E | A | B | F | K | H | |||||||
| 250 | 15.3 | 1650 | 250 | 165 | 300 | 2600 | 224 | 22 | 470 | 462 | 330 | 148 | 422 | 6 | 
| 285 | 22.4 | 1500 | 285 | 190 | 470 | 3800 | 250 | 22 | 522 | 530 | 380 | 158 | 470 | 6 | 
| 320 | 31.8 | 1200 | 320 | 215 | 680 | 4600 | 280 | 28 | 588 | 590 | 430 | 177 | 522 | 8 | 
| 365 | 48 | 1200 | 365 | 245 | 1050 | 6700 | 315 | 28 | 658 | 650 | 490 | 182 | 582 | 8 | 
| 400 | 67 | 1050 | 400 | 270 | 1500 | 9400 | 355 | 28 | 738 | 738 | 540 | 215 | 658 | 8 | 
ֻSǶ֮ƫҪ;Ǻ(dng)SʹmڏĄ(dng)SO(sh)ֻһ̎S֧֮BY(ji)

           DY-CB
| ̖(ho) | Ť kg-M | D(zhun)(sh) RPM |  mm | С mm | kg | g |      mm | |||||||||||
| L | C | E | A | B | F | K | H | BE | ||||||||||
| 250 | 15.3 | 1650 | 250 | 250 | 165 | 310 | 2300 | 224 | 22 | 470 | 462 | 330 | 148 | 422 | 6 | 390 | ||
| 285 | 22.4 | 1500 | 285 | 285 | 190 | 485 | 3500 | 250 | 22 | 522 | 530 | 380 | 158 | 470 | 6 | 435 | ||
| 320 | 31.8 | 1200 | 320 | 320 | 215 | 695 | 4300 | 280 | 28 | 588 | 590 | 430 | 177 | 522 | 8 | 490 | ||
| 365 | 48 | 1200 | 365 | 365 | 245 | 1080 | 6400 | 315 | 28 | 658 | 650 | 490 | 182 | 582 | 8 | 550 | ||
| 400 | 67 | 1050 | 400 | 400 | 270 | 1580 | 9000 | 355 | 28 | 738 | 738 | 540 | 215 | 658 | 8 | 625 | ||
       һ(dng)Sȥ~S֧֣֮?yn)SăɶɆ懧(lin)S֧֮

DY-FSA                                                            Zbr(sh)֮Ͼx
| ̖(ho) | Ť kg-M | D(zhun)(sh) RPM |  mm | С mm | (c) kg | g |        mm | |||||||||||
| L | C | E | A | B | F | K | H | BD | Z | BEmin | ||||||||
| 35 | 53 | 4000 | 35 | 50 | 14 | 3.5 | 40 | 40 | 8 | 88 | 120 | 50 | 38 | 71 | 5 | 71 | 55 | 100 | 
| 45 | 88 | 4000 | 45 | 60 | 16 | 4.5 | 40 | 45 | 8 | 98 | 137 | 60 | 44 | 92 | 5 | 92 | 65 | 110 | 
| 55 | 147 | 4000 | 55 | 70 | 22 | 6.5 | 50 | 50 | 8 | 108 | 154 | 75 | 45 | 110 | 5 | 110 | 70 | 140 | 
| 65 | 246 | 4000 | 65 | 80 | 37 | 13 | 65 | 63 | 8 | 134 | 168 | 90 | 49 | 120 | 5 | 120 | 85 | 170 | 
| 75 | 410 | 4000 | 75 | 90 | 37 | 19 | 80 | 80 | 10 | 170 | 184 | 105 | 54 | 140 | 5 | 140 | 100 | 200 | 
| 90 | 670 | 4000 | 90 | 105 | 37 | 26 | 130 | 90 | 10 | 190 | 206 | 125 | 55 | 160 | 5 | 160 | 110 | 235 | 
| 105 | 980 | 3750 | 105 | 115 | 37 | 37 | 170 | 100 | 10 | 210 | 221 | 140 | 59 | 175 | 5 | 175 | 120 | 260 | 
| 115 | 1420 | 3300 | 115 | 130 | 42 | 50 | 250 | 112 | 12 | 236 | 244 | 155 | 71 | 188 | 5 | 188 | 130 | 275 | 
| 135 | 2100 | 3000 | 135 | 150 | 42 | 65 | 350 | 125 | 12 | 262 | 266 | 180 | 73 | 214 | 5 | 214 | 140 | 330 | 
| 150 | 3100 | 2650 | 150 | 165 | 47 | 95 | 450 | 140 | 14 | 294 | 292 | 200 | 82 | 240 | 6 | 240 | 170 | 370 | 
| 175 | 4550 | 2350 | 175 | 175 | 80 | 144 | 720 | 160 | 14 | 334 | 331 | 235 | 85 | 285 | 6 | 250 | 195 | 400 | 
| 200 | 6650 | 2100 | 200 | 200 | 80 | 205 | 900 | 180 | 16 | 376 | 365 | 265 | 95 | 313 | 6 | 286 | 240 | 460 | 
| 225 | 9700 | 1850 | 225 | 225 | 100 | 267 | 1300 | 200 | 18 | 418 | 412 | 300 | 104 | 350 | 6 | 322 | 250 | 550 | 
       (dng)S懧(lin)S
       懧(lin)S9SݞSݞSB
       ԓSݞ(dng)Sӕr(sh)^ĿO(sh)BӡĥIJݵĸQ^麆ԄS(dng)Sӕr(sh)S^֮SͬĶƫʹ^̵ĸ(dng)SL

DY-FSB
| ̖(ho) | Ť kg-M | D(zhun)(sh) RPM |  mm | С  mm | (c) kg | g |     mm | ||||||||||
| L | C | E | A | B | F | K | H | BD | BEmin | ||||||||
| 35 | 53 | 4000 | 35 | 50 | 14 | 3.5 | 40 | 40 | 8 | 88 | 120 | 50 | 38 | 71 | 5 | 71 | 150 | 
| 45 | 88 | 4000 | 45 | 60 | 16 | 4.5 | 40 | 45 | 8 | 98 | 137 | 60 | 44 | 92 | 5 | 92 | 160 | 
| 55 | 147 | 4000 | 55 | 70 | 22 | 6.5 | 50 | 50 | 8 | 108 | 154 | 75 | 45 | 110 | 5 | 110 | 190 | 
| 65 | 246 | 4000 | 65 | 80 | 37 | 13 | 65 | 63 | 8 | 134 | 168 | 90 | 49 | 120 | 5 | 120 | 240 | 
| 75 | 410 | 4000 | 75 | 90 | 37 | 19 | 80 | 80 | 10 | 170 | 184 | 105 | 54 | 140 | 5 | 140 | 270 | 
| 90 | 670 | 4000 | 90 | 105 | 37 | 26 | 130 | 90 | 10 | 190 | 206 | 125 | 55 | 160 | 5 | 160 | 300 | 
| 105 | 980 | 3750 | 105 | 115 | 37 | 37 | 170 | 100 | 10 | 210 | 221 | 140 | 59 | 175 | 5 | 175 | 325 | 
| 115 | 1420 | 3300 | 115 | 130 | 42 | 50 | 250 | 112 | 12 | 236 | 244 | 155 | 71 | 188 | 5 | 188 | 350 | 
| 135 | 2100 | 3000 | 135 | 150 | 42 | 65 | 350 | 125 | 12 | 262 | 266 | 180 | 73 | 214 | 5 | 214 | 400 | 
| 150 | 3100 | 2650 | 150 | 165 | 47 | 95 | 450 | 140 | 14 | 294 | 292 | 200 | 82 | 240 | 6 | 240 | 440 | 
| 175 | 4550 | 2350 | 175 | 175 | 80 | 144 | 720 | 160 | 14 | 334 | 331 | 235 | 85 | 285 | 6 | 250 | 500 | 
| 200 | 6650 | 2100 | 200 | 200 | 80 | 205 | 900 | 180 | 16 | 376 | 365 | 265 | 95 | 313 | 6 | 286 | 560 | 
| 225 | 9700 | 1850 | 225 | 225 | 100 | 267 | 1300 | 200 | 18 | 418 | 412 | 300 | 104 | 350 | 6 | 322 | 650 | 
     p懧g(lin)S
     һp懧(lin)SһSpacerY(ji)϶mˮƽBӵ;L(fng)C(j)ؙC(j)ݔ͙C(j)FSڱB(yng)r(sh)Ƅ(dng)BO(sh)䣬O鷽ʡr(sh)

         DY-PSB(lin)S(bio)(zhn)L
|   ̖(ho) | BE  mm | |||
| DY-PSB 35 | 125 | 150 |  |  | 
| DY-PSB 45 | 125 | 150 |  |  | 
| DY-PSB 55 | 125 | 150 |  |  | 
| DY-PSB 65 |  | 150 | 180 |  | 
| DY-PSB 75 |  |  | 180 | 200 | 
| DY-PSB 90 |  |  | 180 | 200 | 
| DY-PSB 105 |  |  | 180 | 200 | 
DY-PSB                                                            Zbr(sh)֮Сx
| ̖(ho) | Ť kg-M | D(zhun)(sh) RPM |  mm | С mm | kg | g |       mm | ||||||||
| L | A | B | F | K | H | Z | BEmin | BEmax | |||||||
| 35 | 53 | 4000 | 35 | 14 | 3.5 | 40 | 40 | 120 | 50 | 38 | 71 | 5 | 55 | 50 | 320 | 
| 45 | 88 | 4000 | 45 | 16 | 4.0 | 40 | 45 | 137 | 60 | 44 | 92 | 5 | 65 | 55 | 320 | 
| 55 | 147 | 4000 | 55 | 22 | 5.0 | 50 | 50 | 154 | 75 | 45 | 110 | 5 | 70 | 60 | 320 | 
| 65 | 246 | 4000 | 65 | 37 | 12 | 65 | 63 | 168 | 90 | 49 | 120 | 5 | 85 | 73 | 320 | 
| 75 | 410 | 4000 | 75 | 37 | 18 | 85 | 80 | 184 | 105 | 54 | 140 | 5 | 100 | 90 | 320 | 
| 90 | 670 | 4000 | 90 | 37 | 23 | 140 | 90 | 206 | 125 | 55 | 160 | 5 | 110 | 100 | 320 | 
| 105 | 980 | 3750 | 105 | 37 | 34 | 190 | 100 | 221 | 140 | 59 | 175 | 5 | 120 | 110 | 320 | 
| 115 | 1420 | 3300 | 115 | 42 | 42 | 280 | 112 | 244 | 155 | 71 | 188 | 5 | 130 | 122 | 320 | 
| 135 | 2100 | 3000 | 135 | 42 | 60 | 400 | 125 | 266 | 180 | 73 | 214 | 5 | 140 | 135 | 320 | 
| 150 | 3100 | 2650 | 150 | 47 | 84 | 500 | 140 | 292 | 200 | 82 | 240 | 6 | 170 | 150 | 320 | 
| 175 | 4550 | 2350 | 175 | 80 | 127 | 800 | 160 | 331 | 235 | 85 | 285 | 6 | 195 | 170 | 400 | 
| 200 | 6650 | 2100 | 200 | 80 | 170 | 1000 | 180 | 365 | 265 | 95 | 313 | 6 | 240 | 190 | 400 | 
| 225 | 9700 | 1850 | 225 | 100 | 238 | 1700 | 200 | 412 | 300 | 104 | 350 | 6 | 250 | 210 | 400 | 
| 퓴Σ1/3 ÿ10l 22lϢ 퓣[1][2][3] | 
 
	
	
