Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
NLQ型行星齒輪減速器
    NLQ型行星齒輪減速器(JB/T 7345-1994)是在NGW型減速器基礎上為冷卻塔專用行星齒輪減速器,主要為大中型玻璃鋼冷卻塔配套,有兩個系列:以電動機中心高排列;以機座號排列,15個規(guī)格。適用于化工、大中型玻璃鋼冷卻塔、圓形逆流塔、方形橫流塔等相類似的機械傳動。
    工作條件:高速軸轉(zhuǎn)速為750、1000、1500r/min;工作環(huán)境溫度為-40~45℃;可正、反兩向運轉(zhuǎn)。
NLQ型減速器傳動比
| 公稱傳動比 | 3.55 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 8 | 
| 實際傳動比 | 3.62 | 4.2 | 4.57 | 5.25 | 5.83 | 6.17 | 8.08 | 
      減速器的實際傳動比與公稱傳動比相對誤差應不大于2%~5%。
                               齒輪模數(shù)                       /mm
| 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 
NLQ型行星齒輪減速機外形及安裝尺寸

NLQ132型~NLQ280型減速器主要尺寸              /mm
| 型號 | B1 | B2 | B3 | D1 | R | L3 | n-d1 | d | l | K | (G) | b | h | B | h1 | D | L1 | L2 | 
| NLQ 132 | 340 | 100 | 60 | 245 | 15 | 390 | 8-15 | 55 | 115 | 1:10 | 19.9 | 16 | 9 | 380 | 30 | 300 | 595 | 由聯(lián)接電機確定 | 
| NLQ160 NLQ180 | 390 | 285 | 440 | 8-19 | 60 | 135 | 21.4 | 18 | 10 | 430 | 350 | 695 | ||||||
| NLQ200 | 450 | 120 | 80 | 340 | 20 | 465 | 70 | 25.4 | 18 | 11 | 490 | 35 | 400 | 725 | ||||
| NLQ225 | 500 | 120 | 80 | 390 | 525 | 80 | 170 | 1:20 | 29.2 | 20 | 12 | 540 | 35 | 450 | 820 | |||
| NLQ250 | 600 | 400 | 8-21 | 85 | 31.7 | 22 | 12 | 650 | 40 | 550 | 850 | |||||||
| NLQ280 | 600 | 140 | 100 | 430 | 25 | 550 | 90 | 32.7 | 25 | 14 | 650 | 40 | 550 | 870 | 
NLQ型行星齒輪減速機外形及安裝尺寸

NLQ11~NLQ81型減速器主要尺寸/mm
| 型號 | D1 | R | L1 | L3 | L2 | B | B1 | B2 | B3 | n-d1 | h1 | d | l | K | G | b | h | 
| NLQ11 | 230 | 15 | 480 | 310 | 由聯(lián)接電機確定 | 460 | 400 | 100 | 60 | 4-φ19 | 30 | 45 | 82 | 1:20 | 15.4 | 12 | 8 | 
| NLQ21 |  250 | 15 | 510 | 340 | 490 | 420 | 4-φ19 | 30 | 50 | 82 | 1:20 | 17.9 | 8 | ||||
| NLQ31 | 300 | 15 | 555 | 375 | 530 | 450 | 120 | 80 | 4-φ22 | 35 | 55 | 82 | 1:20 | 19.9 | 16 | 9 | |
| NLQ41 | 330 | 15 | 580 | 400 | 570 | 480 | 4-φ22 | 40 | 60 | 105 | 1:20 | 21.4 | 10 | ||||
| NLQ51 | 380 | 15 | 635 | 450 | 620 | 530 | 4-φ22 | 40 | 65 | 105 | 1:20 | 23.9 | 10 | ||||
| NLQ61 | 430 | 20 | 685 | 500 | 670 | 580 | 140 | 100 | 4-φ22 | 40 | 65 | 105 | 1:20 | 23.9 | 10 | ||
| NLQ71 | 470 | 20 | 740 | 550 | 720 | 620 | 4-φ22 | 40 | 70 | 105 | 1:20 | 25.4 | 20 | 11 | |||
| NLQ81 | 500 | 20 | 790 | 600 | 750 | 660 | 4-φ22 | 40 | 70 | 105 | 1:20 | 25.4 | 11 | 
NLQ 132型~NLQ280型減速器的輸入功率                  /kW
| 公稱傳動比iN | n1/r·min-1 | NLQ132 | NLQ160 | NLQ180 | NLQ200 | NLQ225 | NLQ250 | NLQ280 | 
| 3.55 | 600 | 19.9 | 27.5 | 38.8 | 55.5 | 78.1 | 110 | 154 | 
| 750 | 23 | 33.9 | 47.3 | 68.3 | 976 | 134 | 188 | |
| 1000 | 28 | 43 | 61.6 | 87.9 | 125 | 171 | 240 | |
| 1500 | 37 | 57.3 | 86.1 | 123 | 175 | 240 | 336 | |
| 4 | 600 | 18.4 | 25.3 | 35.5 | 50.4 | 73.7 | 103 | 144 | 
| 750 | 22.7 | 31.3 | 43.8 | 62 | 92.4 | 127 | 175 | |
| 1000 | 23.9 | 40.7 | 56.9 | 79.7 | 119 | 162 | 223 | |
| 1500 | 35.2 | 52.6 | 79.6 | 112 | 168 | 226 | 313 | |
| 4.5 | 600 | 15.1 | 20.9 | 30.3 | 41.9 | 62.4 | 84.2 | 118 | 
| 750 | 18.7 | 25.8 | 37.5 | 51.2 | 77.3 | 103 | 143 | |
| 1000 | 24.2 | 33.5 | 48.5 | 68.9 | 101 | 134 | 184 | |
| 1500 | 34.7 | 47.8 | 68.8 | 94.1 | 141 | 189 | 261 | |
| 5 | 600 | 11.2 | 18.1 | 21 | 32 | 46.7 | 72 | 102 | 
| 750 | 13.1 | 21.4 | 24.2 | 37.4 | 55.5 | 89 | 125 | |
| 1000 | 16.2 | 27.5 | 29.8 | 45.8 | 67.5 | 115 | 161 | |
| 1500 | 21.4 | 35 | 40 | 61 | 90 | 163 | 229 | |
| 5.6 | 600 | 9.9 | 14 | 18.1 | 28 | 38.7 | 52.6 | 78.5 | 
| 750 | 11.5 | 17.3 | 21.2 | 33.4 | 48.7 | 64 | 95.2 | |
| 1000 | 14.5 | 22.8 | 26 | 40.8 | 60.5 | 84 | 123 | |
| 1500 | 18.7 | 32.4 | 34.4 | 54.4 | 80 | 118 | 175 | |
| 6.3 | 600 | 82 | 11.6 | 16.1 | 23 | 32.4 | 43.5 | 65.2 | 
| 750 | 10.2 | 14.4 | 20 | 28.5 | 40.7 | 54 | 79.2 | |
| 1000 | 13.5 | 19 | 24.3 | 36.7 | 52.3 | 69.3 | 102 | |
| 1500 | 17.6 | 27.2 | 32.2 | 50.5 | 74.8 | 99 | 146 | |
| 7.1 | 600 | 6.5 | 9.1 | 12.7 | 17.8 | 25.7 | 34.3 | 51.2 | 
| 750 | 8 | 11.3 | 15.7 | 22.1 | 32.4 | 42.5 | 62.3 | |
| 1000 | 10.6 | 14.9 | 20.7 | 29 | 41.8 | 54.8 | 81.7 | |
| 1500 | 15.2 | 21.4 | 29.7 | 41.6 | 59.2 | 77.5 | 114 | |
| 8 | 600 | 4.9 | 6.8 | 9.5 | 13.1 | 19.6 | 26.3 | 38.4 | 
| 750 | 6 | 8.5 | 11.8 | 16.3 | 24.7 | 32.6 | 47.6 | |
| 1000 | 8 | 11.2 | 15.9 | 21.4 | 32.5 | 42 | 61 | |
| 1500 | 11.7 | 16.4 | 22.2 | 30.6 | 46.3 | 59.5 | 86.4 | 
 NLQ132型~NLQ280型減速器輸出轉(zhuǎn)矩                /N·m
| 公稱傳動比iN | n1/r·min-1 | NLQ132 | NLQ160 | NLQ180 | NLQ200 | NLQ225 | NLQ250 | NLQ280 | 
| 3.55 | 600 | 1120 | 1550 | 2200 | 3090 | 4450 | 6210 | 8690 | 
| 750 | 1040 | 1530 | 2150 | 3040 | 4370 | 6040 | 8450 | |
| 1000 | 940 | 1450 | 2100 | 2930 | 4210 | 5790 | 8100 | |
| 1500 | 840 | 1290 | 1960 | 2750 | 3930 | 5400 | 7570 | |
| 4 | 600 | 1160 | 1600 | 2280 | 3240 | 4680 | 6490 | 9050 | 
| 750 | 1140 | 1580 | 2250 | 3190 | 4610 | 6380 | 8800 | |
| 1000 | 950 | 1540 | 2190 | 3070 | 4450 | 6120 | 8430 | |
| 1500 | 890 | 1330 | 2050 | 2880 | 4180 | 5700 | 7880 | |
| 4.5 | 600 | 1080 | 1500 | 2140 | 3040 | 4470 | 6040 | 8420 | 
| 750 | 1070 | 1480 | 2110 | 2970 | 4360 | 5940 | 8170 | |
| 1000 | 1040 | 1440 | 2050 | 2910 | 4270 | 5740 | 7910 | |
| 1500 | 990 | 1370 | 1940 | 2730 | 3980 | 5400 | 7480 | |
| 5 | 600 | 880 | 1430 | 1630 | 2550 | 3850 | 5700 | 8040 | 
| 750 | 830 | 1350 | 1520 | 2380 | 3600 | 5620 | 7850 | |
| 1000 | 760 | 1290 | 1390 | 2180 | 3300 | 5450 | 7590 | |
| 1500 | 670 | 1100 | 1240 | 1940 | 2920 | 5150 | 7220 | |
| 5.6 | 600 | 870 | 1230 | 1590 | 2450 | 3470 | 4640 | 6900 | 
| 750 | 820 | 1220 | 1490 | 2340 | 3440 | 4510 | 6700 | |
| 1000 | 750 | 1200 | 1370 | 2140 | 3200 | 4420 | 6500 | |
| 1500 | 660 | 1140 | 1210 | 1900 | 2830 | 4160 | 6150 | |
| 6.3 | 600 | 810 | 1140 | 1590 | 2260 | 3230 | 4260 | 6410 | 
| 750 | 810 | 1130 | 1570 | 2240 | 3200 | 4230 | 6230 | |
| 1000 | 790 | 1120 | 1430 | 2170 | 3080 | 4070 | 6000 | |
| 1500 | 690 | 1070 | 1270 | 1990 | 2940 | 3870 | 5720 | |
| 7.1 | 600 | 720 | 1020 | 1410 | 2000 | 2880 | 3820 | 5700 | 
| 750 | 720 | 1010 | 1400 | 1990 | 2860 | 3780 | 5550 | |
| 1000 | 710 | 1000 | 1380 | 1960 | 2770 | 3660 | 5460 | |
| 1500 | 680 | 950 | 1320 | 1870 | 2610 | 3450 | 5090 | |
| 8 | 600 | 620 | 880 | 1220 | 1720 | 2520 | 3390 | 4940 | 
| 750 | 620 | 870 | 1210 | 1710 | 2490 | 3360 | 4890 | |
| 1000 | 610 | 860 | 1200 | 1690 | 2460 | 3230 | 4700 | |
| 1500 | 600 | 840 | 1140 | 1600 | 2330 | 3060 | 4440 | 
NLQ11型~NLQ81型減速器輸入功率和輸出轉(zhuǎn)矩
| 公稱 傳動比iN | 型號 | NLQ 11 | NLQ 21 | NLQ 31 | NLQ 41 | NLQ 51 | NLQ 61 | NLQ 71 | NLQ 81 | ||||||||
| n1/r·min-1 | P1/ kW | T/ N·m | P1/ kW | T/ N·m | P1/ kW | T/ N·m | P1/ kW | T/ N·m | P1/ kW | T/ N·m | P1/ kW | T/ N·m | P1/ kW | T/ N·m | P1/ kW | T/ N·m | |
| 3.55 | 600 | 23.8 | 1200 | 31.5 | 2200 | 38.8 | 3090 | 56 | 4460 | 78.1 | 6200 | 110 | 8690 | 154 | 10501 | 210 | 11830 | 
| 750 | 27.6 | 1250 | 33.9 | 2150 | 47.5 | 3040 | 68.5 | 4370 | 97.5 | 6040 | 134 | 8450 | 188 | 10912 | 255 | 11470 | |
| 1000 | 33.6 | 940 | 43 | 2100 | 61.6 | 2930 | 87.9 | 4210 | 125 | 5790 | 171 | 8100 | 240 | 11221 | 328 | 11070 | |
| 1500 | 44.5 | 830 | 57.5 | 1960 | 86.2 | 2750 | 123 | 3930 | 175 | 5400 | 240 | 7570 | 336 | 11320 | 456 | 10260 | |
| 4 | 600 | 23.3 | 1420 | 31.4 | 1980 | 45.9 | 2850 | 61.9 | 4100 | 92.9 | 5630 | 125.6 | 7700 | 186 | 11420 | 198 | 12490 | 
| 750 | 29.1 | 1400 | 39.3 | 1960 | 57.4 | 2830 | 84.9 | 4090 | 116.1 | 5610 | 156.9 | 7690 | 232 | 11140 | 241 | 12140 | |
| 1000 | 38.8 | 1390 | 52.4 | 1950 | 76.5 | 2810 | 113.2 | 4070 | 115.8 | 5600 | 209.3 | 7670 | 310 | 11390 | 306 | 11580 | |
| 1500 | 58.1 | 1380 | 28.5 | 1930 | 114.7 | 2800 | 169.8 | 4060 | 232.2 | 5570 | 313.9 | 7660 | 465 | 11370 | 428 | 10770 | |
| 4.5 | 600 | 19.7 | 1410 | 27.8 | 1950 | 39 | 2780 | 57.6 | 4060 | 80.2 | 5550 | 106.6 | 7600 | 158 | 11250 | 163 | 11630 | 
| 750 | 24.7 | 1400 | 34.8 | 1930 | 48.7 | 2770 | 72 | 4050 | 133.6 | 5530 | 133.3 | 7590 | 190 | 11230 | 198 | 11330 | |
| 1000 | 32.9 | 1380 | 46.4 | 1920 | 65 | 2750 | 96 | 4030 | 200.4 | 5510 | 177.7 | 7570 | 263 | 11220 | 254 | 10910 | |
| 1500 | 49.4 | 1360 | 69.6 | 1900 | 97.4 | 2730 | 144 | 4020 | 69.1 | 5400 | 266.6 | 7560 | 393 | 11200 | 359 | 10280 | |
| 5 | 600 | 17.8 | 1300 | 23.7 | 1890 | 35.11 | 2700 | 51.6 | 3960 | 86.4 | 5390 | 95.9 | 7450 | 142 | 11000 | 141 | 11110 | 
| 750 | 22.2 | 1370 | 29.8 | 1880 | 43.8 | 2680 | 64.5 | 3950 | 115.2 | 5730 | 119.9 | 7430 | 177.6 | 10980 | 172 | 10850 | |
| 1000 | 29.6 | 1350 | 39.5 | 1860 | 58.4 | 2670 | 8.6 | 3930 | 172.9 | 5360 | 159.8 | 7420 | 236 | 10960 | 222 | 10470 | |
| 1500 | 44.4 | 1330 | 59.3 | 1840 | 87.6 | 2650 | 129 | 3970 | 41.1 | 3690 | 239.7 | 7410 | 355 | 10950 | 315 | 9930 | |
| 5.6 | 600 | 10 | 920 | 14.1 | 1280 | 21 | 1890 | 29.9 | 2700 | 51.3 | 3080 | 60.7 | 5450 | 79.9 | 7160 | 108 | 9540 | 
| 750 | 12.5 | 900 | 17.6 | 1260 | 26.3 | 1870 | 37.4 | 2680 | 68.4 | 3660 | 75.9 | 5440 | 99.9 | 7140 | 134 | 9420 | |
| 1000 | 16.6 | 880 | 23.5 | 1250 | 35 | 1860 | 49.9 | 2670 | 102.7 | 3650 | 101.2 | 5430 | 133.1 | 7120 | 173 | 8610 | |
| 1500 | 25 | 860 | 35.2 | 1230 | 52.6 | 1850 | 74.8 | 2660 | 35.6 | 3520 | 151.8 | 5400 | 199.7 | 7100 | 245 | 8860 | |
| 6.3 | 600 | 8.7 | 870 | 12.2 | 1220 | 18.2 | 1800 | 26 | 2570 | 44.5 | 3500 | 52.3 | 5180 | 69.8 | 6850 | 90.3 | 8750 | 
| 750 | 10.9 | 850 | 15.3 | 1210 | 20.8 | 1790 | 32.5 | 2550 | 44.5 | 3500 | 65.4 | 5170 | 87.2 | 6830 | 111 | 8430 | |
| 1000 | 14.5 | 830 | 20.4 | 1200 | 30.4 | 1770 | 43.3 | 2540 | 59.4 | 3490 | 87.2 | 5150 | 116.3 | 6820 | 143 | 8020 | |
| 1500 | 21.8 | 820 | 30.6 | 1180 | 45.6 | 1750 | 64.9 | 2530 | 89.1 | 3470 | 130.8 | 5140 | 174.4 | 6800 | 204 | 8020 | |
| 7.1 | 600 | 7.5 | 810 | 10.4 | 1150 | 15.5 | 1700 | 22 | 2430 | 30.2 | 3320 | 44 | 4890 | 59.7 | 6480 | 72 | 7800 | 
| 750 | 9.3 | 800 | 13 | 1130 | 19.4 | 1690 | 27.6 | 2410 | 37.8 | 3300 | 55 | 4870 | 74.6 | 6460 | 87.2 | 7460 | |
| 1000 | 12.4 | 780 | 17.3 | 1120 | 25.8 | 1670 | 36.7 | 2400 | 50.4 | 3290 | 73.3 | 4850 | 99.5 | 6450 | 112 | 7430 | |
| 1500 | 18.7 | 770 | 25.9 | 1110 | 38.7 | 1660 | 55.1 | 2380 | 75.6 | 3280 | 109.9 | 4840 | 149.3 | 6400 | 160 | 7120 | |
| 8 | 600 | 6.2 | 750 | 8.6 | 1080 | 12.8 | 1580 | 18.2 | 2260 | 25 | 3100 | 35.9 | 4500 | 49.9 | 6060 | 54.1 | 6950 | 
| 750 | 7.8 | 740 | 10.7 | 1060 | 16.4 | 1560 | 22.8 | 2240 | 31.2 | 3080 | 44.8 | 4480 | 62.3 | 6040 | 65.3 | 6710 | |
| 1000 | 10.4 | 730 | 14.3 | 1040 | 21.3 | 1550 | 30.4 | 2230 | 41.6 | 3060 | 59.8 | 4460 | 83.1 | 6030 | 85.6 | 6600 | |
| 1500 | 15.6 | 720 | 28.6 | 1030 | 32 | 1530 | 45.5 | 2220 | 62.4 | 3050 | 89.7 | 4450 | 124.7 | 6010 | 119 | 6130 | |
| 頁次:1/1 每頁10條 共9條信息 分頁:[1] | 

 
 
