Product list產(chǎn)品列表
- YL凸緣聯(lián)軸器
- YVP變頻調(diào)速電動(dòng)機(jī)
- YEJ電磁制動(dòng)電動(dòng)機(jī)
- YCT電磁調(diào)速電動(dòng)機(jī)
- Y系列三相異步電動(dòng)機(jī)
- 諧波減速機(jī)
- 無(wú)級(jí)變速減速機(jī)
- 行星擺線針輪減速機(jī)
- 特種專用減速機(jī)
- 行星齒輪減速機(jī)
- 臺(tái)灣國(guó)外減速機(jī)
- 制動(dòng)器
- 減速電機(jī)
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 齒輪減速機(jī)
- 組合減速機(jī)
- 帶傳動(dòng)減速機(jī)
- 精密減速機(jī)
- 三環(huán)減速機(jī)
- 升降機(jī)
- 逆止器
- 異步電動(dòng)機(jī)
- 聯(lián)軸器
- 更多企業(yè)推薦產(chǎn)品
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
   減速器額定功率(Pn)
   減速器額定功率表(1)
| 規(guī)格 | 額定輸 出轉(zhuǎn)矩 (kN.m) | 輸入轉(zhuǎn)速 (r/min) | 傳動(dòng)比 |  | |||||||||
| 37.5 | 34.5 | 31.5 | 28.5 | 25.5 | 23.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | |||
| 額定功率(kW) |  | ||||||||||||
| 215 | 3.6 | 1500 | 16.4 | 17.8 | 19.5 | 21.6 | 24.1 | 26.7 | 29.3 | 32.3 | 36.2 | 41.0 | 47.3 | 
| 1000 | 10.9 | 11.9 | 13.0 | 14.4 | 16.1 | 17.8 | 19.5 | 21.6 | 24.1 | 27.3 | 31.5 | ||
| 750 | 8.2 | 8.9 | 9.8 | 10.8 | 12.1 | 13.4 | 14.6 | 16.2 | 18.1 | 20.5 | 23.6 | ||
| 255 | 6.5 | 1500 | 29.6 | 32.2 | 35.2 | 38.9 | 43.5 | 48.2 | 52.8 | 58.4 | 65.3 | 74.0 | 85.4 | 
| 1000 | 19.7 | 21.4 | 23.5 | 26.0 | 29.0 | 32.2 | 35.2 | 38.9 | 43.5 | 49.3 | 56.9 | ||
| 750 | 14.8 | 16.1 | 17.6 | 19.5 | 21.8 | 24.1 | 26.4 | 29.2 | 32.6 | 37.0 | 42.7 | ||
| 300 | 10.5 | 1000 | 31.9 | 34.6 | 37.9 | 41.9 | 46.9 | 52.0 | 56.9 | 62.9 | 70.3 | 79.7 | 91.9 | 
| 750 | 23.9 | 26.0 | 28.5 | 31.4 | 35.1 | 39.0 | 42.7 | 47.2 | 52.7 | 59.8 | 68.9 | ||
| 600 | 19.2 | 20.8 | 22.8 | 25.2 | 28.2 | 31.2 | 34.2 | 37.8 | 42.3 | 47.9 | 55.3 | ||
| 350 | 15.8 | 1000 | 48.0 | 52.1 | 57.1 | 63.1 | 70.5 | 78.2 | 85.6 | 94.6 | 105.8 | 119.9 | 138.3 | 
| 750 | 36.0 | 39.1 | 42.8 | 47.3 | 52.9 | 58.6 | 64.2 | 71.0 | 79.3 | 89.9 | 103.7 | ||
| 600 | 28.8 | 31.3 | 34.3 | 37.9 | 42.3 | 46.9 | 51.4 | 56.8 | 63.5 | 71.9 | 83.0 | ||
| 400 | 24.7 | 1000 | 75.0 | 81.5 | 89.2 | 98.6 | 110.2 | 122.2 | 133.9 | 148.0 | 165.4 | 187.4 | 216.3 | 
| 750 | 56.2 | 61.1 | 66.9 | 74.0 | 82.7 | 91.7 | 100.4 | 111.0 | 124.0 | 140.6 | 162.2 | ||
| 600 | 45.0 | 48.9 | 53.5 | 59.2 | 66.1 | 73.3 | 80.3 | 88.8 | 99.2 | 112.5 | 129.8 | ||
| 450 | 35.9 | 1000 | 109.0 | 118.4 | 129.7 | 143.4 | 160.2 | 177.7 | 194.6 | 215.1 | 240.4 | 272.4 | 314.3 | 
| 750 | 81.7 | 88.8 | 97.3 | 107.5 | 120.2 | 133.2 | 145.9 | 161.3 | 180.3 | 204.3 | 235.7 | ||
| 600 | 65.4 | 71.1 | 77.8 | 86.0 | 96.1 | 106.6 | 116.7 | 129.0 | 144.2 | 163.4 | 188.6 | ||
| 500 | 48.0 | 750 | 109.3 | 118.8 | 130.1 | 143.8 | 160.7 | 178.1 | 195.1 | 215.7 | 241.0 | 273.2 | 315.2 | 
| 600 | 87.4 | 95.0 | 104.1 | 115.0 | 128.5 | 142.5 | 156.1 | 172.5 | 192.8 | 218.5 | 252.1 | ||
| 500 | 72.8 | 79.2 | 86.7 | 95.8 | 107.1 | 118.8 | 130.1 | 143.8 | 160.7 | 182.1 | 210.1 | ||
| 550 | 68.0 | 750 | 154.8 | 168.3 | 184.3 | 203.7 | 227.6 | 252.4 | 276.4 | 305.5 | 341.5 | 387.0 | 446.5 | 
| 600 | 123.8 | 134.6 | 147.4 | 162.9 | 182.1 | 201.9 | 221.1 | 244.4 | 273.2 | 309.6 | 357.2 | ||
| 500 | 103.2 | 112.2 | 122.9 | 135.8 | 151.8 | 168.3 | 184.3 | 203.7 | 227.6 | 258.0 | 297.7 | ||
| 600 | 95.0 | 750 | 216.3 | 235.1 | 257.4 | 284.5 | 318.0 | 352.6 | 386.2 | 426.8 | 477.0 | 540.6 | 623.8 | 
| 600 | 173.0 | 188.0 | 206.0 | 227.6 | 254.4 | 282.1 | 308.9 | 341.5 | 381.6 | 432.5 | 499.0 | ||
| 500 | 144.2 | 156.7 | 171.6 | 189.7 | 212.0 | 235.1 | 257.4 | 284.5 | 318.0 | 360.4 | 415.9 | ||
| 670 | 123.5 | 750 | 281.1 | 305.6 | 334.7 | 369.9 | 413.4 | 458.4 | 502.0 | 554.9 | 620.1 | 702.8 | 810.9 | 
| 600 | 224.9 | 244.5 | 267.7 | 295.9 | 330.7 | 366.7 | 401.6 | 443.9 | 496.1 | 562.3 | 648.8 | ||
| 500 | 187.4 | 203.7 | 223.1 | 246.6 | 275.6 | 305.6 | 334.7 | 369.9 | 413.4 | 468.5 | 540.6 | ||
| 750 | 174.0 | 750 | 396.1 | 430.5 | 471.5 | 521.2 | 582.5 | 645.8 | 707.3 | 781.7 | 873.7 | 990.2 |  | 
| 600 | 316.9 | 344.4 | 377.2 | 416.9 | 466.0 | 516.6 | 565.8 | 625.4 | 699.0 | 792.2 |  | ||
| 500 | 264.1 | 287.0 | 314.4 | 347.4 | 388.3 | 430.5 | 471.5 | 521.2 | 582.5 | 660.1 |  | ||
| 840 | 213.0 | 500 | 323.2 | 351.3 | 384.8 | 425.3 | 475.4 | 527.0 | 577.2 | 638.0 | 713.0 | 808.1 |  | 
| 300 | 193.9 | 210.8 | 230.9 | 255.2 | 285.2 | 316.2 | 346.3 | 382.8 | 427.8 | 484.9 |  | ||
| 950 | 31.0 | 300 | 282.3 | 306.8 | 336.0 | 371.4 | 415.1 | 460.2 | 504.0 | 557.1 | 622.6 | 705.7 |  | 
| 200 | 188.2 | 204.5 | 224.0 | 247.6 | 276.7 | 306.8 | 336.0 | 371.4 | 415.1 | 470.4 |  | ||
| 1070 | 469.0 | 300 | 427.0 | 464.2 | 508.4 | 561.9 | 628.0 | 696.3 | 762.6 | 842.8 | 942.0 |  |  | 
| 200 | 284.7 | 309.5 | 338.9 | 374.6 | 418.7 | 464.2 | 508.4 | 561.9 | 628.0 |  |  | ||
減速器額定功率表(2)
| 規(guī)格 | 額定輸 出轉(zhuǎn)矩 (kN.m) | 輸入轉(zhuǎn)速 (r/min) | 傳動(dòng)比 |  | |||||||||
| 99.0 | 93.0 | 87.0 | 81.0 | 75.0 | 69.0 | 63.0 | 57.0 | 51.0 | 45.0 | 40.5 | |||
| 額定功率(kW) |  | ||||||||||||
| 215 | 3.6 | 1500.0 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.8 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | 15.2 | 
| 1000.0 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | 9.1 | 10.1 | ||
| 750.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | ||
| 255 | 6.5 | 1500.0 | 11.2 | 11.9 | 12.8 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 17.6 | 19.5 | 21.8 | 24.7 | 27.4 | 
| 1000.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.9 | 10.7 | 11.7 | 13.0 | 14.5 | 16.4 | 18.3 | ||
| 750.0 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 8.8 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.7 | ||
| 300 | 10.5 | 1000.0 | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 14.8 | 15.9 | 17.3 | 19.0 | 21.0 | 23.4 | 26.6 | 29.5 | 
| 750.0 | 9.1 | 9.6 | 10.3 | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 14.2 | 15.7 | 17.6 | 19.9 | 22.1 | ||
| 600.0 | 7.3 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 9.6 | 10.4 | 11.4 | 12.6 | 14.1 | 16.0 | 17.7 | ||
| 350 | 15.8 | 1000.0 | 18.2 | 19.3 | 20.7 | 22.2 | 24.0 | 26.1 | 28.5 | 31.5 | 35.3 | 40.0 | 44.4 | 
| 750.0 | 13.6 | 14.5 | 15.5 | 16.7 | 18.0 | 19.5 | 21.4 | 23.7 | 26.4 | 30.0 | 33.3 | ||
| 600.0 | 10.9 | 11.6 | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 17.1 | 18.9 | 21.2 | 24.0 | 26.6 | ||
| 400 | 24.7 | 1000.0 | 28.4 | 30.2 | 32.3 | 34.7 | 37.5 | 40.7 | 44.6 | 49.3 | 55.1 | 62.5 | 69.4 | 
| 750.0 | 21.3 | 22.7 | 24.2 | 26.0 | 28.1 | 30.6 | 33.5 | 37.0 | 41.3 | 46.9 | 52.1 | ||
| 600.0 | 17.0 | 18.1 | 19.4 | 20.8 | 22.5 | 24.4 | 26.8 | 29.6 | 33.1 | 37.5 | 41.6 | ||
| 450 | 35.9 | 1000.0 | 41.3 | 43.9 | 47.0 | 50.4 | 54.5 | 59.2 | 64.9 | 71.7 | 80.1 | 90.8 | 100.9 | 
| 750.0 | 31.0 | 33.0 | 35.2 | 37.8 | 40.9 | 44.4 | 48.6 | 53.8 | 60.1 | 68.1 | 75.7 | ||
| 600.0 | 24.8 | 26.4 | 28.2 | 30.3 | 32.7 | 35.5 | 38.9 | 43.0 | 48.1 | 54.5 | 60.5 | ||
| 500 | 48.0 | 750.0 | 41.4 | 44.1 | 47.1 | 50.6 | 54.6 | 59.4 | 65.0 | 71.9 | 80.3 | 91.1 | 101.2 | 
| 600.0 | 33.1 | 35.2 | 37.7 | 40.5 | 43.7 | 47.5 | 52.0 | 57.5 | 64.3 | 72.8 | 80.9 | ||
| 500.0 | 27.6 | 29.4 | 31.4 | 33.7 | 36.4 | 39.6 | 43.4 | 47.9 | 53.6 | 60.7 | 67.4 | ||
| 550 | 68.0 | 750.0 | 58.6 | 62.4 | 66.7 | 71.7 | 77.4 | 84.1 | 92.1 | 101.8 | 113.8 | 129.0 | 143.3 | 
| 600.0 | 46.9 | 49.9 | 53.4 | 57.3 | 61.9 | 67.3 | 73.7 | 81.5 | 91.1 | 103.2 | 114.7 | ||
| 500.0 | 39.1 | 41.6 | 44.5 | 47.8 | 51.6 | 56.1 | 61.4 | 67.9 | 75.9 | 86.0 | 95.6 | ||
| 600 | 95.0 | 750.0 | 81.9 | 87.2 | 93.2 | 100.1 | 108.1 | 117.5 | 128.7 | 142.3 | 159.0 | 180.2 | 200.2 | 
| 600.0 | 65.5 | 69.8 | 74.6 | 80.1 | 86.5 | 94.0 | 103.0 | 113.8 | 127.2 | 144.2 | 160.2 | ||
| 500.0 | 54.6 | 58.1 | 62.1 | 66.7 | 72.1 | 78.4 | 85.8 | 94.8 | 106.0 | 120.1 | 133.5 | ||
| 670 | 123.5 | 750.0 | 106.5 | 113.4 | 121.2 | 130.2 | 140.6 | 152.8 | 167.3 | 185.0 | 206.7 | 234.3 | 260.3 | 
| 600.0 | 85.2 | 90.7 | 96.9 | 104.1 | 112.5 | 122.2 | 133.9 | 148.0 | 165.4 | 187.4 | 208.2 | ||
| 500.0 | 71.0 | 75.6 | 80.8 | 86.8 | 93.7 | 101.9 | 111.6 | 123.3 | 137.8 | 156.2 | 173.5 | ||
| 750 | 174.0 | 750.0 | 150.0 | 159.7 | 170.7 | 183.4 | 198.0 | 215.3 | 235.8 | 260.6 | 291.2 | 330.1 | 366.7 | 
| 600.0 | 120.0 | 127.8 | 136.6 | 146.7 | 158.4 | 172.2 | 188.6 | 208.5 | 233.0 | 264.1 | 293.4 | ||
| 500.0 | 100.0 | 106.5 | 113.8 | 122.2 | 132.0 | 143.5 | 157.2 | 173.7 | 194.2 | 220.0 | 244.5 | ||
| 840 | 213.0 | 500.0 | 122.4 | 130.3 | 139.3 | 149.6 | 161.6 | 175.7 | 192.4 | 212.7 | 237.7 | 269.4 | 299.3 | 
| 300.0 | 73.5 | 78.2 | 83.6 | 89.8 | 97.0 | 105.4 | 115.4 | 127.6 | 142.6 | 161.6 | 179.6 | ||
| 950 | 310.0 | 300.0 | 106.9 | 113.8 | 121.7 | 130.7 | 141.1 | 153.4 | 168.0 | 185.7 | 207.5 | 235.2 | 261.4 | 
| 200.0 | 71.3 | 75.9 | 81.1 | 87.1 | 94.1 | 102.3 | 112.0 | 123.8 | 138.4 | 156.8 | 174.2 | ||
| 1070 | 469.0 | 300.0 | 161.8 | 172.2 | 184.1 | 197.7 | 213.5 | 232.1 | 254.2 | 280.9 | 314.0 | 355.9 | 395.4 | 
| 200.0 | 107.8 | 114.8 | 122.7 | 131.8 | 142.3 | 154.7 | 169.5 | 187.3 | 209.3 | 237.2 | 263.6 | ||
減速器額定功率表(3)
| 規(guī)格 | 額定輸 出轉(zhuǎn)矩 (kN.m) | 輸入轉(zhuǎn)速 (r/min) | 傳動(dòng)比 |  | |||||||||
| 719.0 | 594 | 522 | 450 | 378 | 306 | 260 | 214 | 170 | 130 | 107 | |||
| 額定功率(kW) |  | ||||||||||||
| 215 | 3.6 | 1500.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 
| 1000.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | ||
| 750.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | ||
| 255 | 6.5 | 1500.0 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 5.2 | 6.5 | 8.5 | 10.4 | 
| 1000.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 5.7 | 6.9 | ||
| 750.0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | ||
| 300 | 10.5 | 1500.0 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 4.7 | 5.9 | 6.9 | 8.4 | 10.5 | 13.8 | 16.7 | 
| 1000.0 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 7.0 | 9.2 | 11.1 | ||
| 750.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 6.9 | 8.4 | ||
| 350 | 15.8 | 1500.0 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 7.1 | 8.8 | 10.4 | 12.6 | 15.9 | 20.7 | 25.2 | 
| 1000.0 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 4.8 | 5.9 | 6.9 | 8.4 | 10.6 | 13.8 | 16.8 | ||
| 750.0 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6.3 | 7.9 | 10.4 | 12.6 | ||
| 400 | 24.7 | 1500.0 | 5.9 | 7.1 | 8.1 | 9.4 | 11.2 | 13.8 | 16.2 | 19.7 | 24.8 | 32.4 | 39.3 | 
| 1000.0 | 3.9 | 4.7 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 9.2 | 10.8 | 13.1 | 16.5 | 21.6 | 26.2 | ||
| 750.0 | 2.9 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.6 | 6.9 | 8.1 | 9.9 | 12.4 | 16.2 | 19.7 | ||
| 450 | 35.9 | 1500.0 | 8.5 | 10.3 | 11.7 | 13.6 | 16.2 | 20.0 | 23.6 | 28.6 | 36.1 | 47.1 | 57.2 | 
| 1000.0 | 5.7 | 6.9 | 7.8 | 9.1 | 10.8 | 13.4 | 15.7 | 19.1 | 24.0 | 31.4 | 38.1 | ||
| 750.0 | 4.3 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | 8.1 | 10.0 | 11.8 | 14.3 | 18.0 | 23.6 | 28.6 | ||
| 500 | 48.0 | 1500.0 | 11.4 | 13.8 | 15.7 | 18.2 | 21.7 | 26.8 | 31.5 | 38.3 | 48.2 | 63.0 | 76.4 | 
| 1000.0 | 7.6 | 9.2 | 10.5 | 12.1 | 14.5 | 17.9 | 21.0 | 25.5 | 32.1 | 42.0 | 51.0 | ||
| 750.0 | 5.7 | 6.9 | 7.8 | 9.1 | 10.8 | 13.4 | 15.8 | 19.1 | 24.1 | 31.5 | 38.2 | ||
| 550 | 68.0 | 1000.0 | 10.8 | 13.0 | 14.8 | 17.2 | 20.5 | 25.3 | 29.8 | 36.2 | 45.5 | 59.5 | 72.2 | 
| 750.0 | 8.1 | 9.8 | 11.1 | 12.9 | 15.4 | 19.0 | 22.3 | 27.1 | 34.1 | 44.7 | 54.1 | ||
| 600.0 | 6.5 | 7.8 | 8.9 | 10.3 | 12.3 | 15.2 | 17.9 | 21.7 | 27.3 | 35.7 | 43.3 | ||
| 600 | 95.0 | 1000.0 | 15.0 | 18.2 | 20.7 | 24.0 | 28.6 | 35.3 | 41.6 | 50.5 | 63.6 | 83.2 | 100.9 | 
| 750.0 | 11.3 | 13.7 | 15.5 | 18.0 | 21.5 | 26.5 | 31.2 | 37.9 | 47.7 | 62.4 | 75.6 | ||
| 600.0 | 9.0 | 10.9 | 12.4 | 14.4 | 17.2 | 21.2 | 25.0 | 30.3 | 38.2 | 49.9 | 60.5 | ||
| 670 | 123.5 | 1000.0 | 19.6 | 23.7 | 26.9 | 31.2 | 37.2 | 45.9 | 54.1 | 65.7 | 82.7 | 108.1 | 131.1 | 
| 750.0 | 14.7 | 17.7 | 20.2 | 23.4 | 27.9 | 34.5 | 40.5 | 49.3 | 62.0 | 81.1 | 98.3 | ||
| 600.0 | 11.7 | 14.2 | 16.2 | 18.7 | 22.3 | 27.6 | 32.4 | 39.4 | 49.6 | 64.9 | 78.7 | ||
| 750 | 174.0 | 1000.0 | 27.5 | 33.3 | 37.9 | 44.0 | 52.4 | 64.7 | 76.2 | 92.5 | 116.5 | 152.3 | 184.7 | 
| 750.0 | 20.7 | 25.0 | 28.5 | 33.0 | 39.3 | 48.5 | 57.1 | 69.4 | 87.4 | 114.3 | 138.6 | ||
| 600.0 | 16.5 | 20.0 | 22.8 | 26.4 | 31.4 | 38.8 | 45.7 | 55.5 | 69.9 | 91.4 | 110.8 | ||
| 840 | 213.0 | 750.0 | 25.3 | 30.6 | 34.8 | 40.4 | 48.1 | 59.4 | 69.9 | 85.0 | 107.0 | 139.9 | 169.6 | 
| 600.0 | 20.2 | 24.5 | 27.9 | 32.3 | 38.5 | 47.5 | 55.9 | 68.0 | 85.6 | 111.9 | 135.7 | ||
| 950 | 310.0 | 750.0 | 36.8 | 44.5 | 50.7 | 58.8 | 70.0 | 86.5 | 101.8 | 123.7 | 155.7 | 203.6 | 246.9 | 
| 600.0 | 29.4 | 35.6 | 40.6 | 47.0 | 56.0 | 69.2 | 81.4 | 98.9 | 124.5 | 162.8 | 197.5 | ||
| 1070 | 469.0 | 600.0 | 44.5 | 53.9 | 61.4 | 71.2 | 84.7 | 104.7 | 123.2 | 149.7 | 188.4 | 246.4 | 298.8 | 
| 500.0 | 37.1 | 44.9 | 51.1 | 59.3 | 70.6 | 87.2 | 102.7 | 124.7 | 157.0 | 205.3 | 249.0 | ||
減速器額定功率表(4)
| 規(guī)格 | 額定輸 出轉(zhuǎn)矩 (kN.m) | 輸入轉(zhuǎn)速 (r/min) | 傳動(dòng)比 |  | |||||||||
| 3721 | 3249 | 2809 | 2209 | 2025 | 1849 | 1521 | 1225 | 1089 | 961 | 841 | |||
| 額定功率(kW) |  | ||||||||||||
| 215 | 3.6 | 1500.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 
| 1000.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | ||
| 750.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||
| 255 | 6.5 | 1500.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 
| 1000.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ||
| 750.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||
| 300 | 10.5 | 1500.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 
| 1000.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||
| 750.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | ||
| 350 | 15.8 | 1500.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 
| 1000.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | ||
| 750.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | ||
| 400 | 24.7 | 1500.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.0 | 
| 1000.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | ||
| 750.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | ||
| 450 | 35.9 | 1500.0 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 
| 1000.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | ||
| 750.0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | ||
| 500 | 48.0 | 1500.0 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 5.4 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.7 | 
| 1000.0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 5.7 | 6.5 | ||
| 750.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | ||
| 550 | 68.0 | 1000.0 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5.1 | 6.3 | 7.1 | 8.1 | 9.2 | 
| 750.0 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 6.9 | ||
| 600.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | ||
| 600 | 95.0 | 1000.0 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 7.1 | 8.8 | 9.9 | 11.3 | 12.9 | 
| 750.0 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 5.3 | 6.6 | 7.4 | 8.4 | 9.6 | ||
| 600.0 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.7 | ||
| 670 | 123.5 | 1000.0 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 6.4 | 6.9 | 7.6 | 9.2 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.7 | 
| 750.0 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.9 | 8.6 | 9.7 | 11.0 | 12.5 | ||
| 600.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.5 | 6.9 | 7.7 | 8.8 | 10.0 | ||
| 750 | 174.0 | 1000.0 | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 9.0 | 9.8 | 10.7 | 13.0 | 16.2 | 18.2 | 20.6 | 23.5 | 
| 750.0 | 4.0 | 4.6 | 5.3 | 6.7 | 7.3 | 8.0 | 9.8 | 12.1 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | ||
| 600.0 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 7.8 | 9.7 | 10.9 | 12.4 | 14.1 | ||
| 840 | 213.0 | 750.0 | 4.9 | 5.6 | 6.5 | 8.2 | 9.0 | 9.8 | 12.0 | 14.8 | 16.7 | 18.9 | 21.6 | 
| 600.0 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 6.6 | 7.2 | 7.9 | 9.6 | 11.9 | 13.4 | 15.1 | 17.3 | ||
| 950 | 310.0 | 750.0 | 7.1 | 8.1 | 9.4 | 12.0 | 13.1 | 14.3 | 17.4 | 21.6 | 24.3 | 27.5 | 31.5 | 
| 600.0 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 9.6 | 10.5 | 11.4 | 13.9 | 17.3 | 19.4 | 22.0 | 25.2 | ||
| 1070 | 469.0 | 600.0 | 8.6 | 9.9 | 11.4 | 14.5 | 15.8 | 17.3 | 21.1 | 26.1 | 29.4 | 33.3 | 38.1 | 
| 500.0 | 7.2 | 8.2 | 9.5 | 12.1 | 13.2 | 14.4 | 17.5 | 21.8 | 24.5 | 27.8 | 31.7 | ||
減速器額定功率表(5)
| 規(guī)格 | 額定輸 出轉(zhuǎn)矩 (kN.m) | 輸入轉(zhuǎn)速 (r/min) | 傳動(dòng)比 |  | |||||||||
| 9801 | 9409 | 9025 | 8649 | 7921 | 6889 | 6241 | 5625 | 5041 | 4761 | 4225 | |||
