Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示

 
 
型號\尺寸
 
a
 
B1
 
B2
 
C1
 
C2
 
h
 
H
 
H1
 
d3
 i≤12.5
 
 
d1
 
I1
 
b1
 
t1
 L1
 
 
63
 
63
 
148
 
180
 
115
 
150
 
12
 
54
 
220
 
M12
 
19js6
 
28
 
6
 
21.5
 128
 
 
80
 
80
 
175
 
200
 
140
 
170
 
15
 
65
 
267
 
M12
 
24js6
 
36
 
8
 
27
 151
 
 
100
 
100
 
218
 
230
 
175
 
190
 
15
 
80
 
322
 
M12
 
28js6
 
42
 
8
 
31
 182
| 型號\尺寸  | i≥16  | d2  | I2  | b2  | t2  | L2  | L3  | L4  | kg(不含油)  | ||||
| d1  | I1  | b1  | t1  | L1  | |||||||||
| 63  | 19js6  | 28  | 6  | 21.5  | 128  | 32k6  | 58  | 10  | 35  | 135  | 97  | 70  | 19.5  | 
| 80  | 24js6  | 36  | 8  | 27  | 151  | 38k6  | 58  | 10  | 41  | 143  | 110  | 81  | 28.5  | 
| 100  | 24js6  | 36  | 8  | 27  | 176  | 42k6  | 82  | 12  | 45  | 182  | 130  | 95  | 43  | 

| 型號\尺寸  | a  | B1  | B2  | B3  | B4  | C1  | C2  | C3  | D  | h  | h1  | i≤12.5  | ||||
| d1  | I1  | b1  | t1  | L1  | ||||||||||||
| 63  | 63  | 155  | 245  | 140  | 105  | 125  | 90  | 125  | 190  | 23  | 5  | 19js6  | 28  | 6  | 21.5  | 128  | 
| 80  | 80  | 180  | 270  | 160  | 110  | 150  | 95  | 145  | 210  | 23  | 5  | 24js6  | 36  | 8  | 27  | 151  | 
| 100  | 100  | 220  | 325  | 200  | 125  | 190  | 110  | 185  | 240  | 23  | 5  | 28js6  | 42  | 8  | 31  | 182  | 
| 型號\尺寸 | i≥16 | d2 | I2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | H | d3 | kg(不含油) | ||||
| d1 | I1 | b1 | t1 | L1 | |||||||||||
| 63 | 19js6 | 28 | 6 | 21.5 | 128 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 135 | 97 | 70 | 75 | M12 | 19 | 
| 80 | 24js6 | 36 | 8 | 27 | 151 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 143 | 110 | 81 | 80 | M12 | 28 | 
| 100 | 24js6 | 36 | 8 | 27 | 176 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 182 | 130 | 95 | 95 | M12 | 42.5 | 
    CW型減速器是在W型基礎(chǔ)上將一級帶傳動改為齒輪傳動,傳動比更準(zhǔn)確,提高傳動精度及傳動效率,擴(kuò)大傳動比范圍,縮小外形尺寸,使結(jié)構(gòu)更為緊湊。
    該型減速器特別適用于空間位置小,防塵要求高,支撐跨距大的場合,可直接與TⅠ、TⅡ、TⅢ型搪玻璃反應(yīng)罐專用機(jī)架配套,也可選擇WJ、DJ、SJ及XD、XS系列帶過渡接板的機(jī)架。
CW型二級齒輪、圓弧圓柱蝸桿減速器標(biāo)記:
記.gif)
CW型二級齒輪、圓弧圓柱蝸桿減速器外形尺寸

| 型號 | 輸出軸直徑 | LA/LB | A0 | F | G | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 質(zhì)量 m/kg | |||||||||||
| dAdb | dc | A1 | Bmax | B1 | B2 | D | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | n-d0 | ||||||
| CW100-250 | 40 | 55 | 70/95 | 25 | 20 | 250 | 195 | 670 | 197 | 133 | 215 | 335 | 200 | 35 | 270 | 305 | 340 | 8-18 | 95 | 
| CW125-300 | 60 | 70 | 90/125 | 25 | 20 | 300 | 250 | 790 | 165 | 165 | 280 | 380 | 240 | 40 | 316 | 360 | 400 | 8-18 | 180 | 
| CW160-400 | 70 | 85 | 90/125 | 60 | 25 | 400 | 280 | 940 | 195 | 195 | 320 | 495 | 340 | 40 | 360 | 410 | 460 | 8-18 | 260 | 
| CW200-550 | 90 | 95 | 150/165 | 75 | 25 | 550 | 370 | 1150 | 250 | 250 | 420 | 700 | 450 | 45 | 420 | 470 | 520 | 12-23 | 430 | 
| CW250-550 | 100 | 95 | 170/170 | 100 | 30 | 550 | 440 | 1375 | 300 | 300 | 520 | 705 | 450 | 45 | 470 | 520 | 580 | 12-23 | 620 | 
| CW320-600 | 110 | 125 | 170/200 | 120 | 30 | 600 | 545 | 1565 | 370 | 370 | 580 | 800 | 475 | 60 | 470 | 520 | 580 | 12-23 | 800 | 
| 傳動比i | 80 | 63 | 56 | 50 | 40 | 31.5 | 80 | 63 | 56 | 50 | 40 | 31.5 | 25 | 22.4 | 20 | 18.13 | 16 | 減速器型號 | 輸出軸 許用轉(zhuǎn) 矩/N·m | 
| 輸出轉(zhuǎn)速n/r·min-1 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 30 | 18 | 24 | 27 | 30 | 35 | 45 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | ||
| 電動功率 P/kW | 6極電機(jī)1000r/min | 4極電機(jī)1500r/min | |||||||||||||||||
| P/n代號 | |||||||||||||||||||
| 0.55 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | CW100 | 310 | 
| 0.75 | 1/6 | 2/6 | 4/6 | 1/6 | 2/6 | 3/6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | ||
| 1.1 | 1/6 | 3/6 | 5/6 | 6/6 | 8/6 | 10/6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | ||
| 1.5 | 2/6 | 3/6 | 4/6 | 7/6 | 9/6 | 11/6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | ||
| 2.2 | 1/6 | 2/6 | 5/6 | 6/6 | 8/6 | 10/6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | CW125 | 700 | 
| 3 | 1/6 | 3/6 | 4/6 | 7/6 | 9/6 | 11/6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 | 15 | 18 | 24 | 24 | 27 | ||
| 4 | 2/6 | 3/6 | 5/6 | 6/6 | 7/6 | 8/6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | ||
| 5.5 | 1/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 8/6 | 9/6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | CW160 | 1400 | 
| 7.5 | 2/6 | 3/6 | 5/6 | 7/6 | 9/6 | 10/6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 |  |  | 
| 11 |  | 4/6 | 6/6 | 8/6 | 10/6 | 11/6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | CW200 | 2100 | 
| 15 |  |  | 7/6 | 9/6 | 11/6 | 12/6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | ||
| 18.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | CW250 | 3530 | 
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | CW320 | 6200 | 
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | ||
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 24 | 27 | ||
| 頁次:1/1 每頁10條 共7條信息 分頁:[1] | 

 
 