Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    產(chǎn)品性能特點(diǎn)及應(yīng)用范圍
    CHC型齒輪連環(huán)少齒差減速器是我公司自主設(shè)計(jì)開發(fā)的新一代減速傳動(dòng)裝置,該產(chǎn)品已獲兩項(xiàng)國家專利,專利號(hào)為:ZL 92 2 05148.8、ZL 200720084515.X該傳動(dòng)裝置與傳統(tǒng)的減速器相比,其顯著特點(diǎn)在于輸出齒輪副的多齒同時(shí)進(jìn)入嚙合區(qū),使得傳動(dòng)扭矩大大提高。該種減速器還具有傳動(dòng)比大、承載能力大、抗過載能力強(qiáng)、荷重比大(荷重比系指減速器的承載能力與自重的比值)、結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、傳動(dòng)效率高、使用壽命長(zhǎng)、維修方便、性能價(jià)格比高等特點(diǎn)。作為一種新型先進(jìn)的傳動(dòng)機(jī)構(gòu),CHC型齒輪連環(huán)少齒差減速器可廣泛應(yīng)用于水利水電、起重運(yùn)輸、冶金、礦山、建筑機(jī)械、石油、化工、國防工程、港口船舶、輕工等各大工業(yè)領(lǐng)域。該產(chǎn)品目前已形成系列產(chǎn)品,可替代行星齒輪減速器、擺線針輪減速器、圓柱齒輪減速器、蝸輪蝸桿減速器和三環(huán)減速器。
    產(chǎn)品可使用的場(chǎng)合
    卷揚(yáng)啟閉機(jī)、起重機(jī)、提升機(jī)、高爐卷揚(yáng)、轉(zhuǎn)爐傾翻、魚雷罐車、鋼水車、鋼渣車、鋼包回轉(zhuǎn)、中間罐車、翻灌機(jī)、爐底回轉(zhuǎn)、燒結(jié)機(jī)、拉矯機(jī)、破碎機(jī)、球團(tuán)機(jī)、原盤給料機(jī)、結(jié)晶振動(dòng)器、翻轉(zhuǎn)冷床、線材冷勾、焊接管組、打樁機(jī)、船舶用減速器、重載車輛    結(jié)構(gòu)型式和傳動(dòng)原理
    減速器由兩部分組成:漸開線圓柱齒輪傳動(dòng)的高速輕載部分和連環(huán)少齒差傳動(dòng)低速重載部分,動(dòng)力從高速輕載齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)輸入,通過高速小齒輪分流減速到中間過渡齒輪軸,傳遞扭矩到連環(huán)少齒差低速重載部分,連環(huán)內(nèi)齒板兩偏心支撐軸同時(shí)輸入扭矩,帶動(dòng)連環(huán)內(nèi)齒板作平面連環(huán)往復(fù)運(yùn)動(dòng),與連環(huán)內(nèi)齒板內(nèi)齒圈相嚙合的是多齒同時(shí)進(jìn)入嚙合區(qū)的少齒差低速輸出外齒輪,通過少齒差傳動(dòng)原理,輸出外齒輪軸將扭矩傳遞到工作機(jī)械,從而實(shí)現(xiàn)高速輕載到大速比低速重載的目的。其基本結(jié)構(gòu)型式如圖1所示:
CHC型齒輪連環(huán)少齒差減速器結(jié)構(gòu)型式和傳動(dòng)原理

    在少齒差內(nèi)嚙合齒輪傳動(dòng)中存在多齒同時(shí)嚙合現(xiàn)象,使齒輪總載荷有各齒對(duì)分擔(dān),輪齒所承受的實(shí)際載荷會(huì)有大幅度降低。齒輪齒數(shù)越多,載荷集度越大,則同時(shí)進(jìn)入嚙合的齒輪對(duì)數(shù)就越多,因此減速器的承載能力就越大。
    裝配和安裝型式
    減速器的基本安裝型式為底座式安裝,也可為法蘭安裝和三點(diǎn)力矩支撐孔安裝等。輸出軸和輸入軸的基本出軸型式有:平鍵輸入平鍵同側(cè)輸出、平鍵輸入平鍵異側(cè)輸出、平鍵輸入花鍵同側(cè)輸出、平鍵輸入花鍵異側(cè)輸出、平鍵輸入花鍵空心軸輸出等。減速器裝配型式分別用兩個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字(1、2)及英文大寫字母表示,數(shù)字1表示一端出軸(含花鍵空心軸輸出)、2表示兩端出軸。數(shù)字順序按軸的順序排列,其后拼音小寫字母為區(qū)分號(hào)。各種裝配型式表示如圖2所示:
CHC型齒輪連環(huán)少齒差減速器裝配和安裝型式

    減速器輸出軸軸伸型式:
    1,H型:漸開線花鍵軸伸;
    2,Y型:圓柱軸伸,單平鍵聯(lián)接;
    3,K型:圓柱軸孔,平鍵套裝聯(lián)接;
    4,K(H)型:漸開線花鍵軸孔,套裝聯(lián)接;
    5,D型:軸伸與電動(dòng)機(jī)直聯(lián)。

    型號(hào)表示方法示例:
    機(jī)座代號(hào)為140(中心距為140mm),公稱傳動(dòng)比為160,裝配型式為1A,軸伸型式均為漸開線花鍵軸伸的齒輪連環(huán)少齒差減速器標(biāo)記為:
    減速器    CHC140-160-1A-K。
    減速器的承載能力
    減速器輸入軸額定容許功率(kN)和輸出軸輸出扭矩(N.m)表
| 機(jī)座 代號(hào) | 輸入 轉(zhuǎn)速r/min | 輸出 扭 矩 KN.m | 公   稱   傳   動(dòng)   比 | ||||||||||||||||||
| 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | |||
| 輸   入   軸   容   許   額   定   功   率   PN     kW | |||||||||||||||||||||
| 100 | 1500 | 3.2 | 10.94 | 9.77 | 8.68 | 7.704 | 6.84 | 6.08 | 5.47 | 4.88 | 3.91 | 3.42 | 3.04 | 2.88 | 2.74 | 2.44 | 2.19 | 1.95 | 1.82 | 1.74 | 1.54 | 
| 1000 | 7.293 | 6.51 | 5.79 | 5.136 | 4.56 | 4.05 | 3.65 | 3.26 | 2.6 | 2.28 | 2.03 | 1.92 | 1.82 | 1.63 | 1.46 | 1.3 | 1.22 | 1.16 | 1.03 | ||
| 750 | 5.47 | 4.88 | 4.34 | 3.852 | 3.42 | 3.04 | 2.74 | 2.44 | 1.95 | 1.71 | 1.52 | 1.44 | 1.37 | 1.22 | 1.09 | 0.98 | 0.91 | 0.87 | 0.77 | ||
| 125 | 1500 | 5.4 | 18.46 | 16.5 | 14.7 | 13 | 11.5 | 10.3 | 9.23 | 8.24 | 6.59 | 5.77 | 5.13 | 4.86 | 4.62 | 4.12 | 3.69 | 3.3 | 3.08 | 2.93 | 2.6 | 
| 1000 | 12.31 | 11 | 9.77 | 8.667 | 7.69 | 6.84 | 6.15 | 5.49 | 4.4 | 3.85 | 3.42 | 3.24 | 3.08 | 2.75 | 2.46 | 2.2 | 2.05 | 1.95 | 1.73 | ||
| 750 | 9.231 | 8.24 | 7.33 | 6.501 | 5.77 | 5.13 | 4.62 | 4.12 | 3.3 | 2.88 | 2.56 | 2.43 | 2.31 | 2.06 | 1.85 | 1.65 | 1.54 | 1.47 | 1.3 | ||
| 140 | 1500 | 11.5 | 39.32 | 35.1 | 31.2 | 27.69 | 24.6 | 21.8 | 19.7 | 17.6 | 14 | 12.3 | 10.9 | 10.3 | 9.83 | 8.78 | 7.86 | 7.02 | 6.55 | 6.24 | 5.54 | 
| 1000 | 26.21 | 23.4 | 20.8 | 18.46 | 16.4 | 14.6 | 13.1 | 11.7 | 9.36 | 8.19 | 7.28 | 6.9 | 6.55 | 5.85 | 5.24 | 4.68 | 4.37 | 4.16 | 3.69 | ||
| 750 | 19.66 | 17.6 | 15.6 | 13.84 | 12.3 | 10.9 | 9.83 | 8.78 | 7.02 | 6.14 | 5.46 | 5.17 | 4.91 | 4.39 | 3.93 | 3.51 | 3.28 | 3.12 | 2.77 | ||
| 170 | 1500 | 17.85 | 61.03 | 54.5 | 48.4 | 42.98 | 38.1 | 33.9 | 30.5 | 27.2 | 21.8 | 19.1 | 17 | 16.1 | 15.3 | 13.6 | 12.2 | 10.9 | 10.2 | 9.69 | 8.6 | 
| 1000 | 40.68 | 36.3 | 32.3 | 28.65 | 25.4 | 22.6 | 20.3 | 18.2 | 14.5 | 12.7 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.08 | 8.14 | 7.26 | 6.78 | 6.46 | 5.73 | ||
| 750 | 30.51 | 27.2 | 24.2 | 21.49 | 19.1 | 17 | 15.3 | 13.6 | 10.9 | 9.54 | 8.48 | 8.03 | 7.63 | 6.81 | 6.1 | 5.45 | 5.09 | 4.84 | 4.3 | ||
| 235 | 1500 | 25.95 | 88.72 | 79.2 | 70.4 | 62.48 | 55.4 | 49.3 | 44.4 | 39.6 | 31.7 | 27.7 | 24.6 | 23.3 | 22.2 | 19.8 | 17.7 | 15.8 | 14.8 | 14.1 | 12.5 | 
| 1000 | 59.15 | 52.8 | 46.9 | 41.65 | 37 | 32.9 | 29.6 | 26.4 | 21.1 | 18.5 | 16.4 | 15.6 | 14.8 | 13.2 | 11.8 | 10.6 | 9.86 | 9.39 | 8.33 | ||
| 750 | 44.36 | 39.6 | 35.2 | 31.24 | 27.7 | 24.6 | 22.2 | 19.8 | 15.8 | 13.9 | 12.3 | 11.7 | 11.1 | 9.9 | 8.87 | 7.92 | 7.39 | 7.04 | 6.25 | ||
| 280 | 1500 | 33.75 | 115.4 | 103 | 91.6 | 81.26 | 72.1 | 64.1 | 57.7 | 51.5 | 41.2 | 36.1 | 32.1 | 30.4 | 28.8 | 25.8 | 23.1 | 20.6 | 19.2 | 18.3 | 16.3 | 
| 1000 | 76.92 | 68.7 | 61.1 | 54.17 | 48.1 | 42.7 | 38.5 | 34.3 | 27.5 | 24 | 21.4 | 20.2 | 19.2 | 17.2 | 15.4 | 13.7 | 12.8 | 12.2 | 10.8 | ||
| 750 | 57.69 | 51.5 | 45.8 | 40.63 | 36.1 | 32.1 | 28.8 | 25.8 | 20.6 | 18 | 16 | 15.2 | 14.4 | 12.9 | 11.5 | 10.3 | 9.62 | 9.16 | 8.13 | ||
| 335 | 1500 | 47.25 | 161.5 | 144 | 128 | 113.8 | 101 | 89.7 | 80.8 | 72.1 | 57.7 | 50.5 | 44.9 | 42.5 | 40.4 | 36.1 | 32.3 | 28.8 | 26.9 | 25.6 | 22.8 | 
| 1000 | 107.7 | 96.2 | 85.5 | 75.84 | 67.3 | 59.8 | 53.8 | 48.1 | 38.5 | 33.7 | 29.9 | 28.3 | 26.9 | 24 | 21.5 | 19.2 | 17.9 | 17.1 | 15.2 | ||
| 750 | 80.77 | 72.1 | 64.1 | 56.88 | 50.5 | 44.9 | 40.4 | 36.1 | 28.8 | 25.2 | 22.4 | 21.3 | 20.2 | 18 | 16.2 | 14.4 | 13.5 | 12.8 | 11.4 | ||
| 400 | 1500 | 56.5 | 193.2 | 172 | 153 | 136 | 121 | 107 | 96.6 | 86.2 | 69 | 60.4 | 53.7 | 50.8 | 48.3 | 43.1 | 38.6 | 34.5 | 32.2 | 30.7 | 27.2 | 
| 1000 | 128.8 | 115 | 102 | 90.69 | 80.5 | 71.5 | 64.4 | 57.5 | 46 | 40.2 | 35.8 | 33.9 | 32.2 | 28.7 | 25.8 | 23 | 21.5 | 20.4 | 18.1 | ||
| 750 | 96.58 | 86.2 | 76.7 | 68.01 | 60.4 | 53.7 | 48.3 | 43.1 | 34.5 | 30.2 | 26.8 | 25.4 | 24.1 | 21.6 | 19.3 | 17.2 | 16.1 | 15.3 | 13.6 | ||
| 450 | 1500 | 67.8 | 230.8 | 206 | 183 | 162.5 | 144 | 128 | 115 | 103 | 82.4 | 72.1 | 64.1 | 60.7 | 57.7 | 51.5 | 46.2 | 41.2 | 38.5 | 36.6 | 32.5 | 
| 1000 | 153.8 | 137 | 122 | 108.3 | 96.2 | 85.5 | 76.9 | 68.7 | 54.9 | 48.1 | 42.7 | 40.5 | 38.5 | 34.3 | 30.8 | 27.5 | 25.6 | 24.4 | 21.7 | ||
| 750 | 115.4 | 103 | 91.6 | 81.26 | 72.1 | 64.1 | 57.7 | 51.5 | 41.2 | 36.1 | 32.1 | 30.4 | 28.8 | 25.8 | 23.1 | 20.6 | 19.2 | 18.3 | 16.3 | ||
| 機(jī)座 代號(hào) | 輸入 轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出 扭 矩 KN.m | 公   稱   傳   動(dòng)   比 | ||||||||||||||||||
| 50 | 56 | 63 | 71 | 580 | 90 | 100 | 112 | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | |||
| 輸   入   軸   容   許   額   定   功   率   PN     kW | |||||||||||||||||||||
| 500 | 1500 | 88.5 | 302.6 | 270 | 240 | 213.1 | 189 | 168 | 151 | 135 | 108 | 94.6 | 84 | 79.6 | 75.6 | 67.5 | 60.5 | 54 | 50.4 | 48 | 42.6 | 
| 1000 | 201.7 | 180 | 160 | 142 | 126 | 112 | 101 | 90 | 72 | 63 | 56 | 53.1 | 50.4 | 45 | 40.3 | 36 | 33.6 | 32 | 28.4 | ||
| 960 | 151.3 | 135 | 120 | 106.5 | 94.6 | 84 | 75.6 | 67.5 | 54 | 47.3 | 42 | 39.8 | 37.8 | 33.8 | 30.3 | 27 | 25.2 | 24 | 21.3 | ||
| 560 | 1500 | 141.5 | 483.8 | 432 | 384 | 340.7 | 302 | 269 | 242 | 216 | 173 | 151 | 134 | 127 | 121 | 108 | 96.8 | 86.4 | 80.6 | 76.8 | 68.1 | 
| 1000 | 322.5 | 288 | 256 | 227.1 | 202 | 179 | 161 | 144 | 115 | 101 | 89.6 | 84.9 | 80.6 | 72 | 64.5 | 57.6 | 53.8 | 51.2 | 45.4 | ||
| 750 | 241.9 | 216 | 192 | 170.3 | 151 | 134 | 121 | 108 | 86.4 | 75.6 | 67.2 | 63.7 | 60.5 | 54 | 48.4 | 43.2 | 40.3 | 38.4 | 34.1 | ||
| 630 | 1500 | 226.2 | 773.5 | 691 | 614 | 544.7 | 483 | 430 | 387 | 345 | 276 | 242 | 215 | 204 | 193 | 173 | 155 | 138 | 129 | 123 | 109 | 
| 1000 | 515.7 | 460 | 409 | 363.1 | 322 | 286 | 258 | 230 | 184 | 161 | 143 | 136 | 129 | 115 | 103 | 92.1 | 85.9 | 81.9 | 72.6 | ||
| 750 | 386.8 | 345 | 307 | 272.4 | 242 | 215 | 193 | 173 | 138 | 121 | 107 | 102 | 96.7 | 86.3 | 77.4 | 69.1 | 64.5 | 61.4 | 54.5 | ||
| 750 | 1500 | 339.5 | 1161 | 1036 | 921 | 817.4 | 725 | 645 | 580 | 518 | 415 | 363 | 322 | 305 | 290 | 259 | 232 | 207 | 193 | 184 | 163 | 
| 1000 | 773.8 | 691 | 614 | 544.9 | 484 | 430 | 387 | 345 | 276 | 242 | 215 | 204 | 193 | 173 | 155 | 138 | 129 | 123 | 109 | ||
| 750 | 580.3 | 518 | 461 | 408.7 | 363 | 322 | 290 | 259 | 207 | 181 | 161 | 153 | 145 | 130 | 116 | 104 | 96.7 | 92.1 | 81.7 | ||
| 800 | 1500 | 510 | 1744 | 1557 | 1384 | 1228 | 1090 | 969 | 872 | 778 | 623 | 545 | 484 | 459 | 436 | 389 | 349 | 311 | 291 | 277 | 246 | 
| 1000 | 1162 | 1038 | 923 | 818.6 | 726 | 646 | 581 | 519 | 415 | 363 | 323 | 306 | 291 | 259 | 232 | 208 | 194 | 185 | 164 | ||
| 750 | 871.8 | 778 | 692 | 613.9 | 545 | 484 | 436 | 389 | 311 | 272 | 242 | 229 | 218 | 195 | 174 | 156 | 145 | 138 | 123 | ||
| 920 | 1500 | 710.5 | 2429 | 2169 | 1928 | 1711 | 1518 | 1349 | 1215 | 1084 | 868 | 759 | 675 | 639 | 607 | 542 | 486 | 434 | 405 | 386 | 342 | 
| 1000 | 1619 | 1446 | 1285 | 1140 | 1012 | 900 | 810 | 723 | 578 | 506 | 450 | 426 | 405 | 361 | 324 | 289 | 270 | 257 | 228 | ||
| 750 | 1215 | 1084 | 964 | 855.3 | 759 | 675 | 607 | 542 | 434 | 380 | 337 | 320 | 304 | 271 | 243 | 217 | 202 | 193 | 171 | ||
| 1000 | 1500 | 926.5 | 3168 | 2828 | 2514 | 2231 | 1980 | 1760 | 1584 | 1414 | 1131 | 990 | 880 | 834 | 792 | 707 | 634 | 566 | 528 | 503 | 446 | 
| 1000 | 2112 | 1885 | 1676 | 1487 | 1320 | 1173 | 1056 | 943 | 754 | 660 | 587 | 556 | 528 | 471 | 422 | 377 | 352 | 335 | 297 | ||
| 750 | 1584 | 1414 | 1257 | 1115 | 990 | 880 | 792 | 707 | 566 | 495 | 440 | 417 | 396 | 354 | 317 | 283 | 264 | 251 | 223 | ||
| 機(jī)座 代號(hào) | 輸入 轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出 扭 矩  KN.m | 公   稱   傳   動(dòng)   比 | ||||||||||||||||||
| 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1125 | 1200 | 1315 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2275 | |||
| 輸   入   軸   容   許   額   定   功   率   PN     kW | |||||||||||||||||||||
| 100 | 1500 | 3.2 | 1.37 | 1.22 | 1.09 | 0.98 | 0.87 | 0.77 | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.3 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 
| 1000 | 0.91 | 0.81 | 0.73 | 0.65 | 0.58 | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | ||
| 750 | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.3 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | ||
| 125 | 1500 | 5.4 | 2.31 | 2.05 | 1.85 | 1.65 | 1.47 | 1.3 | 1.15 | 1.03 | 0.92 | 0.82 | 0.77 | 0.7 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.41 | 
| 1000 | 1.54 | 1.37 | 1.23 | 1.1 | 0.98 | 0.87 | 0.77 | 0.68 | 0.62 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | ||
| 750 | 1.15 | 1.03 | 0.92 | 0.82 | 0.73 | 0.65 | 0.58 | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.2 | ||
| 140 | 1500 | 11.5 | 4.91 | 4.37 | 3.93 | 3.51 | 3.12 | 2.77 | 2.46 | 2.18 | 1.97 | 1.75 | 1.64 | 1.49 | 1.36 | 1.31 | 1.23 | 1.09 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 
| 1000 | 3.28 | 2.91 | 2.62 | 2.34 | 2.08 | 1.85 | 1.64 | 1.46 | 1.31 | 1.16 | 1.09 | 1 | 0.9 | 0.87 | 0.82 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.58 | ||
| 750 | 2.46 | 2.18 | 1.97 | 1.76 | 1.56 | 1.38 | 1.23 | 1.09 | 0.98 | 0.87 | 0.82 | 0.75 | 0.68 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.43 | ||
| 170 | 1500 | 17.85 | 7.63 | 6.78 | 6.1 | 5.45 | 4.84 | 4.3 | 3.81 | 3.39 | 3.05 | 2.71 | 2.54 | 2.32 | 2.1 | 2.03 | 1.91 | 1.7 | 1.61 | 1.53 | 1.34 | 
| 1000 | 5.09 | 4.52 | 4.07 | 3.63 | 3.23 | 2.87 | 2.54 | 2.26 | 2.03 | 1.81 | 1.7 | 1.55 | 1.4 | 1.36 | 1.27 | 1.13 | 1.07 | 1.02 | 0.89 | ||
| 750 | 3.81 | 3.39 | 3.05 | 2.72 | 2.42 | 2.15 | 1.91 | 1.7 | 1.53 | 1.36 | 1.27 | 1.16 | 1.05 | 1.02 | 0.95 | 0.85 | 0.8 | 0.76 | 0.67 | ||
| 機(jī)座 代號(hào) | 輸入 轉(zhuǎn)速r/min | 輸出 扭 矩 KN.m | 公   稱   傳   動(dòng)   比 | ||||||||||||||||||
| 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1125 | 1200 | 1315 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2275 | |||
| 輸   入   軸   容   許   額   定   功   率   PN     kW | |||||||||||||||||||||
| 235 | 1500 | 25.95 | 11.1 | 9.86 | 8.87 | 7.92 | 7.04 | 6.25 | 5.54 | 4.93 | 4.44 | 3.94 | 3.7 | 3.37 | 3.06 | 2.96 | 2.77 | 2.46 | 2.33 | 2.22 | 1.95 | 
| 1000 | 7.39 | 6.57 | 5.91 | 5.28 | 4.69 | 4.17 | 3.7 | 3.29 | 2.96 | 2.63 | 2.46 | 2.25 | 2.04 | 1.97 | 1.85 | 1.64 | 1.56 | 1.48 | 1.3 | ||
| 750 | 5.54 | 4.93 | 4.44 | 3.96 | 3.52 | 3.12 | 2.77 | 2.46 | 2.22 | 1.97 | 1.85 | 1.69 | 1.53 | 1.48 | 1.39 | 1.23 | 1.17 | 1.11 | 0.97 | ||
| 280 | 1500 | 33.75 | 14.4 | 12.8 | 11.5 | 10.3 | 9.16 | 8.13 | 7.21 | 6.41 | 5.77 | 5.13 | 4.81 | 4.39 | 3.98 | 3.85 | 3.61 | 3.21 | 3.04 | 2.88 | 2.54 | 
| 1000 | 9.62 | 8.55 | 7.69 | 6.87 | 6.11 | 5.42 | 4.81 | 4.27 | 3.85 | 3.42 | 3.21 | 2.92 | 2.65 | 2.56 | 2.4 | 2.14 | 2.02 | 1.92 | 1.69 | ||
| 750 | 7.21 | 6.41 | 5.77 | 5.15 | 4.58 | 4.06 | 3.61 | 3.21 | 2.88 | 2.56 | 2.4 | 2.19 | 1.99 | 1.92 | 1.8 | 1.6 | 1.52 | 1.44 | 1.27 | ||
| 335 | 1500 | 47.25 | 20.2 | 17.9 | 16.2 | 14.4 | 12.8 | 11.4 | 10.1 | 8.97 | 8.08 | 7.18 | 6.73 | 6.14 | 5.57 | 5.38 | 5.05 | 4.49 | 4.25 | 4.04 | 3.55 | 
| 1000 | 13.5 | 12 | 10.8 | 9.62 | 8.55 | 7.58 | 6.73 | 5.98 | 5.38 | 4.79 | 4.49 | 4.09 | 3.71 | 3.59 | 3.37 | 2.99 | 2.83 | 2.69 | 2.37 | ||
| 750 | 10.1 | 8.97 | 8.08 | 7.21 | 6.41 | 5.69 | 5.05 | 4.49 | 4.04 | 3.59 | 3.37 | 3.07 | 2.79 | 2.69 | 2.52 | 2.24 | 2.13 | 2.02 | 1.78 | ||
| 400 | 1500 | 56.5 | 24.1 | 21.5 | 19.3 | 17.2 | 15.3 | 13.6 | 12.1 | 10.7 | 9.66 | 8.58 | 8.05 | 7.34 | 6.66 | 6.44 | 6.04 | 5.37 | 5.08 | 4.83 | 4.25 | 
| 1000 | 16.1 | 14.3 | 12.9 | 11.5 | 10.2 | 9.07 | 8.05 | 7.15 | 6.44 | 5.72 | 5.37 | 4.9 | 4.44 | 4.29 | 4.02 | 3.58 | 3.39 | 3.22 | 2.83 | ||
| 750 | 12.1 | 10.7 | 9.66 | 8.62 | 7.67 | 6.8 | 6.04 | 5.37 | 4.83 | 4.29 | 4.02 | 3.67 | 3.33 | 3.22 | 3.02 | 2.68 | 2.54 | 2.41 | 2.12 | ||
| 450 | 1500 | 67.8 | 28.8 | 25.6 | 23.1 | 20.6 | 18.3 | 16.3 | 14.4 | 12.8 | 11.5 | 10.3 | 9.62 | 8.77 | 7.96 | 7.69 | 7.21 | 6.41 | 6.07 | 5.77 | 5.07 | 
| 1000 | 19.2 | 17.1 | 15.4 | 13.7 | 12.2 | 10.8 | 9.62 | 8.55 | 7.69 | 6.84 | 6.41 | 5.85 | 5.31 | 5.13 | 4.81 | 4.27 | 4.05 | 3.85 | 3.38 | ||
| 750 | 14.4 | 12.8 | 11.5 | 10.3 | 9.16 | 8.13 | 7.21 | 6.41 | 5.77 | 5.13 | 4.81 | 4.39 | 3.98 | 3.85 | 3.61 | 3.21 | 3.04 | 2.88 | 2.54 | ||
| 500 | 1500 | 88.5 | 37.8 | 33.6 | 30.3 | 27 | 24 | 21.3 | 18.9 | 16.8 | 15.1 | 13.4 | 12.6 | 11.5 | 10.4 | 10.1 | 9.46 | 8.4 | 7.96 | 7.56 | 6.65 | 
| 1000 | 25.2 | 22.4 | 20.2 | 18 | 16 | 14.2 | 12.6 | 11.2 | 10.1 | 8.96 | 8.4 | 7.67 | 6.96 | 6.72 | 6.3 | 5.6 | 5.31 | 5.04 | 4.43 | ||
| 750 | 18.9 | 16.8 | 15.1 | 13.5 | 12 | 10.7 | 9.46 | 8.4 | 7.56 | 6.72 | 6.3 | 5.75 | 5.22 | 5.04 | 4.73 | 4.2 | 3.98 | 3.78 | 3.32 | ||
| 560 | 1500 | 141.5 | 60.5 | 53.8 | 48.4 | 43.2 | 38.4 | 34.1 | 30.2 | 26.9 | 24.2 | 21.5 | 20.2 | 18.4 | 16.7 | 16.1 | 15.1 | 13.4 | 12.7 | 12.1 | 10.6 | 
| 1000 | 40.3 | 35.8 | 32.3 | 28.8 | 25.6 | 22.7 | 20.2 | 17.9 | 16.1 | 14.3 | 13.4 | 12.3 | 11.1 | 10.8 | 10.1 | 8.96 | 8.49 | 8.06 | 7.09 | ||
| 750 | 30.2 | 26.9 | 24.2 | 21.6 | 19.2 | 17 | 15.1 | 13.4 | 12.1 | 10.8 | 10.1 | 9.2 | 8.34 | 8.06 | 7.56 | 6.72 | 6.37 | 6.05 | 5.32 | ||
| 630 | 1500 | 226.2 | 96.7 | 85.9 | 77.4 | 69.1 | 61.4 | 54.5 | 48.3 | 43 | 38.7 | 34.4 | 32.2 | 29.4 | 26.7 | 25.8 | 24.2 | 21.5 | 20.4 | 19.3 | 17 | 
| 1000 | 64.5 | 57.3 | 51.6 | 46 | 40.9 | 36.3 | 32.2 | 28.6 | 25.8 | 22.9 | 21.5 | 19.6 | 17.8 | 17.2 | 16.1 | 14.3 | 13.6 | 12.9 | 11.3 | ||
| 750 | 48.3 | 43 | 38.7 | 34.5 | 30.7 | 27.2 | 24.2 | 21.5 | 19.3 | 17.2 | 16.1 | 14.7 | 13.3 | 12.9 | 12.1 | 10.7 | 10.2 | 9.67 | 8.5 | ||
| 750 | 1500 | 339.5 | 145 | 129 | 116 | 104 | 92.1 | 81.7 | 72.5 | 64.5 | 58 | 51.6 | 48.4 | 44.1 | 40 | 38.7 | 36.3 | 32.2 | 30.5 | 29 | 25.5 | 
| 1000 | 96.7 | 86 | 77.4 | 69.1 | 61.4 | 54.5 | 48.4 | 43 | 38.7 | 34.4 | 32.2 | 29.4 | 26.7 | 25.8 | 24.2 | 21.5 | 20.4 | 19.3 | 17 | ||
| 750 | 72.5 | 64.5 | 58 | 51.8 | 46.1 | 40.9 | 36.3 | 32.2 | 29 | 25.8 | 24.2 | 22.1 | 20 | 19.3 | 18.1 | 16.1 | 15.3 | 14.5 | 12.8 | ||
| 800 | 1500 | 510 | 218 | 194 | 174 | 156 | 138 | 123 | 109 | 96.9 | 87.2 | 77.5 | 72.6 | 66.3 | 60.1 | 58.1 | 54.5 | 48.4 | 45.9 | 43.6 | 38.3 | 
| 1000 | 145 | 129 | 116 | 104 | 92.3 | 81.9 | 72.6 | 64.6 | 58.1 | 51.7 | 48.4 | 44.2 | 40.1 | 38.7 | 36.3 | 32.3 | 30.6 | 29.1 | 25.5 | ||
| 750 | 109 | 96.9 | 87.2 | 77.8 | 69.2 | 61.4 | 54.5 | 48.4 | 43.6 | 38.7 | 36.3 | 33.1 | 30.1 | 29.1 | 27.2 | 24.2 | 22.9 | 21.8 | 19.2 | ||
| 900 | 1500 | 710.5 | 304 | 270 | 243 | 217 | 193 | 171 | 152 | 135 | 121 | 108 | 101 | 92.4 | 83.8 | 81 | 75.9 | 67.5 | 63.9 | 60.7 | 53.4 | 
| 1000 | 202 | 180 | 162 | 145 | 129 | 114 | 101 | 90 | 81 | 72 | 67.5 | 61.6 | 55.8 | 54 | 50.6 | 45 | 42.6 | 40.5 | 35.6 | ||
