Product list產(chǎn)品列表
- 諧波減速機(jī)
- 無級(jí)變速減速機(jī)
- 行星擺線針輪減速機(jī)
- 支架
- 特種專用減速機(jī)
- 行星齒輪減速機(jī)
- 臺(tái)灣國外減速機(jī)
- 制動(dòng)器
- 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)減速機(jī)(器)
- 減速電機(jī)
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 齒輪減速機(jī)
- 電動(dòng)滾筒
- 組合減速機(jī)
- 帶傳動(dòng)減速機(jī)
- 精密減速機(jī)
- 三環(huán)減速機(jī)
- 升降機(jī)
- 減速機(jī)配件
- 異步電動(dòng)機(jī)
- 同步電動(dòng)機(jī)
- 軸承油封
- 潤滑油、潤滑脂
- 更多企業(yè)推薦產(chǎn)品
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    適用范圍
    齒鏈?zhǔn)剑ɑ準(zhǔn)剑?A href="http://m.wuzhuangshi.com">無級(jí)變速器適用于調(diào)速比2.8~6,電機(jī)可以順逆雙向旋轉(zhuǎn),工作環(huán)境溫度 為-40~40℃,當(dāng)環(huán)境溫度低于0℃時(shí),啟動(dòng)前潤滑油需要預(yù)熱。
    齒鏈?zhǔn)?A href="http://m.wuzhuangshi.com">無級(jí)變速器分為基本型,第一、二、三派生型。
    ①基本型  輸入軸和輸出軸端不加裝減速裝置,代號(hào)為P。
    ②第一派生型 基本型輸入軸端加裝減速裝置。加裝的減速裝置直接聯(lián)接電機(jī),代號(hào)為F;加裝的減速裝置通過聯(lián)軸器或帶輪與動(dòng)力裝置相聯(lián),代號(hào)為N。
    ③第二派生型  基本型輸出軸端加裝減速裝置。減速裝置內(nèi)減速齒輪為1對(duì),代號(hào)為B;2對(duì)齒輪,代號(hào)為C;3對(duì)齒輪,代號(hào)為D。
    ④第三派生型  基本型輸入軸和輸出軸端均加裝減速裝置,且聯(lián)接方式分別與第一派生型和第二派生型相同。其代號(hào)為第一派生型和第二派生型代號(hào)的組合。
    例如:某型號(hào)第三派生型無級(jí)變速器,輸入端加裝的減速裝置直接與電機(jī)相聯(lián),輸出端加裝的減速裝置通過一對(duì)齒輪減速,代號(hào)為PFB。

標(biāo)記示例:
①整機(jī)配用功率為1.5kW,輸出軸、輸入軸兩端均不加減速裝置,調(diào)速比為3,用左手操作調(diào)速手輪的立式齒鏈?zhǔn)綗o級(jí)變速器,標(biāo)記為:
P1L(立)-3 JB/T 6952—1993
②輸入軸端加裝的減速裝置直接與電機(jī)聯(lián)接,輸出軸端加裝的減速裝置內(nèi)用二對(duì)齒輪減速的第三類派生型,電機(jī)功率為4kW,右手操作,調(diào)速比為6,輸出軸減速比為1/30的臥式齒鏈?zhǔn)綗o級(jí)變速器,標(biāo)記為:
 
    資料整理中
P型齒鏈?zhǔn)綗o級(jí)變速器外型及安裝尺寸

 /mm
| 型號(hào) | a | A | A1 | B | B1 | φ | d (j7) | d1 (j7) | h | h1 | H | H1 | L | L1 | f | K | K1 | K2 | l | l1 | 
| P0、PF0、PN0 | 120 | 350 | 325 | 136 | 110 | 12 | 16 | 16 | 182 | 90 | 308 | 90 | 217 | 192 | 110 | 222 | 311 | 237 | 31.5 | 31.5 | 
| P1、PF1、PN1 | 160 | 450 | 410 | 185 | 150 | 14.5 | 24 | 24 | 240 | 132 | 427 | 132 | 285 | 250 | 160 | 320 | 381 | 305 | 60 | 60 | 
| P2、PF2、PN2 | 190 | 540 | 495 | 235 | 200 | 18.5 | 28 | 28 | 275 | 150 | 505 | 150 | 345 | 300 | 180 | 360 | 443 | 370 | 60 | 60 | 
| P3、PF3、PN3 | 248 | 660 | 615 | 300 | 265 | 18.5 | 32 | 32 | 330 | 170 | 614 | 170 | 390 | 350 | 233 | 466 | 579 | 475 | 80 | 80 | 
| P4、PF4、PN4 | 304 | 810 | 755 | 345 | 295 | 24 | 38 | 32 | 380 | 200 | 753 | 215 | 470 | 410 | 257 | 514 | 662 | 522 | 80 | 80 | 
| P5、PF5、PN5 | 360 | 930 | 870 | 425 | 360 | 28 | 45 | 45 | 480 | 250 | 875 | 250 | 590 | 530 | 326 | 652 | 809 | 666 | 110 | 100 | 
| P6、PF6、PN6 | 430 | 1150 | 1060 | 510 | 410 | 35 | 60 | 55 | 590 | 300 | 1045 | 300 | 750 | 660 | 400 | 800 | 974 | 784 | 140 | 100 | 
 
 
/mm
| 型號(hào) | B2 | B3 | d2 (j7) | d3 (j7) | d4 (j7) | H2 | H3 | f1 | f2 | f3 | K3 | K4 | K5 | l2 | l3 | l4 | e | 
| PB0、PC0 |  |  | 22 | 28 | 28 | 150 | 210 | 110 | 227 |  | 222 | 378 |  | 50 | 60 |  |  | 
| PB1、PC1、PD1 | 130 | 130 | 28 | 38 | 38 | 212 | 292 | 160 | 332 | 334 | 403 | 492 | 494 | 60 | 80 | 80 | 4 | 
| PB2、PC2、PD2 | 150 | 150 | 38 | 45 | 45 | 245 | 340 | 180 | 414 | 430 | 490 | 594 | 610 | 80 | 110 | 110 | 4 | 
| PB3、PC3、PD3 | 170 | 200 | 45 | 55 | 55 | 294 | 418 | 233 | 523 | 502 | 628 | 756 | 735 | 110 | 140 | 110 | 5 | 
| PB4、PC4、PD4 | 208 | 208 | 50 | 75 | 75 | 367 | 519 | 572 | 585 | 585 | 692 | 842 | 842 | 110 | 140 | 140 | 5 | 
| PB5、PC5 | 260 |  | 60 | 85 |  | 430 | 610 | 326 | 710 |  | 830 | 1036 |  | 140 | 170 |  |  | 
| PB6、PC6 | 305 |  | 80 | 100 |  | 515 | 730 | 400 | 823 |  | 1051 | 1223 |  | 170 | 170 |  |  | 
基本型及第一派生型無級(jí)變速器的性能參數(shù)
| 型號(hào) | 配用電機(jī)功率/kW | 輸入軸轉(zhuǎn)速n1/r·min-1 | 調(diào)速比Rb  | 輸出軸轉(zhuǎn)速n2/r·min-1 | 輸出功率/kW | 輸出轉(zhuǎn)矩/N·m | ||||
| 基本型 | 第一派生型 | max | min | n2max | n2min | n2max | n2min | |||
| P0 PF0 PN0 | 0.75 | 820 | 1400 | 6 4.5 3 | 1764 1525 1245 | 294 339 415 | 0.56 | 0.35 0.35 0.43 | 2.94 3.53 4.31 | 9.8 | 
| P1 PF1 PN1 | 1.5 | 720 | 1400 | 6 4.5 3 | 1770 1530 1245 | 295 340 415 | 1.12 | 0.59 0.67 0.82 | 6 7 8.5 | 18.5 | 
| P2 PF2 PN2 | 3 | 720 | 1420 | 6 4.5 3 | 1770 1530 1245 | 295 340 415 | 2.24 | 1.12 1.34 1.64 | 12 14 17 | 37.0 | 
| P3 PF3 PN3 | 4 | 720 | 1440 | 6 4.5 3 | 1770 1530 1245 | 295 340 415 | 3.73 | 1.86 2.06 2.60 | 19.5 22.5 28.0 | 58.5 | 
| P4 PF4 PN4 | 7.5 | 720 | 1440 | 6 4.5 3 | 1770 1530 1245 | 295 340 415 | 5.90 | 2.97 3.35 4.10 | 31 36 44 | 93.0 | 
| P5 PF5 PN5 | 11 | 720 | 1440 | 6 4.5 3 | 1770 1530 1245 | 295 340 415 | 9.48 | 4.74 5.33 6.60 | 46.5 58.0 70.5 | 149 | 
| 15 | 720 | 1460 | 6 4.5 3 | 1770 1530 1245 | 295 340 415 | 10.40 11.20 11.20 | 5.60 6.30 7.80 | 55 68.5 83 | 176.5 | |
| P6 PF6 PN6 | 18.5 | 550 | 1470 | 5.6 | 1300 | 232 | 16.40 | 7.46 | 117 | 294 | 
| 22 | 625 | 1470 | 4 2.8 | 1250 1045 | 312 375 | 18.60 19.40 | 9.70 11.50 | 137 176.5 | ||
第二派生型無級(jí)變速器性能參數(shù)
| 型號(hào) | 配用電機(jī) 功率/kW | 輸入軸轉(zhuǎn)速 n1/r·min-1 | 輸出軸端 減速比i | 調(diào)速比 Rb | 輸出軸轉(zhuǎn)速 n2/r·min-1 | 輸出功率/kW | 輸出轉(zhuǎn)矩/N·m | |||
| max | min | n2max時(shí) | n2min時(shí) | m2max時(shí)  | n2min時(shí) | |||||
| PB0 | 0.75 | 720 | 1/1.96 | 6 4.5 3 | 900 774 636 | 150 172 212 | 0.63 | 0.31 0.36 0.43 | 6.9 8 9.8 | 20 | 
| 1/3.47 | 6 4.5 3 | 504 440 360 | 84 98 120 | 0.63 | 0.31 0.36 0.43 | 12.4 14.2 17.3 | 34 | |||
| PC0 | 1/6.5 | 6 4.5 3 | 270 234 192 | 45 52 64 | 0.63 | 0.31 0.36 0.43 | 23 26 32 | 50 | ||
| 1/10 | 6 4.5 3 | 176.4 153 124.5 | 29.4 34.0 41.5 | 0.61 | 0.27 0.33 0.40 | 33.68 38.83 47.72 | 95 | |||
| 1/17.7 | 6 4.5 3 | 100 86.4 70.3 | 16.7 19.2 23.4 | 0.61 | 0.27 0.33 0.40 | 59.41 68.76 84.51 | 166.5 | |||
| 1/31.9 | 6 4.5 3 | 55.2 48.15 39 | 9.2 10.7 13 | 0.61 | 0.27 0.33 0.40 | 107.6 123.4 152.3 | 185 | |||
| PB1 | 1.5 | 1/1.96 | 6 4.5 3 | 900 774 636 | 150 172 212 | 1.12 1.27 1.27 | 0.60 0.67 0.82 | 11.8 15.2 19.1 | 37.2 | |
| 1/3.47 | 6 4.5 3 | 504 440 360 | 84 98 120 | 1.04 1.23 1.23 | 0.56 0.63 0.78 | 20.6 27.4 33.3 | 65.7 | |||
| 1/6.5 | 6 4.5 3 | 270 234 192 | 45 52 64 | 1.12 1.27 1.27 | 0.48 0.52 0.66 | 38.2 51 62.7 | 98 | |||
| PC1 | 1/10 | 6 4.5 3 | 174 153 126 | 29 34 42 | 1.04 1.23 1.23 | 0.56 0.63 0.78 | 56.8 75.5 92.1 | 181.3 | ||
| 1/17.7 | 6 4.5 3 | 100 87 69 | 16.5 19.2 23 | 1.04 1.23 1.23 | 0.56 0.63 0.78 | 100 133.3 163.7 | 323.4 | |||
| 1/33.2 | 6 4.5 3 | 54 46 37.5 | 9 10.2 12.5 | 1.04 1.23 1.23 | 0.34 0.37 0.45 | 187.2 260 303.8 | 343 | |||
| PD1 | 1/39.8 | 6 4.5 3 | 44.4 38.2 31.2 | 7.4 8.5 10.4 | 1.04 1.12 1.12 | 0.26 0.30 0.37 | 249 294 343 | 343 | ||
| 1/60.0 | 6 4.5 3 | 29.4 25.6 21 | 4.9 5.6 7 | 1.04 0.93 0.75 | 0.19 0.20 0.26 | 343 | 343 | |||
| PB2 | 3 | 1/2.13 | 6 4.5 3 | 828 720 585 | 138 160 195 | 2.24 | 1.12 1.34 1.64 | 25.5 29.4 26.3 | 78.4 | |
| 1/3.53 | 6 4.5 3 | 498 432 354 | 83 96 118 | 2.24 | 1.12 1.34 1.64 | 42.1 49 59.8 | 132.3 | |||
| 1/6 | 6 4.5 3 | 294 256 210 | 49 57 70 | 2.24 | 1.04 1.19 1.49 | 72.5 83.3 102.9 | 196 | |||
| PC2 | 1/10.6 | 6 4.5 3 | 168 144 117 | 28 32 39 | 2.16 | 1.12 1.27 1.57 | 117.6 137.2 166.6 | 372.4 | ||
| 1/17.7 | 6 4.5 3 | 101 85 70.5 | 16.8 19 23.5 | 2.16 | 1.12 1.27 1.57 | 196 225.4 274.4 | 607.6 | |||
| 1/30 | 6 4.5 3 | 60 51 42 | 10 11.4 14 | 2.16 | 0.67 0.78 0.97 | 323.4 382.2 470.4 | 637 | |||
| PD2 | 1/39.5 | 6 4.5 3 | 45 38.2 31.5 | 7.5 8.5 10.5 | 2.01 2.01 2.01 | 0.52 0.62 0.75 | 421.4 490 597.8 | 637 | ||
| 1/55.9 | 6 4.5 2 | 31.8 27 22.5 | 5.3 6 7.5 | 2.01 1.87 1.49 | 0.37 0.41 0.52 | 597 631 631 | 637 | |||
| PB3 | 4 | 1/2 | 6 4.5 3 | 882 765 624 | 147 170 208 | 3.95 | 1.87 2.09 2.16 | 42 49 58.8 | 117 | |
| 1/3.11 | 6 4.5 3 | 570 490 402 | 95 109 134 | 3.95 | 1.87 2.09 2.61 | 64.7 75.5 92.1 | 181.3 | |||
| 1/6 | 6 4.5 3 | 294 256 210 | 49 57 70 | 3.95 | 1.49 1.79 2.16 | 125.4 146 178.4 | 294 | |||
| PC3 | 1/10.2 | 6 4.5 3 | 174 148 123 | 29 33 41 | 3.80 | 1.72 2.01 2.46 | 205.8 235.2 289 | 568.4 | ||
| 1/15.8 | 6 4.5 3 | 111 97 78 | 18.5 21.5 26 | 3.80 | 1.72 2.01 2.46 | 318.5 367.5 450.8 | 882 | |||
| 1/30.5 | 6 4.5 3 | 57.6 50 40.5 | 9.6 11.1 13.5 | 3.80 | 1.34 1.49 1.87 | 607.6 705.6 872.2 | 1274 | |||
| PD3 | 1/38.6 | 6 4.5 3 | 45.6 39.6 32.4 | 7.6 8.8 10.8 | 3.73 | 1.04 1.19 1.49 | 744.8 882 1078 | 1274 | ||
| 1/59.5 | 6 4.5 3 | 29.7 25.7 21 | 4.95 5.7 7 | 3.58 3.51 2.83 | 0.67 0.82 0.97 | 1127 1274 1274 | 1274 | |||
| PB4 | 7.5 | 1/22.3 | 6 4.5 3 | 790 685 555 | 132 152 185 | 5.97 | 2.98 3.36 4.10 | 69.6 81.3 98 | 205.8 | |
| 1/4 | 6 4.5 3 | 440 382 312 | 74 85 104 | 5.97 | 2.98 3.36 4.10 | 125.4 145 176.4 | 372.4 | |||
| 1/6 | 6 4.5 3 | 295 255 210 | 49 57 70 | 5.57 | 2.54 2.98 3.66 | 187.2 215.6 264.4 | 490 | |||
| PC4 | 1/10.7 | 6 4.5 3 | 165 143 117 | 27.5 31.8 39 | 5.50 | 2.69 3.21 3.88 | 313.6 362.6 441 | 940.8 | ||
| 1/19.2 | 6 4.5 3 | 92 80 65 | 15.2 17.8 21.5 | 5.60 | 2.69 3.21 3.88 | 568.4 656.6 793.8 | 1685.6 | |||
| 1/32.5 | 6 4.5 3 | 54 47 38.5 | 9 10.5 12.8 | 5.60 | 2.16 2.54 3.13 | 960.4 1107.4 1352.4 | 2254 | |||
| PD4 | 1/41.3 | 6 4.5 3 | 42.8 37 30 | 7.1 8.2 10 | 5.30 5.22 5.22 | 1.72 2.01 2.39 | 1176 1323 1666 | 2251 | ||
| 1/62.5 | 6 4.5 3 | 28.2 24.5 20 | 4.7 5.4 6.7 | 5.30 5.22 4.55 | 1.13 1.34 1.64 | 1754 1960 2251 | 2254 | |||
| PB5 | 15 | 1/1.96 | 6 4.5 3 | 900 780 635 | 150 173 212 | 10.0 11.0 11.0 | 5.4 6.1 7.6 | 106 134.3 166.6 | 338 | |
| 1/3.4 | 6 4.5 3 | 520 450 362 | 87 100 123 | 10.0 11.0 11.0 | 5.4 6.1 7.6 | 183 225 284.2 | 582 | |||
| 1/5.9 | 6 4.5 3 | 300 260 210 | 50 58 70 | 10.0 11.0 11.0 | 4.85 5.6 6.34 | 318 403 499 | 864 | |||
| PC5 | 1/9.2 | 6 4.5 3 | 192 165 136 | 32 37 45.2 | 9.55 10.3 10.3 | 5.22 5.97 7.46 | 475.3 597.8 725.2 | 1519 | ||
| 1/16 | 6 4.5 3 | 110 94 78 | 18.5 21 26 | 9.5 10.3 10.3 | 5.22 5.97 7.46 | 824 1024 1154 | 2665 | |||
| 1/30.3 | 6 4.5 3 | 58 50 41.2 | 9.7 11.2 13.7 | 9.5 10.3 10.3 | 3.95 4.33 5.60 | 1563 1966 2386 | 3528 | |||
| PB6 | 18.5 | 550 | 1/1.62 | 5.6 | 802 | 144 | 16 | 7.46 | 191.1 | 475.3 | 
| 1/3.4 | 374 | 66.9 | 16.4 | 7.46 | 400 | 1000 | ||||
| 1/6.45 | 202 | 36 | 16.49 | 6.34 | 754.6 | 1666 | ||||
| PC6 | 1/8.1 | 161 | 28.8 | 15.0 | 6.08 | 888.8 | 2009 | |||
| 1/17 | 76.4 | 13.6 | 15.0 | 6.08 | 1862 | 4919.6 | ||||
| 1/32.25 | 40.5 | 7.2 | 15.0 | 5.53 | 3508.4 | 7350 | ||||
| PB6 | 22 | 625 | 1/1.62 | 2.8 4 | 650 770 | 232 192 | 19.4 18.65 | 11.56 9.7 | 284.2 223.4 | 475.3 | 
| 1/3.4 | 2.8 4 | 308 368 | 110 92 | 19.4 18.65 | 11.56 9.7 | 597.8 465.5 | 1000 | |||
| 1/6.45 | 2.8 4 | 162 195 | 58 48.7 | 19.4 18.65 | 10.29 8.58 | 1127 882 | 1666 | |||
| PC6 | 1/8.1 | 2.8 4 | 130 154 | 46.4 38.4 | 18.05 17.27 | 10.66 9.00 | 1323 1068.2 | 2009 | ||
| 1/17 | 2.8 4 | 61.6 73.6 | 22 18.4 | 18.0 17.27 | 10.66 9.11 | 2759.7 2241.3 | 4919.6 | |||
| 1/32.25 | 2.8 4 | 32.4 39 | 11.6 9.5 | 18.0 17.27 | 10.66 9.00 | 5243 4230.7 | 7350 | |||
| 頁次:1/1 每頁10條 共6條信息 分頁:[1] | 
 
	
	
