Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    斜齒輪減速機(jī)(D系列)特點(diǎn):
    D系列斜齒輪減速機(jī),結(jié)合國際技術(shù)要求制造,具有很高的科技含量,節(jié)省空間,可靠耐用,承受過載能力高,功率可達(dá)160KW,能耗低,性能優(yōu)越,減速機(jī)效率高達(dá)95%以上,振動小,噪音低,節(jié)能高,選用優(yōu)質(zhì)鍛鋼材料,鋼性鑄鐵箱體,齒輪表面經(jīng)過滲碳淬火處理,經(jīng)過精密加工,確保軸平行度和定位軸承要求,形成斜齒輪傳動總成的減速機(jī)配置了各種類電機(jī),組合成機(jī)電一體化,完全保證了產(chǎn)品使用質(zhì)量特性。
D系列 斜齒輪減速機(jī)形式代號:
副本.gif)
    聯(lián)接代號及形式
| D-底腳安裝、軸伸式聯(lián)接 | DF-法蘭安裝、軸伸式聯(lián)接 | 
| DX-底腳安裝、單級傳動 | DXF-法蘭安裝、單級傳動 | 
2副本.gif)
    D系列減速機(jī)型號選擇:
    1.  選型時要首先確定使用系數(shù)fB,可以通過下面的計算公式參照每天的工作時間總和:每小時的開/關(guān)次數(shù);由重力加速度計算出的負(fù)載等級等幾項參數(shù)計算fB。
    2.  載荷分類:Ⅰ.均勻負(fù)載:允許慣性加速參當(dāng)選≤0.2
    Ⅱ.中等沖擊載荷:允許慣性加速參數(shù)≤3
    Ⅲ.重沖擊載荷:允許慣性加速參數(shù)≤10
21副本.gif)
    3.例:負(fù)載等級Ⅰ,啟動次數(shù)200次/天,運(yùn)行時間24小時/天,fB=1.35,由圖所示得出的使用系數(shù)應(yīng)該與由速度/功率選型表所列出的使用系數(shù)相比較,為了確保使用壽命,選擇的使用系數(shù)應(yīng)該等于或略高于圖示計算出的使用系數(shù),表中所列最大扭矩以MJama×fB=10為標(biāo)準(zhǔn),輸出扭矩和使用系數(shù)不能超過Mamax。
3副本.gif)
4副本.gif)
選型參數(shù)表
| 功率 Pm KW | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數(shù) fB | 型號 | 
| 0.12 | 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16 0.19 0.21 0.25 | 12870 12000 10300 9440 7630 6780 6020 4960 4290 3780 3270 | 0.90 1.10 1.25 1.40 1.70 1.90 2.20 2.30 2.70 3.00 3.50 | D147D77Y631-4 DF147D77Y631-4 | 
| 0.12 | 0.11 0.12 0.13 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 | 7550 7240 6430 5160 4270 4060 3330 3160 | 0.95 1.10 1.25 1.55 1.85 1.95 2.40 2.25 | D137D77Y631-4 DF137D77Y631-4 | 
| 0.12 | 0.18 0.20 0.23 0.27 0.31 0.35 0.41 0.45 0.52 0.61 0.67 | 4050 3850 3660 2950 2600 2310 2240 1880 1750 1500 1300 | 0.95 1.10 1.20 1.45 1.65 1.85 1.90 2.30 2.25 2.60 3.00 | D 107D77Y631-4 DF107D77Y631-4 | 
| 0.12 | 0.29 0.30 0.32 0.34 0.37 0.40 0.45 0.46 0.51 | 2920 2950 2970 2500 2510 2200 2020 2010 1790 | 0.90 1.00 1.00 1.20 1.20 1.35 1.50 1.50 1.65 | D 97D57Y631-4 DF97D57Y631-4 | 
| 0.12 | 0.52 0.60 0.61 0.66 0.68 0.76 0.80 0.87 0.99 1.1 | 1750 1510 1440 1360 1280 1170 1160 1020 860 740 | 1.70 2.00 2.10 2.20 2.30 2.30 2.60 2.70 3.20 3.70 | D 97D57Y631-4 DF97D57Y57Y631-4 | 
| 0.12 | 0.48 0.50 0.53 0.65 0.70 0.72 0.79 0.80 0.91 1.1 1.2 1.6 1.8 2.0 2.3 | 1570 1665 1555 1390 1260 1240 1090 1100 960 775 680 555 485 430 345 | 0.90 0.85 0.90 1.10 1.25 1.25 1.40 1.40 1.60 2.00 2.30 2.50 2.90 3.25 4.00 | D 87D57Y631-4 DF87D57Y631-4 | 
| 0.12 | 0.97 0.99 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.7 3.1 3.3 3.8 | 855 845 810 770 715 615 505 460 440 365 310 290 245 | 0.85 0.85 0.90 1.05 1.15 1.35 1.60 1.80 1.85 2.30 2.30 2.50 3.00 | D 77D37Y631-4 DF77D37Y631-4 | 
| 0.12 | 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.4 2.8 3.2 | 590 605 565 475 490 425 375 315 275 | 0.90 1.00 1.05 1.25 1.25 1.40 1.60 1.90 2.20 | D 67D37Y631-4 DF67D37Y631-4 | 
| 0.12 | 1.8 2.0 2.3 2.6 2.9 3.8 3.9 4.3 4.8 5.3 5.6 6.3 | 470 440 395 360 315 245 235 205 196 177 164 144 | 0.85 1.05 1.15 1.25 1.45 1.80 1.95 2.20 2.30 2.50 2.50 2.80 | D 57D37Y631-4 DF57D37Y631-4 | 
| 0.12 | 2.4 2.7 2.8 3.2 3.4 3.7 4.0 4.6 | 340 300 320 275 255 255 210 205 | 0.80 0.90 0.85 1.10 1.15 1.15 1.40 1.50 | D 47D37Y631-4 DF47D37Y631-4 | 
| 0.12 | 4.1 4.2 4.7 4.8 5.2 5.3 6.1 6.8 | 195 205 205 197 184 176 155 138 | 0.90 0.90 1.00 1.00 1.10 1.15 1.30 1.45 | D 37D17Y631-4 DF37D17Y631-4 | 
| 0.12 | 6.9 7.7 8.0 | 134 120 117 | 1.50 1.65 1.70 | D 37D17Y631-4 DF37D17Y631-4 | 
| 0.12 | 6.0 6.1 6.8 6.9 7.7 7.8 8.3 8.8 | 135 138 125 135 121 118 111 102 | 0.85 0.85 0.95 1.00 1.10 1.10 1.15 1.25 | D 27D17Y631-4 DF27D17Y631-4 | 
| 0.12 | 6.9 7.5 | 166 153 | 3.20 3.50 | D 67Y631-4 DF67Y631-4 | 
| 0.12 | 7.4 8.0 9.3 11 | 155 143 123 107 | 2.60 2.90 3.30 3.80 | D 57Y631-4 DF57Y631-4 | 
| 0.12 | 5.1 5.5 6.4 7.4 7.8 8.5 9.9 11 12 14 15 | 225 210 178 155 147 135 116 101 95 84 78 | 1.35 1.45 1.70 1.95 2.00 2.20 2.30 2.70 2.90 3.30 3.50 | D 47Y631-4 DF47Y631-4 | 
| 0.12 | 10 11 13 15 16 19 | 112 103 87 75 70 61 | 1.80 1.95 2.30 2.35 2.50 3.00 | D 37Y631-4 DF37Y631-4 | 
| 0.12 | 10 11 13 15 16 19 20 23 25 29 31 | 112 103 88 76 70 62 58 51 46 40 37 | 1.15 1.25 1.50 1.70 1.85 2.10 2.20 2.25 2.50 2.90 3.20 | D 27Y631-4 DF27Y631-4 | 
| 0.12 | 17 20 21 24 26 29 31 36 38 43 49 55 57 60 70 81 87 100 106 121 136 160 | 68 58 55 48 45 39 37 32 30 27 24 21 20 19 16 14 13 12 11 9.5 8.4 7.2 | 1.25 1.45 1.55 1.80 1.90 2.20 2.30 2.35 2.50 2.90 3.30 3.70 3.80 4.00 4.70 5.40 5.80 6.70 7.10 7.70 8.30 9.00 | D 17Y631-4 DF17Y631-4 | 
| 0.12 | 183 196 224 239 271 306 360 | 6.3 5.8 5.1 4.8 4.2 3.7 3.2 | 8.00 8.60 9.50 10.0 11.0 12.0 12.6 | D 17Y631-4 DF17Y631-4 | 
| 0.12 | 227 267 305 321 | 5.0 4.30 3.8 3.6 | 7.70 15.0 19.5 20.0 | DX 67Y631-4 DXF67Y631-4 | 
| 0.12 | 251 272 317 364 389 440 474 523 582 676 719 835 | 4.6 4.2 3.6 3.1 2.9 2.6 2.4 2.2 2.0 1.7 1.6 1.4 | 7.65 7.00 17.0 20.0 22.0 22.5 25.0 28.0 31.5 37.0 38.7 44.0 | DX57T631-4 DXF57Y631-4 | 
選型參數(shù)表
| 功率 Pm KW | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數(shù) fB | 型號 | 
| 0.18 | 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.24 0.27 0.31 | 13950 12900 11600 10200 8590 7430 6560 5660 5120 4430 | 0.85 1.00 1.10 1.25 1.50 1.75 2.00 2.30 2.25 2.60 | D 147D77Y632-4 DF147D77Y632-4 | 
| 0.18 | 0.35 0.40 | 3900 3380 | 3.00 3.40 | D 147D77Y632-4 DF147D77Y632-4 | 
| 0.18 | 0.15 0.18 0.20 0.23 0.26 0.30 0.34 0.28 0.33 0.38 0.40 0.45 | 8035 7490 6880 5840 5370 4540 4000 5260 4450 3850 3640 3160 | 0.90 1.05 1.15 1.35 1.50 1.75 2.00 1.50 1.80 2.10 2.20 2.25 | D 137D77Y632-4 DF137D77Y632-4 | 
| 0.18 | 0.30 0.34 0.39 0.43 0.44 0.50 0.58 0.64 0.66 0.72 0.83 0.94 1.1 | 4060 3990 3700 3190 3360 2910 2500 2200 2050 1840 1580 1410 1210 | 0.95 1.10 1.15 1.35 1.30 1.50 1.70 1.95 2.10 2.30 2.35 2.80 3.25 | D 107D77Y632-4 DF107D77Y632-4 | 
| 0.18 | 0.49 0.57 0.59 0.64 0.65 0.76 0.81 0.92 | 2920 2520 2420 2270 2160 1920 1790 1570 | 1.05 1.20 1.25 1.30 1.40 1.55 1.70 1.90 | D 97D57Y632-4 DF97D57Y632-4 | 
| 0.18 | 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 | 1300 1160 990 920 785 | 2.30 2.30 2.70 2.90 3.40 | D 97D57Y632-4 DF97D57Y632-4 | 
| 0.18 | 0.76 0.87 0.89 0.95 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 | 1665 1460 1485 1540 1350 1350 1180 1120 1000 940 850 830 | 0.85 0.95 0.95 1.00 1.15 1.15 1.30 1.40 1.55 1.65 1.85 1.90 | D 87FD57Y632-4 DF87D57Y632-4 | 
| 0.18 | 1.5 1.7 2.0 2.3 1.6 1.8 2.0 2.4 2.7 3.0 3.5 4.0 4.6 | 855 830 735 620 785 780 720 625 530 470 405 355 320 | 0.85 1.00 1.10 1.35 0.95 1.05 1.15 1.30 1.55 1.75 2.00 2.30 2.30 | D 77D37Y632-4 DF77D37Y632-4 | 
| 0.18 | 2.3 2.7 3.0 3.4 3.8 4.5 4.1 | 560 525 465 415 380 310 280 | 0.95 1.15 1.30 1.45 1.60 1.95 2.10 | D 67D37Y632-4 DF67D37Y632-4 | 
| 0.18 | 2.8 2.9 3.2 3.7 4.1 4.8 5.5 6.1 | 470 440 445 390 345 290 255 225 | 0.85 0.90 1.00 1.15 1.30 1.55 1.75 2.00 | D 57D37Y632-4 DF57D37Y632-4 | 
| 0.18 | 4.4 5.2 5.8 6.8 | 300 385 250 210 | 0.90 1.05 1.20 1.40 | D 47D37Y632-4 DF47D37Y632-4 | 
| 0.18 | 5.8 6.5 6.6 7.4 7.7 8.5 8.8 | 225 210 200 200 192 171 167 | 0.80 0.90 0.90 1.00 1.05 1.15 1.20 | D 375D17Y632-4 DF37D17Y632-4 | 
| 0.18 | 9.4 9.8 11 12 13 14 15 | 140 133 150 121 117 102 101 | 0.85 0.90 0.95 1.05 1.10 1.25 1.30 | D 27D17Y632-4 DF27D17Y632-4 | 
| 0.18 | 4.5 5.2 6.0 6.3 7.2 | 385 330 290 275 240 | 2.10 2.25 2.50 2.70 3.00 | D 77Y411-6 DF77Y711-6 | 
| 0.18 | 6.8 7.9 9.1 9.5 | 255 215 190 180 | 2.90 3.40 3.90 4.10 | D 77Y632-4 DF77Y632-4 | 
| 0.18 | 4.3 4.7 5.5 6.3 6.8 7.6 8.2 9.1 10 12 | 395 365 310 270 255 225 210 190 170 147 | 1.50 1.65 1.90 2.20 2.30 2.40 2.60 2.90 3.20 3.70 | D 67Y711-6 DF67Y711-6 | 
| 0.18 | 6.6 7.2 8.4 9.6 10 12 | 260 240 205 179 168 148 | 2.30 2.25 2.60 3.00 3.20 3.60 | D 67Y632-4 DF67Y632-4 | 
| 0.18 | 4.7 5.1 5.9 6.8 7.2 | 370 340 290 255 240 | 1.20 1.30 1.55 1.75 1.90 | D 57Y711-6 DF57Y711-6 | 
| 0.18 | 7.1 7.7 8.9 10 11 12 13 15 | 245 225 193 168 157 139 129 117 | 1.85 2.00 2.30 2.35 2.60 3.00 3.15 3.40 | D 57Y632-4 DF57Y632-4 | 
| 0.18 | 7.5 8.1 9.4 11 12 13 | 230 210 182 159 149 131 | 1.30 1.40 1.65 1.90 2.00 2.30 | D 47Y632-4 DF47Y632-4 | 
| 0.18 | 14 16 17 | 122 111 99 | 2.25 2.40 2.70 | D 47Y632-4 DF47Y632-4 | 
| 0.18 | 9.8 11 13 15 16 18 19 22 24 27 | 178 161 137 116 110 96 90 80 73 63 | 1.15 1.25 1.45 1.70 1.80 2.10 2.20 2.25 2.50 2.90 | D 37Y632-4 DF37Y632-4 | 
| 0.18 | 11 13 15 16 18 19 22 24 27 29 34 36 41 46 47 51 54 59 68 73 84 99 | 145 123 118 110 97 91 80 73 63 59 51 48 42 38 37 34 32 29 25 24 20 17 | 0.80 0.95 1.10 1.20 1.35 1.45 1.65 1.80 2.10 2.20 2.25 2.40 2.80 3.15 3.15 3.40 3.70 4.00 4.70 5.0 5.80 6.80 | D 27Y632-4 DF27Y632-4 | 
| 0.18 | 16 19 20 23 25 | 95 83 85 75 70 | 0.80 0.95 1.00 1.15 1.20 | D17Y632-4 DF17Y632-4 | 
| 0.18 | 28 30 34 36 41 47 55 57 67 78 83 95 102 115 130 153 175 188 215 229 259 293 344 | 62 58 50 47 42 37 31 30 26 22 21 18 17 15 13 11 9.8 9.2 8.0 7.5 6.6 5.90 5.0 | 1.40 1.50 1.70 1.80 2.00 2.30 2.40 2.50 3.00 3.40 3.7 4.20 4.50 4.90 5.20 5.8 5.10 5.40 6.10 6.40 6.90 7.30 8.10 | D17T632-4 DF17Y632-4 | 
| 0.18 | 268 315 360 387 442 472 535 603 710 | 6.4 5.5 4.8 4.4 3.9 3.6 3.2 2.8 2.4 | 11.0 12.0 11.0 12.0 13.0 13.5 14.5 15.5 17.1 | D 17Y631-2 DF17Y631-2 | 
| 0.18 | 143 168 192 202 | 12 10 8.9 8.5 | 3.20 6.60 8.30 8.50 | DX 67Y711-6 DXF67Y744-6 | 
| 0.18 | 218 255 292 | 7.9 6.7 5.9 | 4.90 10.0 13.0 | DX 67Y632-4 DXF67Y632-4 | 
| 0.18 | 307 350 413 457 519 550 646 | 5.6 4.9 4.2 3.8 3.3 3.1 2.7 | 13.0 16.0 21.5 25.0 32.5 36.0 45.0 | DX 67Y632-4 DXF67Y632-4 | 
| 0.18 | 158 172 200 230 | 11 10 8.6 7.5 | 3.20 3.20 7.00 8.3 | DX 57Y711-6 DXF57Y711-6 | 
| 0.18 | 240 261 303 348 372 421 453 500 557 647 688 799 | 7.2 6.6 5.7 4.9 4.6 4.1 3.8 3.4 3.1 2.7 2.5 2.5 | 4.90 4.90 11.0 13.0 13.5 14.5 16.0 18.0 20.0 23.5 25.0 28.0 | DX 57Y632-4 DXF57Y632-4 | 
選型參數(shù)表
| 功率 Pm KW | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數(shù) fB | 型號 | 
| 0.25 | 0.13 0.15 0.18 0.20 0.23 0.26 0.30 0.35 0.39 0.45 | 13500 12700 11000 9700 8380 7520 6540 5730 4990 4360 | 0.85 1.00 1.20 1.35 1.55 1.75 2.00 2.30 2.30 2.70 | D 147D77Y711-4 DF147D77Y711-4 | 
| 0.25 | 0.22 0.25 0.28 0.29 0.32 0.33 0.37 0.39 | 7810 7860 7600 6720 6440 5910 5590 5290 | 0.90 1.00 1.05 1.20 1.25 1.35 1.45 1.50 | D 137D77Y711-4 DF137D77Y711-4 | 
| 0.25 | 0.44 0.49 0.54 0.63 0.71 0.93 1.1 | 4810 4090 3710 3190 2760 2130 1850 | 1.75 1.95 2.20 2.25 2.60 3.40 3.90 | D137D77Y711-4 DF137D77Y711-4 | 
| 0.25 | 0.43 0.65 0.71 0.81 0.93 1.1 1.4 1.6 | 4375 3030 2740 2370 2100 1810 1410 1220 | 0.90 1.40 1.55 1.80 2.00 2.40 2.70 3.20 | D 107D77Y711-4 DF107D77Y711-4 | 
| 0.25 | 0.64 0.71 0.75 0.80 0.82 0.93 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 | 2845 2870 2780 2590 2490 2160 1880 1700 1480 1260 1130 970 | 0.95 1.05 1.10 1.15 1.20 1.40 1.60 1.75 2.00 2.35 2.40 2.80 | D 97D57Y711-4 DF97D57Y711-4 | 
| 0.25 | 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 2.2 2.5 2.8 4.9 | 1630 1470 1460 1380 1250 1210 1070 900 795 695 405 | 0.85 0.95 1.05 1.10 1.25 1.30 1.45 1.70 1.95 2.20 3.40 | D 87D57Y711-4 DF87D57Y711-4 | 
| 0.25 | 2.3 2.7 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.8 | 810 775 690 590 520 460 410 345 | 0.90 1.05 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.40 | D 77D37Y711-4 DF77D37Y711-4 | 
| 0.25 | 3.3 3.4 3.6 3.8 4.2 4.4 4.9 5.0 5.5 5.6 6.5 7.2 7.4 8.2 | 605 570 585 550 505 455 425 410 375 370 315 290 270 245 | 1.00 0.95 1.05 1.10 1.20 1.30 1.40 1.45 1.60 1.60 1.90 2.10 2.20 2.25 | D 67D37Y711-4 DF67D37Y711-4 | 
| 0.25 | 4.0 4.1 4.5 4.8 5.0 5.3 5.4 5.9 6.1 6.9 7.9 9.2 | 477 455 420 425 425 395 375 355 335 295 255 220 | 0.85 0.90 0.95 1.05 1.05 1.15 1.20 1.30 1.35 1.55 1.75 2.00 | D 57D37Y711-4 DF57D37Y711-4 | 
| 0.25 | 5.7 6.7 7.1 8.5 | 330 280 290 240 | 0.80 0.95 1.05 1.25 | D 47D37Y711-4 DF47D37Y711-4 | 
| 0.25 | 8.4 8.7 9.7 | 225 216 194 | 0.80 0.85 0.95 | D 37D17Y711-4 DF 37D17Y711-4 | 
| 0.25 | 10 12 13 14 | 190 174 169 148 | 0.95 1.15 1.20 1.35 | D 37D17Y711-4 DF37D17Y711-4 | 
| 0.25 | 6.7 7.8 8.9 9.4 11 | 360 305 270 255 225 | 2.30 2.40 2.80 2.90 3.30 | D 77Y711-4 DF77Y711-4 | 
| 0.25 | 6.5 7.1 8.2 9.4 10 11 12 14 15 | 365 340 290 255 235 210 194 176 158 | 1.65 1.80 2.10 2.40 2.25 2.60 2.80 3.00 3.40 | D 67Y711-4 DF67Y711-4 | 
| 0.25 | 4.7 5.1 5.9 | 455 420 400 | 0.90 0.95 1.10 | D 57Y712-6 DF57Y712-6 | 
| 0.25 | 7.0 7.6 8.8 10 11 12 13 14 16 19 | 345 315 270 235 220 196 182 165 148 127 | 1.30 1.40 1.65 1.90 2.00 2.30 2.25 2.40 2.70 3.20 | D 57Y711-4 DF57Y711-4 | 
| 0.25 | 7.3 8.0 9.3 11 13 14 15 17 19 20 | 290 300 255 225 185 172 156 140 126 118 | 0.90 1.00 1.15 1.35 1.60 1.75 1.90 2.10 2.40 2.25 | D 47Y711-4 DF47Y711-4 | 
| 0.25 | 23 25 27 | 104 97 88 | 2.60 2.80 3.00 | D 47Y711-4 DF47Y711-4 | 
| 0.25 | 9.6 11 12 14 15 18 19 21 23 27 29 33 35 40 | 225 203 193 167 155 136 127 112 102 88 82 72 67 60 | 0.80 0.90 1.05 1.20 1.30 1.45 1.55 1.80 1.95 2.30 2.40 2.50 2.70 3.10 | D 37Y711-4 DF37Y711-4 | 
| 0.25 | 15 18 19 21 23 27 29 33 35 40 45 53 46 50 58 67 72 83 98 110 128 138 | 140 120 128 113 103 89 83 72 68 60 53 45 52 48 41 36 33 29 24 22 19 17 | 0.85 0.95 1.00 1.15 1.25 1.45 1.60 1.80 1.90 2.20 2.25 2.60 2.25 2.35 2.90 3.30 3.50 4.10 4.80 5.30 6.00 6.40 | D 27Y711-4 DF27Y711-4 | 
| 0.25 | 159 170 197 232 260 304 325 386 | 15 14 12 10 9.2 7.8 7.3 6.2 | 7.00 7.20 8.00 8.50 9.00 10.0 11.0 12.0 | D 27Y711-4 DF27Y711-4 | 
| 0.25 | 23 24 27 29 34 36 41 46 52 54 56 66 77 82 94 100 114 128 151 172 185 211 226 256 288 339 | 95 90 87 81 71 67 59 52 46 44 43 36 31 29 25 24 21 19 16 14 13 11 11 9.3 8.3 7.0 | 0.80 0.85 1.00 1.05 1.20 1.30 1.45 1.65 1.85 1.90 2.00 2.30 2.40 2.60 3.00 3.20 3.50 3.70 4.10 3.60 3.90 4.30 4.50 5.00 5.20 5.80 | D 17Y711-4 DF17Y711-4 | 
| 0.25 | 433 461 523 590 694 | 5.5 5.2 4.6 4.0 3.4 | 8.80 9.00 10.0 11.0 12.0 | D 17Y632-2 DF71Y632-2 | 
| 0.25 | 145 170 194 205 | 17 14 12 12 | 2.30 4.90 6.00 6.10 | DX 67Y712-6 DXF67Y712-6 | 
| 0.25 | 214 251 287 302 345 406 450 511 542 636 | 11 9.5 8.3 7.9 6.9 5.9 5.3 4.7 4.4 3.8 | 3.50 7.10 9.00 9.00 12.0 15.3 18.0 22.5 25.2 31.5 | DX 67Y711-4 DXF67Y711-4 | 
| 0.25 | 160 174 202 232 | 15 14 12 10 | 2.30 2.30 5.20 6.00 | DX 57Y712-6 DXF57Y712-6 | 
| 0.25 | 236 257 299 343 366 414 446 492 548 637 677 787 | 10 9.3 8.0 7.0 6.5 5.8 5.3 4.8 4.4 3.7 3.5 3.0 | 3.50 3.50 7.70 8.90 10.0 10.0 12.0 13.5 14.5 17.0 18.0 21.0 | DX 57Y711-4 DXF57Y711-4 | 
選型參數(shù)表
| 功率 Pm KW | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數(shù) fB | 型號 | 
| 0.37 | 0.19 0.21 0.25 0.28 0.32 0.37 0.42 0.48 | 14220 12600 12100 10800 9400 8210 7180 6280 | 0.80 0.95 1.10 1.20 1.40 1.60 1.80 2.10 | D 147D77Y712-4 DF147D77Y712-4 | 
| 0.37 | 0.31 0.34 0.35 0.39 0.41 0.47 0.52 0.56 0.57 0.62 0.67 0.75 0.99 1.1 1.3 1.5 | 870. 8230 7660 7950 7540 6580 5880 5540 5330 4980 4580 3990 3070 2670 2400 2090 | 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.20 1.35 1.45 1.50 1.60 1.75 2.00 2.30 2.70 3.00 3.40 | D 137D77Y712-4 DF137D77Y712-4 | 
| 0.37 | 0.67 0.69 0.76 0.82 0.86 0.89 0.98 0.99 1.1 1.3 1.5 1.7 | 4150 4370 3970 3760 3440 3410 3090 3040 2660 2320 2040 1770 | 0.95 1.00 1.10 1.15 1.25 1.25 1.40 1.40 1.60 1.85 2.10 2.40 | D 107D77Y712-4 DF107D77Y712-4 | 
| 0.37 | 0.96 0.99 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 3.2 3.6 4.1 | 2920 2790 2710 2410 2110 1820 1630 1390 960 840 745 | 0.95 0.95 1.10 1.25 1.40 1.65 1.85 2.20 3.1 3.2 3.60 | D 97D57Y712-4 DF97D57Y712-4 | 
| 0.37 | 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3 2.6 2.9 3.0 3.5 3.8 5.2 5.8 | 1600 1500 1530 1430 1310 1150 1080 1000 910 810 585 515 | 0.85 0.95 1.00 1.10 1.20 1.35 1.45 1.55 1.70 1.90 2.40 2.70 | D 87D57Y712-4 DF87D57Y712-4 | 
| 0.37 | 3.2 3.7 4.2 4.8 5.3 6.2 | 880 760 740 655 585 500 | 0.85 0.95 1.10 1.25 1.40 1.65 | D 77D37Y712-4 DF77D37Y712-4 | 
| 0.37 | 4.7 5.3 5.9 | 585 585 525 | 0.90 1.00 1.15 | D 67D37Y712-4 DF67D37Y712-4 | 
| 0.37 | 7.1 8.3 9.5 10 11 13 15 | 500 425 375 355 310 265 240 | 1.65 1.90 2.20 2.30 2.30 2.80 3.20 | D 77Y712-4 DF77Y712-46 | 
| 0.37 | 6.9 7.5 8.7 10 11 12 13 14 16 19 20 23 | 510 470 405 355 330 290 270 245 220 190 179 157 | 1.15 1.25 1.50 1.70 1.80 2.10 2.20 2.40 2.40 2.90 3.10 3.40 | D 67Y712-4 DF67Y712-4 | 
| 0.37 | 24 | 146 | 3.70 | D 67Y712-4 DF67Y712-4 | 
| 0.37 | 7.4 8.0 9.3 11 13 14 15 17 20 21 24 26 29 | 430 440 380 330 275 255 230 205 177 166 147 136 124 | 0.95 1.00 1.20 1.35 1.65 1.80 1.95 2.20 2.25 2.40 2.80 3.00 3.20 | D 57Y712-4 DF57Y712-4 | 
| 0.37 | 9.9 11 12 14 15 16 18 20 21 24 26 29 32 37 40 41 44 52 59 63 | 325 280 290 260 240 215 195 176 164 145 135 122 110 95 89 87 80 69 60 56 | 0.85 0.95 1.05 1.15 1.25 1.40 1.55 1.70 1.80 2.10 2.20 2.25 2.40 2.90 3.10 2.50 2.50 4.00 4.50 4.90 | D 47Y712-4 DF47Y712-4 | 
| 0.37 | 15 16 19 | 205 195 189 | 0.85 0.90 1.05 | D 37Y712-4 DF37Y712-4 | 
| 0.37 | 20 23 25 29 31 35 38 43 48 57 49 53 62 71 76 88 104 117 | 178 157 143 123 115 100 94 83 74 63 73 67 57 49 46 40 34 30 | 1.15 1.30 1.40 1.60 1.75 2.00 2.10 2.40 2.40 2.90 2.50 2.50 3.20 3.70 3.90 4.50 5.00 5.40 | D 37Y712-4 DF37Y712-4 | 
| 0.37 | 23 25 29 31 35 38 43 48 56 49 53 62 71 76 88 104 | 125 124 123 115 101 94 83 74 63 73 67 57 50 46 40 34 | 0.85 0.90 1.05 1.15 1.30 1.40 1.55 1.75 2.10 1.80 1.95 2.30 2.30 2.50 2.90 3.40 | D 27Y712-4 DF27Y712-4 | 
| 0.37 | 36 38 43 49 57 55 60 | 90 85 82 73 62 65 59 | 0.85 0.90 1.05 1.15 1.40 1.30 1.45 | D 17Y712-4 DF17Y712-4 | 
| 0.37 | 70 81 87 100 106 121 136 160 183 196 224 239 271 306 360 | 51 44 41 35 33 29 26 22 19 18 16 15 13 12 9.8 | 1.70 1.95 2.10 2.40 2.30 2.50 2.70 3.00 2.60 2.80 3.10 3.20 3.50 3.80 4.10 | D 17Y712-4 DF17Y712-4 | 
| 0.37 | 191 204 231 261 307 351 377 431 460 521 588 691 | 19 17 15 14 12 10 9.4 8.2 7.7 6.8 6.00 5.1 | 4.10 4.40 4.80 5.10 5.7 5.00 5.20 6.00 6.20 6.80 7.20 7.90 | D 17Y711-2 DF17Y711-2 | 
| 0.37 | 174 199 209 | 20 18 17 | 3.30 4.10 4.20 | DX 67Y801-6 DXF67Y801-6 | 
| 0.37 | 227 267 305 321 366 431 478 543 575 675 | 16 13 12 11 9.7 8.2 7.4 6.5 6.1 5.2 | 2.50 5.00 6.40 6.60 8.10 11.0 13.5 16.2 18.0 23.4 | DX 67Y712-4 DXF67Y712-4 | 
| 0.37 | 207 238 | 17 15 | 3.60 4.10 | DX 57Y801-6 DXF57Y801-6 | 
| 0.37 | 251 272 317 364 389 440 474 523 582 676 719 835 | 14 13 11 9.7 9.1 8.0 7.5 6.8 6.1 5.2 4.9 4.2 | 2.50 2.50 5.50 6.40 6.80 7.30 8.00 9.00 10.0 12.0 13.5 14.5 | DX 57Y712-4 DXF57Y712-4 | 
選型參數(shù)表
| 功率 Pm KW | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) na r/min | 輸出扭矩 Ma Nm | 使用系數(shù) fB | 型號 | 
| 0.55 | 0.22 0.25 0.29 0.33 | 17820 17600 15100 13300 | 0.90 1.00 1.20 1.35 | D 167D97Y801-4 DF167D97Y801-4 | 
