Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示

MB-SC組合型減變器外形尺寸

MB-SCW外型及安裝尺寸
| 機(jī)型號 | 中心高 | 外型尺寸 | 軸輸出尺寸 | 安裝尺寸 | 配置無級機(jī)型號 | ||||||||||||||
| H | a | p1 | W5 | o | h1 | L | L1 | E | d | t | r | b8 | a3 | b0 | a0 | f | s | ||
| SCW-37 | 88 | 110 | 150 | 55 | 120 | 0 | 80 | 80 | 40 | 20 | 22.5 | 6 | 63 | 40 | 80 | 90 | 100 | 9 | MB02、MB04 | 
| SCW-47 | 110 | 120 | 165 | 55 | 120 | 11 | 96 | 96 | 50 | 25 | 28 | 8 | 80 | 35 | 80 | 100 | 110 | 11 | MB02、MB04、MB07 | 
| SCW-57 | 112 | 136 | 188 | 70 | 150 | 24 | 107 | 107 | 60 | 30 | 33 | 8 | 100 | 35 | 100 | 110 | 134 | 11 | MB02、MB04、MB07 | 
| SCW-67 | 140 | 160 | 240 | 79 | 168 | 24 | 135 | 135 | 70 | 35 | 38 | 10 | 130 | 40 | 130 | 130 | 160 | 14 | MB04、MB07、MB15 | 
| SCW-77 | 180 | 185 | 300 | 100 | 210 | 33 | 162 | 162 | 90 | 45 | 48.5 | 14 | 135 | 70 | 135 | 135 | 195 | 18 | MB07、MB15、 MB22、MB40 | 
| SCW-87 | 225 | 250 | 368 | 120 | 250 | 40 | 190 | 190 | 120 | 60 | 64 | 18 | 180 | 82 | 180 | 180 | 245 | 22 | MB15、MB22、 MB40、MB55 | 
| SCW-97 | 280 | 300 | 455 | 140 | 290 | 53 | 240 | 240 | 140 | 70 | 74.5 | 20 | 235 | 90 | 235 | 250 | 285 | 26 | MB22、MB40、 MB55、MB75 | 
| 無級變速器機(jī)型號 | MB02 | MB04 | MB07 | MB15 | MB22 | MB40 | MB55 | MB75 | |||||||
| 輸入功率(KW) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | ||
| SC系列 機(jī)型號 | 減速比 i | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) r/min | 輸出轉(zhuǎn)矩 N.M | ||||||||||||
| SC37 | 23.90 | 8.5-42.5 | 36-18 | 52-26 | 70-35 | 100-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32.88 | 6-30 | 50-25 | 74-37 | 98-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 47.58 | 4.3-21.5 | 60-30 | 92-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 58.24 | 3.5-17.5 | 74-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 71.22 | 2.8-14 | 92-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 98.65 | 2-10 | 100-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 141.8 | 1.5-7.5 | 100-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| SC47 | 23.90 | 8.5-42.5 |  |  |  |  | 160-80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32.88 | 6-30 |  |  |  | 146--73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 47.25 | 4.3-21.5 |  |  | 120-60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 58.24 | 3.5-17.5 |  | 112-56 | 150-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 71.22 | 2.8-14 |  | 130-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 98.65 | 2-10 |  | 160-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 141.8 | 1.5-7.5 | 150-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| SC57 | 23.90 | 8.5-42.5 |  |  |  |  |  | 214-107 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32.88 | 6-30 |  |  |  |  | 246-123 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 47.25 | 4.3-21.5 |  |  |  | 184-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 58.24 | 3.5-17.5 |  |  |  | 226-113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 71.22 | 2.8-14 |  |  | 130-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 98.65 | 2-10 |  |  | 216-108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 141.8 | 1.5-7.5 |  | 234-117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| SC67 | 24.11 | 8.5-42.5 |  |  |  |  |  |  | 320-160 |  |  |  |  |  |  | 
| 32.68 | 6-30 |  |  |  |  |  | 294-147 | 440-220 |  |  |  |  |  |  | |
| 45.68 | 4.5-22.8 |  |  |  |  | 296-148 | 356-178 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 56.74 | 3.5-17.5 |  |  |  |  | 368-184 | 442-221 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 72.32 | 2.8-14 |  |  |  | 282-141 | 460-230 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 98.04 | 2-10 |  |  |  | 324-162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 137.1 | 1.5-7.5 |  |  |  | 450-225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 無級變速器機(jī)型號 | MB02 | MB04 | MB07 | MB15 | MB22 | MB40 | MB55 | MB75 | |||||||
| 輸入功率(KW) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | ||
| SC系列 機(jī)型號 | 減速比 i | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) r/min | 輸出轉(zhuǎn)矩 N.M | ||||||||||||
| SC77 | 24.11 | 8.5-42.5 |  |  |  |  |  |  |  | 430-215 | 650-325 | 860-430 |  |  |  | 
| 32.68 | 6-30 |  |  |  |  |  |  |  | 588-294 | 882-441 | 1170-585 |  |  |  | |
| 45.68 | 4.5-22.5 |  |  |  |  |  |  | 534-267 | 712-356 | 1060-530 |  |  |  |  | |
| 56.74 | 3.5-17.5 |  |  |  |  |  |  | 664-332 | 880-440 |  |  |  |  |  | |
| 72.32 | 2.8-14 |  |  |  |  |  | 564-282 | 846-423 | 1128-564 |  |  |  |  |  | |
| 98.04 | 2-10 |  |  |  |  |  | 646-323 | 1146-573 |  |  |  |  |  |  | |
| 137.1 | 1.5-7.5 |  |  |  |  |  | 900-450 |  |  |  |  |  |  |  | |
| SC87 | 23.44 | 8.5-42.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1124-562 | 1580-790 |  | 
| 32.30 | 6-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550-775 |  |  | |
| 46.3 | 4.5-22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440-720 |  |  |  | |
| 56.74 | 3.5-17.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320-660 | 1770-885 |  |  |  | |
| 70.31 | 2.9-14.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1640-820 |  |  |  |  | |
| 96.92 | 2-10 |  |  |  |  |  |  |  | 1280-640 |  |  |  |  |  | |
| 138.9 | 1.5-7.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1830-915 |  |  |  |  |  | |
| SC97 | 24.33 | 8.5-42.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2150-1075 | 
| 32.31 | 6-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180-1090 | 2860-1430 | |
| 46.3 | 4.5-22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1920-960 | 2700-1350 | 3500-1750 | |
| 56.74 | 3.5-17.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2360-1180 | 3290-1645 |  | |
| 72.69 | 2.8-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2260-1130 | 3000-1500 |  |  | |
| 96.92 | 2-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1920-960 | 2550-1275 |  |  |  | |
| 138.9 | 1.5-7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2750-1375 |  |  |  |  | |
| 頁次:1/1 每頁10條 共3條信息 分頁:[1] | 
 
	
	
