Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
本發(fā)明硬齒面軸裝式減速機,根據(jù)行星傳動原理,采用新穎、獨特的結構,其先進性在于較之EJ與Ts型減速。效率提高,使用壽命增加,外形尺寸縮小,重量減輕,安裝方便及時雨密封性能可靠等優(yōu)點
PYZ系列 硬齒面軸裝式減速機型號表示方法

PYZ系列 硬齒面軸裝式減速機機型選用
舉例:工作機:均勻送料皮帶運輸機
      工作時間:每日連續(xù)24小時運轉
      減速機輸入轉速:n2=900r/min(電動轉速n1=1440r/min)
      工作要求:52 r/min
      工作機實際所需轉矩:M=1245N·m
      聯(lián)接方式:軸裝式減速機直接裝在工作機軸上
      電機皮帶輪選用:電機皮帶輪D1<減速皮帶輪D2
選型:工況系數(shù):1.2
      計算傳動比:900/52=17.3  選傳動比i=17  實際輸出為52.9/min
      電機功率:N=M×n1=1245×52/9550=6.779
      減速機效率按0.92計算:6.779/0.92=7.37kW   電機功率取7.5 kW
      工況系數(shù)k=1.2<使用系數(shù)fB=1.35
      選機型號:選機型號為PYZ6B—7.5—17
計算電機皮帶盤直徑:D1=D2×n2=φ280×900/1440=175 選電機皮帶盤直徑φ17
PYZ系列 硬齒面軸裝式減速機工作情況系數(shù)
| 原動機種類 | 工作條件 | 負荷性質 | ||
| 穩(wěn)定 | 中等沖擊 | 大沖擊 | ||
| 電動機 | 斷續(xù)、3小時/天 | 0.8 | 1.0 | 1.35 | 
| 8、10小時/天 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| 24小時/天 | 1.2 | 1.35 | 1.6 | |
PYZ系列 硬齒面軸裝式減速機選型表(傳動比11)
| 傳動比 | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | |
| 11 | 1500 | 136 | 1200 | 109 | 1000 | 91 | 900 | 82 | 750 | 68 | 600 | 55 | |
| 機型號 | 功率 kW | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉 矩Nm | 使用系數(shù)fB | 
| PYZ3B | 1.5 | 97 | 1.92 | 120.8 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 161 | 1.35 | 193 | 1.186 | 241.6 | 1.014 | 
| 2.2 | 141.6 | 1.31 | 177 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ4B | 2.2 | 141.6 | 1.97 | 177 | 1.68 | 212 | 1.486 | 236 | 1.378 | 284 | 1.21 | 354 | 1.036 | 
| 3 | 193.7 | 1.44 | 242 | 1.23 | 290 | 1.09 | 321 | 1.011 |  |  |  |  | |
| 4 | 257 | 1.082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ5B | 4 | 257 | 2.24 | 322 | 1.916 | 386 | 1.696 | 429 | 1.57 | 517 | 1.379 | 644 | 1.18 | 
| 5.5 | 354 | 1.63 | 444 | 1.39 | 532 | 1.23 | 591 | 1.14 | 711 | 1.003 |  |  | |
| 7.5 | 483 | 1.196 | 604 | 1.022 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ6B | 5.5 | 354 | 2.14 | 444 | 1.83 | 532 | 1.619 | 591 | 1.50 | 711 | 1.319 | 886 | 1.127 | 
| 7.5 | 483 | 1.57 | 604 | 1.34 | 724 | 1.187 | 805 | 1.10 |  |  |  |  | |
| 11 | 709 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ7B | 7.5 | 483 | 1.965 | 604 | 1.68 | 724 | 1.48 | 805 | 1.38 | 970 | 1.21 | 1209 | 1.034 | 
| 11 | 709 | 1.34 | 887 | 1.145 | 1066 | 1.01 |  |  |  |  |  |  | |
PYZ系列 硬齒面軸裝式減速機選型表(傳動比15)
| 傳動比 | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | |
| 15 | 1500 | 100 | 1200 | 80 | 1000 | 66 | 900 | 60 | 750 | 60 | 600 | 40 | |
| 機型號 | 功率 kW | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉 矩Nm | 使用系數(shù)fB | 
| PYZ3B | 1.5 | 132 | 2.12 | 164.5 | 1.82 | 197 | 1.61 | 219 | 1.49 | 263 | 1.32 | 329 | 1.12 | 
| 2.2 | 193 | 1.45 | 241.5 | 1.24 | 290 | 1.09 | 322 | 1.02 |  |  |  |  | |
| 3 | 263.5 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ4B | 2.2 | 193 | 2.28 | 241.5 | 1.95 | 290 | 1.72 | 322 | 1.60 | 386 | 1.41 | 483 | 1.20 | 
| 3 | 263.5 | 1.67 | 329 | 1.43 | 395 | 1.26 | 439 | 1.17 | 527 | 1.03 |  |  | |
| 4 | 351 | 1.26 | 439 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ5B | 4 | 351 | 2.44 | 439 | 2.08 | 527 | 1.84 | 586 | 1.70 | 703 | 1.50 | 879 | 1.345 | 
| 5.5 | 483 | 1.77 | 604 | 1.51 | 724.5 | 1.34 | 805 | 1.24 | 966 | 1.09 |  |  | |
| 7.5 | 659 | 1.30 | 824 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ6B | 5.5 | 483 | 2.56 | 604 | 2.19 | 724.5 | 1.93 | 805 | 1.79 | 966 | 1.58 | 1208 | 1.18 | 
| 7.5 | 659 | 1.87 | 824 | 1.60 | 989 | 1.42 | 1099 | 1.31 | 1318 | 1.16 |  |  | |
| 11 | 966 | 1.28 | 1028 | 1.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ7B | 7.5 | 659 | 2.25 | 824 | 1.92 | 989 | 1.70 | 1099 | 1.58 | 1318 | 1.40 | 1647 |  | 
| 11 | 966 | 1.53 | 1028 | 1.54 | 1232 | 1.36 | 1369 | 1.26 | 1643 | 1.11 |  |  | |
| 15 | 1318 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
PYZ系列 硬齒面軸裝式減速機選型表(傳動比17)
| 傳動比 | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | |
| 17 | 1500 | 88 | 1200 | 70 | 1000 | 58 | 900 | 52 | 750 | 44 | 600 | 35 | |
| 機型號 | 功率 kW | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉 矩Nm | 使用系數(shù)fB | 
| PYZ3B | 1.1 | 110 | 2.54 | 137 | 2.18 | 164 | 1.93 | 183 | 1.78 | 219 | 1.57 | 274 | 1.34 | 
| 1.5 | 149.5 | 1.87 | 187 | 1.60 | 224 | 1.42 | 249 | 1.31 | 299 | 1.15 |  |  | |
| 2.2 | 219 | 1.28 | 274 | 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ4B | 2.2 | 219 | 2.28 | 274 | 1.95 | 329 | 1.72 | 365 | 1.59 | 438 | 1.41 | 548 | 1.20 | 
| 3 | 298 | 1.67 | 373 | 1.43 | 449 | 1.26 | 498 | 1.17 | 597 | 1.03 |  |  | |
| 4 | 398 | 1.25 | 498 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ5B | 4 | 398 | 2.2 | 498 | 1.90 | 598 | 1.68 | 664 | 1.56 | 797 | 1.37 | 996 | 1.17 | 
| 5.5 | 548 | 1.61 | 685 | 1.38 | 822 | 1.22 | 913 | 1.13 |  |  |  |  | |
| 7.5 | 747 | 1.18 | 934 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ6B | 7.5 | 747 | 1.92 | 934 | 1.65 | 1120 | 1.45 | 1245 | 1.35 | 1494 | 1.19 | 1867 | 1.01 | 
| 11 | 1095 | 1.31 | 1369 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ7B | 7.5 | 747 | 2.25 | 934 | 1.92 | 1120 | 1.70 | 1245 | 1.57 | 1494 | 1.39 | 1867 | 1.18 | 
| 11 | 1095 | 1.53 | 1369 | 1.31 | 1643 | 1.16 | 1825 | 1.075 |  |  |  |  | |
| 15 | 1494 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
PYZ系列 硬齒面軸裝式減速機選型表(傳動比23)
| 傳動比 | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | |
| 23 | 1500 | 65 | 1200 | 52 | 1000 | 43 | 900 | 39 | 750 | 32 | 600 | 26 | |
| 機型號 | 功率 kW | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉 矩Nm | 使用系數(shù)fB | 
| PYZ3B | 1.1 | 151 | 2.17 | 189 | 1.85 | 226 | 1.64 | 252 | 1.52 | 302 | 1.34 | 372 | 1.16 | 
| 1.5 | 203 | 1.62 | 253 | 1.38 | 304 | 1.22 | 338 | 1.13 |  |  |  |  | |
| 2.2 | 296 | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ4B | 1.5 | 203 | 2.72 | 253 | 2.33 | 304 | 2.06 | 338 | 1.91 | 406 | 1.68 | 507 | 1.43 | 
| 2.2 | 296 | 1.86 | 370 | 1.59 | 444 | 1.41 | 493 | 1.31 | 592 | 1.08 |  |  | |
| 3 | 404 | 1.37 | 505 | 1.17 | 606 | 1.03 |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | 539 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ5B | 3 | 404 | 2.37 | 505 | 2.02 | 606 | 1.78 | 673 | 1.65 | 808 | 1.45 | 1010 | 1.24 | 
| 4 | 593 | 1.77 | 674 | 1.51 | 808 | 1.34 | 898 | 1.24 | 1078 | 1.09 |  |  | |
| 5.5 | 741 | 1.28 | 926 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ6B | 5.5 | 741 | 2.14 | 926 | 1.83 | 1111 | 1.62 | 1235 | 1.50 | 1482 | 1.32 | 1852 | 1.13 | 
| 7.5 | 1010 | 1.57 | 1263 | 1.34 | 1516 | 1.19 | 1684 | 1.1 |  |  |  |  | |
| 11 | 1482 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ7B | 5.5 | 741 | 2.55 | 926 | 2.19 | 1111 | 1.93 | 1235 | 1.79 | 1482 | 1.58 | 1852 | 1.35 | 
| 7.5 | 1010 | 1.87 | 1263 | 1.60 | 1516 | 1.42 | 1685 | 1.31 | 2022 | 1.16 |  |  | |
| 11 | 1482 | 1.28 | 1853 | 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
PYZ系列 硬齒面軸裝式減速機選型表(傳動比29)
| 傳動比 | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | |
| 29 | 1500 | 51 | 1200 | 41 | 1000 | 34 | 900 | 31 | 750 | 25 | 600 | 20 | |
| 機型號 | 功率 kW | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉 矩Nm | 使用系數(shù)fB | 
| PYZ3B | 0.75 | 127 | 2.54 | 159 | 2.17 | 191 | 1.92 | 212 | 1.78 | 255 | 1.56 | 318 | 1.34 | 
| 1.1 | 187 | 1.73 | 233 | 1.48 | 280 | 1.31 | 311 | 1.21 | 374 | 1.07 |  |  | |
| 1.5 | 255 | 1.27 | 318 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ4B | 1.5 | 255 | 2.13 | 318 | 1.86 | 382 | 1.65 | 425 | 1.52 | 509.6 | 1.34 | 637 | 1.146 | 
| 2.2 | 374 | 1.45 | 467 | 1.27 | 560 | 1.12 | 623 | 1.04 |  |  |  |  | |
| 3 | 509.5 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ5B | 3 | 509.5 | 1.97 | 655 | 1.697 | 785.7 | 1.49 | 873 | 1.40 | 1054 | 1.195 | 1318 | 1.018 | 
| 4 | 688.5 | 1.48 | 859 | 1.27 | 1051 | 1.1 | 1134 | 1.05 |  |  |  |  | |
| 5.5 | 948 | 1.075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ6B | 4 | 689 | 2.284 | 857 | 1.965 | 1033.6 | 1.728 | 1134 | 1.62 | 1406 | 1.384 | 1759 | 1.178 | 
| 5.5 | 929 | 1.694 | 1177 | 1.43 | 1422 | 1.256 | 1560 | 1.179 | 1932 | 1.007 |  |  | |
| 7.5 | 1269 | 1.24 | 1607 | 1.048 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ7B | 5.5 | 948 | 2.096 | 1178 | 1.805 | 1421 | 1.586 | 1558 | 1.49 | 1935 | 1.27 | 2418 | 1.082 | 
| 7.5 | 1293 | 1.537 | 1608 | 1.323 | 1943 | 1.16 | 2126 | 1.092 |  |  |  |  | |
| 11 | 1897 | 1.048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
PYZ系列 硬齒面軸裝式減速機選型表(傳動比35)
| 傳動比 | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | 輸入 轉速 r/min | 輸出 轉速 r/min | |
| 35 | 1500 | 42 | 1200 | 34 | 1000 | 28 | 900 | 25 | 750 | 21 | 600 | 17 | |
| 機型號 | 功率 kW | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉矩Nm | 使用系數(shù)fB | 輸出轉 矩Nm | 使用系數(shù)fB | 
| PYZ3B | 0.75 | 154 | 2.22 | 194 | 1.89 | 236 | 1.65 | 263 | 1.52 | 314 | 1.346 | 389 | 1.16 | 
| 1.1 | 225 | 1.52 | 284 | 1.29 | 345 | 1.127 | 387 | 1.034 |  |  |  |  | |
| 1.5 | 308 | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ4B | 1.1 | 230 | 2.50 | 284 | 2.17 | 346 | 1.89 | 387 | 1.74 | 461 | 1.545 | 570 | 1.33 | 
| 1.5 | 314 | 1.835 | 387.5 | 1.592 | 470 | 1.39 | 527 | 1.276 | 630 | 1.13 |  |  | |
| 2.2 | 461 | 1.25 | 568 | 1.085 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ5B | 2.2 | 460 | 2.268 | 570 | 1.96 | 692 | 1.71 | 776 | 1.57 | 921 | 1.4 | 1135 | 1.21 | 
| 3 | 629 | 1.66 | 776 | 1.44 | 947 | 1.25 | 1054 | 1.156 | 1257 | 1.026 |  |  | |
| 4 | 837 | 1.247 | 1034 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ6B | 3 | 628 | 2.48 | 775 | 2.15 | 942 | 1.876 | 1054 | 1.726 | 1258 | 1.53 | 1553 | 1.32 | 
| 4 | 837 | 1.86 | 1035 | 1.61 | 1253 | 1.41 | 1411 | 1.29 | 1674 | 1.15 |  |  | |
| 5.5 | 1150 | 1.354 | 1425 | 1.17 | 1727 | 1.023 |  |  |  |  |  |  | |
| PYZ7B | 4 | 837 | 2.345 | 1034 | 2.03 | 1257 | 1.77 | 1407 | 1.63 | 1673 | 1.45 | 2068 | 1.249 | 
| 5.5 | 1151 | 1.705 | 1428 | 1.47 | 1725 | 1.29 | 1935 | 1.185 | 2306 | 1.052 |  |  | |
| 7.5 | 1570 | 1.25 | 1939 | 1.083 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 頁次:1/2 每頁10條 共18條信息 分頁:[1][2] | 

