Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
熱功率
| 減速器型號(hào) | 熱功率/kW | |
| PTN 4.0<i≤9 | PTN 9<i≤25 | |
| 2KC125N 2KC140N | 41 51 | 44 55 | 
| 2KC160N 2KC180N | 63 75 | 68 81 | 
| 2KC200N 2KC225N | 94 113 | 102 122 | 
| 減速器型號(hào) | 熱功率/KW | |
| PTN 4.0<i≤9 | PTN 9<i≤25 | |
| 2KC250N 2KC280N | 138 169 | 149 183 | 
| 2KC320N 2KC360N | 219 263 | 237 285 | 
| 2KC400N | 326 | 352 | 
    注:PTN=環(huán)境溫度20℃時(shí)額定熱功率。減速器裝有風(fēng)扇。
精確傳動(dòng)比
| 減速器型號(hào) | 精確傳動(dòng)比iex | ||||||||
| 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
| 2KC125 2KC140 2KC160 2KC180 2KC200 2KC225 2KC250 2KC280 2KC320 2KC360 2KC400 | 4.1786 4.1565 4.2030 4.0857 4.1786 4.2030 4.1053 4.1565 4.2030 4.0857 4.1786 | 4.6429 4.6917 4.6429 4.6429 4.6429 4.6917 4.6975 4.6917 4.6429 4.6429 4.6429 | 5.2619 5.1587 5.2619 5.2619 5.3651 5.1587 5.2619 5.1587 5.2619 5.2619 5.3651 | 5.7899 5.9196 5.7899 5.7899 5.8992 5.9196 5.7899 5.9196 5.7899 5.7899 5.8992 | 6.6857 6.5619 6.6857 6.6857 6.3839 6.6161 6.6857 6.5619 6.6857 6.5546 6.5546 | 7.5446 7.1964 7.1964 7.1964 7.1964 7.1810 7.5446 7.1964 7.1964 7.1964 7.1964 | 8.2995 8.3571 8.3571 8.3571 8.3571 8.0476 8.2952 8.3571 8.3571 8.3571 8.3571 | 9.1636 8.9939 9.1636 9.1636 8.7500 9.0682 9.1636 8.9936 9.1636 8.9840 8.9840 | 10.3409 9.8636 9.8636 9.8636 9.8636 9.8424 10.341 9.8636 9.8636 9.8636 9.8636 | 
| 減速器 型號(hào) | 精確傳動(dòng)比iex | |||||||
| 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.4 | 25.0 | |
| 2KC125 2KC140 2KC160 2KC180 2KC200 2KC225 2KC250 2KC280 2KC320 2KC360 2KC400 | 11.370 11.455 11.455 11.455 11.455 11.030 11.370 11.455 11.455 11.455 11.455 | 12.800 12.563 12.800 12.800 12.222 12.670 12.800 12.563 12.800 12.549 12.549 | 14.444 13.778 13.778 13.778 13.778 13.748 14.444 13.778 13.778 13.778 13.778 | 15.882 16.000 16.000 16.000 16.000 15.407 15.882 16.000 16.000 16.000 16.000 | 17.600 17.274 17.600 17.600 16.806 17.417 17.600 17.274 17.600 17.255 17.255 | 19.881 18.944 18.944 18.944 18.944 18.904 18.861 18.944 18.944 18.944 18.944 | 21.837 22.000 22.000 22.000 22.000 21.185 21.837 22.000 22.000 22.000 22.000 | 24.119 24.444 24.444 24.444 24.444 24.821 23.746 24.444 24.444 24.444 24.444 | 
    3KC140N~400N型三級(jí)錐齒輪—斜齒輪減速器
    此類減速器見下表。

外 形 尺 寸
| 減速器型號(hào) | 減速箱尺寸/mm | 重量/kg | 油量/L | ||||||||||||||||
| B | D | E | EB | EJ | G1 | G2 | H | HK | J | JE | K | L | N | O | P | Q | |||
| 3KC140N 3KC160N | 160 175 | 561.4 625.5 | 409 468 | 104 113 | 114 125 | 270.1 302.1 | 200 225 | 380 425 | 433 478 | 220 260 | 182 210 | 20 25 | 46 50 | - - | - - | 248 292 | 19 24 | 105 145 | 7.6 10 | 
| 3KC180N 3KC200N | 205 225 | 711.1 800.0 | 521 582 | 131 152 | 140 150 | 336.7 366.6 | 250 280 | 475 530 | 537 592 | 280 320 | 225 250 | 25 30 | 60 77 | - - | - - | 320 355 | 24 28 | 200 280 | 14 20 | 
| 3KC225N 3KC250N | 255 281 | 907.5 1007.9 | 692 771 | 200 225 | - - | 376.7 390.7 | 280 280 | 560 560 | 631 631 | 325 355 | 265 286 | 40 45 | 165 192 | 135 145 | - - | 455 510 | 28 28 | 380 510 | 35 46 | 
| 3KC280N 3KC315N | 308 353 | 1120.8 1268.1 | 862 963 | 252 286 | - - | 437.8 496.4 | 315 355 | 630 710 | 701 800 | 380 424 | 314 350 | 50 56 | 215 245 | 170 175 | - 435 | 575 640 | 28 35 | 720 1000 | 64 87 | 
| 3KC355N 3KC400N | 400 448 | 1423.8 1596.5 | 1097 1215 | 326 365 | - - | 558.0 625.2 | 400 450 | 800 900 | 890 990 | 500 550 | 410 450 | 63 71 | 275 310 | 185 210 | 520 560 | 720 800 | 35 42 | 1350 1900 | 116 164 | 
| 減速器型號(hào) | 軸尺寸/mm | ||||||||||
| 輸入軸 | |||||||||||
|  | 19<i≤47 | 47<i≤67 | |||||||||
| U1 | Y1 | V1 | d1 | b1 | h1 | Y1 | V1 | d1 | b1 | h1 | |
| 3KC140N 3KC160N | 401.4 450.5 | 58 58 | 459.4 508.5 | 30k6 35k6 | 8h9 10h9 | 33 38 | 36 42 | 437.4 492.5 | 22k6 25k6 | 6h9 8h9 | 24.5 28 | 
| 3KC180N 3KC200N | 506.1 575.0 | 82 82 | 588.1 657.0 | 40k6 45k6 | 12h9 14h9 | 43 48.5 | 58 58 | 564.1 633.0 | 30k6 35k6 | 8h9 10h9 | 33 38 | 
| 3KC225N 3KC250N | 652.5 726.9 | 82 82 | 734.5 808.9 | 50k6 55m6 | 14h9 16h9 | 53.5 59 | 82 82 | 734.5 808.9 | 40k6 45k6 | 12h9 14h9 | 43 48.5 | 
| 3KC280N 3KC315N | 812.8 915.1 | 105 105 | 917.8 1020.1 | 60m6 65m6 | 18h9 18h9 | 64 69 | 82 82 | 894.8 997.1 | 50k6 55m6 | 14h9 16h9 | 53.5 59 | 
| 3KC355N 3KC400N | 1023.8 1148.5 | 105 130 | 1128.8 1278.5 | 70m6 80m6 | 20h9 22h9 | 74.5 85 | 105 105 | 1128.8 1253.5 | 60m6 65m6 | 18h9 18h9 | 64 69 | 
| 減速器型號(hào) | 軸尺寸/mm | ||||||||||
| 輸入軸 | 輸出軸 | ||||||||||
| 67<i≤95 | |||||||||||
| Y1 | V1 | d1 | b1 | h1 | U2 | Y2 | V2 | d2 | b2 | h2 | |
| 3KC140N 3KC160N | 28 28 | 429.4 478.5 | 16k6 18k6 | 5h9 6h9 | 18 20.5 | 120 140 | 105 105 | 225 245 | 65m6 75m6 | 18h9 20h9 | 69 79.5 | 
| 3KC180N 3KC200N | 36 36 | 542.1 611.0 | 20k6 22k6 | 6h9 6h9 | 22.5 24.5 | 145 155 | 130 130 | 275 285 | 85m6 95m6 | 22h9 25h9 | 90 100 | 
| 3KC225N 3KC250N | 42 58 | 694.5 784.9 | 25k6 30k6 | 8h9 8h9 | 28 33 | 175 195 | 165 165 | 340 360 | 110m6 120m6 | 28h9 32h9 | 116 127 | 
| 3KC280N 3KC315N | 58 82 | 870.8 997.1 | 35k6 40k6 | 10h9 12h9 | 38 43 | 215 240 | 200 200 | 415 440 | 140m6 150m6 | 36h9 36h9 | 148 158 | 
| 3KC355N 3KC400N | 82 82 | 1105.8 1230.5 | 45k6 50k6 | 14h9 14h9 | 48.5 53.5 | 265 300 | 240 280 | 505 580 | 170m6 190m6 | 40h9 45h9 | 179 200 | 
額定機(jī)械功率
| 減速器型號(hào) | n1/(r/min) | 額定機(jī)械功率PN1/kW | |||||||||||||
| 公稱傳動(dòng)比iN | |||||||||||||||
| 20 | 22.5 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | ||
| 3KC140N | 1800 1500 1200 1000 | 32.6+ 28.2+ 22.6+ 18.9+ | 31.8+ 27.1+ 21.7+ 18.1+ | 29.9+ 25.0+ 20.0+ 16.7+ | 25.7+ 22.1+ 17.7+ 14.8+ | 24.5+ 20.4+ 16.4+ 13.6+ | 17.5+ 14.6+ 11.7+ 9.77+ | 15.1+ 12.7+ 10.2+ 8.57+ | 13.8+ 11.6+ 9.34+ 7.80+ | 12.0+ 10.0+ 8.10+ 6.77+ | 10.9+ 9.16+ 7.34+ 6.14+ | 9.87+ 8.27+ 6.67+ 5.59+ | 7.91+ 6.96+ 5.85+ 4.91+ | 7.91+ 6.63+ 5.35+ 4.48+ | 7.06+ 5.92+ 4.77+ 4.00+ | 
| 3KC160N | 1800 1500 1200 1000 | 47.7+ 39.9+ 32.0+ 26.7+ | 43.8+ 36.8+ 29.6+ 24.9+ | 38.4+ 32.1+ 25.7+ 21.4+ | 36.0+ 30.1+ 24.3+ 20.4+ | 33.0+ 27.7+ 22.3+ 18.7+ | 28.6+ 24.0+ 19.4+ 16.2+ | 22.8+ 19.0+ 15.2+ 12.7+ | 18.7+ 15.6+ 12.5+ 10.4+ | 17.8+ 14.9+ 11.9+ 9.93+ | 14.6+ 12.2+ 9.79+ 8.18+ | 12.7+ 10.6+ 8.49+ 7.12+ | 9.06+ 7.97+ 6.82+ 6.00+ | 9.06+ 7.97+ 6.81+ 5.71+ | 8.45+ 7.43+ 5.99+ 5.02+ | 
| 3KC180N | 1800 1500 1200 1000 | 68.2+ 56.9+ 45.7+ 38.1+ | 64.6+ 54.1+ 43.6+ 36.6+ | 55.5+ 46.3+ 37.1+ 31.0+ | 53.4+ 44.8+ 36.1+ 30.3+ | 43.4+ 36.3+ 29.1+ 24.3+ | 41.0+ 34.2+ 27.4+ 22.9+ | 37.2+ 31.0+ 24.9+ 20.7+ | 30.4+ 25.3+ 20.3+ 16.9+ | 29.3+ 24.4+ 19.6+ 16.3+ | 24.0+ 20.0+ 16.0+ 13.4+ | 20.7+ 17.5+ 14.0+ 11.8+ | 18.9+ 15.8+ 12.7+ 10.6+ | 16.6+ 13.9+ 11.2+ 9.36+ | 14.1+ 11.8+ 9.55+ 8.02+ | 
| 3KC200N | 1800 1500 1200 1000 | 104+ 88.4+ 71.3+ 59.8+ | 93.0+ 77.7+ 62.3+ 52.0+ | 82.5+ 69.0+ 55.3+ 46.2+ | 75.4+ 63.0+ 50.5+ 42.1+ | 69.3+ 57.8+ 46.3+ 38.6+ | 61.7+ 52.9+ 42.7+ 35.6+ | 50.9+ 43.6+ 36.1+ 30.9+ | 46.7+ 39.1+ 31.5+ 26.4+ | 41.4+ 34.8+ 28.0+ 23.5+ | 37.3+ 31.3+ 25.2+ 21.1+ | 27.6+ 23.1+ 18.5+ 15.5+ | 23.8+ 20.9+ 17.9+ 15.5+ | 21.8+ 18.2+ 14.6+ 12.3+ | 18.9+ 15.8+ 12.8+ 10.7+ | 
| 3KC225N | 1800 1500 1200 1000 | 132 116+ 95.9+ 79.9+ | 132 116+ 95.9+ 79.9+ | 131 110+ 88.5+ 74.3+ | 118+ 98.6+ 79.1+ 66.1+ | 108+ 90.9+ 73.3+ 61.4+ | 96.6+ 81.4+ 65.6+ 55.0+ | 73.0+ 60.9+ 48.8+ 40.7+ | 66.2+ 55.2+ 44.3+ 36.9+ | 60.5+ 50.7+ 40.9+ 34.3+ | 52.4+ 43.7+ 35.0+ 29.3+ | 46.3+ 38.6+ 30.9+ 25.9+ | 32.2+ 28.3+ 24.2+ 21.3+ | 32.2+ 28.3+ 24.2+ 20.6+ | 30.8+ 25.8+ 20.8+ 17.4+ | 
| 3KC250N | 1800 1500 1200 1000 | 215 185 153 132+ | 198 170 141 121+ | 176 151 125 108+ | 158 136+ 113+ 96.5+ | 146+ 126+ 104+ 88.0+ | 135+ 116+ 95.6+ 80.1+ | 120+ 102+ 81.5+ 68.0+ | 109+ 92.7+ 74.7+ 62.6+ | 95.8+ 80.0+ 64.1+ 55.3+ | 87.6+ 73.4+ 59.2+ 49.6+ | 74.9+ 64.4+ 53.5+ 45.9+ | 57.3+ 48.5+ 39.0+ 32.7+ | 57.3+ 49.5+ 39.9+ 33.4+ | 43.9+ 38.7+ 33.1+ 29.1+ | 
| 3KC280N | 1800 1500 1200 1000 | 318 273 226 194+ | 283 243 202 172+ | 258 222 184 155+ | 226 194 158+ 132+ | 207 178 142+ 118+ | 190 161+ 128+ 107+ | 174 145+ 116+ 96.5+ | 153 128+ 103+ 86.1+ | 139+ 116+ 92.6+ 77.2+ | 119+ 102+ 84.0+ 70.4+ | 110+ 94.3+ 76.4+ 64.0+ | 73.5+ 64.7+ 55.3+ 46.4+ | 73.5+ 64.7+ 55.3+ 46.9+ | 57.5+ 48.2+ 38.8+ 32.5+ | 
| 3KC315N | 1800 1500 1200 1000 | 443 380 315 270 | 406 348 289 248 | 371 318 264 227 | 325 279 232+ 199+ | 297 255 211+ 182+ | 276 237+ 197+ 169+ | 252 217+ 180+ 154+ | 229 191+ 154+ 128+ | 208+ 174+ 140+ 117+ | 182+ 152+ 122+ 102+ | 145+ 122+ 98.1+ 82.2+ | 115+ 96.4+ 77.6+ 65.0+ | 115+ 96.4+ 77.7+ 65.1+ | 95.2+ 79.7+ 64.2+ 53.8+ | 
| 3KC355N | 1800 1500 1200 1000 | 647* 566 469 391 | 605* 519 430 369 | 537* 461 382 321 | 484 415 345 296+ | 430 367 295 247+ | 411 353 293+ 247+ | 362 303 244+ 204+ | 319 267 214+ 179+ | 271 226+ 182+ 152+ | 247 210+ 168+ 140+ | 226 190+ 152+ 126+ | 130+ 115+ 98.1+ 86.4+ | 130+ 115+ 98.1+ 86.4+ | 114+ 95.9+ 77.3+ 64.8+ | 
| 3KC400N | 1800 1500 1200 1000 | 841* 714 587 501 | 750* 638 526 450 | 680* 579 478 410 | 594 508 423 365+ | 540 462 383 329+ | 502 430 357+ 308+ | 457 392 326+ 281+ | 410 352 293+ 249+ | 378 316 254+ 212+ | 358 309+ 254+ 212+ | 321 275+ 230+ 193+ | 215+ 189+ 159+ 133+ | 204+ 179+ 153+ 135+ | 187+ 157+ 126+ 106+ | 
    注:1、功率:功率為額定值,使用系數(shù)FS=1.0。也制造功率大的減速器。
        2、潤(rùn)滑:除根據(jù)齒輪圓周速度需要用壓力潤(rùn)滑或浸油潤(rùn)滑之外,用飛濺潤(rùn)滑。
        3、冷卻:如果實(shí)際傳遞的機(jī)械功率大于熱功率需要用人工冷卻。
        4、*表示要求壓力潤(rùn)滑,+表示要求浸油潤(rùn)滑。
熱  功  率
| 減速器型號(hào) | 熱功率/kW | |
| PTN 20<i≤40 | PTN 40<i≤90 | |
| 3KC140N 3KC160N | 29 36 | 31 39 | 
| 3KC180N 3KC200N | 44 55 | 48 60 | 
| 3KC225N | 78 | 85 | 
| 減速器型號(hào) | 熱功率/kW | |
| PTN 20<i≤40 | PTN 40<i≤90 | |
| 3KC250N | 92 | 100 | 
| 3KC280N 3KC315N | 114 142 | 125 155 | 
| 3KC355N 3KC400N | 174 215 | 190 235 | 
    注:PTN=環(huán)境溫度20℃時(shí)額定熱功率。減速器裝有風(fēng)扇。
精確傳動(dòng)比
| 減速器 型號(hào) | 精確傳動(dòng)比iex | |||||||||||||
| 20 | 22.5 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | |
| 3KC140N 3KC160N 3KC180N 3KC200N 3KC225N 3KC250N 3KC280N 3KC315N 3KC355N 3KC400N | 20.785 20.733 20.730 20.758 20.855 20.263 19.649 20.458 19.919 20.027 | 23.063 23.091 23.685 23.571 23.005 22.396 22.632 22.697 22.105 22.697 | 25.375 25.080 25.127 25.161 25.499 25.874 25.263 25.343 25.526 25.343 | 27.955 27.932 27.709 28.571 27.828 29.255 29.563 29.596 28.824 29.549 | 30.758 30.842 32.069 31.539 30.845 32.083 33.000 33.046 33.284 32.993 | 35.662 34.202 35.568 35.417 34.817 35.461 36.311 35.938 35.000 35.938 | 40.039 38.627 39.793 39.545 39.150 40.967 40.533 40.127 40.417 40.127 | 43.973 44.371 45.709 43.665 43.904 45.833 44.756 45.000 45.000 45.662 | 50.959 49.162 50.200 49.334 49.257 52.140 50.667 50.622 50.987 50.622 | 55.966 56.472 57.664 55.085 55.387 58.333 56.296 56.769 56.652 54.738 | 62.395 62.876 64.203 61.847 61.420 63.873 62.160 63.639 63.077 62.288 | 70.357 70.993 73.135 69.864 70.247 71.772 71.111 71.973 71.852 69.424 | 78.440 79.044 81.429 78.440 77.808 80.298 78.518 80.713 80.000 79.000 | 88.245 90.022 92.738 89.334 88.717 90.335 89.424 91.923 90.000 88.875 | 
    2PC125N~400N型兩級(jí)斜齒輪減速器
    此類減速器見下表。

外 形 尺 寸
| 減速器型號(hào) | 減速箱尺寸/mm | ||||||||||||||||
| AH | AV | B | C | D | E | J | JE | JL | K | L | M | N | O | P | Q×PCS | X | |
| 2PC125N | 190.3 | 61.9 | 155 | 310 | 465 | 310 | 460 | 400 | 420 | 48 | - | 125 | - | - | 125 | 18.5×4 | 66 | 
| 2PC160N 2PC200N | 238.5 310.0 | 77.1 86.6 | 200 255 | 385 470 | 585 725 | 400 510 | 560 680 | 490 580 | 516 570 | 60 76 | - - | 160 200 | - - | - - | 160 200 | 24×4 35×4 | 78 105 | 
| 2PC225N 2PC250N | 352.5 391.9 | 96.7 110.7 | 275 305 | 514 572 | 789 877 | 550 610 | 724 820 | 620 700 | 605 706 | 84 94 | - - | 225 250 | - 0 | - - | 225 250 | 42×4 42×6 | 108 130 | 
| 2PC280N 2PC315N | 437.8 490.1 | 122.8 141.4 | 350 385 | 636 710 | 986 1095 | 940 1050 | 940 1020 | 810 890 | 790 888 | 105 111 | - - | 280 315 | 120 140 | - - | 520 595 | 48×6 48×6 | 148 150 | 
| 2PC355N 2PC400N | 548.8 629.9 | 158.0 159.9 | 432 466 | 801 955 | 1233 1421 | 1208 1332 | 1112 1162 | 980 1030 | 1008 1044 | 117 123 | - 100 | 355 400 | 0 200 | 355 500 | 710 800 | 48×8 48×10 | 152 155 | 
| 減速器型號(hào) | 軸尺寸/mm | 重量/kg | 油量/L | ||||||||||||||||
| 輸入軸 | 輸出軸 | ||||||||||||||||||
| 5.9<i≤13 | 13<i≤21 | ||||||||||||||||||
| U1 | Y1 | V1 | d1 | b1 | h1 | Y1 | V1 | d1 | b1 | h1 | U2 | Y2 | V2 | d2 | b2 | h2 | |||
| 2PC125N | 256 | 80 | 336 | 30k6 | 8h9 | 33 | 60 | 316 | 28k6 | 8h9 | 31 | 260 | 105 | 365 | 60m6 | 18h9 | 64 | 128 | 13 | 
| 2PC160N 2PC200N | 325 379 | 110 110 | 435 489 | 40k6 55m6 | 12h9 16h9 | 43 59 | 80 110 | 405 489 | 35k6 50k6 | 10h9 14h9 | 38 53.5 | 330 380 | 105 130 | 435 510 | 75m6 95m6 | 20h9 25h9 | 79.5 100 | 230 380 | 26 52 | 
| 2PC225N 2PC250N | 419 463 | 140 140 | 559 603 | 65m6 75m6 | 18h9 20h9 | 69 79.5 | 110 140 | 529 603 | 55m6 65m6 | 16h9 18h9 | 59 69 | 420 470 | 165 165 | 585 635 | 110m6 120m6 | 28h9 32h9 | 116 127 | 550 865 | 70 95 | 
| 2PC280N 2PC315N | 450 510 | 170 170 | 620 680 | 85m6 90m6 | 22h9 25h9 | 90 95 | 140 170 | 590 680 | 76m6 85m6 | 20h9 22h9 | 79.5 90 | 455 510 | 200 200 | 655 710 | 140m6 150m6 | 36h9 36h9 | 148 158 | 1200 1370 | 100 140 | 
| 2PC355N 2PC400N | 555 630 | 210 210 | 765 830 | 100m6 110m6 | 28h9 28h9 | 106 116 | 170 210 | 725 830 | 90m6 100m6 | 25h9 28h9 | 95 106 | 560 630 | 240 280 | 800 910 | 170m6 190m6 | 40h9 45h9 | 179 200 | 1500 1640 | 190 215 | 
額定機(jī)械功率
| 減速器型號(hào) | n1/(r/min) | 額定機(jī)械功率PN1/kW | ||||||||||
| 公稱傳動(dòng)比iN | ||||||||||||
| 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | ||
| 2PC125N | 1800 1500 1200 1000 | 66.7 58.7+ 50.2+ 42.1+ | 62.5 55.0+ 45.4+ 37.9+ | 57.2+ 50.3+ 40.3+ 33.6+ | 53.6+ 45.7+ 36.6+ 30.5+ | 48.4+ 40.4+ 32.3+ 27.0+ | 46.0+ 38.3+ 30.7+ 25.6+ | 37.9+ 31.6+ 25.3+ 21.2+ | 32.5+ 27.2+ 21.8+ 18.2+ | 29.1+ 24.3+ 19.5+ 16.3+ | 19.6+ 16.4+ 13.1+ 11.0+ | 17.2+ 14.4+ 11.5+ 9.65+ | 
| 2PC160N | 1800 1500 1200 1000 | 118 104 88.9+ 78.3+ | 108 94.8 81.1+ 71.4+ | 98.7 86.9+ 74.3+ 65.1+ | 91.5 80.5+ 68.9+ 59.7+ | 85.3 75.0+ 63.4+ 54.9+ | 78.1 68.7+ 58.1+ 50.4+ | 70.6 62.2+ 52.4+ 44.8+ | 61.8+ 51.7+ 41.5+ 34.6+ | 57.0+ 47.6+ 38.2+ 31.9+ | 51.2+ 42.8+ 34.4+ 28.7+ | 43.2+ 36.3+ 29.3+ 24.6+ | 
| 2PC200N | 1800 1500 1200 1000 | 274 242 207 182+ | 256 225 193 170+ | 233 205 175 154+ | 213 187 159+ 133+ | 198 174 145+ 121+ | 176 155 132+ 111+ | 162 143+ 119+ 99.2+ | 150 131+ 105+ 88.4+ | 137 115+ 92.6+ 77.7+ | 112 93.2+ 75.1+ 63.0+ | 99.6+ 83.3+ 67.2+ 56.4+ | 
| 2PC225N | 1800 1500 1200 1000 | 432 380 325 286 | 397 349 299 261 | 360 317 271 228+ | 336 295 248 207+ | 311 274 224+ 187+ | 304 254 203+ 170+ | 270 225 180+ 151+ | 221 185 148+ 124+ | 199 167 134+ 112+ | 178 150+ 121+ 101+ | 146 122+ 98.6+ 82.7+ | 
| 2PC250N | 1800 1500 1200 1000 | 540 472 398 346 | 499 434 366 319 | 450 392 331 288 | 416 362 306 266+ | 379 330 279 239+ | 370 321 270 230+ | 342 297 247 211+ | 305 265 217+ 186+ | 253 217 180+ 155+ | 231 198 161+ 136+ | 193 166 138+ 118+ | 
| 2PC280N | 1800 1500 1200 1000 | 831 725 611 532 | 777 675 568 495 | 700 608 497 416 | 640 557 470 409 | 591 514 434 366 | 545 480 406 344 | 493 432 349 293+ | 448 377 305 256+ | 373 320 265 228+ | 344 295 245+ 210+ | 283 243 202+ 173+ | 
| 2PC315N | 1800 1500 1200 1000 | 1084 946 798 694 | 999 869 733 638 | 909 791 668 582 | 826 719 607 529 | 755 658 556 479 | 724 629 530 452 | 667 580 485 412 | 612 532 439 373+ | 535 458 380 326+ | 486 417 346 297+ | 400 343 284 244+ | 
| 2PC355N | 1800 1500 1200 1000 | 1607* 1414 1210 1060 | 1485 1307 1118 971 | 1370 1206 1021 887 | 1245 1090 917 797 | 1144 993 837 722 | 1069 941 805 693 | 990 872 743 624 | 856 717 577 482 | 776 665 551 473 | 710 609 504 433+ | 583 500 414 355+ | 
| 2PC400N | 1800 1500 1200 1000 | 1875* 1641 1389 1213 | 1705* 1488 1260 1101 | 1581* 1380 1170 1022 | 1448 1265 1072 937 | 1334 1166 989 858 | 1243 1083 916 791 | 1129 984 829 710 | 1037 905 754 646 | 982 854 700 597 | 887 761 625 533 | 847 738 602 512 | 
    注:1、功率:功率為額定值,使用系數(shù)FS=1.0。也制造功率大的減速器。
        2、潤(rùn)滑:不宜用飛濺潤(rùn)滑和浸油潤(rùn)滑時(shí)采用壓力潤(rùn)滑。當(dāng)用壓力潤(rùn)滑時(shí),上面軸承的潤(rùn)滑用軸動(dòng)泵或壓力潤(rùn)滑裝置。當(dāng)用飛濺潤(rùn)滑時(shí),建議上面軸承用壓力潤(rùn)滑。
        3、冷卻:如果實(shí)際傳遞的機(jī)械功率大于熱功率需要用人工冷卻。
        4、*表示要求壓力潤(rùn)滑,+表示要求浸油潤(rùn)滑。
熱功率
| 減速器型號(hào) | 熱功率/kW | |
| PTN 5.9<i≤13 | PTN 13<i≤21 | |
| 2PC125N | 36 | 38 | 
| 2PC160N 2PC200N | 56 78 | 61 84 | 
| 2PC225N 2PC250N | 93 118 | 106 127 | 
| 減速器型號(hào) | 熱功率/kW | |
| PTN 5.9<i≤13 | PTN 13<i≤21 | |
| 2PC280N 2PC315N | 140 175 | 151 189 | 
| 2PC355N 2PC400N | 220 278 | 231 300 | 
    注:PTN=環(huán)境溫度+20℃時(shí)額定熱功率。
精確傳動(dòng)比
| 減速器型號(hào) | 精確傳動(dòng)比iex | ||||||||||
| 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |
| 2PC125N 2PC160N 2PC200N 2PC225N 2PC250N 2PC280N 2PC315N 2PC355N 2PC400N | 6.3448 6.1533 6.2222 6.2934 6.4211 6.2105 6.4444 6.4444 6.2353 | 7.0612 6.9964 6.8627 7.0829 7.1460 6.9351 7.1963 7.1963 7.0667 | 7.9791 7.9040 7.8279 8.1459 8.1410 7.9134 8.1075 8.0036 7.7941 | 8.8009 8.8029 8.8889 8.9858 9.0142 8.8189 9.1511 9.1511 8.7534 | 9.9704 9.7200 9.8120 9.9600 10.167 9.6608 10.286 10.162 9.7426 | 11.058 10.972 11.301 11.050 11.083 10.980 11.425 11.131 11.029 | 12.702 12.337 12.691 12.473 12.250 12.647 12.675 12.353 12.500 | 14.074 14.234 14.171 14.025 14.152 14.118 14.153 14.265 13.957 | 16.167 16.005 15.818 15.660 16.387 16.000 16.051 16.167 16.051 | 18.061 17.748 17.466 17.366 18.333 17.667 18.000 18.000 18.265 | 20.109 19.761 19.610 19.475 20.074 19.630 20.178 20.000 19.750 | 
| 頁(yè)次:3/5 每頁(yè)10條 共47條信息 分頁(yè):[1][2][3][4][5] | 
 
	
	
