Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
ZKP1~ZKP7型減速器許用輸入功率Pp
| 公稱傳動比iN | n1/r·min-1 | 許用輸入功率PP/kW  | ||||||
| ZKP1 | ZKP2 | ZKP3 | ZKP4 | ZKP5 | ZKP6 | ZKP7 | ||
| 7.1 | 500 | 453 | 773 | 1254 | 1884 | 2883 | 4045 | 5826 | 
| 600 | 536 | 913 | 1481 | 2221 | 3392 | 4751 | 6822 | |
| 750 | 657 | 1113 | 1807 | 2704 | 4116 | 5751 | 8221 | |
| 1000 | 846 | 1424 | 2313 | 3449 | 5226 | 7273 | 10328 | |
| 8 | 500 | 395 | 676 | 1130 | 1688 | 2576 | 3604 | 5210 | 
| 600 | 469 | 800 | 1338 | 1995 | 3040 | 4247 | 6122 | |
| 750 | 576 | 980 | 1638 | 2437 | 3704 | 5164 | 7416 | |
| 1000 | 747 | 1262 | 2107 | 3127 | 4733 | 6577 | 9388 | |
| 9 | 500 | 395 | 676 | 1130 | 1688 | 2577 | 3604 | 5210 | 
| 600 | 469 | 800 | 1338 | 1995 | 3040 | 4247 | 6122 | |
| 750 | 576 | 980 | 1637 | 2437 | 3704 | 5164 | 7416 | |
| 1000 | 747 | 1262 | 2107 | 3127 | 4733 | 6577 | 9388 | |
| 10 | 500 | 395 | 676 | 1130 | 1688 | 2577 | 3604 | 5210 | 
| 600 | 469 | 800 | 1338 | 1995 | 3040 | 4247 | 6122 | |
| 750 | 576 | 980 | 1638 | 2437 | 3704 | 5164 | 7416 | |
| 1000 | 747 | 1262 | 2107 | 3127 | 4733 | 6577 | 9388 | |
| 11.2 | 500 | 395 | 676 | 1130 | 1688 | 2577 | 3604 | 5210 | 
| 600 | 469 | 800 | 1338 | 1995 | 3040 | 4247 | 6122 | |
| 750 | 576 | 980 | 1637 | 2437 | 3704 | 5164 | 7416 | |
| 1000 | 747 | 1262 | 2107 | 3127 | 4733 | 6577 | 9388 | |
| 12.5 | 500 | 328 | 568 | 1046 | 1553 | 2314 | 3604 | 5210 | 
| 600 | 393 | 680 | 1253 | 1860 | 2772 | 4247 | 6122 | |
| 750 | 491 | 848 | 1562 | 2318 | 3453 | 5164 | 7416 | |
| 1000 | 652 | 1125 | 2070 | 3072 | 4572 | 6577 | 9388 | |
| 14 | 500 | 293 | 507 | 935 | 1388 | 2068 | 3146 | 4565 | 
| 600 | 352 | 608 | 1120 | 1663 | 2478 | 3719 | 5383 | |
| 750 | 439 | 758 | 1397 | 2073 | 3089 | 4543 | 6552 | |
| 1000 | 583 | 1006 | 1853 | 7750 | 4095 | 5826 | 8358 | |
ZKL1~ZKL7型減速器許用輸入功率Pp
| 公稱傳動比iN | n1/r·min-1 | 許用輸入功率PP/kW | |||||||
| ZKL1 | ZKL2 | ZKL3 | ZKL3A | ZKL4 | ZKL5 | ZKL6 | ZKL7 | ||
| 16 | 500 | 219 | 382 | 720 | 1018 | 1090 | 1635 | 2609 | 3907 | 
| 600 | 265 | 462 | 870 | 1223 | 1317 | 1976 | 3154 | 4725 | |
| 750 | 333 | 581 | 1096 | 1530 | 1661 | 2493 | 3981 | 5967 | |
| 1000 | 449 | 784 | 1479 | 2039 | 2242 | 3367 | 5381 | 8071 | |
| 18 | 500 | 194 | 339 | 638 | 904 | 965 | 1447 | 2308 | 3456 | 
| 600 | 234 | 409 | 770 | 1086 | 1166 | 1748 | 2790 | 4179 | |
| 750 | 295 | 515 | 970 | 1359 | 1469 | 2205 | 3520 | 5275 | |
| 1000 | 397 | 693 | 1308 | 1813 | 1982 | 2977 | 4756 | 7131 | |
| 20 | 500 | 174 | 304 | 572 | 813 | 866 | 1298 | 2070 | 3098 | 
| 600 | 210 | 367 | 690 | 977 | 1045 | 1567 | 2500 | 3745 | |
| 750 | 265 | 462 | 870 | 1223 | 1317 | 1976 | 3154 | 4725 | |
| 1000 | 356 | 621 | 1172 | 1631 | 1776 | 2666 | 4314 | 6385 | |
| 22.4 | 500 | 155 | 271 | 509 | 734 | 770 | 1154 | 1840 | 2755 | 
| 600 | 187 | 326 | 614 | 882 | 930 | 1394 | 2223 | 3328 | |
| 750 | 236 | 411 | 773 | 1105 | 1171 | 1756 | 2803 | 4198 | |
| 1000 | 317 | 553 | 1042 | 1475 | 1579 | 2369 | 3783 | 5670 | |
| 25 | 500 | 177 | 293 | 560 | 752 | 806 | 1228 | 1953 | 2318 | 
| 600 | 203 | 353 | 674 | 904 | 970 | 1478 | 2350 | 3511 | |
| 750 | 255 | 442 | 845 | 1131 | 1217 | 1853 | 2949 | 4406 | |
| 1000 | 341 | 592 | 1132 | 1510 | 1630 | 2483 | 3952 | 5908 | |
| 28 | 500 | 152 | 252 | 482 | 670 | 694 | 1057 | 741 | 2511 | 
| 600 | 175 | 304 | 580 | 805 | 835 | 1272 | 2022 | 3024 | |
| 750 | 219 | 380 | 727 | 1009 | 1047 | 1595 | 2537 | 3791 | |
| 1000 | 293 | 509 | 974 | 133 | 1402 | 2136 | 3400 | 5083 | |
| 31.5 | 500 | 140 | 232 | 443 | 595 | 638 | 972 | 1545 | 2308 | 
| 600 | 161 | 279 | 533 | 716 | 768 | 1169 | 1859 | 2777 | |
| 750 | 202 | 350 | 668 | 896 | 962 | 1466 | 2331 | 3483 | |
| 1000 | 270 | 468 | 895 | 1185 | 1288 | 1963 | 3123 | 4668 | |
| 35.5 | 500 | 95 | 165 | 306 |  | 454 | 677 | 1077 | 1610 | 
| 600 | 115 | 199 | 367 |  | 546 | 814 | 1296 | 1937 | |
| 750 | 144 | 249 | 460 |  | 684 | 1021 | 1625 | 2429 | |
| 1000 | 192 | 333 | 616 |  | 916 | 1367 | 2177 | 3255 | |
| 40 | 500 | 95 | 147 | 271 |  | 403 | 600 | 955 | 1426 | 
| 600 | 102 | 176 | 326 |  | 483 | 722 | 1148 | 1116 | |
| 750 | 127 | 221 | 408 |  | 606 | 905 | 1443 | 2152 | |
| 1000 | 170 | 296 | 546 |  | 811 | 1211 | 1928 | 2883 | |
ZKD型減速器中心距                      /mm
| 型號 | 公稱中心距 | 
| ZKD型 | 190,195,228,234,280,288,320,330,366,378,427,441,488,504 | 
KP型減速器中心距              /mm
| 型號 | 公稱中心距 | |
| 高速級 | 低速級 | |
| ZKP型 | 250,300,355,410,474,532,600 | 190,195,228,234,280,288,320,330,366,378,427,441,488,504 | 
ZKL型減速器中心距                     /mm
| 型號 | 公稱中心距 | |
| 高速級 | 低速級 | |
| ZKL型 | 160,165,186,192,225,233,258,260,267,270,285,300,312,338,351,375,390 | 190,195,228,234,280,288,300,320,330,366,378,427,441,488,504 | 
ZKD、ZKP、ZKL型減速器公稱傳動比 /mm
| 型號 | 公稱傳動比iN | ||||||||||||||||||
| ZKD | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | ||||||||||||||
| ZKP | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | ||||||||||||
| ZKL | 16 | 18 | 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | ||||||||||
| 頁次:2/2 每頁10條 共13條信息 分頁:[1][2] | 
 
	
	
