Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    產(chǎn)品特點
構(gòu)圖.jpg)
    技術(shù)參數(shù)
| 功率KW | 機型號 | 減速比 | 輸出轉(zhuǎn)矩N.m | 輸出轉(zhuǎn)速rpm | 
| 0.12 0.18 | 18 | 3 | 3.4 | 460.0 | 
| 5 | 5.6 | 276.0 | ||
| 10 | 11.2 | 138.0 | ||
| 15 | 16.9 | 92.0 | ||
| 20 | 22.5 | 69.0 | ||
| 25 | 28.1 | 55.2 | ||
| 30 | 33.8 | 46.0 | ||
| 40 | 45.1 | 34.5 | ||
| 50 | 56.3 | 27.6 | ||
| 22 | 60 | 67.6 | 23.0 | |
| 80 | 90 | 17.3 | ||
| 100 | 112 | 13.8 | ||
| 120 | 135 | 11.5 | ||
| 160 | 180 | 8.7 | ||
| 200 | 225 | 6.9 | ||
| 0.25 0.37 | 22 | 3 | 7 | 460.0 | 
| 5 | 11.6 | 276.0 | ||
| 10 | 23.1 | 138.0 | ||
| 15 | 34.7 | 92.0 | ||
| 20 | 46.3 | 69.0 | ||
| 25 | 57.9 | 55.2 | ||
| 30 | 69.5 | 46.0 | ||
| 40 | 92.6 | 34.5 | ||
| 50 | 115 | 27.6 | ||
| 28 | 60 | 139 | 23.0 | |
| 80 | 185 | 17.3 | ||
| 100 | 231 | 13.8 | ||
| 120 | 277 | 11.5 | ||
| 160 | 350 | 8.7 | ||
| 200 | 350 | 6.9 | ||
| 0.55 0.75 | 28 | 3 | 14 | 466.7 | 
| 5 | 23.4 | 280.0 | ||
| 10 | 46.9 | 140.0 | ||
| 15 | 70.4 | 93.3 | ||
| 20 | 93.9 | 70.0 | ||
| 25 | 117 | 56.0 | ||
| 30 | 140 | 46.7 | ||
| 40 | 187 | 35.0 | ||
| 60 | 234 | 28.0 | ||
| 32 | 80 | 281 | 23.3 | |
| 100 | 375 | 17.5 | ||
| 120 | 496 | 14.0 | ||
| 160 | 550 | 11.7 | ||
| 200 | 550 | 8.8 | ||
| 1.1 1.5 | 32 | 3 | 550 | 7.04 | 
| 5 | 28.1 | 470.0 | ||
| 10 | 46.9 | 282.0 | ||
| 15 | 93.9 | 141.0 | ||
| 20 | 140 | 94.0 | ||
| 25 | 187 | 70.5 | ||
| 30 | 234 | 56.4 | ||
| 40 | 281 | 47.0 | ||
| 50 | 375 | 35.3 | ||
| 60 | 469 | 28.2 | ||
| 40 | 80 | 563 | 23.5 | |
| 100 | 751 | 17.6 | ||
| 120 | 820 | 14.1 | ||
| 160 | 820 | 11.8 | ||
| 200 | 820 | 8.8 | ||
| 120 | 820 | 7.1 | ||
| 160 | 1120 | 11.8 | ||
| 200 | 1320 | 8.8 | ||
| 2.2 3.0 | 50 40 | 3 | 1320 | 7.1 | 
| 5 | 56.3 | 470.0 | ||
| 10 | 93.9 | 282.2 | ||
| 15 | 187 | 141.0 | ||
| 20 | 281 | 94.0 | ||
| 25 | 375 | 70.5 | ||
| 30 | 469 | 56.4 | ||
| 40 | 563 | 47.0 | ||
| 50 | 751 | 35.3 | ||
| 60 | 820 | 28.2 | ||
| 80 | 1260 | 23.5 | ||
| 100 | 1320 | 17.6 | ||
| 50 |  | 1320 | 23.5 | |
| 4 | 50 | 3 | 75 | 478.3 | 
| 5 | 125 | 287.0 | ||
| 10 | 250 | 143.5 | ||
| 15 | 375 | 95.7 | ||
| 20 | 500 | 71.8 | ||
| 25 | 626 | 57.4 | ||
| 30 | 751 | 47.8 | ||
| 10 | 1001 | 35.9 | ||
| 50 | 1252 | 28.7 | ||
| 0.12 0.18 | 18/28 | 300 | 315 | 4.6 | 
| 375 | 350 | 3.7 | ||
| 450 | 350 | 3.1 | ||
| 22/32 | 600 | 500 | 2.3 | |
| 750 | 500 | 1.8 | ||
| 900 | 500 | 1.5 | ||
| 1200 | 500 | 1.2 | ||
| 0.25 0.37 | 22/32 | 300 | 500 | 4.6 | 
| 375 | 500 | 3.7 | ||
| 450 | 500 | 3.1 | ||
| 28/40 | 600 | 820 | 2.3 | |
| 750 | 820 | 1.8 | ||
| 900 | 820 | 1.5 | ||
| 1200 | 820 | 1.2 | ||
| 0.55 0.75 | 28/40 | 300 | 820 | 4.7 | 
| 375 | 820 | 3.8 | ||
| 450 | 820 | 3.1 | ||
| 32/50 | 600 | 1320 | 2.4 | |
| 750 | 1320 | 1.9 | ||
| 900 | 1320 | 1.6 | ||
| 1200 | 1320 | 1.2 | 
    電機外形及標準IEC聯(lián)接法蘭尺寸表

| 電機機型號 | M | Y | E | O | N1 | M1 | F | Q | 
| 63 | 130 | 167 | 100 | 95 | 115 | 140 | 4 | 45 | 
| 71 | 144 | 177 | 110 | 110 | 130 | 160 | 4.5 | 55 | 
| 80 | 168 | 207 | 120 | 130 | 165 | 200 | 4.5 | 58.5 | 
| 90 | 190 | 230 | 130 | 130 | 165 | 200 | 4.5 | 75 | 
| 100 | 196 | 295 | 145 | 180 | 215 | 250 | 5 | 80.5 | 
| 112 | 220 | 310 | 165 | 180 | 215 | 250 | 5 | 80.5 | 

    臥式底腳外形安裝尺寸
| 機型 號 | 裝配電 機機型 | 安裝尺寸 | 軸伸尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||||||||||||||
| A | B | P | H | S | Z | L1 | L2 | D(h6) | U | T | D1(h6) | X | X1 | U1 | T1 | V | K | G | W | C | l | kg | ||
| 18 | 63 | 16.5 | 40 | 110 | 85 | 9 | 45 | 30 | 25 | 18 | 6 | 20.5 | 14 | 25 | 22 | 5 | 16 |  | 105 | 130 | 134 | 64 | 10 | 7.5 | 
| 22 | 63、71 | 18 | 65 | 130 | 90 | 11 | 55 | 40 | 35 | 22 | 6 | 24.5 | 14 | 25 | 22 | 5 | 16 |  | 125 | 140 | 154 | 90 | 12 | 10 | 
| 28 | 71、80 | 22 | 90 | 140 | 110 | 11 | 54 | 45 | 40 | 28 | 8 | 31 | 16 | 30 | 25 | 5 | 18 |  | 142 | 165 | 170 | 120 | 16 | 15 | 
| 32 | 80、90 | 27 | 130 | 170 | 130 | 13 | 70 | 55 | 50 | 32 | 10 | 35 | 19 | 30 | 25 | 6 | 21.5 |  | 167 | 198 | 203 | 164 | 18 | 32 | 
| 40 | 90、100 | 32.5 | 150 | 210 | 150 | 18 | 93 | 65 | 60 | 40 | 12 | 43 | 24 | 35 | 30 | 8 | 27 | 125 | 195 | 227 | 255 | 200 | 20 | 45 | 
| 50 | 100、112 | 40 | 160 | 230 | 170 | 18 | 105 | 75 | 70 | 50 | 14 | 53.5 | 35 | 50 | 45 | 10 | 38 | 125 | 227 | 267 | 285 | 210 | 25 | 73 | 

    法蘭式外形安裝尺寸
| 機型 號 | 裝配電 機機型 | 安裝尺寸 | 軸伸尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||||||||||||||
| A | B | P | H | S | N | L1 | L2 | D(h6) | U | T | D1(h6) | X | X1 | U1 | T1 | V | K | G | W | C | l | kg | ||
| 18 | 63 | 16.5 | 170 | 145 | 80.5 | 9 | 3 | 30 | 25 | 18 | 6 | 20.5 | 14 | 25 | 22 | 5 | 16 |  | 105 | 158 | 133 | 154 | 12 | 7.5 | 
| 22 | 63、71 | 18 | 185 | 148 | 79.5 | 11 | 4 | 40 | 35 | 22 | 6 | 24.5 | 14 | 25 | 22 | 5 | 16 |  | 125 | 165 | 44 | 165 | 12 | 10 | 
| 28 | 71、80 | 22 | 215 | 170 | 94 | 11 | 4 | 45 | 40 | 28 | 8 | 31 | 16 | 30 | 25 | 5 | 18 |  | 142 | 193 | 49 | 186 | 16 | 15 | 
| 32 | 80、90 | 27 | 250 | 180 | 108 | 13 | 5 | 55 | 50 | 32 | 10 | 35 | 19 | 30 | 25 | 6 | 21.5 |  | 167 | 230 | 59 | 213 | 18 | 32 | 
| 40 | 90、100 | 32.5 | 310 | 230 | 130 | 18 | 5 | 65 | 60 | 40 | 12 | 43 | 24 | 35 | 30 | 8 | 27 | 125 | 195 | 283 | 70 | 265 | 20 | 45 | 
| 50 | 100、112 | 40 | 360 | 270 | 150 | 18 | 5 | 75 | 70 | 50 | 14 | 53.5 | 35 | 50 | 45 | 10 | 38 | 125 | 227 | 331 | 80 | 302 | 25 | 73 | 

    雙組臥式底腳外形安裝尺寸
| 機型 號 | 裝配電 機機型 | 安裝尺寸 | 軸伸尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||||||||||||||
| A | B | P | H | S | Z | L1 | L2 | D(h6) | U | T | D1(h6) | X | X1 | U1 | T1 | V | K | G | W | C | l | Kg | ||
| 18/28 | 63 | 5.5 | 90 | 140 | 110 | 11 | 65 | 45 | 40 | 28 | 8 | 31 | 16 | 30 | 25 | 5 | 18 |  | 214 | 165 | 170 | 120 | 16 | 20 | 
| 22/32 | 63、71 | 9 | 130 | 170 | 130 | 13 | 70 | 55 | 50 | 32 | 10 | 35 | 19 | 30 | 25 | 6 | 21.5 |  | 248 | 498 | 203 | 164 | 18 | 40 | 
| 28/40 | 71、80 | 10.5 | 150 | 210 | 150 | 18 | 93 | 65 | 60 | 40 | 12 | 43 | 24 | 35 | 30 | 8 | 27 |  | 288 | 227 | 265 | 200 | 20 | 62 | 
| 32/50 | 80、90 | 13 | 160 | 230 | 170 | 18 | 105 | 75 | 70 | 50 | 14 | 54 | 35 | 50 | 45 | 10 | 38 |  | 335 | 267 | 285 | 210 | 25 | 100 | 

    雙組臥式底腳外形安裝尺寸
| 機型 號 | 裝配電 機機型 | 安裝尺寸 | 軸伸尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||||||||||||||
| A | B | P | H | S | Z | L1 | L2 | D(h6) | U | T | D1(h6) | X | X1 | U1 | T1 | V | K | G | L | C | l | Kg | ||
| 18/28 | 63 | 5.5 | 215 | 170 | 94 | 11 | 4 | 45 | 40 | 28 | 8 | 31 | 16 | 30 | 25 | 5 | 18 |  | 214 | 193 | 49 | 186 | 16 | 20 | 
| 22/32 | 63、71 | 9 | 250 | 180 | 108 | 13 | 4 | 55 | 50 | 32 | 10 | 35 | 19 | 30 | 25 | 6 | 21.5 |  | 248 | 230 | 59 | 213 | 18 | 40 | 
| 28/40 | 71、80 | 10.5 | 310 | 230 | 130 | 18 | 5 | 65 | 60 | 40 | 12 | 43 | 24 | 35 | 30 | 8 | 27 |  | 288 | 283 | 70 | 262 | 20 | 62 | 
| 32/50 | 80、90 | 13 | 360 | 270 | 150 | 18 | 5 | 75 | 70 | 50 | 14 | 53.5 | 35 | 50 | 45 | 10 | 28 |  | 335 | 331 | 80 | 302 | 25 | 100 | 
    使用與維護
    1 工作環(huán)境溫度不大于40℃。
    2 減速機最高工作溫度不大于80℃。
    3 減速機出廠已加注潤滑脂,日常無須添加。
    5 全封閉任意位置安裝無滲漏。
    電機的選用
    其他說明
    1 用戶要求特殊定制時,請詳細注明
資料整理中
				  	
					| 頁次:1/1 每頁10條 共9條信息 分頁:[1] | 
 
	
	
