Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    概述
    CWG雙級(jí)蝸輪齒輪減速器是由圓弧圓柱蝸桿傳動(dòng)與硬齒面圓柱齒輪傳動(dòng)組合而成的。該系列減速器主要用于冶金、礦山、化工、建筑、紡織、輕工等行業(yè)。產(chǎn)品執(zhí)行Q/320801 JA012-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),具有如下特點(diǎn):
    1.中心距、中心高、傳動(dòng)比采用優(yōu)先數(shù)系的優(yōu)先數(shù);
    2.蝸輪蝸桿參數(shù)、齒輪參數(shù)及結(jié)構(gòu)均經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì);
    3.蝸桿、齒輪采用優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度低碳合金鋼,經(jīng)滲碳、淬火、磨銷(xiāo),齒面硬度高,精高高;
    4.傳動(dòng)效率高、噪聲低,與雙級(jí)齒輪蝸輪減速器相比傳動(dòng)效率可提高10%左右,結(jié)構(gòu)先進(jìn)。性能可靠,為國(guó)內(nèi)外之首創(chuàng)。
    減速器工作條件應(yīng)符合下列要求: 
    1 減速器均適用于正、反向運(yùn)轉(zhuǎn),輸入軸最高轉(zhuǎn)速不大于1500r/min。
    2 雙軸型減速機(jī)工作環(huán)境溫度-40℃~+40℃,當(dāng)工作環(huán)境溫度低于0℃時(shí),啟動(dòng)前潤(rùn)滑油必須加溫到0℃以上,當(dāng)環(huán)境溫度高于40℃時(shí),必須采取冷卻措施。
    3 減速器潤(rùn)滑采用蝸輪蝸桿油進(jìn)行潤(rùn)滑。
    1 型號(hào)
    CWGL—電機(jī)用聯(lián)軸器型雙級(jí)蝸輪齒輪減速器(配Y型普通4極電機(jī))
    CWGZ—電機(jī)直接聯(lián)接型雙級(jí)蝸輪齒輪減速器(配Y型普通4極電機(jī))
    注:CWGL、CWGZ減速器可以配YEJ系列制動(dòng)電機(jī),配此系列電機(jī)時(shí)須與廠家聯(lián)系。
記.jpg)
減速器的公稱(chēng)傳動(dòng)比、實(shí)際傳動(dòng)比
| 機(jī) 座 號(hào) | 公稱(chēng)傳動(dòng)比 | ||||||||
| 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | |
| 實(shí)際傳動(dòng)比 | |||||||||
| 63 | 41.880 | 48.017 | 51.340 | 58.864 | 62.822 | 72.029 | 79.034 | 90.617 | 99.299 | 
| 80 | 40.868 | 45.983 | 48.778 | 54.883 | 61.303 | 68.975 | 81.78 | 91.225 | 100.853 | 
| 100 | 42.549 | 45.684 | 50.784 | 54.526 | 63.824 | 68.526 | 84.412 | 90.631 | 100.882 | 
| 125 | 40.817 | 46.500 | 48.717 | 55.500 | 61.225 | 69.750 | 80.975 | 92.250 | 100.725 | 
| 140 | 41.877 | 44.778 | 47.280 | 53.529 | 62.816 | 71.118 | 79.026 | 89.470 | 103.342 | 
| 160 | 41.877 | 45.983 | 49.982 | 54.883 | 62.816 | 68.975 | 83.078 | 91.225 | 99.289 | 
| 180 | 39.175 | 42.426 | 48.636 | 52.668 | 66.875 | 72.419 | 79.034 | 85.586 | 105.378 | 
| 200 | 40.393 | 45.983 | 49.514 | 56.367 | 60.59 | 68.975 | 80.135 | 91.225 | 99.68 | 
| 225 | 43.20 | 46.596 | 48.60 | 52.421 | 64.80 | 69.895 | 78.975 | 85.184 | 105.30 | 
| 250 | 40.817 | 45.925 | 48.717 | 54.815 | 61.225 | 68.888 | 80.975 | 91.111 | 100.725 | 
| 280 | 43.228 | 48.00 | 48.636 | 54.00 | 64.842 | 72.00 | 79.028 | 87.75 | 103.342 | 
| 315 | 41.88 | 45.98 | 51.34 | 56.37 | 62.815 | 68.98 | 83.079 | 91.23 | 99.289 | 
| 355 | 41.877 | 45.983 | 47.281 | 51.917 | 62.816 | 68.975 | 79.026 | 86.775 | 103.342 | 
| 機(jī) 座 號(hào) | 公稱(chēng)傳動(dòng)比 | ||||||||
| 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | |
| 實(shí)際傳動(dòng)比 | |||||||||
| 63 | 113.852 | 125.643 | 144.057 | 158.067 | 181.233 | 198.597 | 227.703 |  |  | 
| 80 | 113.475 | 122.605 | 137.95 | 162.155 | 182.45 | 201.705 | 226.95 | 233.345 | 262.55 | 
| 100 | 108.315 | 127.647 | 137.051 | 168.824 | 181.261 | 205.88 | 221.05 | 247.059 | 265.26 | 
| 125 | 114.75 | 118.500 | 135.00 | 161.95 | 184.50 | 197.50 | 225.00 | 233.05 | 265.50 | 
| 140 | 117.00 | 125.632 | 142.235 | 158.053 | 178.941 | 206.684 | 234.00 | 235.053 | 266.118 | 
| 160 | 109.025 | 125.631 | 137.95 | 166.158 | 182.45 | 202.64 | 222.50 | 247.211 | 271.45 | 
| 180 | 114.114 | 133.749 | 144.833 | 162.12 | 175.56 | 210.756 | 228.228 | 243.18 | 263.34 | 
| 200 | 113.475 | 121.179 | 137.95 | 160.269 | 182.45 | 195.45 | 222.50 | 234.54 | 267.00 | 
| 225 | 113.579 | 129.60 | 139.789 | 162.00 | 174.736 | 210.60 | 227.158 | 234.90 | 253.40 | 
| 250 | 113.333 | 122.45 | 137.778 | 161.95 | 182.222 | 197.50 | 222.222 | 233.05 | 262.222 | 
| 280 | 114.75 | 129.684 | 144.00 | 158.052 | 175.50 | 206.684 | 229.50 | 239.105 | 265.50 | 
| 315 | 109.03 | 125.632 | 137.95 | 166.158 | 182.45 | 202.63 | 222.50 | 239.105 | 262.55 | 
| 355 | 113.475 | 125.632 | 137.95 | 158.053 | 173.55 | 206.684 | 226.95 | 235.053 | 258.10 | 
CWG雙級(jí)蝸輪齒輪減速器的裝配型式及外形尺寸

CWG外形尺寸       單位:mm
| CWG | a | A | B | H | d1 | l1 | L1 | b1 | t1 | d2 | l2 | L2 | b2 | ||||||||||||
| 63 | 63 | 340 | 210 | 320 | 19js6 | 28 | 253 | 6 | 21.5 | 55m6 | 82 | 170 | 16 | ||||||||||||
| 80 | 80 | 400 | 230 | 390 | 24js6 | 36 | 300 | 8 | 27 | 65m6 | 105 | 205 | 18 | ||||||||||||
| 100 | 100 | 460 | 275 | 425 | 28js6 | 42 | 350 | 8 | 31 | 75m6 | 105 | 225 | 20 | ||||||||||||
| 125 | 125 | 540 | 320 | 485 | 32js6 | 58 | 430 | 10 | 35 | 85m6 | 130 | 275 | 22 | ||||||||||||
| 140 | 140 | 600 | 350 | 540 | 38js6 | 58 | 465 | 10 | 41 | 95m6 | 130 | 285 | 25 | ||||||||||||
| 160 | 160 | 665 | 375 | 605 | 42k6 | 82 | 530 | 12 | 45 | 100m6 | 165 | 340 | 28 | ||||||||||||
| 180 | 180 | 740 | 420 | 674 | 42k6 | 82 | 580 | 12 | 45 | 110m6 | 165 | 345 | 28 | ||||||||||||
| 200 | 200 | 840 | 460 | 745 | 48k6 | 82 | 645 | 14 | 51.5 | 130m6 | 200 | 405 | 32 | ||||||||||||
| 225 | 225 | 935 | 500 | 835 | 48k6 | 82 | 705 | 14 | 51.5 | 140m6 | 200 | 425 | 36 | ||||||||||||
| 250 | 250 | 1050 | 570 | 905 | 55k6 | 82 | 775 | 16 | 59 | 170m6 | 240 | 485 | 40 | ||||||||||||
| 280 | 280 | 1170 | 610 | 1008 | 60m6 | 105 | 870 | 18 | 64 | 180m6 | 240 | 500 | 45 | ||||||||||||
| 315 | 315 | 1315 | 700 | 1125 | 65m6 | 105 | 960 | 18 | 69 | 220m6 | 280 | 580 | 50 | ||||||||||||
| 355 | 355 | 1465 | 720 | 1284 | 70m6 | 105 | 1055 | 20 | 74.5 | 240m6 | 330 | 635 | 56 | ||||||||||||
| CWG | t2 | h | M1 | M2 | M3 | C1 | C2 | C3 | H1 | H2 | d3 | L3 | |||||||||||||
| 63 | 59 | 20 | 240 | 175 | 180 | 85 | 85 | 130 | 80 | 140 | 14.5 | 120 | |||||||||||||
| 80 | 69 | 20 | 300 | 230 | 200 | 105 | 105 | 145 | 100 | 160 | 14.5 | 135 | |||||||||||||
| 100 | 79.5 | 25 | 335 | 257 | 240 | 112.5 | 112.5 | 165 | 112 | 180 | 18.5 | 156 | |||||||||||||
| 125 | 90 | 30 | 410 | 305 | 285 | 127.5 | 127.5 | 192.5 | 125 | 200 | 18.5 | 185 | |||||||||||||
| 140 | 100 | 30 | 470 | 355 | 315 | 150 | 150 | 212.5 | 140 | 225 | 18.5 | 200 | |||||||||||||
| 160 | 106 | 35 | 500 | 390 | 335 | 160 | 160 | 220 | 160 | 250 | 24 | 215 | |||||||||||||
| 180 | 116 | 35 | 580 | 460 | 380 | 190 | 190 | 255 | 180 | 280 | 24 | 235 | |||||||||||||
| 200 | 137 | 40 | 650 | 510 | 410 | 212.5 | 212.5 | 270 | 200 | 315 | 28 | 260 | |||||||||||||
| 225 | 148 | 40 | 740 | 595 | 450 | 250 | 250 | 300 | 225 | 355 | 28 | 285 | |||||||||||||
| 250 | 179 | 45 | 825 | 625 | 510 | 275 | 275 | 340 | 225 | 400 | 35 | 315 | |||||||||||||
| 280 | 190 | 55 | 930 | 710 | 550 | 315 | 315 | 370 | 250 | 450 | 35 | 340 | |||||||||||||
| 315 | 231 | 55 | 1050 | 805 | 625 | 355 | 355 | 415 | 280 | 500 | 42 | 390 | |||||||||||||
| 355 | 252 | 60 | 1190 | 915 | 640 | 410 | 410 | 430 | 300 | 560 | 42 | 400 | |||||||||||||

CWGL、CWGZ外形尺寸     單位mm
| CWG | a | A | B | H | L1 | L4(CWGL) | L5(CWGZ) | d2 | l2 | L2 | b2 | ||||||||||||
| 63 | 63 | 340 | 210 | 320 | 203 | 根據(jù)電機(jī) | 根據(jù)電機(jī) | 55m6 | 82 | 170 | 16 | ||||||||||||
| 80 | 80 | 400 | 230 | 390 | 243 | 65m6 | 105 | 205 | 18 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | 460 | 275 | 425 | 283 | 75m6 | 105 | 225 | 20 | ||||||||||||||
| 125 | 125 | 540 | 320 | 485 | 345 | 85m6 | 130 | 275 | 22 | ||||||||||||||
| 140 | 140 | 600 | 350 | 540 | 380 | 95m6 | 130 | 285 | 25 | ||||||||||||||
| 160 | 160 | 665 | 375 | 605 | 420 | 100m6 | 165 | 340 | 28 | ||||||||||||||
| 180 | 180 | 740 | 420 | 674 | 465 | 110m6 | 165 | 345 | 28 | ||||||||||||||
| 200 | 200 | 840 | 460 | 745 | 530 | 130m6 | 200 | 405 | 32 | ||||||||||||||
| 225 | 225 | 935 | 500 | 835 | 590 | 140m6 | 200 | 425 | 36 | ||||||||||||||
| 250 | 250 | 1050 | 570 | 905 | 660 | 170m6 | 240 | 485 | 40 | ||||||||||||||
| 280 | 280 | 1170 | 610 | 1008 | 730 | 180m6 | 240 | 500 | 45 | ||||||||||||||
| 315 | 315 | 1315 | 700 | 1125 | 825 | 220m6 | 280 | 580 | 50 | ||||||||||||||
| 355 | 355 | 1465 | 720 | 1284 | 915 | 240m6 | 330 | 635 | 56 | ||||||||||||||
| CWG | t2 | h | M1 | M2 | M3 | C1 | C2 | C3 | H1 | H2 | d3 | L3 | |||||||||||
| 63 | 59 | 20 | 240 | 175 | 180 | 85 | 85 | 130 | 80 | 140 | 14.5 | 120 | |||||||||||
| 80 | 69 | 20 | 300 | 230 | 200 | 105 | 105 | 145 | 100 | 160 | 14.5 | 135 | |||||||||||
| 100 | 79.5 | 25 | 335 | 257 | 240 | 112.5 | 112.5 | 165 | 112 | 180 | 18.5 | 156 | |||||||||||
| 125 | 90 | 30 | 410 | 305 | 285 | 127.5 | 127.5 | 192.5 | 125 | 200 | 18.5 | 185 | |||||||||||
| 140 | 100 | 30 | 470 | 355 | 315 | 150 | 150 | 212.5 | 140 | 225 | 18.5 | 200 | |||||||||||
| 160 | 106 | 35 | 500 | 390 | 335 | 160 | 160 | 220 | 160 | 250 | 24 | 215 | |||||||||||
| 180 | 116 | 35 | 580 | 460 | 380 | 190 | 190 | 255 | 180 | 280 | 24 | 235 | |||||||||||
| 200 | 137 | 40 | 650 | 510 | 410 | 212.5 | 212.5 | 270 | 200 | 315 | 28 | 260 | |||||||||||
| 225 | 148 | 40 | 740 | 595 | 450 | 250 | 250 | 300 | 225 | 355 | 28 | 285 | |||||||||||
| 250 | 179 | 45 | 825 | 625 | 510 | 275 | 275 | 340 | 225 | 400 | 35 | 315 | |||||||||||
| 280 | 190 | 55 | 930 | 710 | 550 | 315 | 315 | 370 | 250 | 450 | 35 | 340 | |||||||||||
| 315 | 231 | 55 | 1050 | 805 | 625 | 355 | 355 | 415 | 280 | 500 | 42 | 390 | |||||||||||
| 355 | 252 | 60 | 1190 | 915 | 640 | 410 | 410 | 430 | 300 | 560 | 42 | 400 | |||||||||||
工作載荷系數(shù)f1
| 原動(dòng)機(jī) | 日運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 載荷性質(zhì) | ||
| 均勻載荷U | 中等沖擊載荷M | 強(qiáng)沖擊載荷H | ||
| 電動(dòng)機(jī) 汽輪機(jī) 水力機(jī) | 偶然性的1/2h * | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 
| 間斷性的2h  * | 0.90 | 1.00 | 1.25 | |
| 2~10h | 1.00 | 1.25 | 1.50 | |
| 10~24h | 1.25 | 1.50 | 1.75 | |
| 活塞發(fā)動(dòng)機(jī) (4~個(gè)油缸) | 偶然性的1/2h * | 0.90 | 1.00 | 1.25 | 
| 間斷性的2h  * | 1.00 | 1.25 | 1.50 | |
| 2~10h | 1.25 | 1.50 | 1.75 | |
| 10~24h | 1.50 | 1.75 | 2.00 | |
| 活塞發(fā)動(dòng)機(jī) (1~個(gè)油缸) | 偶然性的1/2h * | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 
| 間斷性的2h  * | 1.25 | 1.50 | 1.75 | |
| 2~10h | 1.50 | 1.75 | 2.00 | |
| 10~24h | 1.75 | 2.00 | 2.25 | |
| 注:“*”指在每日偶然和間歇運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的總和。 | ||||
啟動(dòng)頻率系數(shù)f2
| 每小時(shí)啟動(dòng)次數(shù) | ||
| 0~10 | >10~60 | >60~400 | 
| 啟動(dòng)頻率系數(shù)f2 | ||
| 1.0 | 1.1 | 1.2 | 
小時(shí)載荷率系數(shù)f3
| 小時(shí)載荷率JC(%) | ||||
| 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 
| 小時(shí)載荷率系數(shù)f3 | ||||
| 1.00 | 0.95 | 0.88 | 0.77 | 0.60 | 
| 注:①JC=1小時(shí)負(fù)荷作用時(shí)間(分鐘)/60×100%    ②JC<20%時(shí)按JC=20%計(jì)。 | ||||
環(huán)境溫度系數(shù)f4
| 環(huán)境溫度℃ | ||||
| 0~10 | >10~20 | >20~30 | >30~40 | >40~50 | 
| 環(huán)境溫度系數(shù)f4 | ||||
| 0.89 | 1.00 | 1.14 | 1.33 | 1.60 | 
減速器的額定輸入功率P1和額定輸出轉(zhuǎn)矩T2
| 公稱(chēng) 傳動(dòng) 比i | 輸入 轉(zhuǎn)速n1 r/min | 功率 轉(zhuǎn)矩 代號(hào) | CWG、CWGL、CWGZ | ||||||||||||
| 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | |||
| 額定輸入功率P1 kW   額定輸出轉(zhuǎn)矩T2 N.m | |||||||||||||||
| 40 | 1500 | P1 | 2.3 | 4.0 | 6.6 | 9.9 | 12.0 | 17 | 22.5 | 29 | 35 | 41 | 51 | 66 | 98 | 
| T2 | 515 | 910 | 1545 | 2360 | 2890 | 4130 | 5150 | 6860 | 8890 | 10200 | 13050 | 16300 | 20760 | ||
| 1000 | P1 | 1.8 | 3.2 | 5.1 | 8.9 | 11.2 | 15 | 20 | 26 | 30 | 35 | 45 | 61 | 78 | |
| T2 | 595 | 1060 | 1775 | 3180 | 4020 | 5420 | 6800 | 9100 | 11380 | 12890 | 17200 | 22600 | 29050 | ||
| 750 | P1 | 1.5 | 2.7 | 4.4 | 7.3 | 9.0 | 12 | 16.5 | 20 | 24 | 32 | 40 | 56 | 70 | |
| T2 | 635 | 1190 | 2020 | 3440 | 4280 | 5750 | 7450 | 9300 | 12060 | 15750 | 20300 | 27500 | 34600 | ||
| 45 | 1500 | P1 | 2.3 | 4.0 | 6.6 | 9.9 | 12.0 | 17 | 22.5 | 29 | 35 | 41 | 51 | 66 | 98 | 
| T2 | 590 | 1025 | 1680 | 2580 | 3270 | 4540 | 5570 | 7800 | 9580 | 11450 | 14500 | 18000 | 22800 | ||
| 1000 | P1 | 1.8 | 3.2 | 5.5 | 8.9 | 11.2 | 15 | 20 | 26 | 30 | 35 | 45 | 61 | 78 | |
| T2 | 680 | 1195 | 1935 | 3480 | 4550 | 5960 | 7360 | 10300 | 12250 | 14500 | 19100 | 24800 | 31900 | ||
| 750 | P1 | 1.5 | 2.7 | 5.1 | 7.3 | 9.0 | 12 | 16.5 | 20 | 24 | 32 | 40 | 56 | 70 | |
| T2 | 725 | 1340 | 2210 | 3770 | 4840 | 6300 | 8070 | 10550 | 13000 | 17700 | 22500 | 30200 | 37950 | ||
| 50 | 1500 | P1 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7.8 | 10.3 | 13.5 | 17.5 | 22.5 | 29 | 36 | 50 | 56 | 73 | 
| T2 | 535 | 935 | 1510 | 2200 | 2775 | 3880 | 4930 | 5750 | 8230 | 10250 | 14350 | 16950 | 22200 | ||
| 1000 | P1 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 9.3 | 12.3 | 16.2 | 20 | 27 | 33 | 46 | 51 | 67 | |
| T2 | 630 | 1080 | 1800 | 2900 | 3730 | 5260 | 6800 | 8570 | 11390 | 14000 | 19650 | 22750 | 30350 | ||
| 750 | P1 | 1.3 | 2.4 | 3.9 | 6.3 | 8.3 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 24 | 31 | 43 | 48 | 64 | |
| T2 | 685 | 1240 | 2100 | 3480 | 4430 | 5960 | 8070 | 9900 | 13500 | 17500 | 24450 | 28900 | 38600 | ||
| 56 | 1500 | P1 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7.8 | 10.3 | 13.5 | 17.5 | 22.5 | 29 | 36 | 50 | 56 | 73 | 
| T2 | 610 | 1050 | 1640 | 2400 | 3140 | 4260 | 5340 | 6560 | 8870 | 11550 | 15900 | 18600 | 24350 | ||
| 1000 | P1 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 9.3 | 12.3 | 16.2 | 20 | 27 | 33 | 46 | 51 | 67 | |
| T2 | 720 | 1220 | 1960 | 3180 | 4225 | 5780 | 7350 | 9750 | 12250 | 15800 | 21850 | 25000 | 33300 | ||
| 750 | P1 | 1.3 | 2.4 | 3.9 | 6.3 | 8.3 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 24 | 31 | 43 | 48 | 64 | |
| T2 | 785 | 1390 | 2290 | 3810 | 4980 | 6550 | 8740 | 11250 | 14560 | 19700 | 27150 | 31700 | 42400 | ||
| 63 | 1500 | P1 | 1.7 | 3.0 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 13.7 | 16 | 23 | 27 | 32 | 40 | 54 | 66 | 
| T2 | 535 | 960 | 1640 | 2650 | 3320 | 4850 | 6050 | 7850 | 10030 | 11270 | 15000 | 19700 | 24750 | ||
| 1000 | P1 | 1.3 | 2.3 | 3.8 | 6.7 | 8.5 | 11.3 | 13.5 | 18 | 22 | 29 | 35 | 51 | 60 | |
| T2 | 605 | 1090 | 1900 | 3450 | 4400 | 5930 | 7550 | 9200 | 11900 | 15200 | 19550 | 27800 | 32850 | ||
| 750 | P1 | 1.17 | 2.0 | 3.3 | 5.5 | 6.9 | 9.0 | 11 | 14.5 | 19 | 26 | 31 | 45 | 58 | |
| T2 | 720 | 1240 | 2170 | 3750 | 4720 | 6200 | 8050 | 9780 | 13600 | 18100 | 22900 | 33100 | 42050 | ||
| 71 | 1500 | P1 | 1.7 | 3.0 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 13.7 | 16 | 23 | 27 | 32 | 40 | 54 | 66 | 
| T2 | 610 | 1080 | 1785 | 2910 | 3760 | 5330 | 6550 | 9050 | 10800 | 12600 | 16600 | 21670 | 27150 | ||
| 1000 | P1 | 1.3 | 2.3 | 3.8 | 6.7 | 8.5 | 11.3 | 13.5 | 18 | 22 | 29 | 35 | 51 | 60 | |
| T2 | 690 | 1225 | 2070 | 3780 | 4990 | 6500 | 8200 | 10500 | 12800 | 17100 | 21700 | 30550 | 36100 | ||
| 750 | P1 | 1.17 | 2.0 | 3.3 | 5.5 | 6.9 | 9.0 | 11 | 14.5 | 19 | 26 | 31 | 45 | 58 | |
| T2 | 825 | 1400 | 2360 | 4100 | 5340 | 6800 | 8700 | 11100 | 14650 | 20300 | 25500 | 36800 | 46200 | ||
| 80 | 1500 | P1 | 1.67 | 2.68 | 4.2 | 6.0 | 7.7 | 10.5 | 13.5 | 17.5 | 22 | 29 | 36 | 43 | 56 | 
| T2 | 650 | 1100 | 1800 | 2690 | 3320 | 4830 | 5900 | 7900 | 9840 | 13400 | 16300 | 20600 | 25550 | ||
| 1000 | P1 | 1.33 | 2.1 | 3.1 | 5.4 | 6.5 | 9.1 | 11.5 | 15 | 19 | 26 | 32 | 40 | 52 | |
| T2 | 760 | 1280 | 2140 | 3450 | 4160 | 6230 | 7500 | 10050 | 12640 | 17900 | 21600 | 28600 | 35550 | ||
| 750 | P1 | 1.15 | 1.8 | 2.9 | 4.8 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12.5 | 17 | 24 | 30 | 36 | 48 | |
| T2 | 870 | 1450 | 2450 | 4140 | 5070 | 7900 | 8600 | 11050 | 14900 | 21800 | 26800 | 34050 | 43450 | ||
| 90 | 1500 | P1 | 1.67 | 2.68 | 4.2 | 6.0 | 7.7 | 10.5 | 13.5 | 17.5 | 22 | 29 | 36 | 43 | 56 | 
| T2 | 745 | 1240 | 1970 | 2950 | 3760 | 5300 | 6400 | 9000 | 10600 | 15000 | 18100 | 22650 | 28100 | ||
| 1000 | P1 | 1.33 | 2.1 | 3.1 | 5.4 | 6.5 | 9.1 | 11.5 | 15 | 19 | 26 | 32 | 40 | 52 | |
| T2 | 870 | 1440 | 2340 | 3780 | 4700 | 6840 | 8100 | 11450 | 13600 | 20100 | 24000 | 31400 | 39000 | ||
| 750 | P1 | 1.15 | 1.8 | 2.9 | 4.8 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12.5 | 17 | 24 | 30 | 36 | 48 | |
| T2 | 995 | 1635 | 2670 | 4530 | 5740 | 7900 | 9300 | 12600 | 16050 | 24500 | 29800 | 37400 | 47700 | ||
| 100 | 1500 | P1 | 1.2 | 2.1 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 8.2 | 10 | 12.5 | 16 | 21 | 26 | 36 | 47 | 
| T2 | 555 | 1040 | 1750 | 2440 | 3180 | 4400 | 5700 | 6900 | 9160 | 11800 | 15200 | 20400 | 27750 | ||
| 1000 | P1 | 1.0 | 1.7 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 7.2 | 8.5 | 11.5 | 14 | 19 | 24 | 31 | 42 | |
| T2 | 700 | 1260 | 2150 | 3030 | 3840 | 5760 | 7200 | 9350 | 12080 | 16000 | 20900 | 26150 | 36950 | ||
| 750 | P1 | 0.82 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 4.3 | 6.6 | 7.5 | 10.5 | 12 | 17 | 22 | 29 | 40 | |
| T2 | 760 | 1450 | 2300 | 3600 | 4580 | 6900 | 8400 | 11100 | 13800 | 18900 | 25300 | 32300 | 46600 | ||
| 112 | 1500 | P1 | 1.2 | 2.1 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 8.2 | 10 | 12.5 | 16 | 21 | 26 | 36 | 47 | 
| T2 | 635 | 1170 | 1910 | 2670 | 3600 | 4840 | 6150 | 7850 | 9880 | 13350 | 16900 | 22400 | 30450 | ||
| 1000 | P1 | 1.0 | 1.7 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 7.2 | 8.5 | 11.5 | 14 | 19 | 24 | 31 | 42 | |
| T2 | 800 | 1410 | 2340 | 3320 | 4350 | 6330 | 7800 | 10650 | 13000 | 18000 | 23200 | 28700 | 40550 | ||
| 750 | P1 | 0.82 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 4.3 | 6.6 | 7.5 | 10.5 | 12 | 17 | 22 | 29 | 40 | |
| T2 | 870 | 1635 | 2510 | 3940 | 5190 | 7580 | 9100 | 12650 | 14850 | 21200 | 28100 | 35500 | 51200 | ||
| 125 | 1500 | P1 | 1.05 | 1.8 | 2.9 | 5.0 | 5.9 | 8.5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 24 | 35 | 46 | 
| T2 | 575 | 1000 | 1710 | 3030 | 3750 | 5560 | 7000 | 9600 | 11750 | 13200 | 16800 | 24200 | 31950 | ||
| 1000 | 0.82 | 1.45 | 2.28 | 4.0 | 4.7 | 6.5 | 7.5 | 11.5 | 13 | 18 | 21 | 32 | 41 | ||
| T2 | 655 | 1180 | 2020 | 3600 | 4430 | 6230 | 7750 | 9890 | 13300 | 17600 | 22000 | 32750 | 42350 | ||
| 750 | P1 | 0.68 | 1.22 | 1.97 | 3.1 | 3.8 | 5.2 | 6.2 | 8.4 | 10.4 | 15 | 18 | 25 | 34 | |
| T2 | 735 | 1300 | 2260 | 3660 | 4680 | 6500 | 8300 | 10300 | 13800 | 19000 | 24400 | 33750 | 46400 | ||
| 140 | 1500 | P1 | 1.05 | 1.8 | 2.9 | 5.0 | 5.9 | 8.5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 24 | 35 | 46 | 
| T2 | 660 | 1130 | 1860 | 3320 | 4250 | 6100 | 7550 | 10900 | 12650 | 14850 | 18700 | 26550 | 35100 | ||
| 1000 | P1 | 0.82 | 1.45 | 2.28 | 4.0 | 4.7 | 6.5 | 7.5 | 11.5 | 13 | 18 | 21 | 32 | 41 | |
| T2 | 750 | 1330 | 2200 | 3950 | 5000 | 6840 | 8400 | 11250 | 14300 | 19800 | 24400 | 35950 | 46500 | ||
| 750 | P1 | 0.68 | 1.22 | 1.97 | 3.1 | 3.8 | 5.2 | 6.2 | 8.4 | 10.4 | 15 | 18 | 25 | 34 | |
| T2 | 840 | 1460 | 2465 | 400 | 5300 | 7100 | 9000 | 11750 | 14850 | 21300 | 27100 | 37100 | 50950 | ||
| 160 | 1500 | P1 | 1.01 | 1.63 | 2.56 | 3.8 | 4.8 | 6.6 | 8.2 | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 39 | 
| T2 | 680 | 1160 | 1930 | 3050 | 3720 | 5500 | 6780 | 9150 | 11880 | 15500 | 19400 | 25100 | 33300 | ||
| 1000 | P1 | 0.78 | 1.28 | 2.1 | 3.2 | 4.1 | 5.8 | 7.2 | 9.2 | 12 | 16 | 21 | 26 | 34 | |
| T2 | 780 | 1335 | 2350 | 3810 | 4700 | 7100 | 8700 | 11180 | 14970 | 21000 | 26100 | 34360 | 43150 | ||
| 750 | P1 | 0.7 | 1.09 | 1.8 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 7.5 | 9.8 | 12 | 17 | 22 | 28 | |
| T2 | 900 | 1510 | 2640 | 4430 | 5340 | 6000 | 9150 | 11900 | 16000 | 21600 | 27800 | 38550 | 47050 | ||
