Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示

    法蘭聯(lián)接式(Y2標準電機)
| 電機機座號 | 90S | 90L | 100L | 112M | 132S | 132M | 160M | 160L | 180M | 180L | 200 | 
| AC | 195 | 195 | 215 | 240 | 275 | 275 | 330 | 330 | 380 | 380 | 420 | 
| AD | 155 | 155 | 180 | 190 | 210 | 210 | 255 | 255 | 280 | 280 | 305 | 
| B | 65 | 65 | 81.5 | 81.5 | 92 | 92 | 125 | 125 | 125 | 125 | 152 | 
| G | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 
| L1 | 270 | 295 | 325 | 340 | 390 | 430 | 505 | 560 | 590 | 630 | 660 | 
| L | 656 | 681 | 727 | 742 | 803 | 843 | 951 | 1006 | 1036 | 1076 | 1133 | 

    法蘭聯(lián)接式(Y2標準電機)
| 電機機座號 | 100L | 112M | 132S | 132M | 160M | 160L | 180M | 180L | 200 | 225S | 225M | 
| AC | 215 | 240 | 275 | 275 | 330 | 330 | 380 | 380 | 420 | 470 | 470 | 
| AD | 180 | 190 | 210 | 210 | 255 | 255 | 280 | 280 | 305 | 335 | 335 | 
| B | 68 | 68 | 106 | 106 | 126 | 126 | 126 | 126 | 140 | 170 | 170 | 
| G | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 
| L1 | 325 | 340 | 390 | 430 | 505 | 560 | 590 | 630 | 660 | 675 | 705 | 
| L | 751 | 766 | 854 | 894 | 989 | 1044 | 1074 | 1114 | 1158 | 1203 | 1233 | 

    法蘭聯(lián)接式(Y2標準電機)
| 電機機座號 | 132M | 160M | 160L | 180M | 180L | 200 | 225S | 225M | 250M | 280S | 280M | 
| AC | 275 | 330 | 330 | 380 | 380 | 420 | 470 | 470 | 510 | 580 | 580 | 
| AD | 210 | 255 | 255 | 280 | 280 | 305 | 335 | 335 | 370 | 410 | 410 | 
| B | 98.5 | 120 | 120 | 120 | 120 | 139 | 169 | 169 | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 
| G | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 
| L1 | 430 | 505 | 560 | 590 | 630 | 660 | 675 | 705 | 770 | 845 | 895 | 
| L | 957.5 | 1054 | 1109 | 1139 | 1179 | 1228 | 1273 | 1303 | 1391.5 | 1466.5 | 1516.5 | 

    法蘭聯(lián)接式(Y2標準電機)
| 電機機座號 | 160M | 160L | 180M | 180L | 200 | 225 | 225 | 250M | 280S | 280M | 315S | 315M | 
| AC | 330 | 330 | 380 | 380 | 420 | 470 | 470 | 510 | 580 | 580 | 645 | 645 | 
| AD | 255 | 255 | 280 | 280 | 305 | 335 | 335 | 370 | 410 | 410 | 530 | 530 | 
| B | 115 | 115 | 115 | 115 | 160 | 170 | 170 | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 260 | 260 | 
| G | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 660 | 660 | 
| L1 | 505 | 560 | 590 | 630 | 660 | 675 | 705 | 770 | 845 | 895 | 1100 | 1130 | 
| L | 1141 | 1196 | 1126 | 1266 | 1351 | 1366 | 1396 | 1483.5 | 1558.5 | 1608.5 | 1881 | 1911 | 

    GFSZ37-157安裝結(jié)構(gòu)尺寸
| 機型號 | d1 | g2 | k2 | l1 | S | L13 | L14 | t1 | u1 | 
| GFSZ37 | 16K6 | 120 | 115 | 40 | M5 | 4 | 32 | 18 | 5 | 
| GFSZ47 | 19K6 | 160 | 120 | 40 | M6 | 4 | 32 | 21.5 | 6 | 
| GFSZ57 | 19K6 | 160 | 120 | 40 | M6 | 4 | 32 | 21.5 | 6 | 
| GFSZ67 | 19K6 | 160 | 120 | 40 | M6 | 4 | 32 | 21.5 | 6 | 
| GFSZ77 | 24K6 | 200 | 140 | 50 | M8 | 5 | 40 | 27 | 8 | 
| GFSZ87 | 28K6 | 250 | 180 | 60 | M10 | 5 | 50 | 31 | 8 | 
| GFSZ97 | 38K6 | 300 | 220 | 80 | M12 | 5 | 70 | 41 | 10 | 
| GFSZ107 | 42K6 | 350 | 270 | 110 | M16 | 10 | 90 | 45 | 12 | 
| GFSZ127 | 55m6 | 450 | 297 | 110 | M20 | 10 | 90 | 59 | 16 | 
| GFSZ157 | 70m6 | 550 | 374 | 140 | M20 | 15 | 110 | 74.5 | 20 | 
    其它尺寸請按照GF型。
    注:GF/GFA/GFAF也可采用雙軸型,并記為GFSZ/GFASZ/GFAFSZ.

    GF..R安裝結(jié)構(gòu)尺寸
| 機型號 | 電機機座號 | L | 
| GF..37R17 GF..47R17 | 63 | 175 | 
| 71 | 180.5 | |
| 80 | 190.5 | |
| GF..57R37 | 63 | 202 | 
| 71 | 207.5 | |
| 80 | 217.5 | |
| GF..67R37 | 63 | 202 | 
| 71 | 207.5 | |
| 80 | 217.5 | |
| 90 | 217.5 | |
| GF..77R37 | 63 | 202 | 
| 71 | 207.5 | |
| 80 | 217.5 | |
| 90 | 217.5 | |
| GF..87R57 | 63 | 231.5 | 
| 71 | 237 | |
| 80 | 256 | |
| 90 | 256 | |
| 100 | 268 | |
| GF..97R57 | 63 | 231.5 | 
| 71 | 237 | |
| 80 | 256 | |
| 90 | 256 | |
| 100 | 268 | |
| 112 | 268 | |
| GF..107R77 | 63 | 264.5 | 
| 71 | 270 | |
| 80 | 290 | |
| 90 | 290 | |
| 100 | 295 | |
| 112 | 295 | |
| 132 | 316.5 | |
| 160 | 345 | |
| GF..127R77 | 63 | 264.5 | 
| 71 | 270 | |
| 80 | 290 | |
| 90 | 290 | |
| 100 | 295 | |
| 112 | 295 | |
| 132 | 316.5 | |
| 160 | 345 | |
| GF..127R87 | 90 | 342 | 
| 100 | 354 | |
| 112 | 354 | |
| 132 | 364 | |
| 160 | 402 | |
| 180 | 402 | |
| GF..157R97 | 80 | 385 | 
| 90 | 385 | |
| 100 | 401.5 | |
| 112 | 401.5 | |
| 132 | 412 | |
| 160 | 445 | |
| 180 | 445 | |
| 200 | 472 | 

    Y2系列電機外形及安裝尺寸
| 機座號 | 安裝尺寸及外形尺寸 | ||||||||||||||||||
| D | R | F×GD | G | M | N | P | S | T | AC | AD | LA | HF | L1 | ||||||
| 2P | 4-10P | 2P | 4-10P | 2P | 4-10P | 2P | 4-10P | 2P | 4-10P | ||||||||||
| 63M | 11 | 23 | 4×4 | 8.5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 130 | 70 | 10 | 130 | 207 | |||||
| 71M | 14 | 30 | 5×5 | 11 | 130 | 110 | 160 | 3.5 | 145 | 80 | 10 | 145 | 225 | ||||||
| 80M | 19 | 40 | 6×6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 12 | 175 | 145 | 12 | 185 | 255 | ||||||
| 90S | 24 | 50 | 8×7 | 20 | 195 | 155 | 12 | 195 | 270 | ||||||||||
| 90L | 12 | 295 | |||||||||||||||||
| 100L | 28 | 60 | 24 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 215 | 180 | 14 | 245 | 325 | ||||||
| 112M | 240 | 190 | 14 | 265 | 340 | ||||||||||||||
| 132S | 38 | 80 | 10×8 | 33 | 265 | 230 | 300 | 275 | 210 | 14 | 315 | 390 | |||||||
| 132M | 14 | 430 | |||||||||||||||||
| 160M | 42 | 110 | 12×8 | 37 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 330 | 255 | 16 | 385 | 505 | |||||
| 160L | 16 | 560 | |||||||||||||||||
| 180M | 48 | 14×9 | 42.5 | 380 | 280 | 18 | 430 | 590 | |||||||||||
| 180L | 18 | 630 | |||||||||||||||||
| 200L | 55 | 16×10 | 49 | 350 | 300 | 400 | 420 | 305 | 18 | 480 | 660 | ||||||||
| 225S |  | 60 |  | 140 | 16×10 | 18×11 |  | 53 | 400 | 350 | 450 | 470 | 335 | 20 | 535 | 675 | |||
| 225M | 55 | 60 | 110 | 140 | 49 | 53 | 20 | 710 | 705 | ||||||||||
| 250M | 60 | 65 | 140 | 18×11 | 53 | 58 | 500 | 450 | 550 | 510 | 370 | 22 | 595 | 770 | |||||
| 280S | 65 | 75 | 18×11 | 20×12 | 58 | 67.5 | 580 | 410 | 22 | 650 | 845 | ||||||||
| 280M | 22 | 895 | |||||||||||||||||
| 315S | 65 | 80 | 140 | 170 | 18×11 | 22×14 | 58 | 71 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 645 | 530 | 25 | 845 | 1020 | 1100 | 
| 315M | 25 | 1050 | 1130 | ||||||||||||||||

    YEJ系列電機安裝及外形尺寸
| 機座號 | 80 | 90S | 90L | 100L | 112M | 132S | 132M | 160M | 160L | 180M | 180L | 200L | 225S | 225M | 
| L1 | 350 | 370 | 395 | 420 | 450 | 505 | 545 | 610 | 655 | 715 | 765 | 790 | 860 | 890 | 
| 頁次:9/9 每頁10條 共89條信息 分頁:[1][2][3][4][5][6][7][8][9] | 
 
	
	
 
 




