Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
K系列圓錐—蝸柱齒輪減速器鍵聯(lián)接型空心軸的聯(lián)接尺寸

鍵聯(lián)接型空心軸的聯(lián)接尺寸
| 軸裝式減速器型號 | 工作機(jī)的軸 | 端蓋 | 空心軸 | 螺栓 | ||||||||||||||||||||
| SZAB | SDA | SVAB | KEAB | KZA | KDAB | 規(guī)格 | 數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 規(guī)格 | d2 | d6 | f1 | L | l0 | r | s | t | c | D | d | m | D2 | f | G2 | g | l | |||||||
| 112 125 |  |  | 100 125 | 112 125 |  | 50 55 65 | 60 65 75 | 4 4 4 | 188 203 218 | 35 35 40 | 2.5 2.5 2.5 | M8 M8 M10 | 15 15 17 | 8 8 8 | 9 9 11 | 62 70 78 | 35 40 45 | 50 55 65 | 3 3 3 | 95 102.5 110 | 23 25 25 | 25 25 30 | M8×20 M8×20 M10×25 | 2 2 2 | 
| 140 160 180 | 160 180 | 180 | 160 | 140 160 180 | 160 180 | 70 85 100 | 80 95 110 | 4 5 5 | 233 268 298 | 40 50 50 | 2.5 2.5 4 | M10 M10 M10 | 17 17 17 | 8 10 10 | 11 11 11 | 86 100 120 | 50 60 70 | 70 85 100 | 3 3 4 | 117.5 135 150 | 25 30 30 | 30 40 35 | M10×25 M10×25 M10×25 | 2 2 2 | 
| 200 225 250 | 200 225 250 | 200 225 250 | 200 250 | 200 225 250 | 200 225 250 | 110 120 140 | 120 130 150 | 5 5 5 | 328 353 398 | 50 50 55 | 4 4 4 | M12 M12 M12 | 20 20 20 | 10 12 12 | 14 14 14 | 130 140 160 | 75 80 90 | 110 120 140 | 4 4 4 | 165 177.5 200 | 32 32 32 | 40 40 45 | M12×30 M12×30 M12×30 | 2 2 2 | 
K系列圓錐—圓柱齒輪減速器鎖緊盤聯(lián)接型空心軸的聯(lián)接尺寸

可由兩側(cè)組裝的鎖緊盤聯(lián)接型空心軸的聯(lián)接尺寸

注:1、端蓋、螺栓、鎖緊盤及擋圈應(yīng)另行定購。
①d3<160mm為h6配合。
KENB、DEAB型減速器公稱功率和熱功率
| 傳動 比iN 轉(zhuǎn)速n1N及n2N公稱功率P1N | ||||||||||||||||||
| iN | n1N | n2N | 減速器規(guī)格 | |||||||||||||||
| /(r/min) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | ||||||
| 公稱功率P1N/KW | ||||||||||||||||||
| 5 | 1500 1000 750 | 300 200 150 | 12 8.5 6.5 | 24 16.5 12.5 | 46 34 24.5 | 98 72 56 | 175 130 105 | 360 275 215 | 460 350 280 | 620 470 380 | 850 630 500 | 1300 980 790 | 1850* 1400 1050 | 1800 1450 | ||||
| 5.6 | 1500 1000 750 | 270 180 134 | 12 8.5 6.5 | 24 16.5 12.5 | 46 34 24.5 | 98 72 56 | 175 130 105 | 360 275 215 | 460 350 280 | 620 470 380 | 850 630 500 | 1300 980 790 | 1850* 1400 1050 | 1800 1450 | ||||
| 6.3 | 1500 1000 750 | 240 160 120 | 12 8.5 6.5 | 24 16.5 12.5 | 46 34 24.5 | 98 72 56 | 175 130 105 | 360 275 215 | 460 350 280 | 620 470 380 | 850 630 500 | 1300 980 790 | 1850* 1400 1050 | 1800 1450 | ||||
| 7.1 | 1500 1000 750 | 210 140 106 | 12 8.5 6.5 | 24 16.5 12.5 | 46 34 24.5 | 98 72 56 | 175 130 105 | 360 275 215 | 460 350 280 | 620 470 380 | 850 630 500 | 1300 980 790 | 1850* 1400 1050 | 1800 1450 | ||||
| 8 | 1500 1000 750 | 185 125 94 | 10.5 7 5.2 | 20.5 14 10.5 | 41 29 22 | 82 56 43 | 155 115 90 | 320 245 185 | 440 330 250 | 610 470 340 | 770 590 470 | 1150 860 670 | 1700 1300 960 | 1700 1400 | ||||
| 9 | 1500 1000 750 | 167 111 83 | 9.2 6.2 4.7 | 18.5 12.5 9.5 | 373 25.5 20 | 74 51 39 | 140 105 80 | 290 225 175 | 100 300 230 | 540 420 320 | 690 520 420 | 1050 780 610 | 1550 1150 860 | 1550 1200 | ||||
| 10 | 1500 1000 750 | 150 100 75 | 7.7 5.5 4.1 | 16.5 11.5 8.5 | 32 22.5 17.5 | 67 45 34 | 130 95 74 | 260 195 155 | 350 260 215 | 480 360 300 | 620 470 380 | 930 690 530 | 1400 1000 770 | 1350 1050 | ||||
| 11.2 | 1500 1000 750 | 134 89 67 | 7.1 4.9 3.6 | 14.5 9.6 7.6 | 29.5 20 15.5 | 59 41 31 | 120 85 66 | 235 175 135 | 330 245 190 | 450 330 250 | 570 430 350 | 850 640 480 | 1200 890 680 | 1150 880 | ||||
| 12.5 | 1500 1000 750 | 120 80 60 | 5.6 4 3 | 13 8.7 6.6 | 26.5 18 13.5 | 53 37 27.5 | 105 75 57 | 210 145 110 | 290 215 160 | 360 270 195 | 500 380 280 | 690 500 380 | 950 690 530 | 1050 800 | ||||
| 14 | 1500 1000 750 | 107 71 54 | 5 3.5 2.7 | 10 6.6 5.2 | 22 15 11.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 16 | 1500 1000 750 | 94 62 47 | 4.3 2.9 2.2 | 7.9 5.3 4 | 18 11.5 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  | 空氣 流速 /(m/s) | 減速器規(guī)格 | ||||||||||||||||
| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | |||||||
| 熱功率PG1/kw | ||||||||||||||||||
| PG1 | 不帶 冷卻 | 窄小空間 | ≥0.5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 41 | 65 | 80 | 100 | 125 | 155 | 195 | 245 | |||
| 大廠房、 車間等 | ≥1.4 | 10 | 16 | 24 | 38 | 58 | 92 | 115 | 140 | 175 | 220 | 275 | 350 | |||||
| 室外 | ≥3.7 | 14 | 22 | 33 | 51 | 77 | 120 | 150 | 190 | 235 | 290 | 370 | 460 | |||||
|  | n1N/(r/min) | 熱容量PG2/kw | ||||||||||||||||
| PG2 | 風(fēng)扇冷卻 | 150 | ① | ① | 34 | 54 | 83 | 140 | 170 | 215 | 275 | 350 | 450 | 560 | ||||
| 1000 | 30 | 47 | 73 | 120 | 150 | 190 | 240 | 300 | 390 | 490 | ||||||||
| 750 | 28 | 43 | 66 | 110 | 140 | 170 | 220 | 275 | 360 | 440 | ||||||||
|  |  | 熱容量PG4/kw | ||||||||||||||||
| PG4 | 風(fēng)扇加環(huán) 管冷卻 | 1500 | ① | ① | 82 | 155 | 185 | 240 | 280 | 320 | 450 | 630 | 730 | 870 | ||||
| 1000 | 78 | 150 | 180 | 220 | 265 | 295 | 410 | 580 | 670 | 760 | ||||||||
| 750 | 86 | 145 | 165 | 210 | 255 | 280 | 390 | 555 | 640 | 710 | ||||||||
|  | 熱容量PG3/kw | |||||||||||||||||
| PG3 | 環(huán)管 冷卻 | 窄小空間 | ≥0.5 | 14 | 52 | * 要求用強(qiáng)制潤滑, 如熱功率大于上表數(shù)值應(yīng)附加冷卻。 ①   帶環(huán)管冷卻。 | ||||||||||||
| 大廠房、 車間等 | ≥1.4 | 17 | 57 | |||||||||||||||
| 室外 | ≥3.7 | 21 | 62 | |||||||||||||||
    注:如熱容量大于上表數(shù)值應(yīng)附加冷卻。
KZN、KZA型減速器公稱功率和熱功率
| 傳動 比iN 轉(zhuǎn)速n1N及n2N公稱功率P1N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| iN | n1N | n2N | 減速器規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| /(r/min) | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | ||||||||||||||
| 公稱功率P1N/KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2 | 1500 1000 750 | 134 89 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900· 1450 1200 | 2200 1750 | - 2550· 2300 | - 2950· 2700· | ||||||||||||
| 12.5 | 1500 1000 750 | 120 80 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 350 275 | 680 500 380 | 910· 680 520 | 1350· 1050 840 | 1900· 1450 1200 | 2200 1750 | - 2550· 2300 | - 2950· 2700· | ||||||||||||
| 14 | 1500 1000 750 | 107 71 54 | 16 11 8.6 | 22 15 12 | 32 23 17 | 46 31 24 | 65 47 36 | 87 62 46 | 130 88 71 | 175 125 95 | 250 180 145 | 330 240 195 | 480 350 275 | 640 480 370 | 880 670 510 | 1350· 1050 840 | 1900· 1450 1200 | - 2200 1750 | - 2550· 2300 | - 2950· 2700· | ||||||||||||
| 16 | 1500 1000 750 | 94 62 47 | 15 10 8 | 22 15 12 | 32 23 17 | 46 31 24 | 65 47 36 | 87 62 46 | 125 86 70 | 165 115 87 | 235 170 140 | 310 235 190 | 470 340 270 | 610 460 360 | 840 640 520 | 1350· 1050 830 | 1900· 1450 1200 | 2200 1750 | - 2550· 2300 | - 2950· 2650· | ||||||||||||
| 18 | 1500 1000 750 | 83 56 42 | 14.5 9.7 7.3 | 20 13.5 10 | 29 20 15 | 43 30 23 | 59 41 33 | 76 54 42 | 115 77 63 | 155 105 81 | 215 155 120 | 295 220 175 | 460 340 260 | 570 430 350 | 810 600 490 | 1350· 1000 790 | 1850· 1400 1150 | 1850 1450 | - 2550· 2200 | - 2950· 2550· | ||||||||||||
| 20 | 1500 1000 750 | 75 50 38 | 13 8.7 6.6 | 17.5 12.5 9 | 25.5 17.5 13 | 40 27.5 20.5 | 54 37 29 | 69 49 39 | 105 71 56 | 140 96 75 | 200 145 110 | 280 205 160 | 440 320 245 | 560 390 310 | 790 550 450 | 1350· 880 700 | 1800· 1250 1000 | 1650 1300 | - 2400· 1950 | - 2850· 2500 | ||||||||||||
| 22.4 | 1500 1000 750 | 67 44 33 | 11.5 7.7 5.8 | 15.5 11 8.1 | 22.5 15.5 11.5 | 35 23.5 17.5 | 50 34 26 | 66 45 36 | 95 66 50 | 135 91 70 | 180 130 96 | 255 190 145 | 400 290 220 | 230 360 280 | 750 520 400 | 1200 790 620 | 1550· 1100 880 | 1450 1150 | - 2100 1700 | - 2600 2400 | ||||||||||||
| 25 | 1500 1000 750 | 60 40 30 | 10 6.8 5.1 | 14 9.6 7.1 | 20.5 14 10.5 | 31 20.5 16 | 45 30 23 | 62 42 33 | 85 58 44 | 120 81 61 | 165 115 86 | 230 170 130 | 360 255 195 | 470 320 240 | 670 460 350 | 1050 730 550 | 1450 1050 780 | 1350 1050 | - 2050 1500 | - 2600· 2200 | ||||||||||||
| 28 | 1500 1000 750 | 54 36 27 | 9.2 6.2 4.6 | 12.5 8.4 6.3 | 18.5 12.5 9.1 | 25.5 17 13 | 38 25.5 19.5 | 52 35 26.5 | 76 53 40 | 100 68 51 | 145 97 73 | 220 150 115 | 330 230 175 | 410 290 220 | 600 420 320 | 930 640 490 | 1300 910 690 | 1200 890 | - 1750 1350 | - 2500 1900 | ||||||||||||
| 31.5 | 1500 1000 750 | 48 32 24 | 7.7 5.4 4 | 11 7.4 5.6 | 16.5 11 8.5 | 23 15.5 12 | 34 22.5 17 | 46 31 23.5 | 69 46 35 | 91 62 46 | 130 90 66 | 200 135 105 | 295 205 155 | 390 265 195 | 560 380 285 | 840 580 440 | 1200 830 620 | 1100 810 | - 1600 1200 | - 2300 1750 | ||||||||||||
| 35.5 | 1500 1000 750 | 42 28 21 | 6.6 4.4 3.3 | 9.6 6.6 4.9 | 15 10 7.5 | 19 13 9.6 | 31 20.5 15.5 | 41 28 21.5 | 62 42 32 | 81 54 41 | 110 74 56 | 180 120 91 | 265 185 140 | 350 235 180 | 510 340 255 | 780 530 390 | 1100 720 550 | 980 730 | - 1450 1100 | - 2050 1550 | ||||||||||||
| 40 | 1500 1000 750 | 38 25 19 | 6 4 3 | 8.6 5.8 4.4 | 13 9 6.6 | 17.5 11.5 8.6 | 27.5 18.5 14.5 | 37 25.5 19 | 55 38 29.5 | 71 48 36 | 98 66 50 | 160 110 83 | 240 165 125 | 310 225 160 | 460 310 235 | 690 470 350 | 990 660 500 | 860 650 | -1300 980 | - 1850 1400 | ||||||||||||
| 45 | 1500 1000 750 | 33 22 17 | 5.2 3.5 2.8 | 7.6 5.1 4 | 11.5 8 6 | 15.5 10.5 7.8 | 24 16 12 | 33 22 17 | 50 33 26 | 65 44 33 | 91 61 46 | 145 96 75 | 215 145 110 | 280 185 145 | 410 270 210 | 620 460 320 | 880 610 460 | 800 600 | -1200 870 | - 1600 1260 | ||||||||||||
| 50 | 1500 1000 750 | 30 20 15 | 4.7 3.2 2.4 | 7 4.6 3.5 | 10.5 7 5.3 | 13.5 9.1 7 | 21.5 14.5 11 | 30 20.5 15.5 | 44 33 23 | 58 39 30 | 81 55 42 | 130 87 66 | 185 125 95 | 245 165 125 | 360 240 185 | 550 370 290 | 780 520 410 | 1050 690 550 | 1050 780 | 1500 1150 | ||||||||||||
| 56 | 1500 1000 750 | 27 18 13.4 | 4.2 2.9 2.2 | 6.1 4.2 3.1 | 9.1 6.2 4.6 | 12 8.1 6.1 | 19.5 13 10 | 27 18 14 | 40 27 21 | 51 35 26 | 72 50 37 | 115 78 59 | 165 115 88 | 225 150 115 | 320 215 165 | 500 340 255 | 700 490 360 | 920 640 480 | 940 690 | 1350 990 | ||||||||||||
| 63 | 1500 1000 750 | 24 16 12 | 3.8 2.6 1.9 | 5.5 3.7 2.8 | 8.3 5.4 4.2 | 11 7.4 5.6 | 17 12 8.6 | 23.5 16 12 | 35 24 18 | 45 31 23 | 64 44 33 | 100 69 52 | 150 105 78 | 200 135 99 | 285 190 145 | 440 300 230 | 620 430 320 | 810 560 430 | 830 630 | 1100 840 | ||||||||||||
| 71 | 1500 1000 750 | 21 14 10.6 | 3.3 2.3 1.7 | 4.8 3.3 2.5 | 7.4 4.9 3.7 | 9.5 6.5 4.8 | 15 10 7.6 | 21.5 14.5 11 | 31 21 16 | 41 27.5 21 | 57 38 29 | 91 62 47 | 130 86 65 | 180 125 92 | 235 160 120 | 400 265 200 | 560 380 285 | 730 500 380 | 690 520 | 900 690 | ||||||||||||
| 80 | 1500 1000 750 | 18.8 12.5 9.4 | 3 2 1.5 | 4.4 3 2.2 | 6.2 4.2 3.2 | 9 6 4.6 | 12 8.1 6.1 | 19.5 13.5 10 | 28 19 14 | 38 26 19.5 | 51 35 26 | 74 50 38 | 115 79 56 | 160 110 81 | 215 145 110 | 350 240 180 | 480 340 250 | 610 420 310 | 570 430 | 730 560 | ||||||||||||
| 90 | 1500 1000 750 | 16.7 11.1 8.3 | 2.4 1.6 1.2 | 3.9 2.6 2 | 5.5 3.7 2.8 | 8 5.5 4.1 | 10 6.7 5.2 | 18 12 9 | 26 17 13 | 35 24 17.5 | 44 30 22 | 66 44 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||
|  | 空氣流速/(m/s) | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | |||||||||||||
| 熱功率PG1/kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PG1 | 不帶冷卻 | 窄小空間 | ≥0.5 | 11 | 14 | 17 | 22 | 27 | 33 | 41 | 52 | 65 | 82 | 100 | 125 | 155 | 190 | 240 | 300 | 370 | 470 | |||||||||||
| 大廠房、車間等 | ≥1.4 | 160 | 20 | 24 | 31 | 38 | 47 | 58 | 73 | 92 | 115 | 140 | 175 | 215 | 265 | 330 | 420 | 530 | 660 | |||||||||||||
| 室外 | ≥3.7 | 21 | 27 | 33 | 41 | 51 | 63 | 78 | 96 | 120 | 155 | 190 | 235 | 290 | 360 | 450 | 560 | 700 | 880 | |||||||||||||
|  | n1N/(r/min) | 熱功率PG2/kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PG2 | 風(fēng)扇冷卻 | 1500 | ② | ② | ② | ② | 53 | 66 | 88 | 110 | 140 | 175 | 220 | 275 | 350 | 440 | 560 | ① | ① | ① | ||||||||||||
| 1000 | 47 | 58 | 75 | 96 | 120 | 155 | 190 | 240 | 310 | 390 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 750 | 43 | 53 | 68 | 88 | 115 | 140 | 175 | 220 | 285 | 360 | 450 | |||||||||||||||||||||
|  |  | 熱功率PG4/kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PG4 | 風(fēng)扇加環(huán)管冷卻 | 1500 | ② | ② | ② | ② | 125 | 135 | 175 | 195 | 225 | 260 | 310 | 510 | 580 | 690 | 760 | ① | ① | ① | ||||||||||||
| 1000 | 120 | 130 | 160 | 180 | 205 | 240 | 275 | 470 | 540 | 610 | 700 | |||||||||||||||||||||
| 750 | 115 | 125 | 155 | 175 | 200 | 225 | 260 | 450 | 520 | 590 | 650 | |||||||||||||||||||||
|  | 熱功率PG3/kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PG3 | 環(huán)管冷卻 | 窄小空間 | ≥0.5 | 39 | 43 | 77 | 81 | ①向生產(chǎn)廠函索 ②只帶環(huán)管 ·要求用強(qiáng)制潤滑 | ||||||||||||||||||||||||
| 大廠房、車間等 | ≥1.4 | 44 | 48 | 83 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
| 室外 | ≥3.7 | 49 | 55 | 92 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
    注:如熱容量大于上表數(shù)值應(yīng)附加冷卻。
KDNB、KDAB型減速器公稱功率和熱功率
| 傳動 比iN 轉(zhuǎn)速n1N及n2N   公稱功率P1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iN | n1N | n2N | 減速器規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| /(r/min) | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | ||||||||||||||||||||
| 公稱功率P1N/KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1500 1000 750 | 16.7 11.1 8.3 |  |  |  |  |  |  |  | 105 71 53 | 145 98 73 | 205 140 105 | 300 205 155 | 420 285 210 | 560 370 280 | 800 530 400 | 1150 770 580 | ||||||||||||||||||
| 100 | 1500 1000 750 | 15 10 7.5 | 7.4 5 3.7 | 10.5 7.1 5.3 | 14.5 9.8 7.3 | 22 15 7.3 | 29.5 20 15 | 42 28 21 | 66 45 34 | 99 66 51 | 130 88 66 | 185 125 93 | 290 195 145 | 400 270 205 | 540 360 270 | 780 520 390 | 1100 750 560 | ||||||||||||||||||
| 112 | 1500 1000 750 | 13.4 8.9 6.7 | 6.5 4.4 3.3 | 9.5 7 5 | 13.5 9.5 7 | 21 14.5 10.5 | 27.5 18.5 14 | 38 25.5 19.5 | 59 39 30 | 87 60 45 | 115 78 58 | 170 115 86 | 255 170 130 | 360 240 185 | 480 320 240 | 690 470 355 | 940 670 500 | ||||||||||||||||||
| 125 | 1500 1000 750 | 12 8 6 | 5.8 3.9 2.9 | 9 6.1 4.6 | 12.5 8.6 6.5 | 18.5 12.5 9.1 | 24.5 16.5 12.5 | 34 23 17.5 | 52 35 26.5 | 79 54 41 | 100 68 51 | 150 100 75 | 230 155 115 | 320 215 165 | 430 285 215 | 610 410 310 | 880 580 440 | ||||||||||||||||||
| 140 | 1500 1000 750 | 10.7 7.1 5.4 | 5.2 3.5 2.6 | 8 5.6 4.2 | 11.5 7.6 5.7 | 16.5 11.5 8.1 | 22.5 15.5 11.5 | 30 21 16 | 47 32 24 | 71 49 36 | 89 60 45 | 135 91 68 | 205 140 105 | 295 195 150 | 380 255 195 | 550 365 275 | 800 530 400 | ||||||||||||||||||
| 160 | 1500 1000 750 | 9.4 6.3 4.7 | 4.6 3.1 2.3 | 7.3 5 3.7 | 10 7.1 5.1 | 14.5 9.5 7.4 | 20 13.5 10.5 | 27.5 18.5 14 | 42 27.5 21.5 | 63 42 32 | 81 55 41 | 115 77 58 | 180 120 92 | 260 175 135 | 340 .225 170 | 490 330 250 | 710 470 360 | ||||||||||||||||||
| 180 | 1500 1000 750 | 8.3 5.6 4.2 | 4.1 2.8 2.1 | 6.4 4.3 3.2 | 9.1 6.1 4.6 | 13 8.6 6.6 | 17.5 12 9 | 24.5 16.5 12.5 | 38 25.5 19.5 | 57 38 29 | 72 48 36 | 100 69 52 | 160 105 82 | 225 150 115 | 295 200 150 | 440 295 220 | 630 420 320 | ||||||||||||||||||
| 200 | 1500 1000 750 | 7.5 5 3.8 | 3.6 2.4 1.9 | 5.8 3.9 2.9 | 8.1 5.5 4.3 | 12 8.1 6.1 | 15.5 10.5 8 | 22.5 14.5 11.5 | 33 22.5 17 | 51 34 26.5 | 64 43 32 | 92 61 46 | 145 97 73 | 205 135 105 | 270 180 135 | 390 260 200 | 560 380 280 | ||||||||||||||||||
| 224 | 1500 1000 750 | 6.7 4.5 3.3 | 3.2 2.2 1.7 | 5.1 3.5 2.6 | 7.1 4.8 3.8 | 10.5 7.1 5.3 | 14 9.3 7.1 | 19.5 13.5 10 | 30 20.5 15.5 | 46 31 23.5 | 57 38 29 | 83 55 42 | 130 87 66 | 185 125 94 | 240 160 120 | 360 240 180 | 500 340 255 | ||||||||||||||||||
| 250 | 1500 1000 750 | 6 4 3 | 2.9 2 1.5 | 4.7 3.2 2.4 | 6.6 4.5 3.4 | 9.2 6.1 4.6 | 12.5 8.5 6.5 | 17.5 12 9 | 26.5 17.5 13.5 | 40 27 20.5 | 51 34 26 | 72 49 37 | 115 77 58 | 165 110 83 | 215 145 110 | 320 215 160 | 450 300 225 | ||||||||||||||||||
| 280 | 1500 1000 750 | 5.4 3.6 2.7 | 2.6 1.8 1.3 | 3.5 2.4 1.8 | 5.6 3.9 2.8 | 8.1 5.6 4.2 | 11.5 7.6 5.6 | 16 11 8.1 | 23.5 16 12 | 36 24 18.5 | 46 31 23 | 66 47 33 | 100 67 51 | 145 97 73 | 195 130 98 | 280 185 140 | 390 265 195 | ||||||||||||||||||
| 315 | 1500 1000 750 | 4.8 3.2 2.4 | 2.4 1.6 1.2 | 3.2 2.2 1.6 | 5.1 3.5 2.6 | 7.5 4.9 3.8 | 9.6 6.6 5 | 14 9.1 7.1 | 21 14 11 | 33 21.5 16.5 | 40 27 20.5 | 58 39 29.5 | 92 61 47 | 130 87 66 | 170 115 86 | 250 165 125 | 340 230 175 | ||||||||||||||||||
| 355 | 1500 1000 750 | 4.2 2.8 2.1 | 2.2 1.5 1.1 | 2.9 2 1.5 | 4.6 3 2.3 | 6.6 4.4 3.3 | 8.6 6.1 4.4 | 12 8.1 6.1 | 18 12 9.1 | 24 16.5 12.5 | 36 24 18 | 46 31 23.5 | 83 54 42 | 115 77 59 | 155 105 78 | 210 140 105 | 275 185 140 | ||||||||||||||||||
| 400 | 1500 1000 750 | 3.8 2.5 1.9 | 1.8 1.2 0.9 | 2.5 1.7 1.3 | 3.9 2.6 2 | 5.7 3.9 2.9 | 7.5 5.1 3.8 | 10 6.8 5.1 | 15.5 10.5 7.8 | 22 14.5 11.5 | 30 20 15.5 | 41 27.5 20.5 | 72 48 37 | 100 68 52 | 125 84 63 | 175 115 88 | 245 165 125 | ||||||||||||||||||
| 450 | 1500 1000 750 | 3.3 2.2 1.7 | 1.5 1 0.8 | 2.2 1.5 1.2 | 3.1 2.1 1.6 | 5 3.3 2.5 | 6.8 4.6 3.5 | 9 6.1 4.6 | 13.5 9.1 6.8 | 19.5 13.5 10 | 28 19 14 | 37 25 18.5 | 58 39 29.5 | 88 59 45 | 110 74 56 | 155 105 78 | 220 150 110 | ||||||||||||||||||
| 500 | 1500 1000 750 | 3 2 1.5 |  | 1.9 1.3 1 | 2.6 1.8 1.3 | 3.9 2.6 2 | 6.1 4.1 3.1 | 7.3 4.9 3.7 | 10.5 7.1 5.3 | 17 11.5 8.6 | 24 16 12 | 33 22.5 16.5 | 50 34 25.5 | 71 47 36 | 97 65 49 | 150 100 76 | 190 130 95 | ||||||||||||||||||
|  | 空氣流速/(m/s) | 減速器規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | |||||||||||||||||||||
| 熱功率PG1/kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PG1 | 不帶冷卻 | 窄小空間 | ≥0.5 | 17 | 21 | 26 | 32 | 40 | 50 | 63 | 78 | 96 | 120 | 150 | 185 | 230 | 290 | 360 | |||||||||||||||||
| 大廠房、車間等 | ≥1.4 | 230 | 30 | 37 | 45 | 57 | 72 | 96 | 110 | 140 | 170 | 210 | 260 | 330 | 410 | 510 | |||||||||||||||||||
| 室外 | ≥3.7 | 32 | 40 | 48 | 60 | 76 | 96 | 115 | 145 | 185 | 225 | 285 | 350 | 430 | 540 | 680 | |||||||||||||||||||
    注:如熱容量大于上表數(shù)值應(yīng)附加冷卻。
| 頁次:2/2 每頁10條 共16條信息 分頁:[1][2] | 
 
	
	
 
 

