Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
QJY、QJYA型起重機械減速器外形及安裝尺寸

QJY3,QJYA3減速器外形及安裝尺寸
| 名義中 心距a1 | a2 | a3 | i=22.4~63 | i=80~100 | L | H | K | b0 | f | g h9 | d4 | e30 | S | r | e2 | N | 重量 kg | ||
| d3r6 | L3 | d3r6 | L3 | ||||||||||||||||
| 170 | 118 | 85 | 25 | 42 | 20 | 36 | 730 | 410 | 165 | 255 | 18 | 220 | 22 | 495 | 22 | 202 | 85 | 140 | 150 | 
| 200 | 140 | 100 | 32 | 58 | 22 | 36 | 832 | 455 | 195 | 275 | 20 | 250 | 26 | 570 | 27 | 232 | 95 | 180 | 230 | 
| 236 | 170 | 118 | 38 | 58 | 28 | 60 | 976 | 518 | 225 | 320 | 20 | 270 | 26 | 675 | 27 | 272 | 115 | 210 | 370 | 
| 280 | 200 | 140 | 48 | 82 | 38 | 80 | 1164 | 584 | 250 | 370 | 25 | 320 | 33 | 790 | 32 | 314 | 120 | 235 | 600 | 
|  | i=20~56 | i=63~100 |  | ||||||||||||||||
| d3r6 | L3 | d3r6 | L3 | ||||||||||||||||
| 335 | 236 | 170 | 55 | 82 | 42 | 82 | 1360 | 735 | 280 | 420 | 25 | 350 | 39 | 945 | 37 | 375 | 142 | 260 | 870 | 
| 370 | 260 | 185 | 60 | 105 | 48 | 82 | 1495 | 804 | 310 | 480 | 25 | 400 | 39 | 1030 | 37 | 410 | 150 | 280 | 1080 | 
| 400 | 280 | 200 | 65 | 105 | 55 | 90 | 1602 | 867 | 340 | 530 | 30 | 400 | 45 | 1100 | 37 | 447 | 155 | 310 | 1500 | 
| 450 | 320 | 225 | 70 | 105 | 60 | 105 | 1801 | 990 | 375 | 580 | 30 | 480 | 45 | 1240 | 42 | 506 | 175 | 350 | 1950 | 
| 500 | 360 | 250 | 80 | 130 | 65 | 105 | 1990 | 1130 | 410 | 650 | 40 | 530 | 52 | 1380 | 42 | 554 | 200 | 370 | 2750 | 
| 560 | 400 | 280 | 95 | 170 | 75 | 120 | 2260 | 1270 | 460 | 700 | 40 | 580 | 52 | 1575 | 47 | 626 | 235 | 390 | 3850 | 
| 630 | 450 | 320 | 110 | 180 | 85 | 130 | 2540 | 1380 | 495 | 770 | 40 | 600 | 62 | 1775 | 47 | 704 | 255 | 440 | 5400 | 
| 710 | 500 | 360 | 120 | 210 | 90 | 170 | 2840 | 1540 | 565 | 875 | 50 | 650 | 62 | 1995 | 55 | 781 | 295 | 520 | 7400 | 
| 800 | 560 | 400 | 140 | 250 | 100 | 180 | 3190 | 1780 | 645 | 1020 | 60 | 770 | 70 | 2230 | 55 | 880 | 335 | 575 | 10300 | 
    鍵槽按GB1095-79
QJY23、QJYA23減速器外形及安裝尺寸

QJY23,QJYA23減速器外形及安裝尺寸
| 名義中 心距a1 | a2 | a3 | i=22.4~63 | i=80~100 | L | H | K | b0 | f | g h9 | d4 | e20 | S | r | e2 | N | 重量 kg | ||
| d3r6 | L3 | d3r6 | L3 | ||||||||||||||||
| 170 | 118 | 85 | 25 | 42 | 20 | 36 | 655 | 420 | 165 | 255 | 18 | 220 | 22 | 420 | 22 | 202 | 95 | 140 | 150 | 
| 200 | 140 | 100 | 32 | 58 | 22 | 36 | 758 | 446 | 195 | 275 | 20 | 250 | 26 | 495 | 27 | 232 | 105 | 180 | 240 | 
| 236 | 170 | 118 | 38 | 58 | 28 | 60 | 890 | 500 | 225 | 320 | 20 | 270 | 26 | 590 | 27 | 272 | 125 | 210 | 370 | 
| 280 | 200 | 140 | 48 | 82 | 38 | 80 | 1035 | 562 | 250 | 370 | 25 | 320 | 33 | 685 | 32 | 314 | 145 | 235 | 580 | 
|  | i=20~56 | i=63~100 |  | ||||||||||||||||
| d3r6 | L3 | d3r6 | L3 | ||||||||||||||||
| 335 | 236 | 170 | 55 | 82 | 42 | 82 | 1225 | 710 | 280 | 420 | 25 | 350 | 39 | 810 | 37 | 375 | 180 | 260 | 880 | 
| 370 | 260 | 185 | 60 | 105 | 48 | 82 | 1350 | 770 | 310 | 480 | 25 | 400 | 39 | 895 | 37 | 410 | 190 | 280 | 1100 | 
| 400 | 280 | 200 | 65 | 105 | 55 | 90 | 1470 | 836 | 340 | 530 | 30 | 400 | 45 | 975 | 37 | 447 | 215 | 310 | 1550 | 
| 450 | 320 | 225 | 70 | 105 | 60 | 105 | 1645 | 980 | 375 | 580 | 30 | 480 | 45 | 1090 | 42 | 506 | 240 | 350 | 2050 | 
| 500 | 360 | 250 | 80 | 130 | 65 | 105 | 1805 | 1060 | 410 | 650 | 40 | 530 | 52 | 1200 | 42 | 554 | 260 | 370 | 2800 | 
| 560 | 400 | 280 | 95 | 170 | 75 | 120 | 1995 | 1240 | 460 | 700 | 40 | 580 | 52 | 1315 | 47 | 626 | 265 | 390 | 3900 | 
| 630 | 450 | 320 | 110 | 180 | 85 | 130 | 2236 | 1370 | 495 | 770 | 40 | 600 | 62 | 1470 | 47 | 704 | 295 | 440 | 5550 | 
| 710 | 500 | 360 | 120 | 210 | 90 | 170 | 2518 | 1530 | 565 | 875 | 50 | 650 | 62 | 1660 | 55 | 781 | 335 | 520 | 7700 | 
| 800 | 560 | 400 | 140 | 250 | 100 | 180 | 2834 | 1760 | 645 | 1020 | 60 | 770 | 70 | 1870 | 55 | 880 | 375 | 575 | 10400 | 
    鍵槽按GB1095-79
QJY34,QJYA34減速器外形及安裝尺寸

 QJY34,QJYA34減速器外形及安裝尺寸
| 名義中 心距a1 | a2 | a3 | a4 | a | i=100~140 | i=160~280 | i=315~400 | L | H | N | K | b0 | f | g h9 | d5 | e30 | S | r | e2 | 重量 kg | |||
| d4r6 | L4 | d4r6 | L4 | d4r6 | L4 | ||||||||||||||||||
| 170 | 118 | 85 | 63 | 436 | 20 | 35 | 20 | 35 | 16 | 30 | 730 | 420 | 140 | 165 | 255 | 18 | 220 | 22 | 485 | 22 | 202 | 85 | 175 | 
| 200 | 140 | 100 | 70 | 510 | 22 | 35 | 22 | 35 | 20 | 35 | 832 | 440 | 180 | 195 | 275 | 20 | 250 | 26 | 570 | 27 | 232 | 95 | 270 | 
| 236 | 170 | 118 | 90 | 614 | 25 | 40 | 25 | 40 | 22 | 35 | 976 | 500 | 210 | 225 | 320 | 20 | 270 | 26 | 665 | 27 | 272 | 103 | 400 | 
| 280 | 200 | 140 | 100 | 720 | 28 | 50 | 28 | 50 | 25 | 40 | 1164 | 562 | 235 | 250 | 370 | 25 | 320 | 33 | 790 | 32 | 314 | 115 | 620 | 
| 335 | 236 | 170 | 118 | 859 | 35 | 60 | 28 | 50 | 25 | 40 | 1360 | 710 | 260 | 280 | 420 | 25 | 350 | 39 | 935 | 37 | 375 | 135 | 900 | 
| 370 | 260 | 185 | 130 | 945 | 38 | 70 | 35 | 60 | 28 | 50 | 1495 | 770 | 280 | 310 | 480 | 25 | 400 | 39 | 1030 | 37 | 410 | 150 | 1130 | 
| 400 | 280 | 200 | 140 | 1020 | 42 | 70 | 38 | 70 | 35 | 60 | 1602 | 836 | 310 | 340 | 530 | 30 | 400 | 45 | 1100 | 37 | 447 | 155 | 1570 | 
| 450 | 320 | 225 | 160 | 1153 | 48 | 80 | 42 | 70 | 38 | 70 | 1801 | 980 | 350 | 375 | 580 | 30 | 480 | 45 | 1230 | 42 | 506 | 175 | 2030 | 
|  | i=100~160 | i=200~250 | i=280~400 |  | |||||||||||||||||||
| d4r6 | L4 | d4r6 | L4 | d4r6 | L4 | ||||||||||||||||||
| 500 | 360 | 250 | 180 | 1290 | 48 | 80 | 42 | 70 | 38 | 70 | 1990 | 1060 | 370 | 410 | 650 | 40 | 530 | 52 | 1370 | 42 | 554 | 190 | 2850 | 
| 560 | 400 | 280 | 200 | 1440 | 60 | 105 | 55 | 90 | 48 | 80 | 2260 | 1240 | 390 | 460 | 700 | 40 | 580 | 52 | 1550 | 47 | 626 | 225 | 3950 | 
| 630 | 450 | 320 | 225 | 1625 | 65 | 105 | 60 | 105 | 48 | 80 | 2540 | 1370 | 440 | 495 | 770 | 40 | 600 | 62 | 1750 | 47 | 704 | 240 | 5500 | 
| 710 | 500 | 360 | 250 | 1820 | 75 | 120 | 65 | 105 | 55 | 90 | 2840 | 1530 | 520 | 565 | 875 | 50 | 650 | 62 | 1950 | 55 | 781 | 260 | 7600 | 
| 800 | 560 | 400 | 280 | 2040 | 80 | 140 | 70 | 120 | 65 | 105 | 3190 | 1760 | 575 | 645 | 1020 | 60 | 770 | 70 | 2200 | 55 | 880 | 280 | 10500 | 
    鍵槽按GB1095-79
QJYD2減速器外形及安裝尺寸

QJYD2減速器外形及安裝尺寸
| 名義中 心距a1 | a2 | a02 | i=6.3~11.2 | i=12.5~20 | L | H | K | S | r | e1 | N | H0 | L1 | B | h1 | B1 | L6 | L7 | L8 | L9 | d | 重量 kg | ||
| d2r6 | L2 | d2r6 | L2 | |||||||||||||||||||||
| 140 | 100 | 240 | 32 | 58 | 28 | 42 | 515 | 320 | 155 | 17 | 170 | 85 | 135 | 160 | 475 | 245 | 25 | 210 | 200 |  | 37.5 | 112.5 | 16 | 100 | 
| 170 | 118 | 288 | 42 | 58 | 32 | 58 | 655 | 410 | 165 | 22 | 202 | 127 | 140 | 205 | 580 | 300 | 32 | 250 | 245 |  | 45 | 120 | 20 | 141 | 
| 200 | 140 | 340 | 48 | 82 | 38 | 58 | 714 | 453 | 195 | 27 | 232 | 117.5 | 180 | 225 | 665 | 355 | 40 | 300 | 280 |  | 52.5 | 155 | 24 | 260 | 
| 236 | 170 | 406 | 60 | 105 | 48 | 82 | 890 | 509 | 225 | 27 | 272 | 132 | 210 | 250 | 830 | 405 | 40 | 350 | 350 |  | 65 | 177 | 24 | 406 | 
| 280 | 200 | 480 | 65 | 105 | 55 | 90 | 978 | 607 | 250 | 32 | 314 | 155 | 235 | 315 | 920 | 500 | 50 | 430 | 380 |  | 80 | 205 | 30 | 640 | 
|  | i=6.3~12.5 | i=14~20 |  | |||||||||||||||||||||
| d2r6 | L2 | d2r6 | L2 | |||||||||||||||||||||
| 335 | 236 | 571 | 80 | 130 | 65 | 105 | 1225 | 723 | 280 | 37 | 375 | 211.5 | 260 | 355 | 1090 | 570 | 63 | 500 | 450 |  | 95 | 212.5 | 36 | 959 | 
| 370 | 260 | 630 | 85 | 140 | 70 | 105 | 1350 | 802 | 310 | 37 | 410 | 228.5 | 280 | 400 | 1187 | 620 | 63 | 520 | 493.5 |  | 100 | 228.5 | 36 | 1169 | 
| 400 | 280 | 680 | 90 | 170 | 80 | 130 | 1404 | 934 | 340 | 37 | 447 | 215 | 310 | 450 | 1280 | 690 | 80 | 590 | 520 |  | 120 | 265 | 42 | 1645 | 
| 450 | 320 | 770 | 100 | 180 | 85 | 130 | 1582 | 995 | 375 | 42 | 506 | 240 | 350 | 500 | 1450 | 750 | 80 | 650 |  | 400 | 125 | 315 | 42 | 2328 | 
| 500 | 360 | 860 | 110 | 180 | 95 | 170 | 1748 | 1125 | 410 | 42 | 554 | 260 | 370 | 560 | 1600 | 830 | 100 | 710 |  | 440 | 140 | 340 | 49 | 3230 | 
| 560 | 400 | 960 | 120 | 210 | 110 | 180 | 1942 | 1265 | 460 | 47 | 626 | 265 | 390 | 630 | 1760 | 910 | 100 | 790 |  | 490 | 145 | 390 | 49 | 4370 | 
| 630 | 450 | 1080 | 140 | 250 | 120 | 210 | 2178 | 1400 | 495 | 47 | 704 | 295 | 440 | 710 | 1980 | 1010 | 125 | 870 |  | 540 | 180 | 425 | 56 | 6080 | 
| 710 | 500 | 1210 | 160 | 300 | 140 | 250 | 2432 | 1570 | 565 | 55 | 781 | 335 | 520 | 800 | 2220 | 1110 | 125 | 950 |  | 610 | 195 | 480 | 56 | 8360 | 
| 800 | 560 | 1360 | 180 | 300 | 160 | 300 | 2730 | 1790 | 645 | 55 | 880 | 375 | 575 | 900 | 2500 | 1320 | 160 | 1140 |  | 680 | 230 | 535 | 64 | 11875 | 
鍵槽按GB1095-79
QJYD3減速器外形及安裝尺寸

QJYD3減速器外形及安裝尺寸
| 名義中 心距a1 | a2 | a3 | a03 | i=22.4~63 | i=80~100 | L | H | N | K | r | e2 | S | H0 | L1 | B | h1 | B1 | L7 | L8 | L9 | d | 重量 kg | ||
| d2r6 | L2 | d2r6 | L2 | |||||||||||||||||||||
| 170 | 118 | 85 | 373 | 25 | 42 | 20 | 36 | 724 | 410 | 140 | 165 | 202 | 119.5 | 22 | 200 | 665 | 315 | 32 | 260 | 190 | 47.5 | 125 | 20 | 230 | 
| 200 | 140 | 100 | 440 | 32 | 58 | 22 | 36 | 794 | 453 | 180 | 195 | 232 | 97.5 | 27 | 225 | 745 | 355 | 40 | 300 | 210 | 57.5 | 150 | 24 | 270 | 
| 236 | 170 | 118 | 524 | 38 | 58 | 28 | 60 | 976 | 509 | 210 | 225 | 318 | 63.5 | 27 | 250 | 835 | 445 | 40 | 380 | 230 | 72.5 | 175 | 24 | 604 | 
| 280 | 200 | 140 | 620 | 48 | 82 | 38 | 80 | 1105 | 607 | 235 | 250 | 325 | 120 | 32 | 315 | 1025 | 500 | 50 | 430 | 285 | 85 | 200 | 30 | 715 | 
|  | i=20~50 | i=63~100 |  | |||||||||||||||||||||
| d2r6 | L2 | d2r6 | L2 | |||||||||||||||||||||
| 335 | 236 | 170 | 741 | 55 | 82 | 42 | 82 | 1265 | 723 | 260 | 280 | 375 | 79 | 37 | 355 | 1125 | 540 | 63 | 480 | 315 | 90 | 215 | 36 | 1560 | 
| 370 | 260 | 185 | 815 | 60 | 105 | 48 | 82 | 1380 | 802 | 280 | 310 | 410 | 97 | 37 | 400 | 1264 | 610 | 63 | 540 | 350 | 107 | 245 | 36 | 1715 | 
| 400 | 280 | 200 | 880 | 65 | 105 | 55 | 90 | 1544 | 934 | 310 | 340 | 447 | 155 | 37 | 450 | 1420 | 690 | 80 | 590 | 400 | 110 | 275 | 42 | 1852 | 
| 450 | 320 | 225 | 995 | 70 | 105 | 60 | 105 | 1742 | 995 | 350 | 375 | 506 | 175 | 42 | 500 | 1610 | 750 | 80 | 650 | 450 | 130 | 310 | 42 | 2517 | 
| 500 | 360 | 250 | 1110 | 80 | 130 | 65 | 105 | 1938 | 1125 | 370 | 410 | 554 | 200 | 42 | 560 | 1790 | 830 | 100 | 710 | 500 | 145 | 335 | 48 | 3610 | 
| 560 | 400 | 280 | 1240 | 95 | 170 | 75 | 120 | 2190 | 1265 | 390 | 460 | 626 | 235 | 47 | 630 | 2010 | 910 | 100 | 790 | 560 | 165 | 370 | 48 | 4845 | 
| 630 | 450 | 320 | 1400 | 110 | 180 | 85 | 130 | 2458 | 1400 | 440 | 495 | 704 | 255 | 47 | 710 | 2260 | 1030 | 125 | 890 | 630 | 185 | 420 | 56 | 6840 | 
| 710 | 500 | 360 | 1570 | 120 | 210 | 90 | 170 | 2752 | 1570 | 520 | 565 | 781 | 295 | 55 | 800 | 2540 | 1160 | 125 | 1000 | 710 | 205 | 470 | 56 | 10260 | 
| 800 | 560 | 400 | 1760 | 140 | 250 | 100 | 180 | 3100 | 1790 | 575 | 645 | 880 | 335 | 55 | 900 | 2850 | 1320 | 160 | 1140 | 800 | 225 | 530 | 64 | 13300 | 
    鍵槽按GB1095-79
QJYD23減速器外形及安裝尺寸

 QJYD23減速器外形及安裝尺寸
| 名義中 心距a1 | a2 | a3 | a03 | i=22.4~63 | i=80~100 | L | H | N | K | r | e1 | S | H0 | L1 | B | h1 | B1 | L6 | L7 | L8 | L9 | d | 重量 kg | ||
| d2r6 | L2 | d2r6 | L2 | ||||||||||||||||||||||
| 170 | 118 | 85 | 373 | 25 | 42 | 20 | 36 | 655 | 420 | 140 | 165 | 202 | 127 | 22 | 205 | 580 | 300 | 32 | 250 | 245 |  | 45 | 120 | 20 | 141 | 
| 200 | 140 | 100 | 440 | 32 | 58 | 22 | 36 | 714 | 445 | 180 | 195 | 232 | 117.5 | 27 | 225 | 665 | 355 | 40 | 300 | 280 |  | 52.5 | 155 | 24 | 260 | 
| 236 | 170 | 118 | 524 | 38 | 58 | 28 | 60 | 890 | 500 | 210 | 225 | 272 | 182 | 27 | 250 | 830 | 405 | 40 | 350 | 350 |  | 65 | 177 | 24 | 406 | 
| 280 | 200 | 140 | 620 | 48 | 82 | 38 | 80 | 978 | 562 | 235 | 250 | 314 | 145 | 32 | 315 | 920 | 500 | 50 | 430 | 380 |  | 80 | 205 | 30 | 640 | 
|  | i=20~50 | i=63~100 |  | ||||||||||||||||||||||
| d2r6 | L2 | d2r6 | L2 | ||||||||||||||||||||||
| 335 | 236 | 170 | 741 | 55 | 82 | 42 | 82 | 1225 | 710 | 260 | 280 | 375 | 211.5 | 37 | 355 | 1090 | 550 | 63 | 505 | 450 |  | 95 | 212.5 | 36 | 959 | 
| 370 | 260 | 185 | 815 | 60 | 105 | 48 | 82 | 1350 | 770 | 280 | 310 | 410 | 228.5 | 27 | 400 | 1187 | 620 | 63 | 520 | 493.5 |  | 100 | 228.5 | 36 | 1169 | 
| 400 | 280 | 200 | 880 | 65 | 105 | 55 | 90 | 1404 | 836 | 310 | 340 | 447 | 215 | 37 | 450 | 1280 | 690 | 80 | 590 | 520 |  | 120 | 265 | 42 | 1645 | 
| 450 | 320 | 225 | 995 | 70 | 105 | 60 | 105 | 1582 | 980 | 350 | 375 | 506 | 240 | 42 | 500 | 1450 | 750 | 80 | 650 |  | 400 | 125 | 315 | 42 | 2328 | 
| 500 | 360 | 250 | 1110 | 80 | 130 | 65 | 105 | 1748 | 1060 | 370 | 410 | 554 | 260 | 42 | 560 | 1600 | 830 | 100 | 710 |  | 440 | 140 | 340 | 48 | 3230 | 
| 560 | 400 | 280 | 1240 | 95 | 170 | 75 | 120 | 1942 | 1240 | 390 | 460 | 626 | 265 | 47 | 630 | 1760 | 910 | 100 | 790 |  | 490 | 145 | 390 | 48 | 4370 | 
| 630 | 450 | 320 | 1400 | 110 | 180 | 85 | 130 | 2178 | 1370 | 440 | 495 | 704 | 295 | 47 | 710 | 1980 | 1010 | 125 | 870 |  | 540 | 180 | 425 | 56 | 6080 | 
| 710 | 500 | 360 | 1570 | 120 | 210 | 90 | 170 | 2432 | 1530 | 520 | 565 | 781 | 335 | 55 | 800 | 2220 | 1100 | 125 | 950 |  | 610 | 195 | 480 | 56 | 8360 | 
| 800 | 560 | 400 | 1760 | 140 | 250 | 100 | 180 | 2730 | 1760 | 575 | 645 | 880 | 375 | 55 | 900 | 2500 | 1320 | 160 | 1140 |  | 680 | 230 | 535 | 64 | 11875 | 
    鍵槽按GB1095-79
QJYD34減速器外形及安裝尺寸

QJYD34減速器外形及安裝尺寸
| 名義中 心距a1 | a2 | a3 | a4 | a04 | i=100~140 | i=160~250 | i=315~400 | L | H | N | K | r | e2 | S | H0 | L1 | B | h1 | B1 | L7 | L8 | L9 | d | 重量 kg | |||
| d2r6 | L2 | d2r6 | L2 | d2r6 | L2 | ||||||||||||||||||||||
| 170 | 118 | 85 | 63 | 436 | 20 | 35 | 20 | 35 | 16 | 30 | 724 | 405 | 140 | 165 | 202 | 119.5 | 22 | 200 | 665 | 315 | 32 | 260 | 190 | 47.5 | 125 | 20 | 230 | 
| 200 | 140 | 100 | 70 | 510 | 22 | 35 | 22 | 35 | 20 | 35 | 794 | 453 | 180 | 195 | 232 | 97.5 | 27 | 225 | 745 | 355 | 40 | 300 | 210 | 57.5 | 150 | 24 | 270 | 
| 236 | 170 | 118 | 90 | 614 | 25 | 40 | 25 | 40 | 22 | 35 | 976 | 509 | 210 | 225 | 318 | 63.5 | 27 | 250 | 835 | 445 | 40 | 380 | 230 | 72.5 | 175 | 24 | 640 | 
| 280 | 200 | 140 | 100 | 720 | 28 | 50 | 25 | 50 | 25 | 40 | 1105 | 607 | 235 | 250 | 325 | 120 | 32 | 315 | 1025 | 500 | 50 | 430 | 285 | 85 | 200 | 30 | 715 | 
| 335 | 236 | 170 | 118 | 859 | 35 | 60 | 28 | 50 | 25 | 40 | 1265 | 723 | 260 | 280 | 375 | 79 | 37 | 355 | 1125 | 540 | 63 | 480 | 315 | 90 | 215 | 36 | 1560 | 
| 370 | 260 | 185 | 130 | 945 | 38 | 70 | 35 | 60 | 28 | 50 | 1380 | 802 | 280 | 310 | 410 | 97 | 37 | 400 | 1264 | 610 | 63 | 540 | 350 | 107 | 245 | 36 | 1715 | 
| 400 | 280 | 200 | 140 | 1020 | 42 | 70 | 38 | 70 | 35 | 60 | 1544 | 934 | 310 | 340 | 447 | 155 | 37 | 450 | 1420 | 690 | 80 | 590 | 400 | 110 | 275 | 42 | 1852 | 
| 450 | 320 | 225 | 160 | 1153 | 48 | 80 | 42 | 70 | 38 | 70 | 1742 | 995 | 350 | 375 | 506 | 175 | 42 | 500 | 1610 | 750 | 80 | 650 | 450 | 130 | 310 | 42 | 2517 | 
|  | i=100~160 | i=200~250 | i=280~400 |  | |||||||||||||||||||||||
| d2r6 | L2 | d2r6 | L2 | d2r6 | L2 | ||||||||||||||||||||||
| 500 | 360 | 250 | 180 | 1290 | 48 | 80 | 42 | 70 | 38 | 70 | 1938 | 1125 | 370 | 410 | 554 | 200 | 42 | 560 | 1790 | 830 | 100 | 710 | 500 | 145 | 335 | 48 | 3610 | 
| 560 | 400 | 280 | 200 | 1440 | 60 | 105 | 55 | 90 | 48 | 80 | 2190 | 1265 | 390 | 460 | 626 | 235 | 47 | 630 | 2010 | 910 | 100 | 790 | 560 | 165 | 370 | 48 | 4845 | 
| 630 | 450 | 320 | 225 | 1625 | 65 | 105 | 60 | 105 | 48 | 80 | 2458 | 1400 | 440 | 495 | 704 | 255 | 47 | 710 | 2260 | 1030 | 125 | 890 | 630 | 185 | 420 | 56 | 6840 | 
| 710 | 500 | 360 | 250 | 1820 | 75 | 120 | 65 | 105 | 55 | 90 | 2752 | 1570 | 520 | 565 | 781 | 295 | 55 | 800 | 2540 | 1160 | 125 | 1000 | 710 | 205 | 470 | 56 | 10260 | 
| 800 | 560 | 400 | 280 | 2040 | 80 | 140 | 70 | 120 | 65 | 105 | 3100 | 1790 | 575 | 645 | 880 | 335 | 55 | 900 | 2850 | 1320 | 160 | 1140 | 800 | 225 | 530 | 64 | 13300 | 
    鍵槽按GB1095-79
空心軸型減速箱(鍵聯(lián)接)的聯(lián)接尺寸

空心軸型減速箱(鍵聯(lián)接)的聯(lián)接尺寸
| 型號 | 空心軸 | 工作機軸 | 端蓋板 | ||||||||||||||
| QJYA2 | QJYA3 QJYA23 | QJYA34 | D2 | G5 | G6 | d2 | d6 | f1 | L | L0 | r | s | t | C | D | d | m | 
| 規(guī)格 |  | ||||||||||||||||
| 140 |  |  | 70 | 146 | 184 | 70 | 80 | 4 | 290 | 40 | 2.5 | M10 | 17 | 8 | 11 | 86 | 50 | 
| 170 | 170 | 170 | 90 | 155 | 195 | 90 | 100 | 4 | 308 | 40 | 2.5 | M10 | 17 | 10 | 11 | 100 | 60 | 
| 200 | 200 | 200 | 100 | 167 | 207 | 100 | 110 | 5 | 332 | 50 | 4 | M10 | 17 | 10 | 11 | 120 | 70 | 
| 236 | 236 | 236 | 120 | 190 | 232 | 120 | 130 | 5 | 378 | 50 | 4 | M12 | 20 | 12 | 14 | 140 | 80 | 
| 280 | 280 | 280 | 140 | 215 | 257 | 140 | 150 | 5 | 428 | 65 | 4 | M12 | 20 | 12 | 14 | 160 | 90 | 
| 335 | 335 | 335 | 160 | 245 | 298 | 160 | 170 | 6 | 488 | 65 | 4 | M12 | 20 | 23 | 14 | 160 | 90 | 
| 370 | 370 | 370 | 180 | 275 | 328 | 180 | 190 | 6 | 548 | 75 | 4 | M12 | 20 | 23 | 14 | 180 | 90 | 
| 400 | 400 | 400 | 特殊定貨,特殊設計 | ||||||||||||||
| 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||
| 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| 560 | 560 | 560 | |||||||||||||||
| 630 | 630 | 630 | |||||||||||||||
| 710 | 710 | 710 | |||||||||||||||
| 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||
    鍵槽按GB1095-79
QJY系列起重機械減速器三支點支承安裝方式

QJY系列起重機械減速器輸出軸的結構和尺寸
 輸出軸端尺寸參數(shù)表
輸出軸端尺寸參數(shù)表
| 名義中 心距a1 | K | P型 | C型 | H型 | ||||||||||||||||||
| d0r6 | L0 | m×z | D | D1 (H1) | D2 | D3 | B1 | B2 | B | E | L1 | L2 | m×z | da (h11) | La | d6 | M | db (k6) | Lb | L7 | ||
| 140 | 155 | 65 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3×20 | 65 | 35 | 40 | 80 | 60 | 30 | 16 | 
| 170 | 165 | 75 | 140 | 3×56 | 174 | 90 | 40 | 135 | 279.5 | 253 | 25 | 25 | 45 | 60 | 3×24 | 75 | 40 | 50 | 80 | 70 | 35 | 16 | 
| 200 | 195 | 95 | 170 | 4×56 | 232 | 120 | 40 | 170 | 339.5 | 308 | 35 | 25 | 50 | 75 | 5×18 | 95 | 50 | 60 | 8 | 80 | 40 | 16 | 
| 236 | 225 | 110 | 210 | 4×56 | 232 | 120 | 40 | 170 | 339.5 | 308 | 35 | 25 | 50 | 75 | 5×21 | 110 | 55 | 70 | 10 | 100 | 45 | 20 | 
| 280 | 250 | 130 | 200 | 6×56 | 368 | 170 | 45 | 260 | 402 | 370 | 40 | 32 | 76 | 100 | 5×25 | 130 | 70 | 90 | 10 | 120 | 50 | 20 | 
| 335 | 280 | 140 | 250 | 6×56 | 368 | 170 | 45 | 260 | 429 | 397 | 40 | 32 | 76 | 100 | 5×27 | 140 | 75 | 100 | 12 | 140 | 55 | 25 | 
| 370 | 310 | 170 | 300 | 7×56 | 406 | 180 | 50 | 260 | 450 | 419 | 50 | 32 | 76 | 100 | 5×33 | 170 | 75 | 100 | 12 | 140 | 55 | 25 | 
| 400 | 340 | 180 | 300 | 8×54 | 448 | 200 | 105 | 260 | 482 | 442 | 50 | 32 | 78 | 100 | 5×35 | 180 | 85 | 120 | 12 | 160 | 60 | 25 | 
| 450 | 375 | 210 | 350 | 10×48 | 500 | 200 | 105 | 280 | 570 | 505 | 60 | 35 | 78 | 100 | 5×41 | 210 | 95 | 140 | 12 | 180 | 60 | 25 | 
| 500 | 410 | 240 | 410 | 10×56 | 600 | 250 | 110 | 320 | 650 | 575 | 70 | 40 | 80 | 105 | 8×29 | 240 | 105 | 160 | 12 | 190 | 65 | 25 | 
| 560 | 460 | 260 | 410 | 10×56 | 600 | 250 | 110 | 320 | 650 | 575 | 70 | 40 | 80 | 105 | 8×31 | 256 | 120 | 180 | 16 | 220 | 65 | 32 | 
| 630 | 495 | 300 | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8×36 | 296 | 135 | 200 | 16 | 250 | 65 | 32 | 
| 710 | 565 | 320 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8×39 | 320 | 150 | 220 | 20 | 280 | 75 | 40 | 
| 800 | 645 | 360 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8×44 | 360 | 170 | 250 | 20 | 320 | 80 | 40 | 
    鍵槽按GB1095-79
| 頁次:2/3 每頁10條 共21條信息 分頁:[1][2][3] | 
 
	
	
