Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
 
     
    產(chǎn)品特點(diǎn):
    傳動(dòng)效率高:由于該機(jī)嚙合部位采用了滾動(dòng)嚙合,平均效率可達(dá)90%以上。
    體積小、重量軸:由于僅采用了行星傳動(dòng)原理,輸入軸和輸出軸在同一條軸線上,而且有與電動(dòng)機(jī)直聯(lián)呈一體的獨(dú)特之外,因而本機(jī)具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕的特點(diǎn)。
    運(yùn)轉(zhuǎn)可靠平穩(wěn):本機(jī)傳動(dòng)過程中為多齒嚙合,所以使之運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠、噪音低。
    拆裝方便,容易維修:由于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理拆裝簡單便于維修。
    本機(jī)還具有過載能力強(qiáng)、耐沖擊、慣性力矩小,適用起動(dòng)頻繁和正反轉(zhuǎn)的特點(diǎn)。
    技術(shù)參數(shù):
    功率:0.37KW~55KW
    轉(zhuǎn)矩:150N·m~20000N·m
    傳動(dòng)比:
    單級:9-87
    雙級:121-7569
    三級:2057-658503
    單級機(jī)型對照表
| 系列標(biāo)準(zhǔn) | 機(jī)型 | |||||||||
| X天津 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | 
| B化工部 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 |  | B5 | B6 | B7 | B8 | 
| B機(jī)械部 | B12 | B15 | B18 | B22 | B27 |  | B33 | B39 | B45 | B55 | 
| JXJ系列 | JXJ0 | JXJ1 | JXJ2 | JXJ3 | JXJ4 |  | JXJ5 | JXJ6 | JXJ7 | JXJ8 | 
    雙級機(jī)型對照表
| 系列標(biāo)準(zhǔn) | 機(jī)型 | ||||||||||
| X天津 | X32 | X42 | X53 | X63 | X64 | X74 | X84 | X85 | X95 | X106 | X117 | 
| B化工部 | B10 | B20 | B31 | B41 | B42 |  | B52 | B53 | B63 | B74 | B85 | 
| B機(jī)械部 | B1512 | B1812 | B2215 | B2715 | B2718 |  | B3318 | B3322 | B3922 | B4527 | B5527 | 
| JXJ系列 | JXJE10 | JXJE20 | JXJE31 | JXJE41 | JXJE42 |  | JXJE52 | JXJE53 | JXJE63 | JXJE74 | JXJE85 | 
    單級JXJ擺線減速機(jī)型號規(guī)格及選型參考
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 9 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJ0 | 0.37 | 20.4 | 24.9 | 38.5 | 52.1 | 65.7 | 79.3 | 97.2 | 133 | — | — | 
| 0.55 | 30.3 | 37.1 | 57.4 | 77.6 | 97.2 | 117 | 145 | — | — | — | |
| 0.75 | 41.4 | 50.5 | 78.3 | 106 | 133 | — | — | — | — | — | |
| 1.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 155 | 127 | 82 | 60 | 48 | 40 | 32 | 23 | — | — | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | 106 | 87 | 56 | 41 | 33 | 27 | 22 | 16 | — | — | |
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 9 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJ1 | 0.55 | 30.3 | 37.1 | 57.4 | 77.6 | 97.2 | 117 | 145 | 199 | 239 | — | 
| 0.75 | 41.4 | 50.5 | 78.3 | 106 | 133 | 161 | 198 | 271 | — | — | |
| 1.1 | 60.5 | 74.0 | 114 | 155 | 195 | 235 | — | — | — | — | |
| 1.5 | 82.9 | 100 | 156 | 211 | 266 | — | — | — | — | — | |
| 2.2 | 121 | 148 | 230 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 155 | 127 | 82 | 60 | 48 | 40 | 32 | 23 | 20 | — | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | 106 | 87 | 56 | 41 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | — | |
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 9 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJ2 | 0.75 | 41.4 | 50.5 | 78.3 | 106 | 133 | 161 | 198 | 271 | 326 | 400 | 
| 1.1 | 60.5 | 74.0 | 114 | 155 | 195 | 235 | 289 | 397 | 478 | — | |
| 1.5 | 82.9 | 100 | 156 | 211 | 266 | 322 | 396 | — | — | — | |
| 2.2 | 121 | 148 | 229 | 310 | 391 | 472 | — | — | — | — | |
| 3.0 | 165 | 202 | 313 | 423 | — | — | — | — | — | — | |
| 4.0 | 220 | 270 | 416 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 155 | 127 | 82 | 60 | 48 | 40 | 32 | 23 | 20 | 17 | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | 106 | 87 | 56 | 41 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 11 | |
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 9 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJ3 | 1.5 | 82.9 | 100 | 156 | 211 | 266 | 322 | 396 | 542 | 653 | 801 | 
| 2.2 | 121 | 148 | 229 | 310 | 391 | 472 | 580 | 796 | 958 | — | |
| 3.0 | 165 | 202 | 313 | 423 | 533 | 644 | 792 | — | — | — | |
| 4.0 | 220 | 270 | 416 | 564 | 712 | 859 | — | — | — | — | |
| 5.5 | 304 | 370 | 574 | 776 | 979 | — | — | — | — | — | |
| 7.5 | 414 | 506 | 783 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 155 | 127 | 82 | 60 | 48 | 40 | 32 | 23 | 20 | 17 | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | 106 | 87 | 56 | 41 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 11 | |
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 9 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJ4 | 2.2 | 121 | 148 | 229 | 310 | 391 | 472 | 580 | 796 | 958 | 1174 | 
| 3.0 | 165 | 202 | 313 | 423 | 533 | 644 | 792 | 1086 | 1307 | 1602 | |
| 4.0 | 220 | 270 | 416 | 564 | 712 | 859 | 1055 | 1450 | 1743 | — | |
| 5.5 | 304 | 370 | 574 | 776 | 979 | 1181 | 1451 | — | — | — | |
| 7.5 | 414 | 506 | 783 | 1059 | 1335 | 1612 | — | — | — | — | |
| 11 | 607 | 743 | 1148 | 1553 | — | — | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 155 | 127 | 82 | 60 | 48 | 40 | 32 | 23 | 20 | 17 | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | 106 | 87 | 56 | 41 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 11 | |
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 9 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJ5 | 5.5 | 304 | 370 | 574 | 776 | 979 | 1181 | 1451 | 1992 | 2397 | 2937 | 
| 7.5 | 414 | 506 | 783 | 1059 | 1335 | 1612 | 1979 | 2716 | 3268 | 3791 | |
| 11 | 607 | 742 | 1147 | 1553 | 1958 | 2363 | 2903 | 4110 | — | — | |
| 15 | 831 | 1015 | 1572 | 2148 | 2686 | 3223 | 4028 | — | — | — | |
| 18.5 | 1489 | 1821 | 2896 | 3808 | — | — | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 155 | 127 | 82 | 60 | 48 | 40 | 32 | 23 | 20 | 17 | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | 106 | 87 | 56 | 41 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 11 | |
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 9 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJ6 | 7.5 | 414 | 506 | 783 | 1059 | 1335 | 1612 | 1979 | 2716 | 3268 | 3791 | 
| 11 | 607 | 742 | 1147 | 1553 | 1969 | 2363 | 2954 | 4110 | 4729 | 5561 | |
| 15 | 831 | 1015 | 1572 | 2148 | 2686 | 3223 | 4028 | 5605 | — | — | |
| 18.5 | 1489 | 1821 | 2896 | 3808 | 4803 | 5796 | 7121 | — | — | — | |
| 22 | 1771 | 2165 | 3346 | 4527 | 5709 | 6890 | — | — | — | — | |
| 30 | 2416 | 2954 | 4566 | 6179 | — | — | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 155 | 127 | 82 | 60 | 48 | 40 | 32 | 23 | 20 | 17 | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | 106 | 87 | 56 | 41 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 11 | |
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 9 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJ7 | 15 | — | 1015 | 1572 | 2148 | 2685 | 3223 | 4028 | 5605 | 6446 | 7583 | 
| 18.5 | — | 1821 | 2896 | 3808 | 4803 | 5796 | 7121 | 9772 | 11759 | — | |
| 22 | — | 2165 | 3346 | 4527 | 5709 | 6890 | 8465 | 11625 | — | — | |
| 30 | — | 2954 | 4566 | 6179 | 7791 | 9403 | 11552 | — | — | — | |
| 37 | — | 3641 | 5627 | 7614 | 9610 | 11587 | — | — | — | — | |
| 45 | — | 4428 | 6843 | 9259 | 11674 | — | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | — | 127 | 82 | 60 | 48 | 40 | 32 | 23 | 20 | 17 | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | — | 87 | 56 | 41 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 11 | |
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 9 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJ8 | 18.5 | — | 1821 | 2896 | 3808 | 4803 | 5796 | 7121 | 9772 | 11759 | 14455 | 
| 22 | — | 2165 | 3346 | 4527 | 5709 | 6890 | 8465 | 11625 | 14545 | — | |
| 30 | — | 2954 | 4566 | 6179 | 7791 | 9403 | 11552 | 16115 | — | — | |
| 37 | — | 3641 | 5627 | 7614 | 9610 | 11587 | 14455 | — | — | — | |
| 45 | — | 4428 | 6843 | 9259 | 11674 | 14325 | — | — | — | — | |
| 55 | — | 5496 | 8441 | 11529 | 14325 | 17508 | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | — | 127 | 82 | 60 | 48 | 40 | 32 | 23 | 20 | 17 | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | — | 87 | 56 | 41 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 11 | |
    注:1、“—”如須選用須特殊定貨。
        2、參考表中的輸出扭矩是按電機(jī)功率15kw以下為4極電機(jī)1400r/min時(shí)值。18.5kw及以上按6極電機(jī)960r/min時(shí)值。
    雙級減速機(jī)型號規(guī)格及選型參考
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 121 11×11 | 187 11×17 | 289 17×17 | 385 11×35 | 473 11×43 | 595 17×35 | 731 17×43 | 989 23×43 | 1225 35×35 | 1849 43×43 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJE20 | 0.37 | 244 | 376 | 490 | — | — | — | — | — | — | — | 
| 0.55 | 363 | 454 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0.75 | 495 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 11.5 | 7.5 | 4.8 | 3.6 | 3 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | 8 | 5 | 3.3 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 121 11×11 | 187 11×17 | 289 17×17 | 385 11×35 | 473 11×43 | 595 17×35 | 731 17×43 | 989 23×43 | 1225 35×35 | 1849 43×43 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJE31 | 0.55 | 363 | 560 | 867 | 981 | — | — | — | — | — | — | 
| 0.75 | 495 | 765 | 981 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1.1 | 726 | 981 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1.5 | 990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 11.5 | 7.5 | 4.8 | 3.6 | 3 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | 8 | 5 | 3.3 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 121 11×11 | 187 11×17 | 289 17×17 | 385 11×35 | 473 11×43 | 595 17×35 | 731 17×43 | 989 23×43 | 1225 35×35 | 1849 43×43 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJE41 | 0.75 | 495 | 765 | 1183 | 1576 | 1807 | 1961 | — | — | — | — | 
| 1.1 | 726 | 1122 | 1735 | 1961 | — | — | — | — | — | — | |
| 1.5 | 990 | 1531 | 1961 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2.2 | 1452 | 1950 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 11.5 | 7.5 | 4.8 | 3.6 | 3 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | 8 | 5 | 3.3 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 121 11×11 | 187 11×17 | 289 17×17 | 385 11×35 | 473 11×43 | 595 17×35 | 731 17×43 | 989 23×43 | 1225 35×35 | 1849 43×43 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJE42 | 0.75 | 495 | 765 | 1183 | 1576 | 1936 | — | — | — | — | — | 
| 1.1 | 726 | 1122 | 1735 | 1936 | — | — | — | — | — | — | |
| 1.5 | 990 | 1531 | 1936 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2.2 | 1452 | 1936 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 11.5 | 7.5 | 4.8 | 3.6 | 3 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | 8 | 5 | 3.3 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 121 11×11 | 187 11×17 | 289 17×17 | 385 11×35 | 473 11×43 | 595 17×35 | 731 17×43 | 989 23×43 | 1225 35×35 | 1849 43×43 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJE52 | 1.5 | 990 | 1531 | 2366 | 3152 | 3872 | 4413 | — | — | — | — | 
| 2.2 | 1452 | 2244 | 3469 | 4014 | 4413 | — | — | — | — | — | |
| 3.0 | 1981 | 3062 | 4910 | 4413 | — | — | — | — | — | — | |
| 4.0 | 2641 | 4082 | 4413 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 11.5 | 7.5 | 4.8 | 3.6 | 3 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | 8 | 5 | 3.3 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 121 11×11 | 187 11×17 | 289 17×17 | 385 11×35 | 473 11×43 | 595 17×35 | 731 17×43 | 989 23×43 | 1225 35×35 | 1849 43×43 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJE53 | 2.2 | 1452 | 2244 | 3469 | 4314 | — | — | — | — | — | — | 
| 3.0 | 1981 | 3062 | 4310 | 4413 | — | — | — | — | — | — | |
| 4.0 | 2641 | 4082 | 4413 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5.5 | 3633 | 4413 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 11.5 | 7.5 | 4.8 | 3.6 | 3 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | 8 | 5 | 3.3 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 121 11×11 | 187 11×17 | 289 17×17 | 385 11×35 | 473 11×43 | 595 17×35 | 731 17×43 | 989 23×43 | 1225 35×35 | 1849 43×43 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJE63 | 3.0 | 1981 | 3062 | 4732 | 6305 | 7220 | 7990 | 8820 | — | — | — | 
| 4.0 | 2641 | 4082 | 6309 | 7843 | 8820 | — | — | — | — | — | |
| 5.5 | 3633 | 5614 | 7840 | 8820 | — | — | — | — | — | — | |
| 7.5 | 4953 | 7142 | 8820 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 11.5 | 7.5 | 4.8 | 3.6 | 3 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | 8 | 5 | 3.3 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 121 11×11 | 187 11×17 | 289 17×17 | 385 11×35 | 473 11×43 | 595 17×35 | 731 17×43 | 989 23×43 | 1225 35×35 | 1849 43×43 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJE74 | 4.0 | 2641 | 4082 | 6309 | 8405 | 10326 | 11767 | — | — | — | — | 
| 5.5 | 3633 | 5614 | 8677 | 11560 | 11767 | — | — | — | — | — | |
| 7.5 | 4953 | 7656 | 11767 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 7259 | 11767 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 11.5 | 7.5 | 4.8 | 3.6 | 3 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | 8 | 5 | 3.3 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| 機(jī)型 | 配置電機(jī) 功率(kw) | 減速機(jī) | |||||||||
| 121 11×11 | 187 11×17 | 289 17×17 | 385 11×35 | 473 11×43 | 595 17×35 | 731 17×43 | 989 23×43 | 1225 35×35 | 1849 43×43 | ||
| 輸出扭矩N.m | |||||||||||
| JXJE85 | 4.0 | 2641 | 4082 | 6309 | 8405 | 10326 | 12986 | 15955 | 17310 | 19612 | — | 
| 5.5 | 3633 | 5614 | 8677 | 11560 | 14195 | 17856 | 19612 | — | — | — | |
| 7.5 | 4953 | 7656 | 11832 | 15755 | 17067 | 19612 | — | — | — | — | |
| 11 | 7259 | 11219 | 17346 | 19612 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 9900 | 15305 | 19612 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 當(dāng)輸入1400r/min時(shí) | 其輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 11.5 | 7.5 | 4.8 | 3.6 | 3 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 
| 當(dāng)輸入960r/min時(shí) | 8 | 5 | 3.3 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
/03.gif)
| 機(jī)型 | 中心高 | 安裝尺寸 | 輸出軸 | 輸入軸 | 外型尺寸 | 重量 | |||||||||||||||||||||
| H0 | A1 | A0 | B0 | n | d0 | d1 | b1 | c1 | e1 | s1 | d2 | b2 | c2 | e2 | l1 | A | h | B | H | B1 | L1 | l2 | L2 | R | 帶D | 不帶D | |
| JXJ0 | 100 | 45 | 90 | 180 | 4 | 11 | 25 | 8 | 28 | 34 | M8 | 15 | 5 | 17 | 25 | 54 | 120 | 15 | 210 | 175 | 32 | 159 |  | 視 電 機(jī) 重 量 決 定 | 14 | ||
| JXJ1 | 140 | 55 | 100 | 250 | 4 | 16 | 35 | 10 | 38.5 | 58 | M10 | 18 | 6 | 20.5 | 35 | 73 | 150 | 20 | 290 | 284 | 55 | 192 | 29 | ||||
| JXJ2 | 140 | 60 | 180 | 285 | 4 | 16 | 50 | 16 | 53.5 | 70 | M10 | 22 | 6 | 24.5 | 40 | 80 | 230 | 25 | 335 | 310 | 65 | 236 | 46 | ||||
| JXJ3 | 160 | 60 | 220 | 350 | 4 | 18 | 65 | 18 | 70 | 110 | M12 | 30 | 8 | 33 | 45 | 105 | 280 | 25 | 410 | 355 | 75 | 330 | 93 | ||||
| JXJ4 | 190 | 72 | 270 | 400 | 4 | 25 | 80 | 24 | 85 | 130 | M14 | 35 | 10 | 38.5 | 54 | 125 | 350 | 35 | 460 | 430 | 75 | 400 | 135 | ||||
| JXJ5 | 250 | 85 | 380 | 480 | 4 | 25 | 90 | 25 | 95 | 130 | M16 | 45 | 14 | 48.5 | 70 | 169 | 440 | 35 | 530 | 540 | 80 | 447 | 245 | ||||
| JXJ6 | 290 | 90 | 480 | 560 | 4 | 28 | 100 | 28 | 106 | 165 | M20 | 50 | 14 | 53 | 80 | 171 | 560 | 40 | 620 | 614 | 100 | 552 | 390 | ||||
XJL、JXJL型立式單級擺線減速機(jī)外型及安裝尺寸
/04.gif)
| 機(jī)型 | 安裝尺寸 | 輸出軸 | 輸入軸 | 外型尺寸 | 重量(kg) | |||||||||||||||||||
| D1 | D2 | E | T | n | d0 | d1 | b1 | c1 | e1 | s1 | d2 | b2 | c2 | e2 | l1 | D | h | L1 | l2 | L2 | R | 帶D | 不帶D | |
| JXJ(L)0 | 160 | 130 | 40 | 3 | 6 | 9 | 25 | 8 | 28 | 34 | M8 | 15 | 5 | 17 | 25 | 53 | 180 | 12 | 155 |  | 視 電 機(jī) 重 量 決 定 | 13 | ||
| JXJ(L)1 | 200 | 170 | 65 | 4 | 6 | 11 | 35 | 10 | 38.5 | 57 | M10 | 18 | 6 | 20.5 | 35 | 75 | 230 | 15 | 198 | 26 | ||||
| JXJ(L)2 | 230 | 200 | 66 | 4 | 6 | 11 | 50 | 16 | 53.5 | 68 | M10 | 22 | 6 | 24.5 | 40 | 84 | 260 | 18 | 251 | 38 | ||||
| JXJ(L)3 | 310 | 270 | 89 | 4 | 6 | 14 | 65 | 18 | 69 | 82 | M10 | 30 | 8 | 33 | 45 | 105 | 340 | 22 | 332 | 95 | ||||
| JXJ(L)4 | 360 | 316 | 125 | 5 | 8 | 20 | 80 | 24 | 85 | 115 | M12 | 35 | 10 | 38.5 | 54 | 125 | 400 | 22 | 394 | 142 | ||||
| JXJ(L)5 | 450 | 400 | 140 | 6 | 12 | 20 | 90 | 25 | 95 | 130 | M16 | 45 | 14 | 48.5 | 70 | 155 | 495 | 30 | 462 | 240 | ||||
| JXJ(L)6 | 520 | 455 | 177 | 8 | 12 | 22 | 100 | 28 | 106 | 165 | M20 | 50 | 14 | 53.5 | 80 | 171 | 580 | 35 | 554 | 370 | ||||
/05.gif)
| 機(jī)型 | 中心高 | 安裝尺寸 | 輸出軸 | 輸入軸 | 外型尺寸 | 重量(kg) | |||||||||||||||||||||
| H0 | A1 | A0 | B0 | n | d0 | d1 | b1 | c1 | e1 | s1 | d2 | b2 | c2 | e2 | l1 | A | h | B | H | B1 | L1 | l2 | L2 | R | 帶D | 不帶D | |
| JXJE10 | 140 | 55 | 100 | 250 | 4 | 16 | 35 | 10 | 38.5 | 58 | M10 | 15 | 5 | 17 | 25 | 54 | 150 | 20 | 290 | 284 | 55 | 270 |  | 視 電 機(jī) 重 量 決 定 | 45 | ||
| JXJE20 | 140 | 60 | 180 | 285 | 4 | 16 | 50 | 16 | 53.5 | 70 | M10 | 15 | 5 | 17 | 25 | 54 | 230 | 25 | 335 | 310 | 65 | 323 | 55 | ||||
| JXJE31 | 160 | 60 | 220 | 350 | 4 | 18 | 65 | 18 | 69 | 110 | M12 | 18 | 6 | 20.5 | 35 | 73 | 280 | 25 | 410 | 355 | 75 | 447 | 95 | ||||
| JXJE41 | 190 | 72 | 270 | 400 | 4 | 25 | 80 | 24 | 85 | 130 | M14 | 18 | 6 | 20.5 | 35 | 73 | 350 | 35 | 460 | 430 | 75 | 498 | 140 | ||||
| JXJE42 | 190 | 72 | 270 | 400 | 4 | 25 | 80 | 24 | 85 | 130 | M14 | 22 | 6 | 24.5 | 40 | 80 | 350 | 35 | 460 | 430 | 75 | 515 | 155 | ||||
| JXJE52 | 250 | 85 | 380 | 480 | 4 | 25 | 90 | 25 | 95 | 130 | M16 | 22 | 6 | 24.5 | 40 | 80 | 440 | 35 | 530 | 540 | 80 | 584 | 270 | ||||
| JXJE53 | 250 | 85 | 380 | 480 | 4 | 25 | 90 | 25 | 95 | 130 | M16 | 30 | 8 | 33 | 45 | 105 | 440 | 35 | 530 | 540 | 80 | 600 | 339 | ||||
| JXJE63 | 290 | 90 | 480 | 560 | 4 | 28 | 100 | 28 | 106 | 165 | M20 | 30 | 8 | 33 | 45 | 105 | 560 | 40 | 620 | 614 | 100 | 667 | 461 | ||||
XJLE、JXJLE型立式雙級擺線減速機(jī)外型及安裝尺寸
/06.gif)
| 機(jī)型 | 安裝尺寸 | 輸出軸 | 輸入軸 | 外型尺寸 | 重量(kg) | |||||||||||||||||||
| D1 | D2 | E | T | n | d0 | d1 | b1 | c1 | e1 | s1 | d2 | b2 | c2 | e2 | l1 | D | h | L1 | l2 | L2 | R | 帶D | 不帶D | |
| JXJE(L)10 | 200 | 170 | 52 | 4 | 6 | 11 | 35 | 10 | 38 | 57 | M10 | 15 | 5 | 17 | 25 | 53 | 230 | 15 | 270 |  | 視 電 機(jī) 重 量 決 定 | 45 | ||
| JXJE(L)20 | 230 | 200 | 66 | 4 | 6 | 11 | 50 | 16 | 53.5 | 68 | M10 | 15 | 5 | 17 | 25 | 53 | 260 | 18 | 318 | 56 | ||||
| JXJE(L)31 | 310 | 270 | 89 | 4 | 6 | 14 | 65 | 18 | 70.5 | 82 | M10 | 18 | 6 | 20.5 | 35 | 75 | 340 | 25 | 418 | 97 | ||||
