Product list產品列表
Customer service在線客服
產品展示
電機直聯(lián)型減速器的承載能力及選型系數K(11KW)
| 電機 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機型號 | 
| 11KW Y160M-4 | 34.86 | 2660 | 1.09 | 40 | CWG140 | 
| 30.80 | 3010 | 1.09 | 45 | ||
| 34.86 | 2695 | 1.53 | 40 | CWG160 | |
| 31.75 | 2965 | 1.53 | 45 | ||
| 29.21 | 3180 | 1.22 | 50 | ||
| 26.60 | 3495 | 1.22 | 56 | ||
| 23.24 | 3945 | 1.23 | 63 | ||
| 21.17 | 4340 | 1.23 | 71 | ||
| 37.26 | 2540 | 2.03 | 40 | CWG180 | |
| 34.41 | 2745 | 2.03 | 45 | ||
| 30.02 | 3115 | 1.58 | 50 | ||
| 27.72 | 3375 | 1.58 | 56 | ||
| 21.83 | 4210 | 1.44 | 63 | ||
| 20.16 | 4560 | 1.44 | 71 | ||
| 18.47 | 4865 | 1.21 | 80 | ||
| 17.06 | 5275 | 1.21 | 90 | ||
| 36.15 | 2620 | 2.61 | 40 | CWG200 | |
| 31.75 | 2980 | 2.61 | 45 | ||
| 29.49 | 2835 | 2.03 | 50 | ||
| 25.90 | 3235 | 2.03 | 56 | ||
| 24.10 | 3870 | 2.05 | 63 | ||
| 21.17 | 4400 | 2.05 | 71 | ||
| 18.22 | 5020 | 1.57 | 80 | ||
| 16.00 | 5720 | 1.57 | 90 | ||
| 14.65 | 6110 | 1.13 | 100 | ||
| 12.87 | 6950 | 1.13 | 112 | ||
| 12.05 | 7170 | 1.34 | 125 | ||
| 10.58 | 8145 | 1.34 | 140 | ||
| 9.11 | 9270 | 0.99 | 160 | ||
| 8.00 | 1050 | 0.99 | 180 | ||
| 33.80 | 2825 | 3.15 | 40 | CWG225 | |
| 31.34 | 3045 | 3.15 | 45 | ||
| 30.04 | 3140 | 2.62 | 50 | ||
| 27.85 | 3380 | 2.62 | 56 | ||
| 22.53 | 4145 | 2.42 | 63 | ||
| 20.89 | 4465 | 2.42 | 71 | ||
| 18.49 | 4970 | 1.98 | 80 | ||
| 17.14 | 5355 | 1.98 | 90 | ||
| 13.87 | 6360 | 1.44 | 100 | ||
| 12.86 | 6860 | 1.44 | 112 | ||
| 11.27 | 7745 | 1.52 | 125 | ||
| 10.45 | 8340 | 1.52 | 140 | ||
| 9.01 | 9440 | 1.26 | 160 | ||
| 8.36 | 10170 | 1.26 | 180 | ||
| 29.97 | 3150 | 3.25 | 50 | CWG250 | |
| 26.64 | 3550 | 3.25 | 56 | ||
| 23.85 | 3900 | 2.89 | 63 | ||
| 21.19 | 4360 | 2.89 | 71 | ||
| 18.03 | 5125 | 2.61 | 80 | ||
| 16.02 | 5735 | 2.61 | 90 | ||
| 14.50 | 6225 | 1.89 | 100 | ||
| 12.88 | 7045 | 1.89 | 112 | ||
| 11.92 | 7315 | 1.80 | 125 | ||
| 10.60 | 8230 | 1.80 | 140 | ||
| 9.02 | 9555 | 1.62 | 160 | ||
| 8.01 | 10725 | 1.62 | 180 | ||
| 7.39 | 11170 | 1.26 | 200 | ||
| 6.57 | 12600 | 1.26 | 224 | ||
| 18.47 | 5025 | 3.24 | 80 | CWG280 | |
| 16.64 | 5580 | 3.24 | 90 | ||
| 14.13 | 6470 | 2.35 | 100 | ||
| 12.72 | 7190 | 2.35 | 112 | ||
| 11.26 | 7775 | 2.16 | 125 | ||
| 10.14 | 8655 | 2.16 | 140 | ||
| 9.24 | 9340 | 2.08 | 160 | ||
| 8.32 | 10400 | 2.08 | 180 | ||
| 7.06 | 11835 | 1.62 | 200 | ||
| 6.36 | 13130 | 1.62 | 224 | ||
| 6.11 | 12385 | 1.36 | 250 | ||
| 5.50 | 13710 | 1.36 | 280 | ||
| 14.70 | 6300 | 3.24 | 100 | CWG315 | |
| 13.39 | 6920 | 3.24 | 112 | ||
| 11.62 | 7655 | 3.16 | 125 | ||
| 10.58 | 8400 | 3.16 | 140 | ||
| 8.79 | 9915 | 2.53 | 160 | ||
| 8.00 | 10895 | 2.53 | 180 | ||
| 7.20 | 11760 | 1.99 | 200 | ||
| 6.56 | 12920 | 1.99 | 224 | ||
| 6.11 | 13690 | 1.54 | 250 | ||
| 5.56 | 15010 | 1.54 | 280 | ||
| 9.24 | 9490 | 3.51 | 160 | CWG355 | |
| 8.41 | 10430 | 3.51 | 180 | ||
| 7.06 | 12230 | 2.71 | 200 | ||
| 6.56 | 13430 | 2.71 | 224 | ||
| 6.21 | 13650 | 2.08 | 250 | ||
| 5.66 | 14990 | 2.08 | 280 | 
電機直聯(lián)型減速器的承載能力及選型系數K(15KW)
| 電機 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機型號 | 
| 15KW Y160L-4 | 34.86 | 3675 | 1.12 | 40 | CWG160 | 
| 31.75 | 4040 | 1.12 | 45 | ||
| 37.26 | 3460 | 1.49 | 40 | CWG180 | |
| 34.41 | 3745 | 1.49 | 45 | ||
| 30.02 | 4250 | 1.16 | 50 | ||
| 27.72 | 4600 | 1.16 | 56 | ||
| 21.83 | 5740 | 1.05 | 63 | ||
| 20.16 | 6120 | 1.05 | 71 | ||
| 36.15 | 3570 | 1.92 | 40 | CWG200 | |
| 31.75 | 4060 | 1.92 | 45 | ||
| 29.49 | 3865 | 1.45 | 50 | ||
| 25.90 | 4410 | 1.45 | 56 | ||
| 24.10 | 5275 | 1.51 | 63 | ||
| 21.17 | 6000 | 1.51 | 71 | ||
| 18.22 | 6850 | 1.15 | 80 | ||
| 16.00 | 7800 | 1.15 | 90 | ||
| 33.80 | 3850 | 2.31 | 40 | CWG225 | |
| 31.34 | 4150 | 2.31 | 45 | ||
| 30.04 | 4280 | 1.92 | 50 | ||
| 27.85 | 4610 | 1.92 | 56 | ||
| 22.53 | 5650 | 1.77 | 63 | ||
| 20.89 | 6090 | 1.77 | 71 | ||
| 18.49 | 6780 | 1.45 | 80 | ||
| 17.14 | 7305 | 1.45 | 90 | ||
| 13.87 | 8670 | 1.06 | 100 | ||
| 12.86 | 9350 | 1.06 | 112 | ||
| 11.27 | 11120 | 1.11 | 125 | ||
| 10.45 | 11980 | 1.11 | 140 | ||
| 35.77 | 3775 | 2.70 | 40 | CWG250 | |
| 31.79 | 4235 | 2.70 | 45 | ||
| 29.97 | 4300 | 2.38 | 50 | ||
| 26.64 | 4840 | 2.38 | 56 | ||
| 23.85 | 5320 | 2.12 | 63 | ||
| 21.19 | 5950 | 2.12 | 71 | ||
| 18.03 | 6985 | 1.92 | 80 | ||
| 16.02 | 7920 | 1.92 | 90 | ||
| 14.50 | 8490 | 1.39 | 100 | ||
| 12.88 | 9600 | 1.39 | 112 | ||
| 11.92 | 9980 | 1.32 | 125 | ||
| 10.60 | 11220 | 1.32 | 140 | ||
| 9.02 | 13030 | 1.19 | 160 | ||
| 8.01 | 14630 | 1.19 | 180 | ||
| 33.77 | 3875 | 3.37 | 40 | CWG280 | |
| 30.42 | 4300 | 3.37 | 45 | ||
| 30.02 | 4330 | 3.31 | 50 | ||
| 27.04 | 4800 | 3.31 | 56 | ||
| 22.51 | 5680 | 2.64 | 63 | ||
| 20.28 | 6285 | 2.64 | 71 | ||
| 18.47 | 6850 | 2.38 | 80 | ||
| 16.64 | 7610 | 2.38 | 90 | ||
| 14.13 | 8820 | 1.72 | 100 | ||
| 12.72 | 9810 | 1.72 | 112 | ||
| 11.26 | 10600 | 1.58 | 125 | ||
| 10.14 | 11800 | 1.58 | 140 | ||
| 9.24 | 12740 | 1.52 | 160 | ||
| 8.32 | 14180 | 1.52 | 180 | ||
| 7.06 | 18180 | 1.06 | 200 | CWG280 | |
| 6.36 | 20170 | 1.06 | 224 | ||
| 6.11 | 16800 | 1.00 | 250 | ||
| 5.50 | 18600 | 1.00 | 280 | ||
| 17.57 | 7225 | 2.85 | 80 | CWG315 | |
| 16.00 | 7945 | 2.85 | 90 | ||
| 14.70 | 8595 | 2.37 | 100 | ||
| 13.39 | 9435 | 2.37 | 112 | ||
| 11.62 | 10440 | 2.32 | 125 | ||
| 10.58 | 11450 | 2.32 | 140 | ||
| 8.79 | 13520 | 1.86 | 160 | ||
| 8.00 | 14860 | 1.86 | 180 | ||
| 7.20 | 16030 | 1.46 | 200 | ||
| 6.56 | 17620 | 1.46 | 224 | ||
| 6.11 | 18680 | 1.13 | 250 | ||
| 5.56 | 20470 | 1.13 | 280 | ||
| 14.13 | 8930 | 3.11 | 100 | CWG355 | |
| 12.87 | 9800 | 3.11 | 112 | ||
| 11.62 | 10510 | 3.04 | 125 | ||
| 10.58 | 11540 | 3.04 | 140 | ||
| 9.24 | 12940 | 2.57 | 160 | ||
| 8.41 | 14220 | 2.57 | 180 | ||
| 7.06 | 16680 | 1.98 | 200 | ||
| 6.56 | 18320 | 1.98 | 224 | ||
| 6.21 | 18620 | 1.53 | 250 | ||
| 5.66 | 20450 | 1.53 | 280 | 
電機直聯(lián)型減速器的承載能力及選型系數K(18.5KW)
| 電機 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機型號 | 
| 18.5KW Y180M-4 | 37.52 | 4260 | 1.21 | 40 | CWG180 | 
| 34.40 | 4610 | 1.21 | 45 | ||
| 36.39 | 4400 | 1.56 | 40 | CWG200 | |
| 31.97 | 5000 | 1.56 | 45 | ||
| 29.69 | 4760 | 1.21 | 50 | ||
| 26.08 | 5430 | 1.21 | 56 | ||
| 24.26 | 6480 | 1.23 | 63 | ||
| 21.31 | 7375 | 1.23 | 71 | ||
| 34.03 | 4740 | 1.88 | 40 | CWG225 | |
| 31.55 | 5100 | 1.88 | 45 | ||
| 30.25 | 5270 | 1.56 | 50 | ||
| 28.04 | 5680 | 1.56 | 56 | ||
| 22.69 | 6950 | 1.44 | 63 | ||
| 21.03 | 7480 | 1.44 | 71 | ||
| 18.61 | 8340 | 1.18 | 80 | ||
| 17.26 | 8980 | 1.18 | 90 | ||
| 36.01 | 4640 | 2.20 | 40 | CWG250 | |
| 32.00 | 5210 | 2.20 | 45 | ||
| 30.17 | 5290 | 1.94 | 50 | ||
| 26.82 | 5960 | 1.94 | 56 | ||
| 24.01 | 6550 | 1.72 | 63 | ||
| 21.34 | 7320 | 1.72 | 71 | ||
| 18.15 | 8600 | 1.56 | 80 | ||
| 16.13 | 9620 | 1.56 | 90 | ||
| 14.59 | 10450 | 1.13 | 100 | ||
| 12.97 | 11825 | 1.13 | 112 | ||
| 12.00 | 12280 | 1.07 | 125 | ||
| 10.67 | 13820 | 1.07 | 140 | ||
| 34.00 | 4765 | 2.74 | 40 | CWG280 | |
| 30.63 | 5295 | 2.74 | 45 | ||
| 30.22 | 5335 | 2.69 | 50 | ||
| 27.22 | 5910 | 2.69 | 56 | ||
| 22.67 | 6990 | 2.15 | 63 | ||
| 20.42 | 7735 | 2.15 | 71 | ||
| 18.60 | 8430 | 1.93 | 80 | ||
| 16.75 | 9360 | 1.93 | 90 | ||
| 14.22 | 10865 | 1.40 | 100 | ||
| 12.81 | 12080 | 1.40 | 112 | ||
| 11.33 | 13040 | 1.29 | 125 | ||
| 10.21 | 14520 | 1.29 | 140 | ||
| 9.30 | 15680 | 1.24 | 160 | ||
| 8.38 | 17460 | 1.24 | 180 | ||
| 28.63 | 5630 | 3.01 | 50 | CWG315 | |
| 26.08 | 6175 | 3.01 | 56 | ||
| 23.40 | 6770 | 2.91 | 63 | ||
| 21.31 | 7445 | 2.91 | 71 | ||
| 17.69 | 8900 | 2.31 | 80 | ||
| 16.11 | 9785 | 2.31 | 90 | ||
| 14.80 | 10570 | 1.93 | 100 | ||
| 13.48 | 11600 | 1.93 | 112 | ||
| 11.70 | 12850 | 1.88 | 125 | ||
| 10.66 | 14100 | 1.88 | 140 | ||
| 8.85 | 16650 | 1.51 | 160 | ||
| 8.06 | 18300 | 1.51 | 180 | ||
| 7.25 | 19740 | 1.18 | 200 | ||
| 6.61 | 21690 | 1.18 | 224 | ||
| 18.60 | 8470 | 3.01 | 80 | CWG355 | |
| 16.94 | 9320 | 3.01 | 90 | ||
| 14.22 | 10990 | 2.52 | 100 | ||
| 12.95 | 12060 | 2.52 | 112 | ||
| 11.70 | 12930 | 2.47 | 125 | ||
| 10.66 | 14200 | 2.47 | 140 | ||
| 9.30 | 15910 | 2.09 | 160 | ||
| 8.47 | 17490 | 2.09 | 180 | ||
| 7.11 | 20530 | 1.61 | 200 | ||
| 6.61 | 22550 | 1.61 | 224 | ||
| 6.25 | 22940 | 1.24 | 250 | ||
| 5.70 | 25200 | 1.24 | 280 | 
電機直聯(lián)型減速器的承載能力及選型系數K(22KW)
| 電機 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機型號 | 
| 22KW Y180L-4 | 37.52 | 5070 | 1.02 | 40 | CWG180 | 
| 34.40 | 5480 | 1.02 | 45 | ||
| 36.39 | 5235 | 1.31 | 40 | CWG200 | |
| 31.97 | 5955 | 1.31 | 45 | ||
| 29.69 | 5660 | 1.02 | 50 | ||
| 26.08 | 6455 | 1.02 | 56 | ||
| 34.03 | 5630 | 1.58 | 40 | CWG225 | |
| 31.55 | 6070 | 1.58 | 45 | ||
| 30.25 | 6270 | 1.31 | 50 | ||
| 28.04 | 6755 | 1.31 | 56 | ||
| 22.69 | 8265 | 1.21 | 63 | ||
| 21.03 | 8895 | 1.21 | 71 | ||
| 18.61 | 9840 | 1.00 | 80 | ||
| 17.26 | 10600 | 1.00 | 90 | ||
| 36.01 | 5520 | 1.85 | 40 | CWG250 | |
| 32.00 | 6195 | 1.85 | 45 | ||
| 30.17 | 6295 | 1.63 | 50 | ||
| 26.82 | 7090 | 1.63 | 56 | ||
| 24.01 | 7790 | 1.45 | 63 | ||
| 21.34 | 8710 | 1.45 | 71 | ||
| 18.15 | 10230 | 1.31 | 80 | ||
| 16.13 | 11450 | 1.31 | 90 | ||
| 34.00 | 5670 | 2.30 | 40 | CWG280 | |
| 30.63 | 6300 | 2.30 | 45 | ||
| 30.22 | 6345 | 2.26 | 50 | ||
| 27.22 | 7030 | 2.26 | 56 | ||
| 22.67 | 8310 | 1.80 | 63 | ||
| 20.42 | 9195 | 1.80 | 71 | ||
| 18.60 | 10025 | 1.63 | 80 | ||
| 16.75 | 11135 | 1.63 | 90 | ||
| 14.22 | 12920 | 1.18 | 100 | ||
| 12.81 | 14365 | 1.18 | 112 | ||
| 11.33 | 15510 | 1.08 | 125 | ||
| 10.21 | 17270 | 1.08 | 140 | ||
| 9.30 | 18650 | 1.04 | 160 | ||
| 8.38 | 20770 | 1.04 | 180 | ||
| 35.10 | 5455 | 2.99 | 40 | CWG315 | |
| 31.97 | 6025 | 2.99 | 45 | ||
| 28.63 | 6695 | 2.53 | 50 | ||
| 26.08 | 7345 | 2.53 | 56 | ||
| 23.40 | 8050 | 2.45 | 63 | ||
| 21.31 | 8855 | 2.45 | 71 | ||
| 17.69 | 10580 | 1.95 | 80 | ||
| 16.11 | 11635 | 1.95 | 90 | ||
| 14.80 | 12570 | 1.62 | 100 | ||
| 13.48 | 13800 | 1.62 | 112 | ||
| 11.70 | 15290 | 1.58 | 125 | ||
| 10.66 | 16770 | 1.58 | 140 | ||
| 8.85 | 19800 | 1.27 | 160 | ||
| 8.06 | 21760 | 1.27 | 180 | ||
| 23.40 | 8295 | 2.98 | 63 | CWG355 | |
| 21.31 | 9100 | 2.98 | 71 | ||
| 18.60 | 10080 | 2.53 | 80 | ||
| 16.94 | 11080 | 2.53 | 90 | ||
| 14.22 | 13070 | 2.12 | 100 | ||
| 12.95 | 14340 | 2.12 | 112 | ||
| 11.70 | 15380 | 2.08 | 125 | ||
| 10.66 | 16890 | 2.08 | 140 | ||
| 9.30 | 18930 | 1.76 | 160 | ||
| 8.47 | 20800 | 1.76 | 180 | ||
| 7.11 | 24420 | 1.36 | 200 | ||
| 6.61 | 26810 | 1.36 | 224 | ||
| 6.25 | 27280 | 1.04 | 250 | ||
| 5.70 | 29970 | 1.04 | 280 | 
電機直聯(lián)型減速器的承載能力及選型系數K(30KW)
| 電機 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機型號 | 
| 30KW Y200L-4 | 34.03 | 7680 | 1.16 | 40 | CWG225 | 
| 31.55 | 8280 | 1.16 | 45 | ||
| 36.01 | 7530 | 1.35 | 40 | CWG250 | |
| 32.00 | 8450 | 1.35 | 45 | ||
| 30.17 | 8580 | 1.19 | 50 | ||
| 26.82 | 9670 | 1.19 | 56 | ||
| 24.01 | 10625 | 1.06 | 63 | ||
| 21.34 | 11875 | 1.06 | 71 | ||
| 18.15 | 13400 | 0.96 | 80 | ||
| 16.13 | 15000 | 0.96 | 90 | ||
| 34.00 | 7730 | 1.69 | 40 | CWG280 | |
| 30.63 | 8590 | 1.69 | 45 | ||
| 30.22 | 8650 | 1.66 | 50 | ||
| 27.22 | 9585 | 1.66 | 56 | ||
| 22.67 | 11335 | 1.32 | 63 | ||
| 20.42 | 12540 | 1.32 | 71 | ||
| 18.60 | 13670 | 1.19 | 80 | ||
| 16.75 | 15180 | 1.19 | 90 | ||
| 35.10 | 7440 | 2.19 | 40 | CWG315 | |
| 31.97 | 8215 | 2.19 | 45 | ||
| 28.63 | 7740 | 1.86 | 50 | ||
| 26.08 | 8490 | 1.86 | 56 | ||
| 23.40 | 10980 | 1.79 | 63 | ||
| 21.31 | 12075 | 1.79 | 71 | ||
| 17.69 | 14430 | 1.43 | 80 | ||
| 16.11 | 15865 | 1.43 | 90 | ||
| 14.80 | 17140 | 1.19 | 100 | ||
| 13.48 | 18820 | 1.19 | 112 | ||
| 11.70 | 20850 | 1.16 | 125 | ||
| 10.66 | 22875 | 1.16 | 140 | ||
| 31.09 | 9165 | 2.42 | 50 | CWG355 | |
| 28.31 | 10055 | 2.42 | 56 | ||
| 23.40 | 11310 | 2.19 | 63 | ||
| 21.31 | 12405 | 2.19 | 71 | ||
| 18.60 | 13745 | 1.86 | 80 | ||
| 16.94 | 15115 | 1.86 | 90 | ||
| 14.22 | 17825 | 1.56 | 100 | ||
| 12.95 | 19560 | 1.56 | 112 | ||
| 11.70 | 20970 | 1.52 | 125 | ||
| 10.66 | 23040 | 1.52 | 140 | ||
| 9.30 | 25810 | 1.29 | 160 | ||
| 8.47 | 28370 | 1.29 | 180 | ||
| 7.11 | 33100 | 1.00 | 200 | ||
| 6.61 | 36350 | 1.00 | 224 | 
電機直聯(lián)型減速器的承載能力及選型系數K(37KW)
| 電機 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機型號 | 
| 37KW Y225S-4 | 36.26 | 9255 | 1.10 | 40 | CWG250 | 
| 32.23 | 10390 | 1.10 | 45 | ||
| 34.23 | 9510 | 1.37 | 40 | CWG280 | |
| 30.83 | 10565 | 1.37 | 45 | ||
| 30.43 | 10650 | 1.34 | 50 | ||
| 27.41 | 11800 | 1.34 | 56 | ||
| 22.82 | 13980 | 1.07 | 63 | ||
| 20.56 | 15470 | 1.07 | 71 | ||
| 18.73 | 16300 | 1.00 | 80 | ||
| 16.87 | 18100 | 1.00 | 90 | ||
| 35.34 | 9165 | 1.78 | 40 | CWG315 | |
| 32.19 | 10120 | 1.78 | 45 | ||
| 28.83 | 11240 | 1.51 | 50 | ||
| 26.26 | 12330 | 1.51 | 56 | ||
| 23.56 | 13525 | 1.46 | 63 | CWG315 | |
| 21.46 | 14880 | 1.46 | 71 | ||
| 17.81 | 17775 | 1.16 | 80 | ||
| 16.22 | 19540 | 1.16 | 90 | ||
| 14.90 | 20400 | 1.00 | 100 | ||
| 13.57 | 22400 | 1.00 | 112 | ||
| 35.34 | 7900 | 2.63 | 40 | CWG355 | |
| 32.19 | 8680 | 2.63 | 45 | ||
| 31.30 | 11290 | 1.97 | 50 | ||
| 28.51 | 12380 | 1.97 | 56 | ||
| 23.56 | 13925 | 1.78 | 63 | ||
| 21.46 | 15275 | 1.78 | 71 | ||
| 18.73 | 16930 | 1.51 | 80 | ||
| 17.06 | 18620 | 1.51 | 90 | ||
| 14.32 | 21940 | 1.26 | 100 | ||
| 13.04 | 24070 | 1.26 | 112 | ||
| 11.78 | 25865 | 1.24 | 125 | ||
| 10.73 | 28415 | 1.24 | 140 | ||
| 9.36 | 31755 | 1.05 | 160 | ||
| 8.53 | 34900 | 1.05 | 180 | 
電機直聯(lián)型減速器的承載能力及選型系數K(45KW)
| 電機 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機型號 | 
| 45KW Y225M-4 | 34.23 | 11570 | 1.13 | 40 | CWG280 | 
| 30.83 | 12855 | 1.13 | 45 | ||
| 30.43 | 12955 | 1.11 | 50 | ||
| 27.41 | 14355 | 1.11 | 56 | ||
| 35.34 | 11145 | 1.46 | 40 | CWG315 | |
| 32.19 | 12310 | 1.46 | 45 | ||
| 28.83 | 13670 | 1.24 | 50 | ||
| 26.26 | 15000 | 1.24 | 56 | ||
| 23.56 | 16450 | 1.20 | 63 | ||
| 21.46 | 18095 | 1.20 | 71 | ||
| 17.81 | 20600 | 1.00 | 80 | ||
| 16.22 | 22650 | 1.00 | 90 | ||
| 35.34 | 9610 | 2.16 | 40 | CWG355 | |
| 32.19 | 10555 | 2.16 | 45 | ||
| 31.30 | 13730 | 1.62 | 50 | ||
| 28.51 | 15060 | 1.62 | 56 | ||
| 23.56 | 16935 | 1.46 | 63 | ||
| 21.46 | 18575 | 1.46 | 71 | ||
| 18.73 | 20590 | 1.24 | 80 | ||
| 17.06 | 22645 | 1.24 | 90 | ||
| 14.32 | 26680 | 1.04 | 100 | ||
| 13.04 | 29275 | 1.04 | 112 | ||
| 11.78 | 31390 | 1.02 | 125 | ||
| 10.73 | 34485 | 1.02 | 140 | 
電機直聯(lián)型減速器的承載能力及選型系數K(55KW、75KW、90KW)
| 電機 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機型號 | 
| 55KW Y250M-4 | 35.34 | 13625 | 1.20 | 40 | CWG315 | 
| 32.19 | 15045 | 1.20 | 45 | ||
| 28.83 | 16705 | 1.01 | 50 | ||
| 26.26 | 18330 | 1.01 | 56 | ||
| 23.56 | 19700 | 1.00 | 63 | ||
| 21.46 | 21670 | 1.00 | 71 | ||
| 35.34 | 11745 | 1.77 | 40 | CWG355 | |
| 32.19 | 12900 | 1.77 | 45 | ||
| 31.30 | 16780 | 1.32 | 50 | ||
| 28.51 | 18405 | 1.32 | 56 | ||
| 23.56 | 20700 | 1.20 | 63 | ||
| 21.46 | 22705 | 1.20 | 71 | ||
| 18.73 | 25165 | 1.02 | 80 | ||
| 17.06 | 27675 | 1.02 | 90 | ||
| 電機 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機型號 | 
| 75KW Y280S-4 | 35.34 | 16015 | 1.30 | 40 | CWG355 | 
| 32.19 | 17590 | 1.30 | 45 | ||
| 31.30 | 22200 | 1.00 | 50 | ||
| 28.51 | 24350 | 1.00 | 56 | ||
| 電機 380V 50HZ | n2 | T2 | K | i | 機型號 | 
| 90KW Y280M-4 | 35.34 | 19220 | 1.08 | 40 | CWG355 | 
| 32.19 | 21110 | 1.08 | 45 | 
| 頁次:3/3 每頁10條 共28條信息 分頁:[1][2][3] | 

