Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示

| 型號 | L | n×A | B | C | d1 | L1 | h | h1 | H | W | W1 | W2 | W3 | n-∮d | 
| YOTCGP500 | 1000 | 1×750 | 125 | 950 | ∮75 | 145 | 700 | 50 | 1100 | 1140 | 940 | 1240 | 1410 | 4-∮30 | 
| YOTCGP560 | 1000 | 1×750 | 125 | 950 | ∮85 | 150 | 700 | 50 | 1100 | 1140 | 940 | 1240 | 1410 | 4-∮30 | 
| YOTCGP580 | 1030 | 1×750 | 140 | 950 | ∮95 | 165 | 700 | 50 | 1100 | 1140 | 940 | 1240 | 1410 | 4-∮30 | 
| YOTCGP600 | 1000 | 1×750 | 125 | 950 | ∮85 | 150 | 700 | 50 | 1100 | 1140 | 940 | 1240 | 1410 | 4-∮30 | 
| YOTCGP650 | 1100 | 3×225 | 113.5 | 920 | ∮85 | 150 | 700 | 50 | 1350 | 1140 | 1100 | 1200 | 1560 | 8-∮30 | 
| YOTCGP700 | 1200 | 2×400 | 152.5 | 1050 | ∮100 | 150 | 750 | 50 | 1250 | 1450 | 1100 | 1530 | 1800 | 6-∮35 | 
| YOTCGP750 | 1200 | 2×400 | 152.5 | 1050 | ∮100 | 150 | 750 | 50 | 1250 | 1450 | 1350 | 1530 | 1800 | 6-∮35 | 
| YOTCGP800 | 1400 | 2×480 | 220 | 1200 | ∮135 | 250 | 850 | 50 | 1450 | 1550 | 1350 | 1650 | 1925 | 6-∮35 | 
| YOTCGP875 | 1400 | 2×480 | 220 | 1200 | ∮135 | 250 | 850 | 50 | 1450 | 1550 | 1450 | 1650 | 1925 | 6-∮35 | 
| YOTCGP920 | 1500 | 2×480 | 220 | 1300 | ∮135 | 250 | 900 | 50 | 1500 | 1650 | 1450 | 1750 | 2010 | 6-∮35 | 
| YOTCGP1000 | 1650 | 2×640 | 185 | 1480 | ∮135 | 250 | 1150 | 50 | 1900 | 1750 | 1550 | 1850 | 2125 | 6-∮35 | 
| YOTCGP1050 | 1650 | 2×640 | 185 | 1480 | ∮150 | 250 | 1150 | 50 | 1900 | 1750 | 1550 | 1850 | 2125 | 6-∮35 | 
| YOTCGP1150 | 1650 | 2×640 | 185 | 1480 | ∮150 | 250 | 1150 | 50 | 1900 | 1750 | 1550 | 1850 | 2125 | 6-∮35 | 
| YOTCGP1250 | 1650 | 2×640 | 185 | 1480 | ∮150 | 250 | 1150 | 50 | 1900 | 1750 | 1550 | 1850 | 2125 | 6-∮35 | 
| YOTCGP1320 | 1980 | 2×850 | 250 | 1900 | ∮170 | 300 | 1250 | 50 | 2100 | 1900 | 1600 | 2000 | 2350 | 6-∮35 | 
| 型號 | 輸入轉(zhuǎn)速 (r/m) | 傳遞功率 (Kw) | 
| YOTCGP500 | 1000 | 20~65 | 
| 1500 | 65~210 | |
| 3000 | 550~1600 | |
| YOTCGP560 | 1000 | 35~105 | 
| 1500 | 115~340 | |
| 3000 | 950~5740 | |
| YOTCGP580 | 1000 | 35~125 | 
| 1500 | 115~410 | |
| 3000 | 950~3250 | |
| YOTCGP600 | 750 | 20~65 | 
| 1000 | 50~150 | |
| 1500 | 170~500 | |
| YOTCGP650 | 750 | 30~95 | 
| 1000 | 70~220 | |
| 1500 | 240~700 | |
| YOTCGP700 |  | 45~135 | 
|  | 110~320 | |
| 1500 | 350~1000 | |
| YOTCGP750 | 600 | 30~100 | 
| 750 | 60~190 | |
| 1000 | 145~460 | |
| 1500 | 490~1420 | |
| YOTCGP800 | 600 | 45~130 | 
| 750 | 80~250 | |
| 1000 | 200~580 | |
| 1500 | 610~1960 | |
| YOTCGP875 | 600 | 70~200 | 
| 750 | 130~410 | |
| 1000 | 310~910 | |
| 1500 | 1060~3060 | |
| YOTCGP920 | 600 | 110~330 | 
| 750 | 230~675 | |
| 1000 | 400~1175 | |
| YOTCGP1000 | 600 | 130~500 | 
| 750 | 250~1020 | |
| 1000 | 615~1770 | |
| YOTCGP1050 | 500 | 125~365 | 
| 600 | 220~640 | |
| 750 | 400~1150 | |
| 1000 | 780~2260 | |
| YOTCGP1150 | 500 | 180~710 | 
| 600 | 310~1250 | |
| 750 | 640~1860 | |
| 1000 | 1500~2500 | |
| YOTCGP1250 | 500 | 300~870 | 
| 600 | 530~1535 | |
| 750 | 790~2280 | |
| YOTCGP1320 | 500 | 395~1142 | 
| 600 | 695~2015 | |
| 750 | 1030~2990 | 
    注:
    液力偶合器額定轉(zhuǎn)差率為1%~3%
    表中數(shù)據(jù)為液力偶合器可有效輸出(傳動)的功率(已按3%扣除了轉(zhuǎn)差損失)
    與風(fēng)機,水泵類離心機械(M∝n2)或皮帶類恒矩機械(M=C)相匹配,其穩(wěn)定的調(diào)速范圍分別是1~1/5和1~1/3
| 頁次:1/1 每頁10條 共1條信息 分頁:[1] | 

