Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示

注:無級變速成機輸出速比為1:1.45至1:7.25,下列所指的傳動比為NR系列斜齒輪減速機.
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 0.18 | 1.0~5.1 1.2~6.0 1.4~6.9 1.4~7.2 | 537~268 458~229 401~200 381~190 | 195.25 166.59 145.67 138.39 | MB02NR 77 MB02NRF77 | 4 4 | 
| 0.18 | 1.0~5.0 1.1~5.4 1.3~6.3 1.5~7.3 1.6~7.8 1.8~8.8 1.9~9.4 | 550~275 506~253 435~217 379~189 355~177 313~157 291~146 | 199.81 184.07 158.14 137.67 128.97 113.94 105.83 | MB02NR 67 MB02NRF67 | 4 4 | 
| 0.18 | 1.1~5.4 1.2~5.8 1.4~6.8 1.6~7.8 1.7~8.3 1.9~9.4 2.0~10 2.2~11 | 423~257 423~237 407~203 354~177 332~166 293~147 272~136 247~123 | 186.89 172.17 147.92 128.77 120.63 106.58 98.99 89.71 | MB02NR 57 MB02NRF57 | 4 4 | 
| 0.18 | 1.1~5.7 1.2~6.1 1.4~7.1 1.6~8.2 1.8~8.8 2.0~10 2.1~11 2.4~12 2.6~13 | 282~243 282~224 282~193 282~168 282~157 277~139 258~129 234~117 210~105 | 176.88 162.94 139.99 121.87 114.17 100.86 93.68 84.90 76.23 | MB02NR 47 MB02NRF47 | 4 4 | 
| 0.18 | 1.5~7.4 1.6~8.1 1.9~9.5 2.2~11 2.4~12 2.7~14 2.9~14 3.3~16 3.6~18 4.2~21 | 188~185 188~170 188~145 188~125 188~116 188~102 188~95 168~84 153~77 132~66 | 134.82 123.66 105.28 90.77 84.61 73.96 69.33 61.18 55.76 48.08 | MB02NR 37 MB02NRF37 | 4 4 | 
| 0.18 | 1.6~8.1 1.9~9.5 2.2~11 2.4~12 2.7~13 2.9~14 3.3~16 3.6~18 4.2~21 4.5~22 5.1~25 5.4~27 6.2~31 6.9~35 8.2~41 7.0~35 7.7~38 9.0~45 10~52 11~55 13~64 15~75 | 122 122 122 122~117 122~102 122~96 122~84 122~77 122~66 122~62 108~54 101~51 89~45 79~40 67~34 78~39 72~36 61~31 53~27 50~25 43~21 37~18 | 123.91 105.49 90.96 84.78 74.11 69.47 61.30 55.87 48.17 44.90 39.25 36.79 32.47 28.78 24.47 28.37 26.09 22.32 19.35 18.08 15.63 13.28 | MB02NR 27 MB02NRF27 | 4 4 | 
| 0.18 | 2.7~13 3.1~15 3.3~17 3.8~19 4.1~20 4.6~23 4.9~25 5.6~28 6.0~30 6.8~34 7.7~39 9.1~45 8.6~43 9.4~47 11~55 13~64 14~69 16~79 | 80 80 80 80~72 80~68 80~60 80~56 80~49 80~46 80~40 71~36 61~30 64~32 58~29 50~25 43~21 40~20 35~17 | 74.84 64.52 60.14 52.57 49.28 43.49 40.49 35.4 33.18 29.28 25.96 22.06 23.13 21.22 18.06 15.57 14.52 12.69 | MB02NR 17 MB02NR17 | 4 4 | 
| 0.18 | 17~84 19~95 21~107 25~126 26~132 28~142 33~163 35~174 39~196 44~222 | 33~16 29~14 26~13 22~11 21~10 19~10 17~8.5 16~7.9 14~7.0 12~6.2 | 11.89 10.5 9.31 7.91 7.55 7.04 6.15 5.76 5.09 4.51 | MB02NR 17 MB02NRF17 | 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 0.25 | 1.0~5.1 1.2~6.0 1.4~6.9 1.4~7.2 1.6~8.2 | 746~373 636~318 556~278 529~264 464~232 | 195.24 166.59 145.67 138.39 121.41 | MB04NR 77 MB04NRF77 | 4 4 | 
| 0.25 | 1.8~8.8 1.9~9.4 1.0~5.0 1.1~5.4 1.3~6.3 1.5~7.3 1.6~7.8 1.8~8.8 1.9~9.4 2.1~10 2.3~12 1.1~5.4 1.2~5.8 | 435~218 404~202 763~382 703~352 604~302 526~263 493~246 435~218 404~202 366~183 329~164 714~357 658~329 | 113.94 105.83 199.87 184.07 155.14 137.67 128.97 113.94 105.83 95.91 86.11 186.89 172.17 | MB04NR 67 MB04NRF67 | 4 4 | 
| 0.25 | 1.1~5.4 1.2~5.8 1.4~6.8 1.6~7.8 1.7~8.3 1.9~9.4 2.0~10 2.2~11 2.5~12 2.9~14 | 423~357 423~329 423~283 423~246 423~230 407~204 378~189 343~171 308~154 264~132 | 186.89 172.17 147.92 128.77 120.63 106.58 98.99 89.71 80.55 69.23 | MB04NR 57 MB04NRF57 | 4 4 | 
| 0.25 | 1.1~5.7 1.2~6.1 1.4~7.1 1.6~8.2 1.8~8.8 | 282 282 282~267 282~233 282~218 | 176.88 162.94 139.99 121.87 114.17 | MB04NR 47 MB04NRF47 | 4 4 | 
| 0.25 | 2.0~10 2.1~11 2.4~12 2.6~13 2.9~15 3.1~16 3.5~18 3.8~19 4.2~21 | 282~193 282~179 282~162 282~146 262~131 245~123 217~101 201~101 182~91 | 100.86 93.68 84.9 76.23 68.54 64.21 56.73 52.69 47.75 | MB04NR 47 MB04NRF47 | 4 4 | 
| 0.25 | 1.5~7.4 1.6~8.1 1.9~9.5 2.2~11 2.4~12 2.7~14 2.9~14 3.3~16 3.6~18 4.2~21 4.5~22 5.1~26 5.4~27 6.2~31 | 188 188 188 188~173 188~162 188~141 188~132 188~117 188~107 184~92 171~86 150~75 140~70 124~62 | 134.82 123.66 105.28 90.77 84.61 73.96 69.33 61.18 55.76 48.08 44.81 39.17 36.72 32.40 | MB4NR 37 MB04MRF37 | 4 4 | 
| 0.25 | 2.4~12 2.7~13 2.9~14 3.3~16 3.6~18 4.2~21 4.5~22 5.1~25 5.4~27 6.2~31 | 122 122 122 122~117 122~107 122~92 122~86 122~75 122~70 122~62 | 84.78 74.11 69.47 61.30 55.87 48.17 44.90 39.25 36.79 32.47 | MB04NR 27 MB04NRF27 | 4 4 | 
| 0.25 | 6.9~35 8.2~41 7.0~35 7.7~38 9.0~45 10~52 11~55 13~64 15~75 17~84 20~99 21~106 25~123 26~131 30~152 36~179 40~200 47~234 50~250 59~297 | 110~55 93~47 108~54 100~50 85~43 74~37 69~35 60~30 51~25 45~23 39~19 36~18 31~16 29~15 25~13 21~11 19~10 16~8.2 15~7.6 13~6.4 | 28.78 24.47 28.37 26.09 22.32 19.35 18.08 15.63 13.28 11.86 10.13 9.41 8.16 7.63 6.59 5.60 5.00 4.27 4.00 3.37 | MB04NR 27 MB04NRF27 | 4 4 | 
| 0.25 | 3.8~19 4.1~20 4.6~23 4.9~25 5.6~28 6.0~30 6.8~34 7.7~39 9.1~45 8.6~43 | 80 80 80 80~77 80~68 80~63 80~56 80~50 80~42 80~44 | 52.57 49.28 43.49 40.49 35.4 33.18 29.28 25.96 22.06 23.13 | MB04NR 17 MB04NRF17 | 4 4 | 
| 0.25 | 9.4~47 11~55 13~64 14~69 16~79 17~84 19~95 21~107 25~126 26~132 28~142 33~163 35~174 39~196 44~222 52~261 | 80~41 69~34 59~30 55~28 48~24 45~23 40~20 36~18 30~15 29~14 27~13 23~12 22~11 19~10 17~9 15~7 | 21.22 18.06 15.57 14.52 12.69 11.89 10.5 9.31 7.91 7.55 7.04 6.15 5.76 4.51 3.83 | MB04NR 17 MB04NRF17 | 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 0.37 | 1.0~5.1 1.2~6.0 1.4~6.9 1.6~8.2 1.9~10 1.2~6.0 1.4~7.2 1.4~7.2 1.6~8.2 1.9~10 2.2~11 1.9~10 2.2~11 | 771~552 771~471 771~412 771~391 686~343 582~291 1104~552 942~471 824~412 782~391 686~343 582~291 526~263 | 195.24 166.59 145.67 138.39 121.42 102.99 195.24 166.59 145.67 138.39 121.42 102.99 92.97 | MB04NR 77 MB04NRF77 | 4 4 | 
| 0.37 | 1.0~5.0 1.1~5.4 1.3~6.3 1.5~7.3 1.6~7.8 1.8~8.3 1.9~9.4 2.1~10 2.3~12 2.7~13 2.9~14 3.3~16 3.5~18 | 564 564~520 564~447 564~389 564~365 564~322 564~299 542~271 487~243 419~210 394~197 346~173 322~161 | 199.81 184.07 158.14 137.67 128.97 113.94 105.83 95.91 86.11 74.17 69.75 61.26 56.89 | MB04NR 67 MB04NRF67 | 4 4 | 
| 0.37 | 1.1~5.4 1.2~5.8 1.4~6.8 1.6~7.8 1.7~8.3 1.9~9.4 2.0~10 2.2~11 2.5~12 2.9~14 3.1~15 3.5~17 3.8~19 4.1~21 | 423 423 423~418 423~364 423~341 423~301 423~280 423~254 423~228 391~196 367~183 324~162 301~150 273~136 | 186.99 172.17 147.92 128.77 120.63 106.58 98.99 89.71 80.55 69.23 64.85 57.29 53.22 48.23 | MB04NR 57 MB04NR57 | 4 4 | 
| 0.37 | 1.4~7.1 1.6~8.2 1.8~8.8 2.0~10 2.1~11 | 282 282 282 282 282~265 | 139.99 121.87 114.17 100.86 93.68 | MB04NR 47 MB04NRF47 | 4 4 | 
| 0.37 | 2.4~12 2.6~13 2.9~15 3.1~16 3.5~18 3.8~19 4.2~21 4.7~23 5.4~27 5.8~29 5.9~30 6.4~32 7.5~37 8.6~43 9.2~46 | 282~240 282~215 282~194 282~182 282~160 282~149 270~135 242~121 209~404 196~98 191~96 176~88 151~76 132~66 123~62 | 84.90 76.23 68.54 64.21 56.73 52.69 47.75 42.87 36.93 34.73 33.79 31.12 26.74 23.28 21.81 | MB04NR 47 MB04NRF47 | 4 4 | 
| 0.37 | 2.2~11 2.4~12 2.7~14 2.9~14 3.3~16 3.6~18 4.2~21 4.5~22 5.1~26 5.4~27 6.2~31 7.0~35 8.2~41 7.1~35 7.7~38 9.0~45 10~52 11~55 13~64 15~75 17~85 | 188 188 188 188 188~173 188~158 188~136 188~127 188~111 188~104 183~92 162~81 138~69 160~80 147~74 126~63 109~55 102~51 88~44 75~37 67~33 | 90.77 84.61 73.96 69.33 61.18 55.76 48.08 44.81 39.17 36.72 32.4 28.73 24.42 28.32 26.03 22.27 19.31 18.05 15.6 13.25 11.83 | MB04NR 37 MB04NRF37 | 4 4 | 
| 0.37 | 3.3~16 3.6~18 4.2~21 4.5~22 5.1~25 5.4~27 6.2~31 6.9~35 8.2~41 7.0~35 7.7~38 9.0~45 10~52 11~55 13~64 15~75 | 122 122 122 122 122~111 122~104 122~92 122~81 122~69 122~80 122~74 122~63 107~55 102~51 88~44 75~38 | 61.3 55.87 48.17 44.90 39.25 36.79 32.47 28.78 24.47 28.37 26.09 22.32 19.35 18.08 15.63 13.25 | MB04NR 27 MB04NRF27 | 4 4 | 
| 0.37 | 5.6~28 6.0~30 6.8~34 7.7~39 9.1~45 8.6~43 9.4~47 11~55 13~64 14~69 16~79 17~84 | 80 80 80 80~73 80~62 80~65 80~60 80~51 80~44 80~41 72~36 67~34 | 35.4 33.18 29.28 25.96 22.06 23.13 21.22 18.06 15.57 14.52 12.69 11.89 | MB04NR 17 MB04NRF17 | 4 4 | 
| 0.37 | 19~95 21~107 25~126 26~132 28~142 33~163 35~174 39~196 44~222 52~261 | 59~30 53~26 45~22 43~21 40~20 35~17 33~16 29~14 25~13 22~11 | 10.5 9.31 7.91 7.55 7.04 6.15 5.76 5.09 4.51 3.83 | MB04NR 17 MB04NRF17 | 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 0.55 | 0.7~3.5 0.8~3.8 0.8~4.1 0.9~4.6 | 2434~1217 2159~1079 2024~1012 1815~907 | 289.60 256.89 240.83 215.94 | MB07NR 97 MB07NRF97 | 4 4 | 
| 0.55 | 0.8~4.1 0.9~4.6 1.0~4.9 1.1~5.5 1.3~6.4 1.4~7.0 1.6~8.0 1.7~8.4 1.9~10 | 1457~1036 1457~910 1457~864 1457~764 1305~653 1197~598 1050~525 995~498 871~436 | 246.54 216.54 205.71 181.77 155.34 142.41 124.97 118.43 103.65 | MB07NR 87 MB07NRF87 | 4 4 | 
| 0.55 | 1.2~6.0 1.4~6.9 1.4~7.2 1.6~8.2 1.9~10 2.2~11 2.4~12 2.6~13 3.0~15 | 771~700 771~612 771~582 771~510 771~433 771~391 687~344 649~325 553~276 | 166.59 145.67 138.39 121.42 102.99 92.97 81.80 77.24 65.77 | MB07NR 77 MB07NRF77 | 4 4 | 
| 0.55 | 1.3~6.3 1.5~7.3 1.6~7.8 1.8~8.8 1.9~9.4 2.1~10 2.3~12 2.7~13 2.9~14 3.3~16 3.5~18 | 564 564 564~542 564~479 564~445 564~403 564~362 564~312 564~293 515~257 478~239 | 158.14 137.67 128.97 113.94 105.83 95.91 86.11 74.17 69.75 61.26 56.89 | MB07NR 67 MB07NRF67 | 4 4 | 
| 0.55 | 1.7~8.3 1.9~9.4 2.0~10 2.2~11 2.5~12 2.9~14 3.1~15 3.5~17 3.8~19 4.1~21 4.6~23 5.4~27 5.7~29 7.6~38 8.0~40 9.1~46 11~54 | 423 423 423~416 423~377 423~338 423~291 423~272 423~241 423~224 423~203 364~182 313~157 295~147 221~111 210~105 184~92 156~78 | 120.63 106.58 98.99 89.71 80.55 69.23 64.85 57.29 53.22 48.23 43.3 37.3 35.07 26.31 24.99 21.93 18.60 | MB07NR 57 MB07NR57 | 4 4 | 
| 0.55 | 2.1~11 2.4~12 2.6~13 2.9~15 3.1~16 3.5~18 3.8~19 4.2~21 4.7~23 5.4~27 5.8~29 6.7~33 7.5~37 8.6~43 9.2~46 | 282 282 282 282 282~270 282~238 282~221 282~201 282~180 282~155 282~146 251~126 225~112 196~98 183~92 | 96.68 84.90 76.23 68.54 64.21 56.73 52.69 47.75 42.87 36.93 34.73 29.88 26.74 23.28 21.81 | MB07NR 47 MB07NRF47 | 4 4 | 
| 0.55 | 3.3~16 3.6~18 4.2~21 4.5~22 5.1~26 5.4~27 6.2~31 7.0~35 8.2~41 9.0~45 10~52 11~55 13~64 15~75 17~85 | 188 188 188 188 188~165 188~154 188~136 188~121 188~103 187~94 162~81 152~76 131~66 111~56 99~50 | 61.18 55.76 48.08 44.81 39.17 36.72 32.4 28.73 24.42 22.27 19.31 18.05 15.60 13.25 11.83 | MB07NR 37 MB07NRF37 | 4 4 | 
| 0.55 | 5.1~25 5.4~27 6.2~31 6.9~35 8.2~41 9.0~45 10~52 11~55 13~64 15~75 17~84 20~99 21~106 25~123 26~131 30~152 36~179 40~200 47~234 50~250 59~297 | 122 122 122 122~121 122~103 122~94 122~81 122~76 122~66 112~56 100~50 85~43 79~40 69~34 64~32 55~28 47~24 42~21 36~18 34~17 28~14 | 39.25 36.79 32.47 28.78 24.47 22.32 19.35 18.08 15.63 13.25 11.86 10.13 9.41 8.16 7.63 6.59 5.60 5.00 4.27 4.00 3.37 | MB07NR 27 MB07NRF27 | 4 4 | 
| 0.55 | 11~55 13~64 14~69 16~79 17~84 19~95 25~126 23~116 26~132 28~142 33~163 35~174 39~196 44~222 52~261 | 80~76 80~65 80~61 80~53 80~50 80~44 66~33 73~36 63~32 59~30 52~26 48~24 43~21 38~19 32~16 | 18.06 15.57 14.52 12.69 11.89 10.50 7.91 8.63 7.55 7.04 6.15 5.76 5.09 4.51 3.83 | MB07NR 17 MB07NRF17 | 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 0.75 | 0.7~3.5 0.8~3.9 0.8~4.1 0.9~4.6 1.1~5.4 1.2~5.9 | 2820~1659 2820~1472 2760~1380 2475~1237 2131~1066 1937~969 | 289.60 256.86 240.83 215.94 185.97 169.06 | MB07NR 97 MB07NRF97 | 4 4 | 
| 0.75 | 0.8~4.1 0.9~4.6 1.0~4.9 1.1~5.5 1.3~6.4 1.4~7.0 1.6~8.0 1.7~8.4 1.9~10 2.1~11 | 1457~1413 1457~1241 1457~1179 1457~1042 1457~890 1457~816 1432~716 1357~679 1188~594 1070~535 | 246.54 216.54 205.71 181.77 155.34 142.41 124.97 118.43 103.65 93.38 | MB07NR 87 MB07NRF87 | 4 4 | 
| 0.75 | 1.2~6.0 1.4~6.9 1.4~7.2 1.6~8.2 1.9~10 2.2~11 2.4~12 2.6~13 3.0~15 3.5~18 3.9~20 4.5~22 4.7~24 | 771 771 771 771~696 771~590 771~533 771~469 771~444 754~377 646~323 583~292 513~257 485~242 | 166.59 145.67 138.39 121.42 102.99 92.97 81.80 77.24 65.77 56.38 50.90 44.78 42.29 | MB07NR 77 MB07NRF77 | 4 4 | 
| 0.75 | 1.6~7.8 1.8~8.8 1.9~9.4 2.1~10 2.3~12 2.7~13 2.9~14 3.3~16 3.5~18 3.9~19 4.3~22 | 564 564 564 564~550 564~493 564~425 564~400 564~351 564~326 564~295 564~265 | 128.97 113.94 105.83 95.91 86.11 74.17 69.75 61.26 56.89 51.56 46.29 | MB07NR 67 MB07NRF67 | 4 4 | 
| 0.75 | 1.9~9.4 2.0~10 2.2~11 2.5~12 2.9~14 3.1~15 3.5~17 3.8~19 4.1~21 4.6~23 5.4~27 5.7~29 6.6~33 7.4~37 7.6~38 8.0~40 9.1~46 11~54 | 423 423 423 423 423~397 423~372 423~328 423~305 423~276 423~248 423~214 402~201 346~173 309~155 302~151 286~143 251~126 213~107 | 106.58 98.99 89.71 80.55 69.23 64.85 57.29 53.22 48.23 43.30 37.30 35.07 30.18 26.97 26.31 24.99 21.93 18.60 | MB07NR 57 MB07NRF57 | 4 4 | 
| 0.75 | 2.9~15 3.1~16 3.5~18 3.8~19 4.2~21 4.7~23 | 282 282 282 282 282~274 282~246 | 68.54 64.21 56.73 52.69 47.75 42.87 | MB07NR 47 MB07NRF47 | 4 4 | 
| 0.75 | 5.4~27 5.8~29 6.7~33 7.5~37 8.5~42 7.5~37 8.6~43 9.2~46 10~52 11~56 12~62 | 282~212 282~199 282~171 282~153 270~135 306~153 267~133 250~125 221~110 205~103 186~93 | 36.93 34.73 29.88 26.70 23.59 26.74 23.28 21.81 19.27 17.89 16.22 | MB07NR 47 MB07NRF47 | 4 4 | 
| 0.75 | 4.2~21 4.5~22 5.1~26 5.4~27 6.2~31 7.0~35 8.2~41 9.0~45 10~52 11~55 13~64 15~75 17~85 20~99 21~106 | 188 188 188 188 188~186 188~165 188~140 188~128 188~111 188~103 179~89 152~76 136~68 116~58 109~54 | 48.08 44.81 39.17 36.72 32.40 28.73 24.42 22.27 19.31 18.05 15.6 13.25 11.83 10.11 9.47 | MB07NR 37 MB07NRF37 | 4 4 | 
| 0.75 | 6.9~35 8.2~41 9.0~45 10~52 11~55 13~64 15~75 17~84 20~99 21~106 25~123 26~131 30~152 36~179 40~200 | 122 122 122 122~111 122~104 122~90 122~76 122~68 116~58 108~54 94~47 87~44 76~38 64~32 57~29 | 28.78 24.47 22.32 19.35 18.08 15.63 13.28 11.86 10.13 9.41 8.16 7.63 6.59 5.60 5.00 | MB07NR 27 MB07NRF27 | 4 4 | 
| 0.75 | 11~55 13~64 14~69 16~79 17~84 19~95 21~107 25~126 26~132 28~142 33~163 35~174 39~196 44~222 52~261 | 80 80 80 80~73 80~68 80~60 80~53 80~45 80~43 80~40 70~35 66~33 58~29 52~26 44~22 | 18.06 15.57 14.52 12.69 11.89 10.50 9.31 7.91 7.55 7.04 6.15 5.76 4.51 3.83 | MB07NR 17 MB07NRF17 | 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 1.1 | 0.8~3.9 0.8~4.1 0.9~4.6 1.1~5.4 | 1457 1457 1457 1457 | 256.89 240.83 215.94 185.97 | MB15NR 97 MB15NRF97 | 4 4 | 
| 1.1 | 1.2~5.9 1.3~6.6 1.6~7.9 1.7~8.6 | 1457~1421 1457~1267 1457~1065 1457~979 | 169.06 150.78 126.75 116.48 | MB15NR 97 MB15NRF97 | 4 4 | 
| 1.1 | 0.9~4.5 1.0~4.9 1.1~5.5 1.3~6.4 1.4~7.0 1.6~8.0 1.7~8.4 1.9~10 2.1~11 2.4~12 2.8~14 3.1~16 3.3~17 3.8~19 | 3640~1820 3458~1729 3055~1528 2611~1305 2394~1197 2100~1050 1991~995 1742~871 1570~785 1377~688 1216~608 1067~534 1012~506 885~443 | 216.54 205.71 181.77 155.34 142.41 124.97 118.43 103.65 93.38 81.92 72.37 63.50 60.18 52.67 | MB15NR 87 MB15NRF87 | 4 4 | 
| 1.1 | 1.6~8.2 1.9~10 2.2~11 2.1~12 2.6~13 3.0~15 3.5~18 3.9~20 4.5~22 4.7~24 5.6~28 6.1~31 | 771 771 771 771~687 771~649 771~553 771~474 771~428 753~376 711~355 605~303 550~275 | 121.42 102.99 92.97 81.80 77.24 65.77 56.38 50.90 44.78 42.29 36.01 32.72 | MB15NR 77 MB15NRF77 | 4 4 | 
| 1.1 | 2.3~12 2.7~13 2.9~14 3.3~16 3.5~18 3.9~19 4.3~22 5.0~25 5.3~27 6.2~31 6.9~35 7.1~36 7.5~37 8.5~43 10~50 | 564 564 564 564~515 564~478 564~433 564~389 564~335 564~315 542~271 485~242 473~236 449~225 394~197 334~167 | 86.11 74.17 69.75 61.26 56.89 51.56 46.29 39.88 37.50 32.27 28.83 28.13 26.72 23.44 19.89 | MB15NR 67 MB15NRF67 | 4 4 | 
| 1.1 | 2.9~14 3.1~15 3.5~17 3.8~19 4.1~21 4.6~23 5.4~27 5.7~29 6.6~33 7.4~37 7.6~38 8.0~40 9.1~46 11~54 12~60 | 423 423 423 423 423~405 423~364 423~313 423~295 423~254 423~227 423~221 420~210 369~184 313~156 282~141 | 69.23 64.85 57.29 53.22 48.23 43.30 37.30 35.07 30.18 26.97 26.31 24.99 21.93 18.60 16.79 | MB15NR 57 MB15NRF57 | 4 4 | 
| 1.1 | 4.2~21 4.7~23 5.4~27 5.8~29 6.7~33 7.5~37 8.5~42 8.6~43 9.2~46 10~52 11~56 12~62 14~69 16~80 17~85 20~99 22~110 | 282 282 282 282 282~251 282~224 282~198 282~196 282~183 282~162 282~150 273~136 245~122 211~105 198~99 171~85 152~76 | 47.75 42.87 36.93 34.73 29.88 26.70 23.59 23.28 21.81 19.27 17.89 16.22 14.56 12.54 11.79 10.15 9.07 | MB15NR 47 MB15NRF47 | 4 4 | 
| 1.1 | 6.2~31 7.0~35 8.2~41 10~52 11~55 13~64 15~75 17~85 20~99 21~106 25~125 30~150 35~176 40~198 | 188 188 188 188~162 188~152 188~131 188~111 188~99 170~85 159~80 134~67 112~56 95~48 85~43 | 32.40 28.73 24.42 19.31 18.05 15.60 13.25 11.83 10.11 9.47 7.97 6.67 5.67 5.06 | MB15NR 37 MB15NRF37 | 4 4 | 
| 1.1 | 10~52 11~55 13~64 15~75 17~84 20~99 25~123 26~131 30~152 36~179 40~200 47~234 50~250 59~297 | 122 122 122 122~112 122~100 122~85 122~69 122~64 111~55 94~47 84~42 72~36 67~34 57~28 | 19.35 18.08 15.63 13.28 11.86 10.13 8.16 7.63 6.59 5.60 5.00 4.27 4.00 3.37 | MB15NR 27 MB15NRF27 | 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 1.5 | 0.8~4 0.8~4 0.9~5 1.1~6 1.2~6 1.3~7 1.6~8 1.7~9 1.9~10 2.2~11 | 2820 2820~2760 2820~2475 2820~2131 2820~1937 2820~1728 2820~1453 2670~1335 2371~1185 2120~1060 | 256.09 240.83 215.94 185.97 169.06 150.78 126.75 116.48 103.44 92.48 | MB15NR 97 MB15NRF97 | 4 4 | 
| 1.5 | 1.1~6 1.3~6 1.4~7 1.6~8 1.7~8 1.9~10 | 1457 1457 1457 1457~1432 1457~1357 1457~1188 | 181.77 155.34 142.41 124.97 118.43 103.65 | MB15NR 87 MB15NRF87 | 4 4 | 
| 1.5 | 2.1~11 2.4~12 2.8~14 3.1~16 3.3~17 3.8~19 4.2~21 4.8~24 | 1457~1070 1457~939 1457~829 1457~728 1379~690 1207~604 1088~544 954~477 | 93.38 84.92 72.37 63.5 60.18 52.67 47.45 41.63 | MB15NR 87 MB15NRF87 | 4 4 | 
| 1.5 | 2.2~11 2.4~12 2.6~13 3.0~15 3.5~18 3.9~20 4.5~22 4.7~24 5.6~28 6.1~31 7.1~35 8.1~41 8.6~43 9.3~47 11~53 | 771 771 771 771~754 771~646 771~583 771~513 771~485 771~413 750~375 650~325 565~283 536~268 491~246 431~215 | 92.97 81.8 77.24 65.77 56.38 50.9 44.78 42.29 36.01 32.72 28.35 24.67 21.43 18.8 | MB15NR 77 MB15NRF77 | 4 4 | 
| 1.5 | 3.3~16 3.5~18 3.9~19 4.3~22 5.0~25 5.3~27 6.2~31 6.9~35 7.1~36 7.5~37 8.5~43 10~50 11~56 | 564 564 564 564~530 564~457 564~430 564~370 564~330 564~322 564~306 537~269 456~228 411~206 | 61.26 56.89 51.56 46.29 39.88 37.5 32.27 28.83 28.13 26.72 23.44 19.89 17.95 | MB15NR 67 MB15NRF67 | 4 4 | 
| 1.5 | 3.8~19 4.1~21 4.6~23 5.4~27 5.7~29 6.6~33 7.4~37 7.6~38 8.0~40 9.1~46 11~54 12~60 14~68 14~72 17~84 | 423 423 423 423 423~402 423~346 423~309 423~302 423~286 423~251 423~213 385~192 339~169 320~160 272~136 | 53.22 48.23 43.3 37.3 35.07 30.18 26.97 26.31 24.99 21.93 18.6 16.79 14.77 13.95 11.88 | MB15NR 57 MB15NRF57 | 4 4 | 
| 1.5 | 5.4~27 5.8~29 6.7~33 7.5~37 8.5~42 8.6~43 9.2~46 10~52 11~56 12~62 14~69 16~80 17~85 20~99 | 282 282 282 282 282~270 282~267 282~250 282~221 282~205 282~186 282~167 282~144 270~135 233~116 | 36.93 34.73 29.88 26.7 23.59 23.28 21.81 19.27 17.89 16.22 14.56 12.54 11.79 10.15 | MB15NR 47 MB15NRF47 | 4 4 | 
| 1.5 | 22~110 25~125 26~129 29~144 33~167 35~177 41~206 46~230 52~261 | 208~104 184~92 178~89 160~80 138~69 129~65 111~56 99~50 88~44 | 9.07 8.01 7.76 6.96 6.00 5.64 4.85 4.34 3.83 | MB15NR 47 MB15NRF47 | 4 4 | 
| 1.5 | 10~52 11~55 13~64 15~75 17~85 20~89 21~106 25~125 30~150 35~176 40~198 46~231 49~247 59~293 | 188 188 188~179 188~152 188~136 188~116 188~109 183~91 153~76 130~65 116~58 99~50 93~46 78~39 | 19.31 18.05 15.60 13.25 11.83 10.11 9.47 7.97 6.67 5.67 5.06 4.32 4.05 3.41 | MB15NR 37 MB15NRF37 | 4 4 | 
| 1.5 | 13~64 15~75 17~84 20~99 25~123 26~131 30~152 36~179 40~200 47~234 50~250 59~297 | 122 122 122 122~116 122~94 122~87 122~76 122~64 115~57 98~49 92~46 77~39 | 15.63 13.28 11.86 10.13 8.16 7.63 6.59 5.60 5.00 4.27 4.00 3.37 | MB15NR 27 MB15NRF27 | 4 4 | 
| 功率 KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 2.2 | 0.8~4.0 0.9~4.4 1.0~5.0 1.2~5.9 1.3~6.4 1.4~7.2 1.6~8.0 1.8~8.8 2.0~10 2.2~11 | 4042 4042~3800 4042~3376 4042~2812 4042~2623 4042~2344 4042~2110 3822~1911 3389~1695 3064~1532 | 245.50 226.11 200.87 167.29 156.04 139.47 125.55 113.70 100.82 91.16 | MB22NR 107 MB22NRF107 | 4 4 | 
