Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    裝有斜齒輪蝸桿減速器U型配置的帶式緊湊型無級變速器的外形和安裝尺寸見下圖和表。


裝有斜齒輪蝸桿減速器U型
配置的帶式緊湊型無級變速器的外形和安裝尺寸  (mm)
| 型號 | 電動 機(jī) | 帶 | 基本尺寸 |  | 重量 /kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | g1 | g①2 | h | h1 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | k | k1 | k2 | m | n | p | p1 | q | w | x | y① | z① | |||||||||||||||||||||
| 11.436.13.05.1 | 71 | 22/610 | 180 | 114 | 142 | 108 | 173 | 83 | 94 | 107 | 93 | 79 | 326 | 95 | 73 | 27 | 44 | 170 | 155 | 149 | 70 | 108 | 212 | 19 | 29 | |||||||||||||||||
| 11.436.13.05.2 | 80 | 156 | 234 | —3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.436.13.05.3 | 90 | 178 | 276 | —45 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.436.13.06.1 | 71 | 136 | 142 | 135 | 100 | 117 | 132 | 118 | 100 | 369 | 88 | 32 | 48 | 210 | 193 | 172 | 212 | 62 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 11.436.13.03.2 | 80 | 156 | 234 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.436.13.06.3③ | 90 | 178 | 276 | —2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.436.16.08.1 | 80 | 28/750 | 212 | 168 | 156 | 161 | 217 | 121 | 137 | 154 | 148 | 124 | 433 | 110 | 103 | 32 | 58 | 252 | 239 | 207 | 105 | 147 | 234 | 89 | 64 | |||||||||||||||||
| 11.436.16.08.2 | 90 | 178 | 276 | 47 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.436.16.08.3 | 100 | 198 | 308 | 15 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.436.20.10.1 | 90 | 37/900 | 263 | 214 | 178 | 200 | 248 | 150 | 171 | 188 | 187 | 158 | 505 | 130 | 118 | 40 | 63 | 310 | 297 | 234 | 105 | 147 | 276 | 99 | 107 | |||||||||||||||||
| 11.436.20.10.2 | 100 | 198 | 308 | 67 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.436.20.10.3 | 112 | 218④ | 333 | 42 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.436.25.12.1 | 112 | 47/1120 | 320 | 259 | 222 | 245 | 316 | 186 | 210 | 226 | 233 | 198 | 618 | 160 | 146 | 48 | 67 | 386 | 374 | 272 | 160 | 184 | 333 | 125 | 187 | |||||||||||||||||
| 11.436.25.12.2 | 132 | 262 | 405 | 53 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.436.25.12.3 | 160 | 47/1180 | 317 | 347 | 501 | —43 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 底腳 | 法蘭 | 軸 | 空心軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | a | b | c | e | f | i | m | n | s | a1 | b1 | c1 | c2 | e1 | f1 | i1 | i2 | s1 | s2 | d② | l | d2 | d1(H7) | l1 | ||||||||||||||||||
| 11.436.13.05. □ | 114 | 152 | 14 | 146 | 180 | 63 | 27 | 44 | 10 | 140 160 | 95 110 | 10 | 6 | 115 130 | 3 3.5 | 60 | 39 | 9 | 12.5 | 24 | 60 | M8 | 25 | 120 | ||||||||||||||||||
| 11.436.13.06. □ | 136 | 174 | 17 | 175 | 205 | 72 | 32 | 48 | 12 | 160 200 | 110 130 | 12 | 6 | 130 165 | 3.5 | 70 | 40 | 9 11 | 16.5 | 28 | 70 | M10 | 30 | 140 | ||||||||||||||||||
| 11.436.16.08□ | 166 | 212 | 19 | 200 | 245 | 82 | 32 | 58 | 14 | 200 250 | 130 180 | 14 | 6 | 165 215 | 3.5 4 | 80 | 54 | 11 14 | 16.5 | 38 | 80 | M12 | 40 | 170 | ||||||||||||||||||
| 11.436.20.10. □ | 194 | 240 | 22 | 234 | 280 | 93 | 40 | 63 | 18 | 250 300 | 180 230 | 16 | 6 | 215 265 | 44 | 100 | 59 | 14 | 20.5 | 48 | 100 | M16 | 50 | 180 | ||||||||||||||||||
| 11.436.25.12. □ | 235 | 300 | 25 | 286 | 350 | 100 | 48 | 67 | 22 | 300 350 | 230 250 | 20 | 6 | 265 300 | 4 5 | 110 | 68 | 14 18 | 20.5 | 55 | 110 | M20 | 70 | 215 | ||||||||||||||||||
    注:1.11.436型不適用于位置1和3。
    2.鍵按DIN6885/1。
①取決于電動機(jī)的制造尺寸。
①取決于電動機(jī)的制造尺寸。
    ②ISO公差:d≤50mm為k6;d>50mm為m6。
    ③在位置2或4才可能。
    ④最大為218mm。
    選用帶式緊湊型無級變速器的必需數(shù)據(jù)是輸出軸的轉(zhuǎn)速n2(r/min)和轉(zhuǎn)矩T2(N·M)。表中的轉(zhuǎn)矩T2適用于以下條件:即在100%任務(wù)時間內(nèi),每天運轉(zhuǎn)8h,載荷平穩(wěn)無沖擊。對于其他的工作條件,在選用時尚需考慮列于下表的使用系數(shù)。
帶式緊湊型無級變速器的使用系數(shù)
| 機(jī)  器  種  類 | 每天運轉(zhuǎn)時間 /h | 環(huán)境溫度/(℃) | ||
| 20 | 30 | 40 | ||
| 輕載升降機(jī)、離心泵、風(fēng)扇、離心壓縮機(jī)、裝瓶機(jī)、輕型通風(fēng)機(jī)、發(fā)電機(jī)、輕型紡織機(jī)、彎曲機(jī)、運輸機(jī)、回轉(zhuǎn)泵、液體攪拌機(jī) | <4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 
| 8 | 0.9 | 1 | 1.2 | |
| >16 | 1 | 1.2 | 1.4 | |
| 重載升降機(jī)、攪拌機(jī)、木工機(jī)械、卷繞機(jī)、旋轉(zhuǎn)窯、大型通風(fēng)機(jī)、提升機(jī)、絞車、旋轉(zhuǎn)運動的機(jī)床、帶式運輸機(jī)、繞線機(jī)、印刷機(jī)、打包機(jī) | <4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 
| 8 | 1 | 1.2 | 1.4 | |
| >16 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
| 中型起重機(jī)的行走和提升齒輪傳動、制革卷筒、干燥筒、管磨機(jī)、水泥磨、編織機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、沖洗機(jī)、滾筒、離心磨粉機(jī)、離心機(jī)、捏合機(jī) | <4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 
| 8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| >16 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | |
| 壓延機(jī)、手磨機(jī)、振動機(jī)、沖壓機(jī)、剪切機(jī)、搗碎機(jī)、線材拉拔機(jī)、挖泥機(jī)、螺旋擠壓機(jī)、鍛壓機(jī)、磚成型機(jī)、鋸機(jī)、橡膠滾壓機(jī)、無飛輪的往復(fù)式泵和壓縮機(jī)、壓碎機(jī) | <4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 
| 8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | |
| >16 | 1.4 | 1.7 | 2 | |
    結(jié)構(gòu)特點和型號標(biāo)記
    帶式無級變速器裝配單元的型號標(biāo)記如下:
記2.gif)
    標(biāo)記說明如下:
    類型:有兩種,即
    11.430——U型配置
    11.440——Z型配置
    設(shè)計型式:有三種,即
    9——標(biāo)準(zhǔn)型
    8——帶DC測速編碼器
    7——帶脈沖記錄器
    帶式無級變速器裝配單元的外形和安裝尺寸見下表。
帶式無級變速器裝配單元
(U型配置)的外形和安裝尺寸    (mm)
.gif)
| 型號 | 帶 | a | c1 | c2 | d1 | d2 | d1 d2 min | d1 d2 max | d3 | d4 | e1 | e2 | e3 | g | h | h1 | h2 | k1 | k2 | s1 | s2 | s3 | w | x | 重量/kg | 
| 11.430.10.911 | 13/475 | 12 | 8 | 7 | 14 | 14 | 10 | 14 | 70 | 52 | 85 | 67 | 85 | 135 | 270 | 136 | 67 | 65 | 94 | 6.6 | 6.6 | 4.4 | 70 | 100 | 2.1 | 
| 11.430.13.911 | 22/610 | 12 | 10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 24 | 110 | 52 | 130 | 67 | 130 | 180 | 353 | 173 | 90 | 95 | 124 | 9 | 6.6 | M6 | 70 | 108 | 5.5 | 
| 11.430.13.912 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.430.13.913 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.430.13.921 | 14 | 19 | 65 | 90 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 11.430.13.922 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.430.13.923 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.430.16.911 | 28/750 | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 | 18 | 28 | 110 | 65 | 130 | 90 | 130 | 212 | 429 | 217 | 106 | 110 | 139 | 9 | 9 | M6 | 105 | 147 | 8.4 | 
| 11.430.16.912 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.430.16.913 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.430.16.921 | 22 | 19 | 24 | 78 | 115 | 149 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11.430.16.922 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.430.16.923 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.430.20.911 | 37/900 | 22 | 12 | 12 | 24 | 24 | 19 | 28 | 110 | 78 | 130 | 115 | 130 | 263 | 511 | 248 | 132 | 130 | 179 | 9 | 11 | M6 | 105 | 147 | 14 | 
| 11.430.20.912 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.430.20.921 | 24 | 28 | 98 | 145 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 11.430.20.922 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.430.25.911 | 47/1120 | 23 | 13 | 13 | 28 | 28 | 25 | 42 | 180 | 98 | 215 | 145 | 215 | 320 | 636 | 316 | 160 | 160 | 211 | 14 | 14 | M10 | 160 | 184 | 27 | 
| 11.430.25.912 | 38 | 230 | 265 | ||||||||||||||||||||||
| 11.430.25.913 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.430.25.921 | 28 | 38 | 180 | 125 | 215 | 175 | 18 | ||||||||||||||||||
| 11.430.25.922 | 38 | 230 | 265 | ||||||||||||||||||||||
| 11.430.25.923 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.430.31.901 | 55/1400 | 23 | 19 | 19 | 38 | 28 | 28 | 48 | 230 | 98 | 265 | 145 | 215 | 394 | 786 | 392 | 197 | 196 | 247 | 14 | 14 | M10 | 160 | 184 | 54 | 
| 11.430.31.902 | 42 | 250 | 300 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 11.430.31.911 | 38 | 38 | 230 | 125 | 265 | 175 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 11.430.31.912 | 42 | 250 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 11.430.31.913 | 42 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| 11.430.31.914 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.430.31.921 | 38 | 42 | 230 | 155 | 265 | 210 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
| 11.430.31.922 | 42 | 250 | 300 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 11.430.31.923 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.430.31.924 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.430.40.911 | 72/1750 | 30 | 17 | 22 | 48 | 38 | 38 | 60 | 250 | 125 | 300 | 175 | 420 | 528 | 1028 | 500 | 264 | 160 | 332 | 18 | 18 | M10 | 200 | 320 | 181 | 
| 11.430.40.912 | 55 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||
| 11.430.40.913 | 60 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||||||
| 11.430.40.921 | 48 | 42 | 250 | 155 | 300 | 210 | 22 | ||||||||||||||||||
| 11.430.40.922 | 55 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||
| 11.430.40.923 | 60 | 350 | 400 | 
    注:鍵槽按DIN6885/3。
    按所需傳遞的功率,可從下表中選擇11.213型帶輪號。與其裝配在一起的電動機(jī)型號利用下表來選定。不同輸出端的尺寸可從上表選定。
無級變速帶輪的輸出軸功率和轉(zhuǎn)速
| 三相電動機(jī) | 變速帶輪 | ||||
| 功率 /kw | 型號 | 滿載轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 輸出軸轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 傳遞的功率 /kw | 型號 | 
| 11.213/218型變速帶輪 | |||||
| 0.37/0.25 0.25/0.18 0.18/0.12 | 71 | 1380 910 680 | 3320~600 2190~400 1635~300 | 0.35~0.2 0.22~0.15 0.18~0.1 | 10 SEF-920 | 
| 1.5/1.1/0.75 1.1/0.75/0.55 /0.55/0.37 | 90/80 | 1400 920 675 | 3285~620 2160~410 1585~305 | 1.3~0.5 0.95~0.4 0.65~0.3 | 13 SEF-926 | 
| 3/2.2/1.5 2.2/1.5/1.1 1.1/0.55 | 100/90 | 1410 920 710 | 3540~580 2310~380 1780~290 | 2.6~1.1 1.7~0.7 1.3~0.5 | 16 SEF-926 | 
| 5.5①/4/3 3/2.2/1.5 1.5/1.1 | 112/100 | 1420 940 700 | 3675~565 2435~375 1800~280 | 4.7~1.7 3.0~1.1 2.3~0.8 | 20 SEF-926 | 
| 11/9.2/7.5 7.5/5.5/4 4/2.2 | 160/132 | 1440 960 710 | 3725~570 2485~380 1840~280 | 9.4~3.5 6.2~1.8 4.6~1.4 | 25 SEF-928 | 
| 11/9.2/7.5 7.5/5.5 5.5/4 | 160/132 | 1460 965 720 | 3780~570 2500~380 1865~285 | 11~5 6.6~3 4.8~2.2 | 31 SEF-920 | 
| 18.5/15 15/11 11/7.5 | 180/160 | 1460 965 720 | 3780~570 2500~80 1865~85 | 18.5~7.1 15~5.7 11~3.8 | 31 SEF-921 | 
| 45/37/30/22 30/22/15 22/15/11 | 225/200/180 | 1460 954 720 | 2740~485 1810~320 1350~240 | 40~12 26~8 19~6 | 40 SEF-926 | 
| 11.115型變速帶輪 | |||||
| 1.1/0.75 0.75/0.55 0.55/0.37 | 90/80 | 1400 920 675 | 4640~435 3050~290 2235~15 | 1~0.3 0.7~0.2 0.5~0.15 | 17 SEF-920 | 
| 2.2/1.5 1.5/1.1 1.1/0.55 | 100/90 | 1410 920 710 | 4675~440 3050~290 2350~220 | 1.8~0.48 1.2~0.31 0.9~0.25 | 20 SEF-920 | 
| 4 2.2 1.5 | 112 | 1425 940 700 | 4725~440 3120~290 2320~220 | 3.5~1.2 2.2~0.8 1.7~0.6 | 24 SEF-920 | 
| 頁次:2/2 每頁10條 共15條信息 分頁:[1][2] | 
 
	
	
