Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
ZZLP型行星齒輪減速器許用輸入功率P1
| 公稱傳動(dòng)比 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ZZLP型行星減速器 | |||||||||||||||
| 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
| n1 | n2 | 許用輸入功率P1(kW) | |||||||||||||||
| 50 | 1000 750 500 | 20 15 10 | 33 25 17 | 49 37 25 | 75 56 37 | 92 70 47 | 139 105 71 | 182 138 93 | 305 225 149 | 398 300 202 | 570 433 292 | 769 584 394 | 1136 862 582 | 1474 1111 746 | 1930 1512 1034 | 2615 2066 1409 | 3614 2769 1885 | 
| 56 | 1000 750 500 | 18 13 9 | 30 23 15 | 43 33 22 | 67 50 33 | 82 62 42 | 123 93 63 | 162 123 83 | 271 200 133 | 354 267 180 | 507 385 259 | 683 519 350 | 1009 766 517 | 1311 987 663 | 1716 1344 919 | 2324 1837 1252 | 3212 2461 1676 | 
| 63 | 1000 750 500 | 16 12 8 | 27 20 14 | 39 29 20 | 60 45 30 | 74 56 37 | 111 84 56 | 146 110 74 | 244 180 119 | 318 240 162 | 456 346 234 | 615 467 315 | 908 690 466 | 1180 889 597 | 1544 1209 827 | 2092 1653 1127 | 2891 2215 1508 | 
| 71 | 1000 750 500 | 14 11 7 | 24 18 12 | 35 26 18 | 54 40 26 | 66 50 33 | 99 75 50 | 130 99 66 | 218 161 107 | 284 214 144 | 407 309 209 | 549 417 282 | 811 616 416 | 1053 793 533 | 1379 1080 738 | 1868 1476 1006 | 2581 1978 1346 | 
| 80 | 1000 750 500 | 13 10 6 | 21 16 11 | 31 23 16 | 48 36 24 | 59 45 30 | 89 67 45 | 117 88 59 | 195 144 95 | 255 192 129 | 365 277 187 | 492 374 252 | 727 552 373 | 944 711 477 | 1235 967 662 | 1674 1322 902 | 2313 1772 1206 | 
| 90 | 1000 750 500 | 11 9 6 | 19 14 10 | 28 21 14 | 43 32 21 | 53 40 27 | 79 60 40 | 104 79 53 | 174 129 85 | 227 171 116 | 326 247 167 | 439 334 225 | 649 493 333 | 843 635 426 | 1103 864 591 | 1494 1181 805 | 2065 1582 1077 | 
| 100 | 1000 750 500 | 10 8 5 | 17 13 9 | 25 19 12 | 38 28 19 | 47 35 24 | 70 53 36 | 92 70 47 | 155 114 76 | 202 152 103 | 289 219 148 | 390 296 200 | 576 437 295 | 748 563 378 | 979 766 524 | 1326 1048 714 | 1832 1404 956 | 
| 112 | 1000 750 500 | 9 7 4 | 15 11 8 | 22 16 11 | 34 25 17 | 41 31 21 | 62 47 32 | 82 62 42 | 137 101 67 | 179 135 91 | 257 195 131 | 346 263 177 | 511 388 262 | 663 500 336 | 869 680 465 | 1177 930 634 | 1626 1246 848 | 
| 125 | 1000 750 500 | 8 6 4 | 13 10 7 | 19 15 10 | 30 22 15 | 37 28 19 | 56 42 28 | 73 55 37 | 122 90 60 | 159 120 81 | 228 173 117 | 307 234 158 | 454 345 233 | 590 444 298 | 772 605 414 | 1046 827 564 | 1446 1108 754 | 
ZZS型行星齒輪減速器許用輸入功率P1
| 公稱傳動(dòng)比 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ZZS型行星減速器 | |||||||||||||||
| 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
| n1 | n2 | 許用輸入功率P1(kW) | |||||||||||||||
| 140 | 1000 750 500 | 7 5 4 | 12 9 6 | 18 13 9 | 27 20 13 | 33 25 17 | 50 38 25 | 66 50 34 | 110 81 54 | 144 108 73 | 206 156 105 | 278 211 142 | 410 311 210 | 532 401 269 | 697 546 373 | 944 746 509 | 1305 1000 681 | 
| 160 | 1000 750 500 | 6 5 3 | 11 8 6 | 16 12 8 | 24 18 12 | 30 22 15 | 45 34 23 | 59 45 30 | 98 73 48 | 128 97 65 | 184 140 94 | 248 188 127 | 366 278 188 | 475 358 241 | 622 487 333 | 843 666 454 | 1165 893 608 | 
| 180 | 1000 750 500 | 6 4 3 | 10 7 5 | 14 11 7 | 22 16 11 | 26 20 13 | 40 30 20 | 52 40 27 | 87 65 43 | 114 86 58 | 163 124 84 | 220 167 113 | 325 247 167 | 423 318 214 | 553 433 296 | 749 592 404 | 1036 794 540 | 
| 200 | 1000 750 500 | 5 4 3 | 9 6 4 | 12 9 6 | 19 14 9 | 23 18 12 | 35 27 18 | 46 35 24 | 78 57 38 | 101 76 52 | 145 110 74 | 196 149 100 | 289 220 148 | 376 283 190 | 492 385 263 | 666 526 359 | 921 705 480 | 
| 224 | 1000 750 500 | 4 3 2 | 8 6 4 | 11 8 6 | 17 13 8 | 21 16 11 | 31 24 16 | 41 31 21 | 69 51 34 | 90 68 46 | 129 98 66 | 174 132 89 | 257 195 132 | 333 251 169 | 436 342 234 | 591 467 318 | 817 626 426 | 
| 250 | 1000 750 500 | 4 3 2 | 7 5 3 | 10 7 5 | 15 11 7 | 18 14 9 | 28 21 14 | 37 28 19 | 61 45 30 | 80 60 41 | 114 87 59 | 154 117 79 | 228 173 117 | 296 223 150 | 387 303 207 | 525 415 283 | 725 556 378 | 
| 280 | 1000 750 500 | 4 3 2 | 6 5 3 | 9 7 4 | 13 10 7 | 16 12 8 | 25 19 13 | 32 25 17 | 54 40 27 | 71 54 36 | 102 77 52 | 137 104 70 | 202 154 104 | 263 198 133 | 344 270 184 | 466 368 251 | 644 494 336 | 
| 315 | 1000 750 500 | 3 2 2 | 5 4 3 | 8 6 4 | 12 9 6 | 15 11 7 | 32 17 11 | 29 22 15 | 48 36 24 | 63 47 32 | 90 68 46 | 122 92 62 | 180 136 92 | 233 176 118 | 305 239 164 | 414 327 223 | 572 438 298 | 
| 355 | 1000 750 500 | 3 2 1 | 5 4 2 | 7 5 3 | 11 8 5 | 13 10 7 | 19 15 10 | 26 19 13 | 43 32 21 | 56 42 28 | 80 61 41 | 108 82 55 | 159 121 82 | 207 156 105 | 271 212 145 | 367 290 198 | 508 389 265 | 
| 400 | 1000 750 500 | 2 2 1 | 4 3 2 | 6 5 3 | 9 7 5 | 11 9 6 | 17 13 9 | 23 17 12 | 38 28 19 | 50 37 23 | 71 54 36 | 96 73 49 | 142 108 73 | 184 139 93 | 241 189 129 | 326 258 176 | 451 346 235 | 
ZZD型行星齒輪減速器許用輸出轉(zhuǎn)矩T2
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZDP型行星齒輪減速器許用輸出轉(zhuǎn)矩T2
| 公稱傳動(dòng)比 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ZZDP型行星減速器 | |||||||||||||||
| 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
| n1 | n2 | 許用輸出轉(zhuǎn)矩T2(kN·m) | |||||||||||||||
| 10 | 1000 750 500 | 100 75 50 | 16.69 16.86 17.20 | 24.23 24.37 24.43 | 36.83 36.53 36.14 | 45.16 45.62 45.95 | 68.68 69.25 69.78 | 87.61 88.58 89.36 | 155.4 153.2 152.1 | 198.1 199.2 201.5 | 278.5 281.8 285.1 | 375.6 380.4 385.2 | 559.8 566.9 574.0 | 753.7 757.0 762.0 | 983.8 1027 1054 | 1302 1372 1483 | 1768 1806 1845 | 
| 11.2 | 1000 750 500 | 89 67 45 | 16.74 17.01 17.31 | 24.31 24.38 24.00 | 37.30 37.12 36.74 | 45.12 45.60 54.90 | 68.92 69.48 70.16 | 88.07 89.02 89.83 | 147.7 145.7 144.6 | 199.0 200.1 202.4 | 281.3 284.6 288.1 | 377.4 382.2 387.1 | 565.0 572.1 579.2 | 716.2 719.4 724.7 | 835.0 976.3 1002 | 1382 1372 1403 | 1762 1888 1838 | 
| 12.5 | 1000 750 500 | 80 60 40 | 17.88 17.17 17.52 | 24.67 24.05 25.45 | 35.76 95.49 35.17 | 45.53 45.99 46.41 | 69.93 70.45 70.96 | 89.40 90.35 91.01 | 150.9 148.7 147.6 | 201.8 202.9 205.1 | 307.0 290.2 293.6 | 382.8 387.8 392.6 | 576.2 583.4 590.8 | 730.2 733.6 739.1 | 954.4 996.6 1022 | 1314 1384 1416 | 1778 1888 1847 | 
| 14 | 1000 750 500 | 71 54 36 | 16.21 16.30 16.76 | 23.44 23.58 23.58 | 36.61 36.29 35.92 | 46.05 46.43 46.91 | 66.54 67.13 67.49 | 91.00 91.85 92.70 | 154.6 152.3 151.3 | 192.2 193.2 195.5 | 274.1 277.3 280.4 | 389.8 394.8 399.8 | 550.7 557.6 564.7 | 747.6 750.9 750.5 | 977.9 1021 1048 | 1330 1401 1433 | 1783 1822 1860 | 
| 16 | 1000 750 500 | 63 47 31 | 16.50 16.55 16.97 | 23.84 24.05 24.16 | 37.63 37.37 37.15 | 46.75 47.18 47.73 | 67.72 68.29 68.81 | 92.93 93.90 94.88 | 147.6 145.5 144.4 | 195.4 197.4 198.6 | 280.5 283.8 287.1 | 371.1 375.8 380.5 | 563.8 570.8 578.1 | 711.8 715.8 720.3 | 934.2 975.5 1001 | 1350 1422 1454 | 1888 1839 1878 | 
| 18 | 1000 750 500 | 56 42 28 | 16.88 16.94 17.43 | 24.47 24.65 24.65 | 37.61 37.43 37.07 | 44.56 45.03 45.26 | 69.42 70.02 70.50 | 88.83 89.89 90.59 | 152.8 150.4 149.6 | 200.4 201.5 203.7 | 290.1 293.6 296.9 | 380.7 385.5 390.4 | 583.1 590.4 598.1 | 738.8 742.0 747.7 | 966.6 1009 1036 | 1284 1353 1384 | 1831 1871 1918 | 
ZZL型行星齒輪減速器許用輸出轉(zhuǎn)矩T2
| 公稱傳動(dòng)比 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ZZL型行星減速器 | |||||||||||||||
| 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
| n1 | n2 | 許用輸出轉(zhuǎn)矩T2(kN·m) | |||||||||||||||
| 16 | 1000 750 500 | 63 47 31 | 16.77 16.83 17.25 | 24.31 24.53 24.63 | 36.39 36.18 35.77 | 45.18 45.59 46.12 | 76.71 69.38 69.90 | 89.45 90.45 91.18 | 152.7 158.6 149.5 | 199.4 200.5 202.8 | 286.3 289.8 293.1 | 383.6 388.6 393.7 | 572.1 579.1 586.4 | 723.9 727.1 732.6 | 968.1 1011 1037 | 1311 1381 1412 | 1814 1853 1892 | 
| 18 | 1000 750 500 | 56 42 28 | 16.60 16.90 17.14 | 24.47 24.47 24.47 | 36.40 36.23 35.88 | 45.09 45.21 45.44 | 68.00 68.58 69.05 | 90.78 91.67 92.39 | 151.4 149.3 148.2 | 199.2 200.3 202.3 | 286.8 290.3 293.7 | 379.2 384.2 389.0 | 565.7 572.8 500.1 | 734.1 737.4 743.0 | 963.1 1006 1032 | 1309 1410 1410 | 1818 1857 1896 | 
| 20 | 1000 750 500 | 50 38 25 | 16.60 17.00 17.41 | 25.81 23.82 24.22 | 35.66 35.47 35.00 | 44.80 45.26 45.78 | 68.24 68.78 69.23 | 88.13 89.05 89.78 | 152.4 150.1 149.0 | 195.0 196.2 198.1 | 281.9 285.1 288.7 | 380.0 384.9 389.8 | 566.8 573.8 581.2 | 712.7 716.0 721.1 | 972.4 1015 1042 | 1281 1358 1381 | 1786 1825 1863 | 
| 22.4 | 1000 750 500 | 45 33 22 | 16.62 17.00 17.80 | 24.32 24.24 24.55 | 33.50 35.45 35.12 | 45.21 47.15 46.10 | 69.60 70.00 70.74 | 90.56 91.46 92.37 | 152.3 150.3 148.9 | 198.4 199.4 201.8 | 281.8 284.2 287.2 | 383.2 388.2 393.2 | 578.1 585.4 592.7 | 732.4 735.6 741.2 | 975.0 1018 1045 | 1273 1341 1371 | 1779 1818 1856 | 
| 25 | 1000 750 500 | 40 30 20 | 16.69 16.86 17.20 | 24.44 24.44 24.44 | 35.98 35.98 35.49 | 46.04 46.54 46.54 | 69.74 70.25 70.76 | 87.53 88.50 88.99 | 127.8 150.1 149.2 | 200.1 195.1 203.1 | 284.2 287.8 290.8 | 390.0 395.0 399.8 | 580.3 587.7 594.8 | 734.9 738.2 743.7 | 850.7 1023 1049 | 1337 1408 1440 | 1801 1841 1879 | 
| 28 | 1000 750 500 | 36 27 18 | 16.79 17.07 17.07 | 23.79 23.97 23.79 | 36.68 36.68 36.13 | 44.89 45.45 46.88 | 67.55 68.01 68.38 | 91.64 92.49 93.64 | 153.1 150.6 149.7 | 193.9 203.5 197.5 | 290.3 293.8 297.2 | 381.3 386.1 391.1 | 561.4 568.3 575.4 | 742.0 745.3 750.8 | 943.7 988.9 1015 | 1301 1371 1402 | 1838 1878 1918 | 
| 31.5 | 1000 750 500 | 32 24 16 | 16.54 16.97 17.18 | 23.19 23.19 23.19 | 36.15 35.95 32.47 | 44.93 45.34 45.55 | 67.31 67.51 71.63 | 89.10 90.84 91.15 | 152.1 149.7 148.9 | 202.6 203.5 205.8 | 277.6 280.7 283.8 | 384.0 389.1 394.2 | 558.5 565.5 572.6 | 722.2 725.7 730.9 | 962.3 1005 1031 | 1301 1370 1402 | 1759 1797 1845 | 
| 35.5 | 1000 750 500 | 28 21 14 | 16.17 16.40 16.87 | 28.81 24.40 24.40 | 35.74 35.40 34.72 | 46.24 46.72 46.96 | 70.76 71.87 71.86 | 87.42 88.46 89.15 | 149.0 147.2 145.5 | 198.4 199.5 201.6 | 280.3 283.8 287.1 | 381.1 386.0 390.7 | 588.7 596.0 603.2 | 708.4 711.8 716.7 | 943.5 985.2 1011 | 1276 1344 1375 | 1836 1875 1915 | 
| 40 | 1000 750 500 | 25 19 13 | 15.79 15.92 16.17 | 23.32 23.32 23.32 | 37.16 36.76 36.76 | 46.33 46.60 47.15 | 68.14 68.54 69.33 | 88.85 89.51 90.82 | 144.8 148.7 141.7 | 190.9 191.9 194.4 | 281.3 284.5 287.7 | 366.4 371.2 379.3 | 569.7 576.9 583.9 | 718.7 721.9 727.4 | 917.2 957.5 982.6 | 1280 1348 1379 | 1765 1817 1841 | 
| 45 | 1000 750 500 | 22 17 11 | 15.92 16.06 16.35 | 23.02 23.17 23.46 | 37.87 36.57 35.97 | 45.87 46.02 46.33 | 64.60 65.17 65.45 | 88.27 88.86 90.03 | 144.2 141.7 141.1 | 189.4 190.6 192.9 | 281.4 284.7 287.7 | 368.9 373.5 378.1 | 540.5 547.1 554.4 | 713.7 716.7 722.0 | 910.9 951.2 975.9 | 1872 1340 1370 | 1778 1803 1855 | 
ZZLP型行星齒輪減速器許用輸出轉(zhuǎn)矩T2
| 公稱傳動(dòng)比 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ZZLP型行星減速器 | |||||||||||||||
| 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
| n1 | n2 | 許用輸出轉(zhuǎn)矩T2(kN·m) | |||||||||||||||
| 50 | 1000 750 500 | 20 15 10 | 17.15 17.32 17.67 | 24.92 25.09 25.43 | 37.85 37.68 37.35 | 46.90 47.58 47.92 | 70.12 70.63 71.63 | 92.98 94.00 95.02 | 159.8 157.1 156.1 | 212.1 213.1 215.3 | 290.1 292.9 297.3 | 388.7 393.6 398.3 | 565.1 571.7 579.8 | 756.3 760.1 765.6 | 972.8 1016 1042 | 1356 1419 1462 | 1779 1817 1856 | 
| 56 | 1000 750 500 | 18 13 9 | 17.40 17.79 17.40 | 24.68 25.17 25.17 | 37.59 37.40 37.03 | 46.66 47.04 47.79 | 69.25 69.81 70.94 | 92.36 93.50 94.64 | 157.2 154.7 154.3 | 199.9 201.1 203.3 | 288.3 291.9 294.5 | 387.3 392.4 396.9 | 563.1 570.0 577.1 | 756.6 759.5 765.2 | 978.3 1013 1019 | 1345 1418 1458 | 1773 1812 1851 | 
| 63 | 1000 750 500 | 16 12 8 | 17.54 17.32 18.19 | 25.20 24.98 25.85 | 37.55 37.55 37.55 | 47.16 47.58 47.16 | 69.99 70.62 70.62 | 93.23 93.66 94.51 | 158.5 155.9 154.6 | 202.4 203.7 206.2 | 290.6 294.8 298.3 | 392.7 397.5 402.5 | 570.6 578.1 585.7 | 769.2 772.6 778.3 | 983.0 1026 1053 | 1356 1429 1461 | 1797 1836 1875 | 
| 71 | 1000 750 500 | 14 11 7 | 17.54 17.54 17.54 | 24.08 23.85 22.02 | 39.30 38.82 37.85 | 47.31 47.79 47.31 | 70.23 70.94 70.94 | 93.38 94.82 94.82 | 159.3 156.9 156.4 | 204.7 205.6 207.6 | 292.0 295.6 299.9 | 396.5 401.6 407.4 | 576.5 583.9 591.5 | 730.8 733.8 739.8 | 993.2 1037 1063 | 1362 1435 1468 | 1815 1855 1893 | 
| 80 | 1000 750 500 | 13 9 6 | 17.36 17.64 18.19 | 24.29 24.03 25.88 | 36.29 37.87 37.87 | 47.85 48.66 48.66 | 71.42 71.69 72.23 | 95.08 95.35 95.90 | 161.2 158.7 157.1 | 209.4 210.2 211.8 | 296.5 300.0 303.8 | 404.5 410.0 414.4 | 588.2 595.5 603.4 | 746.3 494.4 754.2 | 1012 1057 1005 | 1381 1455 1489 | 1852 1891 1931 | 
| 90 | 1000 750 500 | 11 8 6 | 16.75 16.46 17.63 | 25.18 25.18 24.99 | 38.44 38.14 37.55 | 48.97 49.28 49.89 | 72.23 73.14 73.14 | 97.29 97.52 98.14 | 153.4 151.6 149.9 | 213.9 214.8 218.6 | 301.9 305.0 309.3 | 413.9 419.9 424.3 | 602.3 610.1 618.1 | 764.9 768.2 773.1 | 1037 1083 1111 | 1485 1480 1514 | 1896 1937 1978 | 
| 100 | 1000 750 500 | 10 8 5 | 16.57 16.89 17.54 | 26.03 26.38 24.99 | 39.95 39.25 39.95 | 47.06 46.73 46.06 | 71.11 70.43 73.14 | 94.11 95.48 96.16 | 151.0 148.1 148.1 | 210.3 211.0 214.5 | 297.4 300.5 304.6 | 410.8 415.8 421.4 | 592.2 599.0 606.5 | 750.2 752.9 758.2 | 1017 1061 1089 | 1378 1452 1484 | 1846 1886 1926 | 
| 112 | 1000 750 500 | 9 7 4 | 16.72 16.34 17.83 | 24.63 25.88 24.63 | 38.17 37.42 38.17 | 46.97 47.35 48.11 | 72.05 72.83 74.38 | 89.88 90.61 92.07 | 152.7 150.1 149.3 | 200.4 201.5 203.7 | 283.3 286.6 288.8 | 391.9 397.2 401.0 | 605.3 612.8 620.7 | 770.5 774.8 780.9 | 978.2 1012 1038 | 1389 1319 1410 | 1888 1929 1969 | 
| 125 | 1000 750 500 | 8 6 4 | 16.75 17.17 18.03 | 24.80 26.11 26.11 | 38.64 37.78 38.64 | 48.98 49.42 50.30 | 69.86 69.86 69.86 | 92.40 92.82 93.67 | 157.1 154.6 154.6 | 207.6 200.9 211.5 | 290.4 293.8 298.1 | 405.1 411.7 417.0 | 579.7 587.4 595.0 | 742.0 744.5 749.5 | 1085 1050 1077 | 1345 1495 1451 | 1818 1849 1887 | 
ZZS型行星齒輪減速器許用輸出轉(zhuǎn)矩T2
| 公稱傳動(dòng)比 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ZZS型行星減速器 | |||||||||||||||
| 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
| n1 | n2 | 許用輸出轉(zhuǎn)矩T2(kN·m) | |||||||||||||||
| 140 | 1000 750 500 | 7 5 4 | 17.44 17.44 17.44 | 24.87 23.95 24.87 | 38.89 38.41 37.45 | 46.70 41.17 48.11 | 70.96 71.90 70.96 | 96.21 97.18 99.13 | 162.7 159.7 159.7 | 206.6 206.5 209.4 | 296.7 299.6 302.5 | 399.3 404.1 407.9 | 591.8 598.6 606.2 | 775.5 779.4 784.3 | 1008 1052 1078 | 1382 1456 1490 | 1953 1995 2038 | 
| 160 | 1000 750 500 | 6 5 3 | 17.99 17.45 19.63 | 24.87 24.87 24.87 | 37.47 37.47 37.47 | 47.76 46.68 47.76 | 72.59 73.13 74.21 | 98.29 99.96 99.96 | 158.7 157.6 155.4 | 198.9 201.0 209.4 | 311.2 315.7 318.0 | 400.8 405.1 410.5 | 574.1 581.4 589.7 | 791.3 795.2 803.0 | 985.1 1028 1055 | 1337 1408 1440 | 1970 2013 2057 | 
| 180 | 1000 750 500 | 6 4 3 | 18.63 17.39 18.63 | 25.43 26.64 25.43 | 39.24 38.06 39.24 | 46.25 47.43 46.25 | 69.12 69.12 69.12 | 95.51 97.96 99.18 | 158.6 158.0 156.8 | 198.4 199.5 201.9 | 302.0 306.3 311.3 | 397.4 402.2 408.2 | 598.2 606.2 614.8 | 776.9 778.7 786.1 | 992.6 1036 1063 | 1330 1402 1435 | 1920 1962 2001 | 
| 200 | 1000 750 500 | 5 4 3 | 18.73 16.65 16.65 | 24.42 24.42 24.42 | 37.37 36.71 35.40 | 46.05 48.05 48.05 | 67.70 69.63 69.63 | 92.52 93.86 96.55 | 158.9 154.9 154.9 | 206.2 206.9 212.4 | 296.1 299.5 302.2 | 401.4 406.9 409.6 | 595.7 604.6 610.1 | 756.3 759.0 764.3 | 1009 1053 1079 | 1329 1488 1433 | 1837 1874 1914 | 
| 224 | 1000 750 500 | 4 3 2 | 18.32 18.32 18.32 | 24.74 23.99 26.99 | 39.01 39.78 36.72 | 46.48 47.22 48.70 | 69.44 71.68 71.68 | 91.63 92.37 93.06 | 162.8 157.3 160.4 | 218.2 219.9 223.1 | 291.2 294.9 298.0 | 393.8 398.3 402.9 | 585.3 592.2 601.3 | 744.2 747.9 755.4 | 999.7 1046 1073 | 1401 1476 1508 | 1800 1839 1877 | 
| 250 | 1000 750 500 | 4 3 2 | 17.72 16.88 15.19 | 26.04 24.30 26.04 | 38.25 37.40 35.70 | 46.13 47.84 46.13 | 74.49 74.49 74.49 | 91.41 92.23 93.88 | 159.1 156.5 156.5 | 214.4 214.4 219.7 | 285.9 290.9 296.0 | 389.5 394.6 400.0 | 616.8 624.0 633.0 | 731.3 734.6 741.2 | 980.9 1024 1049 | 1375 1450 1483 | 1880 1922 1960 | 
| 280 | 1000 750 500 | 4 3 2 | 16.63 18.48 16.63 | 25.39 26.33 22.57 | 37.28 38.24 40.15 | 46.13 46.13 46.13 | 72.28 73.24 75.17 | 90.34 94.10 95.98 | 154.2 152.3 154.2 | 206.1 209.0 209.0 | 298.2 291.1 294.9 | 375.9 379.9 383.6 | 598.1 605.9 613.8 | 742.5 745.3 750.9 | 954.7 999.1 1021 | 1980 1453 1487 | 1889 1850 1888 | 
| 315 | 1000 750 500 | 3 2 2 | 15.40 16.43 18.48 | 25.22 25.22 25.22 | 38.02 38.02 38.02 | 40.33 47.26 45.11 | 71.09 73.25 71.09 | 92.09 93.15 95.27 | 153.2 153.2 153.2 | 195.1 194.0 198.2 | 285.2 287.3 291.5 | 373.7 375.7 379.8 | 593.7 598.1 606.9 | 739.9 745.2 749.4 | 959.6 1003 1032 | 1308 1377 1409 | 1795 1833 1871 | 
| 355 | 1000 750 500 | 3 2 1 | 17.33 18.48 18.86 | 25.01 23.82 21.44 | 37.86 36.71 34.42 | 47.48 48.69 51.13 | 68.58 73.24 73.24 | 94.37 91.95 94.37 | 155.6 154.3 151.9 | 200.1 200.1 200.1 | 287.3 292.1 294.5 | 374.8 379.4 381.7 | 594.4 603.1 613.1 | 751.3 755.0 762.2 | 983.6 1026 1053 | 1338 1409 1443 | 1807 1845 1885 | 
| 400 | 1000 750 500 | 3 2 1 | 15.49 15.49 15.49 | 23.96 26.62 23.96 | 34.85 36.14 38.72 | 44.90 48.98 48.98 | 66.42 67.72 70.33 | 93.29 91.94 97.35 | 153.6 150.9 153.6 | 199.7 197.0 199.7 | 286.8 290.9 290.9 | 377.6 382.8 385.5 | 566.2 574.2 582.1 | 746.4 751.8 754.5 | 977.6 1022 1047 | 1328 1402 1434 | 1818 1860 1895 | 
| 頁次:2/2 每頁10條 共17條信息 分頁:[1][2] | 
 
	
	
