Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    WSF/WSAF47-97安裝形式圖

    WSA37/WSAT37安裝形式圖

    WSA/WSAT47-97安裝形式圖

| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.18 | 0.39 0.43 0.50 0.59 0.69 0.80 0.91 | 2258 1951 1728 1541 1340 1169 1043 | 3574 3278 2791 2375 2022 1744 1544 | 1.05 1.22 1.37 1.54 1.77 1.96 2.1 | WS   87WR57 WSA  87WR57 WSF  87WR57 WSAF 87WR57 | 4P 4P 4P 4P | 139 137 159 154 | 
| 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.5 | 1034 902 798 707 612 493 | 1202 1096 923 845 706 552 | 1.17 1.34 1.51 1.71 1.97 2.4 | WS   77WR37 WSA  77WR37 WSF  77WR37 WSAF 77WR37 | 4P 4P 4P 4P | 86 86 96 92 | |
| 2.5 3.0 3.5 3.9 | 472 410 343 313 | 570 458 401 363 | 1.15 1.32 1.44 1.64 | WS   67WR37 WSA  67WR37 WSF  67WR37 WSAF 67WR37 | 4P 4P 4P 4P | 56 57 63 62 | |
| 4.1 5.1 5.9 7.0 7.7 | 292 239 206 180 162 | 340 276 238 199 182 | 1.04 1.31 1.52 1.70 1.85 | WS   57WR17 WSA  57WR17 WSF  57WR17 WSAF 57WR17 | 4P 4P 4P 4P | 36 36 39 38 | |
| 7.4 8.1 9.4 11 | 168 150 135 110 | 189 172 148 133 | 1.05 1.18 1.31 1.44 | WS   47WR17 WSA  47WR17 WSF  47WR17 WSAF 47WR17 | 4P 4P 4P 4P | 31 32 34 33 | |
| 3.9 4.3 4.6 | 258 234 220 | 219.14 201.07 185.25 | 1.86 2.1 2.2 | WS   67 WSA  67 WSF  67 WSAF 67 | 6P 6P 6P 6P | 45 46 52 51 | |
| 4.1 4.5 5.3 5.8 6.1 | 235 217 190 175 165 | 207.14 190.00 161.76 146.67 139.47 | 1.19 1.29 1.39 1.49 1.70 | WS   57 WSA  57 WSF  57 WSAF 57 | 6P 6P 6P 6P | 32 32 35 34 | |
| 6.7 7.4 8.7 9.5 10 | 150 139 121 112 106 | 207.14 190.00 161.76 146.67 136.67 | 1.87 2.01 2.2 2.3 2.6 | WS   57 WSA  57 WSF  57 WSAF 57 | 4P 4P 4P 4P | 28 28 31 30 | |
| 5.1 5.7 6.2 | 194 170 159 | 166.56 149.36 136.67 | 0.86 0.94 1.00 | WS   47 WSA  47 WSF  47 WSAF 47 | 6P 6P 6P 6P | 27 28 30 29 | |
| 7.1 8.0 9.4 9.4 10 11 12 13 13 15 | 142 129 124 109 103 97 91 86 82 72 | 196.21 176.00 166.56 149.36 136.67 125.56 117.14 109.88 100.00 94.94 | 1.13 1.22 1.30 1.46 1.55 1.65 1.75 1.85 1.95 2.1 | WS   47 WSA  47 WSF  47 WSAF 47 | 4P 4P 4P 4P | 23 24 26 25 | |
| 16 18 19 20 | 70 63 61 57 | 87.53 78.00 73.62 71.25 | 2.3 2.4 2.6 2.8 | WS   47 WSA  47 WSF  47 WSAF 47 | 4P 4P 4P 4P | 23 24 26 25 | |
| 9.2 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 23 25 27 30 32 35 40 44 47 51 55 61 65 70 73 80 87 95 104 113 130 | 110 102 96 84 79 75 70 63 60 57 51 49 52 48 44 42 37 34 31 29 26 25 23 22 21 19 18 17 16 14 14 12 | 152 140 125.72 114.67 105 97.14 90.91 88.00 76.00 72.94 66.00 60.20 55.13 51.00 46.20 43.10 39.90 35.00 32.05 30.10 27.56 25.32 23.10 21.55 19.95 19.15 17.50 1602 14.70 13.50 12.41 10.78 | 0.80 0.85 0.90 1.00 1.06 1.12 1.16 1.28 1.34 1.39 1.52 1.60 1.47 1.56 1.68 1.77 2.0 2.1 2.3 2.4 2.7 2.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.2 | WS   37 WSA  37 WSF  37 WSAF 37 | 4P 4P 4P 4P | 17 16 18 18 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.25 | 0.59 0.69 0.80 0.91 1.0 1.2 1.4 1.6 | 2141 1861 1623 1446 1288 1156 1004 857 | 2375 2022 1744 1544 1423 1116 878 | 1.11 1.28 1.41 1.53 1.84 2.1 2.4 2.6 | WS   87WR57 WSA  87WR57 WSF  87WR57 WSAF 87WR57 | 4P 4P 4P 4P | 143 141 163 158 | 
| 1.5 1.7 2.0 2.5 2.9 | 1108 982 849 685 583 | 923 845 706 552 476 | 1.09 1.23 1.42 1.76 2.0 | WS   77WR37 WSA  77WR37 WSF  77WR37 WSAF 77WR37 | 4P 4P 4P 4P | 90 90 100 96 | |
| 3.5 3.9 5.1 | 477 435 341 | 401 363 275 | 1.04 1.18 1.55 | WS   67WR37 WSA  67WR37 WSF  67WR37 WSAF 67WR37 | 4P 4P 4P 4P | 60 61 67 66 | |
| 5.9 7.0 7.7 8.4 10 | 286 248 225 209 168 | 238 199 182 167 140 | 1.09 1.22 1.34 1.50 1.86 | WS   57WR17 WSA  57WR17 WSF  57WR17 WSAF 57WR17 | 4P 4P 4P 4P | 40 40 43 42 | |
| 2.9 3.3 3.5 3.8 4.2 | 476 418 393 371 335 | 219.14 201.07 185.25 171.29 158.89 | 1.04 1.18 1.26 1.33 1.47 | WS   67 WSA  67 WSF  67 WSAF 67 | 8P 8P 8P 8P | 53 54 60 59 | |
| 3.8 4.4 4.7 5.0 5.6 | 370 325 306 289 262 | 219.14 201.07 185.25 171.29 158.89 | 1.34 1.52 1.61 1.7 1.9 | WS   67 WSA  67 WSF  67 WSAF 67 | 6P 6P 6P 6P | 47 48 54 53 | |
| 6.2 7.1 7.6 8.1 9.1 11 12 13 | 238 209 197 186 168 143 130 122 | 219.14 201.07 185.25 171.29 158.89 125.28 116.53 108.65 | 2.1 2.4 2.5 2.7 2.9 3.4 3.8 4.0 | WS   67 WSA  67 WSF  67 WSAF 67 | 4P 4P 4P 4P | 45 46 52 51 | |
| 5.3 6.1 6.6 | 261 230 216 | 161.76 139.47 128.43 | 1.07 1.22 1.30 | WS   57 WSA  57 WSF  57 WSAF 57 | 6P 6P 6P 6P | 34 34 37 36 | |
| 6.7 7.4 8.7 10 11 12 13 14 15 17 | 208 194 168 148 139 131 117 111 106 96 | 207.14 190.00 161.76 139.47 128.43 117.80 108.50 100.29 90.93 83.31 | 1.35 1.45 1.67 1.90 2.0 2.1 2.4 2.5 2.7 2.9 | WS   57 WSA  57 WSF  57 WSAF 57 | 4P 4P 4P 4P | 32 32 35 34 | |
| 7.1 8.0 8.4 9.4 10 11 12 13 14 15 16 19 20 22 25 27 30 | 198 179 172 152 143 134 127 120 108 102 97 85 79 73 74 70 63 | 196.21 176.00 166.56 149.36 136.67 125.56 117.14 109.88 100.00 94.94 87.53 73.62 71.25 62.86 56.61 52.70 47.14 | 0.82 0.88 0.94 1.05 1.12 1.19 1.26 1.33 1.48 1.56 1.63 1.88 2.0 2.2 2.0 2.1 2.2 | WS   47 WSA  47 WSF  47 WSAF 47 | 4P 4P 4P 4P | 27 28 30 29 | |
| 15 16 18 19 21 23 25 27 30 32 35 40 44 47 51 55 61 | 98 87 83 79 71 68 72 67 62 58 51 46 43 41 39 34 33 | 90.91 88.00 76.00 72.94 66.00 60.20 55.13 51.00 46.20 43.10 39.90 35.00 32.05 30.10 27.56 25.32 23.10 | 0.84 0.92 0.96 1.00 1.09 1.14 1.06 1.13 1.21 1.27 1.43 1.59 1.67 1.75 1.85 2.0 2.1 | WS   37 WSA  37 WSF  37 WSAF 37 | 4P 4P 4P 4P | 21 20 22 22 | |
| 65 70 73 80 87 104 113 130 140 160 160 | 33 29 27 25 24 23 20 19 17 15 13 | 21.55 19.55 19.15 17.50 16.02 14.70 13.50 12.41 10.78 9.98 8.75 | 1.52 1.66 1.73 1.84 1.93 2.0 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 | WS   37 WSA  37 WSF  37 WSAF 37 | 6P 6P 6P 6P | 21 20 22 22 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.37 | 0.91 1.0 1.2 1.4 1.6 | 2145 1907 1711 1486 1246 | 1544 1423 1116 1026 878 | 1.03 1.25 1.39 1.60 1.91 | WS   87 WR57 WSA  87 WR57 WSF  87 WR57 WSAF 87 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 144 142 164 159 | 
| 2.5 2.9 3.4 3.7 | 1013 964 735 693 | 552 476 416 377 | 1.19 1.35 1.50 1.69 | WS   77 WR37 WSA  77 WR37 WSF  77 WR37 WSAF 77 WR37 | 6P 6P 6P 6P | 91 91 101 97 | |
| 5.1 6.0 | 516 432 | 275 231 | 1.05 1.19 | WS   67 WR37 WSA  67 WR37 WSF  67 WR37 WSAF 67 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 61 62 68 67 | |
| 2.3 2.5 2.9 | 931 847 746 | 288.70 268.80 228.56 | 2.3 2.6 2.9 | WS   87 WSA  87 WSF  87 WSAF 87 | 8P 8P 8P 8P | 126 124 146 141 | |
| 2.9 3.2 3.7 4.2 | 721 681 580 520 | 231.00 212.80 182.82 159.16 | 1.67 1.77 2.0 2.3 | WS   77 WSA  77 WSF  77 WSAF 77 | 8P 8P 8P 8P | 86 86 96 92 | |
| 3.5 3.9 4.2 | 628 558 529 | 263.20 231.00 212.80 | 1.92 2.2 2.3 | WS   77 WSA  77 WSF  77 WSAF 77 | 6P 6P 6P 6P | 80 80 90 86 | |
| 4.1 4.5 4.9 5.2 5.7 | 501 454 437 413 375 | 219.14 201.07 185.25 171.29 158.89 | 0.94 1.06 1.13 1.20 1.32 | WS   67 WSA  67 WSF  67 WSAF 67 | 6P 6P 6P 6P | 50 51 57 56 | |
| 6.4 7.0 7.6 8.2 8.8 11 12 13 | 342 310 291 275 249 212 193 181 | 219.14 201.07 185.25 171.29 158.89 125.28 116.52 108.65 | 1.40 1.60 1.70 1.80 1.99 2.3 2.6 2.7 | WS   67 WSA  67 WSF  67 WSAF 67 | 4P 4P 4P 4P | 46 47 53 52 | |
| 7.6 8.2 8.9 9.7 11 | 276 261 247 226 211 | 117.80 108.50 100.29 90.93 83.31 | 1.02 1.07 1.13 1.20 1.33 | WS   57 WSA  57 WSF  57 WSAF 57 | 6P 6P 6P 6P | 37 37 40 39 | |
| 7.4 8.7 10 11 | 286 249 218 205 | 190.00 161.76 139.47 128.43 | 0.98 1.13 1.28 1.36 | WS   57 WSA  57 WSF  57 WSAF 57 | 4P 4P 4P 4P | 33 33 36 35 | |
| 12 13 14 15 17 20 22 | 194 173 164 156 142 116 109 | 117.80 108.50 100.29 90.93 83.31 70.61 64.21 | 1.45 1.53 1.70 1.79 2.0 2.3 2.5 | WS   57 WSA  57 WSF  57 WSAF 57 | 4P 4P 4P 4P | 33 33 36 35 | |
| 12 13 14 15 16 18 19 20 22 25 27 30 31 32 36 43 48 55 59 69 72 79 83 | 188 177 159 152 144 130 125 117 109 110 103 94 91 86 78 66 60 51 48 45 42 39 36 | 117.14 109.88 100.00 94.94 87.53 78.00 73.62 71.25 62.86 56.61 52.70 47.14 45.09 43.64 39.00 32.64 29.31 25.50 23.57 20.22 19.50 17.81 16.32 | 0.88 0.90 1.00 1.05 1.10 1.15 1.27 1.36 1.46 1.34 1.43 1.52 1.61 1.71 1.81 2.2 2.5 2.8 2.9 2.3 2.5 2.6 2.9 | WS   47 WSA  47 WSF  47 WSAF 47 | 4P 4P 4P 4P | 28 29 31 30 | |
| 32 35 40 44 47 51 55 61 65 70 73 80 87 95 104 113 130 140 160 | 86 77 67 61 60 54 51 48 45 42 40 37 35 32 30 28 25 23 20 | 43.10 39.90 35.00 32.05 30.10 27.56 25.32 23.10 21.55 19.95 19.15 17.50 16.02 14.70 13.50 12.41 10.78 9.98 8.75 | 0.86 0.96 1.02 1.07 1.18 1.30 1.38 1.03 1.07 1.12 1.17 1.24 1.30 1.37 1.47 1.52 1.55 1.55 1.50 | WS   37 WSA  37 WSF  37 WSAF 37 | 4P 4P 4P 4P | 22 21 23 23 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.55 | 1.4 1.6 1.9 2.3 2.5 2.9 3.3 | 2208 1852 1618 1351 1259 1096 983 | 878 751 602 559 485 422 | 1.08 1.28 1.47 1.68 1.81 2.1 2.3 | WS   87 WR57 WSA  87 WR57 WSF  87 WR57 WSAF 87 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 148 146 168 163 | 
| 3.4 3.7 4.5 4.9 5.8 | 1092 1030 840 788 674 | 416 377 312 286 240 | 1.01 1.14 1.31 1.50 1.73 | WS   77 WR37 WSA  77 WR37 WSF  77 WR37 WSAF 77 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 95 95 105 101 | |
| 7.8 | 478 | 179 | 1.3 | WS   67 WR37 WSA  67 WR37 WSF  67 WR37 WSAF 67 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 65 66 72 71 | |
| 2.3 2.5 2.9 | 1384 1260 1109 | 288.70 268.80 228.56 | 1.57 1.72 2.0 | WS   87 WSA  87 WSF  87 WSAF 87 | 8P 8P 8P 8P | 129 127 149 144 | |
| 3.0 3.3 3.9 4.4 | 1070 977 863 771 | 288.70 268.80 228.56 200.86 | 2.0 2.2 2.5 2.8 | WS   87 WSA  87 WSF  87 WSAF 87 | 6P 6P 6P 6P | 122 120 142 137 | |
| 3.1 3.7 4.2 | 1013 863 773 | 212.80 182.82 159.16 | 1.19 1.32 1.55 | WS   77 WSA  77 WSF  77 WSAF 77 | 8P 8P 8P 8P | 89 89 99 95 | |
| 3.8 4.2 4.8 5.6 | 860 786 695 603 | 231.00 212.80 182.82 159.16 | 1.29 1.54 1.70 1.99 | WS   77 WSA  77 WSF  77 WSAF 77 | 6P 6P 6P 6P | 82 82 92 88 | |
| 6.1 6.6 7.6 | 552 522 458 | 231.00 212.80 182.82 | 2.0 2.3 2.6 | WS   77 WSA  77 WSF  77 WSAF 77 | 4P 4P 4P 4P | 80 80 90 86 | |
| 6.4 7.0 7.5 8.2 9.6 11 12 13 14 16 18 21 22 | 507 460 433 403 350 316 287 269 253 224 200 178 170 | 219.14 201.07 185.25 171.29 146.06 125.28 116.53 108.65 101.52 88.61 76.85 67.23 63.04 | 0.94 1.07 1.14 1.21 1.34 1.56 1.72 1.83 1.95 2.2 2.5 2.6 2.9 | WS   67 WSA  67 WSF  67 WSAF 67 | 4P 4P 4P 4P | 50 51 57 56 | |
| 13 14 16 17 18 20 23 | 269 253 221 239 224 200 165 | 70.61 64.21 56.09 54.25 48.52 45.46 38.29 | 1.03 1.11 1.14 0.98 1.04 1.10 1.32 | WS   57 WSA  57 WSF  57 WSAF 57 | 6P 6P 6P 6P | 39 39 42 41 | |
| 11 12 12 14 15 17 20 22 25 26 29 31 37 43 50 58 62 66 71 | 305 288 272 245 232 211 181 169 152 146 132 123 103 89 80 70 65 61 57 | 128.43 117.80 108.50 100.29 90.93 83.31 70.61 64.21 56.09 54.25 48.52 45.46 38.29 32.63 28.05 24.26 22.60 21.08 19.67 | 0.92 0.97 1.03 1.15 1.21 1.33 1.54 1.66 1.71 1.49 1.59 1.69 2.0 2.4 2.8 3.0 3.2 3.0 2.6 | WS   57 WSA  57 WSF  57 WSAF 57 | 4P 4P 4P 4P | 37 37 40 39 | |
| 21 22 25 27 30 31 32 36 43 48 55 59 69 72 79 86 96 110 128 149 | 166 162 164 153 139 136 128 115 98 89 79 73 67 63 59 54 48 42 37 32 | 67.47 62.86 56.61 52.70 47.14 45.09 43.64 39.00 32.64 29.31 25.50 23.57 20.22 19.50 17.81 16.32 14.66 12.75 10.91 9.37 | 0.91 0.98 0.90 0.96 1.02 1.08 1.15 1.22 1.50 1.66 1.79 1.89 1.57 1.66 1.75 1.95 2.1 2.5 2.5 2.8 | WS   47 WSA  47 WSF  47 WSAF 47 | 4P 4P 4P 4P | 32 33 35 34 | |
| 55 61 65 70 73 80 87 95 104 113 130 140 160 | 85 80 75 65 62 57 54 50 44 42 36 34 31 | 25.32 23.10 21.55 19.95 19.15 17.50 16.02 14.70 13.50 12.41 10.78 9.98 8.75 | 1.70 1.81 1.93 2.22 2.33 2.54 2.56 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90 | WS   37 WSA  37 WSF  37 WSAF 37 | 4P 4P 4P 4P | 26 25 27 27 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.75 | 1.3 1.5 1.8 1.9 2.2 2.4 2.8 | 4001 3534 2958 2747 2428 2107 1924 | 1071 916 785 728 628 584 506 | 1.00 1.13 1.27 1.45 1.64 1.89 2.1 | WS   97 WR57 WSA  97 WR57 WSF  97 WR57 WSAF 97 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 249 244 284 274 | 
| 1.9 2.3 2.5 2.9 3.3 3.6 4.4 | 2207 1843 1717 1493 1341 1231 1243 | 751 602 559 485 422 391 319 | 1.08 1.23 1.33 1.53 1.72 1.93 1.51 | WS   87 WR57 WSA  87 WR57 WSF  87 WR57 WSAF 87 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 149 147 169 164 | |
| 4.9 5.8 6.4 | 1075 918 839 | 286 240 220 | 1.10 1.27 1.44 | WS   77 WR37 WSA  77 WR37 WSF  77 WR37 WSAF 77 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 96 96 106 102 | |
| 2.3 2.5 2.9 | 1836 1730 1549 | 292.42 269.87 232.70 | 2.1 2.2 2.5 | WS   97 WSA  97 WSF  97 WSAF 97 | 8P 8P 8P 8P | 236 231 271 261 | |
| 3.1 3.3 3.9 4.5 | 1423 1299 1148 1025 | 288.70 268.80 228.56 200.86 | 1.52 1.67 1.89 2.1 | WS   87 WSA  87 WSF  87 WSAF 87 | 6P 6P 6P 6P | 126 124 146 141 | |
| 4.8 5.2 6.1 6.9 | 972 886 780 696 | 288.70 268.80 228.56 200.86 | 2.2 2.4 2.8 3.1 | WS   87 WSA  87 WSF  87 WSAF 87 | 4P 4P 4P 4P | 121 119 141 136 | |
| 3.9 4.2 4.9 5.7 | 1104 1045 944 801 | 231.00 212.80 182.82 159.16 | 1.09 1.15 1.28 1.49 | WS   77 WSA  77 WSF  77 WSAF 77 | 6P 6P 6P 6P | 86 86 96 92 | |
| 5.3 6.1 6.6 7.6 8.8 9.6 11 13 | 849 753 712 625 545 512 454 382 | 263.20 231.00 212.80 182.82 159.16 145.60 125.72 107.47 | 1.42 1.60 1.69 1.88 2.2 2.3 2.5 2.9 | WS   77 WSA  77 WSF  77 WSAF 77 | 4P 4P 4P 4P | 81 81 91 87 | |
| 7.5 8.2 8.8 11 12 13 14 16 18 21 22 26 30 33 | 590 557 504 430 391 367 345 305 273 233 232 206 185 173 | 185.25 171.29 158.89 125.28 116.53 108.65 101.52 88.61 76.85 67.23 63.04 53.44 45.83 42.63 | 0.84 0.89 0.98 1.15 1.26 1.35 1.43 1.62 1.81 1.91 2.1 2.2 2.5 2.6 | WS   67 WSA  67 WSF  67 WSAF 67 | 4P 4P 4P 4P | 51 52 58 57 | |
| 19 20 | 298 280 | 48.52 45.46 | 0.82 0.83 | WS   57 WSA  57 WSF  57 WSAF 57 | 4P 4P 4P 4P | 43 43 46 45 | |
| 17 20 22 25 26 29 31 37 43 50 58 62 66 71 78 85 99 | 287 247 230 201 212 199 188 158 134 115 101 100 93 90 82 75 63 | 83.31 70.61 64.21 56.09 54.25 48.52 45.46 38.29 32.63 28.05 24.26 22.60 21.08 19.67 17.91 16.51 14.14 | 0.98 1.13 1.22 1.25 1.10 1.17 1.24 1.47 1.73 2.0 2.2 2.3 2.2 1.74 2.0 2.1 2.5 | WS   57 WSA  57 WSF  57 WSAF 57 | 4P 4P 4P 4P | 38 38 41 40 | |
| 36 43 48 55 59 69 72 79 86 96 | 156 134 121 106 99 91 86 79 73 66 | 39.00 32.64 29.31 25.50 23.57 20.22 19.50 17.81 16.32 14.66 | 0.94 1.10 1.22 1.31 1.38 1.15 1.21 1.28 1.43 1.57 | WS   47 WSA  47 WSF  47 WSAF 47 | 4P 4P 4P 4P | 33 34 36 35 | |
| 110 128 149 161 | 57 50 43 40 | 12.75 10.91 9.37 8.70 | 1.82 1.86 2.0 2.1 | WS   47 WSA  47 WSF  47 WSAF 47 | 4P 4P 4P 4P | 33 34 36 35 | |
| 113 130 130 160 | 57 50 46 42 | 12.41 10.78 9.98 8.75 | 1.20 1.30 1.34 1.38 | WS   37 WSA  37 WSF  37 WSAF 37 | 6P 6P 6P 6P | 27 26 28 28 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 1.1 | 1.9 2.2 2.4 2.8 3.4 | 4001 3537 3069 2802 2409 | 728 628 584 506 409 | 1.00 1.13 1.30 1.42 1.66 | WS   97 WR57 WSA  97 WR57 WSF  97 WR57 WSAF 97 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 254 249 289 279 | 
| 2.9 3.3 3.6 4.4 5.2 5.9 6.8 | 2255 1954 1794 1811 1559 1388 1199 | 485 422 391 319 268 237 206 | 1.05 1.18 1.32 1.04 1.16 1.29 1.55 | WS   87 WR57 WSA  87 WR57 WSF  87 WR57 WSAF 87 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 154 152 174 169 | |
| 6.4 | 1223 | 220 | 0.99 | WS   77 WR37 WSA  77 WR37 WSF  77 WR37 WSAF 77 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 101 101 111 107 | |
| 2.4 2.5 2.9 3.5 | 2693 2538 2272 1953 | 292.42 269.87 232.70 193.60 | 1.41 1.50 1.67 1.95 | WS   97 WSA  97 WSF  97 WSAF 97 | 8P 8P 8P 8P | 239 234 274 264 | |
| 3.4 3.5 3.9 | 2016 1954 1742 | 292.87 269.87 232.70 | 1.83 1.95 2.2 | WS   97 WSA  97 WSF  97 WSAF 97 | 6P 6P 6P 6P | 230 225 265 255 | |
| 3.1 3.4 4.0 4.5 | 2087 1905 1684 1503 | 288.70 268.80 228.56 200.86 | 1.04 1.14 1.29 1.44 | WS   87 WSA  87 WSF  87 WSAF 87 | 6P 6P 6P 6P | 130 128 150 145 | |
| 4.8 5.2 6.1 6.9 7.5 9.1 | 1416 1290 1137 1014 936 768 | 288.70 268.80 228.56 200.86 186.67 154.29 | 1.53 1.68 1.91 2.1 2.2 2.5 | WS   87 WSA  87 WSF  87 WSAF 87 | 4P 4P 4P 4P | 126 124 146 141 | |
| 6.1 6.6 7.6 8.8 9.6 11 13 14 16 | 1097 1038 910 794 738 661 556 514 457 | 231.00 212.80 182.82 159.16 145.60 125.72 107.47 98.81 84.39 | 1.10 1.16 1.29 1.51 1.58 1.74 2.0 2.1 2.3 | WS   77 WSA  77 WSF  77 WSAF 77 | 4P 4P 4P 4P | 86 86 96 92 | |
| 12 13 14 16 | 570 535 502 445 | 116.53 108.65 101.52 88.61 | 0.87 0.92 0.98 1.11 | WS   67 WSA  67 WSF  67 WSAF 67 | 4P 4P 4P 4P | 56 57 63 62 | |
| 18 21 22 24 26 30 33 38 70 43 46 52 | 397 340 339 305 290 270 253 224 222 209 186 168 | 76.85 67.23 63.04 59.21 53.44 45.83 42.63 37.14 34.77 32.61 30.62 27.11 | 1.24 1.31 1.46 1.5 1.58 1.69 1.81 1.93 2.1 2.2 2.5 2.6 | WS   67 WSA  67 WSF  67 WSAF 67 | 4P 4P 4P 4P | 56 57 63 62 | |
| 31 37 43 50 58 62 66 71 78 85 99 115 132 152 | 273 230 196 168 150 140 135 126 119 110 91 82 73 63 | 45.46 38.29 32.63 28.05 24.26 22.60 21.08 19.67 17.91 16.51 14.14 12.19 10.59 9.20 | 0.85 1.01 1.19 1.39 1.49 1.60 1.51 1.27 1.34 1.42 1.75 1.89 1.79 1.98 | WS   57 WSA  57 WSF  57 WSAF 57 | 6P 6P 6P 6P | 43 43 46 45 | |
| 55 59 69 72 79 86 96 110 128 149 161 | 152 141 125 119 113 107 96 85 73 64 59 | 25.50 23.57 20.22 19.50 17.81 16.32 14.66 12.75 10.91 9.37 8.70 | 0.95 0.97 0.83 0.88 0.93 0.98 1.08 1.16 1.27 1.40 1.43 | WS   47 WSA  47 WSF  47 WSAF 47 | 4P 4P 4P 4P | 38 39 41 40 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 1.5 | 2.8 3.4 4.3 | 3822 3286 2639 | 506 409 323 | 1.04 1.21 1.51 | WS   97 WR57 WSA  97 WR57 WSF  97 WR57 WSAF 97 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 258 253 293 283 | 
| 5.9 6.8 | 1759 1660 | 237 206 | 1.07 1.13 | WS   87 WR57 WSA  87 WR57 WSF  87 WR57 WSAF 87 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 158 156 178 173 | |
| 2.6 3.0 3.6 | 3416 3059 2627 | 269.87 232.70 193.60 | 1.11 1.24 1.45 | WS   97 WSA  97 WSF  97 WSAF 97 | 8P 8P 8P 8P | 247 242 282 272 | |
| 3.2 3.4 4.0 4.8 | 2804 2627 2351 2016 | 292.42 269.87 232.70 193.60 | 1.36 1.44 1.62 1.88 | WS   97 WSA  97 WSF  97 WSAF 97 | 6P 6P 6P 6P | 236 231 271 261 | |
| 4.8 5.2 6.0 7.2 | 1911 1802 1616 1387 | 292.42 269.87 232.70 193.60 | 1.99 2.1 2.4 2.7 | WS   97 WSA  97 WSF  97 WSAF 97 | 4P 4P 4P 4P | 230 225 265 255 | |
| 4.5 4.9 | 2029 1920 | 200.86 186.67 | 1.07 1.10 | WS   87 WSA  87 WSF  87 WSAF 87 | 6P 6P 6P 6P | 136 134 156 151 | |
| 4.8 5.2 6.1 6.9 7.5 9.1 10 11 13 14 | 1931 1759 1550 1383 1277 1047 992 942 759 722 | 288.70 268.80 228.56 200.86 186.67 154.29 141.33 13.00 107.25 100.57 | 1.12 1.23 1.40 1.57 1.61 1.95 2.0 2.1 2.5 2.6 | WS   87 WSA  87 WSF  87 WSAF 87 | 4P 4P 4P 4P | 130 128 150 145 | |
| 7.6 8.8 9.6 11 13 14 16 19 21 22 25 29 33 | 1241 1083 1017 901 759 700 623 554 497 482 441 400 360 | 182.82 159.16 145.60 125.72 107.47 98.81 74.39 72.85 67.90 63.41 55.54 48.88 43.03 | 0.95 1.10 1.16 1.28 1.47 1.55 1.68 1.84 1.89 1.98 2.1 2.5 2.9 | WS   77 WSA  77 WSF  77 WSAF 77 | 4P 4P 4P 4P | 90 90 100 96 | |
