Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    概述
    多面安裝圓弧圓柱蝸桿減速器采用單級蝸桿減速傳動,符合企業(yè)標準Q/320801  JA008-2003  《多面安裝圓弧圓柱蝸桿減速器》。此系列減速器綜合了GB/T7935-1999《圓弧圓柱蝸桿減速器》和JB/T6387-1992《軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器》的優(yōu)點,可實現(xiàn)六面安裝。全系列有12種中心距,12種速比,輸入功率范圍在0.395kW-141.9kW之間,輸出扭矩在107-16220N·m之間。它與工作機主軸相連有兩種型式:①聯(lián)軸器相連;②直接套裝在工作機主軸上。
    多面安裝圓弧圓柱蝸桿減速器具有承載能力大、傳動效率高、使用可靠、壽命長等優(yōu)點,可廣泛用于冶金、起重、運輸、化工、建筑等行業(yè)各種機械設(shè)備的減速傳動,并適用于下列條件:
    a)減速器蝸桿軸轉(zhuǎn)速不超過1500r/min。
    b)減速器工作環(huán)境溫度-40℃~+40℃,海拔不超過1000m,當環(huán)境溫度低于0℃時,啟動前潤  滑油必須加熱到0℃以上。
    c)蝸桿軸可正、反向運轉(zhuǎn)。
    2 機型號及傳動比
    2.1 減速器型號用中心距表示,中心距及其代號見表1。
表1  中心距及其代號                 單位:mm

    2.2 減速器的傳動比代號及公稱傳動比見表2。
表2    公稱傳動比及其代號
| 減速器傳動比 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| i | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 
    3 裝配型式
    減速器有十八種裝配型式見圖1。

    4 標記方法

    5 標記示例
    a MC200-10 Q/320801 JA008-2003
    輸入軸為單出軸型多面安裝圓弧圓柱蝸桿減速器,中心距a=200mm,傳動比i=10。
    b MCM200-10-X-22 Q/320801 JA008-2003
    電機直聯(lián)型多面安裝圓弧圓柱蝸桿減速器,中心距a=200mm,傳動比i=10,第十種裝配型式,電機輸入功率為22kW。
    c MSC200-10-Ⅵ Q/320801 JA008-2003
    輸入軸為單出軸型多面安裝軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器,中心距a=200mm,傳動比i=10,第六種裝配型式。
    d MSCM200-10-Ⅶ-22 Q/320801 JA008-2003
    電機直聯(lián)型多面安裝軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器,中心距a=200mm,傳動比i=10,第七種裝配型式,電機輸入功率為22kW。
    1 減速器的外形結(jié)構(gòu)見圖1。
    2 減速器安裝尺寸見表1。

表1   減速器外形尺寸                       單位:mm
| 中 心 距 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝尺寸 | 輸入軸尺寸 | 輸出軸為空心軸尺寸 | 輸出軸尺寸 | 電機直聯(lián) | 總體尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| a | A | B | C | H | h | d5 | D | D1 (h8) | d4 | h1 | d1 | b1 | t1 | l1 | L1 | d2 (H7) | b2 | t2 | B2 | B3 | d3 | b3 | t3 | l2 | L2 | M | L5 | A1 | B1 | H1 | |
| 63 | 63 | 134 | 100 | 170 | 60 | 12 | 12 | 102 | 80 | M8 | 16 | 19js6 | 6 | 21.5 | 28 | 128 | 30 | 8 | 33.3 | 132 | 140 | 32k6 | 10 | 35 | 58 | 135 | 140 | 按 電 機 | 194 | 126 | 230 | 
| 80 | 80 | 162 | 110 | 235 | 70 | 14 | 12 | 125 | 100 | M8 | 16 | 24js6 | 8 | 27 | 36 | 151 | 40 | 12 | 43.3 | 144 | 150 | 38k6 | 10 | 41 | 58 | 143 | 168 | 230 | 138 | 300 | |
| 100 | 100 | 190 | 150 | 245 | 85 | 20 | 14.5 | 150 | 120 | M10 | 20 | 28js6 | 8 | 31 | 42 | 182 | 50 | 14 | 53.8 | 184 | 190 | 42k6 | 12 | 45 | 82 | 182 | 183 | 270 | 178 | 325 | |
| 125 | 125 | 214 | 170 | 290 | 105 | 25 | 18 | 210 | 180 | M12 | 24 | 32k6 | 10 | 35 | 58 | 218 | 60 | 18 | 64.4 | 210 | 214 | 55k6 | 16 | 59 | 82 | 198 | 205 | 314 | 202 | 380 | |
| 140 | 140 | 235 | 190 | 330 | 115 | 25 | 18 | 235 | 200 | M12 | 24 | 38k6 | 10 | 41 | 58 | 228 | 65 | 18 | 69.4 | 232 | 240 | 60m6 | 18 | 64 | 105 | 260 | 220 | 325 | 220 | 420 | |
| 160 | 160 | 286 | 200 | 360 | 115 | 25 | 18 | 270 | 220 | M12 | 24 | 42k6 | 12 | 45 | 82 | 277 | 70 | 20 | 74.9 | 240 | 250 | 65m6 | 18 | 69 | 105 | 239 | 248 | 386 | 230 | 460 | |
| 180 | 180 | 290 | 206 | 415 | 150 | 35 | 22 | 290 | 245 | M16 | 30 | 42k6 | 12 | 45 | 82 | 292 | 80 | 22 | 85.4 | 270 | 275 | 75m6 | 20 | 79.5 | 105 | 270 | 284 | 420 | 246 | 545 | |
| 200 | 200 | 320 | 224 | 420 | 148 | 40 | 22 | 320 | 245 | M16 | 30 | 48k6 | 14 | 51.5 | 82 | 324 | 85 | 22 | 90.4 | 288 | 290 | 80m6 | 22 | 85 | 130 | 280 | 300 | 480 | 264 | 580 | |
| 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 225 | 350 | 255 | 480 | 150 | 40 | 26 | 360 | 265 | M16 | 30 | 48k6 | 14 | 51.5 | 82 | 342 | 95 | 25 | 100.4 | 314 | 320 | 90m6 | 25 | 95 | 130 | 325 | 325 | 510 | 300 | 640 | |
| 250 | 250 | 400 | 270 | 510 | 150 | 45 | 26 | 420 | 280 | M16 | 30 | 55k6 | 16 | 59 | 82 | 380 | 105 | 28 | 111.4 | 328 | 336 | 100m6 | 28 | 106 | 165 | 350 | 390 | 590 | 314 | 680 | |
| 280 | 280 | 460 | 290 | 570 | 165 | 50 | 33 | 450 | 350 | M20 | 38 | 60k6 | 18 | 64 | 105 | 450 | 115 | 32 | 122.4 | 354 | 360 | 110m6 | 28 | 116 | 165 | 380 | 460 | 680 | 340 | 790 | |
| 315 | 315 | 530 | 325 | 680 | 195 | 50 | 33 | 520 | 380 | M20 | 38 | 65k6 | 18 | 69 | 105 | 470 | 125 | 32 | 132.4 | 392 | 400 | 120m6 | 32 | 127 | 165 | 400 | 490 | 720 | 380 | 870 | |
減速器的額定輸入功率和額定輸出扭矩
| 傳動 比代 號 | 公稱 傳動 比i | 輸入轉(zhuǎn) 速n1 r/min | 中心距 代號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 中心距 a(mm) | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | |||
| 額定輸入功率P1(kw),額定輸出扭矩T2(N·m) | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 1500 | P1 | 3.500 | 6.388 | 15.74 | 25.22 | — | 44.68 | — | 64.90 | — | 98.44 | — | 141.9 | 
| T2 | 107 | 180 | 450 | 730 | — | 1300 | — | 1900 | — | 2900 | — | 4200 | |||
| 1000 | P1 | 2.978 | 4.871 | 12.60 | 21.28 | — | 35.59 | — | 53.68 | — | 91.75 | — | 135.7 | ||
| T2 | 123 | 205 | 540 | 920 | — | 1550 | — | 2350 | — | 4050 | — | 6000 | |||
| 750 | P1 | 2.577 | 4.211 | 9.881 | 16.40 | — | 27.73 | — | 43.06 | — | 78.56 | — | 126.4 | ||
| T2 | 141 | 235 | 560 | 940 | — | 1600 | — | 2500 | — | 4600 | — | 7400 | |||
| 500 | P1 | 2.120 | 3.367 | 7..14 | 11.64 | — | 19.81 | — | 31.23 | — | 56.14 | — | 104.2 | ||
| T2 | 173 | 280 | 600 | 900 | — | 1700 | — | 2700 | — | 4900 | — | 9150 | |||
| 2 | 6.3 | 1500 | P1 | 3.198 | 5.505 | 13.11 | 21.37 | 27.51 | 38.40 | 48.86 | 55.38 | 69.18 | 83.77 | 102.5 | 121.7 | 
| T2 | 114 | 200 | 485 | 800 | 960 | 1450 | 1700 | 2100 | 2450 | 3200 | 3650 | 4670 | |||
| 1000 | P1 | 2.422 | 4.331 | 11.10 | 17.96 | 24.97 | 31.03 | 43.85 | 49.95 | 64.08 | 78.53 | 95.58 | 114.4 | ||
| T2 | 127 | 235 | 610 | 1000 | 1300 | 1750 | 2300 | 2750 | 3400 | 4500 | 5100 | 6580 | |||
| 750 | P1 | 2.090 | 3.594 | 8.646 | 14.22 | 19.57 | 24.73 | 34.50 | 37.27 | 56.95 | 69.81 | 88.76 | 107.2 | ||
| T2 | 146 | 260 | 630 | 1050 | 1350 | 1850 | 2400 | 2800 | 4000 | 5300 | 6300 | 8200 | |||
| 500 | P1 | 1.706 | 2.955 | 6.192 | 10.47 | 13.65 | 17.08 | 24.62 | 26.64 | 41.03 | 50.37 | 67.32 | 83.58 | ||
| T2 | 176 | 315 | 670 | 1150 | 1400 | 1900 | 2550 | 3000 | 4300 | 5700 | 7100 | 9540 | |||
| 3 | 8 | 1500 | P1 | 2.932 | 4.866 | 9.444 | 17.01 | 24.25 | 28.44 | 43.51 | 48.25 | 61.38 | 73.84 | 91.68 | 113.6 | 
| T2 | 127 | 230 | 455 | 830 | 1050 | 1450 | 1900 | 2400 | 2700 | 3700 | 4050 | 5720 | |||
| 1000 | P1 | 2.255 | 3.908 | 8.364 | 13.55 | 21.70 | 24.95 | 39.10 | 43.65 | 56.13 | 67.78 | 84.52 | 104.8 | ||
| T2 | 146 | 275 | 600 | 990 | 1400 | 1900 | 2550 | 3250 | 3700 | 5100 | 5600 | 7910 | |||
| 750 | P1 | 1.962 | 3.334 | 7.375 | 12.93 | 16.91 | 21.31 | 30.67 | 35.01 | 50.44 | 62.32 | 77.46 | 95.18 | ||
| T2 | 168 | 310 | 700 | 1250 | 1450 | 2150 | 2650 | 3450 | 4400 | 6200 | 6800 | 9540 | |||
| 500 | P1 | 1.647 | 2.714 | 5.581 | 9.322 | 12.25 | 15.42 | 21.93 | 25.38 | 35.91 | 44.70 | 61.33 | 79.99 | ||
| T2 | 209 | 375 | 780 | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3700 | 4650 | 6600 | 8000 | 11920 | |||
| 4 | 10 | 1500 | P1 | 2.340 | 4.056 | 8.426 | 14.16 | 17.30 | 24.50 | 32.10 | 42.10 | 50.79 | 59.13 | 73.68 | 94.55 | 
| T2 | 132 | 235 | 500 | 850 | 1050 | 1500 | 1850 | 2600 | 3250 | 3800 | 4750 | 5910 | |||
| 1000 | P1 | 1.800 | 3.205 | 7.450 | 12.78 | 16.05 | 21.96 | 28.62 | 37.06 | 43.94 | 51.10 | 64.39 | 87.71 | ||
| T2 | 150 | 275 | 600 | 1150 | 1450 | 2000 | 2450 | 3400 | 4200 | 4900 | 6200 | 8200 | |||
| 750 | P1 | 1.594 | 2.729 | 6.243 | 10.54 | 12.95 | 17.41 | 23.73 | 28.83 | 35.14 | 46.40 | 57.94 | 80.74 | ||
| T2 | 170 | 310 | 730 | 1250 | 1550 | 2100 | 2700 | 3500 | 4450 | 5900 | 7400 | 10010 | |||
| 500 | P1 | 1.272 | 2.203 | 4.561 | 7.714 | 9.355 | 12.88 | 16.96 | 20.87 | 26.40 | 35.62 | 45.57 | 64.70 | ||
| T2 | 209 | 370 | 790 | 1350 | 1650 | 2300 | 2850 | 3750 | 4950 | 6700 | 8600 | 11920 | |||
| 5 | 12.5 | 1500 | P1 | 2.036 | 3.534 | 6.813 | 11.27 | 14.74 | 19.32 | 25.36 | 32.62 | 42.61 | 52.23 | 71.95 | 79.91 | 
| T2 | 137 | 240 | 475 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 2450 | 3050 | 3850 | 5200 | 6100 | |||
| 1000 | P1 | 1.594 | 2.840 | 5.782 | 9.919 | 13.36 | 17.63 | 23.21 | 29.04 | 38.43 | 47.23 | 66.84 | 73.88 | ||
| T2 | 159 | 285 | 600 | 1050 | 1350 | 1900 | 2450 | 3250 | 4100 | 5200 | 7200 | 8300 | |||
| 750 | P1 | 1.370 | 2.432 | 5.189 | 8.946 | 11.91 | 15.38 | 21.05 | 24.93 | 35.26 | 44.42 | 62.16 | 69.26 | ||
| T2 | 182 | 325 | 710 | 1250 | 1600 | 2200 | 2950 | 3700 | 5000 | 6500 | 8900 | 10500 | |||
| 500 | P1 | 1.126 | 1.967 | 4.084 | 6.794 | 9.104 | 11.16 | 16.00 | 17.60 | 27.75 | 32.91 | 45.05 | 55.40 | ||
| T2 | 223 | 390 | 830 | 1400 | 1800 | 2350 | 3300 | 3850 | 5800 | 7100 | 9500 | 12400 | |||
| 6 | 16 | 1500 | P1 | 1.728 | 3.019 | 6.682 | 11.06 | 13.63 | 19.62 | 23.11 | 33.22 | 39.52 | 46.71 | 57.25 | 77.70 | 
| T2 | 137 | 250 | 570 | 960 | 1200 | 1750 | 2200 | 3000 | 3700 | 4250 | 5400 | 7150 | |||
| 1000 | P1 | 1.359 | 2.375 | 5.733 | 9.651 | 12.26 | 16.27 | 19.81 | 25.78 | 30.89 | 41.99 | 51.16 | 72.91 | ||
| T2 | 159 | 290 | 730 | 1250 | 1600 | 2150 | 2800 | 3450 | 4300 | 5700 | 7200 | 10020 | |||
| 750 | P1 | 1.170 | 2.023 | 4.610 | 7.871 | 9.877 | 12.97 | 15.60 | 20.64 | 26.61 | 37.26 | 45.01 | 65.59 | ||
| T2 | 182 | 325 | 770 | 1350 | 1700 | 2250 | 2900 | 3650 | 4900 | 6700 | 8400 | 11920 | |||
| 500 | P1 | 0.963 | 1.664 | 3.369 | 5.677 | 6.930 | 9.124 | 11.40 | 14.87 | 18.69 | 27.11 | 33.09 | 47.75 | ||
| T2 | 223 | 400 | 830 | 1400 | 1750 | 2350 | 3150 | 3900 | 5100 | 7200 | 9100 | 12880 | |||
| 7 | 20 | 1500 | P1 | 1.677 | 2.680 | 5.000 | 8.592 | 11.05 | 15.12 | 19.39 | 24.97 | 31.94 | 41.91 | 51.71 | 62.42 | 
| T2 | 164 | 285 | 550 | 970 | 1200 | 1750 | 2150 | 2950 | 3600 | 5000 | 5900 | 7540 | |||
| 1000 | P1 | 1.329 | 2.094 | 4.303 | 7.77 | 9.301 | 13.05 | 16.70 | 21.97 | 27.09 | 37.65 | 46.35 | 58.25 | ||
| T2 | 191 | 330 | 700 | 1250 | 1500 | 2250 | 2750 | 3850 | 4550 | 6700 | 8000 | 10490 | |||
| 750 | P1 | 1.147 | 1.825 | 3.753 | 6.915 | 8.694 | 11.45 | 14.75 | 18.14 | 23.38 | 34.87 | 43.05 | 52.03 | ||
| T2 | 219 | 380 | 810 | 1500 | 1850 | 2600 | 3200 | 4200 | 5400 | 8200 | 9700 | 12400 | |||
| 500 | P1 | 0.873 | 1.466 | 2.713 | 5.241 | 6.478 | 8.613 | 10.81 | 13.18 | 18.06 | 25.45 | 81.64 | 40.69 | ||
| T2 | 246 | 450 | 850 | 1650 | 2000 | 2850 | 3450 | 4500 | 5900 | 8800 | 10500 | 14310 | |||
| 8 | 25 | 1500 | P1 | 1.205 | 2.512 | 3.943 | 6.526 | 8.323 | 11.82 | 14.19 | 18.38 | 22.32 | 30.80 | 38.03 | 51.46 | 
| T2 | 141 | 275 | 500 | 890 | 1150 | 1600 | 2050 | 2650 | 3300 | 4500 | 5600 | 7340 | |||
| 1000 | P1 | 1.012 | 1.778 | 3.408 | 5.332 | 6.796 | 10.42 | 12.09 | 16.44 | 19.86 | 27.53 | 33.05 | 44.90 | ||
| T2 | 178 | 340 | 640 | 1100 | 1400 | 2100 | 2600 | 3500 | 4350 | 6000 | 7700 | 9540 | |||
| 750 | P1 | 0.824 | 1.516 | 2.821 | 4.877 | 6.108 | 9.484 | 11.13 | 14.76 | 17.95 | 25.08 | 31.69 | 42.47 | ||
| T2 | 191 | 380 | 700 | 1300 | 1650 | 2500 | 3150 | 4150 | 5200 | 7200 | 9200 | 11920 | |||
| 500 | P1 | 0.600 | 1.164 | 1.995 | 3.575 | 4.403 | 6.831 | 8.050 | 11.65 | 14.05 | 20.11 | 25.81 | 35.78 | ||
| T2 | 205 | 435 | 730 | 1400 | 1750 | 2650 | 3350 | 4800 | 6000 | 8500 | 11000 | 14780 | |||
| 9 | 31.5 | 1500 | P1 | 1.054 | 1.809 | 4.267 | 7.208 | 8.413 | 12.14 | 14.47 | 21.53 | 24.69 | 28.73 | 35.02 | 50.41 | 
| 9 | <, DIV align=center>31.5 | T2 | 146 | 260 | 650 | 1100 | 1350 | 2000 | 2550 | 3600 | 4300 | 4900 | 6200 | 8780 | |
| 1000 | P1 | 0.829 | 1.445 | 3.385 | 5.730 | 6.738 | 9.325 | 11.13 | 16.47 | 18.48 | 25.65 | 30.75 | 46.24 | ||
| T2 | 168 | 305 | 770 | 1300 | 1600 | 2250 | 2900 | 3700 | 4800 | 6500 | 8100 | 11920 | |||
| 750 | P1 | 0.689 | 1.223 | 2.688 | 4.548 | 5.473 | 7.469 | 8.868 | 11.95 | 14.91 | 21.21 | 25.35 | 36.44 | ||
| T2 | 187 | 340 | 790 | 1350 | 1700 | 2350 | 3000 | 3850 | 5000 | 7000 | 8800 | 12400 | |||
| 500 | P1 | 0.581 | 1.021 | 1.975 | 3.284 | 3.879 | 5.332 | 6.568 | 8.700 | 10.93 | 15.30 | 18.47 | 26.79 | ||
| T2 | 228 | 410 | 840 | 1400 | 1750 | 2450 | 3250 | 4100 | 5400 | 7400 | 9300 | 13350 | |||
| 10 | 40 | 1500 | P1 | 1.015 | 1.634 | 3.216 | 5.451 | 6.917 | 9.506 | 11.77 | 15.87 | 20.10 | 26.95 | 33.33 | 40.55 | 
| T2 | 173 | 300 | 620 | 1100 | 1350 | 2000 | 2450 | 3450 | 4300 | 6000 | 7100 | 9160 | |||
| 1000 | P1 | 0.780 | 1.277 | 2.185 | 4.670 | 5.889 | 8.384 | 10.35 | 13.24 | 17.18 | 22.99 | 29.94 | 37.26 | ||
| T2 | 196 | 345 | 790 | 1400 | 1700 | 2600 | 3150 | 4200 | 5400 | 7800 | 9400 | 12400 | |||
| 750 | P1 | 0.704 | 1.095 | 2.346 | 4.159 | 3.222 | 6.691 | 8.296 | 10.71 | 14.08 | 19.78 | 24.15 | 32.39 | ||
| T2 | 228 | 390 | 870 | 1600 | 1950 | 2200 | 3300 | 4450 | 5800 | 8500 | 10000 | 14310 | |||
| 500 | P1 | 0.554 | 0.884 | 1.676 | 3.053 | 3.770 | 4.984 | 6.147 | 7.662 | 10.48 | 14.46 | 18.34 | 23.85 | ||
| T2 | 259 | 455 | 920 | 1700 | 2050 | 2900 | 3550 | 4650 | 6300 | 9000 | 11000 | 15260 | |||
| 11 | 50 | 1500 | P1 | 0.787 | 1.430 | 2.550 | 4.226 | 5.339 | 7.295 | 8.872 | 12.07 | 14.44 | 20.33 | 25.42 | 32.07 | 
| T2 | 159 | 310 | 570 | 990 | 1300 | 1800 | 2300 | 3100 | 3900 | 5300 | 6900 | 8580 | |||
| 1000 | P1 | 0.641 | 1.144 | 2.182 | 3.606 | 4.439 | 6.441 | 7.795 | 10.48 | 13.36 | 18.10 | 22.34 | 29.83 | ||
| T2 | 191 | 360 | 720 | 1250 | 1600 | 2350 | 3000 | 4000 | 5300 | 7000 | 9000 | 11920 | |||
| 750 | P1 | 0.525 | 0.966 | 1.766 | 3.221 | 3.839 | 5.829 | 6.992 | 9.008 | 11.38 | 16.18 | 20.76 | 27.24 | ||
| T2 | 205 | 405 | 760 | 1450 | 1800 | 2750 | 3500 | 4450 | 5900 | 8200 | 11000 | 14300 | |||
| 500 | P1 | 0.395 | 0.730 | 1.250 | 2.300 | 2.803 | 4.326 | 5.131 | 6.790 | 8.235 | 12.61 | 15.77 | 21.44 | ||
| T2 | 223 | 455 | 790 | 1500 | 1900 | 2950 | 3700 | 4850 | 6200 | 9200 | 12000 | 16220 | |||
| 12 | 63 | 1500 | P1 | — | 1.175 | 1.850 | 3.332 | 4.452 | 5.650 | 7.709 | 9.966 | 13.17 | 15.31 | 20.20 | 25.06 | 
| T2 | — | 280 | 470 | 890 | 1200 | 1650 | 2250 | 3000 | 3900 | 4600 | 6100 | 7820 | |||
| 1000 | P1 | — | 0.865 | 1.442 | 2.488 | 3.394 | 4.22 | 6.399 | 7.787 | 11.57 | 13.39 | 20.37 | 22.77 | ||
| T2 | — | 300 | 530 | 970 | 1350 | 1800 | 2750 | 3400 | 5000 | 5900 | 8100 | 10490 | |||
| 750 | P1 | — | 0.709 | 1.208 | 2.147 | 2.889 | 3.691 | 5.141 | 6.825 | 9.659 | 11.60 | 15.45 | 20.40 | ||
| T2 | — | 325 | 580 | 1100 | 1500 | 2050 | 2900 | 3900 | 5500 | 6700 | 9100 | 12400 | |||
| 500 | P1 | — | 0.574 | 0.945 | 1.701 | 2.281 | 2.878 | 4.251 | 5.302 | 7.260 | 8.564 | 11.85 | 15.84 | ||
| T2 | — | 390 | 660 | 1250 | 1700 | 2300 | 3400 | 4400 | 6000 | 7200 | 10000 | 13830 | |||
    額定輸入功率P1及額定輸出扭矩T2適用于本系列減速器,工作載荷平穩(wěn)無沖擊,每日工作8h,每小時啟動10次,啟動扭矩為輸出扭矩的2.5倍,小時負荷率JC=100%,環(huán)境溫度為20℃。
多面安裝圓弧圓柱蝸桿減速機工作類型和每日運轉(zhuǎn)時間系數(shù)f1值
工作載荷系數(shù)f1
| 原動機 | 日運轉(zhuǎn)時間 | 載荷性質(zhì) | ||
| 均勻載荷U | 中等沖擊載荷M | 強沖擊載荷H | ||
| 電動機 汽輪機 水力機 | 偶然性的1/2h  * | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 
| 間斷性的2h   * | 0.90 | 1.00 | 1.25 | |
| 2~10h | 1.00 | 1.25 | 1.50 | |
| 10~24h | 1.25 | 1.50 | 1.75 | |
| 活塞發(fā)動機 (4~6個油缸) | 偶然性的1/2h  * | 0.90 | 1.00 | 1.25 | 
| 間斷性的2h   * | 1.00 | 1.25 | 1.50 | |
| 2~10h | 1.25 | 1.50 | 1.75 | |
| 10~24h | 1.50 | 1.75 | 2.00 | |
| 活塞發(fā)動機 (1~3個油缸) | 偶然性的1/2h  * | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 
| 間斷性的2h   * | 1.25 | 1.50 | 1.75 | |
| 2~10h | 1.50 | 1.75 | 2.00 | |
| 10~24h | 1.75 | 2.00 | 2.25 | |
多面安裝圓弧圓柱蝸桿減速機啟動頻率系數(shù)f2值及小時負荷率系數(shù)f3值
啟動頻率系數(shù)f2
| 每小時啟動次數(shù) | ||
| 0~10 | >10~60 | >60~400 | 
| 系數(shù)f2 | ||
| 1.0 | 1.1 | 1.2 | 
小時負荷率系數(shù)f3
| 小時負荷率JC(%) | ||||
| 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 
| 系數(shù)f3 | ||||
| 1.00 | 0.95 | 0.88 | 0.77 | 0.60 | 
    注:①JC=1小時內(nèi)負荷作用時間(min)/60×100%;②JC<20%時按JC=20%計。
多面安裝圓弧圓柱蝸桿減速機環(huán)境溫度系數(shù)f4值及減速器的熱損耗系數(shù)f5值
環(huán)境溫度系數(shù)f4
| 環(huán)境溫度℃ | ||||
| 0~10 | >10~20 | >20~30 | >30~40 | >40~50 | 
| 系數(shù)f4 | ||||
| 0.89 | 1.00 | 1.14 | 1.33 | 1.60 | 
熱損耗系數(shù)f5
| 無風(fēng)扇冷卻 | 蝸桿轉(zhuǎn)速n1 | |||
| 1500 | 1000 | 750 | 500 | |
| 減速器規(guī)格 | 系數(shù)f5 | |||
| 63~100 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
| 125~225 | 1.37 | 1.59 | 1.59 | 1.33 | 
| 250~315 | 1.51 | 1.85 | 1.89 | 1.78 | 
    減速器輸出軸軸端許用負荷取決于蝸輪軸的轉(zhuǎn)速及額定扭矩。按下式計算:
    FR=fL·R:FA=fL·A。
    其中:FR—輸出軸軸端徑向許用負荷,見圖1中的a;
          FA—輸出軸軸端軸向許用負荷,見圖1中的b;
          fL—速度系數(shù),其值應(yīng)負荷表1的規(guī)定;
          R—徑向載荷系數(shù),其值見表2;
          A—軸向載荷系數(shù),其值見表2。
表1    速度系數(shù)fL
| n2(r/min) | FL | n2(r/min) | FL | n2(r/min) | FL | 
| 6.3 8 10 12.5 16 20 | 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 | 25 31.5 40 50 63 80 | 0.70 0.66 0.62 0.58 0.54 0.50 | 100 125 160 200 250 315 | 0.47 0.44 0.41 0.38 0.35 0.32 | 
    注:當蝸輪軸轉(zhuǎn)速n2為表中兩個數(shù)中間值時,應(yīng)用插值法計算。

表2    徑向、軸向載荷系數(shù)
| 中心距a(mm) | |||||||||||
| 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | ||||||
| T2(N·m) | A或R(N) | T2(N·m) | A或R(N) | T2(N·m) | A或R(N) | T2(N·m) | A或R(N) | T2(N·m) | A或R(N) | T2(N·m) | A或R(N) | 
| 180 200 224 250 280 315 — — | 5300 5300 5200 5100 5000 4800 — — | 280 315 355 400 450 500 — — | 6600 6600 6500 6400 6300 6100 — — | 400 450 500 560 630 710 800 — | 7800 7800 7700 7500 7300 7000 6700 — | 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 | 10600 10600 10500 10400 10300 10200 10000 9800 | 1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 — | 12000 12000 11900 11700 11500 11200 10900 — | 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3150 | 14100 14100 14000 13800 13600 13300 13000 12500 | 
續(xù)表2    徑向、軸向載荷系數(shù)
| 中心距a(mm) | |||||||||||
| 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | ||||||
| T2(N·m) | A或R(N) | T2(N·m) | A或R(N) | T2(N·m) | A或R(N) | T2(N·m) | A或R(N) | T2(N·m) | A或R(N) | T2(N·m) | A或R(N) | 
| 2000 2240 2500 2800 3150 3550 4000 — | 16000 16000 15700 15400 15100 14700 14200 — | 2500 2800 3150 3550 4000 4500 5000 — | 18200 18200 18000 17700 17400 17000 16600 — | 3150 3550 4000 4500 5000 5600 6300 7100 — — | 20800 20300 20600 20300 20000 19500 190000 18500 — — | 4500 5000 5600 6300 7100 8000 9000 10000 — — | 24000 24000 23800 23500 23000 22500 22000 21300 — — | 5600 6300 7100 8000 9000 10000 11200 12500 — — | 25600 26500 26300 26000 25700 25400 25000 24600 — — | 8000 9000 10000 11200 12500 14000 16000 18000 — — | 29500 29100 29200 28800 28300 27800 27200 26500 — — | 
    注:①當扭矩值T2在表中兩個數(shù)之間時,用插值法計算A、R值。
        ②當扭矩值T2小于表中最小值時,按最小值計算。
        ③減速器應(yīng)盡量不附加軸端負荷,如必須承受軸端負荷應(yīng)盡量選用同規(guī)格的加強型軸承。
    減速器的潤滑
    1 蝸桿蝸輪嚙合一般采用浸油潤滑。當嚙合滑動速度Vs>10m/s時,采用噴油潤滑。
    2 一般應(yīng)根據(jù)滑動速度大小按表1選擇適當?shù)臐櫥汀?/DIV>
				  	
				  
				   
				   表1
| 滑動速度Vs | ≤2.2 | >2.2~5 | >5~12 | >12 | |
