Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線(xiàn)客服
產(chǎn)品展示
    QSK系列斜齒輪—傘齒輪減速機(jī)
| 功率 pm [kW] | 轉(zhuǎn)速 na [r/min] | 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 減速比 i | 徑向力 FRa [N] | 服務(wù)系數(shù) fB |  | 重量 [kg] | ||
| 90 | 14 17 20 23 28 33 35 38 | 59300 51100 42900 37200 31000 26400 24700 22400 | 102.16 88.00 73.96 64.04 53.36 45.50 42.51 38.57 | 151300 153400 154200 153800 152200 149900 148700 146900 | 0.85 1.00 1.15 1.35 1.60 1.90 2.0 2.2 | QSK QSKH | 187 187 | Y2280M-4 Y2280M-4 | 2280 2210 | 
| 22 24 29 35 40 46 51 60 73 85 | 39500 35300 30100 24900 21300 18700 16700 14200 11800 10100 | 68.07 60.74 51.77 42.89 36.61 32.25 28.77 24.52 20.32 17.34 | 115100 116600 117600 117600 116700 115500 114200 111900 108800 106000 | 0.80 0.90 1.05 1.30 1.50 1.70 1.90 2.3 2.7 3.2 | QSK QSKH | 167 167 | Y2280M-4 Y2280M-4 | 1690 1660 | |
| 39 47 54 62 69 81 99 117 | 22100 18200 16000 13900 12400 10700 8670 7350 | 38.02 31.30 27.62 23.95 21.31 18.37 14.92 12.65 | 52700 55500 56700 57500 57900 57900 57400 56600 | 0.80 1.00 1.10 1.30 1.45 1.70 2.1 2.3 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157 157 157 157 | Y2280M-4 Y2280M-4 Y2280M-4 Y2280M-4 | 1300 1380 1260 1320 | |
| 62 70 83 103 116 138 171 | 13900 12300 10300 8330 7420 6240 5040 | 23.91 21.15 17.77 14.35 12.79 10.74 8.68 | 36400 37800 39200 40200 37600 38000 38000 | 0.95 1.05 1.25 1.45 1.15 1.30 1.45 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 127 127 127 127 | Y2280M-4 Y2280M-4 Y2280M-4 Y2280M-4 | 1070 1110 1040 1080 | |
| 110 | 17 20 23 28 33 35 39 45 53 | 62300 52300 45300 37700 32200 30100 27300 23500 19800 | 88.00 73.96 64.04 53.36 45.50 42.51 38.57 33.23 27.92 | 136000 139500 141000 141500 140800 140200 139100 137000 134000 | 0.80 0.95 1.10 1.30 1.55 1.65 1.85 2.1 2.5 | QSK QSKH | 187 187 | Y2315S-4 Y2315S-4 | 2460 2400 | 
| 29 35 41 46 52 61 73 86 | 36600 30300 25900 22800 20400 17300 14400 12300 | 51.77 42.89 36.61 32.25 28.77 24.52 20.32 17.34 | 105500 107500 108100 107900 107400 106100 104000 101800 | 0.85 1.05 1.25 1.40 1.55 1.85 2.2 2.6 | QSK QSKH | 167 167 | Y2315S-4 Y2315S-4 | 1880 1840 | |
| 62 70 81 100 117 | 16900 15100 13000 10600 8950 | 23.95 21.31 18.37 14.92 12.65 | 50800 51900 52700 53100 53000 | 1.05 1.20 1.40 1.70 1.90 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157 157 157 157 | Y2315S-4 Y2315S-4 Y2315S-4 Y2315S-4 | 1490 1560 1450 1510 | |
    QSK系列斜齒輪—傘齒輪減速機(jī)
| 功率 pm [kW] | 轉(zhuǎn)速 na [r/min] | 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 減速比 i | 徑向力 FRa [N] | 服務(wù)系數(shù) fB |  | 重量 [kg] | ||
| 132 | 20 23 28 33 35 39 45 53 61 74 86 | 62800 54400 45300 38600 36100 32700 28200 23700 20500 17100 14600 | 73.96 64.04 53.36 45.50 42.51 38.57 33.23 27.92 24.18 20.15 17.18 | 123300 127000 298000 130800 130900 130700 129800 127900 125900 122800 119700 | 0.80 0.90 1.10 1.30 1.40 1.55 1.75 2.1 2.3 2.6 2.8 | QSK QSKH | 187 187 | Y2315M-4 Y2315M-4 | 2560 2500 | 
| 35 41 46 52 61 73 86 | 36400 31100 27400 24400 20800 17200 14700 | 42.89 36.61 32.25 28.77 24.52 20.32 17.34 | 96400 98600 99600 99900 99800 98700 97300 | 0.90 1.05 1.15 1.30 1.55 1.85 2.2 | QSK QSKH | 167 167 | Y2315M-4 Y2315M-4 | 1980 1940 | |
| 62 70 81 100 117 | 20300 18100 15600 12700 10700 | 23.95 21.31 18.37 14.92 12.65 | 43400 45300 47000 48500 49100 | 0.90 1.00 1.15 1.40 1.60 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157 157 157 157 | Y2315M-4 Y2315M-4 Y2315M-4 Y2315M-4 | 1590 1660 1550 1610 | |
| 160 | 28 33 45 53 61 74 86 | 54900 46800 34200 28700 24900 20700 17700 | 53.36 45.50 33.23 27.92 24.18 20.15 17.18 | 114900 118100 120500 120100 119100 117200 114900 | 0.90 1.05 1.45 1.75 1.90 2.1 2.3 | QSK QSKH | 187 187 | Y2315L1-4 Y2315L1-4 | 2560 2500 | 
| 41 61 73 86 | 37700 25200 20900 17800 | 36.61 24.52 20.32 17.34 | 86500 91700 92000 91600 | 0.85 1.25 1.55 1.80 | QSK QSKH | 167 167 | Y2315L1-4 Y2315L1-4 | 1980 1940 | |
| 81 100 117 | 18900 15400 13000 | 18.37 14.92 12.65 | 39800 42600 44100 | 0.95 1.15 1.30 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157 157 157 157 | Y2315L1-4 Y2315L1-4 Y2315L1-4 Y2315L1-4 | 1590 1660 1550 1610 | |
| 200 | 33 45 53 61 74 86 | 58500 42700 35900 31100 25900 22100 | 45.50 33.23 27.92 24.18 20.15 17.18 | 100000 107300 109000 109500 109100 108100 | 0.85 1.15 1.40 1.55 1.70 1.85 | QSK QSKH | 187 187 | Y2315L2-4 Y2315L2-4 | 2560 2500 | 
| 61 73 86 | 31500 26100 22300 | 24.52 20.32 17.34 | 80100 82400 83400 | 1.00 1.20 1.45 | QSK QSKH | 167 167 | Y2315L2-4 Y2315L2-4 | 1980 1940 | |
| 100 117 | 19200 16300 | 14.92 12.65 | 34200 36900 | 0.95 1.05 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157 157 157 157 | Y2315L2-4 Y2315L2-4 Y2315L2-4 Y2315L2-4 | 1590 1660 1550 1610 | |
    QSK系列斜齒輪—傘齒輪減速機(jī)
| 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 轉(zhuǎn)速 na [r/min] | 減速比 i | 徑向力 FRa [N] |  | 重量 [kg] | ||
| 200 | 0.20 0.23 0.25 0.29 0.33 0.38 0.43 0.49 0.56 0.64 0.73 0.83 0.94 1.1 1.2 | 6832 5922 5491 4759 4160 3645 3205 2801 2454 2166 1891 1660 1466 1288 1136 | 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 37R17 37R17 37R17 37R17 | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 | 19 22 19 21 | 
| 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.5 4.0 | 996 876 761 671 585 512 451 396 346 | 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 37R17 37R17 37R17 37R17 | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 | 19 21 19 20 | |
| 4.3 4.9 5.7 6.4 | 304 267 234 205 | 5640 5640 5640 5640 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 37R17 37R17 37R17 37R17 | Y2632-6 Y2632-6 Y2632-6 Y2632-6 | 19 21 19 20 | |
| 7.2 8.1 9.5 10 | 181 160 136 127 | 5640 5640 5640 5640 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 37R17 37R17 37R17 37R17 | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 | 20 22 19 21 | |
| 12 14 | 110 96 | 5640 5640 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 37R17 37R17 37R17 37R17 | Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 | 21 23 20 22 | |
| 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 轉(zhuǎn)速 na [r/min] | 減速比 i | 徑向力 FRa [N] |  | 重量 [kg] | ||
| 400 | 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.27 0.30 0.35 0.40 0.45 0.51 0.59 0.67 0.76 0.87 0.99 | 10138 8534 7662 6826 5983 5159 4601 3940 3477 3043 2733 2354 2063 1819 1586 1388 | 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 47R37 47R37 47R37 47R37 | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 | 34 37 33 36 | 
| 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 | 1222 1097 945 831 718 639 | 5920 5920 5920 5920 5920 5920 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 47R37 47R37 47R37 47R37 | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 | 33 37 32 35 | |
| 2.4 2.7 3.1 | 552 495 426 | 5920 5920 5920 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 47R37 47R37 47R37 47R37 | Y2632-6 Y2632-6 Y2632-6 Y2632-6 | 33 37 32 35 | |
| 3.5 4.0 4.5 | 375 327 289 | 5920 5920 5920 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 47R37 47R37 47R37 47R37 | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 | 34 37 33 36 | |
| 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 轉(zhuǎn)速 na [r/min] | 減速比 i | 徑向力 FRa [N] |  | 重量 [kg] | ||
| 400 | 5.4 6.2 7.0 | 256 225 198 | 5920 5920 5920 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 47R37 47R37 47R37 47R37 | Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 | 35 38 34 37 | 
| 8.0 8.9 10 | 171 153 131 | 5920 5920 5920 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 47R37 47R37 47R37 47R37 | Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4 | 37 40 36 39 | |
| 600 | 0.11 0.12 0.15 0.16 0.19 0.21 0.24 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47 0.53 0.61 0.70 | 12169 11162 9503 8547 7277 6478 5662 5033 4340 3854 3390 2924 2593 2249 1986 | 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 57R37 57R37 57R37 57R37 | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 | 39 44 37 43 | 
| 0.79 0.90 1.0 1.2 1.3 | 1743 1539 1354 1174 1036 | 7630 7630 7630 7630 7630 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 57R37 57R37 57R37 57R37 | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 | 39 44 37 43 | |
| 1.5 1.6 1.9 2.1 | 906 806 699 615 | 7630 7630 7630 7630 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 57R37 57R37 57R37 57R37 | Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 | 39 44 37 43 | |
| 2.4 2.8 3.1 | 544 473 421 | 7630 7630 7630 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 57R37 57R37 57R37 57R37 | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 | 40 45 38 43 | |
| 3.8 4.3 4.9 | 362 319 280 | 7630 7630 7630 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 57R37 57R37 57R37 57R37 | Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 | 41 46 39 44 | |
| 5.5 6.3 7.1 | 246 215 192 | 7630 7630 7630 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 57R37 57R37 57R37 57R37 | Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4 | 43 48 41 46 | |
| 8.3 9.6 11 | 166 145 129 | 7630 7630 7630 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 57R37 57R37 57R37 57R37 | Y2802-4 Y2802-4 Y2802-4 Y2802-4 | 44 49 42 47 | |
| 13 14 | 111 97 | 7630 7630 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 57R37 57R37 57R37 57R37 | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 | 49 54 47 63 | |
| 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 轉(zhuǎn)速 na [r/min] | 減速比 i | 徑向力 FRa [N] |  | 重量 [kg] | ||
| 820 | 0.11 0.12 0.15 0.17 0.19 0.21 0.24 0.28 0.32 0.37 0.42 0.47 0.55 0.62 0.70 | 12139 11134 9479 8173 7259 6462 5648 4846 4329 3750 3315 2917 2532 2244 1981 | 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 67R37 67R37 67R37 67R37 | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 | 45 51 43 48 | 
| 0.79 0.90 1.0 | 1739 1535 1351 | 10300 10300 10300 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 67R37 67R37 67R37 67R37 | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 | 45 51 42 48 | |
| 1.1 1.3 1.5 1.7 | 1171 1034 903 793 | 10300 10300 10300 10300 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 67R37 67R37 67R37 67R37 | Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 | 45 51 42 48 | |
| 1.9 2.1 2.4 | 697 613 542 | 10300 10300 10300 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 67R37 67R37 67R37 67R37 | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 | 46 51 43 49 | |
| 2.9 3.3 | 471 420 | 10300 10300 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 67R37 67R37 67R37 67R37 | Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 | 47 52 44 50 | |
| 3.8 4.2 4.9 5.5 | 361 323 279 246 | 10300 10300 10300 10300 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 67R37 67R37 67R37 67R37 | Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4 | 49 54 46 52 | |
| 6.4 7.2 | 217 191 | 10300 10300 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 67R37 67R37 67R37 67R37 | Y2802-4 Y2802-4 Y2802-4 Y2802-4 | 50 55 47 53 | |
    QSK系列斜齒輪—傘齒輪減速機(jī)
| 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 轉(zhuǎn)速 na [r/min] | 減速比 i | 徑向力 FRa [N] |  | 重量 [kg] | ||
| 1550 | 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.31 0.35 0.40 0.48 0.51 | 15310 14043 11955 10217 8809 7528 6606 5774 5089 4489 3961 3485 2901 2717 | 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 77R37 77R37 77R37 77R37 | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 | 69 78 62 70 | 
| 0.56 | 2370 | 15400 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 77R37 77R37 77R37 77R37 | Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 | 69 78 62 70 | |
| 0.64 0.75 0.87 | 2050 1772 1514 | 15400 15400 15400 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 77R37 77R37 77R37 77R37 | Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 | 69 77 62 70 | |
| 0.94 1.1 1.2 | 1388 1218 1053 | 15400 15400 15400 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 77R37 77R37 77R37 77R37 | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 | 70 78 62 70 | |
| 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 轉(zhuǎn)速 na [r/min] | 減速比 i | 徑向力 FRa [N] |  | 重量 [kg] | ||
| 1550 | 1.5 1.7 1.9 | 924 815 709 | 15400 15400 15400 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 77R37 77R37 77R37 77R37 | Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 | 71 79 63 71 | 
| 2.2 2.5 2.8 | 622 552 485 | 15400 15400 15400 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 77R37 77R37 77R37 77R37 | Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4 | 73 81 65 73 | |
| 3.2 3.8 | 428 367 | 15400 15400 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 77R37 77R37 77R37 77R37 | Y2802-4 Y2802-4 Y2802-4 Y2802-4 | 74 82 66 74 | |
| 4.3 4.8 5.5 | 328 290 252 | 15400 15400 15400 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 77R37 77R37 77R37 77R37 | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 | 79 87 72 79 | |
| 2700 | 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.18 0.20 0.23 0.26 0.30 | 14829 13168 11737 10217 9073 7854 6832 5930 5240 4562 | 27300 27300 27300 27300 27300 27300 27300 27300 27300 27300 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87R57 87R57 87R57 87R57 | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 | 120 130 105 120 | 
| 0.33 0.37 0.42 0.48 | 4037 3609 3107 2728 | 27300 27300 27300 27300 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87R57 87R57 87R57 87R57 | Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 | 120 130 105 120 | |
| 0.55 | 2371 | 27300 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87R57 87R57 87R57 87R57 | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 | 120 130 105 120 | |
| 0.62 0.70 | 2088 1854 | 27300 27300 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87R57 87R57 87R57 87R57 | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 | 120 125 105 120 | |
| 0.83 0.97 1.1 | 1657 1415 1229 | 27300 27300 27300 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87R57 87R57 87R57 87R57 | Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 | 120 130 110 120 | |
| 1.3 1.4 1.6 | 1078 951 837 | 27300 27300 27300 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87R57 87R57 87R57 87R57 | Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4 | 120 130 110 125 | |
| 1.9 2.2 | 726 638 | 27300 27300 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87R57 87R57 87R57 87R57 | Y2802-4 Y2802-4 Y2802-4 Y2802-4 | 125 130 110 125 | |
| 2.5 3.0 3.3 | 562 474 426 | 27300 27300 27300 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87R57 87R57 87R57 87R57 | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 | 130 135 115 130 | |
| 3.8 4.3 4.8 | 373 330 294 | 27300 27300 27300 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87R57 87R57 87R57 87R57 | Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 | 130 140 120 130 | |
| 5.6 6.0 7.0 | 250 236 201 | 27300 27300 27300 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87R57 87R57 87R57 87R57 | Y2100L-4 Y2100L-4 Y2100L-4 Y2100L-4 | 135 145 125 140 | |
| 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 轉(zhuǎn)速 na [r/min] | 減速比 i | 徑向力 FRa [N] |  | 重量 [kg] | ||
| 4300 | 0.08 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13 0.15 0.17 0.20 | 18091 16666 14897 13182 11677 10317 9083 8054 6970 | 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97R57 97R57 97R57 97R57 | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 | 180 200 160 185 | 
| 0.22 0.24 0.28 0.32 | 6027 5391 4669 4082 | 40000 40000 40000 40000 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97R57 97R57 97R57 97R57 | Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 | 180 200 160 185 | |
| 0.36 0.42 | 3583 3108 | 40000 40000 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97R57 97R57 97R57 97R57 | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 | 180 200 160 185 | |
| 0.50 | 2757 | 40000 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97R57 97R57 97R57 97R57 | Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 | 180 200 165 190 | |
| 0.57 0.65 | 2419 2123 | 40000 40000 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97R57 97R57 97R57 97R57 | Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 | 180 200 160 185 | |
| 0.73 0.84 0.95 1.1 | 1856 1625 1430 1261 | 40000 40000 40000 40000 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97R57 97R57 97R57 97R57 | Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4 | 180 205 165 190 | |
| 1.2 1.4 | 1102 957 | 40000 40000 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97R57 97R57 97R57 97R57 | Y2802-4 Y2802-4 Y2802-4 Y2802-4 | 185 205 165 190 | |
| 1.6 1.9 2.1 | 855 743 652 | 40000 40000 40000 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97R57 97R57 97R57 97R57 | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 | 190 210 170 195 | |
| 2.5 2.8 | 573 504 | 40000 40000 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97R57 97R57 97R57 97R57 | Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 | 190 210 170 195 | |
| 3.2 3.7 4.1 | 437 382 342 | 40000 40000 40000 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97R57 97R57 97R57 97R57 | Y2100L1-4 Y2100L1-4 Y2100L1-4 Y2100L1-4 | 195 220 180 205 | |
| 4.6 5.4 6.0 | 305 258 232 | 40000 40000 40000 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97R57 97R57 97R57 97R57 | Y2100L2-4 Y2100L2-4 Y2100L2-4 Y2100L2-4 | 200 220 185 210 | |
| 7.1 | 199 | 40000 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97R57 97R57 97R57 97R57 | Y2112M-4 Y2112M-4 Y2112M-4 Y2112M-4 | 210 230 190 215 | |
| 頁(yè)次:4/4 每頁(yè)10條 共34條信息 分頁(yè):[1][2][3][4] | 
 
	
	
