Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線(xiàn)客服
產(chǎn)品展示
| 功率KW | 輸出轉(zhuǎn)速r/min | 輸出扭矩Nm | 使用系數(shù)fb | 型號(hào) | 
| 22.0 | 89 101 121 147 | 2140 1890 1600 1330 | 0.90 0.90 0.90 0.90 | ZW280Y180L-4 ZWF280Y180L-4 ZWA280Y180L-4 ZWAF280Y180L-4 | 

ZWD80底腳安裝ZW系列外形安裝尺寸
| 型號(hào) | a | a2 | a3 | b | c | e | f | f0 | h | i | n | n1 | n0 | o | p3 | q | q1 | q6 | q7 | q17 | q18 | S | w7 | d | l | l11 | l12 | t | u | M | 
| ZWD80 | 90 | 35 | 40 | 63 | 10 | 110 | 90 | 100 | 80 | 55 | 27 | 24 | 20 | 100 | 143 | 63 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 9 | 57 | 20 | 40 | 4 | 32 | 22.5 | 6 | M6 | 

ZWD100-ZWD280底腳安裝  ZW系列外形安裝尺寸
| 型號(hào) | a | a2 | a3 | b | c | c2 | e | f | f0 | h | h1 | i | m | n | n0 | o | p | p3 | q | q1 | S | w7 | d | l | l11 | l12 | t | u | M | 
| ZWD100 | 100 | 35 | 35 | 80 | 15 | 14 | 124 | 112 | 105 | 100-0.5 | 4 | 65 | 34 | 35 | 35 | 115 | - | 163 | 75 | 102 | 11 | 60 | 25 | 50 | 5 | 40 | 28 | 8 | M10 | 
| ZWD112 | 110 | 45 | 35 | 100 | 16 | 16 | 136 | 145 | 140 | 112-0.5 | 17 | 79 | 35 | 40 | 40 | 134 | - | 190 | 80 | 107 | 11 | 69 | 30 | 60 | 7 | 50 | 33 | 8 | M10 | 
| ZWD140 | 130 | 60 | 40 | 130 | 20 | 18 | 160 | 195 | 170 | 140-0.5 | 20 | 95 | 38 | 45 | 40 | 160 | 277 | 231 | 106 | 135 | 14 | 84 | 35 | 70 | 7 | 56 | 38 | 10 | M12 | 
| ZWD180 | 150 | 75 | 70 | 135 | 25 | 25 | 185 | 216 | 180 | 180-0.5 | 26 | 120 | 45 | 67 | 45 | 195 | 336 | 291 | 125 | 162 | 18 | 99 | 45 | 90 | 5 | 80 | 48.5 | 14 | M16 | 
| ZWD225 | 200 | 95 | 82 | 180 | 34 | 30 | 250 | 260 | 235 | 225-0.5 | 30 | 155 | 55 | 80 | 55 | 255 | 434 | 372 | 150 | 195 | 22 | 130 | 60 | 120 | 10 | 100 | 64 | 18 | M20 | 
| ZWD280 | 250 | 115 | 90 | 235 | 40 | 35 | 300 | 320 | 300 | 280-0.5 | 44 | 170 | 65 | 90 | 65 | 195 | 529 | 458 | 180 | 240 | 26 | 150 | 70 | 140 | 15 | 110 | 74.5 | 20 | M20 | 
接ZW系列外形.gif)
ZWA80軸裝式聯(lián)接  ZW系列外形安裝尺寸
| 型號(hào) | a | a11 | b1 | c1 | e1 | f | f1 | f4 | f5 | o | p3 | q | q1 | s2 | v1 | w7 | z7 | z6 | d | d7 | l8 | l9 | t | u | M | 
| ZWA80 | 90 | 66 | — | — | 75 | 112 | — | 3 | 8 | 60 | 131 | 63 | 80 | M6 | 82 | 62.5 | 114 | 57 | 20 | 35 | 104 | 8 | 22.8 | 6 | M6 | 
接ZW系列外形.gif)
ZWA100-ZWA280軸裝式聯(lián)接  ZW系列外形安裝尺寸
| 型號(hào) | z1 | z0 | Fig | a10 | a11 | b1 | c1 | d5 | e1 | f | f1 | f4 | l5 | l7 | o | p | p3 | q | q1 | s1 | s2 | s4 | v1 | w7 | z7 | z8 | d | d7 | l8 | t | u | M | 
| ZWA100 | 135 | 60 | 1 | 70 | 90 | 95 | 11 | 20 | 115 | 153 | 3 | 4.5 | 12 | 20 | 70 | — | 179 | 83 | 102 | 9 | M8 | M12 | 100 | 72 | 103 | 62.5 | 25 30 | 45 | 122 16 | 33.3 8 | 28.3 3 | M16 | 
| ZWA112 | 152 | 70 | 2 | 80 | 98 | 110 | 11 | 25 | 130 | 164 | 3.5 | 5 | 12 | 20 | 72.5 | — | 204 | 91 | 107 | 9 | M8 | M12 | 112 | 74.5 | 103 | 62.5 | 30 35 | 50 | 127 21 | 38.3 10 | 33.3 8 | M16 | 
| ZWA140 | 192 | 85 | 2 | 100 | 125 | 130 | 13 | 30 | 165 | 215 | 3.5 | 4 | 16 | 25 | 90 | 295 | 257 | 108 | 135 | 11 | M10 | M16 | 145 | 93 | 135 | 80.5 | 40 45 | 65 | 156 29 | 48.8 14 | 43.3 12 | M16 | 
| ZWA180 | 143 | 105 | 2 | 115 | 152 | 180 | 17 | 40 | 215 | 252 | 4 | 5.5 | 18 | 30 | 109 | 358 | 321 | 132 | 162 | 14 | M12 | M20 | 180 | 112 | 161 | 97.5 | 50 60 | 85 | 188 36 | 64.4 18 | 53.8 14 | M20 M16 | 
| ZWA225 | 292 | 120 | 3 | 120 | 180 | 230 | 18 | 44 | 265 | 290 | 4 | 5 | 20 | 36 | 125 | 444 | 385 | 156 | 195 | 14 | M12 | M24 | 232 | 129 | 171 | 103.5 | 60 70 | 95 | 220 34 | 74.9 20 | 64.4 18 | M20 | 
| ZWA280 | 384 | 160 | 3 | 160 | 225 | 300 | 21.5 | 58 | 350 | 370 | 5 | 6 | 26 | 45 | 150 | 554 | 490 | 202 | 240 | 18 | M16 | M30 | 285 | 154 | 207 | 125 | 70 90 | 115 | 265 41 | 95.4 25 | 74.9 20 | M24 M20 | 

ZWF80法蘭安裝   ZW系列外形安裝尺寸
| 型號(hào) | a1 | a11 | b1 | c1 | e1 | f | f1 | l2 | o | p3 | q | q1 | s1 | v1 | w7 | z7 | d | l | l11 | l12 | t | u | M | 
| ZWF80 | 120 160 | 66 | 80 110 | 8 10 | 110 130 | 112 | 3 3.5 | 40 | 115 | 131 | 63 | 80 | 6.6 9 | 82 | 59 | 114 | 20 | 40 | 4 | 32 | 225 | 6 | M6 | 

ZWF100-ZWF280法蘭安裝  ZW系列外形安裝尺寸
| 型號(hào) | a1 | Fig | a11 | b1 | c1 | e1 | f | f1 | i2 | o | p | p3 | q | q1 | s1 | v1 | w7 | z7 | d | l | l11 | l12 | t | u | M | 
| ZWF100 | 160 | 2 | 90 | 110 | 10 | 130 | 135 | 3.5 | 50 | 136 | — | 179 | 83 | 102 | 9 | 100 | 64 | 103 | 25 | 50 | 7 | 40 | 28 | 8 | M10 | 
| ZWF112 | 200 | 2 | 98 | 130 | 12 | 165 | 164 | 3.5 | 60 | 157 | — | 205 | 91 | 107 | 11 | 112 | 64 | 103 | 30 | 60 | 7 | 50 | 33 | 8 | M10 | 
| ZWF140 | 200 | 2 | 125 | 130 | 12 | 165 | 215 | 3.5 | 70 | 190 | 295 | 257 | 108 | 135 | 11 | 145 | 82 | 135 | 35 | 70 | 7 | 56 | 38 | 8 | M12 | 
| ZWF180 | 250 | 2 | 152 | 180 | 15 | 215 | 252 | 4 | 90 | 228 | 358 | 321 | 132 | 162 | 14 | 180 | 96 | 161 | 45 | 90 | 5 | 80 | 48.5 | 14 | M16 | 
| ZWF225 | 350 | 2 | 180 | 250 | 20 | 300 | 290 | 5 | 120 | 280 | 444 | 385 | 156 | 195 | 18 | 232 | 105 | 171 | 60 | 120 | 10 | 100 | 64 | 18 | M20 | 
| ZWF280 | 450 | 1 | 225 | 350 | 22 | 400 | 370 | 5 | 140 | 329 | 554 | 490 | 202 | 240 | 18 | 285 | 124 | 207 | 70 | 140 | 15 | 110 | 74.5 | 20 | M20 | 
接ZW系列外形.gif)
ZWA140Z90-ZWA280Z115軸裝式聯(lián)接ZW系列雙級(jí)外形安裝尺寸
| 型號(hào) | Fig | a1 | a9 | a10 | a11 | b1 | c1 | d5 | e1 | f | f1 | f4 | l5 | l7 | o | p | p3 | q | q1 | s1 | s2 | s4 | v1 | w7 | z2 | z7 | z8 | d | d7 | l8 | t | u | M | 
| ZWA140Z90 | 2 | 192 | 85 | 100 | 125 | 130 | 13 | 30 | 165 | 215 | 3.5 | 4 | 16 | 25 | 90 | 295 | 257 | 108 | 135 | 11 | M10 | M16 | 145 | 93 | 167 | 135 | 80.5 | 40 45 | 65 | 156 29 | 48.8 14 | 43.3 12 | M16 | 
| ZWA180Z90 | 2 | 243 | 105 | 115 | 152 | 180 | 17 | 40 | 215 | 252 | 4 | 5.5 | 18 | 30 | 109 | 358 | 321 | 132 | 162 | 14 | M12 | M20 | 180 | 112 | 136 | 161 | 97.5 | 50 60 | 85 | 188 36 | 64.5 18 | 53.8 14 | M20 M16 | 
| ZWA225Z115 | 1 | 292 | 120 | 120 | 180 | 230 | 18 | 44 | 265 | 290 | 4 | 5 | 20 | 36 | 125 | 444 | 385 | 156 | 195 | 14 | M12 | M24 | 232 | 129 | 169 | 171 | 103.5 | 60 70 | 95 | 220 34 | 74.9 20 | 64.4 18 | M20 | 
| ZWA280Z115 | 1 | 384 | 160 | 160 | 225 | 300 | 21.5 | 58 | 350 | 370 | 5 | 6 | 26 | 45 | 150 | 554 | 490 | 202 | 240 | 18 | M16 | M30 | 285 | 154 | 169 | 207 | 125 | 70 90 | 115 | 265 41 | 95.4 25 | 74.9 20 | M24 M20 | 

ZWF140Z90-ZWF280Z115法蘭安裝ZW系列雙級(jí)外形安裝尺寸
| 型號(hào) | a1 | a11 | Fig | b1 | c1 | e1 | f | f1 | i1 | o | p | p3 | q | q1 | s1 | v1 | w7 | z2 | z7 | d | l | l11 | l12 | t | u | M | 
| ZWF140Z90 | 200 | 125 | 2 | 130 | 12 | 165 | 215 | 3.5 | 70 | 190 | 295 | 257 | 108 | 135 | 11 | 145 | 82 | 167 | 135 | 35 | 70 | 7 | 56 | 38 | 10 | M12 | 
| ZWF180Z90 | 250 | 125 | 2 | 180 | 15 | 215 | 252 | 4 | 90 | 228 | 358 | 321 | 132 | 162 | 14 | 180 | 96 | 136 | 161 | 45 | 90 | 5 | 80 | 48.5 | 14 | M16 | 
| ZWF225Z115 | 350 | 180 | 2 | 250 | 20 | 300 | 290 | 5 | 120 | 280 | 444 | 385 | 156 | 195 | 18 | 232 | 105 | 169 | 171 | 60 | 120 | 10 | 100 | 64 | 18 | M20 | 
| ZWF280Z115 | 450 | 225 | 1 | 350 | 22 | 400 | 370 | 5 | 140 | 329 | 554 | 490 | 202 | 240 | 18 | 285 | 124 | 169 | 207 | 70 | 140 | 15 | 110 | 74.5 | 20 | M20 | 

ZWD140Z90-ZWD280Z115底腳安裝ZW系列雙級(jí)外形安裝尺寸
| 型號(hào) | a | a2 | a3 | b | c | c2 | e | f | f0 | h | i | m | n | n0 | o | p | p3 | q | q1 | s | w7 | z2 | d | l | l11 | l12 | t | u | M | 
| ZWD140Z90 | 130 | 60 | 40 | 130 | 20 | 18 | 160 | 195 | 170 |  | 95 | 38 | 45 | 40 | 160 | 277 | 231 | 106 | 135 | 14 | 84 | 167 | 35 | 70 | 7 | 56 | 38 | 10 | M12 | 
| ZWD180Z90 | 150 | 75 | 70 | 135 | 25 | 25 | 185 | 216 | 180 |  | 120 | 45 | 67 | 45 | 195 | 336 | 291 | 125 | 162 | 18 | 99 | 136 | 45 | 90 | 5 | 80 | 48.5 | 14 | M16 | 
| ZWD225Z115 | 200 | 92 | 82 | 180 | 34 | 30 | 250 | 260 | 235 |  | 155 | 55 | 80 | 55 | 255 | 434 | 372 | 150 | 195 | 22 | 130 | 169 | 60 | 120 | 10 | 100 | 64 | 18 | M20 | 
| ZWD280Z115 | 250 | 115 | 90 | 235 | 40 | 35 | 300 | 320 | 300 |  | 170 | 65 | 90 | 65 | 295 | 529 | 458 | 180 | 240 | 26 | 150 | 169 | 70 | 140 | 15 | 110 | 74.5 | 520 | M20 | 
| 頁(yè)次:3/4 每頁(yè)10條 共33條信息 分頁(yè):[1][2][3][4] | 
 
	
	
