Product list產品列表
Customer service在線客服
產品展示
1類型
YK系列減速器的型式代號與主要參數
| 類別 | 級數 | 代號 | 傳動比范圍 | 最大末級中心距/mm | 最小單級中心距/mm | ||
| 基本型 | 懸掛型 | 空心軸型 | |||||
| YK系列圓錐—圓柱減速器 | 2 | YKL | YKLO | YKLA | 5~16 | 560 | 80 | 
| 3 | YKS | YKSO | YKSA | 11.2~90 | 800 | ||
| 4 | YKF | — | YKFA | 90~500 | 63 | ||
    2特點和適用范圍
YK系列圓錐—圓柱齒輪減速器裝配型式YB/T050-93

       YKL、YKLO、YKLA型減速器公稱功率和熱功率
| 公稱傳動比iN | 公稱轉速/(r/min) | 規(guī)格(圓柱齒輪中心距/mm) | |||||||||||||
| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | |||
| n1 | n2 | 公稱功率    PN/kW | |||||||||||||
| 5 | 1500 1000 750 | 300 200 150 | 11.5 8.4 6.4 | 24 16 12 | 45 34 24 | 98 71 55 | 174 130 104 | 355 270 210 | 460 350 280 | 615 465 375 | 840 625 495 | 1280 980 780 | 1840* 1380 1040 | — 1810 1440 | — 2200 1700 | 
| 5.6 | 1500 1000 750 | 270 180 134 | 12 8.4 6.4 | 24 16 12 | 45 34 24 | 98 71 55 | 174 130 104 | 355 270 210 | 460 345 280 | 615 465 375 | 840 625 495 | 1280 980 780 | 1840* 1400 1040 | — 1780 1440 | — 2200 1700 | 
| 6.3 | 1500 1000 750 | 240 160 120 | 12 8.4 6.4 | 24 16 12 | 45 34 24 | 98 71 55 | 174 130 104 | 360 275 213 | 460 350 280 | 615 465 375 | 840 625 495 | 1280 980 780 | 1800* 1400 1040 | — 1780 1430 | — 2200 1700 | 
| 7.1 | 1500 1000 750 | 210 140 106 | 12 8.4 6.4 | 24 16 12 | 45 34 24 | 98 71 55 | 174 130 104 | 360 275 213 | 460 350 280 | 615 465 375 | 840 625 495 | 1280 980 780 | 1800* 1400 1040 | — 1780 1430 | — 2200 1700 | 
| 8 | 1500 1000 750 | 185 125 94 | 10 7 5.1 | 20 13.5 10.4 | 40 28 22 | 82 55 42 | 155 115 90 | 320 243 183 | 430 330 250 | 600 465 335 | 760 580 460 | 1140 850 660 | 1700 1280 950 | — 1710 1370 | — 2200 1600 | 
| 9 | 1500 1000 750 | 167 111 83 | 9.1 6.1 4.6 | 18 12 9.4 | 36 25 20 | 74 50 39 | 140 105 80 | 290 223 173 | 400 300 225 | 540 420 320 | 680 520 415 | 1040 770 605 | 1520 1150 850 | — 1540 1200 | — 1900 1450 | 
| 10 | 1500 1000 750 | 150 100 75 | 7.6 5.4 4.1 | 16.5 11 8.3 | 32 22 17 | 66 45 33.5 | 130 94 73 | 260 190 150 | 345 260 215 | 475 355 300 | 620 465 380 | 920 680 520 | 1410 1000 760 | — 1330 1040 | — 1700 1300 | 
| 11.2 | 1500 1000 750 | 134 89 67 | 7.1 4.8 3.5 | 14.4 9.5 7.5 | 29 20 15.5 | 58 40 31 | 120 84 65 | 230 170 130 | 325 245 190 | 445 325 250 | 560 430 345 | 840 640 470 | 1200 880 675 | — 1150 880 | — 1400 1100 | 
| 12.5 | 1500 1000 750 | 120 80 60 | 5.5 4 3 | 13 8.5 6.5 | 26 18 13 | 53 37 27 | 105 75 56.5 | 210 140 110 | 290 215 168 | 360 270 195 | 495 380 280 | 680 500 375 | 940 685 525 | — 1040 800 | — 1100 840 | 
| 14 | 1500 1000 750 | 107 71 54 | 5 3.5 2.5 | 10 6.5 5.1 | 22 15 11 | *要求強制潤滑 | |||||||||
| 16 | 1500 1000 750 | 94 62 47 | 4.2 2.8 2.1 | 7.9 5.2 4.2 | 18 11 9 | ||||||||||
| 環(huán)境冷卻 條件 | 空氣 流速/(m/s) | 熱功率   Pt/kW | |||||||||||||
| 無冷卻措施 | 廠房小 | ≥0.5 | 7 | 10 | 17 | 25 | 40 | 64 | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 | 230 | 300 | 
| 廠房大 | ≥1.4 | 9 | 15 | 25 | 37 | 57 | 90 | 113 | 138 | 170 | 220 | 270 | 340 | 430 | |
| 室外 | ≥3.7 | 13 | 21 | 32 | 50 | 75 | 118 | 145 | 188 | 230 | 280 | 360 | 450 | 540 | |
| 風扇冷卻 | 1500 |  |  | 33 | 53 | 82 | 138 | 170 | 214 | 270 | 340 | 440 | 550 | 700 | |
| 1000 |  |  | 29 | 45 | 71 | 118 | 145 | 188 | 235 | 290 | 380 | 480 | 620 | ||
| 750 |  |  | 28 | 41 | 65 | 108 | 140 | 170 | 220 | 270 | 350 | 440 | 550 | ||
| 風扇和冷卻盤管冷卻 | 1500 |  |  | 80 | 153 | 184 | 238 | 280 | 320 | 440 | 620 | 720 | 865 | 1100 | |
| 1000 |  |  | 76 | 148 | 178 | 218 | 260 | 290 | 400 | 570 | 660 | 760 | 910 | ||
| 750 |  |  | 75 | 143 | 160 | 211 | 250 | 270 | 380 | 550 | 630 | 700 | 830 | ||
| 冷卻盤管冷卻 | 廠房小 | ≥0.5 | 14 | 51 |  | ||||||||||
| 廠房大 | ≥1.4 | 16 | 56 |  | |||||||||||
| 室外 | ≥3.7 | 21 | 61 |  | |||||||||||
YKS、YKSO、YKSA型減速器公稱功率和熱功率
| 公稱傳 動比iN | 公稱轉速 /(r/min) | 規(guī)格(圓柱齒輪總中心距/mm) | ||||||||||||||||||
| 192 | 215 | 240 | 272 | 305 | 340 | 385 | 430 | 480 | 545 | 610 | 680 | 770 | 860 | 960 | 1080 | 1210 | 1360 | |||
| n1 | n2 | 公稱功率   PN/kw | ||||||||||||||||||
| 11.2 | 1500 1000 750 | 134 89 67 |  | *要求強制潤滑 |  |  |  |  |  |  | 1880* 1440 1200 | - 2180* 1720 | - 2510* 2300 | - 2900* 2700* | ||||||
| 12.5 | 1500 1000 750 | 120 80 60 |  |  |  | 475 350 270 | 670 500 375 | 900* 680 510 | 1340* 1040 840 | 1880* 1440 1200 | - 2180* 1720 | - 2510* 2300 | - 2900* 2700* | |||||||
| 14 | 1500 1000 750 | 107 71 54 | 16 11 8.5 | 21 14 11 | 32 23 16 | 45 30 23 | 65 45 35 | 85 60 45 | 128 85 70 | 173 120 90 | 250 180 140 | 330 230 190 | 475 350 270 | 640 480 370 | 840 670 500 | 1340* 1040 840 | 1880* 1440 1200 | - 2180* 1720 | - 2510* 2300 | - 2900* 2700* | 
| 16 | 1500 1000 750 | 94 62 47 | 15 10 8 | 21 14 11 | 32 23 16 | 45 30 23 | 65 45 35 | 85 60 45 | 120 83 68 | 165 115 86 | 230 170 130 | 310 225 188 | 465 340 265 | 610 460 360 | 840 630 490 | 1340* 1040 830 | 1880* 1440 1200 | - 2180* 1700 | - 2510* 2300 | - 2900* 2650* | 
| 18 | 1500 1000 750 | 83 56 42 | 14 9.7 7.2 | 20 13 9.5 | 28 20 14 | 42 29 22 | 58 40 32 | 75 53 40 | 110 75 61 | 150 105 80 | 212 150 120 | 290 215 175 | 460 330 255 | 570 430 350 | 800 590 480 | 1340* 1000 780 | 1820* 1400 1100 | - 1820 1450 | - 2510* 2100 | - 2900* 2500* | 
| 20 | 1500 1000 750 | 75 50 38 | 13 8.6 6.5 | 17 12 9 | 25 17 13 | 40 27 20 | 54 35 28 | 68 48 37 | 105 70 55 | 135 95 75 | 200 140 110 | 275 205 160 | 440 320 240 | 560 390 310 | 780 540 450 | 1340* 870 700 | 1770* 1240 1000 | - 1650 1300 | - 2400* 1740 | - 2800* 1450 | 
| 22.4 | 1500 1000 750 | 67 44 33 | 11 7.5 5.5 | 15 11 8 | 22 15 11 | 35 23 17 | 50 33 25 | 65 44 35 | 95 65 47 | 130 90 70 | 180 130 95 | 250 190 140 | 400 285 220 | 510 350 270 | 730 500 390 | 1190 790 610 | 1530* 1100 870 | - 1440 1140 | - 2100 1700 | - 2600* 2300 | 
| 25 | 1500 1000 750 | 60 40 30 | 10 6.7 5 | 14 9 7.1 | 20 14 10 | 30 20 15.5 | 45 30 22 | 62 42 33 | 85 55 40 | 120 80 60 | 165 115 85 | 230 170 130 | 350 250 190 | 460 320 240 | 640 450 350 | 1040 720 530 | 1450 1040 770 | - 1340 1040 | - 2000 1500 | - 2600* 2200 | 
| 28 | 1500 1000 750 | 54 36 27 | 9.2 6.2 4.5 | 12.5 8.3 6.2 | 18 12 9 | 25 17 13 | 38 25 19 | 51 34 26 | 75 52 38 | 100 68 50 | 140 95 70 | 220 150 110 | 330 230 170 | 400 280 210 | 600 420 310 | 920 640 480 | 1300 900 680 | - 1200 880 | - 1700 1300 | - 2500 1900 | 
| 31.5 | 1500 1000 750 | 48 32 24 | 7.5 5.3 4 | 11 7.4 5.5 | 16 11 8 | 22.5 15 12 | 34 22 17 | 45 30 23 | 68 45 32 | 90 60 45 | 130 90 65 | 200 130 100 | 290 200 150 | 380 260 190 | 550 370 270 | 840 570 440 | 1190 820 610 | - 1100 800 | - 1600 1200 | - 2300 1700 | 
| 35.5 | 1500 1000 750 | 42 28 21 | 6.5 4.4 3.3 | 9.5 6.5 4.5 | 15 10 7 | 19 12.5 9.5 | 31 20 15 | 40 28 21 | 60 40 30 | 80 52 40 | 110 75 55 | 180 120 90 | 260 180 140 | 350 230 180 | 510 330 250 | 770 520 380 | 1100 700 540 | - 990 720 | - 1400 1100 | - 2000 1500 | 
| 40 | 1500 1000 750 | 38 25 19 | 6 4 3 | 8.5 5.5 4.2 | 13 9 6 | 17 11 8 | 27 18 14 | 37 25 18 | 55 35 28 | 70 45 35 | 97 65 50 | 160 110 80 | 240 160 120 | 310 220 150 | 450 300 230 | 680 460 350 | 990 640 500 | - 850 640 | - 1300 970 | - 1800 1400 | 
| 45 | 1500 1000 750 | 33 22 17 | 5.2 3.5 2.6 | 7.5 5 4 | 11 8 5.8 | 15 10 7.5 | 24 16.5 12.5 | 32 20 15 | 50 33 26 | 65 43 32 | 90 60 45 | 140 95 70 | 210 140 110 | 280 180 140 | 400 260 200 | 610 450 300 | 870 600 450 | - 800 600 | - 1200 850 | - 1600 1200 | 
| 50 | 1500 1000 750 | 30 20 15 | 4.6 3.2 2.4 | 7 4.5 3.5 | 10 7 5.2 | 13 9 7 | 21 14 11 | 30 19 14 | 43 31 22 | 58 37 28 | 80 53 40 | 130 85 65 | 180 120 90 | 240 160 120 | 350 230 180 | 540 360 280 | 770 510 400 | 1040 680 540 | - 1040 770 | - 1500 1100 | 
| 56 | 1500 1000 750 | 27 18 13.4 | 4.1 2.8 2.1 | 6 4 3 | 9 6.2 4.5 | 12 8 6,  | 19, , , , ,  13 
 10 | 26.5 17.5 13 | 38 26 20 | 50 35 25 | 72 48 35 | 115 75 58 | 160 110 85 | 220 140 110 | 310 200 160 | 500 340 250 | 700 480 350 | 910 630 470 | - 940 680 | - 1300 980 | 
| 63 | 1500 1000 750 | 24 16 12 | 3.5 2.5 1.8 | 5.5 3.5 2.7 | 8.2 5.5 4.1 | 11 7.5 5.5 | 16 12 8.5 | 23 15 12 | 35 24 17 | 45 30 23 | 64 43 30 | 100 68 50 | 150 100 76 | 200 130 95 | 280 190 140 | 440 300 220 | 610 420 310 | 800 550 420 | - 820 620 | - 1080 830 | 
| 71 | 1500 1000 750 | 21 14 10.6 | 3.2 2.2 1.5 | 4.6 3.2 2.4 | 7.3 4.7 3.7 | 9 6 4.5 | 15 9.5 7.5 | 21 14 11 | 30 21 15.5 | 40 27 21 | 56 38 28 | 91 60 45 | 130 85 60 | 180 120 90 | 230 160 120 | 400 260 200 | 550 370 280 | 720 500 370 | - 680 500 | - 890 670 | 
| 80 | 1500 1000 750 | 18.8 12.5 9.4 | 3 2 1.3 | 4.3 3 2.1 | 6.0 4.0 3.2 | 8.5 5.5 4.2 | 12 8 6 | 19 13 10 | 27 18 13.5 | 38 25 19 | 50 35 25.5 | 73 50 38 | 110 75 55 | 160 110 80 | 210 140 110 | 340 230 180 | 480 340 240 | 600 400 300 | - 560 420 | - 720 550 | 
| 90 | 1500 1000 750 | 16.7 11.1 8.3 | 2.4 1.5 1.1 | 3.7 2.5 2 | 5.4 3.5 2.7 | 8 5 4 | 10 6.8 5 | 18 12 9 | 25 17 12.5 | 35 23 17 | 43 30 22 | 65 43 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 環(huán)境冷 卻條件 | 空氣流速/(m/s) | 規(guī)格(圓柱齒輪總中心距/mm) | ||||||||||||||||||
| 192 | 215 | 240 | 272 | 305 | 340 | 385 | 430 | 480 | 545 | 610 | 680 | 770 | 860 | 960 | 1080 | 1210 | 1360 | |||
| 熱功率     Pt/kW | ||||||||||||||||||||
| 無冷卻措施 | 廠房小 | ≥0.5 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | 51 | 64 | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 | 230 | 300 | 370 | 460 | 
| 廠房大 | ≥1.4 | 15 | 19 | 23 | 30 | 36 | 46 | 56 | 72 | 90 | 115 | 140 | 170 | 210 | 260 | 330 | 420 | 520 | 660 | |
| 室外 | ≥3.7 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 62 | 76 | 95 | 120 | 152 | 185 | 230 | 280 | 350 | 450 | 550 | 700 | 860 | |
| 風扇冷卻 | 1500 |  |  |  |  | 52 | 65 | 86 | 110 | 140 | 173 | 220 | 270 | 340 | 440 | 550 | 需向廠方咨詢 | |||
| 1000 |  |  |  |  | 46 | 57 | 74 | 95 | 120 | 154 | 190 | 240 | 300 | 380 | 490 | |||||
| 750 |  |  |  |  | 42 | 52 | 67 | 87 | 110 | 140 | 170 | 220 | 280 | 350 | 450 | |||||
| 風扇和冷卻 盤管冷卻 | 1500 |  |  |  |  | 123 | 132 | 174 | 190 | 220 | 250 | 300 | 510 | 570 | 680 | 750 | ||||
| 1000 |  |  |  |  | 120 | 130 | 158 | 180 | 205 | 240, | 270 | 460 | 540 | 600 | 700 | |||||
| 750 |  |  |  |  | 114 | 122 | 153 | 170 | 200 | 220 | 250 | 440 | 510 | 580 | 640 | |||||
| 冷卻盤管冷卻 | 廠房小 | ≥0.5 | 38 | 42 | 76 | 80 |  | |||||||||||||
| 廠房大 | ≥1.4 | 44 | 47 | 82 | 91 |  | ||||||||||||||
| 室外 | ≥3.7 | 48 | 55 | 90 | 100 |  | ||||||||||||||
         YKF、YKFA型減速器公稱功率和熱功率
| 公稱傳動比iN | 公稱轉速/(r/min) | 規(guī)格(中分面上圓柱齒輪總中心距/mm) | |||||||||||||||
| 272 | 305 | 340 | 385 | 430 | 480 | 545 | 610 | 680 | 770 | 860 | 960 | 1080 | 1210 | 1360 | |||
| n1 | n2 | 公稱功率  PN/kW | |||||||||||||||
| 90 | 1500 1000 750 | 16.7 11.1 8.3 |  |  |  |  |  |  |  | 105 70 52 | 145 96 72 | 204 140 104 | 300 204 150 | 420 282 210 | 560 360 280 | 800 525 400 | 1130 750 520 | 
| 100 | 1500 1000 750 | 15 10 7.5 | 7.3 5 3.5 | 10.3 7.0 5.2 | 14 9.7 7.1 | 22 15 11 | 29 20 15 | 42 28 20 | 65 45 33 | 95 65 50 | 130 85 65 | 180 120 90 | 280 190 140 | 400 270 200 | 540 350 260 | 780 500 380 | 1100 750 550 | 
| 112 | 1500 1000 750 | 13.2 8.8 6.6 | 6.4 4.2 3.2 | 9.4 7 5 | 13 9 7 | 21 14 10 | 27 18 14 | 37 25 19 | 58 38 29 | 85 60 42 | 114 75 55 | 170 115 85 | 250 170 130 | 360 240 180 | 470 320 240 | 680 450 350 | 930 660 500 | 
| 125 | 1500 1000 750 | 12 8 6 | 5.6 3.7 2.8 | 9 6 4.5 | 12 8 6 | 18 12 9 | 24 16 12 | 33 22 17 | 52 35 26 | 75 52 40 | 100 65 50 | 150 100 75 | 220 150 110 | 320 110 160 | 420 280 210 | 600 410 300 | 870 580 430 | 
| 140 | 1500 1000 750 | 10.6 7.1 5.3 | 5.1 3.3 2.5 | 8 5.5 4.1 | 11 7 5 | 16 11 8 | 22 15 11 | 30 20 15 | 46 32 24 | 70 48 35 | 85 60 45 | 135 90 65 | 200 140 105 | 290 190 150 | 380 250 190 | 550 350 250 | 800 520 410 | 
| 160 | 1500 1000 750 | 9.4 6.2 4.7 | 4.5 3 2.25 | 7.2 5 3.5 | 10 6.8 5 | 14 9 7 | 20 13 10 | 27 18 14 | 41 27 21 | 62 41 31 | 80 55 40 | 115 75 55 | 180 120 90 | 260 170 130 | 330 220 170 | 430 330 240 | 700 460 350 | 
| 180 | 1500 1000 750 | 8.3 5.6 4.2 | 4 2.7 2 | 6.3 4.2 3.1 | 9 6 4.5 | 13 8.2 6.5 | 17 12 9 | 24 16 12 | 37 25 19 | 55 38 28 | 70 47 35 | 100 65 50 | 160 102 80 | 220 150 110 | 290 200 150 | 440 290 220 | 620 420 310 | 
| 200 | 1500 1000 750 | 7.5 5 3.8 | 3.5 2.3 1.8 | 5.6 3.75 2.8 | 8 5.5 4.2 | 12 8 6 | 15 10 8 | 22 14 11 | 32.5 21.5 17 | 50 34 26 | 63 40 32 | 90 60 45 | 142 95 70 | 200 130 100 | 260 180 130 | 390 250 200 | 550 370 280 | 
| 224 | 1500 1000 750 | 6.7 4.5 3.3 | 3.1 2.1 1.6 | 5.1 3.5 2.5 | 7 4.8 3.8 | 10 7 5 | 14 9 7 | 19 13 10 | 30 20 15 | 45 30 23 | 55 35 28 | 80 53 40 | 130 85 65 | 180 120 90 | 240 160 120 | 350 240 180 | 500 330 250 | 
| 250 | 1500 1000 750 | 6 4 3 | 2.8 2 1.45 | 4.5 3.1 2.2 | 6.5 4.5 3.3 | 9 6 4.5 | 12 8 6 | 17 12 9 | 26 17 13 | 40 25.5 20 | 50 32 25 | 70 45 35 | 115 75 55 | 160 110 80 | 210 140 110 | 310 210 160 | 440 300 220 | 
| 280 | 1500 1000 750 | 5.4 3.6 2.7 | 2.5 1.7 1.3 | 3.3 2.3 1.7 | 5.5 3.75 2.7 | 8 5.5 4 | 11 7 5.4 | 16 11 8 | 23 15 12 | 35.5 24 18 | 45 30 22.5 | 65 42 31 | 100 65 50 | 140 95 70 | 190 130 95 | 280 180 140 | 380 260 190 | 
| 315 | 1500 1000 750 | 4.8 3.2 2.4 | 2.35 1.5 1.2 | 3.2 2.15 1.55 | 5 3.5 2.5 | 7.4 4.8 3.55 | 9 6.5 5 | 14 9 7 | 20 14 10.5 | 33 21 16 | 40 26 20 | 57 36 29 | 90 60 45 | 130 85 65 | 170 110 85 | 250 160 120 | 330 230 170 | 
| 355 | 1500 1000 750 | 4.2 2.8 2.1 | 2.1 1.4 1.1 | 2.9 2 1.4 | 4.5 3 2.2 | 6.5 4.3 3.3 | 8 6.0 4.2 | 12 8 6 | 18 12 9 | 23 16 12 | 35 24 18 | 45 30 23 | 80 52 50 | 110 75 55 | 150 100 75 | 210 140 100 | 270 180 140 | 
| 400 | 1500 1000 750 | 3.8 2.5 1.9 | 1.75 1.1 0.9 | 2.5 1.7 1.2 | 3.5 2.5 2 | 5.5 3.8 2.8 | 7.5 5.0 3.8 | 10 6.5 5 | 15 10 7.5 | 22 14 11 | 30 20 15 | 40 27 20 | 70 45 35 | 100 65 50 | 120 80 60 | 170 110 85 | 240 160 120 | 
| 450 | 1500 1000 750 | 3.3 2.2 1.7 | 1.5 1 0.8 | 2.1 1.5 1.10 | 3.0 2 1.5 | 5 3.0 2.3 | 6.7 4.5 3.4 | 9 6 4.4 | 13 9 6.5 | 19 13 10 | 27 19 13 | 35 25 18 | 58 38 29 | 85 55 45 | 110 72 55 | 150 100 75 | 220 150 110 | 
| 500 | 1500 1000 750 | 3 2 1.5 |  | 1.8 1.2 1 | 2.5 1.5 1.1 | 3.9 2.5 2 | 6 4 3.1 | 7.0 4.6 3.5 | 10.5 7 5 | 17 11 8 | 24 15 12 | 33 22 16 | 50 33 25 | 70 45 35 | 95 65 45 | 150 100 75 | 190 180 90 | 
| 環(huán)境冷卻條件 | 空氣流速/(m/s) | 熱功率     Pt/kW | |||||||||||||||
| 無冷卻措施 | 廠房小 | ≥0.5 | 16 | 20 | 25 | 31 | 40 | 50 | 62 | 78 | 95 | 120 | 150 | 180 | 230 | 288 | 358 | 
| 廠房大 | ≥1.4 | 22 | 30 | 36 | 44 | 56 | 71 | 95 | 110 | 138 | 170 | 210 | 258 | 328 | 410 | 507 | |
| 室外 | ≥3.7 | 32 | 40 | 47 | 60 | 75 | 95 | 114 | 144 | 184 | 220 | 280 | 350 | 430 | 538 | 678 | |
        YKL、YKLO、YKLA型減速器傳動比YB/T050-93
YKL、YKLO、YKLA型傳動比
| 規(guī)格 | 公稱傳動比iN | ||||||||||
| 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | |
| 實際傳動比i | |||||||||||
| 80 | 5.200 | 5.984 | 6.555 | 7.188 | 7.873 | 9.072 | 9.947 | 11.461 | 12.549 | 14.459 | 15.11 | 
| 100 | 5.200 | 5.984 | 6.633 | 7.188 | 7.967 | 9.040 | 10.065 | 11.421 | 12.698 | 14.409 | 15.605 | 
| 125 | 5.129 | 5.865 | 6.500 | 7.045 | 7.808 | 9.040 | 9.864 | 11.421 | 12.930 | 14.409 | 16.311 | 
| 160 | 5.168 | 5.837 | 6.647 | 7.011 | 7.984 | 8.799 | 10..086 | 11.116 | 12.725 | - | - | 
| 200 | 5.318 | 5.943 | 6.451 | 7.138 | 7.749 | 8.923 | 9.789 | 11.273 | 12.351 | - | - | 
| 250 | 5.129 | 5.865 | 6.633 | 7.045 | 7.967 | 9.040 | 10.065 | 11.421 | 12.698 | - | - | 
| 280 | 5.227 | 6.015 | 6.588 | 7.188 | 7.873 | 8.799 | 9.947 | 11.116 | 12.549 | - | - | 
| 320 | 5.074 | 5.731 | 6.526 | 7.193 | 7.925 | 8.734 | 10.086 | 11.116 | 12.725 | - | - | 
| 360 | 4.979 | 5.624 | 6.310 | 7.263 | 7.993 | 9.200 | 10.074 | 11.500 | 12.593 | - | - | 
| 400 | 5.155 | 5.713 | 6.429 | 7.295 | 8.036 | 9.118 | 10.324 | 11.421 | 12.930 | - | - | 
| 450 | 5.009 | 5.657 | 6.442 | 7.306 | 8.259 | 9.132 | 10.324 | 11.240 | 12.706 | - | - | 
| 500 | 4.971 | 5.684 | 6.429 | 7.295 | 7.900 | 9.118 | 9.875 | 11.223 | 12.154 | - | - | 
| 560 | 5.165 | 5.564 | 6.300 | 7.100 | 8.213 | 8.875 | 10.265 | 10.923 | 12.634 | - | - | 
       YKS、YKSO、YKSA型減速器傳動比YB/T050-93
YKS、YKSO、YKSA型傳動比
| 規(guī)格 | 公稱傳動比iN | ||||||||||||||||||
| 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | |
| 實際傳動比i | |||||||||||||||||||
| 192 |  |  | 14.48 | 16.52 | 19.01 | 20.82 | 22.8 | 25.01 | 28.85 | 31.59 | 35.08 | 40.41 | 44.25 | 50.99 | 58.69 | 64.46 | 74.28 | 80.15 | 88.28 | 
| 215 |  |  | 14.37 | 16.29 | 18.43 | 19.57 | 22.14 | 24.54 | 27.53 | 31.00 | 34.78 | 39.11 | 43.88 | 50.51 | 55.54 | 63.93 | 69.89 | 80.93 | 91.62 | 
| 240 |  |  | 14.30 | 16.31 | 18.77 | 19.59 | 22.54 | 25.52 | 28.28 | 32.24 | 35.73 | 40.67 | 45.08 | 51.15 | 57.05 | 64.74 | 70.11 | 80.10 | 92.39 | 
| 272 |  |  | 14.88 | 16.28 | 18.54 | 19.56 | 22.27 | 24.72 | 28.13 | 31.23 | 35.57 | 40.94 | 44.87 | 51.65 | 56.92 | 62.59 | 72.04 | 78.77 | 88.28 | 
| 305 |  |  | 14.47 | 16.12 | 18.09 | 20.68 | 21.73 | 24.84 | 27.53 | 31.38 | 34.78 | 39.59 | 43.88 | 50.81 | 55.54 | 63.93 | 74.02 | 83.80 | 90.18 | 
| 340 |  |  | 14.59 | 15.84 | 18.01 | 20.23 | 21.63 | 24.30 | 27.51 | 30.70 | 34.75 | 38.74 | 43.85 | 50.09 | 55.49 | 63.90 | 73.00 | 80.10 | 91.88 | 
| 385 |  |  | 14.33 | 16.24 | 18.22 | 20.58 | 21.89 | 24.72 | 28.15 | 31.23 | 35.57 | 39.40 | 44.87 | 49.46 | 56.79 | 62.59 | 72.04 | 80.15 | 88.28 | 
| 430 |  |  | 14.54 | 16.32 | 18.43 | 20.68 | 22.14 | 24.84 | 27.97 | 31.38 | 36.12 | 39.59 | 45.57 | 51.54 | 56.67 | 65.23 | 71.43 | 81.05 | 93.46 | 
| 480 |  |  | 14.69 | 16.09 | 18.77 | 20.98 | 22.77 | 25.19 | 27.35 | 31.49 | 34.55 | 39.79 | 43.59 | 50.20 | 55.17 | 63.53 | 71.00 | 81.44 | 94.20 | 
| 545 |  |  | 14.47 | 16.24 | 18.34 | 20.58 | 22.03 | 24.72 | 28.15 | 32.40 | 35.57 | 40.94 | 44.81 | 51.65 | 56.79 | 65.37 | 72.04 | 78.77 | 88.22 | 
| 610 |  | 13.38 | 14.21 | 16.12 | 18.43 | 20.68 | 21.73 | 24.84 | 28.09 | 31.38 | 35.49 | 39.59 | 44.78 | 50.81 | 56.67 | 65.23 | 74.02 | 83.80 |  | 
| 680 |  | 13.65 | 14.54 | 16.59 | 19.09 | 19.83 | 22.81 | 24.99 | 28.82 | 31.57 | 35.28 | 39.83 | 44.82 | 50.42 | 56.72 | 63.39 | 71.93 | 83.21 |  | 
| 770 |  | 13.21 | 14.07 | 15.95 | 18.01 | 20.51 | 21.87 | 24.91 | 27.84 | 31.70 | 36.10 | 39.78 | 45.54 | 50.19 | 56.92 | 65.37 | 72.04 | 80.15 |  | 
| 860 |  | 12.56 | 14.01 | 15.72 | 17.76 | 19.93 | 22.50 | 25.24 | 28.12 | 31.55 | 35.29 | 39.59 | 45.57 | 50.11 | 56.67 | 65.23 | 71.43 | 81.05 |  | 
| 960 | 11.33 | 12.63 | 14.14 | 15.93 | 17.66 | 19.87 | 22.07 | 24.84 | 27.65 | 31.11 | 34.88 | 39.25 | 44.44 | 50.00 | 56.25 | 63.83 | 72.27 | 81.44 |  | 
| 1080 | 10.95 | 12.38 | 13.82 | 15.50 | 17.51 | 19.94 | 21.89 | 24.92 | 26.94 | 30.68 | 35.47 | 40.23 | 46.11 | 52.30 | 57.64 | 65.37 | 73.89 | 83.30 |  | 
| 1210 | 11.36 | 12.77 | 13.56 | 15.39 | 17.59 | 19.24 | 21.99 | 24.87 | 27.07 | 30.84 | 34.88 | 40.09 | 45.34 | 51.45 | 56.67 | 64.31 | 69.64 | 80.16 |  | 
| 1360 | 11.37 | 12.84 | 13.68 | 15.99 | 17.22 | 19.62 | 22.22 | 24.52 | 27.77 | 30.18 | 34.18 | 39.24 | 44.43 | 50.07 | 56.54 | 62.59 | 72.40 | 83.33 |  | 
           YKF、YKFA型減速器傳動比YB/T050-93
YKF、YKFA型傳動比
| 規(guī)格 | 公稱傳動比iN | |||||||||||||||
| 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |
| 實際傳動比i | ||||||||||||||||
| 272 | - | 98.471 | 109.316 | 126.884 | 137.918 | 160.084 | 182.296 | 197.441 | 227.256 | 249.886 | 287.511 | 330.928 | 357.347 | 393.841 | 430.385 | 502.888 | 
