Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
NGW型行星齒輪減速器(JB/T6502-93)
   NGW型行星齒輪減速器包括單級(jí)、兩級(jí)、三級(jí)減速的十二個(gè)系列和八個(gè)派生系列的漸開線直齒圓柱齒輪行星減速器。主要用于冶金、礦山、運(yùn)輸、建材、能源、交通等。其工作條件如下:規(guī)格為200~800,高速軸轉(zhuǎn)速不大于1500r/min;規(guī)格為900~1120,高速軸轉(zhuǎn)速不大于1000r/min;規(guī)格為1250~1600,高速軸轉(zhuǎn)速不大于750r/min;規(guī)格為1800~2000,高速軸轉(zhuǎn)速不大于600r/min;齒輪圓周速度不大于15~20m/s;工作環(huán)境溫度應(yīng)為-40~+45℃;可正反兩向運(yùn)轉(zhuǎn)。
    減速器的代號(hào)和標(biāo)記方法
    減速器的代號(hào)包括:型號(hào)、級(jí)別、聯(lián)接型式、規(guī)格代號(hào)、規(guī)格、傳動(dòng)比、裝配型式、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。
    其標(biāo)記符號(hào)如下:
    N-NGW(N-內(nèi)嚙合、G-公用齒輪、W-外嚙合)型;
    Z-定軸圓柱齒輪,S-螺旋錐齒輪,D-底座聯(lián)接,F(xiàn)-法蘭聯(lián)接,L-立式行星減速器。
    標(biāo)記示例:

傳動(dòng)型式與輸出轉(zhuǎn)矩
| 規(guī)格 | 傳動(dòng)型式 | 輸出轉(zhuǎn)矩 T( kN·m) | 規(guī)格 | 傳動(dòng)型式 | 輸出轉(zhuǎn)矩 T( kN·m) | 
| 200 ~560 ~2000 |  | 1.4 ~80 ~2796 | 250 ~560 | *   | 4.7 ~80.4 | 
| 200 ~560 ~1600 |  | 1.7 ~42.2 ~938.8 | 315 ~560 |  | 12.6 ~80.5 | 
| 200 ~560 ~2000 |  | 5.3 ~83.54 ~2973 | 200 ~560 | *   | 1.4~80 | 
| 250 ~560 ~1600 |  | 4.7~80.4 ~1632 | |||
| 315 ~560 ~2000 |  | 12.3 ~83.7 ~2987 | 250 ~560 | *   | 2~99 | 
| 315 ~560 ~2000 |  | 12.6 ~80.5 ~2522 | |||
| 200 ~560 |  | 1.7 ~42.2 |  |  |  | 
   注:標(biāo)*者為母標(biāo)準(zhǔn)的派生系列標(biāo)準(zhǔn)。
 NGW減速器的型號(hào)規(guī)格
| 規(guī)格代號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
| NAD,NAF | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |  |  | 
| 規(guī)格代號(hào) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| NAD | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 
| 規(guī)格代號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 
| NBD,NBF | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |  |  |  |  | 
| 規(guī)格代號(hào) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| NBD | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 
| 規(guī)格代號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
| NCD,NCF | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |  |  |  |  |  |  | 
| 規(guī)格代號(hào) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| NCD | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 
| 規(guī)格代號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
| NAZD,NAZF | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |  |  | 
| 規(guī)格代號(hào) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 
| NAZD | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 |  |  | 
| 規(guī)格代號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 
| NBZD,NBZF | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |  |  |  |  | 
| 規(guī)格代號(hào) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 
| NBZD | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 |  |  | 
| 規(guī)格代號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
| NCZD,NCZF | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |  |  |  |  |  |  | 
| 規(guī)格代號(hào) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| NCZD | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 
   首先按減速器機(jī)械許用輸入功率PIP選用。如果減速器的實(shí)際輸入轉(zhuǎn)速與承載能力表中的四檔(1500、1000、750、600)轉(zhuǎn)速之某一檔轉(zhuǎn)速相對(duì)誤差不超過4%,可按該檔轉(zhuǎn)速下的許用功率選用相應(yīng)規(guī)格的減速器;如果轉(zhuǎn)速相對(duì)誤差超過4%,則應(yīng)按實(shí)際轉(zhuǎn)速折算減速器的許用功率選用,然后校核減速器熱平衡許用功率;如入出軸承受徑向載荷(除轉(zhuǎn)矩外),應(yīng)校核軸伸安全系數(shù)。
   ① 按減速器機(jī)械強(qiáng)度限制的承載能力PIP選定。
| 公稱傳動(dòng)比i | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.5 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | |||
| 型號(hào) 規(guī)格 | NAD NAF NAZD NAZF | 200 280 355 400 560 710 800 1120 1400 1500 | 實(shí)際 傳動(dòng) 比i′ | 4.2 | 4.636 | 5.211 | 5.647 | 6.316 | 7.313 | 7.8 | 8.769 | 10.88 | 11.79 | 12.58 | 14.40 | 15.46 | 17.93 | 
| 315 630 1250 | 4.2 | 4.636 | 5.211 | 5.647 | 6.3 | 7.235 | 7.688 | 9.231 | 10.88 | 11.79 | 12.58 | 14.40 | 15.41 | 17.93 | |||
| 224 250 450 500 900 1000 1800 2000 | 4.111 | 4.5 | 5 | 5.667 | 6.316 | 7.313 | 7.8 | 8.769 | 10.44 | 11.83 | 12.62 | 14.45 | 15.51 | 18.00 | |||
| 公稱傳動(dòng)比i | 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 65 | 71 | 90 | 90 | 100 | 112 | 125 | |||
| 型號(hào) 規(guī)格 | NBD NBF NBZD NBZF | 250 450 500  900 1000 | 實(shí) 際 傳 動(dòng) 比 i′ | 21.42 | 23.21 | 25.97 | 30.06 | 32.91 | 35.10 | 39.46 | 43.85 | 49.69 | 62.74 | 66.94 | 73.29 | 83.92 | 90.07 | 96.07 | 111.5 | 123.9 | 
| 280 315 560 1120 | 21.00 | 23.80 | 26.53 | 30.71 | 33.90 | 36.16 | 40.65 | 45.70 | 49.52 | 64.09 | 68.39 | 75.50 | 86.45 | 92.78 | 98.97 | 114.8 | 129.1 | |||
| 355 630 800  1250 1600 | 21.89 | 23.71 | 26.53 | 30.71 | 33.98 | 36.16 | 40.65 | 45.70 | 49.52 | 64.09 | 68.39 | 75.50 | 86.45 | 92.78 | 98.97 | 114.8 | 129.1 | |||
| 400 710 1400 | 21.89 | 23.71 | 26.46 | 30.39 | 33.54 | 35.64 | 42.79 | 41.10 | 52.12 | 63.42 | 67.68 | 74.69 | 85.53 | 91.80 | 97.55 | 113.2 | 127.2 | |||
| 1800 2000 | 20.56 | 23.30 | 25.97 | 30.06 | 32.91 | 35.10 | 39.46 | 43.85 | 49.69 | 62.74 | 66.94 | 73.29 | 83.92 | 90.07 | 96.07 | 111.5 | 123.9 | |||
| 公稱傳動(dòng)比i | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | |||
| 型號(hào) 規(guī)格 | NCD NCF | 315 560 1120 | 實(shí)際 傳動(dòng) 比i′ | 118.6 | 132.6 | 150.3 | 167.6 | 194.0 | 206.9 | 239.5 | 264.4 | 282.0 | 317.1 | 356.4 | 386.2 | 
| 355 630 1250 | 124.1 | 138.3 | 149.8 | 167.6 | 194.0 | 206.9 | 239.5 | 264.4 | 282.0 | 317.1 | 356.4 | 386.2 | |||
| 400 710 1400 | 123.6 | 138.3 | 149.8 | 167.1 | 193.5 | 206.4 | 237.0 | 261.6 | 278.0 | 312.5 | 351.3 | 380.7 | |||
| 450 | 121.0 | 135.3 | 146.5 | 163.9 | 190.0 | 202.6 | 234.5 | 256.7 | 273.8 | 307.8 | 342.0 | 387.6 | |||
| 500 900 1600 | 121.0 | 134.9 | 146.3 | 163.6 | 187.9 | 199.7 | 231.1 | 253.0 | 269.8 | 324.0 | 360.0 | 408.0 | |||
| 800 1600 | 123.6 | 138.3 | 149.8 | 167.6 | 194.0 | 206.9 | 239.5 | 264.4 | 282.0 | 317.1 | 356.4 | 386.2 | |||
| 1000 2000 | 116.1 | 129.8 | 147.1 | 165.9 | 190.0 | 202.6 | 234.5 | 256.7 | 273.8 | 307.8 | 342.0 | 387.6 | |||
| 公稱傳動(dòng)比i | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | |||
| 型號(hào) 規(guī)格 | NCZD NCZF | 315 355 550 650 800 1120 1250 1600 | 實(shí)際 傳動(dòng) 比i′ | 373.2 | 432.0 | 494.7 | 527.6 | 610.7 | 674.2 | 719.1 | 771.8 | 867.9 | 1007.1 | 1131.9 | 1226.6 | 
| 400 710 1400 | 372.1 | 430.9 | 493.4 | 526.3 | 604.4 | 667.1 | 708.9 | 760.9 | 855.3 | 992.5 | 1115.7 | 1209.1 | |||
| 450 1000 | 365.0 | 423.1 | 484.5 | 516.6 | 600.0 | 654.6 | 698.2 | 749.4 | 842.4 | 977.6 | 1086.2 | 1231.0 | |||
| 500 900 | 364.3 | 418.5 | 479.1 | 509.2 | 589.3 | 645.2 | 688.0 | 738.4 | 885.8 | 1029.0 | 1143.4 | 1295.8 | |||
NAD、NAF減速器高速軸許用輸入功率PIP          (kW)
| 規(guī)格 | n1 (r/min) | 公稱傳動(dòng)比i | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 200 | 600 | 54.5 | 45.0 | 34.2 | 28.4 | 23.3 | 16.1 | 13.9 | 10.0 | |||||||||||||
| 750 | 68.0 | 56.4 | 43.1 | 35.7 | 29.2 | 20.1 | 17.5 | 12.5 | ||||||||||||||
| 1000 | 86.2 | 73.0 | 55.9 | 47.9 | 39.2 | 27.0 | 23.4 | 16.9 | ||||||||||||||
| 1500 | 132.7 | 111.1 | 84.8 | 70.3 | 57.6 | 39.7 | 34.4 | 25.6 | ||||||||||||||
| 224 | 600 | 89.0 | 78.5 | 61.9 | 47.4 | 35.5 | 24.3 | 21.0 | 15.0 | |||||||||||||
| 750 | 109.8 | 95.6 | 77.8 | 59.5 | 44.6 | 30.5 | 26.4 | 18.8 | ||||||||||||||
| 1000 | 144.5 | 125.7 | 101.1 | 77.4 | 59.9 | 40.9 | 35.4 | 25.3 | ||||||||||||||
| 1500 | 218.0 | 193.3 | 153.3 | 117.3 | 87.9 | 60.1 | 52.0 | 37.1 | ||||||||||||||
| 250 | 600 | 105.8 | 95.1 | 76.3 | 58.7 | 46.3 | 31.8 | 27.7 | 19.9 | |||||||||||||
| 750 | 131.7 | 114.6 | 92.9 | 73.7 | 58.1 | 40.0 | 34.7 | 24.9 | ||||||||||||||
| 1000 | 174.5 | 153.1 | 124.7 | 95.8 | 75.5 | 53.8 | 46.6 | 33.5 | ||||||||||||||
| 1500 | 258.6 | 233.6 | 189.0 | 145.3 | 114.4 | 78.8 | 68.5 | 49.2 | ||||||||||||||
| 280 | 600 | 168.7 | 139.8 | 106.2 | 87.6 | 68.1 | 46.4 | 40.1 | 28.4 | |||||||||||||
| 750 | 212.0 | 170.1 | 129.2 | 110.1 | 85.6 | 58.3 | 50.4 | 35.7 | ||||||||||||||
| 1000 | 284.9 | 228.6 | 173.7 | 143.2 | 111.3 | 75.8 | 67.6 | 48.0 | ||||||||||||||
| 1500 | 414.4 | 346.7 | 263.4 | 217.2 | 168.8 | 114.9 | 99.3 | 70.5 | ||||||||||||||
| 315 | 600 | 226.6 | 187.3 | 147.1 | 121.9 | 96.3 | 67.5 | 59.1 | 38.2 | |||||||||||||
| 750 | 281.4 | 235.5 | 179.0 | 148.4 | 117.1 | 84.9 | 74.3 | 45.9 | ||||||||||||||
| 1000 | 389.9 | 316.4 | 240.6 | 199.4 | 157.3 | 110.4 | 96.7 | 61.6 | ||||||||||||||
| 1500 | 552.6 | 460.1 | 364.8 | 302.5 | 238.3 | 167.4 | 146.7 | 90.4 | ||||||||||||||
| 355 | 600 | 351.2 | 284.4 | 217.0 | 179.1 | 140.5 | 95.9 | 82.9 | 59.1 | |||||||||||||
| 750 | 437.1 | 357.5 | 272.7 | 225.3 | 171.1 | 120.6 | 104.2 | 74.2 | ||||||||||||||
| 1000 | 578.6 | 480.4 | 366.5 | 310.4 | 229.8 | 156.8 | 135.6 | 96.5 | ||||||||||||||
| 1500 | 855.8 | 698.4 | 532.9 | 440.4 | 348.2 | 237.7 | 205.7 | 146.4 | ||||||||||||||
| 400 | 600 | 432.5 | 367.3 | 280.1 | 232.3 | 190.4 | 135.4 | 117.6 | 84.4 | |||||||||||||
| 750 | 538.0 | 461.8 | 352.3 | 292.1 | 239.2 | 164.8 | 143.1 | 106.2 | ||||||||||||||
| 1000 | 711.6 | 620.5 | 473.3 | 392.6 | 321.3 | 221.4 | 192.2 | 138.2 | ||||||||||||||
| 1500 | 1067.5 | 901.4 | 688.1 | 571.1 | 467.1 | 335.7 | 291.6 | 209.6 | ||||||||||||||
| 450 | 600 | 702.5 | 621.2 | 506.6 | 387.6 | 290.5 | 198.6 | 177.6 | 126.7 | |||||||||||||
| 750 | 872.7 | 772.9 | 636.9 | 487.3 | 365.1 | 249.7 | 216.1 | 154.1 | ||||||||||||||
| 1000 | 1152.1 | 1022.8 | 855.4 | 654.7 | 490.4 | 335.4 | 290.4 | 207.2 | ||||||||||||||
| 1500 | 1694.4 | 1511.1 | 1242.1 | 951.7 | 712.5 | 487.8 | 440.3 | 314.3 | ||||||||||||||
| 500 | 600 | 831.2 | 749.3 | 624.5 | 480.2 | 378.3 | 260.6 | 226.2 | 167.8 | |||||||||||||
| 750 | 1032.0 | 931.7 | 785.1 | 603.8 | 475.4 | 327.5 | 284.4 | 204.4 | ||||||||||||||
| 1000 | 1360.8 | 1231.5 | 1011.4 | 811.1 | 638.6 | 440.1 | 382.2 | 274.6 | ||||||||||||||
| 1500 | 1997.4 | 1815.7 | 1530.0 | 1178.3 | 927.3 | 639.7 | 556.5 | 416.6 | ||||||||||||||
| 560 | 600 | 1296.6 | 1113.6 | 847.8 | 700.2 | 545.2 | 372.3 | 322.0 | 229.4 | |||||||||||||
| 750 | 1609.2 | 1400.0 | 1065.9 | 880.5 | 685.4 | 468.0 | 404.8 | 288.4 | ||||||||||||||
| 1000 | 2120.4 | 1802.9 | 1373.3 | 1134.9 | 920.2 | 628.6 | 543.9 | 385.0 | ||||||||||||||
| 1500 | 3107.6 | 2724.0 | 2077.4 | 1718.4 | 1335.6 | 913.6 | 790.7 | 564.0 | ||||||||||||||
| 630 | 600 | 1675.8 | 1476.7 | 1172.1 | 972.9 | 732.1 | 540.9 | 474.2 | 293.5 | |||||||||||||
| 750 | 2077.6 | 1834.0 | 1473.5 | 1223.4 | 907.1 | 680.0 | 596.1 | 369.2 | ||||||||||||||
| 1000 | 2732.9 | 2419.5 | 1897.7 | 1576.4 | 1192.2 | 913.1 | 800.7 | 496.1 | ||||||||||||||
| 1500 | 3991.9 | 3554.1 | 2867.5 | 2385.0 | 1738.6 | 1325.5 | 1163.2 | 721.8 | ||||||||||||||
| 710 | 600 | 2686.1 | 2362.3 | 1832.8 | 1514.2 | 1148.8 | 784.2 | 678.3 | 483.0 | |||||||||||||
| 750 | 3326.6 | 2895.8 | 2210.0 | 1826.5 | 1443.8 | 985.8 | 852.8 | 607.4 | ||||||||||||||
| 1000 | 4368.0 | 3865.8 | 2965.6 | 2452.4 | 1858.6 | 1270.0 | 1145.6 | 816.3 | ||||||||||||||
| 1500 | 6358.9 | 5670.1 | 4475.5 | 3706.4 | 2806.1 | 1921.5 | 1663.9 | 1187.1 | ||||||||||||||
| 800 | 600 | 3280.8 | 2893.9 | 2366.9 | 1963.5 | 1543.6 | 1107.2 | 961.6 | 691.0 | |||||||||||||
| 750 | 4058.6 | 3588.7 | 2853.4 | 2368.1 | 1908.7 | 1391.9 | 1209.0 | 869.1 | ||||||||||||||
| 1000 | 5319.9 | 4722.1 | 3827.0 | 3178.2 | 2500.1 | 1792.7 | 1557.6 | 1120.3 | ||||||||||||||
| 1500 | - | 6902.4 | 5673.6 | 4797.8 | 3622.4 | 2709.6 | 2356.2 | 1693.3 | ||||||||||||||
| 900 | 600 | 5284.6 | 4703.5 | 4101.3 | 3139.8 | 2412.4 | 1677.3 | 1452.3 | 1036.4 | |||||||||||||
| 750 | 6522.4 | 5822.2 | 5131.6 | 3945.1 | 2953.9 | 2022.4 | 1825.8 | 1303.4 | ||||||||||||||
| 1000 | 8517.6 | 7639.1 | 6713.5 | 5289.4 | 3892.7 | 2713.9 | 2351.3 | 1680.0 | ||||||||||||||
| 1500 | - | - | 9705.3 | 7834.7 | 5615.6 | 4097.3 | 3553.1 | 2543.7 | ||||||||||||||
| 1000 | 600 | 6217.3 | 5640.7 | 4888.3 | 3890.1 | 2941.6 | 2200.4 | 1911.2 | 1373.7 | |||||||||||||
| 750 | 7664.2 | 6973.6 | 6033.3 | 4886.3 | 3627.0 | 2652.8 | 2304.6 | 1727.7 | ||||||||||||||
| 1000 | 9989.0 | 9131.3 | 7878.9 | 6530.2 | 4278.7 | 3542.9 | 3092.7 | 2226.4 | ||||||||||||||
| 1500 | - | - | - | 9434.4 | 6791.7 | 5365.2 | 4668.2 | 3368.3 | ||||||||||||||
| 1120 | 600 | 9623.9 | <TD width="10%" ,8516.5 | |||||||||||||||||||
| 規(guī)格 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 散熱冷卻條件 | PG1(kW) | |||||||||||||||||||||
| 沒有冷卻措施 | 環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||
| 小空間小廠房 | 6 | 9 | 12 | 17 | 24 | 30 | 37 | 49 | 61 | 73 | 90 | 111 | 145 | 182 | 237 | 285 | 375 | 453 | 610 | 816 | 1095 | |
| 較大空間或廠房 | 9 | 13 | 18 | 26 | 36 | 45 | 55 | 74 | 92 | 110 | 135 | 166 | 217 | 273 | 356 | 425 | 563 | 679 | 915 | 1224 | 1643 | |
| 戶外露天 | 12.5 | 15 | 25 | 37 | 51 | 64 | 78 | 104 | 150 | 155 | 190 | 254 | 506 | 585 | 502 | 599 | 794 | 957 | 1290 | 1725 | 2316 | |
| 稀油站循環(huán)油潤(rùn)滑 | PG2按P1、工況條件、稀油站的流量和容積來確定 | |||||||||||||||||||||
 NBD、NBF減速器高速軸許用輸入功率PIP             ( kW)
| 規(guī)格 | n1 (r/min) | 公稱傳動(dòng)比i | ||||||||
| 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | ||
| 250 | 600 | 20.5 | 18.9 | 13.9 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 
| 750 | 25.6 | 23.7 | 17.3 | 14.2 | 14.2 | 12.8 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | |
| 1000 | 34.1 | 31.5 | 23.0 | 18.9 | 18.9 | 17.2 | 12.9 | 12.9 | 12.2 | |
| 1500 | 51.1 | 47.2 | 34.1 | 28.2 | 28.2 | 25.3 | 19.5 | 19.5 | 17.6 | |
| 280 | 600 | 35.0 | 30.9 | 22.8 | 18.6 | 18.6 | 16.3 | 12.1 | 12.1 | 11.5 | 
| 750 | 43.7 | 38.6 | 28.4 | 23.2 | 23.2 | 20.5 | 15.3 | 15.3 | 14.1 | |
| 1000 | 58.3 | 51.5 | 37.7 | 31.1 | 31.1 | 27.5 | 20.4 | 20.4 | 18.2 | |
| 1500 | 85.6 | 75.4 | 56.0 | 45.9 | 45.9 | 40.4 | 30.0 | 30.0 | 26.2 | |
| 315 | 600 | 45.7 | 38.9 | 28.1 | 23.2 | 23.2 | 20.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 
| 750 | 57.1 | 48.5 | 35.1 | 28.9 | 28.9 | 26.2 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | |
| 1000 | 76.0 | 64.3 | 46.4 | 38.4 | 38.4 | 35.2 | 26.3 | 26.3 | 25.3 | |
| 1500 | 113.8 | 95.5 | 68.8 | 56.9 | 56.9 | 51.7 | 38.5 | 38.5 | 35.1 | |
| 355 | 600 | 68.3 | 60.5 | 41.9 | 34.5 | 34.5 | 30.5 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 
| 750 | 85.3 | 76.0 | 52.3 | 43.1 | 43.1 | 38.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | |
| 1000 | 113.6 | 98.9 | 69.3 | 56.5 | 56.5 | 51.4 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | |
| 1500 | 170.0 | 150.5 | 102.8 | 85.0 | 85.0 | 75.4 | 56.0 | 56.0 | 53.2 | |
| 400 | 600 | 84.3 | 77.8 | 52.7 | 43.8 | 43.8 | 41.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 
| 750 | 105.3 | 97.2 | 65.5 | 54.6 | 54.6 | 51.5 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | |
| 1000 | 140.2 | 129.4 | 86.7 | 72.4 | 72.4 | 68.4 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | |
| 1500 | 209.6 | 193.6 | 128.3 | 107.3 | 107.3 | 101.4 | 69.8 | 69.8 | 65.8 | |
| 450 | 600 | 137.1 | 124.1 | 84.6 | 69.8 | 69.8 | 63.1 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 
| 750 | 171.1 | 156.0 | 105.3 | 86.9 | 86.9 | 79.3 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | |
| 1000 | 228.4 | 208.6 | 139.4 | 115.2 | 115.2 | 103.1 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | |
| 1500 | 341.7 | 304.9 | 205.8 | 170.6 | 170.6 | 156.4 | 116.3 | 116.3 | 115.0 | |
| 500 | 600 | 163.1 | 150.5 | 110.2 | 91.0 | 91.0 | 85.5 | 64.5 | 64.5 | 62.5 | 
| 750 | 203.5 | 187.9 | 137.0 | 113.2 | 113.2 | 105.0 | 81.0 | 81.0 | 78.2 | |
| 1000 | 270.8 | 250.0 | 181.1 | 149.8 | 149.8 | 141.0 | 105.4 | 105.4 | 98.6 | |
| 1500 | 404.2 | 373.5 | 266.9 | 221.5 | 221.5 | 208.5 | 159.8 | 159.8 | 142.3 | |
| 560 | 600 | 265.4 | 234.3 | 180.7 | 149.3 | 149.3 | 137.9 | 102.5 | 102.5 | 94.4 | 
| 750 | 331.3 | 292.5 | 224.6 | 185.7 | 185.7 | 167.89 | 124.6 | 124.6 | 115.4 | |
| 1000 | 440.6 | 389.3 | 296.5 | 245.5 | 245.5 | 225.5 | 167.5 | 167.5 | 143.7 | |
| 1500 | 657.7 | 581.4 | 436.0 | 362.2 | 362.2 | 341.1 | 254.1 | 251.9 | 207.4 | |
| 630 | 600 | 330.4 | 305.0 | 272.9 | 235.8 | 235.8 | 193.7 | 172.3 | 150.5 | 129.1 | 
| 750 | 412.4 | 380.7 | 340.6 | 294.5 | 294.5 | 241.9 | 215.3 | 185.8 | 153.8 | |
| 1000 | 548.3 | 506.4 | 453.2 | 391.9 | 391.9 | 322.0 | 286.7 | 241.0 | 199.4 | |
| 1500 | 818.1 | 755.8 | 676.8 | 585.6 | 585.6 | 481.7 | 428.9 | 348.0 | 288.0 | |
| 710 | 600 | 531.5 | 490.7 | 410.3 | 342.8 | 342.8 | 314.9 | 230.6 | 230.2 | 194.3 | 
| 750 | 663.2 | 612.4 | 508.2 | 425.1 | 425.1 | 393.2 | 289.9 | 277.2 | 228.3 | |
| 1000 | 881.6 | 814.2 | 667.4 | 559.5 | 559.5 | 523.5 | 389.5 | 359.6 | 296.1 | |
| 1500 | 1314.3 | 1214.4 | 971.8 | 818.3 | 818.3 | 773.8 | 566.6 | 519.2 | 427.6 | |
| 800 | 600 | 651.6 | 601.6 | 538.3 | 465.4 | 407.0 | 381.7 | 339.6 | 297.1 | 253.3 | 
| 750 | 812.3 | 750.6 | 671.8 | 580.9 | 508.2 | 476.6 | 324.2 | 371.0 | 309.9 | |
| 1000 | 1080.0 | 997.6 | 893.2 | 772.6 | 676.3 | 634.4 | 564.7 | 486.2 | 402.0 | |
| 1500 | 1609.1 | 1487.0 | 1332.2 | 1153.3 | 1010.7 | 948.2 | 844.4 | 702.3 | 580.7 | |
| 900 | 600 | 1057.9 | 976.9 | 844.9 | 700.0 | 665.8 | 624.4 | 527.4 | 493.9 | 405.1 | 
| 750 | 1318.9 | 1218.2 | 1044.3 | 866.3 | 831.1 | 779.5 | 663.2 | 616.5 | 505.8 | |
| 1000 | 1751.1 | 1617.9 | 1366.8 | 1137.7 | 1105.5 | 1037.0 | 854.9 | 820.2 | 669.9 | |
| 1500 | 2604.7 | 2408.0 | 1977.4 | 1655.0 | 1650.7 | 1548.9 | 1295.0 | 1224.7 | 968.0 | |
| 1000 | 600 | 1301.8 | 1150.2 | 1033.1 | 893.4 | 802.0 | 752.2 | 669.5 | 583.8 | 481.1 | 
| 750 | 1662.4 | 1434.1 | 1288.4 | 1114.6 | 1001.0 | 938.9 | 835.8 | 728.7 | 600.5 | |
| 1000 | 2152.8 | 1903.9 | 1711.3 | 1481.1 | 1331.1 | 1248.8 | 1111.9 | 969.1 | 798.8 | |
| 1500 | 3198.2 | 2831.6 | 2547.2 | 2206.9 | 1986.4 | 1864.1 | 1660.7 | 1446.4 | 1192.7 | |
| 1120 | 600 | 2019.9 | 1784.9 | 1603.2 | 1386.5 | 1211.1 | 1135.9 | 1011.0 | 885.7 | 759.8 | 
| 750 | 2517.1 | 2225.0 | 1999.1 | 1717.1 | 1511.5 | 1417.8 | 1262.1 | 1105.5 | 931.6 | |
| 1000 | 3339.0 | 2953.3 | 2654.7 | 2244.9 | 2010.1 | 1885.7 | 1679.1 | 1469.0 | 1209.4 | |
| 1500 |  | 4390.3 | 3857.9 | 3241.3 | 2999.4 | 2814.7 | 2507.7 | 2123.8 | 1748.5 | |
| 1250 | 600 | 2496.3 | 2305.7 | 2064.3 | 1785.7 | 1565.4 | 1468.2 | 1307.0 | 1141.2 | 978.9 | 
| 750 | 3109.8 | 2873.0 | 2573.2 | 2226.8 | 1953.0 | 1832.0 | 1631.1 | 1423.9 | 1221.6 | |
| 1000 | 4123.2 | 3811.1 | 3415.1 | 2957.1 | 2595.9 | 2435.5 | 2169.2 | 1892.8 | 1624.1 | |
