Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
QS型起重機(jī)“三合一”運(yùn)行機(jī)構(gòu)用減速器(ZBJI19027)用途及工作條件
QS型減速器主要用于3.2~50t起重機(jī)的運(yùn)行機(jī)構(gòu),也適用于運(yùn)輸、冶金、礦山、石油、化工、建筑和輕工業(yè)等各種機(jī)械設(shè)備傳動(dòng)中。
QS型起重機(jī)“三合一”運(yùn)行機(jī)構(gòu)用減速器(ZBJI19027)的型式

QS型起重機(jī)“三合一”運(yùn)行機(jī)構(gòu)用減速器(ZBJI19027)的安裝型式及型號(hào)示例
QS型減速器的輸出端為花鍵套,與帶花鍵軸的車輪或其他被動(dòng)軸相連,為防止驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)車輪軸旋轉(zhuǎn),在減速器的上方有力矩支承孔,通過(guò)一組彈性元件,將銷軸固定在支架上,以減輕起制動(dòng)時(shí)的沖擊。按驅(qū)動(dòng)方式又分為集中驅(qū)動(dòng)和分別驅(qū)動(dòng)。


QS型起重機(jī)“三合一”運(yùn)行機(jī)構(gòu)用減速器(ZBJI19027)的主要技術(shù)參數(shù)
1) 中心距 QS型減速器因四根軸成折線布置,現(xiàn)只給出輸入軸與輸出軸的中心距。見(jiàn)下表。
| 機(jī)座代號(hào) | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 
| 中心距 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 
| 實(shí)際傳動(dòng)比 型號(hào)   | 公稱傳動(dòng)比 | ||||||||
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | |
| QS06 | 14.17 | 15.90 | 17.82 | 20.03 | 22.50 | 25.41 | 28.80 | 32.61 | 35.00 | 
| QS08 | 13.66 | 16.18 | 18.03 | 20.29 | 22.95 | 24.47 | 27.40 | 31.14 | 35.54 | 
| QS10 | 13.82 | 15.86 | 18.28 | 20.17 | 22.23 | 24.62 | 27.38 | 30.42 | 35.48 | 
| QS12 | 14.36 | 16.58 | 18.37 | 20.22 | 22.50 | 24.92 | 27.87 | 31.07 | 34.91 | 
| QS16 | 13.70 | 16.17 | 18.15 | 19.47 | 21.74 | 24.65 | 27.98 | 31.48 | 35.81 | 
|   實(shí)際傳動(dòng)比 型號(hào) | 公稱傳動(dòng)比 | ||||||||
| 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | |
| QS06 | 40.04 | 46.16 | 48.77 | 56.43 | 61.42 | 69.74 | 79.60 | 91.35 | 98.74 | 
| QS08 | 41.07 | 44.35 | 50.05 | 56.67 | 63.84 | 68.18 | 77.39 | 88.32 | 99.07 | 
| QS10 | 40.17 | 45.20 | 50.82 | 57.58 | 61.67 | 69.32 | 79.39 | 90.69 | 96.91 | 
| QS12 | 39.26 | 44.19 | 50.16 | 57.17 | 64.78 | 69.45 | 80.16 | 91.83 | 98.88 | 
| QS16 | 39.12 | 44.35 | 49.10 | 54.52 | 62.05 | 71.02 | 81.60 | 91.17 | 98.81 | 
QS型起重機(jī)“三合一”運(yùn)行機(jī)構(gòu)用減速器(ZBJI19027)的輸出端尺寸

| 機(jī)座代號(hào) | 花鍵副 | 內(nèi)花鍵大徑D | 外花鍵大徑d | d1 | d2 | l1 | l2 | S | t | 
| 06 | INT/EXT21Z×2m×30P×6H/6h GB/T3478.1-1995 | 45 | 44 | 37.5 | 40 | 161 | 162.5 | 1.5 | 50 | 
| 08 | INT/EXT24Z×2m×30P×6H/6h GB/T3478.1-1995 | 51 | 50 | 39.5 | 42 | 138 | 189.5 | 1.5 | 55 | 
| 10 | INT/EXT31Z×2m×30P×6H/6h GB/T3478.1-1995 | 65 | 64 | 59 | 62 | 208 | 210 | 2 | 60 | 
| 12 | INT/EXT27Z×3m×30P×6H/6h GB/T3478.1-1995 | 85.5 | 84 | 78.5 | 82 | 255 | 257.5 | 2.5 | 65 | 
| 16 | INT/EXT35Z×3m×30P×6H/6h GB/T3478.1-1995 | 109.5  | 108.0 | 96.5 | 100 | 264 | 266.5 | 2.5 | 75 | 
QS型起重機(jī)“三合一”運(yùn)行機(jī)構(gòu)用減速器(ZBJI19027)的外形尺寸和安裝尺寸

| 機(jī)座代號(hào) | a | H | a1 | b | b0 | b1 | c | D (H7) | d1 | d2 | L | k | e1 | e2 | f | n | q | r | u | V | 重量/kg | 
| 06 | 125 | 175 | 75 | 168 | 20 | 160 | 67 | φ148 | φ14 | M10 | 215 | 161 | 42 | 80 | 24 23 17 | 80 | 70 | 29 | 128 | 120 | 27.1 | 
| 08 | 160 | 358 | 230 | 210 | 20 | 200 | 82.75 | φ170 | φ20 | M10 | 235.75 | 188 | 47.75 | 73.5 | 37 49 | 96 | 100 | 40 | 154 | 154 | 42.6 | 
| 10 | 200 | 452 | 297 | 274 | 25 | 250 | 88 | φ226 | φ22 | M12 | 261 | 208 | 53 | 84 | 31.5 44.5 46 | 127 | 125 | 51 | 210 | 186 | 72.8 | 
| 12 | 250 | 566 | 360 | 346 | 30 | 312 | 92.25 | φ280 | φ22 | M16 | 307.25 | 255 | 61.25 | 88 | 39.5 55.5 57 76.5 | 160 | 156 | 55 | 274 | 240 | 141.3 | 
| 16 | 315 | 705 | 440 | 400 | 40 | 340 | 115.75 | φ280 | φ40 | M16 | 331.25 | 264 | 65.75 | 100 | 59 76 | 220 | 170 | 75 | 320 | 260 | 210.0 | 
QS型起重機(jī)“三合一”運(yùn)行機(jī)構(gòu)用減速器(ZBJI19027)的承載能力
| 機(jī)座代號(hào) | 中心距 /mm | 公稱傳 動(dòng)比 功率 、轉(zhuǎn)矩 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 
| 06 | 125 | 輸入軸許用功率/kW | 4.473 | 3.967 | 3.586 | 3.330 | 3.061 | 2.708 | 2.422 | 2.134 | 1.831 | 1.694 | 1.516 | 1.304 | 1.264 | 1.080 | 0.970 | 0.766 | 0.690 | 0.647 | 
| 輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 418 | 438 | 444 | 442 | 454 | 455 | 462 | 458 | 447 | 452 | 459 | 437 | 470 | 457 | 470 | 426 | 429 | 436 | ||
| 08 | 160 | 輸入軸許用功率/ kW | 6.220 | 5.793 | 5.575 | 5.132 | 4.906 | 4.448 | 4.215 | 3.981 | 3.744 | 3.211 | 3.046 | 2.568 | 2.274 | 2.017 | 1.897 | 1.551 | 1.450 | 1.248 | 
| 輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 609 | 655 | 699 | 708 | 753 | 756 | 801 | 844 | 892 | 860 | 918 | 879 | 887 | 891 | 899 | 848 | 908 | 842 | ||
| 10 | 200 | 輸入軸許用功率/kW | 12.141 | 11.322 | 10.480 | 10.051 | 9.176 | 8.731 | 7.825 | 7.825 | 6.902 | 6.211 | 5.353 | 5.065 | 4.316 | 3.923 | 3.641 | 3.036 | 2.827 | 2.500 | 
| 輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 1145 | 1225 | 1307 | 1383 | 1391 | 1468 | 1461 | 1624 | 1687 | 1702 | 1650 | 1776 | 1695 | 1650 | 1722 | 1644 | 1749 | 1653 | ||
| 12 | 250 | 輸入軸許用功率/kW | 31.937 | 29.857 | 28.313 | 25.387 | 22.821 | 21.582 | 19.250 | 17.905 | 15.292 | 13.477 | 12.050 | 10.847 | 9.435 | 8.421 | 7.948 | 6.721 | 5.621 | 5.19 | 
| 輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 2980 | 3295 | 3482 | 3514 | 3573 | 3602 | 3598 | 3803 | 3707 | 3775 | 3645 | 3703 | 3647 | 3667 | 3696 | 3548 | 3386 | 3507 | ||
| 16 | 315 | 輸入軸許用功率/kW | 54.710 | 48.439 | 45.267 | 42.088 | 38.914 | 34.975 | 30.314 | 27.475 | 25.824 | 22.953 | 19.854 | 19.558 | 16.301 | 15.133 | 12.965 | 10.989 | 9.215 | 8.603 | 
| 輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 5288 | 5254 | 5503 | 5751 | 5973 | 6062 | 5955 | 6112 | 6165 | 6269 | 6117 | 6174 | 6275 | 6340 | 6168 | 5967 | 5742 | 5795 | 
| 機(jī)座代號(hào) | 中心距/mm |   公稱傳        動(dòng)比 功率 、轉(zhuǎn)矩 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 
| 06 | 125 | 輸入軸許用功率/kW | 3.17 | 2.78 | 2.49 | 2.29 | 2.08 | 1.82 | 1.62 | 1.41 | 1.19 | 1.10 | 0.97 | 0.83 | 0.80 | 0.67 | 0.60 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 
| 輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 296 | 307 | 308 | 305 | 309 | 306 | 309 | 302 | 291 | 294 | 293 | 277 | 296 | 283 | 289 | 260 | 259 | 262 | ||
| 08 | 160 | 輸入軸許用功率/kW | 4.39 | 4.06 | 3.85 | 3.50 | 3.32 | 2.99 | 2.81 | 2.60 | 2.45 | 2.07 | 1.94 | 1.63 | 1.43 | 1.26 | 1.18 | 0.95 | 0.88 | 0.75 | 
| 輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 430 | 459 | 482 | 483 | 510 | 509 | 533 | 552 | 583 | 555 | 586 | 556 | 558 | 557 | 557 | 522 | 550 | 506 | ||
| 10 | 200 | 輸入軸許用功率/kW | 8.63 | 7.91 | 7.29 | 6.96 | 6.28 | 5.89 | 5.26 | 5.19 | 4.55 | 4.04 | 3.44 | 3.21 | 2.71 | 2.43 | 2.24 | 1.85 | 1.70 | 1.49 | 
| 輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 814 | 856 | 910 | 967 | 951 | 991 | 982 | 1077 | 1112 | 1106 | 1059 | 1124 | 1064 | 1023 | 1059 | 1004 | 1053 | 985 | ||
| 12 | 250 | 輸入軸許用功率/kW | 23.28 | 21.50 | 20.07 | 17.82 | 15.84 | 15.18 | 13.05 | 11.53 | 10.18 | 8.88 | 7.83 | 7.00 | 6.01 | 5.32 | 4.95 | 4.13 | 3.89 | 3.13 | 
| 輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 2172 | 2372 | 2469 | 2467 | 2480 | 2471 | 2439 | 2548 | 2469 | 2488 | 2369 | 2388 | 2323 | 2318 | 2303 | 2178 | 2065 | 2118 | ||
| 16 | 315 | 輸入軸許用功率/kW | 33.90 | 34.05 | 31.46 | 28.91 | 23.68 | 23.57 | 20.31 | 18.16 | 16.99 | 15.10 | 12.91 | 12.06 | 10.43 | 9.56 | 8.08 | 6.85 | 5.74 | 5.24 | 
| 輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 3760 | 3694 | 3825 | 3951 | 4050 | 4086 | 3990 | 4040 | 4057 | 4125 | 3976 | 4013 | 4016 | 4007 | 3843 | 3717 | 3577 | 3529 | 
QS型起重機(jī)“三合一”運(yùn)行機(jī)構(gòu)用減速器(ZBJI19027)的選擇方法
| 頁(yè)次:1/1 每頁(yè)10條 共10條信息 分頁(yè):[1] | 

 
 